Falumästerskap 2003fr 2003-09-19 10:14
Startlistaskapad av OE2002 Sverige © Stephan Krämer 2002

  Bricka Rank   Namn                        År  Dst Klubb                       Start 


H70  (13)      3425 m                                       

   19042        Sven  Jansson               33    3 Ludvika OK                  10:02 
   28873        Nils  Eriksson              25    3 OK Kåre                     10:06 
   37264        Arne  Wiklund               30    3 Karlsbyhedens IK            10:10 
   36732        Åke  Jansson                32   15 Rotebro IS                  10:14 
   33753        Kaj  Nilsson                32    3 Stora Tuna IK               10:18 
   28865        Ragnar  Bernhard            24    3 OK Kåre                     10:22 
   42379        Göte  Andersson             29    3 Leksands OK                 10:26 
   39240        Lars  Branth                27   21 Västerås SOK                10:30 
  262340        Paul  Palmgren              23    3 OK Kåre                     10:34 
   30429        Anders  Linder              22    3 IFK Hedemora OK             10:38 
   14880        Ingvar  Lundström           30    3 Stora Tuna IK               10:42 
   39789        Sven  Wåhlberg              21    3 OK Kåre                     10:46 
   47052        Bengt  Swenson              33    3 Säterbygdens OK             10:50 



H60  (27)      3975 m                                       

  262703        Enar  Persson               40    5 Ockelbo OK                   9:57 
   43453        Sture  Carlsson             38    3 IFK Hedemora OK              9:59 
   36231        Stig  Bleckur               41    3 Korsnäs IF OK               10:01 
   27342        Sigurd  Olsson              41    3 Säterbygdens OK             10:03 
   38599        Jouko  Taskinen             37    3 OK Kåre                     10:05 
   43400        Bo  Sundberg                34   15 Snättringe SK               10:07 
   19058        Börje  Palmkvist            41    3 Västerbergslagens OL        10:09 
   38471        Erik  Lindberg              36    3 Karlsbyhedens IK            10:11 
   41601        Hans  Andersson             41    3 Stora Skedvi IK SOFF        10:13 
   33805        Jan Olof  Hedberg           42    3 Gagnefs OK                  10:15 
  216422        Östen  Andersson            41    3 Grycksbo IF OK              10:17 
  404155        Sten  Blomkvist             43    3 Västerbergslagens OL        10:19 
   25004        Tryggve  Ottosson           41    5 Valbo Allmänna IF           10:21 
   37288        Karl-Åke  Dahlgren          37    3 Svärdsjö IF                 10:23 
  351863        Hans  Modigs                36    3 Leksands OK                 10:25 
   36792        Hans  Carlsson              43   15 OK Österåker                10:27 
   37457        Nils  Emanuelsson           38    3 Västerbergslagens OL        10:29 
   37137        Torsten Löfgren             38    3 Karlsbyhedens IK            10:31 
   41600        Mats  Andersson             43    3 Stora Skedvi IK SOFF        10:33 
   33847        Esbjörn  Jonsson            35    3 Gagnefs OK                  10:35 
   38519        Karl-Gunnar  Backlund       38    5 Ockelbo OK                  10:37 
   25095        Karl-Henrik  Lovang         36    3 Västerbergslagens OL        10:39 
   38043        Stig  Östh                  39    3 Korsnäs IF OK               10:41 
   47065        Arne  Gustavsson            34    3 Säterbygdens OK             10:43 
   36044        Jan  Jansson                38    3 OK Kåre                     10:45 
   44508        Lennart  Magnusson          41    3 IFK Hedemora OK             10:47 
  262601        Rolf  Bjärud                42    3 Västerbergslagens OL        10:49 



H50  (19)      5075 m                                       

   37995        Gunnar  Jernberg            44    5 Gävle OK                     9:58 
  262701        Ingvar  Forsberg            44    5 Ockelbo OK                  10:01 
  226905        Dan  Westerberg             52    3 OK Kåre                     10:04 
   10411        Ingvar  Svensson            46   15 Söders SOL Tyresö           10:07 
   26963        Bengt  Söderkvist           51    3 Dalaportens OL              10:10 
   42553        Kurt  Nilsson               50    3 Grycksbo IF OK              10:13 
   28019        Helge  Elfström             51    5 Årsunda IF                  10:16 
  262693        Lasse  Kokkonen             51    3 Långshyttans AIK OK         10:19 
   14867        Gunde  Hjalmarsson          52    3 Stora Tuna IK               10:22 
   42579        Tord  Tynell                50    3 Grycksbo IF OK              10:25 
   47270        Göran  Fredberg             50    3 Korsnäs IF OK               10:28 
   36328        Kenneth  Wåhlberg           51    3 OK Kåre                     10:31 
   33855        Henning  Waltgård           45    3 Domnarvets GOIF             10:34 
   42957        Jan  Kinsten                53    3 Kvarnsvedens GOIF OK        10:37 
   42551        Jan  Bergström              53    3 Grycksbo IF OK              10:40 
   38436        Sven-Erik  Kempe            47    5 Gävle OK                    10:43 
  262692        Vilho  Rokka                47    3 Långshyttans AIK OK         10:46 
   14955        Leif  Åkerblom              51    3 Stora Tuna IK               10:49 
   42586        Örjan  Stahl                51    3 Grycksbo IF OK              10:52 



H40  (18)      6400 m                                       

  570929 (0491) Lars  Olofsson              57    8 Rehns BK                     9:58 
   27319        Anders  Tunander            62    3 Säterbygdens OK             10:01 
   42979        Lars  Mattsson              59    3 OK Kåre                     10:04 
   43047        Anders  Lundh               60    3 Avesta OK                   10:07 
   27329        Per  Sandberg               63    3 Säterbygdens OK             10:10 
   14863        Lars  Sjökvist              59    3 Stora Tuna IK               10:13 
   10289        Mikael  Backlund            62    3 Dalaportens OL              10:16 
   33854        Ingemar  Frej               58    3 Domnarvets GOIF             10:19 
   42947        Kjell  Emanuelsson          59    3 Kvarnsvedens GOIF OK        10:22 
   14941        Johnny  Svensson            49    3 Stora Tuna IK               10:25 
   33754        Stefan  Nilsson             60    3 Stora Tuna IK               10:28 
  610218        Peter  Ejdemo               61    3 OK Kåre                     10:31 
  262694        Håkan  Morelius             56    3 Långshyttans AIK OK         10:34 
   47095        Bosse  Wigge                61    3 Säterbygdens OK             10:37 
  263334        Anders  Björkman            63    3 Stora Tuna IK               10:40 
   37749        Anders  Engström            55    3 OK Kåre                     10:43 
  353666        Björn  Strandberg           60    3 Korsnäs IF OK               10:46 
   27305        Bengt  Hamelius             55    3 Säterbygdens OK             10:49 



H35  (11)      7525 m                                       

  264694 (1102) Magnus  Runsvik             67    3 OK Kåre                      9:55 
   44516        Lars-Åke  Åberg             65    3 IFK Hedemora OK              9:59 
   44499        Patrick  Andersson          64    3 Säterbygdens OK             10:03 
   47246        Ulf  Henriksson             55    3 Korsnäs IF OK               10:07 
   15118        Lars-Göran  Karlsson        66    3 Leksands OK                 10:11 
   42560        Kennet  Andersson           66    3 Grycksbo IF OK              10:15 
   38856        Jan  Lindberg               64    3 Korsnäs IF OK               10:19 
   36210        Kalle  Östgren              64    3 OK Kåre                     10:23 
   47244        Håkan  Holmberg             61    3 Korsnäs IF OK               10:27 
   33792        David  Nolåkers             68    3 Kvarnsvedens GOIF OK        10:31 
   47248        Tomas  Sundström            65    3 Korsnäs IF OK               10:35 



H21  (9)       7525 m                                       

   19898 (0516) Fredrik  Persson            79    5 Ockelbo OK                   9:57 
   27242 (0773) Gustav  Grenmyr             82    3 Stora Tuna IK               10:01 
   26965        Dan Olof  Thuresson         74    3 Leksands OK                 10:05 
   28423        Patrik  Olofsson            74    3 OK Kåre                     10:09 
   19002        Fredrik  N Jansson          71    3 Västerbergslagens OL        10:13 
  403616        Henrik  Josefsson           81    3 OK Kåre                     10:17 
  352067        Magnus  Eliasson            72    3 Stora Tuna IK               10:21 
   26955        Mats  Pros                  71    3 Leksands OK                 10:25 
   19001        Anders  Hellman             75    3 OK Kåre                     10:29 



H20  (3)       6400 m                                       

   37091        Mikael Fröbom               85    3 Karlsbyhedens IK            10:03 
   33801 (1005) Erik  Sonesson              84    3 IFK Moras OK                10:09 
   14844 (1349) Clas  Eriksson              86    3 Stora Tuna IK               10:15 



H16  (12)      5075 m                                       

  880125        Olle  Olofsson              88    8 Rehns BK                    10:00 
  228909        Henrik  Brus                88    3 Västerbergslagens OL        10:03 
   37918        Anders  Nilsson             88    3 Stora Tuna IK               10:06 
   42568        Viktor  Krantz              87    3 Grycksbo IF OK              10:09 
   14877        Jonas  Lundgren             88    3 Stora Tuna IK               10:12 
   24556        Pär  Mattsson               87    3 Karlsbyhedens IK            10:15 
   47257        Mikael  Andersson           88    3 Korsnäs IF OK               10:18 
   14806        Calle  Grape                88    3 Stora Tuna IK               10:21 
  216413        Björnar  Olsson             87    3 Grycksbo IF OK              10:24 
   14906        Andreas  Nordfors           88    3 Stora Tuna IK               10:27 
   27306        Johan  Hamelius             88    3 Säterbygdens OK             10:30 
  355503        Erik  Nilsson-Lindgren      87    3 Stora Tuna IK               10:33 



H14  (14)      3300 m                                       

  352068        Jesper  Björkman            90    3 Stora Tuna IK               10:02 
   38805        Viktor  Mörsell             90    3 OK Kåre                     10:06 
  304968        Emil  Brynfors              90    3 Västerbergslagens OL        10:10 
   14973        Emil  Alexandersson         90    3 Stora Tuna IK               10:14 
  351200        Mikael  Groth               90    3 Karlsbyhedens IK            10:18 
   43482        Viktor  Hases               89    3 IFK Hedemora OK             10:22 
  306833        Robin  Sahlander            89    3 Stora Tuna IK               10:26 
  900329        Rassmus  Andersson          90    3 Säterbygdens OK             10:30 
   37618        Staffan  Berggren           89    3 Stora Tuna IK               10:34 
   42573        Johan  Bergström            89    3 Grycksbo IF OK              10:38 
   43462        Henrik  Sundkvist           90    3 IFK Hedemora OK             10:42 
   33770        Andreas  Wallner            80    3 Stora Tuna IK               10:46 
   10097        Oskar  Backlund             90    3 Dalaportens OL              10:50 
   37821        Oscar  Nyberg               89    3 Västerbergslagens OL        10:54 



H12  (34)      3000 m                                       

  304962        Oskar  Räms                 91    3 Västerbergslagens OL         9:56 
                Mattias  Norén              91    3 Stora Tuna IK                9:58 
   47253        Jonas  Gabrielsson          92    3 Korsnäs IF OK               10:00 
   47251        Björn  Gabrielsson          91    3 Korsnäs IF OK               10:02 
  403601        Fredrik  Edén               92    3 OK Kåre                     10:04 
  304985        Filip  Brynfors             92    3 Västerbergslagens OL        10:06 
   47093        Gunnar  Wigge               91    3 Säterbygdens OK             10:08 
   33764        Joakim  Svensk              91    3 Stora Tuna IK               10:10 
  402045        Gustav  Lindersson          92    3 OK Kåre                     10:12 
   42564        Dennis  Schönbeck           91    3 Grycksbo IF OK              10:14 
  263388        Jimmy Brodén                      3 Bjursås OK                  10:16 
   47263        Erik  Gabrielsson           91    3 Korsnäs IF OK               10:18 
  351274        Martin  Eriksson            92    3 OK Kåre                     10:20 
   43446        Johannes  Hases             92    3 IFK Hedemora OK             10:22 
   47097        Martin  Jonsson             92    3 Säterbygdens OK             10:24 
   14862        Anton  Sjökvist             91    3 Stora Tuna IK               10:26 
  402034        Alexander  Norbäck          92    3 OK Kåre                     10:28 
  263385        Johan Westlund                    3 Bjursås OK                  10:30 
   47241        Andreas  Holmberg           92    3 Korsnäs IF OK               10:32 
  402005        Jacob  Morén                91    3 OK Kåre                     10:34 
   42582        Markus  Sandberg            91    3 Grycksbo IF OK              10:36 
   44486        Henrik  Klaar               91    3 Säterbygdens OK             10:38 
   14953        Anders  Åkerblom            91    3 Stora Tuna IK               10:40 
  402015        Erik  Adriansson            92    3 OK Kåre                     10:42 
   37783        Björn  Mattsson             91    3 Karlsbyhedens IK            10:44 
  263592        Mattias Norin-Björklund           3 Bjursås OK                  10:46 
   47264        Oskar  Sundström            91    3 Korsnäs IF OK               10:48 
  403610        Rasmus  Sundqvist           92    3 OK Kåre                     10:50 
   42567        Erik Hanslofva                    3 Grycksbo IF OK              10:52 
  910905        Oscar  Andersson            91    3 Säterbygdens OK             10:54 
   14909        Pelle  Nordfors             91    3 Stora Tuna IK               10:56 
  264688        Fredrik  Mattsson           92    3 OK Kåre                     10:58 
   44522        Erik  Fernlund              91    3 IFK Hedemora OK             11:00 
   47075        Andreas  Bergqvist          92    3 Säterbygdens OK             11:02 



H10  (22)      2175 m                                       

   42951        Erik  Malmberg              93    3 Kvarnsvedens GOIF OK        10:00 
  930322        Jonathan  Andersson         93    3 Säterbygdens OK             10:02 
   33773        Adam  Östberg               94    3 Stora Tuna IK               10:04 
  352585        Elias  Öhgren               94    3 Karlsbyhedens IK            10:06 
   47262        Viktor  Henriksson          93    3 Korsnäs IF OK               10:08 
  263594        Mats Westlund                     3 Bjursås OK                  10:10 
  214229        Josef  Nordin               93    3 Karlsbyhedens IK            10:12 
   47265        Per Erik  Fredberg          94    3 Korsnäs IF OK               10:14 
   47090        Oskar  Sandberg             96    3 Säterbygdens OK             10:16 
  226123        Gustav  Norstedt            93    3 Dalaportens OL              10:18 
  403976        Patrik  Nolåkers            93    3 Kvarnsvedens GOIF OK        10:20 
  353660        Pär  Rockner                93    3 Korsnäs IF OK               10:22 
  263390        Erik  Björklund             94    3 Bjursås OK                  10:24 
  214282        Pouya  Ashraf               93    3 Karlsbyhedens IK            10:26 
  306954        Johan  Strandberg           93    3 Korsnäs IF OK               10:28 
  409886        Daniel  Drougge             93    3 Säterbygdens OK             10:30 
   33763        Emil  Svensk                93    3 Stora Tuna IK               10:32 
  351186        Viktor  Mosssberg           95    3 Karlsbyhedens IK            10:34 
  350572        Hampus  Grönberg            93    3 Korsnäs IF OK               10:36 
  263381        Joakim Björklund                  3 Bjursås OK                  10:38 
  351502        Oskar  Fahlberg             93    3 Karlsbyhedens IK            10:40 
  306949        Gustav  Henriksson          95    3 Korsnäs IF OK               10:42 



D70  (8)       2525 m                                       

   14579        Evelyn  Alexandersson       32    6 Lerums SOK                  10:02 
   41604        Majlis  Gren                33    3 Stora Skedvi IK SOFF        10:05 
   42969        Birgitta  Westerlund        33    3 OK Kåre                     10:08 
   14881        Iris  Lundström             31    3 Stora Tuna IK               10:11 
   38326        Gunborg  Wåhlberg           28    3 OK Kåre                     10:14 
   36941        Ulla-Britt  Åleberg         31   15 Rotebro IS                  10:17 
  304965        Siv  Emanuelsson            28    3 OK Malmia                   10:20 
   37513        Karin Nordqvist             27    3 OK Kåre                     10:23 



D60  (6)       3425 m                                       

  262602        Irma  Bjärud                42    3 Västerbergslagens OL        10:04 
   38750        Inger  Daniels-Östh         36    3 Korsnäs IF OK               10:12 
   43300        Margareta  Sundberg         35   15 Snättringe SK               10:20 
  263335        Ing-Marie  Mozelius         43    3 Stora Tuna IK               10:28 
   44484        Laila  Nygren               35    3 Säterbygdens OK             10:36 
   33848        Silva  Jonsson              41    3 Gagnefs OK                  10:44 



D50  (5)       3425 m                                       

   37442        Pirkko  Stenerhag           46    3 Västerbergslagens OL        10:08 
   43817        Anna-Lena  Lundell          48    5 Gävle OK                    10:16 
   42589        Birgitta  Tynell            53    3 Grycksbo IF OK              10:24 
   33834        Lisbeth  Hörnell            52    3 Gagnefs OK                  10:32 
   14965        Gunilla  Arvidsson          53    3 Stora Tuna IK               10:40 



D40  (12)      3975 m                                       

   27304        Rose-Marie  Hamelius        60    3 Säterbygdens OK             10:02 
  262346        Elisabet  Salander-Björk    58    3 OK Kåre                     10:06 
   14878        Mari Louise  Lundgren       58    3 Stora Tuna IK               10:10 
   47260        Monica  Gabrielsson         61    3 Korsnäs IF OK               10:14 
   36743        Jannike  Wåhlberg           57    3 OK Kåre                     10:18 
   14804        Ylva  Grape-Andersson       59    3 Stora Tuna IK               10:22 
   42572        Gunilla  Bergström          61    3 Grycksbo IF OK              10:26 
   19438        Mia  Gustafsson             62    3 OK Kåre                     10:30 
   14954        Birgit  Åkerblom            60    3 Stora Tuna IK               10:34 
   47269        Inga  Fredberg              58    3 Korsnäs IF OK               10:38 
   42971        Katarina  Hoffsten-Sundq    63    3 OK Kåre                     10:42 
   14853        Anita  Franzon              59    3 Stora Tuna IK               10:46 



D35  (11)      4400 m                                       

   33745        Eva  Lång                   65    3 Stora Tuna IK                9:57 
   47243        Brittmari  Holmberg         65    3 Korsnäs IF OK               10:01 
  352587        Anna-Karin  Öhgren          64    3 Karlsbyhedens IK            10:05 
   14937        Karin  Svensk               66    3 Stora Tuna IK               10:09 
   27328        Carina  Sandberg            64    3 Säterbygdens OK             10:13 
  402939        Carina  Dickfors            66    3 Dalaportens OL              10:17 
  402007        Florence  Berg              67    3 OK Kåre                     10:21 
   14974        Ingrid  Alexandersson       94    3 Stora Tuna IK               10:25 
   47256        Maria  Sundström            65    3 Korsnäs IF OK               10:29 
   24554        Barbro  Eriksson            66    3 Karlsbyhedens IK            10:33 
                Ellinor  Persson            68    3 Stora Tuna IK               10:37 



D21  (5)       4400 m                                       

   27307 (0748) Ida  Hamelius               86    3 Säterbygdens OK             10:03 
   42924        Ulrika  Nolåkers            71    3 Kvarnsvedens GOIF OK        10:11 
   47268        Linda  Fredberg             84    3 Korsnäs IF OK               10:19 
  214237        Jenny  Öhgren               71    3 Karlsbyhedens IK            10:27 
   42933        Maria  Nordqvist            82    3 Kvarnsvedens GOIF OK        10:35 



D18  (5)       4400 m                                       

   27320 (0765) Nina  Tunander              86    3 Säterbygdens OK             10:07 
   33844 (870)  Anna  Holmström             86    3 Stora Tuna IK               10:15 
  350503        Maya  Myrén                 85    3 Säterbygdens OK             10:23 
   42935        Therese  Nordqvist          86    3 Kvarnsvedens GOIF OK        10:31 
  262696 (0775) Johanna  Morelius           85    3 Långshyttans AIK OK         10:39 



D16  (7)       3975 m                                       

   38868        Stina Wåhlberg              88    3 OK Kåre                      9:54 
   37136        Linda  Fröbom               87    3 Karlsbyhedens IK             9:56 
   47267        Malin  Fredberg             87    3 Korsnäs IF OK               10:04 
  355517        Marit  Jobs                 87    3 Stora Tuna IK               10:12 
  409894        Isa  Wigge                  88    3 Säterbygdens OK             10:20 
   14854        Elin  Franzon               88    3 Stora Tuna IK               10:28 
  262347        Anna  Björklund             88    3 OK Kåre                     10:36 



D14  (9)       3300 m                                       

  263328        Hanna  Nilsson-Lindgren     90    3 Stora Tuna IK               10:04 
  402033        Emma  Hansson               89    3 OK Kåre                     10:08 
  306952        Emma  Strandberg            90    3 Korsnäs IF OK               10:12 
   43102        Jessica  Dickfors           90    3 Dalaportens OL              10:16 
   38851        Lina  Mattsson              90    3 OK Kåre                     10:20 
  263321        Linnéa  Wigforss Tibblin    89    3 Stora Tuna IK               10:24 
   19037        Rebecka  Adolfsson          90    3 OK Kåre                     10:28 
   14928        Malin  Rylander             90    3 Stora Tuna IK               10:32 
  403615        Kajsa  Risby                90    3 OK Kåre                     10:36 



D12  (21)      3000 m                                       

  304966        Linnea  Backman             92    3 Västerbergslagens OL         9:57 
  306981        Hanna  Åberg                92    3 IFK Hedemora OK              9:59 
   33775        Ida  Östberg                92    3 Stora Tuna IK               10:01 
   47100        Frida  Tunander             91    3 Säterbygdens OK             10:03 
  352058        Martina  Hansson            91    3 Stora Tuna IK               10:05 
  262348        Britta  Björklund           91    3 OK Kåre                     10:07 
  263394        Maria  Björklund            92    3 Bjursås OK                  10:09 
  500096        Caisa  Grape                91    3 Stora Tuna IK               10:11 
   38806        Matilda  Mörsell            92    3 OK Kåre                     10:13 
  408904        Pernilla  Nolåkers          91    3 Stora Tuna IK               10:15 
  261539        Emma  Bulai                 92    3 Gagnefs OK                  10:17 
  402032        Sara  Hansson               91    3 OK Kåre                     10:19 
   14975        Tove  Alexandersson         92    3 Stora Tuna IK               10:21 
   42984        Emelie  Hansson             91    3 OK Kåre                     10:23 
  263331        Camilla  Kärnhagen          92    3 Stora Tuna IK               10:25 
  402013        Hanna  Björklund            92    3 OK Kåre                     10:27 
  353659        Susanna  Rockner            92    3 Korsnäs IF OK               10:29 
   14845        Sofia  Eriksson             91    3 Stora Tuna IK               10:31 
   38852        Linn  Grälls                91    3 OK Kåre                     10:33 
  352061        Jessica  Nilsson            91    3 Stora Tuna IK               10:35 
  227698        Emmy  Norstedt              92    3 Dalaportens OL              10:37 



D10  (25)      2175 m                                       

  304970        Klara  Räms                 93    3 Västerbergslagens OL         9:55 
   33747        Lina  Lång                  93    3 Stora Tuna IK                9:57 
  306953        Emma  Gabrielsson           94    3 Korsnäs IF OK                9:59 
  306956        Frida  Edman                95    3 Korsnäs IF OK               10:01 
   42999        Malin  Engström             95    3 OK Kåre                     10:03 
  351503        Evilina  Persson            94    3 Karlsbyhedens IK            10:05 
  409900        Jennifer  Borg              94    3 Säterbygdens OK             10:07 
   33780        Matilda  Rylander           94    3 Stora Tuna IK               10:09 
  403606        Moa  Grälls                 93    3 OK Kåre                     10:11 
  409485        Fany  Eggeblad              94    3 Karlsbyhedens IK            10:13 
  263384        Elin  Björklund             94    3 Bjursås OK                  10:15 
  350585        Lisa  Sundström             95    3 Korsnäs IF OK               10:17 
  226214        Hanna  Norstedt             94    3 Dalaportens OL              10:19 
   24553        Jenny  Eriksson             93    3 Karlsbyhedens IK            10:21 
  306832        Maria  Åkerblom             94    3 Stora Tuna IK               10:23 
  402014        Emma  Björklund             94    3 OK Kåre                     10:25 
   24552        Elin  Eriksson              95    3 Karlsbyhedens IK            10:27 
   27341        Frida  Sandberg             94    3 Säterbygdens OK             10:29 
  350700        Malin  Gabrielsson          95    3 Korsnäs IF OK               10:31 
  408882        Hanna  Gustavsson           95    3 OK Kåre                     10:33 
  351188        Marie  Groth                93    3 Karlsbyhedens IK            10:35 
   47067        Hanna  Klaar                93    3 Säterbygdens OK             10:37 
  263329        Lisa  Nilsson-Lindgren      93    3 Stora Tuna IK               10:39 
  264686        Lisa  Risby                 93    3 OK Kåre                     10:41 
  409465        Sofia  Mossberg             95    3 Karlsbyhedens IK            10:43 



INSKOLNING  (4 1950 m                           Start: 10:0 

  263591        Ronja  Björklund            97    3 Bjursås OK                  10:01 
  263399        Anna  Björklund             96    3 Bjursås OK                  10:01 
  261549        Sara  Brask                 94    3 Gagnefs OK                  10:01 
  261545        Ella  Johnston              94    3 Gagnefs OK                  10:01 
   30427        Mats  Hases                 95    3 IFK Hedemora OK             10:01 
  351510        Pontus  Holts               97    3 Karlsbyhedens IK            10:01 
  351511        Linus  Holts                95    3 Karlsbyhedens IK            10:01 
  214222        Måns  Nordin                95    3 Karlsbyhedens IK            10:01 
  351513        Jennie  Nilsmats            96    3 Karlsbyhedens IK            10:01 
  351512        Erik  Nilsmats              94    3 Karlsbyhedens IK            10:01 
   38928        Gustav  Nilsmats            98    3 Karlsbyhedens IK            10:01 
  351504        Jonathan  Persson           97    3 Karlsbyhedens IK            10:01 
  351193        Elin  Hansson               95    3 Karlsbyhedens IK            10:01 
  351198        Evelina  Andersson          94    3 Karlsbyhedens IK            10:01 
  351506        Ivar  Axelsson              98    3 Karlsbyhedens IK            10:01 
  351501        Sofie  Fahlberg             97    3 Karlsbyhedens IK            10:01 
  409484        Filip  Eggeblad             96    3 Karlsbyhedens IK            10:01 
  351507        Gustav  Öhgren              98    3 Karlsbyhedens IK            10:01 
  351189        Gustav  Mossberg            98    3 Karlsbyhedens IK            10:01 
  226771        Erika  Edman                97    3 Korsnäs IF OK               10:01 
  226706        Julia  Lundqvist            95    3 Korsnäs IF OK               10:01 
  350699        Julia  Grönberg             96    3 Korsnäs IF OK               10:01 
  226714        Carl  Johnson               95    3 Korsnäs IF OK               10:01 
  353662        Rasmus  Rockner             97    3 Korsnäs IF OK               10:01 
  353661        William  Rockner            95    3 Korsnäs IF OK               10:01 
  226902        Julia  Adolfsson            95    3 OK Kåre                     10:01 
  226903        Anna  Eriksson              94    3 OK Kåre                     10:01 
                Emma  Lingwall              95    3 Stora Tuna IK               10:01 
  306831        Nils  Alexandersson         97    3 Stora Tuna IK               10:01 
   47096        Paulina  Borg               96    3 Säterbygdens OK             10:01 
   19035        Hanna Berglund                    3 OK Kåre                     10:01 
                Elin Abrahamsson                  3 OK Kåre                     10:01 
  216455        Linus Wikström Forsell            3 Grycksbo IF OK              10:01 
   42569        Emil Wikström Forsell             3 Grycksbo IF OK              10:01 
  263593        Daniel Brodén                     3 Bjursås OK                  10:01 
  263383        Isak Sörling                      3 Bjursås OK                  10:01 
  263387        Therese Dahlen Baggens            3 Bjursås OK                  10:01 
  263596        Hendrik Westlund                  3 Bjursås OK                  10:01 
  263382        Niklas Björklund                  3 Bjursås OK                  10:01 
                Amanda  Åberg               96    3 IFK Hedemora OK             10:01 



Öppen 1  (4)   2175 m                           Start: 10:0 

                Fredrik  Hemmingsson        95    3 Stora Tuna IK               10:02 
  306828        Kajsa  Hemmingsson          92    3 Stora Tuna IK               10:02 
  227302        Sofie  Källman              92    3 Stora Tuna IK               10:02 
                Anna Wedin                        3 OK Kåre                     10:02