Krets-Userie Bjursås OK 2008-05-27lö 2008-05-24 20:00
Startlistaskapad av OE2002 Sverige © Stephan Krämer 2002

  Stnr     Bricka Rank   Namn                        År  Dst Klubb                     Start 


H16  (5)         4350 m            Startplats 1                    

     1     403611        Olle  Tranberg              92    3 OK Kåre                   18:45 
     2     343589        Fredrik  Edén               92    3 OK Kåre                   18:47 
     3     402015        Erik  Adriansson            92    3 OK Kåre                   18:49 
     4     264688        Fredrik  Mattsson           92    3 OK Kåre                   18:51 
     5      36267        Johan  Forsgren             93    3 OK Kåre                   18:53 



H14  (9)         3025 m            Startplats 1                    

     6     263390        Erik  Björklund             94    3 Bjursås OK                18:49 
     7     351511        Linus  Holst                95    3 Karlsbyhedens IK          18:50 
     8     229669        Emil  Fläck                 95    3 Grycksbo IF OK            18:51 
     9      47265        Per Erik  Fredberg          94    3 Korsnäs IF OK             18:52 
    10     351505        Albin  Axelsson             94    3 Karlsbyhedens IK          18:53 
    11     403608        Sebastian  Edén             94    3 OK Kåre                   18:54 
    12     263596        Hendrik  Westlund           95    3 Bjursås OK                18:55 
    13     352585        Elias  Öhgren               94    3 Karlsbyhedens IK          18:56 
    14     229644        Martin  Nilsson             95    3 Grycksbo IF OK            18:57 



H12  (17)        2525 m            Startplats 1                    

    15     245157        Rikard  Andersson           97    3 Bjursås OK                18:40 
    16     228035        Simon  Gustafsson           97    3 OK Kåre                   18:41 
    17     400071        Calle  Andersson            97    3 Grycksbo IF OK            18:42 
    18     245174        Viktor  Isaks               97    3 Bjursås OK                18:43 
    19     961014        Magnus  Östgren             96    3 OK Kåre                   18:44 
    20     244049        Emil  Åberg                 96    3 Korsnäs IF OK             18:45 
    21     351504        Jonathan  Persson           97    3 Karlsbyhedens IK          18:46 
    22     209746        Jacob  Gustafsson           96    3 OK Kåre                   18:47 
    23     245124        Albin  Bergkvist            96    3 Bjursås OK                18:48 
    24     253758        Nils  Forsgren              97    3 OK Kåre                   18:49 
    25     400075        Andreas  Brandow            97    3 Grycksbo IF OK            18:50 
    26     263593        Jonatan  Hedberg            96    3 Bjursås OK                18:51 
    27     228027        Jonas  Gustafsson           97    3 OK Kåre                   18:52 
    28      37430        Gustav  Backlund            96    3 Svärdsjö IF               18:53 
    29     244870        Pontus  Holst               97    3 Karlsbyhedens IK          18:54 
    30     226991        Martin  Bergman             97    3 OK Kåre                   18:55 
    31     229499        Albin  Hellström            97    3 Grycksbo IF OK            18:56 



H10  (21)        2300 m            Startplats 1                    

    32     351507        Gustav  Öhgren              98    3 Karlsbyhedens IK          18:31 
    33     352945        Lucas Granberg                    3 OK Kåre                   18:32 
    34     351506        Ivar  Axelsson              98    3 Karlsbyhedens IK          18:33 
    35     352943        Martin Mörsell                    3 OK Kåre                   18:34 
    36     229453        Robin  Skoglund             98    3 Grycksbo IF OK            18:35 
    37     351191        Elias  Wilhelmsson          98    3 Karlsbyhedens IK          18:36 
    38     253797        Jakob  Bergman              99    3 OK Kåre                   18:37 
    39     244825        Johannes  Öhgren             5    3 Karlsbyhedens IK          18:38 
    40     352944        Erik Olsson                       3 OK Kåre                   18:39 
    41     330742        Per  Höijer                 98    3 Karlsbyhedens IK          18:40 
    42     244009        Isak  Åberg                 98    3 Korsnäs IF OK             18:41 
    43     418086        John  Granath                0    3 Svärdsjö IF               18:42 
    44     351184        Hannes  Lock Andersson      98    3 Karlsbyhedens IK          18:43 
    45     343557        Isak  Tegmark               98    3 OK Kåre                   18:44 
    46     214273        Oscar Mårtensson                  3 Karlsbyhedens IK          18:45 
    47     343545        Isac  Von Krusenstierna     98    3 OK Kåre                   18:46 
    48     330750        Erik  Höijer                 0    3 Karlsbyhedens IK          18:47 
    49     352942        Nils Paulsrud                     3 OK Kåre                   18:48 
    50      20488        Mikael  Johansson           98    3 Grycksbo IF OK            18:49 
    51     214253        Gustav  Mossberg            98    3 Karlsbyhedens IK          18:50 
    52     343515        David  Tegmark              99    3 OK Kåre                   18:51 



D16  (5)         4350 m            Startplats 1                    

    53     264686        Lisa  Risby                 93    3 OK Kåre                   18:31 
    54     409468        Jenny  Eriksson             93    3 Karlsbyhedens IK          18:33 
    55      42999        Malin  Engström             93    3 OK Kåre                   18:35 
    56     253777        Julia  Hjalmarsson          93    3 OK Kåre                   18:37 
    57     263394        Maria  Björklund            92    3 Bjursås OK                18:39 



D14  (15)        3025 m            Startplats 1                    

    58     400072        Linnea  Bengts              94    3 Grycksbo IF OK            18:31 
    59     226934        Hanna  Berglund             95    3 OK Kåre                   18:32 
    60     351503        Evelina  Persson            94    3 Karlsbyhedens IK          18:33 
    61     253744        Amelie  Ekström             95    3 OK Kåre                   18:34 
    62     209709        Elina  Von Krusenstierna    95    3 OK Kåre                   18:35 
    63     263384        Elin  Björklund             94    3 Bjursås OK                18:36 
    64     226902        Julia  Adolfsson            95    3 OK Kåre                   18:37 
    65      24552        Elin  Eriksson              95    3 Karlsbyhedens IK          18:38 
    66     226940        Hanna  Sahlin               95    3 OK Kåre                   18:39 
    67     403603        Kajsa  Engström             95    3 OK Kåre                   18:40 
    68     350700        Malin  Gabrielsson          95    3 Korsnäs IF OK             18:41 
    69     408882        Hanna  Gustafsson           95    3 OK Kåre                   18:42 
    70     409465        Sofia  Mossberg             95    3 Karlsbyhedens IK          18:43 
    71     208558        Sarah  Hale                 95    3 OK Kåre                   18:44 
    72     226929        Elin  Abrahamsson           94    3 OK Kåre                   18:45 



D12  (6)         2525 m            Startplats 1                    

    73     400073        Sara  Bengts                96    3 Grycksbo IF OK            18:31 
    74     263399        Anna  Björklund             96    3 Bjursås OK                18:32 
    75     402050        Kajsa  Mattsson             97    3 OK Kåre                   18:33 
    76     229622        Engla  Fläck                97    3 Grycksbo IF OK            18:34 
    77     263591        Ronja  Björklund            97    3 Bjursås OK                18:35 
    78     970220        Erica  Edman                97    3 Korsnäs IF OK             18:36 



D10  (26)        2325 m            Startplats 1                    

    79     352946        Jonna Sjöö                        3 OK Kåre                   18:31 
    80     234723        Jonna  Jungåker             98    3 Korsnäs IF OK             18:32 
    81     409447        Evelina Östberg                   3 Karlsbyhedens IK          18:33 
    82     229696        Emma  Nilsson               99    3 Grycksbo IF OK            18:34 
    83     352948        Elin Wallin                       3 OK Kåre                   18:35 
    84     226754        Frida  Fredriksson          98    3 Korsnäs IF OK             18:36 
    85     244833        Lina  Björklund             98    3 Karlsbyhedens IK          18:37 
    86     400074        Tova  Olsson                98    3 Grycksbo IF OK            18:38 
    87     343572        Agnes  Hjalmarsson          98    3 OK Kåre                   18:39 
    88     214279        Annie  Söderlund             0    3 Karlsbyhedens IK          18:40 
    89     229604        Olivia  Hellström           98    3 Grycksbo IF OK            18:41 
    90     352947        Alva Ringi                        3 OK Kåre                   18:42 
    91     244088        Emmy  Fredriksson           98    3 Korsnäs IF OK             18:43 
    92     418089        Hanna  Edlund               99    3 Svärdsjö IF               18:44 
    93     216401        Maria  Bergström            98    3 Grycksbo IF OK            18:45 
    94     971111        Sara Eckerlid                     3 OK Kåre                   18:46 
    95     343885        Ronja  Jungåker             99    3 Korsnäs IF OK             18:47 
    96     351188        Nina  Björklund             99    3 Karlsbyhedens IK          18:48 
    97     246235        Emmie  Lingemyr             99    3 Grycksbo IF OK            18:49 
    98     344172        Vilma  Von Krusenstierna    99    3 OK Kåre                   18:50 
    99     244669        Maja  Björklund              0    3 Karlsbyhedens IK          18:51 
   100     229355        Madelene  Andersson         98    3 Grycksbo IF OK            18:52 
   101     417673        Moa  Gustafsson             99    3 OK Kåre                   18:53 
   102     409889        Jenny  Perérs               99    3 Korsnäs IF OK             18:54 
   103     214278        Alva  Sundell               99    3 Karlsbyhedens IK          18:55 
   104      42567        Ellen  Saras                98    3 Grycksbo IF OK            18:56 



U3  (2)          2525 m            Startplats 1   Start: 18:31     

   105     229700        Markus  Brandow             97    3 Grycksbo IF OK            18:31 
   106     343599        Fredrik  Helders            95    3 OK Kåre                   18:31 



INSKOLNING  (49) 1800 m            Startplats 1   Start: 18:31     

   107     263389        Ronja  Staffas              99    3 Bjursås OK                18:31 
   108     263383        Vilhelm  Andreasson          0    3 Bjursås OK                18:31 
   109     245129        Isak  Bergkvist             99    3 Bjursås OK                18:31 
   110     263395        Elin  Dicksved               1    3 Bjursås OK                18:31 
   111     245195        Teodor  Hedberg              0    3 Bjursås OK                18:31 
   112     245109        Maja  Isaks                  2    3 Bjursås OK                18:31 
   113     245103        Maja  Staffas                1    3 Bjursås OK                18:31 
   114     263594        Lisa  Vestlund               0    3 Bjursås OK                18:31 
   115     245106        Kristin  Andersson          99    3 Bjursås OK                18:31 
   116     229443        Magnus  Andersson            0    3 Grycksbo IF OK            18:31 
   117     216495        Ida  Eriksson                0    3 Grycksbo IF OK            18:31 
   118     246280        Klara  Eriksson              2    3 Grycksbo IF OK            18:31 
   119     400087        Linnea  Johansson            1    3 Grycksbo IF OK            18:31 
   120     229673        Malou  Skoglund              0    3 Grycksbo IF OK            18:31 
   121     400079        Ida  Andersson               2    3 Grycksbo IF OK            18:31 
   122     400083        Dennis  Blomgren             1    3 Grycksbo IF OK            18:31 
   123     400076        Albin  Nilsson               2    3 Grycksbo IF OK            18:31 
   124     400088        Ella  Olsson                 2    3 Grycksbo IF OK            18:31 
   125     400084        Anna  Westerlund            99    3 Grycksbo IF OK            18:31 
   126     400086        Jennie  Westerlund          99    3 Grycksbo IF OK            18:31 
   127     330789        Minna  Lock Andersson        2    3 Karlsbyhedens IK          18:31 
   128     341292        Camilla  Ek                  0    3 Korsnäs IF OK             18:31 
   129     341265        Hedda  Juneholm              0    3 Korsnäs IF OK             18:31 
   130     341231        Miranda  Hedlund             0    3 Korsnäs IF OK             18:31 
   131     341269        Viktor  Wallin               0    3 Korsnäs IF OK             18:31 
   132     244079        Peter  Åberg                 1    3 Korsnäs IF OK             18:31 
   133     418087        Karl  Granath                2    3 Svärdsjö IF               18:31 
   134     418088        Erik  Backlund               3    3 Svärdsjö IF               18:31 
   135     418090        Elin  Edlund                 2    3 Svärdsjö IF               18:31 
   136     418085        Emma  Lindwall               3    3 Svärdsjö IF               18:31 
   137     418084        Axel  Lindwall               1    3 Svärdsjö IF               18:31 
   138     330764        Stina Höijer                      3 Karlsbyhedens IK          18:31 
   139     244609        Agnes Sundell                     3 Karlsbyhedens IK          18:31 
   140     330781        Elmer Öhgren                      3 Karlsbyhedens IK          18:31 
   141     330770        Måns Rickardsson                  3 Karlsbyhedens IK          18:31 
   142     330749        Alma Isaksson                     3 Karlsbyhedens IK          18:31 
   143     351194        Emma Isaksson                     3 Karlsbyhedens IK          18:31 
   144     330726        Gabriella Johansson               3 Karlsbyhedens IK          18:31 
   145     351198        Nima Ashraf                       3 Karlsbyhedens IK          18:31 
   146     214229        Tuva Berg                         3 Karlsbyhedens IK          18:31 
   147      38928        Linnea Sjögren                    3 Karlsbyhedens IK          18:31 
   148     214291        Ella Björklund                    3 Karlsbyhedens IK          18:31 
   149     351193        Johanna Wilander                  3 Karlsbyhedens IK          18:31 
   150     352936        Albert Carling                    3 OK Kåre                   18:31 
   151     352937        Harald Carling                    3 OK Kåre                   18:31 
   152     352938        Edvin Östlund                     3 OK Kåre                   18:31 
   153     352939        David Ljunglund                   3 OK Kåre                   18:31 
   154     352940        Magnus Berggren                   3 OK Kåre                   18:31 
   155     352941        Anton Krüger                      3 OK Kåre                   18:31