3+3 Medel Fjäll-OL 2004, Klassresultatlista

2004-07-04


H21 ELIT   5100 meter   84 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Anders Boström Järfälla OK 32:35 0:00 G 15
2 Greger Tysk Leksands OK 32:55 0:20 G 3
3 David Andersson IK Hakarpspojkarna 33:09 0:34 G 14
4 Edvin Karlsson OK Denseln 33:17 0:42 G 23
5 Daniel Kaipe Leksands OK 33:24 0:49 G 3
6 Erik Engstrand IFK Göteborg 33:53 1:18 G 6
7 Ali Kuosku Järfälla OK 34:06 1:31 G 15
7 Janne Hartman Espoon Suunta 34:06 1:31 G
9 Tomas Jonsson Järfälla OK 34:07 1:32 G 15
10 Jani Lakanen Delta 34:19 1:44 G
11 (165) Emil Lauri OK Tisaren 34:22 1:47 G 12
12 Isak Bergman Södertälje-Nykvar 34:25 1:50 G 16
13 Lars-Håkan Bengtsson Gävle OK 34:36 2:01 G 5
14 Jens Molin SOIK Hellas 34:53 2:18 G 15
15 Magnus Öhling Västerås SOK 35:26 2:51 G 21
16 Jonas Haraldsson IFK Lidingös Skid o OK 35:31 2:56 G 15
17 Per Brolund OK Denseln 35:39 3:04 G 23
18 Antti Parjanne Espoon Suunta 35:53 3:18 G
19 Anders Hedman OK Hällen 35:59 3:24 G 16
20 Jonas Buud IFK Moras OK 36:23 3:48 G 3
21 Marcus Karlsson IK Hakarpspojkarna 36:43 4:08 G 14
22 Öysten Kristiansen Halden SK 36:56 4:21 G
23 Mårten Martinsson Kils OK 36:59 4:24 G 18
24 Mikael Andersson IK Hakarpspojkarna 37:03 4:28 S 14
25 Johan Ahlström Västerås SOK 37:22 4:47 S 21
26 Tommi Tervakangas Espoon Suunta 37:59 5:24 S
27 Lars Håkan Sandvik Täby OK 38:17 5:42 S 15
28 Jonathan Alm Järfälla OK 38:28 5:53 S 15
29 Serguey Detkov OK Tisaren 38:43 6:08 S 12
30 Jan Olm Kils OK 38:48 6:13 S 18
31 Daniel Perret IFK Moras OK 38:52 6:17 S 3
32 Magnus Cederlöf Järfälla OK 39:23 6:48 S 15
33 Johan Hellman OK Tyr 39:50 7:15 S 18
34 Jouko Jylhä Espoon Suunta 39:54 7:19 S
35 Peter Arnesson Ulricehamns OK 40:04 7:29 S 20
36 Ulf Eriksson Stora Tuna IK 40:05 7:30 S 3
37 Mattias Allared Tumba-Mälarhöjden OK 40:32 7:57 S 15
38 Pär Höök IFK Moras OK 40:41 8:06 S 3
39 Martin Juhlin Västerås SOK 41:31 8:56 S 21
40 Juha Miettinen Espoon Suunta 41:45 9:10 S
41 (328) Martin Ivarsson Vänersborgs SK 42:05 9:30 S 20
42 Henrik Eliasson IFK Göteborg 42:17 9:42 S 6
42 Anders Henriksson Västerbergslagens OL 42:17 9:42 S 3
44 Stefan Persson IFK Lidingös Skid o OK 43:23 10:48 S 15
45 Matti-Pekka Vanninen Espoon Suunta 43:37 11:02 S
46 Anders Sandblad Växjö OK 43:57 11:22 S 14
47 Jon Larsson OK Skogshjortarna 44:10 11:35 S 20
48 Jarkko Huovila Halden SK 44:14 11:39 S
49 Sven Larsson Leksands OK 44:52 12:17 S 3
50 Matt Speake OK Tisaren 45:07 12:32 S 12
51 Erik Aamot OK Skogshjortarna 45:26 12:51 S 20
52 Christer Alm Hagaby GoIF 46:17 13:42 S 12
53 Hendrik Lapp Halden SK 46:50 14:15 S
54 Magnus Nordström Kils OK 47:16 14:41 B 18
55 Lasse Jansson Gävle OK 47:47 15:12 B 5
56 Joakim Hederskog IFK Göteborg 48:10 15:35 B 6
57 Hans Brolund OK Denseln 48:20 15:45 B 23
58 Niclas Jonasson Södertälje-Nykvar 50:52 18:17 16
59 Harri Karlsson OK Denseln 52:56 20:21 23
60 Johan Andreasson Växjö OK 57:37 25:02 14
61 Pasi Kyheröinen Espoon Suunta 61:07 28:32
Matthias Gilgien Södertälje-Nykvar Disk. 16
Tomas Yngström OK Tisaren Disk. 12
Håkan Andersson Västerås SOK Disk. 21
Håkan Carlsson OK Tisaren Disk. 12
Lars Ohlsson Gävle OK Disk. 5
Ola Jäderberg Leksands OK Ej godk. 3
Petter Haraldsson Järla IF OK Ej godk. 15
Anders Kleist OK Denseln Ej godk. 23
Anders Skjeset Vang O-lag Ej godk.
Jan Ola Pedersen Vang O-lag Ej godk.
Jan Lundbäck Järfälla OK Ej godk. 15
Andreas Källming IK Hakarpspojkarna Ej godk. 14
Tomas Hallmén OK Tisaren Ej godk. 12
Ola Jodal Göteborg-Majorna OK Ej start 6
Daniel Lind Tumba-Mälarhöjden OK Ej start 15
Jonas Lundin Västerås SOK Ej start 21
Anders Axelsson Södertälje-Nykvar Ej start 16
Dennis Persson Växjö OK Ej start 14
Henrik Hellman OK Södertörn Ej start 15
Jonas Gustafsson Vänersborgs SK Ej start 20
Johan Israelsson IFK Moras OK Ej start 3
Anders Axenborg Göteborg-Majorna OK Ej start 6
Henrik Tryggesson FK Friskus Varberg Ej start 7

H20 ELIT   4530 meter   13 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Henrik Jansson OK Tisaren 33:00 0:00 G 12
2 Joakim Berglund Sävedalens AIK 33:57 0:57 G 6
3 Marcus Andersson Västerbergslagens OL 36:26 3:26 G 3
4 Magnus Carlstedt Sävedalens AIK 37:34 4:34 S 6
5 Johan Persson Hagaby GoIF 41:41 8:41 S 12
6 Nils Björke Söders SOL Tyresö 41:44 8:44 S 15
7 William Lind Sävedalens AIK 43:33 10:33 S 6
8 Klas Englund Järfälla OK 45:44 12:44 S 15
9 Martin Fredriksson OK Skogshjortarna 46:51 13:51 S 20
10 Anders Dahlin Domnarvets GOIF 62:28 29:28 3
Tobias Johansson OK Skogshjortarna Ej godk. 20
Mikael Axin Hagaby GoIF Ej godk. 12
Gustav Östling OK Skogshjortarna Ej start 20

H18 ELIT   3810 meter   17 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Daniel Attås OK Tisaren 25:11 0:00 G 12
2 Jon Eklund IK Jarl Rättvik 27:12 2:01 G 3
3 Patrik Berglund Sävedalens AIK 27:19 2:08 G 6
4 Johan Aronsson OK Tisaren 28:24 3:13 G 12
5 Björn Löfroth Eskilstunafors OL 31:08 5:57 S 16
6 Johan Egneblad Eskilstunafors OL 33:03 7:52 S 16
7 Anton Blomgren Hagaby GoIF 33:59 8:48 S 12
8 Patrik Karlsson Växjö OK 35:25 10:14 S 14
9 Erik Dahlqvist Storviks IF 35:52 10:41 S 5
10 Oscar Gustafsson Jönköpings OK 40:04 14:53 14
11 Ivan Forsgren OK Tisaren 40:15 15:04 12
12 Gustaf Goth Kvarnsvedens GOIF OK 40:59 15:48 3
13 Martin Palm IFK Moras OK 45:13 20:02 3
14 Antti Paasikoski Espoon Suunta 54:01 28:50
Viktor Mattsson Leksands OK Disk. 3
Johan Alenius Sävedalens AIK Ej godk. 6
Jonas Allared Hagaby GoIF Ej godk. 12

D21 ELIT   4200 meter   48 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Lena Eliasson IK Hakarpspojkarna 31:00 0:00 G 14
2 Anu Annus Kalevan Rasti 31:37 0:37 G
3 Elin Ek Västerbergslagens OL 33:54 2:54 G 3
4 Sofia Holmgård Kils OK 34:53 3:53 G 18
5 Anna Lampinen Södertälje-Nykvar 35:09 4:09 S 16
6 Karin Elfving Domnarvets GOIF 35:46 4:46 S 3
7 Karin Skogholm Tumba-Mälarhöjden OK 37:07 6:07 S 15
8 Maria Nilsson Domnarvets GOIF 37:09 6:09 S 3
9 Madelene Allmungs Leksands OK 37:16 6:16 S 3
10 Karin Andersson Västerås SOK 37:21 6:21 S 21
11 Pia Birkebæk Stora Tuna IK 38:05 7:05 S 3
12 Petra Halvarson IF Thor 39:24 8:24 S 17
13 Eva Elfving Domnarvets GOIF 39:36 8:36 S 3
14 Caroline Kaipe Leksands OK 39:39 8:39 S 3
15 Pernilla Rantamäki Espoon Suunta 40:45 9:45 S
16 Linn Axelsson Domnarvets GOIF 41:57 10:57 S 3
17 Emma Green Långshyttans AIK OK 42:39 11:39 S 3
18 Reetta Lakanen Delta 44:03 13:03 B
19 Lena Nilsson Leksands OK 45:39 14:39 B 3
20 Sara Johansson Kristinehamns OK 46:17 15:17 B 18
21 Anna-Karin Dovåker-Liss Leksands OK 46:29 15:29 B 3
22 Anna-Karin Claesson OK Kullingshof 46:38 15:38 B 20
23 Linn Robertsson Almby IK 47:00 16:00 B 12
24 Emma Dahlstedt IFK Lidingös Skid o OK 47:01 16:01 15
25 Eva Nordkvist Leksands OK 47:18 16:18 3
26 Elin Dahlstedt Leksands OK 48:18 17:18 3
27 Karolina Karlsson Almby IK 48:40 17:40 12
28 Anna Thomasdotter Västerås SOK 49:05 18:05 21
29 Katarina Lövgren IFK Moras OK 49:39 18:39 3
30 Therese Nyström OK Denseln 51:32 20:32 23
31 Malin Wiklund Almby IK 52:07 21:07 12
32 Johanna Bygdell Halmstads OK 52:27 21:27 7
33 Emma Johansson Kristinehamns OK 52:57 21:57 18
34 Anna Karlsson Växjö OK 55:19 24:19 14
Britta Backlund Stora Tuna IK Disk. 3
Elin Dahlin Domnarvets GOIF Ej godk. 3
Ida Mattsson Västerbergslagens OL Ej godk. 3
Cecilia Kleist OK Roxen Ej godk. 23
Linda Håkansson IFK Hedemora OK Ej godk. 3
Anna Nygård Västerås SOK Ej godk. 21
Iva Navratilova Hagaby GoIF Ej godk. 12
Maria Bergkvist IFK Moras OK Ej start 3
Marie-Louise Engström Leksands OK Ej start 3
Sara Helander Domnarvets GOIF Ej start 3
Charlotte Wahlström Almby IK Ej start 12
Therese Bergqvist Leksands OK Ej start 3
Pia Birkebaek Stora Tuna IK Ej start 3
Alexandra Svanström IFK Lidingös Skid o OK Ej start 15

D20 ELIT   3390 meter   12 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Sigrid Larsson Leksands OK 33:08 0:00 G 3
2 Janna Grevillius OK Grane 33:43 0:35 G 18
3 Emma Dahlskog OK Djerf 38:45 5:37 S 18
4 Anna Johnson Almby IK 39:05 5:57 S 12
5 Jenny Larsson OK Skogshjortarna 40:35 7:27 S 20
6 Johanna Edin Midälva OK 41:29 8:21 S 10
7 Emmy Ivarsson Gävle OK 42:30 9:22 S 5
8 Hanna Johansson OK Skogshjortarna 44:39 11:31 S 20
9 Mari Troeng Storviks IF 45:06 11:58 S 5
10 Elin Hultman OK Hällen 47:30 14:22 S 16
11 Sanna Öhman Tumba-Mälarhöjden OK 48:10 15:02 B 15
Sofia Thorsson Järla IF OK Ej start 15

D18 ELIT   3220 meter   12 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Sara Rapp IFK Moras OK 34:06 0:00 G 3
2 Sofia Adolfsson Västerbergslagens OL 37:12 3:06 G 3
3 Amelie Wallenhammar Hagaby GoIF 37:45 3:39 G 12
4 Sofia Prieditis OK Tyr 38:18 4:12 G 18
5 Elin Winblad Hagaby GoIF 39:56 5:50 S 12
6 Elin Dölerud Kils OK 43:28 9:22 S 18
7 Kajsa Falkman Kils OK 47:09 13:03 S 18
8 Matilda Andersson Västerbergslagens OL 50:08 16:02 B 3
9 Kristin Kensby OK Tyr 53:43 19:37 18
10 Charlott Bygdell Njurunda OK 64:47 30:41 10
Kajsa Axin Hagaby GoIF Ej godk. 12
Malin Sand OK Tisaren Ej godk. 12

H75   2770 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Gösta Hansson Bromma-Vällingby SOK 34:36 0:00 G 15
2 Rune Mases Leksands OK 37:08 2:32 G 3
3 Rune Berglind Västerbergslagens OL 38:50 4:14 G 3
4 Sten Eklund Horndals IF 47:56 13:20 S 3
5 Folke Ernstsson Västerbergslagens OL 49:13 14:37 B 3
6 Bernt Lindros Rörbäcksnäs IS 53:04 18:28 3
7 Göte Åkerman Särna SK 67:08 32:32 3

H70   3280 meter   23 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Göran Ekebjär OK Kåre 33:24 0:00 G 3
2 Lennart Stenberg Stigfinnarna 41:23 7:59 S 15
3 Åke Hermansson Tolered-Utby Ol-klubb 42:03 8:39 S 6
4 Arne Wiklund Karlsbyhedens IK 42:12 8:48 S 3
5 Stig Sahl IF Hagen 42:38 9:14 S 20
6 Kaj Nilsson Stora Tuna IK 43:06 9:42 S 3
7 Bo Sandberg IK Jarl Rättvik 43:44 10:20 S 3
8 Rune Eriksson Nyköpings OK 43:49 10:25 S 16
9 Olle Jonsson Ludvika OK 43:52 10:28 S 3
10 Bert Persson Filipstadsbygdens OK 44:04 10:40 S 18
11 Rolf Forsman Tolered-Utby Ol-klubb 44:19 10:55 S 6
12 Hans Bohlin Orsa IF OK 44:36 11:12 S 3
13 Anders Back OK Ravinen 45:31 12:07 S 15
14 Valter Alama OK Grane 45:56 12:32 S 18
15 Sixten Martinsson Rörbäcksnäs IS 47:15 13:51 S 3
16 Arvo Hyvönen Skattkärrs IF 47:36 14:12 S 18
17 Olle Pettersson Nyköpings OK 51:32 18:08 16
18 Sven Lentz Ludvika OK 51:41 18:17 3
19 Arne Gustavsson IFK Moras OK 55:54 22:30 3
20 Tore Sjöberg OK Hammaren 57:52 24:28 5
21 Arne Spetz IFK Brattfors 59:21 25:57 18
Rune Jansson OK Österåker Ej godk. 15
Lars Lundkvist Hjs-Vansbro OK Ej start 3

H65   3760 meter   19 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Hans Lövgren OK Tyr 38:44 0:00 G 18
2 Roland Brandshage Sävedalens AIK 41:00 2:16 G 6
3 Folke Lindblom Heby Allmänna IF 42:54 4:10 G 17
4 Gunnar Berggren Tullinge SK 43:06 4:22 S 15
5 Olle Axelsson Täby OK 44:36 5:52 S 15
6 Elis Tällberg IK Hakarpspojkarna 44:44 6:00 S 14
7 Eddy Lundqvist Heby Allmänna IF 44:57 6:13 S 17
8 Lars Södersten Orsa IF OK 48:10 9:26 S 3
9 Kurt Zander Västerås SK OK 49:10 10:26 S 21
10 Ingemar Svanström Täby OK 51:03 12:19 S 15
11 Owe Wilhelmsson Ulriksbergs IK 51:53 13:09 S 3
12 Lars Roos Turebergs IF 53:51 15:07 S 15
13 Torbjörn Johansson OK Norden 54:47 16:03 S 21
14 Arne Pettersson IFK Moras OK 57:53 19:09 B 3
15 Curt Wahlgren OK Österåker 59:42 20:58 15
16 Curt Thorén Nyköpings OK 64:47 26:03 16
17 Tore Södersten IFK Moras OK 72:34 33:50 3
18 Tryggve Trygg OK Roslagen 75:24 36:40 17
Göran Grundén Kvarnsvedens GOIF OK Ej godk. 3

H60   4270 meter   18 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 L-O Mattsson OK Roslagen 41:11 0:00 G 17
2 Sven Leandersson Älvdalens IF OK 43:25 2:14 G 3
3 Paavo Rintala PALO-88 43:41 2:30 G
4 Lars Bergman OK Fjällstigen 44:09 2:58 G 3
5 Göran Bengtsson OK Österåker 47:58 6:47 S 15
6 Rolf Bjärud Västerbergslagens OL 50:11 9:00 S 3
7 Rune Spetz Nitta IF 52:10 10:59 S 20
8 Gösta Lindman Finspångs SOK 54:51 13:40 S 23
9 Kurt Sandström Skutskärs OK 55:32 14:21 S 5
10 Elis Åberg Storviks IF 60:38 19:27 B 5
11 Bengt-Olov Tholen Ånge OK 61:08 19:57 B 10
12 Sten von Heijne Sigtuna OK 62:18 21:07 B 17
13 Gunnar Jernberg Gävle OK 65:17 24:06 5
14 Ivan Ernvid Nitta IF 66:33 25:22 20
15 Gunnar Mases IK Jarl Rättvik 67:59 26:48 3
16 Per-Olov Eriksson IFK Moras OK 68:55 27:44 3
17 Johnny Brandt Hällefors OK 69:06 27:55 12
Sören Andersson Järbo OK Disk. 5

H55   4690 meter   22 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Hans Johansson Orsa IF OK 42:34 0:00 G 3
2 Lars Håkansson IFK Hedemora OK 44:29 1:55 G 3
3 Ola Karlsson Storviks IF 45:11 2:37 G 5
4 Tommy Öhling Ärla IF 46:09 3:35 G 16
5 Staffan Bergström Hofors OK 47:51 5:17 G 5
6 Göran Larbo Turebergs IF 51:13 8:39 S 15
7 Ove Åberg Storviks IF 51:41 9:07 S 5
8 Hans G Bernhard Mariestads FK 53:12 10:38 S 20
9 Stig Landstorp OK Tor 53:36 11:02 S 16
10 Lasse Holm Storviks IF 57:45 15:11 S 5
11 John Johansson Hjs-Vansbro OK 58:06 15:32 S 3
12 Erik Johansson Avesta OK 58:43 16:09 S 3
13 Lars-Erik Tjäder IFK Moras OK 60:41 18:07 S 3
14 Hans Carlstedt Sävedalens AIK 61:26 18:52 B 6
15 Peter Hagström GOIF Tjalve 61:58 19:24 B 23
16 Kjell-Åke Ryen Filipstadsbygdens OK 66:43 24:09 18
17 Gösta Claesson Rydboholms SK 67:06 24:32 20
18 Leif Nordin Turebergs IF 67:43 25:09 15
19 Timo Kaipe Västerbergslagens OL 81:27 38:53 3
Eero Länsiluoto Espoon Suunta Ej godk.
Tommy Engström Dalaportens OL Ej godk. 3
Krister Karlsson IK Standard Ej godk. 16

H55 MOTION   3270 meter   6 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Tore Karlsson Grycksbo IF OK 33:38 0:00 S 3
2 Bror Halvarsson Rörbäcksnäs IS 41:34 7:56 B 3
3 Östen Andersson Västerbergslagens OL 42:58 9:20 B 3
4 Sören Holmberg Leksands OK 43:15 9:37 B 3
5 Bo Danmo Domnarvets GOIF 45:54 12:16 B 3
6 Rolf Karlsson OK Fjällstigen 46:18 12:40 B 3

H50   4690 meter   17 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Roger Larsson OK Kåre 41:22 0:00 G 3
2 Hans Andersson Västerbergslagens OL 41:38 0:16 G 3
3 Johnny Fransson Ärla IF 45:27 4:05 G 16
4 Arne Holmer IFK Moras OK 45:58 4:36 G 3
5 Karl Wegerfelt Garphyttans IF 46:34 5:12 G 12
6 Anders Eriksson IF Hagen 46:54 5:32 G 20
7 Anders Robertsson Almby IK 48:20 6:58 S 12
8 Per-Åke Hull Almby IK 48:41 7:19 S 12
9 Pierre Almén IBM-Klubben 50:40 9:18 S 15
10 Hans Helmersson Lindebygdens OK 52:10 10:48 S 12
11 Sven Larsson Särna SK 55:47 14:25 S 3
12 Gunnar Olsson IF Hagen 56:14 14:52 S 20
13 Ole Lien Løten o-lag 57:23 16:01 S
14 Hans Ragvald Vingåkers OK 61:48 20:26 B 16
Håkan Jansson IF Hagen Ej godk. 20
Hannu Kurppa Angelniemen Ankkuri Ej start
Åke Hellman OK Södertörn Ej start 15

H45   4710 meter   22 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Christer Skoog Kils OK 34:10 0:00 G 18
2 Lars Persson Hagaby GoIF 34:12 0:02 G 12
3 Göran Nilsson Snättringe SK 36:07 1:57 G 15
4 Rolf Karlsson Järla IF OK 38:52 4:42 G 15
5 Per Friberg Ärla IF 40:13 6:03 S 16
6 Bo Norrman Eskilstunafors OL 40:40 6:30 S 16
7 Rolf Larsson Hjs-Vansbro OK 42:30 8:20 S 3
8 Hannu Rintala Hiisirasti 44:53 10:43 S
9 Lars-Olof Schön Hestra IF 49:23 15:13 B 20
10 Johan Berglund Sävedalens AIK 49:28 15:18 B 6
11 Jonny Hansson Bromma-Vällingby SOK 49:40 15:30 B 15
12 Juha Aho-Pynttäri Kuortaneen Kunto 50:03 15:53 B
13 Per Rapp IFK Moras OK 51:28 17:18 B 3
14 Uno Larsson Eskilstunafors OL 51:53 17:43 B 16
15 Herman Bakke Loten O-lag 52:05 17:55 B
16 Leif Martinsson Skattkärrs IF 53:30 19:20 18
17 Maffe Frost IFK Moras OK 56:38 22:28 3
18 Leif Edejern IFK Bergvik 58:54 24:44 8
19 Lars Dahlqvist Storviks IF 60:28 26:18 5
20 Kjell Emanuelsson Kvarnsvedens GOIF OK 61:40 27:30 3
21 Torbjörn Hall OK Tisaren 62:16 28:06 12
22 Yngve Johansson Hagaby GoIF 73:02 38:52 12

H45 MOTION   4190 meter   6 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Hans Öberg Grycksbo IF OK 40:01 0:00 S 3
2 Jan Danielsen Vang O-lag 48:11 8:10 S
3 Harry Enberg Västerbergslagens OL 49:53 9:52 S 3
4 Bo Carlsson Katrineholms OK 50:47 10:46 B 16
5 Christer Forsgren OK Tisaren 83:58 43:57 12
Rolf Karlsson Eskilstunafors OL Ej start 16

H40   4710 meter   21 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Stefan Nyberg Avesta OK 32:18 0:00 G 3
2 Christer Morell OK Kåre 34:03 1:45 G 3
3 Lars Bengtsson Järfälla OK 35:52 3:34 G 15
4 Mats Sundbüe Strängnäs-Malmby OL 37:04 4:46 S 16
5 Lars Holmgård Kils OK 38:02 5:44 S 18
6 Anders Lundh Avesta OK 40:35 8:17 S 3
7 Stefan Nilsson Stora Tuna IK 41:21 9:03 S 3
8 Tore Lindaas Løten o-lag 41:53 9:35 S
9 Lars Andersson OK Tyr 42:52 10:34 S 18
10 Håkan Pantzar Eskilstunafors OL 43:16 10:58 S 16
11 Michael Granqvist OK Ravinen 44:04 11:46 S 15
12 Jan Eric Goth Kvarnsvedens GOIF OK 45:00 12:42 S 3
13 Per BABBE Sundström Västerås SOK 45:03 12:45 S 21
14 Nils Aronsson OK Tisaren 48:00 15:42 B 12
15 Mikael Landergren IK Ymer 48:15 15:57 B 20
16 Sören Lövgren IFK Moras OK 48:36 16:18 B 3
17 Gord Palm Hjs-Vansbro OK 49:57 17:39 B 3
18 Per Ericsson Tumba-Mälarhöjden OK 54:44 22:26 15
19 Mats Kensby OK Tyr 58:25 26:07 18
20 Jan Sahl IF Hagen 64:07 31:49 20
21 Mikael Davidsson Västerås SOK 73:53 41:35 21

H35   4900 meter   17 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Jonas Lång Stora Tuna IK 38:45 0:00 G 3
2 Daniel Svanström Täby OK 39:46 1:01 G 15
3 Mikael Palgrim Vänersborgs SK 40:11 1:26 G 20
4 Lars Björking OK Skogshjortarna 41:55 3:10 G 20
5 Johan Mars Kinnaströms SK 42:41 3:56 G 20
6 Öivind Fröisland Vang O-lag 44:11 5:26 S
7 Jonas Pettersson OK Tisaren 45:02 6:17 S 12
8 Anders Larsson Vänersborgs SK 45:11 6:26 S 20
9 Tomas Sjöberg OK Hammaren 49:41 10:56 S 5
10 Erik Stigsmark Kvarnsvedens GOIF OK 52:17 13:32 S 3
11 Anders Jonsson OK Grane 52:49 14:04 S 18
12 Jonas Cederlöf Skattkärrs IF 54:50 16:05 S 18
13 Lars Wetterskog Hällefors OK 55:00 16:15 S 12
Jan Wetterskog Hällefors OK Ej godk. 12
Ola Jernström Dalaportens OL Ej godk. 3
Magnus Lundin Avesta OK Ej start 3
Thomas Stigsson Trollhättans SOK Ej start 20

H35 MOTION   4350 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist

H21   4890 meter   29 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Urban Risberg Eskilstunafors OL 43:33 0:00 G 16
2 Per Håstlund Almby IK 46:55 3:22 G 12
3 Mikael Hill Tumba-Mälarhöjden OK 47:08 3:35 G 15
4 Johan Lenander Växjö OK 47:41 4:08 G 14
5 Erkka Laininen Espoon Suunta 47:48 4:15 G
6 Bengt-Arne Franksson Eskilstunafors OL 49:14 5:41 S 16
7 Mikael Larsson Skattkärrs IF 49:50 6:17 S 18
8 Håkan Nilsson Domnarvets GOIF 49:59 6:26 S 3
9 Jonas Olsson Lerums SOK 50:50 7:17 S 6
10 Fredrik Landstorp OK Tor 52:12 8:39 S 16
11 Jan Moberg Gävle OK 52:23 8:50 S 5
12 Mats d.y Eriksson Hagaby GoIF 52:26 8:53 S 12
13 Hasse Eriksson Sälens IF 53:00 9:27 S 3
14 Mattias Brandt Hällefors OK 54:15 10:42 S 12
15 Jonas Jensen-Tornehed Västerås SOK 54:33 11:00 S 21
16 Magnus Fransson SOK Aneby 56:25 12:52 S 14
17 Tommy Borg Västerbergslagens OL 61:33 18:00 S 3
18 Anders Olsson IF Hagen 61:44 18:11 S 20
19 Peter Risberg Skattkärrs IF 63:11 19:38 B 18
20 Mats Westerberg Skattkärrs IF 64:44 21:11 B 18
21 Emil Lundstedt Växjö OK 65:21 21:48 B 14
22 Stefan Ahrell Gävle OK 67:38 24:05 5
23 Magnus Johansson OK Tisaren 76:02 32:29 12
24 Harald Nordlund Tumba-Mälarhöjden OK 78:46 35:13 15
Daniel Strååt Växjö OK Ej godk. 14
Emanuel Bygdell Njurunda OK Ej start 10
Henrik Nord Södertälje-Nykvar Ej start 16
Magnus Sterner Sundbybergs IK Ej start 15
Tomas Liss Eskilstunafors OL Ej start 16

H21 MOTION   4500 meter   3 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Alf Danielsson OK Grane 48:33 0:00 S 18
2 Fredrik Gustafsson IF Hagen 54:04 5:31 S 20
3 Asbjörn Rösbak Vang O-lag 54:14 5:41 S

H20   4900 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist

H20 MOTION   4350 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist

H18   4710 meter   8 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Andreas Johansson OK Tisaren 38:50 0:00 G 12
2 Erik Nilsson-Lindgren Stora Tuna IK 47:44 8:54 S 3
3 Clas Eriksson Stora Tuna IK 73:54 35:04 3
Johan Eriksson Hagaby GoIF Ej godk. 12
Magnus Nyzell Eskilstunafors OL Ej godk. 16
Joel Säll Växjö OK Ej start 14
Johan Olofsson OK Skogshjortarna Ej start 20
Gustav Groth KFUM Örebro OK Ej start 12

H16   4330 meter   17 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Johan Goth Kvarnsvedens GOIF OK 30:24 0:00 M 3
2 Emil Andersson Ärla IF 33:57 3:33 M 16
3 Erik Zander IFK Moras OK 35:22 4:58 E 3
4 Calle Stenberg OK Skogshjortarna 35:41 5:17 E 20
5 Linus Lauri OK Tisaren 36:10 5:46 E 12
6 Emil Hyttinen Eskilstunafors OL 36:31 6:07 E 16
7 Mikael Andersson Korsnäs IF OK 37:18 6:54 E 3
8 Mårten Sundh Sundbybergs IK 39:08 8:44 G 15
9 Henning Onsbring-Gustafsson Eskilstunafors OL 41:14 10:50 S 16
10 Fredric Gustafsson Jönköpings OK 50:14 19:50 B 14
11 Linus Trygg Lidköpings Vinter-SK 51:46 21:22 B 20
12 Simen Fröisland Vang O-lag 52:34 22:10 B
13 Oskar Mikaelsson Västerås SOK 53:53 23:29 B 21
14 Lars Erik Bakke Loten O-lag 74:25 44:01 J
Tommy Svensson Växjö OK Ej start 14
Gustav Sparr Eskilstunafors OL Ej start 16
Niclas Larsson Hjs-Vansbro OK Ej start 3

H14   3270 meter   12 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Martin Sand OK Tisaren 27:35 0:00 E 12
2 Linus Karlsson Filipstadsbygdens OK 28:22 0:47 E 18
3 Tim Sundbüe Strängnäs-Malmby OL 32:16 4:41 G 16
4 Anders Wadman Katrineholms OK 32:50 5:15 G 16
5 Johan Sonesson Gagnefs OK 34:12 6:37 S 3
6 Jan Henrik Lien Løten o-lag 34:25 6:50 S
7 Eivind Nordby Vang O-lag 34:41 7:06 S
8 Emil Alexandersson Stora Tuna IK 38:28 10:53 S 3
9 Theo Odenryd Järbo OK 39:53 12:18 S 5
10 Victor Karlsson Järla IF OK 41:37 14:02 S 15
11 Per Frost IFK Moras OK 61:22 33:47 J 3
