| Hofors OK | 2004-07-31 |
| H35 |
| Namn | Klubb | Tid | Poäng | Märke | |
| 1. | Ulrik Englund | Tumba-Mälarhöjden OK | 64.28 | 13.24 | G |
| 2. | Peter Karsbo | Alfta-Ösa OK | 67.5 | 17.84 | G |
| 3. | Lars Karlsson | OK Hammaren | 70.18 | 21.22 | G |
| 4. | Christer Ekskog | Kvarnsvedens GOIF OK | 83.07 | 38.76 | S |
| 5. | Thomas Carlsson | Valbo Allmänna IF | 85.44 | 42.34 | S |
| 6. | Ulf Kivisäckk | OK Hammaren | 116.46 | 84.82 | |
| 999. | Magnus Gunnarsson | Ockelbo OK | 999 | 150 |
| H40 |
| Namn | Klubb | Tid | Poäng | Märke | |
| 1. | Anders Lundh | Avesta OK | 63.12 | 19.46 | G |
| 2. | Sven Hedkvist | Stora Tuna IK | 63.32 | 19.96 | G |
| 3. | Jan Lindberg | Korsnäs IF OK | 65.27 | 22.82 | G |
| 4. | Torbjörn Hägglund | OK Hammaren | 66.38 | 24.59 | G |
| 5. | Anders Hansson | OK Hammaren | 71.32 | 31.91 | S |
| 6. | Jan-Erik Skogh | Österfärnebo IF | 72.37 | 33.53 | S |
| 7. | Lars Gustafsson | OK Kåre | 74.41 | 36.62 | S |
| 8. | Karl-Erik Engblom | Valbo Allmänna IF | 97.05 | 70.1 | |
| 999. | Olle Nordin | Oslättforspojk.ik | 999 | 150 |
| H45 |
| Namn | Klubb | Tid | Poäng | Märke | |
| 1. | Kjell Boman | Söderhamns OK | 66.1 | 33.87 | G |
| 2. | Lars-Ove Skogh | Österfärnebo IF | 69.11 | 38.84 | G |
| 3. | Hans-Olof Fröjd | Oslättforspojk.ik | 69.29 | 39.33 | G |
| 4. | Ulf Henriksson | Korsnäs IF OK | 70.11 | 40.48 | G |
| 5. | Göran Hedman | Valbo Allmänna IF | 73.5 | 46.49 | G |
| 6. | Sven-Erik Levin | Tierps SOK | 79.35 | 55.95 | S |
| 7. | Christer Segerqvist | Gävle OK | 84 | 63.22 | S |
| 8. | Mats Carlsson | OK Ödmården | 96.05 | 83.1 | B |
| H50 |
| Namn | Klubb | Tid | Poäng | Märke | |
| 1. | Magnus Lundberg | Gävle OK | 47.03 | 22.98 | G |
| 2. | Thom Sandvik | Avesta OK | 47.4 | 24.26 | G |
| 3. | Lasse Kokkonen | Långshyttans AIK OK | 49.29 | 28.05 | G |
| 4. | Helge Elfström | Årsunda IF | 49.47 | 28.67 | G |
| 5. | Erik Broman | Alfta-Ösa OK | 58.46 | 47.38 | S |
| 6. | Mats Hemström | Gävle OK | 58.51 | 47.55 | S |
| 7. | Göran Larsson | Sala OK | 60.04 | 50.09 | S |
| 8. | Kurt Eriksson | Vandrarringen | 75.11 | 81.57 | |
| 9. | Sören Woxlin | Alfta-Ösa OK | 82.21 | 96.49 |
| H55 |
| Namn | Klubb | Tid | Poäng | Märke | |
| 1. | Anders Sellgren | Sigtuna OK | 44.46 | 21.85 | G |
| 2. | John Sivars | Dalaportens OL | 47.45 | 28.3 | G |
| 3. | Paul Erik Glasberg | Vb OL | 51.08 | 35.62 | S |
| 4. | Bengt Lindberg | Gävle OK | 51.49 | 37.1 | S |
| 5. | Ulf Kjellin | OK Hedströmmen | 52.07 | 37.75 | S |
| 6. | Per Elfström | Årsunda IF | 52.28 | 38.51 | S |
| 7. | Karl-Olov Borg | Gävle OK | 57.28 | 49.33 | S |
| 8. | Vilho Rokka | Långshyttans AIK OK | 62.42 | 60.65 | S |
| 9. | Karl-Åke Larsson | OK Enen | 62.59 | 61.26 | S |
| 10. | Lars Håkansson | IFK Hedemora OK | 64.06 | 63.68 | B |
| 11. | Roger Engstedt | Dalaportens OL | 65.43 | 67.17 | B |
| 12. | Kenneth Andersson | Valbo Allmänna IF | 66.54 | 69.73 | B |
| 13. | Yngve Persson | Tierps SOK | 70.49 | 78.21 | |
| 14. | Sven-Erik Kempe | Gävle OK | 76.05 | 89.6 | |
| 15. | Örjan Persson | Bjursås OK | 89.27 | 118.52 | |
| 16. | Henning Waltgård | Domnarvets GOIF | 89.41 | 119.03 | |
| 17. | Jonas Palm | Avesta OK | 96.22 | 133.48 | |
| 999. | Rolf Bodin | Söderhamns OK | 999 | 150 | |
| 999. | Svante Ohlsson | OK Kåre | 999 | 150 |
| H60 |
| H65 |
| H70 |
| H75 |
| Namn | Klubb | Tid | Poäng | Märke | |
| 1. | Tor Korsman | Gävle OK | 35.39 | 53.81 | G |
| 2. | Bertil Norman | IFK Hedemora OK | 36.28 | 56.76 | G |
| 3. | Lars Branth | Västerås SOK | 37.3 | 60.5 | G |
| 4. | Olle Åkerlund | IK Jarl Rättvik | 37.54 | 61.94 | G |
| 5. | Hans Eric Robertson | OK Kåre | 38.06 | 62.66 | G |
| 6. | Lars-Erik Jernström | Norbergs OK | 40.26 | 71.09 | S |
| 7. | Gösta Magnusson | IFK Hedemora OK | 40.59 | 73.08 | S |
| 8. | Karl-Olov Pettersson | IF Thor | 41.58 | 76.64 | S |
| 9. | Rune Mases | Leksands OK | 42.19 | 77.9 | S |
| 10. | Thorvald Jansson | Vb OL | 47.03 | 95 | S |
| 11. | Eric Nilsson | Domnarvets GOIF | 48.46 | 101.21 | S |
| 12. | Sven Andersson | Rembo IK | 48.48 | 101.33 | S |
| 13. | Börje Johansson | Österfärnebo IF | 48.5 | 101.45 | S |
| 14. | Nils Eriksson | OK Kåre | 49.15 | 102.95 | S |
| 15. | Nils Erik Östlund | Älvdalens IF | 49.32 | 103.98 | S |
| 999. | Bertil Larsson | Domnarvets GOIF | 999 | 150 |
| H80 |
| Namn | Klubb | Tid | Poäng | Märke | |
| 1. | Alex Borres | Kvarnsvedens GOIF OK | 35.54 | 81.76 | G |
| 2. | Tage Johansson | Västerås SOK | 36.18 | 83.51 | G |
| 3. | Sven Wåhlberg | OK Kåre | 39.27 | 97.27 | G |
| 4. | Ulf Renborg | OK Linné | 39.49 | 98.87 | G |
| 5. | Anders Linder | IFK Hedemora OK | 40.57 | 103.82 | S |
| 6. | Ingvar Arvidsson | Säterbygdens OK | 42.44 | 111.6 | S |
| 7. | Ragnar Bernhard | OK Kåre | 43.28 | 114.81 | S |
| 8. | Erik Hök | Leksands OK | 43.43 | 115.9 | S |
| 9. | Axel Carlsson | Leksands OK | 44.56 | 121.21 | S |
| 10. | Bengt Johansson | Säterbygdens OK | 48.59 | 138.89 | S |
| 11. | Arne Gustafsson | Säterbygdens OK | 49.51 | 142.68 | S |
| 12. | K G Arderbäck | Säterbygdens OK | 51.24 | 149.45 | B |
| 13. | Helge Hellström | Österfärnebo IF | 54.18 | 150 | |
| 14. | Olle Lövgren | Västerås SOK | 88.22 | 150 | |
| 15. | Gunnar Herou | Österfärnebo IF | 92.31 | 150 |
| D35 |
| Namn | Klubb | Tid | Poäng | Märke | |
| 1. | Siv Dahlström | Kvarnsvedens GOIF OK | 55.43 | 66.59 | G |
| 2. | Katarina Hansson | OK Hammaren | 73.21 | 106.65 | S |
| 3. | Katarina Hoffsten-Sundq | OK Kåre | 75.52 | 112.37 | S |
| 999. | Izabell Grälls | OK Kåre | 999 | 150 |
| D40 |
| Namn | Klubb | Tid | Poäng | Märke | |
| 1. | Mia Gustafsson | OK Kåre | 51.23 | 26.89 | G |
| 2. | Cathrine Johansson | Tierps SOK | 54.57 | 32.92 | G |
| 3. | Sofie Nylander | OK Kåre | 69.22 | 57.3 | S |
| 4. | Anna Liljegren | Linköpings OK | 78.14 | 72.29 | |
| 5. | Ann-Sofie Sandvik | Avesta OK | 82.5 | 80.07 |
| D45 |
| Namn | Klubb | Tid | Poäng | Märke | |
| 1. | Lena Larsson | Sala OK | 40.25 | 19.9 | G |
| 2. | Eva Woxlin | Alfta-Ösa OK | 40.36 | 20.26 | G |
| 3. | Åsa Sundberg | OK Södertörn | 42.52 | 24.74 | G |
| 4. | Kristina Bratberg | OK Hammaren | 44.05 | 27.15 | G |
| 5. | Gunilla Håkansson | IFK Hedemora OK | 50.38 | 40.09 | S |
| 6. | Carina Hägglund | OK Hammaren | 55.26 | 49.58 | S |
| D50 |
| Namn | Klubb | Tid | Poäng | Märke | |
| 1. | Helena Hemström | Gävle OK | 43.02 | 51.22 | G |
| 2. | Gerd Sivars | Dalaportens OL | 62.44 | 102.14 | B |
| 3. | Solweig Palm | Avesta OK | 70.23 | 121.91 | |
| 4. | Barbro Ljungberg | Malungs OK Skogsmårdarna | 70.57 | 123.37 |
| D55 |
| Namn | Klubb | Tid | Poäng | Märke | |
| 1. | Britt Eriksson | Sala OK | 38.43 | 40.32 | G |
| 2. | Elke Wilke-Günther | Tierps SOK | 55.04 | 82.68 | B |
| 3. | Marianne Sellgren | Sigtuna OK | 60.47 | 97.49 | |
| 4. | Lena Hallberg | Kvarnsvedens GOIF OK | 86.06 | 150 |
| D60 |
| Namn | Klubb | Tid | Poäng | Märke | |
| 1. | Lena Leandersson | Älvdalens IF | 31.28 | 26.3 | G |
| 2. | Ing-Marie Mozelius | Stora Tuna IK | 36.49 | 40.97 | S |
| 3. | Ingalill Westberg | SK Trim/Virsbo | 39.33 | 48.47 | S |
| 4. | Siv Stam | Säterbygdens OK | 41.05 | 52.67 | S |
| 5. | Ann-Margret Persson | Gävle OK | 41.53 | 54.86 | S |
| 6. | Inger Lundh | OK Norden | 43.42 | 59.85 | S |
| 7. | Gurli Back | Fagersta OK | 44.24 | 61.77 | S |
| 8. | Irma Bjärud | Vb OL | 47.11 | 69.4 | B |
| 9. | Margareta Löfkvist | Bjursås OK | 49.07 | 74.7 | |
| 10. | Margareta Gavlefors | OK Hammaren | 50.4 | 78.95 | |
| 11. | Siv Andersson | Kungsgårdens SK | 52.53 | 85.03 | |
| 12. | Silva Jonsson | Gagnefs OK | 55.21 | 91.8 | |
| 13. | Maj Bodin | OK Alferna | 55.52 | 93.21 | |
| 999. | Gunborg Westin | Skogslöparna | 999 | 150 |
| D65 |
| Namn | Klubb | Tid | Poäng | Märke | |
| 1. | Doris Wiberg | Gävle OK | 41.26 | 47.41 | G |
| 2. | Laila Nygren | Säterbygdens OK | 42.59 | 51.43 | G |
| 3. | Monica Wengrud | Norbergs OK | 45.3 | 57.95 | G |
| 4. | Kerstin Ahnlen | OK Hammaren | 48.19 | 65.26 | S |
| 5. | Karin Robertson | OK Kåre | 60.26 | 96.67 | B |
| 6. | Inger Daniels-Östh | Korsnäs IF OK | 61 | 98.14 | B |
| 7. | Elisabet Bucht | Järfälla OK | 69.02 | 118.96 | |
| 8. | Ingegerd Blomstrand | Säterbygdens OK | 70.04 | 121.64 | |
| 9. | Margareta Sundberg | Snättringe SK | 71.4 | 125.79 | |
| 10. | Ingrid Olsson | OK Hammaren | 77.1 | 140.05 | |
| 11. | Lena Spännar | Kvarnsvedens GOIF OK | 79.09 | 145.19 |
| D70 |
| Namn | Klubb | Tid | Poäng | Märke | |
| 1. | Britta Östlund | Älvdalens IF | 36.08 | 57.11 | G |
| 2. | Majlis Gren | Stora Skedvi IK SOFF | 39.34 | 68.24 | G |
| 3. | Ulla-Britt Östlin | Vb OL | 43.42 | 81.63 | S |
| 4. | Elsie Marie Lundberg | OK Malmia | 44.31 | 84.28 | S |
| 5. | Ketty Ahlin | Stora Tuna IK | 45.18 | 86.82 | S |
| 6. | Ulla-Britt Åleberg | Rotebro IS | 47.43 | 94.65 | S |
| 7. | Gunborg Hellström | Österfärnebo IF | 51.31 | 106.97 | S |
| 8. | Iris Lundström | Stora Tuna IK | 89.29 | 150 |
| D75 |
| Namn | Klubb | Tid | Poäng | Märke | |
| 1. | Gunborg Wåhlberg | OK Kåre | 39.38 | 67.81 | G |
| 2. | Karin Nordqvist | OK Kåre | 40.07 | 69.37 | G |
| 3. | Astrid Dahle | OK Kåre | 48.22 | 95.97 | S |
| 4. | Siv Emanuelsson | OK Malmia | 51.3 | 106.07 | S |
| 5. | Ingrid Larsson | Domnarvets GOIF | 58.05 | 127.3 | B |
| 999. | Margareta Hansson | Storviks IF | 999 | 150 |