IDRE 3-DAGARS, Klassresultatlista

Etapp 3, 2004-06-24


H21 ELIT     32 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ E1pl E2pl E3pl E1tid E2tid E3tid E1tid+ E2tid+ E3tid+
1 (16) Mattias Karlsson IK Hakarpspojkarna 170:29 0:00 1 1 2 73:53 33:07 63:29 0:00 0:00 0:27
2 (32) Johan Nordlund Leksands OK 177:25 6:56 3 4 1 79:03 35:20 63:02 5:10 2:13 0:00
3 (119) Robert Wallsten Leksands OK 188:34 18:05 2 8 11 77:37 38:36 72:21 3:44 5:29 9:19
4 (156) Urban André Stora Tuna IK 192:02 21:33 5 7 4 86:30 37:36 67:56 12:37 4:29 4:54
5 (270) Erik Sundberg Stora Tuna IK 192:52 22:23 8 3 3 90:46 34:29 67:37 16:53 1:22 4:35
6 (141) Thomas Persson OK Denseln 195:43 25:14 7 6 5 90:25 36:45 68:33 16:32 3:38 5:31
7 (280) Stefan Hellberg Sundbybergs IK 204:47 34:18 13 5 9 97:51 36:10 70:46 23:58 3:03 7:44
8 (430) Tobias Eliasson Sundsvalls OK 210:45 40:16 10 9 15 92:24 39:55 78:26 18:31 6:48 15:24
9 (260) Jon Petersson IK Hakarpspojkarna 220:16 49:47 9 19 12 90:47 57:06 72:23 16:54 23:59 9:21
10 (294) Björn Olovsson OK Linné 221:38 51:09 16 11 6 107:06 45:10 69:22 33:13 12:03 6:20
11 (362) Tomas Albinsson OK Ravinen 229:03 58:34 11 16 14 97:17 53:33 78:13 23:24 20:26 15:11
12 (684) Arvid Sundkvist Katrineholms OK 234:36 64:07 14 12 16 104:10 47:33 82:53 30:17 14:26 19:51
13 (515) Lars-Olof Magnell Katrineholms OK 260:46 90:17 17 15 19 110:43 52:31 97:32 36:50 19:24 34:30
14 (494) Erik Bengtsson FK Åsen 282:09 111:40 19 14 18 144:54 49:14 88:01 71:01 16:07 24:59
(547) Sven Larsson Leksands OK Disk. 15 10 105:07 Disk. 72:20 31:14 9:18
(122) Ali Kuosku Järfälla OK Disk. 12 17 97:45 Disk. 83:29 23:52 20:27
(809) Björn Lovang IFK Lidingös Skid o OK Disk. 17 Disk. 56:06 Ej start 22:59
(180) Sven Olsson Leksands OK Disk. 4 84:19 Disk. Ej start 10:26
(378) Mattias Balck IFK Lidingös Skid o OK Ej godk. 18 13 114:08 Ej godk. 72:56 40:15 9:54
(139) Greger Tysk Leksands OK Ej godk. 6 10 86:39 44:33 Ej godk. 12:46 11:26
Thomas Häne IK Hakarpspojkarna Ej start 18 7 Ej start 56:20 70:29 23:13 7:27
(206) Lars Åkerman Malungs OK Skogsmårdarna Ej start 2 8 Ej start 33:15 70:45 0:08 7:43
Peter Ackebjer Nybro OK Ej start 13 Ej start 49:01 Ej godk. 15:54
Jonn Are Myhren Södertälje-Nykvar Ej start Ej start Ej start Ej start
(86) Matthias Gilgien Södertälje-Nykvar Ej start Ej start Ej start Ej start
(35) Kalle Dalin Leksands OK Ej start Ej start Ej start Ej start
(243) Mattias Mårts Stora Tuna IK Ej start Ej start Ej start Ej start
Dahlen Mats FSO Finland Återbud Återbud Återbud Återbud
Sören Sundblm FSO Finland Återbud Återbud Återbud Återbud
Simon Fröjdö FSO Finland Återbud Återbud Återbud Återbud
Jarri Sillman FSO Finland Återbud Återbud Återbud Återbud
Jarkko Laine FSO Finland Återbud Återbud Återbud Återbud

H20 ELIT     10 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ E1pl E2pl E3pl E1tid E2tid E3tid E1tid+ E2tid+ E3tid+
1 (255) William Lind Sävedalens AIK 155:26 0:00 1 1 5 65:16 29:13 60:57 0:00 0:00 6:04
2 (276) Karl Tiselius Dalaportens OL 158:35 3:09 2 3 2 68:17 33:56 56:22 3:01 4:43 1:29
3 (613) Magnus Carlstedt Sävedalens AIK 167:46 12:20 3 2 4 77:45 32:40 57:21 12:29 3:27 2:28
4 (663) Joakim Berglund Sävedalens AIK 208:33 53:07 5 6 3 87:13 64:08 57:12 21:57 34:55 2:19
5 (1089) Erik Palmfjord Katrineholms OK 218:26 63:00 4 5 6 85:36 61:49 71:01 20:20 32:36 16:08
(838) Olof Bengtsson FK Åsen Ej godk. 6 7 112:28 65:32 Ej godk. 47:12 36:19
(449) Mikael Nordström Rånäs OK Ej start 4 1 Ej start 36:28 54:53 7:15 0:00
Johan Bäckman FSO Finland Återbud Återbud Återbud Återbud
Andreas Hall FSO Finland Återbud Återbud Återbud Återbud
Jonas Westerback FSO Finland Återbud Återbud Återbud Återbud

H18 ELIT     9 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ E1pl E2pl E3pl E1tid E2tid E3tid E1tid+ E2tid+ E3tid+
1 (384) Gustaf Goth Kvarnsvedens GOIF OK 138:46 0:00 4 1 1 64:43 28:00 46:03 7:25 0:00 0:00
2 (910) Tim Björkman OK Vilse 87 141:05 2:19 1 2 3 57:18 31:36 52:11 0:00 3:36 6:08
3 (682) Patrik Berglund Sävedalens AIK 157:01 18:15 3 4 2 62:55 43:04 51:02 5:37 15:04 4:59
4 (574) Simon Elgsten Eksjö SOK 163:38 24:52 2 6 4 57:29 50:33 55:36 0:11 22:33 9:33
5 (786) Linus Bohman Hjärnarps GH OL 190:22 51:36 5 5 5 87:29 44:43 58:10 30:11 16:43 12:07
(939) Johan Alenius Sävedalens AIK Ej godk. 3 Ej godk. 38:41 Ej godk. 10:41
Robin Fröberg FSO Finland Återbud Återbud Återbud Återbud
Sebastian Snickars FSO Finland Återbud Återbud Återbud Återbud
Jens Jern FSO Finland Återbud Återbud Återbud Återbud

D21 ELIT     17 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ E1pl E2pl E3pl E1tid E2tid E3tid E1tid+ E2tid+ E3tid+
1 (30) Sofia Holmgård Kils OK 156:08 0:00 2 5 3 62:32 38:43 54:53 0:12 2:33 3:08
2 (58) Elin Dahlstedt Leksands OK 157:44 1:36 3 6 2 65:04 40:28 52:12 2:44 4:18 0:27
3 (8) Tina Junegard Tullinge SK 166:35 10:27 1 2 10 62:20 37:30 66:45 0:00 1:20 15:00
4 (137) Emelie Holmström OK Ravinen 167:04 10:56 4 1 9 67:43 36:10 63:11 5:23 0:00 11:26
5 (75) Annika Lundström Sundbybergs IK 173:16 17:08 5 8 8 68:32 42:29 62:15 6:12 6:19 10:30
6 (311) Elin Hjertson OK Linné 181:22 25:14 7 11 6 75:59 44:09 61:14 13:39 7:59 9:29
7 (172) Karolina Samuelsson Sundbybergs IK 181:54 25:46 6 15 7 69:28 50:57 61:29 7:08 14:47 9:44
8 (160) Anke Xylander Söders SOL Tyresö 187:42 31:34 8 13 5 80:26 46:49 60:27 18:06 10:39 8:42
9 (72) Lena Nilsson Leksands OK 187:58 31:50 10 7 4 87:48 40:56 59:14 25:28 4:46 7:29
10 Sara Timner Sundsvalls OK 211:40 55:32 9 9 12 85:00 42:36 84:04 22:40 6:26 32:19
11 Erika Eriksson OK Tyr 225:45 69:37 12 12 11 98:31 46:36 80:38 36:11 10:26 28:53
12 (199) Sara Grenmark Sundbybergs IK 268:44 112:36 11 3 13 92:33 37:51 138:20 30:13 1:41 86:35
(40) Rose-Marie Forslund IFK Moras OK Disk. 4 1 Disk. 38:13 51:45 2:03 0:00
(782) Linda Sjögren IK Hakarpspojkarna Ej godk. 14 Ej godk. 50:08 Ej godk. 13:58
Sara Forsström FSO Finland Ej start 10 Ej start 44:08 Ej start 7:58
(111) Linda Ericsson Sundbybergs IK Ej start Ej start Ej start Ej start
Yvonne Gunell FSO Finland Återbud Återbud Återbud Återbud

D20 ELIT     11 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ E1pl E2pl E3pl E1tid E2tid E3tid E1tid+ E2tid+ E3tid+
1 (247) Hanna Brus Västerbergslagens OL 166:53 0:00 1 2 2 64:19 39:52 62:42 0:00 1:43 10:35
2 (291) Eva Tiselius OK Kåre 169:31 2:38 3 1 3 65:13 38:09 66:09 0:54 0:00 14:02
3 (416) Sofia Adolfsson Västerbergslagens OL 169:36 2:43 4 3 1 69:54 47:35 52:07 5:35 9:26 0:00
4 (328) Johanna Östlin Linköpings OK 183:58 17:05 2 4 4 64:38 48:09 71:11 0:19 10:00 19:04
(164) Sofie Johansson Tierps SOK Ej start Ej start Ej start Ej start
(588) Anna Johnson Almby IK Ej start Ej start Ej start Ej start
(461) Sigrid Larsson Leksands OK Återbud Återbud Återbud Ej start
Linda Sundqvist FSO Finland Återbud Återbud Återbud Återbud
Sigrid Larsson Leksands OK Återbud Återbud Återbud Återbud
(461) Sigrid Larsson Leksands OK Återbud Återbud Återbud Återbud
Angelica Lindqvist FSO Finland Återbud Återbud Återbud Återbud

D18 ELIT     5 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ E1pl E2pl E3pl E1tid E2tid E3tid E1tid+ E2tid+ E3tid+
1 (447) Amanda Almén Linköpings OK 205:44 0:00 2 3 1 78:22 68:17 59:05 1:05 11:54 0:00
2 (536) Emma Johansson Tierps SOK 215:46 10:02 1 2 2 77:17 59:26 79:03 0:00 3:03 19:58
3 (610) Lisa Skullman Linköpings OK 217:58 12:14 3 1 3 81:14 56:23 80:21 3:57 0:00 21:16
(416) Sofia Adolfsson Västerbergslagens OL Återbud Återbud Återbud Återbud
Sara Norrgrann FSO Finland Återbud Återbud Återbud Återbud

H80     5 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ E1pl E2pl E3pl E1tid E2tid E3tid E1tid+ E2tid+ E3tid+
1 Karl-Erik Fredemark Vimmerby OK 187:21 0:00 2 2 1 63:36 57:22 66:23 10:06 2:18 0:00
2 Rolf Skärby Kisa SK 355:12 167:51 3 3 4 98:58 150:01 106:13 45:28 94:57 39:50
Tage Johansson Västerås SOK Ej godk. 1 2 53:30 Ej godk. 66:54 0:00 0:31
Erik Nilsson OK Milan Ej godk. 4 3 102:26 Ej godk. 99:12 48:56 32:49
Åke Andersson IFK Göteborg Ej godk. 1 Ej godk. 55:04 Ej godk. 0:00

H75     12 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ E1pl E2pl E3pl E1tid E2tid E3tid E1tid+ E2tid+ E3tid+
1 Ingvar Törnström Södertälje-Nykvar 119:47 0:00 1 3 1 41:26 39:47 38:34 0:00 4:24 0:00
2 Nisse Bohman OK Kompassen 132:54 13:07 3 2 6 45:53 36:02 50:59 4:27 0:39 12:25
3 Ture Gunnarsson Göteborg-Majorna OK 135:53 16:06 6 1 5 50:34 35:23 49:56 9:08 0:00 11:22
4 Helmer Ekberg Ätrans IF 138:43 18:56 4 5 4 46:09 45:31 47:03 4:43 10:08 8:29
5 Urban Spånmark Mullsjö SOK 144:23 24:36 5 6 3 47:40 51:13 45:30 6:14 15:50 6:56
6 Tage Hammer Laxå OK 147:17 27:30 2 9 2 42:20 61:48 43:09 0:54 26:25 4:35
7 Lars-Erik Jernström Norbergs OK 174:00 54:13 8 7 7 64:10 53:45 56:05 22:44 18:22 17:31
8 Margen Adolfsson Björkfors GOIF 178:59 59:12 9 4 9 67:06 43:24 68:29 25:40 8:01 29:55
9 Hugo Krause Tolered-Utby Ol-klubb 209:09 89:22 11 10 8 84:37 65:51 58:41 43:11 30:28 20:07
Nils-Erik Östlund Älvdalens IF OK Ej godk. 7 8 54:01 58:22 Ej godk. 12:35 22:59
Göte Boudrie Väsby OK Ej start 10 11 71:38 104:27 Ej start 30:12 69:04
Bernt Lindros Rörbäcksnäs IS Återbud Återbud Återbud Återbud

H70     10 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ E1pl E2pl E3pl E1tid E2tid E3tid E1tid+ E2tid+ E3tid+
1 Harry Söderberg FK Friskus 111:26 0:00 3 1 3 41:23 27:17 42:46 5:37 0:00 6:05
2 Nils Jansson Skattkärrs IF 116:36 5:10 2 3 2 39:13 37:25 39:58 3:27 10:08 3:17
3 Olof Rudin Tumba-Mälarhöjden OK 116:57 5:31 4 2 4 41:41 32:18 42:58 5:55 5:01 6:17
4 Kaj Nilsson Stora Tuna IK 117:13 5:47 1 5 1 35:46 44:46 36:41 0:00 17:29 0:00
5 Bengt Johansson Rembo IK 144:15 32:49 5 4 6 47:40 43:40 52:55 11:54 16:23 16:14
6 Said Johansson Uddevalla IS 162:30 51:04 7 6 5 62:24 48:12 51:54 26:38 20:55 15:13
7 Lennart Fridell Gamleby OK 179:07 67:41 6 7 7 51:29 62:17 65:21 15:43 35:00 28:40
Ragnar Persson Norbergs OK Ej start Ej start Ej start Ej start
Evert Gustavsson Finspångs SOK Ej start Ej start Ej start Ej start
Sixten Martinsson Rörbäcksnäs IS Återbud Återbud Återbud Återbud

H65     10 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ E1pl E2pl E3pl E1tid E2tid E3tid E1tid+ E2tid+ E3tid+
1 Ingemar Holmberg IF Hagen 123:41 0:00 4 1 1 54:14 32:36 36:51 10:54 0:00 0:00
2 Göran Ekebjär OK Kåre 124:07 0:26 1 2 3 43:20 34:03 46:44 0:00 1:27 9:53
3 Holger Persson OK Eken 132:25 8:44 3 4 2 53:13 36:31 42:41 9:53 3:55 5:50
4 Stig A Haugskott OL Trollelg 142:11 18:30 5 5 6 55:05 38:17 48:49 11:45 5:41 11:58
5 Enn Kivisäkk Tullinge SK 194:56 71:15 9 8 4 97:13 50:45 46:58 53:53 18:09 10:07
6 Ken Myhrman Turebergs IF 226:42 103:01 8 9 7 89:38 62:42 74:22 46:18 30:06 37:31
Sune Lindell OK Hällen Disk. 10 5 Disk. 73:24 48:48 40:48 11:57
Einar Berglund Rembo IK Disk. 2 6 49:16 42:36 Disk. 5:56 10:00
Bo Löwegren Västerås SOK Ej godk. 6 3 55:17 35:36 Ej godk. 11:57 3:00
Eugeny Tarantsev OK Yeisk, Ryssland Ej start 7 7 63:31 48:01 Ej start 20:11 15:25

H60     25 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ E1pl E2pl E3pl E1tid E2tid E3tid E1tid+ E2tid+ E3tid+
1 Bengt Bergman Lunds OK 117:53 0:00 2 3 9 44:24 32:51 40:38 3:08 2:24 4:29
2 Roland Alsén OK Roxen 124:09 6:16 6 4 3 52:00 34:32 37:37 10:44 4:05 1:28
3 Lars Tuvesson Ulricehamns OK 124:22 6:29 5 5 1 51:40 36:33 36:09 10:24 6:06 0:00
4 Lennart Höije OK Klyftamo 124:42 6:49 3 7 11 45:24 37:57 41:21 4:08 7:30 5:12
5 Göran Bengtsson IK Trenne Ullared 126:41 8:48 8 1 5 56:49 30:27 39:25 15:33 0:00 3:16
6 Sven Gustav Dahlberg IK Jarl Rättvik 133:40 15:47 1 14 8 41:16 52:08 40:16 0:00 21:41 4:07
7 Sverre Johnsson OK Ravinen 136:43 18:50 14 2 6 64:55 32:01 39:47 23:39 1:34 3:38
8 Hans L. Andersson Västerbergslagens OL 142:53 25:00 7 9 17 52:19 38:47 51:47 11:03 8:20 15:38
9 Bo Hansson Arboga OK 145:07 27:14 4 16 10 50:19 53:47 41:01 9:03 23:20 4:52
10 Peo Bengtsson Pan-Kristianstad 146:36 28:43 11 10 13 62:15 40:49 43:32 20:59 10:22 7:23
11 Uno Berg OK Motala 147:02 29:09 13 8 14 64:15 38:20 44:27 22:59 7:53 8:18
12 Harald Wibye OK Moss 150:06 32:13 10 11 15 60:44 44:38 44:44 19:28 14:11 8:35
13 Kjell Andersson Skattkärrs IF 153:06 35:13 18 6 12 73:16 37:36 42:14 32:00 7:09 6:05
14 Gunnar Bengtsson Midälva OK 155:43 37:50 16 15 2 66:31 52:15 36:57 25:15 21:48 0:48
15 Sture Bergström OK Hammaren 159:23 41:30 9 19 7 60:20 59:08 39:55 19:04 28:41 3:46
16 Harry Lundström OK Löftan 161:16 43:23 12 18 4 64:08 57:44 39:24 22:52 27:17 3:15
17 Lennart Bodin OK Alferna 167:16 49:23 15 17 16 65:10 56:42 45:24 23:54 26:15 9:15
18 Johnny Brandt Hällefors OK 176:39 58:46 19 13 19 73:35 50:54 52:10 32:19 20:27 16:01
19 Gunnar Bramsten Sundbybergs IK 189:55 72:02 17 20 21 69:25 65:03 55:27 28:09 34:36 19:18
20 Sigurd Olsson Säterbygdens OK 219:08 101:15 20 21 20 73:37 92:15 53:16 32:21 61:48 17:07
21 Michael White Mole Valley, UK 313:21 195:28 21 22 22 133:56 95:40 83:45 92:40 65:13 47:36
Bengt-Åke Andersson Rånäs OK Ej godk. 18 Ej godk. Ej godk. 52:08 15:59
Göran Andersson Täby OK Ej godk. 12 Ej godk. 44:50 Ej start 14:23
Torsten Westman OK Nolaskogsarna Ej start Ej start Ej start Ej start
Jan Åhs Norbergs OK Återbud Återbud Återbud Återbud

H55     18 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ E1pl E2pl E3pl E1tid E2tid E3tid E1tid+ E2tid+ E3tid+
1 Torgny Pettersson Kinnaströms SK 99:01 0:00 1 1 1 38:56 27:48 32:17 0:00 0:00 0:00
2 Agne Bengtsson OK Kompassen 114:27 15:26 5 3 2 49:49 31:24 33:14 10:53 3:36 0:57
3 Bo-Göran Gunnarsson OK Mark 114:59 15:58 2 2 3 48:38 30:08 36:13 9:42 2:20 3:56
4 Walter Däpp OLG Bern, Schweiz 136:55 37:54 3 6 8 49:01 42:17 45:37 10:05 14:29 13:20
5 Leif Nordlund Länna IF 138:15 39:14 6 5 9 52:35 37:20 48:20 13:39 9:32 16:03
6 Ulf Kjellin OK Hedströmmen 140:06 41:05 4 11 4 49:27 50:43 39:56 10:31 22:55 7:39
7 Claus Petersen OK Motala 144:34 45:33 7 10 6 54:12 48:27 41:55 15:16 20:39 9:38
8 Ingvar Halldin OK Tylöskog 159:00 59:59 10 7 11 64:42 43:48 50:30 25:46 16:00 18:13
9 Göran Larsson I OK Kompassen 188:01 89:00 11 14 10 77:45 59:58 50:18 38:49 32:10 18:01
10 Rolf Jönsson Katrineholms OK 195:54 96:53 13 13 12 84:13 53:12 58:29 45:17 25:24 26:12
Lars Persson OK Kompassen Ej godk. 8 5 Ej godk. 47:42 39:58 19:54 7:41
Per Gustavsson OK Roxen Ej godk. 9 7 Ej godk. 47:46 42:46 19:58 10:29
Lars-Göran Molin Fritsla VIK Ej godk. 8 4 55:08 35:23 Ej godk. 16:12 7:35
Hans Eriksson Stjärnorps SK Ej godk. 14 15 92:47 66:28 Ej godk. 53:51 38:40
Alfons Häne OLG Galgenen, Schweiz Ej godk. 12 79:06 Ej godk. Ej godk. 40:10
Henry Westman Sala OK Ej start 9 12 62:46 51:53 Ej start 23:50 24:05
Bo Holmberg SMKF Återbud Återbud Återbud Återbud
Bo-Göran Gunnarsson OK Mark Återbud Återbud Återbud Återbud

H50     11 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ E1pl E2pl E3pl E1tid E2tid E3tid E1tid+ E2tid+ E3tid+
1 Nils-Erik Bossel Älvdalens IF OK 126:17 0:00 1 2 1 49:38 30:04 46:35 0:00 2:37 0:00
2 Mats Andersson Midälva OK 135:53 9:36 3 1 7 57:24 27:27 51:02 7:46 0:00 4:27
3 Lars Östlin Björkfors GOIF 138:38 12:21 4 3 4 59:17 30:55 48:26 9:39 3:28 1:51
4 Ken Ragnarsson OK Kompassen 140:06 13:49 6 4 5 59:49 31:03 49:14 10:11 3:36 2:39
5 Björn Tholén Stjärnorps SK 141:08 14:51 7 7 2 60:52 33:38 46:38 11:14 6:11 0:03
6 Jonny Svensson OK Vilse 87 146:24 20:07 5 5 8 59:23 31:11 55:50 9:45 3:44 9:15
7 Sven Larsson Särna SK 164:37 38:20 8 6 9 66:57 33:09 64:31 17:19 5:42 17:56
8 Per Erik Fogel OK Kåre 173:23 47:06 10 8 6 81:07 41:59 50:17 31:29 14:32 3:42
9 Anders Hallberg Stjärnorps SK 187:38 61:21 9 9 10 75:10 47:49 64:39 25:32 20:22 18:04
Pelle Skullman Linköpings OK Ej godk. 2 3 56:25 Ej godk. 48:21 6:47 1:46
Hans Johansson Orsa IF OK Återbud Återbud Återbud Återbud

H45     16 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ E1pl E2pl E3pl E1tid E2tid E3tid E1tid+ E2tid+ E3tid+
1 Håkan Palmfjord Katrineholms OK 136:33 0:00 1 1 4 53:39 31:03 51:51 0:00 0:00 2:44
2 Lars-Åke Andersson Arboga OK 159:26 22:53 2 8 2 61:11 48:03 50:12 7:32 17:00 1:05
3 Bengt Kärrström Tullinge SK 159:42 23:09 7 4 5 65:15 37:30 56:57 11:36 6:27 7:50
4 Tommy Eriksson Länna IF 162:38 26:05 9 2 7 70:02 34:54 57:42 16:23 3:51 8:35
5 Torgny Jeppson Katrineholms OK 165:03 28:30 6 10 1 64:40 51:16 49:07 11:01 20:13 0:00
5 Per Friberg Ärla IF 165:03 28:30 4 7 6 64:13 43:17 57:33 10:34 12:14 8:26
7 Sönke Bandixen OLG Pfäffikon 168:11 31:38 3 5 10 63:54 39:37 64:40 10:15 8:34 15:33
8 Arne Eriksson Tierps SOK 175:18 38:45 11 11 3 72:17 51:45 51:16 18:38 20:42 2:09
9 Clas Johansson Bredareds IF 179:37 43:04 13 3 9 82:26 36:57 60:14 28:47 5:54 11:07
10 Mikael Svensson Pan-Kristianstad 183:30 46:57 12 9 8 75:09 49:33 58:48 21:30 18:30 9:41
Bengt Petersson IK Hakarpspojkarna Ej godk. 8 13 65:17 66:04 Ej godk. 11:38 35:01
Odd Ohlsson Uddevalla OK Ej godk. 15 98:28 Ej godk. Ej start 44:49
Lars Forsstedt Söders SOL Tyresö Ej start 5 6 64:33 41:36 Ej start 10:54 10:33
Björn Förberger OK Fryksdalen Ej start 14 12 95:04 58:44 Ej start 41:25 27:41
Björn Fogelberg OK Mangen Ej start Ej start Ej start Ej start
Bengt Jonsson OK Linné 10 71:26 Ej start 17:47

H40     10 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ E1pl E2pl E3pl E1tid E2tid E3tid E1tid+ E2tid+ E3tid+
1 Niklas Löwegren Stora Tuna IK 114:05 0:00 1 1 1 45:50 25:36 42:39 0:00 0:00 0:00
2 Mikael Karlsson Hagaby GoIF 140:16 26:11 4 2 2 61:54 32:03 46:19 16:04 6:27 3:40
3 Lars Holmgård Kils OK 143:14 29:09 3 4 5 55:34 34:41 52:59 9:44 9:05 10:20
4 Björnar Tollefsen OK Öst, Norge 147:17 33:12 5 6 3 62:44 37:44 46:49 16:54 12:08 4:10
5 Thomas Johansson IFK Moras OK 156:37 42:32 2 8 7 54:39 42:49 59:09 8:49 17:13 16:30
6 Jan Ring Trosabygdens OK 158:49 44:44 6 7 6 67:08 38:39 53:02 21:18 13:03 10:23
7 Per-Eric Karlsson OK Alferna 176:12 62:07 8 5 8 78:03 37:31 60:38 32:13 11:55 17:59
8 Jan Eric Goth Kvarnsvedens GOIF OK 177:28 63:23 7 9 4 77:30 48:55 51:03 31:40 23:19 8:24
Bosse Wigge Säterbygdens OK Disk. 9 10 85:32 Disk. 89:16 39:42 46:37
Mats Verpers IK Jarl Rättvik Ej start 3 9 Ej start 33:28 65:07 7:52 22:28

H40 MOTION     8 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ E1pl E2pl E3pl E1tid E2tid E3tid E1tid+ E2tid+ E3tid+
1 Torgny Johansson OK Eken 112:11 0:00 2 1 1 45:39 30:59 35:33 2:37 0:00 0:00
2 Ove Pettersson Älvdalens IF OK 141:48 29:37 5 3 6 51:58 42:09 47:41 8:56 11:10 12:08
3 Öivind Eriksen OK Öst, Norge 142:22 30:11 3 2 7 49:22 41:53 51:07 6:20 10:54 15:34
4 Amund Herrebröden OK Öst, Norge 143:42 31:31 1 6 3 43:02 60:48 39:52 0:00 29:49 4:19
5 Peter Olovsson OK Ravinen 152:04 39:53 6 4 5 53:00 51:25 47:39 9:58 20:26 12:06
6 Ronny Mangs Södertälje-Nykvar 155:36 43:25 4 7 4 50:25 64:01 41:10 7:23 33:02 5:37
7 Per Nikolaisen OK Öst, Norge 163:00 50:49 8 5 2 68:45 54:45 39:30 25:43 23:46 3:57
8 Roger Jacobsson Frölunda OL 203:17 91:06 7 8 8 66:28 65:31 71:18 23:26 34:32 35:45

H35     9 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ E1pl E2pl E3pl E1tid E2tid E3tid E1tid+ E2tid+ E3tid+
1 Ingvar Åkesson IK Hakarpspojkarna 113:49 0:00 1 2 1 34:30 33:42 45:37 0:00 0:06 0:00
2 Ola Jernström Dalaportens OL 121:09 7:20 2 1 2 35:45 33:36 51:48 1:15 0:00 6:11
3 Magnus Runsvik OK Kåre 136:29 22:40 3 3 4 37:59 40:25 58:05 3:29 6:49 12:28
4 Frode Haugskott OL Trollelg 150:45 36:56 5 8 3 43:45 53:15 53:45 9:15 19:39 8:08
5 Cristian Olivestam Eksjö SOK 166:25 52:36 6 6 5 47:16 52:59 66:10 12:46 19:23 20:33
6 Kristian Bengtsson FK Åsen 174:09 60:20 8 5 7 49:22 49:01 75:46 14:52 15:25 30:09
7 Mikael Gustavsson OK Gynge 176:50 63:01 7 7 6 49:00 53:02 74:48 14:30 19:26 29:11
Thomas Carlsson Västerås SOK Ej godk. 4 4 41:35 41:19 Ej godk. 7:05 7:43
Randy Hall DVOA, USA Återbud Återbud Återbud Återbud

H35 MOTION     1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ E1pl E2pl E3pl E1tid E2tid E3tid E1tid+ E2tid+ E3tid+

H21     5 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ E1pl E2pl E3pl E1tid E2tid E3tid E1tid+ E2tid+ E3tid+
1 Philipp Häne OLG Galgenen, Schweiz 191:12 0:00 1 3 1 73:15 54:50 63:07 0:00 9:22 0:00
2 Mattias Brandt Hällefors OK 220:19 29:07 2 1 3 94:14 45:28 80:37 20:59 0:00 17:30
3 Johan Swartz OK Orion 228:42 37:30 3 2 4 98:49 47:40 82:13 25:34 2:12 19:06
4 Fredrik Karlsson Nybro OK 247:52 56:40 4 4 2 110:29 61:00 76:23 37:14 15:32 13:16
Börje Pehrson IK Gandvik Ej godk. 5 Ej godk. Ej godk. 133:57 70:50

H21 MOTION     5 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ E1pl E2pl E3pl E1tid E2tid E3tid E1tid+ E2tid+ E3tid+
1 Johan Karlsson Nybro OK 174:18 0:00 2 1 1 79:19 45:47 49:12 19:56 0:00 0:00
2 Per Andersson Midälva OK 182:28 8:10 1 3 2 59:23 59:57 63:08 0:00 14:10 13:56
3 Patrick Cheung Kwok Ming Hong Kong OC 194:24 20:06 3 2 3 80:04 48:36 65:44 20:41 2:49 16:32
4 Björn Andersson Midälva OK 230:56 56:38 4 4 5 93:36 62:58 74:22 34:13 17:11 25:10
5 Henrik Svensson Midälva OK 306:27 132:09 5 5 4 168:20 68:49 69:18 108:57 23:02 20:06

H16     22 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ E1pl E2pl E3pl E1tid E2tid E3tid E1tid+ E2tid+ E3tid+
1 (921) Linus Karlsson Mood Länna IF 97:38 0:00 1 5 4 39:12 28:12 30:14 0:00 4:49 2:37
2 Carl Magnusson IF Hagen 100:18 2:40 2 7 2 40:35 30:27 29:16 1:23 7:04 1:39
3 (916) Joel Lännevall OK Roslagen 100:30 2:52 6 6 1 44:19 28:34 27:37 5:07 5:11 0:00
4 (852) Anton Östlin Linköpings OK 101:36 3:58 7 3 5 46:40 23:36 31:20 7:28 0:13 3:43
5 Martin Axeen Linköpings OK 101:55 4:17 3 9 3 40:36 31:18 30:01 1:24 7:55 2:24
6 Petter Eriksson OK Rodhen 102:10 4:32 8 2 7 46:41 23:31 31:58 7:29 0:08 4:21
7 Johan Strid Ulricehamns OK 112:09 14:31 14 1 6 57:15 23:23 31:31 18:03 0:00 3:54
