| |
| D10 2130 m , 27 startade, 26 i mål
|
| Plac | RankId | Namn |
Förening | Tid |
Tid+ | Status |
Märke |
| 1 | | Frida Sandberg | Säterbygdens OK | 00:16:08 | 00:00:00 | | |
| 2 | | Maja Eriksson | Domnarvets GOIF | 00:19:25 | 00:03:17 | | |
| 3 | | Emma Backlund | Säterbygdens OK | 00:20:54 | 00:04:46 | | |
| 4 | | Hanna Gustafsson | OK Kåre | 00:24:24 | 00:08:16 | | |
| 5 | | Julia Adolfsson | OK Kåre | 00:25:09 | 00:09:01 | | |
| 6 | | Emma Gabrielsson | Korsnäs IF OK | 00:27:19 | 00:11:11 | | |
| 7 | | Ellen Sarenmark | Leksands OK | 00:27:34 | 00:11:26 | | |
| 8 | | Karolina Goth | Kvarnsvedens GOIF OK | 00:28:50 | 00:12:42 | | |
| 9 | | Elvira Melin | IFK Hedemora OK | 00:29:38 | 00:13:30 | | |
| 10 | | Lotten Sjödén | Älvdalens IF OK | 00:29:41 | 00:13:33 | | |
| 11 | | Sofia Mossberg | Karlsbyhedens IK | 00:31:49 | 00:15:41 | | |
| 12 | | Ida Söderlund | Karlsbyhedens IK | 00:35:17 | 00:19:09 | | |
| 13 | | Stina Ernstsson | Stora Skedvi IK SOFF | 00:35:57 | 00:19:49 | | |
| 14 | | Jennifer Borg | Säterbygdens OK | 00:36:13 | 00:20:05 | | |
| 15 | | Erika Kallur | IK Jarl Rättvik | 00:36:21 | 00:20:13 | | |
| 16 | | Hanna Norstedt | Dalaportens OL | 00:37:45 | 00:21:37 | | |
| 17 | | Elin Eriksson | Karlsbyhedens IK | 00:37:53 | 00:21:45 | | |
| 18 | | Sonja Palm | Hjs-Vansbro OK | 00:38:41 | 00:22:33 | | |
| 19 | | Evelina Persson | Karlsbyhedens IK | 00:39:54 | 00:23:46 | | |
| 20 | | Lisa Sundström | Korsnäs IF OK | 00:39:56 | 00:23:48 | | |
| 21 | | Linnéa Hahne | Insjöns IF OK | 00:41:38 | 00:25:30 | | |
| 22 | | Malin Backman | Leksands OK | 00:43:25 | 00:27:17 | | |
| 23 | | Elsa Graneland | Malungs OK Skogsmårdarna | 00:43:58 | 00:27:50 | | |
| 24 | | Malin Gabrielsson | Korsnäs IF OK | 00:48:41 | 00:32:33 | | |
| 25 | | Frida Lövgren | IFK Moras OK | 00:51:32 | 00:35:24 | | |
| 26 | | Klara Melin | IFK Hedemora OK | 01:03:49 | 00:47:41 | | |
| | | Fanny Eggeblad | Karlsbyhedens IK | 00:49:52 | | Diskvalificerad | |
| D12 2670 m , 21 startade, 20 i mål
|
| Plac | RankId | Namn |
Förening | Tid |
Tid+ | Status |
Märke |
| 1 | | Marie Spångmyr | IK Jarl Rättvik | 00:25:54 | 00:00:00 | | |
| 2 | | Frida Erkers | Leksands OK | 00:27:51 | 00:01:57 | | |
| 3 | | Linnea Backman | Västerbergslagens OL | 00:30:05 | 00:04:11 | | |
| 4 | | Maria Björklund | Bjursås OK | 00:31:03 | 00:05:09 | | |
| 5 | | Nina Haglund | Leksands OK | 00:32:22 | 00:06:28 | | |
| 6 | | Johanna Sarenmark | Leksands OK | 00:32:50 | 00:06:56 | | |
| 7 | | Emma Bulai | Gagnefs OK | 00:33:44 | 00:07:50 | | |
| 8 | | Agnes Elfving | IK Jarl Rättvik | 00:37:29 | 00:11:35 | | |
| 9 | | Jenny Eriksson | Karlsbyhedens IK | 00:38:15 | 00:12:21 | | |
| 10 | | Emmy Norstedt | Dalaportens OL | 00:38:49 | 00:12:55 | | |
| 11 | | Frida Winterås | Västerbergslagens OL | 00:39:07 | 00:13:13 | | |
| 12 | | Tove Ottosson | Västerbergslagens OL | 00:39:36 | 00:13:42 | | |
| 13 | | Elin Rahmqvist | OK Kåre | 00:46:22 | 00:20:28 | | |
| 14 | | Elina Gustafsson | Säterbygdens OK | 00:47:39 | 00:21:45 | | |
| 15 | | Amanda Sjökvist | Stora Skedvi IK SOFF | 00:48:28 | 00:22:34 | | |
| 16 | | Matilda Eriksson | Domnarvets GOIF | 00:49:44 | 00:23:50 | | |
| 17 | | Hanna Klaar | Säterbygdens OK | 00:52:16 | 00:26:22 | | |
| 18 | | Tove Fridman | Korsnäs IF OK | 00:53:19 | 00:27:25 | | |
| 19 | | Jennifer Westblad | Leksands OK | 00:53:57 | 00:28:03 | | |
| 20 | | Klara Räms | Västerbergslagens OL | 00:59:45 | 00:33:51 | | |
| | | Michaela Hallqvist | Malungs OK Skogsmårdarna | 00:00:00 | | Diskvalificerad | |
| D14 2570 m , 15 startade, 15 i mål
|
| Plac | RankId | Namn |
Förening | Tid |
Tid+ | Status |
Märke |
| 1 | | Katarina Svahn | IFK Moras OK | 00:22:25 | 00:00:00 | | |
| 2 | | Kajsa Risby | OK Kåre | 00:22:32 | 00:00:07 | | |
| 3 | | Rebecka Adolfsson | OK Kåre | 00:23:18 | 00:00:53 | | |
| 4 | | Emelie Hansson | OK Kåre | 00:25:18 | 00:02:53 | | |
| 5 | | Jessica Dickfors | Dalaportens OL | 00:25:34 | 00:03:09 | | |
| 6 | | Malin Johansson | Dalaportens OL | 00:26:12 | 00:03:47 | | |
| 7 | | Magdalena Olsson | Älvdalens IF OK | 00:30:56 | 00:08:31 | | |
| 8 | | Linn Grälls | OK Kåre | 00:31:25 | 00:09:00 | | |
| 9 | | Maria Bois | Malungs OK Skogsmårdarna | 00:31:28 | 00:09:03 | | |
| 10 | | Britta Björklund | OK Kåre | 00:31:52 | 00:09:27 | | |
| 11 | | Frida Emanuelsson | Domnarvets GOIF | 00:32:29 | 00:10:04 | | |
| 12 | | Lisa Larsson | Malungs OK Skogsmårdarna | 00:34:09 | 00:11:44 | | |
| 13 | | Paula Westlund | OK Kåre | 00:34:10 | 00:11:45 | | |
| 14 | | My Ottosson | Västerbergslagens OL | 00:37:02 | 00:14:37 | | |
| 15 | | Frida Palm | Avesta OK | 00:38:24 | 00:15:59 | | |
| D16 2960 m , 11 startade, 11 i mål
|
| Plac | RankId | Namn |
Förening | Tid |
Tid+ | Status |
Märke |
| 1 | | Lina Sundqvist | OK Kåre | 00:26:56 | 00:00:00 | | |
| 2 | | Sandra Löfgren | Leksands OK | 00:27:43 | 00:00:47 | | |
| 3 | | Judith Wyder | IFK Moras OK | 00:28:30 | 00:01:34 | | |
| 4 | | Stina Wåhlberg | OK Kåre | 00:32:25 | 00:05:29 | | |
| 5 | | Therese Rapp | IFK Moras OK | 00:32:29 | 00:05:33 | | |
| 6 | | Kristin Hägglund | Västerbergslagens OL | 00:32:57 | 00:06:01 | | |
| 7 | | Karin Rahmqvist | OK Kåre | 00:34:30 | 00:07:34 | | |
| 8 | | Isa Wigge | Säterbygdens OK | 00:35:47 | 00:08:51 | | |
| 9 | | Martina Morell | OK Kåre | 00:36:33 | 00:09:37 | | |
| 10 | | Elin Graneland | Malungs OK Skogsmårdarna | 00:38:42 | 00:11:46 | | |
| 11 | | Anna Björklund | OK Kåre | 00:54:01 | 00:27:05 | | |
| D18 2990 m , 14 startade, 14 i mål
|
| Plac | RankId | Namn |
Förening | Tid |
Tid+ | Status |
Märke |
| 1 | | Johanna Hallberg | IFK Hedemora OK | 00:26:42 | 00:00:00 | | |
| 2 | | Sofia Adolfsson | Västerbergslagens OL | 00:27:03 | 00:00:21 | | |
| 3 | | Eva Tiselius | OK Kåre | 00:27:46 | 00:01:04 | | |
| 4 | | Matilda Andersson | Västerbergslagens OL | 00:28:41 | 00:01:59 | | |
| 5 | | Ida Johansson | IFK Moras OK | 00:28:42 | 00:02:00 | | |
| 6 | | Helene Söderlund | IFK Moras OK | 00:32:56 | 00:06:14 | | |
| 7 | | Karin Lisskar | Korsnäs IF OK | 00:33:12 | 00:06:30 | | |
| 8 | | Maria Dovåker-Liss | Leksands OK | 00:33:23 | 00:06:41 | | |
| 9 | | Ida Hamelius | Säterbygdens OK | 00:37:29 | 00:10:47 | | |
| 10 | | Eva Svensson | IFK Moras OK | 00:37:37 | 00:10:55 | | |
| 11 | | Karin Malmberg | Kvarnsvedens GOIF OK | 00:39:04 | 00:12:22 | | |
| 12 | | Katrin Josefsson | OK Kåre | 00:48:43 | 00:22:01 | | |
| 13 | | Linda Jonsson | IFK Moras OK | 00:50:33 | 00:23:51 | | |
| 14 | | Sofia Efraimsson | OK Kåre | 00:52:30 | 00:25:48 | | |
| D20 3020 m , 7 startade, 7 i mål
|
| Plac | RankId | Namn |
Förening | Tid |
Tid+ | Status |
Märke |
| 1 | | Hanna Brus | Västerbergslagens OL | 00:29:04 | 00:00:00 | | |
| 2 | | Lisa Silvemark | Dalaportens OL | 00:30:22 | 00:01:18 | | |
| 3 | | Sigrid Larsson | Leksands OK | 00:32:19 | 00:03:15 | | |
| 4 | | Therese Tillenius | Avesta OK | 00:33:51 | 00:04:47 | | |
| 5 | | Linnea Ryman | Leksands OK | 00:34:27 | 00:05:23 | | |
| 6 | | Maya Myrén | Säterbygdens OK | 00:51:34 | 00:22:30 | | |
| 7 | | Frida Prästings | Domnarvets GOIF | 01:07:34 | 00:38:30 | | |
| D21 3390 m , 4 startade, 4 i mål
|
| Plac | RankId | Namn |
Förening | Tid |
Tid+ | Status |
Märke |
| 1 | | Malin Björkman | Krylbo OK | 00:42:51 | 00:00:00 | | |
| 2 | | Evelin Gustafsson | Vittjärvs IK | 00:46:34 | 00:03:43 | | |
| 3 | | Maria Nordqvist | Kvarnsvedens GOIF OK | 00:55:18 | 00:12:27 | | |
| 4 | | Jenny Öhgren | Karlsbyhedens IK | 01:03:57 | 00:21:06 | | |
| D21A 3600 m , 23 startade, 21 i mål
|
| Plac | RankId | Namn |
Förening | Tid |
Tid+ | Status |
Märke |
| 1 | | Karin Schmalfeld | Leksands OK | 00:25:07 | 00:00:00 | | |
| 2 | | Karolina A. Höjsgaard | Domnarvets GOIF | 00:25:51 | 00:00:44 | | |
| 3 | | Madelene Allmungs | Leksands OK | 00:26:55 | 00:01:48 | | |
| 4 | | Petra Thomasson | Leksands OK | 00:27:56 | 00:02:49 | | |
| 5 | | Lena Nilsson | Leksands OK | 00:29:22 | 00:04:15 | | |
| 6 | | Linda Håkansson | IFK Hedemora OK | 00:30:18 | 00:05:11 | | |
| 7 | | Anna-Karin Dovåker-Liss | Leksands OK | 00:31:01 | 00:05:54 | | |
| 8 | | Karin Elfving | Domnarvets GOIF | 00:31:43 | 00:06:36 | | |
| 9 | | Eva Nordkvist | Leksands OK | 00:32:24 | 00:07:17 | | |
| 10 | | Marie-Louise Engström | Leksands OK | 00:32:36 | 00:07:29 | | |
| 11 | | Katarina Lövgren | IFK Moras OK | 00:33:12 | 00:08:05 | | |
| 12 | | Ida Mattsson | Västerbergslagens OL | 00:33:33 | 00:08:26 | | |
| 13 | | Caroline Kaipe | Leksands OK | 00:33:47 | 00:08:40 | | |
| 14 | | Bodil Halvarson | OK Kåre | 00:34:11 | 00:09:04 | | |
| 15 | | Lena Hermansson | IFK Moras OK | 00:34:13 | 00:09:06 | | |
| 16 | | Anna-Karin Schmutz | Leksands OK | 00:34:19 | 00:09:12 | | |
| 17 | | Diana Vosyliute | IFK Moras OK | 00:35:19 | 00:10:12 | | |
| 18 | | Malin Widelund | OK Kåre | 00:36:40 | 00:11:33 | | |
| 19 | | Anna Karin Strömstedt | Hjs-Vansbro OK | 00:37:12 | 00:12:05 | | |
| 20 | | Maria Nilsson | Domnarvets GOIF | 00:37:37 | 00:12:30 | | |
| 21 | | Maria Junevik | Leksands OK | 00:38:26 | 00:13:19 | | |
| | | Therese Bergqvist | Leksands OK | 00:00:00 | | Diskvalificerad | |
| | | Ulrika Saras | Grycksbo IF OK | 00:27:12 | | Diskvalificerad | |
| D35 3250 m , 14 startade, 14 i mål
|
| Plac | RankId | Namn |
Förening | Tid |
Tid+ | Status |
Märke |
| 1 | | Maria Bergfeldt | Domnarvets GOIF | 00:28:49 | 00:00:00 | | |
| 2 | | Anette Palm | Hjs-Vansbro OK | 00:30:52 | 00:02:03 | | |
| 3 | | Åsa Gahne Spik | Leksands OK | 00:33:06 | 00:04:17 | | |
| 4 | | Karina Östlund | IFK Moras OK | 00:33:31 | 00:04:42 | | |
| 5 | | Susanna Erikers-Brandhage | IK Jarl Rättvik | 00:34:44 | 00:05:55 | | |
| 6 | | Florence Berg | OK Kåre | 00:34:55 | 00:06:06 | | |
| 7 | | Siv Dahlström | Kvarnsvedens GOIF OK | 00:34:56 | 00:06:07 | | |
| 8 | | Monika Blomberg | Dalaportens OL | 00:37:12 | 00:08:23 | | |
| 9 | | Berit Gummus | IFK Moras OK | 00:41:04 | 00:12:15 | | |
| 10 | | Ulrika Backlund | Dalaportens OL | 00:44:34 | 00:15:45 | | |
| 11 | | Anna-Karin Lövgren | Avesta OK | 00:46:45 | 00:17:56 | | |
| 12 | | Carina Dickfors | Dalaportens OL | 00:53:06 | 00:24:17 | | |
| 13 | | Maria Lööv | Västerbergslagens OL | 01:09:16 | 00:40:27 | | |
| 14 | | Carina Danils | Västerbergslagens OL | 01:18:24 | 00:49:35 | | |
| D40 3110 m , 20 startade, 19 i mål
|
| Plac | RankId | Namn |
Förening | Tid |
Tid+ | Status |
Märke |
| 1 | | Carina Sandberg | Säterbygdens OK | 00:31:31 | 00:00:00 | | |
| 2 | | Anna Widström | Kvarnsvedens GOIF OK | 00:32:59 | 00:01:28 | | |
| 3 | | Ragnhild Svens | Västerbergslagens OL | 00:35:05 | 00:03:34 | | |
| 4 | | Anita Klaar | Säterbygdens OK | 00:37:19 | 00:05:48 | | |
| 5 | | Sussie Björkman | Dalaportens OL | 00:37:48 | 00:06:17 | | |
| 6 | | Åsa Rydell | Leksands OK | 00:39:07 | 00:07:36 | | |
| 7 | | Mia Gustafsson | OK Kåre | 00:39:33 | 00:08:02 | | |
| 8 | | Anna Karin Gustafsson | Domnarvets GOIF | 00:41:03 | 00:09:32 | | |
| 9 | | Anna-Lena Gustafsson | Gagnefs OK | 00:41:28 | 00:09:57 | | |
| 10 | | Rose-Marie Hamelius | Säterbygdens OK | 00:44:02 | 00:12:31 | | |
| 11 | | Ann-Christin Larsson | OK Kåre | 00:45:13 | 00:13:42 | | |
| 12 | | Katarina Hoffsten-Sundq | OK Kåre | 00:45:31 | 00:14:00 | | |
| 13 | | Sofie Nylander | OK Kåre | 00:46:31 | 00:15:00 | | |
| 14 | | Marianne Ottosson | Västerbergslagens OL | 00:46:36 | 00:15:05 | | |
| 15 | | Anki Gustafsson | Säterbygdens OK | 00:46:40 | 00:15:09 | | |
| 16 | | Maria Emanuelsson | Domnarvets GOIF | 00:47:16 | 00:15:45 | | |
| 17 | | Lena Brynfors | Västerbergslagens OL | 01:00:02 | 00:28:31 | | |
| 18 | | Anna Gabrielsson | Korsnäs IF OK | 01:03:55 | 00:32:24 | | |
| 19 | | Ylva Mossberg | Karlsbyhedens IK | 01:04:27 | 00:32:56 | | |
| | | Anna-Karin Adolfsson | OK Kåre | 00:41:59 | | Diskvalificerad | |
| D45 2570 m , 8 startade, 8 i mål
|
| Plac | RankId | Namn |
Förening | Tid |
Tid+ | Status |
Märke |
| 1 | | Gunilla Lärfars | Leksands OK | 00:26:52 | 00:00:00 | | |
| 2 | | Marie Rapp | IFK Moras OK | 00:27:54 | 00:01:02 | | |
| 3 | | Jannike Wåhlberg | OK Kåre | 00:28:40 | 00:01:48 | | |
| 4 | | Gunilla Håkansson | IFK Hedemora OK | 00:30:10 | 00:03:18 | | |
| 5 | | Eva Käck | Västerbergslagens OL | 00:31:20 | 00:04:28 | | |
| 6 | | Kristina Sippus-Hall | Dalaportens OL | 00:35:33 | 00:08:41 | | |
| 7 | | Laila Spångmyr | IK Jarl Rättvik | 00:41:39 | 00:14:47 | | |
| 8 | | Ritva Kärkkäinen | Avesta OK | 00:47:23 | 00:20:31 | | |
| D50 2500 m , 12 startade, 9 i mål
|
| Plac | RankId | Namn |
Förening | Tid |
Tid+ | Status |
Märke |
| 1 | | Ing-Marie Back | IFK Hedemora OK | 00:27:15 | 00:00:00 | | |
| 2 | | Margareta Wuopio | Västerbergslagens OL | 00:29:44 | 00:02:29 | | |
| 3 | | Annica Lindell | Västerbergslagens OL | 00:32:57 | 00:05:42 | | |
| 4 | | Ingrid Lind | Leksands OK | 00:33:45 | 00:06:30 | | |
| 5 | | Elisabeth Jonsson | Malungs OK Skogsmårdarna | 00:35:27 | 00:08:12 | | |
| 6 | | Kerstin Eriksson | OK Kåre | 00:41:26 | 00:14:11 | | |
| 7 | | Ingeborg Torris | Malungs OK Skogsmårdarna | 00:47:11 | 00:19:56 | | |
| 8 | | Solweig Palm | Avesta OK | 00:47:22 | 00:20:07 | | |
| 9 | | Barbro Ljungberg | Malungs OK Skogsmårdarna | 01:00:12 | 00:32:57 | | |
| | | Solvej Carlson | IFK Hedemora OK | 00:00:00 | | Diskvalificerad | |
| | | Inger Mattsson | Västerbergslagens OL | 00:36:34 | | Diskvalificerad | |
| | | Maj-Britt Kaipe | Västerbergslagens OL | 01:08:11 | | Diskvalificerad | |
| D55 2390 m , 11 startade, 11 i mål
|
| Plac | RankId | Namn |
Förening | Tid |
Tid+ | Status |
Märke |
| 1 | | Lena Wahss | IFK Hedemora OK | 00:26:45 | 00:00:00 | | |
| 2 | | Eva Halvarson | OK Kåre | 00:26:59 | 00:00:14 | | |
| 3 | | Monica Holm | IFK Moras OK | 00:27:21 | 00:00:36 | | |
| 4 | | Pirkko Stenerhag | Västerbergslagens OL | 00:32:15 | 00:05:30 | | |
| 5 | | Britt-Marie Dalin | Leksands OK | 00:34:00 | 00:07:15 | | |
| 6 | | Inger Andersen | Västerbergslagens OL | 00:35:20 | 00:08:35 | | |
| 7 | | Bodil Thunholm | IK Jarl Rättvik | 00:38:37 | 00:11:52 | | |
| 8 | | Inga Lisa Nordqvist | Västerbergslagens OL | 00:38:43 | 00:11:58 | | |
| 9 | | Yvonne Engman | Leksands OK | 00:42:35 | 00:15:50 | | |
| 10 | | Maud Nilsson | Hjs-Vansbro OK | 00:47:04 | 00:20:19 | | |
| 11 | | Berit Ståhl | Dalaportens OL | 00:49:29 | 00:22:44 | | |
| D60 2270 m , 7 startade, 7 i mål
|
| Plac | RankId | Namn |
Förening | Tid |
Tid+ | Status |
Märke |
| 1 | | Lena Leandersson | Älvdalens IF OK | 00:23:58 | 00:00:00 | | |
| 2 | | Anita Morelius | Stora Skedvi IK SOFF | 00:28:02 | 00:04:04 | | |
| 3 | | Siv Stam | Säterbygdens OK | 00:34:47 | 00:10:49 | | |
| 4 | | Irma Bjärud | Västerbergslagens OL | 00:36:19 | 00:12:21 | | |
| 5 | | Silva Jonsson | Gagnefs OK | 00:39:30 | 00:15:32 | | |
| 6 | | Gudrun Dahlström | Kvarnsvedens GOIF OK | 00:41:11 | 00:17:13 | | |
| 7 | | Rigmor Ersson | Dalaportens OL | 00:43:28 | 00:19:30 | | |
| D65 2270 m , 9 startade, 9 i mål
|
| Plac | RankId | Namn |
Förening | Tid |
Tid+ | Status |
Märke |
| 1 | | Kerstin Johansson | IFK Hedemora OK | 00:26:07 | 00:00:00 | | |
| 2 | | Siv Hasselgrund | Bjursås OK | 00:28:10 | 00:02:03 | | |
| 3 | | Britta Daniels | Malungs OK Skogsmårdarna | 00:29:17 | 00:03:10 | | |
| 4 | | Laila Nygren | Säterbygdens OK | 00:34:18 | 00:08:11 | | |
| 5 | | Berit Bäckman | Säterbygdens OK | 00:44:21 | 00:18:14 | | |
| 6 | | Karin Robertson | OK Kåre | 00:44:31 | 00:18:24 | | |
| 7 | | Anna Larsson | IK Jarl Rättvik | 00:48:37 | 00:22:30 | | |
| 8 | | Lena Spännar | Kvarnsvedens GOIF OK | 00:51:43 | 00:25:36 | | |
| 9 | | Inger Daniels-Östh | Korsnäs IF OK | 00:54:47 | 00:28:40 | | |
| D70 2260 m , 5 startade, 5 i mål
|
| Plac | RankId | Namn |
Förening | Tid |
Tid+ | Status |
Märke |
| 1 | | Majlis Gren | Stora Skedvi IK SOFF | 00:32:49 | 00:00:00 | | |
| 2 | | Vanja Kjellgren | Dalaportens OL | 00:39:11 | 00:06:22 | | |
| 3 | | Ulla Svärdby | Dalaportens OL | 00:39:17 | 00:06:28 | | |
| 4 | | Elsie Marie Lundberg | OK Malmia | 00:40:03 | 00:07:14 | | |
| 5 | | Birgitta Gustafsson | Dalaportens OL | 00:44:22 | 00:11:33 | | |
| D75 2090 m , 6 startade, 6 i mål
|
| Plac | RankId | Namn |
Förening | Tid |
Tid+ | Status |
Märke |
| 1 | | Siv Emanuelsson | OK Malmia | 00:41:08 | 00:00:00 | | |
| 2 | | Karin Nordqvist | OK Kåre | 00:43:25 | 00:02:17 | | |
| 3 | | Millie Olsson | Malungs OK Skogsmårdarna | 00:43:41 | 00:02:33 | | |
| 4 | | Gunborg Wåhlberg | OK Kåre | 00:44:27 | 00:03:19 | | |
| 5 | | Dagny Gustafsson | Malungs OK Skogsmårdarna | 00:49:10 | 00:08:02 | | |
| 6 | | Ingrid Larsson | Domnarvets GOIF | 00:57:48 | 00:16:40 | | |
| H10 2170 m , 17 startade, 15 i mål
|
| Plac | RankId | Namn |
Förening | Tid |
Tid+ | Status |
Märke |
| 1 | | Oskar Sandberg | Säterbygdens OK | 00:15:47 | 00:00:00 | | |
| 2 | | David Stigsmark | Kvarnsvedens GOIF OK | 00:19:29 | 00:03:42 | | |
| 3 | | Rikard Mattsson | Leksands OK | 00:21:46 | 00:05:59 | | |
| 4 | | Elias Öhgren | Karlsbyhedens IK | 00:23:25 | 00:07:38 | | |
| 5 | | Albin Axelsson | Karlsbyhedens IK | 00:24:14 | 00:08:27 | | |
| 6 | | Fredrik Gummus | IFK Moras OK | 00:24:54 | 00:09:07 | | |
| 7 | | Fredrik Nilsson | Kvarnsvedens GOIF OK | 00:25:08 | 00:09:21 | | |
| 8 | | Olle Mattsson | Leksands OK | 00:27:31 | 00:11:44 | | |
| 9 | | Sigfrid Carlson | IFK Hedemora OK | 00:29:35 | 00:13:48 | | |
| 10 | | Jimmy Lövgren | Avesta OK | 00:31:07 | 00:15:20 | | |
| 11 | | Erik Björklund | Bjursås OK | 00:31:47 | 00:16:00 | | |
| 12 | | Mats Hases | Säterbygdens OK | 00:33:13 | 00:17:26 | | |
| 13 | | Filip Bergström | Kvarnsvedens GOIF OK | 00:34:04 | 00:18:17 | | |
| 14 | | Linus Holts | Karlsbyhedens IK | 00:34:24 | 00:18:37 | | |
| 15 | | Linus Wikström-Forsell | Grycksbo IF OK | 00:40:55 | 00:25:08 | | |
| | | Viktor Mosssberg | Karlsbyhedens IK | 00:00:00 | | Diskvalificerad | |
| | | Erik Nilsmats | Karlsbyhedens IK | 00:35:22 | | Diskvalificerad | |
| H12 2720 m , 26 startade, 26 i mål
|
| Plac | RankId | Namn |
Förening | Tid |
Tid+ | Status |
Märke |
| 1 | | Joel Hallberg | IFK Hedemora OK | 00:20:15 | 00:00:00 | | |
| 2 | | Ola Svahn | IFK Moras OK | 00:20:27 | 00:00:12 | | |
| 3 | | Patrik Nolåkers | Kvarnsvedens GOIF OK | 00:21:44 | 00:01:29 | | |
| 4 | | Linus Rapp | IFK Moras OK | 00:22:09 | 00:01:54 | | |
| 5 | | Daniel Svensson | IFK Moras OK | 00:22:17 | 00:02:02 | | |
| 6 | | Marcus Allerhed | IFK Moras OK | 00:22:57 | 00:02:42 | | |
| 7 | | Gustav Norstedt | Dalaportens OL | 00:23:55 | 00:03:40 | | |
| 8 | | Erik Adriansson | OK Kåre | 00:24:21 | 00:04:06 | | |
| 9 | | Jonathan Andersson | Säterbygdens OK | 00:25:07 | 00:04:52 | | |
| 10 | | Erik Malmberg | Kvarnsvedens GOIF OK | 00:26:06 | 00:05:51 | | |
| 11 | | Fredrik Edén | OK Kåre | 00:27:50 | 00:07:35 | | |
| 12 | | Gustav Nilsmats | Karlsbyhedens IK | 00:28:14 | 00:07:59 | | |
| 13 | | Niklas Olsson | Älvdalens IF OK | 00:28:36 | 00:08:21 | | |
| 14 | | Erik Nordahl | IFK Moras OK | 00:30:52 | 00:10:37 | | |
| 15 | | Daniel Drougge | Säterbygdens OK | 00:31:37 | 00:11:22 | | |
| 16 | | Rasmus Sundqvist | OK Kåre | 00:31:56 | 00:11:41 | | |
| 17 | | Andreas Bergqvist | Säterbygdens OK | 00:33:48 | 00:13:33 | | |
| 18 | | Martin Bergström | Kvarnsvedens GOIF OK | 00:35:52 | 00:15:37 | | |
| 19 | | Olle Tranberg | OK Kåre | 00:35:53 | 00:15:38 | | |
| 20 | | Johannes Hases | Säterbygdens OK | 00:36:01 | 00:15:46 | | |
| 21 | | Mattias Hurtig | IFK Hedemora OK | 00:39:51 | 00:19:36 | | |
| 22 | | Viktor Henriksson | Korsnäs IF OK | 00:43:42 | 00:23:27 | | |
| 23 | | Olof Gummus | IFK Moras OK | 00:45:34 | 00:25:19 | | |
| 24 | | Linus Lövgren | IFK Moras OK | 00:50:59 | 00:30:44 | | |
| 25 | | Johan Strandberg | Korsnäs IF OK | 00:53:14 | 00:32:59 | | |
| 26 | | Mathias Svennberg | Säterbygdens OK | 01:03:00 | 00:42:45 | | |
| H14 3220 m , 29 startade, 28 i mål
|
| Plac | RankId | Namn |
Förening | Tid |
Tid+ | Status |
Märke |
| 1 | | Rassmus Andersson | Säterbygdens OK | 00:21:38 | 00:00:00 | | |
| 2 | | Fredrik Lind | Säterbygdens OK | 00:23:57 | 00:02:19 | | |
| 3 | | Andreas Allerhed | IFK Moras OK | 00:24:07 | 00:02:29 | | |
| 4 | | Henrik Sundqvist | Säterbygdens OK | 00:24:38 | 00:03:00 | | |
| 5 | | Oscar Andersson | Säterbygdens OK | 00:27:09 | 00:05:31 | | |
| 6 | | Fredrik Winterås | Västerbergslagens OL | 00:29:58 | 00:08:20 | | |
| 7 | | Erik Nordkvist | Gagnefs OK | 00:29:59 | 00:08:21 | | |
| 8 | | Johan Sonesson | Gagnefs OK | 00:30:12 | 00:08:34 | | |
| 9 | | Hannes Haglund | Leksands OK | 00:30:36 | 00:08:58 | | |
| 10 | | Oskar Backlund | Dalaportens OL | 00:30:50 | 00:09:12 | | |
| 11 | | Björn Gabrielsson | Korsnäs IF OK | 00:31:30 | 00:09:52 | | |
| 12 | | Bertil Carlson | IFK Hedemora OK | 00:33:52 | 00:12:14 | | |
| 13 | | Henrik Klaar | Säterbygdens OK | 00:34:06 | 00:12:28 | | |
| 14 | | Dennis Höglund | Säterbygdens OK | 00:34:42 | 00:13:04 | | |
| 15 | | Erik Fernlund | IFK Hedemora OK | 00:36:31 | 00:14:53 | | |
| 16 | | Svante Allmungs | Leksands OK | 00:37:30 | 00:15:52 | | |
| 17 | | Jonas Ekskog | Kvarnsvedens GOIF OK | 00:38:36 | 00:16:58 | | |
| 18 | | Erik Simonsson | Älvdalens IF OK | 00:39:22 | 00:17:44 | | |
| 19 | | Erik Gabrielsson | Korsnäs IF OK | 00:39:56 | 00:18:18 | | |
| 20 | | Björn Mattsson | Karlsbyhedens IK | 00:41:18 | 00:19:40 | | |
| 21 | | Anton Backlund | Säterbygdens OK | 00:42:08 | 00:20:30 | | |
| 22 | | Oskar Sundström | Korsnäs IF OK | 00:45:01 | 00:23:23 | | |
| 23 | | Christoffer Westblad | Leksands OK | 00:45:47 | 00:24:09 | | |
