Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H21 ELIT (65) 4980 m
1 Håkan Eriksson 3 Malungs OK Skogsmårdarna 26:37 G
2 (0286) Sven Olsson 72 3 Leksands OK 28:08 G
3 Sven Lundbäck 75 3 Stora Tuna IK 28:09 G
4 (0197) Henrik Löfås 83 3 Stora Tuna IK 28:17 G
5 (0014) Jimmy Birklin 70 3 Malungs OK Skogsmårdarna 28:19 G
6 (0228) Jonas Engström 83 16 OK Hällen 28:38 G
7 (0804) Michael Oswald 21 Norbergs OK 29:07 G
8 (0161) Simon Svensson 83 13 Pan-Kristianstad 29:10 G
9 (0482) Peter Thelin 67 14 OK Gisle 29:18 G
9 Niklas Löwegren 3 Stora Tuna IK 29:18 G
11 (0554) Fredrik Lindgren 83 14 IK Hakarpspojkarna 30:09 S
12 (0026) Anders Åkerman 73 3 Malungs OK Skogsmårdarna 30:13 S
13 (0267) Mattias Mårts 78 3 Stora Tuna IK 30:23 S
14 (0185) Robert Söderberg 73 15 Söders SOL Tyresö 30:48 S
15 (0147) Peter Löfås 80 3 Stora Tuna IK 30:50 S
16 (0097) Anders Hedman 80 16 OK Hällen 30:53 S
17 (0174) Lars Åkerman 71 3 Malungs OK Skogsmårdarna 30:56 S
18 (0269) Erik Sundberg 76 3 Stora Tuna IK 31:03 S
19 (0240) Johan Granath 79 15 IFK Lidingös Skid o OK 31:19 S
20 (1333) Erik Sisell 82 5 Gävle OK 31:31 S
21 (0415) Tobias Thorsson 82 7 IK Trenne Ullared 31:34 S
21 (0407) Ulf Öjebo 74 15 IFK Lidingös Skid o OK 31:34 S
23 (0073) Fredrik Norman 75 16 Södertälje-Nykvar 31:41 S
24 (0570) Björn Arvidsson 80 3 Stora Tuna IK 31:45 S
25 (0027) Niklas Lindberg 71 3 Malungs OK Skogsmårdarna 31:57 S
26 Henrik Persson 15 Tullinge SK 32:11 S
27 (0168) Magnus Nordström 69 18 Kils OK 32:15 S
28 (0567) Erik Svahn 83 16 OK Tor 32:18 S
29 (0313) Jonas Olsson 73 3 Stora Tuna IK 32:22 S
30 (0498) Anders Karlsson 78 16 OK Hällen 32:31 S
31 (0331) Patrik Söderqvist 75 3 Leksands OK 32:42 S
32 (1220) Pontus Funke 75 3 Leksands OK 32:47 S
33 (0362) Håkan Andersson 79 21 Västerås SOK 32:49 S
34 (0094) Max Samuelsson 82 4 Gotlands Bro OK 32:52 S
35 (0405) Erik Pettersson 80 3 Stora Tuna IK 33:24 S
36 (0318) Patrik Blom 82 8 Rehns BK 33:42 S
37 (0478) Andreas Eriksson 74 21 Västerås SOK 34:12 S
38 (0430) Håkan Carlsson 78 12 OK Tisaren 34:28 S
39 (0399) Fredrik Persson 79 5 Ockelbo OK 34:58 S
40 (0583) Johan Sisell 77 15 OK Södertörn 35:03 S
41 (0545) Joakim Backlund 74 16 Södertälje-Nykvar 35:14 S
42 (0398) Tomas Albinsson 72 15 OK Ravinen 35:17 S
42 (0106) Niklas Eriksson 71 3 Västerbergslagens OL 35:17 S
44 (0764) Anders Frisk 83 15 Rotebro IS 35:33 S
45 (0211) Daniel Kaipe 75 3 Leksands OK 35:57 S
46 (0314) Johan Ahlström 73 21 Västerås SOK 36:03 S
47 Frode Konst IL Tyrving 37:31 S
48 (1196) Daniel Ekström 80 3 Stora Tuna IK 37:54 S
49 (0526) Erik Bengtsson 72 13 FK Åsen 37:58 S
50 (0242) Peter Arnesson 80 20 Ulricehamns OK 38:20 B
51 (1243) Marcus Mattsson 80 3 IFK Hedemora OK 39:37 B
52 (0877) Håkan Olsson 81 5 OK Hammaren 40:17 B
53 (1184) Erik Nilsson 83 3 Stora Tuna IK 43:06
54 (0543) Sven Larsson 83 3 Leksands OK 43:13
(0587) Andreas Eriksson 79 13 Lunds OK Ej godk.
(0086) Kiril Nikolov 82 3 Stora Tuna IK Ej godk.
(0247) Johan Alfredsson 70 3 Stora Tuna IK Ej godk.
Fredrik Sone 68 15 Turebergs IF Ej godk.
(0145) Mattias Eriksson 61 5 Gävle OK ej start
(0142) Stephen Palmer 67 3 Malungs OK Skogsmårdarna ej start
(0341) Jon Larsson 81 20 OK Skogshjortarna ej start
Urban André 72 3 Stora Tuna IK ej start
(0898) Henrik Mårts 76 3 Säterbygdens OK ej start
(0404) Magnus Öhling 73 21 Västerås SOK ej start
(0354) Jonas Lundin 73 21 Västerås SOK ej start
H20 ELIT (59) 4460 m
1 Anders Holmberg 84 15 Järla IF OK 24:12 G
2 (0271) William Lind 85 6 Sävedalens AIK 25:45 G
3 (0370) Jakob Lööf 85 13 Pan-Kristianstad 26:09 G
4 (0304) Mattias Karlsson 84 17 OK Linné 26:12 G
5 (0268) Erik Blomdahl 84 14 IK Hakarpspojkarna 26:35 G
6 (0634) Mark Nixon 3 Stora Tuna IK 26:56 G
7 Erik Rost 85 8 Alfta-Ösa OK 27:06 G
8 Henrik Olsson 84 15 Täby OK 27:26 G
9 (0644) Ola Carlsson 23 OK Motala 27:45 G
10 (0225) Ulf Troeng 84 3 Dalaportens OL 27:52 G
10 (0229) Joakim Werme 85 16 Södertälje-Nykvar 27:52 G
12 (0208) Henrik Jansson 85 12 OK Tisaren 27:55 G
13 (0279) Andreas Johansson 84 20 Rydboholms SK 28:05 S
14 Magnus Saager 1 OK Orion 28:08 S
15 (0169) Marcus Millegård 85 6 Sävedalens AIK 28:11 S
16 (0265) Petter Jönsson 84 7 Halmstads OK 28:13 S
16 (0244) Henric Carlsson 84 14 SOK Viljan 28:13 S
18 (0621) Emil Svensson 23 Motala AIF OL 28:25 S
19 (0214) Mattias Millinger 84 21 Västerås SOK 28:28 S
20 Klas Englund 85 15 Järfälla OK 28:34 S
20 (0442) Magnus Strand 85 6 OK Landehof 28:34 S
22 (0293) Karl Tiselius 84 3 Dalaportens OL 28:49 S
22 Martin Härberg 85 15 Järla IF OK 28:49 S
24 (0443) Jonas Bäckström 85 10 Sundsvalls OK 28:50 S
24 Mikael Nordström 85 17 Rånäs OK 28:50 S
26 (0428) Henrik Tengvall 84 23 Boxholm-Mjölby OL 29:29 S
27 (0540) Björn Pramlid 85 16 OK Klemmingen 29:35 S
28 (0368) Kristofer Skog 84 7 Halmstads OK 29:41 S
29 (0588) Karl Larsson 85 20 OK Kullingshof 30:08 S
30 (0562) Philip Gustavsson 84 6 IFK Göteborg 30:12 S
31 (0495) Anders Hansson 84 8 Alfta-Ösa OK 30:19 S
32 (0484) Nils Björke 85 15 Söders SOL Tyresö 30:28 S
33 (0470) Eriks Lebedoks 85 17 OK Roslagen 30:30 S
34 (0674) Tobias Eriksson 85 16 Södertälje-Nykvar 30:37 S
35 (0715) Ola Stenbeck 7 Halmstads OK 31:14 S
36 (0513) Erik Tengvall 84 23 Boxholm-Mjölby OL 31:37 S
37 (0533) Marcus Andersson 84 3 Västerbergslagens OL 31:46 S
38 (0403) Jens Grevillius 85 18 OK Grane 31:55 S
39 (0537) Markus Hellström 85 8 Forsa OK 32:04 S
40 (0539) Otto Lundman 85 17 OK Roslagen 32:07 S
41 Marcus Lundagårds 84 8 Alfta-Ösa OK 32:23 S
42 (0590) Isak Jacobsson 20 Tibro AIK SOK 32:27 S
43 (0167) Johan Strandberg 84 15 Järla IF OK 32:41 S
44 (0494) Per Carlborg 84 16 Nyköpings OK 33:08 S
45 (0538) Pontus Karlsson 84 15 Rotebro IS 33:22 S
46 Mattias Karlsson Haldens SK 33:24 S
47 (0338) Dan Wester 84 15 Gustavsbergs IF 33:27 S
48 (0577) Josef Nordlund 84 17 OK Linné 34:16 S
48 Simen Smestad Löten O-lag 34:16 S
50 (0531) Oskar Lund 84 14 IK Vista 34:20 S
51 (0544) Philip von Rosen 85 15 Bromma-Vällingby SOK 34:21 S
52 (0417) Anders Håkansson 85 3 IFK Hedemora OK 34:30 S
53 (0611) Andreas Kristensson 13 OK Torfinn 34:54 S
54 (0563) Johan Fries 85 19 Umeå OK 35:39 B
55 (0497) Fredrik Åkerlind 85 17 Vallentuna/Össeby OL 36:29 B
56 (0301) Erik Thorsson 85 15 Tullinge SK 36:43 B
David A. Skantze 85 15 Järla IF OK Ej godk.
(0390) Oskar Carlborg 84 16 Nyköpings OK Ej godk.
(0256) Johan Lindahl 84 15 Täby OK Ej godk.
H18 ELIT (58) 4140 m
1 (0171) Mikael Kristensson 87 13 OK Torfinn 23:48 G
2 (0514) Fredrik Johansson 86 20 OK Kullingshof 24:51 G
3 (0486) David Bejbom 86 2 Uddevalla OK 25:32 G
4 (0510) Simon Jakobson 86 20 Tibro AIK SOK 25:37 G
5 (0598) Johan Aronsson 88 12 OK Tisaren 25:50 G
6 Trygve Olsen Löten O-lag 26:01 G
7 (0371) John Fredriksson 86 15 Täby OK 26:02 G
8 (0394) Tobias Öström 86 18 OK Tyr 26:04 G
9 (0464) Oskar Stensson-Bohman 87 14 Nybro OK 26:32 G
10 Tomas Carlsson 8 Alfta-Ösa OK 26:40 G
11 (0379) Gustaf Goth 86 3 Kvarnsvedens GOIF OK 26:52 G
12 (0642) Tomas Reibring 87 16 Nyköpings OK 26:53 G
13 (0377) Gustav Strindhagen 86 1 FK Vittus 27:05 S
14 (0574) Tobias Wahlgren 86 14 OK Gisle 27:14 S
15 (0638) Daniel Johannesson 86 21 Västerås SOK 27:16 S
16 (0579) Daniel Attås 87 12 OK Tisaren 27:20 S
17 (0640) Simon Jacobsson 87 17 Långhundra IF 27:31 S
18 (0687) Patrik Berglund 86 6 Sävedalens AIK 27:43 S
19 (0671) Erik Blomberg 87 16 Nyköpings OK 27:45 S
20 (0601) Patrik Karlsson 87 14 Växjö OK 27:47 S
21 (0445) Anton Lif 86 5 Gävle OK 27:49 S
22 (0705) Niki Preisig 86 14 Eksjö SOK 27:50 S
23 (0616) Erik Liljequist 88 14 OK Älme 28:03 S
24 (0679) Erik Pettersson 87 4 Visborgs OK 28:08 S
25 (0594) Mattias Ericsson 86 23 OK Denseln 28:25 S
25 (0631) Ola Martner 87 6 Tolered-Utby Ol-klubb 28:25 S
27 (0725) Joel Schleeh 86 18 Kils OK 28:39 S
28 (0663) Pelle Engstrand 88 8 Rehns BK 28:42 S
29 (0502) Mikael Eliasson 87 6 OK Alehof 28:48 S
29 (0629) Viktor Hedlöf 86 17 Rånäs OK 28:48 S
31 (0600) Ivan Forsgren 86 12 OK Tisaren 28:56 S
32 (0517) David Runemalm 86 14 Nybro OK 28:58 S
33 (0523) Niklas Serrander 87 16 Södertälje-Nykvar 29:07 S
34 Andreas Saevig Löten O-lag 29:22 S
35 (0608) David Lingfors 87 14 IF Hallby 29:25 S
36 Magne Daehli Löten O-lag 29:35 S
37 (0566) Simon Elgsten 87 14 Eksjö SOK 29:37 S
38 (0661) Erik Edespong 86 7 FK Friskus Varberg 29:39 S
39 (0801) Olle Karlsson 15 Tullinge SK 29:48 S
40 (0728) Stefan Jonsson 87 20 OK Klyftamo 30:31 S
41 (0685) Erik Lind 86 3 Säterbygdens OK 30:32 S
42 (0756) Joel Bergkvist 13 Ringsjö OK 30:36 S
43 (0649) Mattias Jonsson 87 14 Nybro OK 30:50 S
44 Öyvind Watterdal OL Tønsberg 30:55 S
45 (0595) Erik Boström 87 15 Järla IF OK 30:59 S
46 (0592) Andreas Eriksson 86 19 Umeå OK 31:00 S
47 (0729) Carl-Johan Hoel 86 20 Tibro AIK SOK 31:05 S
48 (0597) Johan Eriksson 87 5 Gävle OK 31:20 S
49 (0632) Emanuel Winblad 87 2 Uddevalla OK 31:49 S
50 (0748) Mikael Bogren 86 14 OK Gisle 32:05 S
51 (681) Johan Strand 87 6 Göteborg-Majorna OK 32:34 S
52 (0646) Johan Olsson 86 20 Hjobygdens OK 32:53 S
53 (0358) Markus Svensson 86 13 Pan-Kristianstad 33:27 S
54 (0505) Pär Hansson 86 8 Alfta-Ösa OK 33:56 S
55 Johan Edin 10 Midälva OK 36:59
56 (0645) Lukas Peterson 86 19 IFK Umeå 37:05
57 (0580) Henrik Lundgren 86 18 Kils OK 41:45
(0722) Henrik Fröberg 23 GOIF Tjalve ej start
D21 ELIT (44) 4010 m
1 (0128) Eva Elfving 82 3 Domnarvets GOIF 28:18 G
2 (0101) Eva Nordkvist 80 3 Leksands OK 29:19 G
3 Anno Annos Kalevanrasti 29:27 G
4 (0142) Lena Gillgren 83 3 Stora Tuna IK 29:29 G
5 (0182) Therese Bergqvist 77 3 Leksands OK 29:37 G
6 (0027) Madelene Allmungs 68 3 Leksands OK 29:39 G
7 Karin Elfving 82 3 Domnarvets GOIF 30:18 G
8 (0104) Marie-Louise Engström 76 3 Leksands OK 31:05 G
9 (0161) Katrin Hallsten 76 15 Söders SOL Tyresö 31:17 G
10 (0186) Emelie Eklöf 83 14 IK Hakarpspojkarna 31:47 G
11 (0052) Maria Junevik 3 Leksands OK 32:10 S
12 (0190) Eva Singman 75 21 Västerås SOK 32:30 S
13 (0143) Anna Thomasdotter 83 21 Västerås SOK 32:40 S
14 (0151) Ida Svensson 83 6 Sjövalla FK 32:49 S
15 (0298) Anna-Karin Dovåker-Liss 80 3 Leksands OK 32:57 S
16 (0103) Rebecka Österberg 79 17 OK Linné 33:18 S
17 (0267) Anna Isaksson Forsgren 71 18 OK Tyr 34:07 S
18 (0123) Elin Ek 73 3 Västerbergslagens OL 34:40 S
19 (0233) Anna Nygård 72 21 Västerås SOK 35:26 S
20 (0191) Linda Håkansson 83 3 IFK Hedemora OK 35:34 S
21 (0857) Susanne Wiklund 70 9 Östersunds OK 36:40 S
22 (0189) Linn Axelsson 83 3 Domnarvets GOIF 36:47 S
23 (0329) Elin Johansson 83 21 Västerås SOK 37:09 S
24 (0274) Jenny Sander 81 3 Leksands OK 37:25 S
25 Åsa Zetterberg-Eriksson 77 18 OK Djerf 37:53 S
26 (0289) Anna Olsson 82 13 Lunds OK 38:46 S
27 Malin Widelund 72 3 OK Kåre 39:40 S
28 Doris Larsson 68 Lillomarka OL 39:54 S
29 (0576) Annelie Litzell 82 20 OK Kullingshof 40:26 S
30 (0444) Johanna Karlsson 82 21 Köping-Kolsva OK 40:27 S
31 (0438) Linda Ohlsson 83 21 Köping-Kolsva OK 40:44 S
32 (0716) Anna Ekström 83 3 Dalaportens OL 40:54 S
33 (0780) Ann-Sofi Hofling 83 3 Dalaportens OL 41:13 B
34 (0219) Maria von Schmalensé 73 15 Täby OK 42:01 B
Emma Andersson 82 16 Ärla IF Ej godk.
(0823) Elenore André 74 3 IFK Hedemora OK ej start
(0870) Lisa Sjölander 76 16 OK Hällen ej start
(0084) Pia Birkebæk 74 3 Stora Tuna IK ej start
(0134) Britta Backlund 73 3 Stora Tuna IK ej start
Lena Birkebaek 74 3 Stora Tuna IK ej start
(0258) Åsa Johansson 80 15 Tullinge SK ej start
(0129) Ida Mattsson 82 3 Västerbergslagens OL ej start
Maria Nordqvist 72 3 Västerbergslagens OL ej start
Linda Sjögren 3 IFK Hedemora OK ej start
D20 ELIT (57) 3520 m
1 (0045) Helena Jansson 85 20 IF Hagen 24:50 G
2 (0114) Karin Boström 84 15 Järfälla OK 25:48 G
3 (0195) Johanna Lindberg 85 23 Boxholm-Mjölby OL 26:23 G
4 (0106) Emma Öberg 84 16 OK Hällen 27:25 G
5 (0193) Sara Lundblad 84 15 Tullinge SK 27:43 G
6 (0222) Helena Andersson 85 12 OK Tisaren 27:45 G
7 (0165) Sofie Johansson 85 17 Tierps SOK 28:06 S
8 (0209) Katrina Bergander 84 17 OK Linné 28:20 S
9 (0187) Charlotta Nilsson 84 13 FK Göingarna 28:24 S
10 (0271) Pernilla Nilsson 85 7 Halmstads OK 28:32 S
11 (0345) Jennie Pettersson 84 4 Visborgs OK 29:03 S
12 (0278) Maria Gustafsson 85 14 OK Älme 29:06 S
13 (0127) Hanna Aludden 84 5 Gävle OK 29:22 S
14 (0171) Fanny Deckner 84 15 Skarpnäcks OL 29:24 S
15 (0220) Susanne Sjöö 84 14 Eksjö SOK 29:27 S
16 (0181) Karin Elgh 85 21 Köping-Kolsva OK 29:44 S
17 (0168) Stina Jansson 84 20 Främmestads IK 30:11 S
18 (0403) Caroline Wilbois 84 15 Tullinge SK 30:14 S
19 (0273) Mari Troeng 85 5 Storviks IF 30:15 S
20 (0404) Annika Hofling 85 3 Dalaportens OL 30:16 S
21 (0280) Lisa Silvemark 85 3 Dalaportens OL 30:17 S
21 (0281) Kristina Roberto 84 17 OK Linné 30:17 S
23 (0360) Elin Hultman 84 16 OK Hällen 30:34 S
24 (0355) Erika Nilsson 84 13 FK Göingarna 30:37 S
25 (0346) Sofia Thorsson 85 1 OK Vilse 87 30:46 S
26 (0413) Madelene Rystedt 3 Stora Tuna IK 31:09 S
27 (0264) Lisa Palm 85 14 Lessebo OK 31:12 S
28 (0170) Anna Edenbrandt 84 13 Lunds OK 31:22 S
28 Lina Lindberg 84 3 Dalaportens OL 31:22 S
30 (0450) Jill Olsson 85 20 Trollhättans SOK 31:26 S
31 (0253) Lin Eriksson 84 23 Linköpings OK 31:33 S
32 (0335) Petra Olander 85 17 Långhundra IF 31:40 S
33 (0250) Hanna Brus 85 3 Västerbergslagens OL 31:51 S
34 (0288) Charlotte Gustafsson 84 16 OK Hällen 31:58 S
35 (0384) Ann-Charlotte Sander 85 3 Leksands OK 32:14 S
36 (0478) Moa Berglund 6 Sävedalens AIK 32:24 S
37 (0392) Hanna Kruse 84 21 Köping-Kolsva OK 32:38 S
38 (0263) Sofia Andersson 84 16 OK Hällen 33:04 S
39 (0296) Sofia Persson 85 15 Snättringe SK 33:16 S
40 (0306) Susanna Mårtensson 85 3 Stora Tuna IK 33:53 S
41 (0359) Anna Niklasson 85 6 Göteborg-Majorna OK 34:04 S
42 (0282) Stina Banck 85 20 IF Hagen 34:12 S
43 (0447) Hanna Johansson 85 20 OK Skogshjortarna 34:17 S
44 Johanna Edin 85 10 Midälva OK 34:41 S
45 (0207) Stina Andreasson 84 15 Gustavsbergs IF 34:49 S
46 (0323) Sanna Öhman 85 15 Tumba-Mälarhöjden OK 36:10 B
47 Julia Gunnarsson 18 Kristinehamns OK 36:46 B
48 (0391) Mirja Andersson 85 15 Söders SOL Tyresö 37:07 B
49 (0411) Lina Schols 8 Alfta-Ösa OK 37:50 B
50 (0157) Lina Nero 84 1 Ronneby OK 37:56 B
51 (0343) Sofi Rönnestrand 84 8 Alfta-Ösa OK 40:13
52 (0475) Elin Gustafsson 20 OK Skogshjortarna 41:16
53 (0247) Fanny Fredriksson 85 15 Täby OK 58:06
(0371) Martina Johansson 84 7 Halmstads OK Ej godk.
(0459) Sigrid Larsson 84 3 Leksands OK Ej godk.
(0214) Anna Runesson 85 14 OK Vivill Ej godk.
(0284) Kristina Gatel 85 17 IF Thor ej start
D18 ELIT (59) 3510 m
1 (0141) Anna (Humlaröd) Persson 86 13 FK Göingarna 25:47 G
2 (0408) Karin Persson 88 12 Hagaby GoIF 27:28 G
3 (0270) Linnea Lidström 86 6 OK Landehof 27:29 G
4 (0251) Malin Sand 87 12 OK Tisaren 27:38 G
5 Eva Tiselius 86 3 OK Kåre 27:44 G
6 (0363) Linnea Gustafsson 86 4 Visborgs OK 28:00 G
7 (0394) Linn Olsson 86 1 OK Orion 28:09 G
8 (0445) Sara Bengtsson 86 5 Årsunda IF 28:18 G
9 (0365) Lina Strand 88 6 Göteborg-Majorna OK 28:48 G
10 (0308) Malin Hultqvist 86 20 IF Hagen 28:49 G
11 Elin Kristoffersson 87 9 Litsbygdens SK 29:17 S
12 (0366) Jennie Nilsson 86 20 IF Hagen 29:20 S
13 (0338) Frida Bakkman 87 14 Lessebo OK 29:24 S
14 (0244) Josefine Carlsson 87 14 SOK Viljan 29:39 S
15 (0469) Sofia Adolfsson 87 3 Västerbergslagens OL 29:49 S
16 (0367) Helena Lidhage 87 20 IK Ymer 29:52 S
17 (0506) Johanna Hallberg 3 IFK Hedemora OK 30:01 S
18 (0320) Linda Berg 86 15 Bromma-Vällingby SOK 30:08 S
19 (0421) Josefine Dahlsten 87 14 Eksjö SOK 30:20 S
20 (0369) Tiina Laas 86 20 OK Skogshjortarna 30:27 S
21 (0364) Carolina Klasson 86 20 Ulricehamns OK 30:58 S
22 (0382) Malin Gustavsson 86 14 Eksjö SOK 31:05 S
23 (0419) Maria Jonsson 88 10 Midälva OK 31:14 S
23 (0410) Terese Herlin 86 15 Turebergs IF 31:14 S
25 Elin A. Skantze 86 15 Järla IF OK 31:15 S
26 Nina Smestad Löten O-lag 31:24 S
27 Emma Olofsson 9 Litsbygdens SK 31:29 S
28 (0356) Johanna Jonsson 86 12 OK Tisaren 31:42 S
29 (0473) Frida Engqvist-Norman 86 16 Södertälje-Nykvar 31:57 S
30 (0395) Amelie Wallenhammar 86 12 Hagaby GoIF 32:24 S
31 (0431) Anna-Lotta Irevall 87 23 Tjällmo-Godegårds OK 32:42 S
32 (0405) Kristin Boman 88 14 SOK Viljan 32:44 S
33 (0409) Sofia Törnqvist 87 5 Storviks IF 32:57 S
34 (0435) Fredrika Vångell 87 23 Linköpings OK 33:01 S
35 (0333) Anna-Karin Claesson 86 20 OK Kullingshof 33:07 S
36 (0349) Matilda Davidsson 86 16 OK Klemmingen 33:12 S
37 (0354) Kristina Andersson 86 14 Jönköpings OK 33:25 S
38 (0318) Frida Andersson 86 7 Falkenbergs OK 33:28 S
39 (0387) Cecilia Bergander 87 14 Eksjö SOK 33:39 S
40 (0449) Carin Emanuelsson 86 15 IFK Lidingös Skid o OK 33:41 S
41 (0428) Helena Strand 87 6 OK Landehof 34:07 S
42 (0436) Therese Larsson 86 2 OK Kroppefjäll 34:13 S
42 Lene Godager Löten O-lag 34:13 S
44 (0439) Frida Hjertson 86 17 OK Linné 34:41 S
45 Emma Johansson Fredrikstad SK 35:05 S
46 (0437) Sofie Pettersson 87 20 Ulricehamns OK 35:09 S
47 (0465) Matilda Andersson 87 3 Västerbergslagens OL 35:13 S
48 (0566) Hanna Hultman 6 Sävedalens AIK 35:17 S
49 (0455) Elin Lindström 87 23 Linköpings OK 35:25 S
50 (0302) Linnea Kjell 86 23 Linköpings OK 35:30 S
51 (0539) Janni Axelsson 6 Sävedalens AIK 35:55 S
52 (0427) Stina Edejern 86 8 Alfta-Ösa OK 36:04 S
53 (0533) Malin Lagerqvist 13 Ystads OK 37:12 B
54 (0368) Jennie Runesson 87 14 OK Vivill 37:20 B
55 (0378) Lisa Carlsson 86 19 Skellefteå OK 38:50 B
56 (0464) Lina Wibron 86 10 Midälva OK 39:23
57 Linnéa Johnsson 87 7 OK Nackhe 44:34
(0301) Sara Eskilsson 87 15 Haninge SOK Ej godk.
(0389) Jenny Lönnkvist 89 15 Tullinge SK Ej godk.
H80 (6) 2610 m
1 Gösta Semneby 23 3 Orsa IF OK 32:25 G
2 Ingvar Arvidsson 22 3 Säterbygdens OK 36:19 G
3 Ragnar Bernhard 24 3 OK Kåre 38:38 S
4 Sven Wåhlberg 21 3 OK Kåre 38:41 S
5 Tage Lundin 23 8 Forsa OK 55:42
Henry Moberg 20 15 Solna OK ej start
H75 (14) 2610 m
1 Olle Åkerlund 26 3 IK Jarl Rättvik 26:45 G
2 Helge Gard 29 15 Söders SOL Tyresö 30:58 S
3 Sven Andersson 25 3 Rembo IK 34:04 S
4 Bernt Lindros 26 3 Rörbäcksnäs IS 34:57 S
5 Nils-Erik Östlund 26 3 Älvdalens IF OK 35:45 S
6 Bertil Larsson 26 3 Domnarvets GOIF 39:57 B
7 Pär Andersson 28 21 Köping-Kolsva OK 42:28
8 Bengt Johnsson 28 20 OK Kullingshof 43:12
9 Erik Nyberg 28 3 Leksands OK 47:02
10 Göte Åkerman 27 3 Särna SK 56:56
Bertil Larsson 29 3 IK Jarl Rättvik ej start
Erik Mases 25 3 IK Jarl Rättvik ej start
Göte Andersson 29 3 Leksands OK ej start
Rune Mases 28 3 Leksands OK ej start
H70 (19) 2850 m
1 Kaj Nilsson 32 3 Stora Tuna IK 25:04 G
2 Valter Alama 31 18 OK Grane 26:02 G
3 Kurt Johansson 34 2 Uddevalla IS 27:16 G
4 Bengt Swenson 33 3 Säterbygdens OK 27:49 G
5 Lars Lundkvist 34 3 Hjs-Vansbro OK 29:03 S
6 Arne Wiklund 30 3 Karlsbyhedens IK 30:10 S
7 Ingvar Lundström 30 3 Stora Tuna IK 31:50 S
8 Sven Jansson 33 3 Ludvika OK 32:19 S
9 Lennart Hed 31 3 Orsa IF OK 32:28 S
10 Olle Jonsson 33 3 Ludvika OK 32:35 S
11 Sixten Martinsson 34 3 Rörbäcksnäs IS 32:36 S
12 Hans Bohlin 34 3 Orsa IF OK 34:44 S
13 Åke Jansson 32 15 Rotebro IS 35:39 S
14 Bo Sandberg 32 3 IK Jarl Rättvik 36:09 S
15 Gunnar Halvarsson 32 3 Malungs OK Skogsmårdarna 39:19
16 Rune Trapp 31 3 Sollerö IF 42:25
17 Bo Sundberg 34 15 Snättringe SK 42:40
18 Bror Svensson 32 2 Uddevalla IS 44:10
19 Per Nissa 33 3 Orsa IF OK 1:02:17
H65 (14) 2850 m
1 Nils Grann 36 18 Kristinehamns OK 21:32 G
2 John Vallin 35 3 Stora Tuna IK 24:22 G
3 Sune Lindell 39 16 OK Hällen 24:45 G
4 Torsten Dahlström 39 3 Kvarnsvedens GOIF OK 25:35 S
5 Bertil Lööf 38 13 Pan-Kristianstad 25:52 S
6 Janne Månsson 37 22 Skogslöparna 25:57 S
7 Roland Brandshage 38 6 Sävedalens AIK 26:47 S
8 John Berglund 36 8 Alfta-Ösa OK 28:08 S
9 Ingvar Johannesson 36 15 Solna OK 30:10 S
10 Ove Hillström 37 3 Hjs-Vansbro OK 32:05 B
11 Rune Skarner 39 3 Leksands OK 33:05
12 Leif Olsson-Herlin 39 15 Turebergs IF 36:44
13 Göran Grundén 38 3 Kvarnsvedens GOIF OK 47:30
Stig Heineman 37 3 Leksands OK ej start
H60 (18) 2850 m
1 Jan-Olof Dahlström 3 Bjursås OK 20:00 G
2 Stig Törnkvist 44 21 Köping-Kolsva OK 20:40 G
3 Karl Johansson 40 3 IFK Hedemora OK 21:11 G
4 Sven Gustav Dahlberg 42 3 IK Jarl Rättvik 21:41 G
5 Sven Leandersson 40 3 Älvdalens IF OK 23:23 S
6 Rune Persson 43 3 Malungs OK Skogsmårdarna 23:31 S
7 Rolf Bjärud 42 3 Västerbergslagens OL 23:58 S
8 Gunnar Jernberg 44 5 Gävle OK 25:20 S
9 Hans Grudd 44 3 Stora Tuna IK 25:39 S
10 Sven Nilsson 43 3 Malungs OK Skogsmårdarna 25:41 S
11 Sigurd Olsson 41 3 Säterbygdens OK 27:20 S
12 Rolf Helmersson 43 12 Lindebygdens OK 28:25 B
13 Rolf Grälls 40 3 OK Kåre 30:24
14 Kåre Östgård OL Vallstet/Stange 30:25
15 Christer Norman 41 3 Säterbygdens OK 32:13
16 Jan Olof Hedberg 42 3 Gagnefs OK 32:29
17 Leif Persson 43 8 Ljusdals OK 34:41
18 Jan-Olov Språng 40 5 OK Hammaren 35:03
H55 (27) 3260 m
1 Bengt Sjögren 45 3 IFK Hedemora OK 25:54 G
2 Hans Käck 48 3 Dalaportens OL 26:35 G
3 Börje Sander 49 3 Leksands OK 27:26 G
4 Ingvar Svensson 46 15 Söders SOL Tyresö 27:41 G
5 John Johansson 47 3 Hjs-Vansbro OK 27:44 G
6 Ove Thorsson 48 7 IK Trenne Ullared 27:45 G
6 Staffan Stålberg 47 5 Ockelbo OK 27:45 G
8 Jonas Larsson 47 20 OK Kullingshof 27:48 G
9 Åke Svahn 48 16 OK Tor 28:04 G
10 Ulf Kjellin 49 21 OK Hedströmmen 28:51 G
11 Arve Smestad Löten O-lag 29:08 S
