O-Ringen Göteborg, Klassresultatlista
Etapp 1, 2004-07-19
| H21 MOTION | | 7570 meter | | 128 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Peter Hägglund | Bjurholms IF | 55:09 | 0:00 | S | 19 |
| 2 | | Anders Svensson | Rävetofta OK | 55:53 | 0:44 | S | 13 |
| 3 | | Jon Öivind Pedersen | Fart OK | 56:38 | 1:29 | S | 106 |
| 4 | | Håkan Jorsell | K 4 IF | 59:21 | 4:12 | S | 11 |
| 5 | | Johan Lexell | K 4 IF | 60:36 | 5:27 | S | 11 |
| 6 | | Henrik Hernander | Haninge SOK | 61:13 | 6:04 | S | 15 |
| 7 | | James Hedin | K 3 IF | 62:36 | 7:27 | S | 20 |
| 8 | | Jan Pettersson | Häverödals SK | 62:39 | 7:30 | S | 17 |
| 9 | | Tomas Roos | IFK Moras OK | 62:48 | 7:39 | S | 3 |
| 10 | | Torbjörn Almgren | Linköpings OK | 63:16 | 8:07 | S | 23 |
| 11 | | Peter Hermansson | IFK Moras OK | 63:28 | 8:19 | S | 3 |
| 12 | | Johannes Bejbom | Uddevalla OK | 63:42 | 8:33 | S | 2 |
| 13 | | Patrik Nilsson | OK Tyr | 63:44 | 8:35 | S | 18 |
| 14 | | Andrey Shvedov | OK Tramplin | 64:16 | 9:07 | S | 114 |
| 15 | | Christoffer Fredriksson | Södertälje-Nykvarn | 64:33 | 9:24 | S | 16 |
| 16 | | Thomas Eriksson | Åkers IF | 64:39 | 9:30 | S | 16 |
| 17 | | Filiep Debaere | KOL Belgium | 65:01 | 9:52 | S | 108 |
| 18 | | Niklas Löfström | IK Ymer | 65:12 | 10:03 | S | 20 |
| 19 | | Andreas Håkansson | GOIF Tjalve | 65:35 | 10:26 | S | 23 |
| 20 | | Janne Skarner | Leksands OK | 65:47 | 10:38 | S | 3 |
| 21 | | Erik Frick | Trollhättans SK | 66:06 | 10:57 | S | 20 |
| 22 | | Johan Kallin | Söderhamns OK | 66:12 | 11:03 | S | 8 |
| 23 | | Fredrik Nilsson | Sundbybergs IK | 66:19 | 11:10 | S | 15 |
| 24 | | Simon Nilsson | Bjurholms IF | 66:21 | 11:12 | S | 19 |
| 25 | | Jonas Preisz | Sisu Forshaga SK | 66:34 | 11:25 | S | 18 |
| 26 | | Erik Unaas | Indre Østfold OK | 66:47 | 11:38 | S | 106 |
| 27 | | Lars Andersson | Föllinge IK | 67:38 | 12:29 | S | 9 |
| 28 | | Martin Ahlström | IFK Enskede | 67:43 | 12:34 | S | 15 |
| 29 | | Björnar Ödegårdstuen | Synnfjell OK | 67:48 | 12:39 | S | 106 |
| 30 | | Martin Olsson | Artreg IF | 67:52 | 12:43 | S | 6 |
| 31 | | Stefan Ahrell | Gävle OK | 68:01 | 12:52 | B | 5 |
| 32 | | Isak Grimborg | OK Sarven | 68:03 | 12:54 | B | 11 |
| 33 | | Sven Åke Bengtsson | Falkenbergs OK | 68:16 | 13:07 | B | 7 |
| 34 | | Martin Bergqvist | Artreg IF | 68:24 | 13:15 | B | 6 |
| 35 | | Jonas Larsson | Degerfors OK | 68:35 | 13:26 | B | 18 |
| 36 | | Christoffer Larsson | OK Djerf | 68:39 | 13:30 | B | 18 |
| 37 | | Mikael Svensson | OK Eken | 68:54 | 13:45 | B | 23 |
| 38 | | Håkan Mossberg | OK Tyr | 69:02 | 13:53 | B | 18 |
| 38 | | Anders Höglund | Bredaryds SOK | 69:02 | 13:53 | B | 14 |
| 40 | | Pascal Ruedin | OLC Winterthur | 69:17 | 14:08 | B | 107 |
| 41 | | Roger Gerber | OLC Winterthur | 69:49 | 14:40 | B | 107 |
| 42 | | Jerker Welén | Hallstahammars OK | 69:52 | 14:43 | B | 21 |
| 42 | | Torbjörn Rönnqvist | S 1 IF | 69:52 | 14:43 | B | 6 |
| 42 | | Oskar Persson | Lunds OK | 69:52 | 14:43 | B | 13 |
| 45 | | Andreas Roslund | Hässleholms OK | 70:10 | 15:01 | B | 13 |
| 46 | | Håkan Gustavsson | IK Vista | 70:56 | 15:47 | B | 14 |
| 47 | | Kristofer Eriksson | Stora Tuna IK | 71:23 | 16:14 | B | 3 |
| 48 | | Per Svensson | OK Hierne | 71:43 | 16:34 | B | 18 |
| 49 | | Örjan Granefelt | Hagaby GoIF | 72:02 | 16:53 | B | 12 |
| 50 | | Fredrik Johansson | OK Älme | 72:08 | 16:59 | B | 14 |
| 51 | | Rikard Hallgren | Amf 4 IF | 72:11 | 17:02 | B | 6 |
| 52 | | Magnus Franzen | Lessebo OK | 72:12 | 17:03 | B | 14 |
| 53 | | Patrik Wåhlin | OK Skogsfalken | 72:22 | 17:13 | B | 1 |
| 54 | | Jakob Berg | Katrineholms OK | 72:25 | 17:16 | B | 16 |
| 55 | | Peter Liwell | OK Tor | 72:49 | 17:40 | B | 16 |
| 56 | | Andreas Grybäck | Söderhamns OK | 72:50 | 17:41 | B | 8 |
| 57 | | Rasmus Kristensen | Garphyttans IF | 74:29 | 19:20 | B | 12 |
| 57 | | Martin Nilsson | OK Räven | 74:29 | 19:20 | B | 20 |
| 59 | | Per Henning Graff | Indre Østfold OK | 75:44 | 20:35 | B | 106 |
| 60 | | Tony Gustavsson | K 4 IF | 75:52 | 20:43 | B | 11 |
| 61 | | Martin Abaji | K 3 IF | 76:42 | 21:33 | B | 20 |
| 62 | | Daniel Bratt | Sala OK | 76:45 | 21:36 | B | 21 |
| 63 | | Jonas Johnsson | Bodens BK | 77:03 | 21:54 | B | 11 |
| 64 | | Christian Hirt | OLG Suhr | 78:29 | 23:20 | B | 107 |
| 65 | | Per Strömgren | Bjurholms IF | 78:36 | 23:27 | B | 19 |
| 66 | | Andreas Ehn | IF Thor | 78:57 | 23:48 | B | 17 |
| 67 | | Örjan Johansson | Frösö IF | 79:10 | 24:01 | B | 9 |
| 68 | | Mikael Strömbäck | Fjärås AIK | 79:28 | 24:19 | B | 7 |
| 69 | | Anders Ingelshed | K 3 IF | 79:30 | 24:21 | B | 20 |
| 70 | | Daniel Pettersson | Brattås CK | 80:16 | 25:07 | B | 2 |
| 71 | | Rikard Skiöld | K 4 IF | 80:55 | 25:46 | B | 11 |
| 72 | | Johan Piribauer | Arvidsjaurs OK | 81:28 | 26:19 | B | 11 |
| 73 | | Mario Matanovic | Tumba-Mälarhöjden OK | 81:46 | 26:37 | B | 15 |
| 74 | | Erik Nord | Rembo IK | 82:35 | 27:26 | B | 3 |
| 75 | | Mats Eklund | Frösö IF | 83:35 | 28:26 | B | 9 |
| 76 | | Anders Karlström | Tenhults SOK | 83:36 | 28:27 | B | 14 |
| 76 | | Niclas Petersson | Vaggeryds SOK | 83:36 | 28:27 | B | 14 |
| 78 | | Björn Lindström | Åmåls OK | 85:18 | 30:09 | | 2 |
| 79 | | Robert Engström | Södertälje-Nykvarn | 85:25 | 30:16 | | 16 |
| 80 | | Rune Nielsen | Indre Østfold OK | 85:53 | 30:44 | | 106 |
| 81 | | Klas Flodquist | Södertälje-Nykvarn | 86:24 | 31:15 | | 16 |
| 82 | | Johan Börjesson | Järfälla OK | 86:26 | 31:17 | | 15 |
| 83 | | Johan Andersson | Främmestads IK | 86:32 | 31:23 | | 20 |
| 84 | | Fredrik Hansson | Ljusdals OK | 86:59 | 31:50 | | 8 |
| 85 | | Göran Persson | Frösö IF | 87:23 | 32:14 | | 9 |
| 86 | | Mats Åkerman | Särna SK | 87:25 | 32:16 | | 3 |
| 87 | | Jack Tisell | K 4 IF | 88:23 | 33:14 | | 11 |
| 88 | | Fredrik Andersson | FK Snapphanarna | 88:53 | 33:44 | | 13 |
| 89 | | Bosse Hammarberg | Ockelbo OK | 90:44 | 35:35 | | 5 |
| 90 | | Dan Eriksson | Uddevalla OK | 90:45 | 35:36 | | 2 |
| 91 | | Martin Petersson | Vaggeryds SOK | 91:03 | 35:54 | | 14 |
| 92 | | Fredrik Wolrath | Halmstads OK | 91:08 | 35:59 | | 7 |
| 93 | | Bert Mertens | Borasca | 95:21 | 40:12 | | 108 |
| 94 | | Mattias Holmetun | OK Storsjön | 96:49 | 41:40 | | 9 |
| 95 | | Markus Marteliusson | AMF 1 IF | 96:56 | 41:47 | | 6 |
| 96 | | Patrik Elmqvist | Gamleby OK | 99:09 | 44:00 | | 14 |
| 97 | | Andreas Hollander | Gällstads IF | 100:36 | 45:27 | | 20 |
| 98 | | Mats Ljungquist | Lunds OK | 101:29 | 46:20 | | 13 |
| 99 | | Nils Granneli | Fjärås AIK | 104:31 | 49:22 | | 7 |
| 100 | | Johan Karlsson | Vaggeryds SOK | 106:48 | 51:39 | | 14 |
| 101 | | Fredrik Eriksson | Åkers IF | 118:39 | 63:30 | | 16 |
| 102 | | Anders Heurlin | Sundbybergs IK | 118:49 | 63:40 | | 15 |
| 103 | | Daniel Sjöberg | OK Gränsen | 124:04 | 68:55 | | 14 |
| 104 | | Fredric Norrå | MD S IF | 137:25 | 82:16 | | 6 |
| 105 | | Ming-Yen Wu | Clinics | 141:51 | 86:42 | | 6 |
| 106 | | Patrick Jönnervik | Eksjö SOK | 155:31 | 100:22 | | 14 |
| 107 | | Chih-Yan Lin | Clinics | 190:12 | 135:03 | | 6 |
| 108 | | Daniel Hedin | OK Skogsstjärnan | 193:10 | 138:01 | | 20 |
| 109 | | Chih-Hung Chen | Clinics | 199:21 | 144:12 | | 6 |
| | Björn Hedlund | K 4 IF | Ej godk. | | | 11 |
| | Kent Andersson | I 19 IF | Ej godk. | | | 11 |
| | Erik Lahdenperä | OK Sarven | Ej godk. | | | 11 |
| | Magnus Petersson | OK Denseln | Ej start | | | 23 |
| | Joakim Qvarnström | Trollhättans SOK | Ej start | | | 20 |
| | Marcus Vinicius Latrilha | Clinics | Ej start | | | 6 |
| | Carlos Gaston Guerrero | Clinics | Ej start | | | 6 |
| | Mathias Persson | Bjursås OK | Ej start | | | 3 |
| | Ossama T. Khozam | Clinics | Ej start | | | 6 |
| | Marcus Wilhelmsson | Artreg IF | Ej start | | | 6 |
| | Jonas Ydqvist | Klubblös | Ej start | | | 6 |
| | Ola Alfredsson | Klubblös | Ej start | | | 6 |
| | Pei Lu | Clinics | Ej start | | | 6 |
| | Osvaldo Chaves | Clinics | Ej start | | | 6 |
| | Ola Steneborg | OK Orinto | Ej start | | | 20 |
| | Steven Jackson | Scottish O Tours | Ej start | | | 103 |
| | Per Arne Martinsen | Indre Østfold OK | Ej start | | | 106 |
| | Emil Bendroth | Rävetofta OK | Ej start | | | 13 |
| | Petter Grimborg | OK Sarven | Återbud | | | 11 |
Skapad 2004-07-20 14:31:04 med OLA version 3.3.0 b17