O-Ringen Göteborg, Klassresultatlista
Etapp 1, 2004-07-19
| H40 MOTION | | 5860 meter | | 145 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Bernt Henriksson | Gudhems IF | 40:30 | 0:00 | G | 20 |
| 2 | | Lars Almqvist | OK Triangeln | 40:38 | 0:08 | G | 17 |
| 3 | | Finn Thorsberg | Grue IL | 42:17 | 1:47 | G | 106 |
| 4 | | Torbjörn Halvarsson | Fjärås AIK | 43:13 | 2:43 | G | 7 |
| 5 | | Roger Djupsjö | Oskarströms OK | 44:03 | 3:33 | G | 7 |
| 6 | | Peter Olausson | OK Orion | 44:08 | 3:38 | G | 1 |
| 7 | | Mikael Hallberg | F 7 IF | 44:16 | 3:46 | G | 6 |
| 8 | | Per Gerdle | Halmstad Garnisons IF | 44:19 | 3:49 | G | 7 |
| 9 | | Hans Rabe | Fjärås AIK | 45:35 | 5:05 | G | 7 |
| 10 | | Mats Gabrielsson | Korsnäs IF OK | 45:59 | 5:29 | G | 3 |
| 11 | | Göran Gabrielsson | Korsnäs IF OK | 46:46 | 6:16 | S | 3 |
| 12 | | Benneth Sundqvist | Hallstahammars OK | 47:38 | 7:08 | S | 21 |
| 13 | | Johnny Nylander | Selånger SOK | 47:39 | 7:09 | S | 10 |
| 14 | | Peter Domby | OK Stigen | 47:57 | 7:27 | S | 14 |
| 15 | | Mats Lundqvist | OK Gynge | 48:19 | 7:49 | S | 13 |
| 16 | | Lars Gustafsson | OK Kåre | 48:37 | 8:07 | S | 3 |
| 17 | | Vesa Vilppula | IFK V-Brattfors | 48:54 | 8:24 | S | 18 |
| 18 | | Anders Sundén | Lesjöfors SK | 48:55 | 8:25 | S | 18 |
| 19 | | Peter Westman | Vittjärvs IK | 49:55 | 9:25 | S | 11 |
| 20 | | Tommy Rygh | Mariestads FK | 49:57 | 9:27 | S | 20 |
| 21 | | Tomas Nyström | IF Hagen | 50:04 | 9:34 | S | 20 |
| 22 | | Morten Ahlsen | Halden SK | 50:43 | 10:13 | S | 106 |
| 22 | | Tomas Holgersson | Gamleby OK | 50:43 | 10:13 | S | 14 |
| 24 | | Kristian Björgul | Halden SK | 51:26 | 10:56 | S | 106 |
| 25 | | Mikael Alme´n | Främmestads IK | 51:29 | 10:59 | S | 20 |
| 26 | | Leif Andersson | Bjursås OK | 51:33 | 11:03 | S | 3 |
| 27 | | Kurt Andersson | OK Kullingshof | 51:56 | 11:26 | S | 20 |
| 28 | | Richard Holmgren | Bergnäsets AIK | 51:57 | 11:27 | S | 11 |
| 29 | | Jonas Lundgren | Tibro AIK SOK | 52:01 | 11:31 | S | 20 |
| 30 | | Hans Kööhler | Trollhättans SOK | 52:19 | 11:49 | S | 20 |
| 31 | | Hans Mandahl | Östra Almby FK | 52:53 | 12:23 | S | 12 |
| 32 | | Jan Sahl | IF Hagen | 53:02 | 12:32 | S | 20 |
| 33 | | Öystein Melby | Vang O-lag | 53:23 | 12:53 | S | 106 |
| 34 | | Lars Mandahl | Östra Almby FK | 54:11 | 13:41 | S | 12 |
| 35 | | Stein Magnus Moen | Grue IL | 54:35 | 14:05 | S | 106 |
| 36 | | Sven Enger | Modum O-Lag | 54:44 | 14:14 | S | 106 |
| 37 | | Mats Kensby | OK Tyr | 54:45 | 14:15 | S | 18 |
| 38 | | Robert Burén | IK Ymer | 54:47 | 14:17 | S | 20 |
| 39 | | Sune Andersson | Idefjordens SK | 54:51 | 14:21 | S | 2 |
| 40 | | Tomas Movin | Snättringe SK | 55:00 | 14:30 | S | 15 |
| 41 | | Anders Pettersson | Mariestads FK | 55:10 | 14:40 | S | 20 |
| 42 | | Bård Hjorth | Gjö-Vard OL | 55:15 | 14:45 | S | 106 |
| 43 | | Hans Almgren | OK Stigen | 55:19 | 14:49 | S | 14 |
| 44 | | Florian Elstner | ASKÖ Austria | 55:20 | 14:50 | S | 110 |
| 45 | | Lennart Nyberg | Fjärås AIK | 55:39 | 15:09 | S | 7 |
| 46 | | Anders S Nyberg | Säterbygdens OK | 55:47 | 15:17 | S | 3 |
| 47 | | Claes Lindberg | OK Skogshjortarna | 56:10 | 15:40 | S | 20 |
| 48 | | Bernt-Olof Gustavsson | Täby OK | 56:58 | 16:28 | S | 15 |
| 49 | | Pål Bengtsson | IS Kullen | 57:06 | 16:36 | S | 13 |
| 50 | | Öystein Kleppe | Gjö-Vard OL | 57:17 | 16:47 | S | 106 |
| 51 | | Stefan Lindström | Bredaryds SOK | 57:48 | 17:18 | S | 14 |
| 52 | | Mats Hildingsson | Lunds OK | 58:11 | 17:41 | B | 13 |
| 53 | | Ole Jörgen Moth | Halden SK | 58:55 | 18:25 | B | 106 |
| 54 | | Anders Sävengård | Gällstads IF | 58:57 | 18:27 | B | 20 |
| 55 | | Janne Lönnberg | Söderhamns OK | 59:16 | 18:46 | B | 8 |
| 56 | | Lars Westlund | Trosabygdens OK | 59:25 | 18:55 | B | 16 |
| 57 | | Johan Hallberg | IFK Hedemora OK | 59:42 | 19:12 | B | 3 |
| 58 | | Martin Widmer | OLG Suhr | 60:10 | 19:40 | B | 107 |
| 59 | | Mats Johansson | OK Gipen | 60:17 | 19:47 | B | 2 |
| 60 | | Peter Swalander | IF Hallby | 60:23 | 19:53 | B | 14 |
| 61 | | Per Hentze | Fjärås AIK | 60:25 | 19:55 | B | 7 |
| 62 | | Börje Öberg | OK Skogshjortarna | 60:26 | 19:56 | B | 20 |
| 63 | | Anders Pettersson | Västerviks OK | 60:40 | 20:10 | B | 14 |
| 64 | | Lars Björfjäll | Bredareds IF | 60:46 | 20:16 | B | 20 |
| 65 | | Krister Schultz | OK Gisle | 60:59 | 20:29 | B | 14 |
| 66 | | Magnus Wallin | OK Mark | 61:05 | 20:35 | B | 20 |
| 67 | | Mikael Hallberg | P 10 IF | 61:06 | 20:36 | B | 16 |
| 68 | | Örjan Thor | Boxholm-Mjölby OL | 61:12 | 20:42 | B | 23 |
| 69 | | Jonas Åhlin | Helsingborgs SOK | 61:34 | 21:04 | B | 13 |
| 69 | | Pär Stenberg | OK Skogshjortarna | 61:34 | 21:04 | B | 20 |
| 71 | | Anders Eriksson | Strängnäs-Malmby OL | 62:37 | 22:07 | | 16 |
| 72 | | Tommy Nilsson | Rydboholms SK | 62:47 | 22:17 | | 20 |
| 73 | | Nisse Rosén | Stigmännen Karlshamns OK | 62:54 | 22:24 | | 1 |
| 74 | | Albert-Jan Baerveldt | Halmstads OK | 63:13 | 22:43 | | 7 |
| 75 | | Jan Larsson | Mariestads FK | 63:19 | 22:49 | | 20 |
| 76 | | Tomas Staafjord | Umeå OK | 63:34 | 23:04 | | 19 |
| 77 | | Anders Lilja | OK Denseln | 63:39 | 23:09 | | 23 |
| 78 | | Anders Johansson | Lunds OK | 63:55 | 23:25 | | 13 |
| 79 | | Johan Skoglund | OK Roslagen | 64:29 | 23:59 | | 17 |
| 80 | | Sune Carlsson | OK Hällen | 64:36 | 24:06 | | 16 |
| 81 | | Gunnar Eriksson | IK Ymer | 64:55 | 24:25 | | 20 |
| 82 | | Tomas Yvell | Stora Tuna IK | 65:28 | 24:58 | | 3 |
| 83 | | Thomas Lundin | Sundbybergs IK | 66:00 | 25:30 | | 15 |
| 84 | | Anders Karlsson | Årsunda IF | 66:08 | 25:38 | | 5 |
| 85 | | Anders Berg | IS Kullen | 67:00 | 26:30 | | 13 |
| 86 | | Olle Brudsten | Härnösands OK | 67:15 | 26:45 | | 22 |
| 86 | | Stefan Eriksson | OK Triangeln | 67:15 | 26:45 | | 17 |
| 88 | | Mikael Ragnarsson | OK Gipen | 67:21 | 26:51 | | 2 |
| 89 | | Lennart Cedervärn | Ulricehamns OK | 68:32 | 28:02 | | 20 |
| 90 | | Mats Svensson | Bredaryds SOK | 68:59 | 28:29 | | 14 |
| 91 | | Peter Elmesiöö | Västerås SOK | 69:05 | 28:35 | | 21 |
| 92 | | Bengt Nordebo | Älvsby IF | 69:22 | 28:52 | | 11 |
| 93 | | Anders Önerud | OK Ravinen | 69:46 | 29:16 | | 15 |
| 94 | | Sten-Åke Eriksson | IFK V-Brattfors | 70:06 | 29:36 | | 18 |
| 95 | | Roman Hancik | Wallachian Orienteerin | 70:30 | 30:00 | | 58 |
| 96 | | Olle Ferlin | Österfärnebo IF | 70:55 | 30:25 | | 5 |
| 97 | | Christer Mannfolk | Ulricehamns OK | 71:18 | 30:48 | | 20 |
| 98 | | Mats Ericsson | Lindebygdens OK | 71:32 | 31:02 | | 12 |
| 99 | | Per Blixt | OK Orinto | 71:54 | 31:24 | | 20 |
| 100 | | Bosse Sandström | Stångenäs AIS | 71:57 | 31:27 | | 2 |
| 101 | | Alf Huhta | OK Måsen | 72:10 | 31:40 | | 16 |
| 102 | | Thomas Pettersson | Trollhättans SOK | 72:27 | 31:57 | | 20 |
| 103 | | Anders Jeppsson | Malmö OK | 73:11 | 32:41 | | 13 |
| 104 | | Torbjörn Hess-Petersen | Kinnaströms SK | 73:37 | 33:07 | | 20 |
| 105 | | Torbjörn Hammas | Väsby OK | 74:17 | 33:47 | | 15 |
| 106 | | Peter Trommestad | IF Rigor | 74:33 | 34:03 | | 7 |
| 107 | | Bjarne Jensen | Köping-Kolsva OK | 75:04 | 34:34 | | 21 |
| 108 | | Roland Fridh | Försvarsmakten | 75:21 | 34:51 | | 6 |
| 109 | | Peter Löfstedt | Stora Tuna IK | 75:52 | 35:22 | | 3 |
| 110 | | Stig Thörnvik | Rotebro IS | 75:57 | 35:27 | | 15 |
| 111 | | Göran Lorentzon | Nybro OK | 77:08 | 36:38 | | 14 |
| 112 | | Per-Arne Christoffersen | Halden SK | 77:11 | 36:41 | | 106 |
| 113 | | Magnus Freij | OK Måsen | 77:48 | 37:18 | | 16 |
| 114 | | Leif-Göran Mosell | Söderhamns OK | 77:59 | 37:29 | | 8 |
| 115 | | Benny Johansson | OK Reftele | 78:12 | 37:42 | | 14 |
| 116 | | Pekka Alakulju | Väsby OK | 78:25 | 37:55 | | 15 |
| 116 | | Roger Olsson | Lierbygda O-Lag | 78:25 | 37:55 | | 106 |
| 118 | | Björn Strandberg | Korsnäs IF OK | 78:39 | 38:09 | | 3 |
| 119 | | Ossian Ahlnäs | IF Femman | 79:10 | 38:40 | | 111 |
| 120 | | Kent Hansson | Oskarströms OK | 79:29 | 38:59 | | 7 |
| 121 | | Yaron Nechushtan | Modiin Orienteering Club | 81:11 | 40:41 | | 53 |
| 122 | | Per-Olof Lundquist | OK Linné | 81:48 | 41:18 | | 17 |
| 123 | | Moshe Manor | Modiin Orienteering Club | 81:49 | 41:19 | | 53 |
| 124 | | Bo Ulriksson | F 20 IF | 84:12 | 43:42 | | 6 |
| 125 | | John-Oscar Larson | Järfälla OK | 84:30 | 44:00 | | 15 |
| 126 | | Stefan Holmgren | Vittjärvs IK | 87:17 | 46:47 | | 11 |
| 127 | | Peter Book | Rotebro IS | 87:27 | 46:57 | | 15 |
| 128 | | Hans Berglund | Söderhamns OK | 88:58 | 48:28 | | 8 |
| 129 | | Christer Fritzell | Anderstorps OK | 89:31 | 49:01 | | 14 |
| 130 | | Pär Sandén | Falköpings AIK | 92:13 | 51:43 | | 20 |
| 131 | | Per Wadman | Västerås SOK | 92:48 | 52:18 | | 21 |
| 132 | | Terje Skramdal | Fossum IF | 97:58 | 57:28 | | 106 |
| 133 | | Anders Magnusson | OK Orinto | 102:29 | 61:59 | | 20 |
| 134 | | Patrik Johansson | Åkers IF | 137:15 | 96:45 | | 16 |
| | Kjell Johansson | Skattkärrs IF | Ej godk. | | | 18 |
| | Claes-Göran Petersson | Burseryds IF | Ej start | | | 14 |
| | Arne Moen | Gjö-Vard OL | Ej start | | | 106 |
| | Orvar Wikström | MHS Ö IF | Ej start | | | 6 |
| | Harald Nordby | P 10 IF | Ej start | | | 16 |
| | Christer Johansson | Halmstads OK | Ej start | | | 7 |
Skapad 2004-07-20 14:31:03 med OLA version 3.3.0 b17