O-Ringen Göteborg, Klassresultatlista
Etapp 1, 2004-07-19
| H55 MOTION | | 4380 meter | | 108 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| 1 | | Christer Elfsberg | Kristinehamns OK | 40:02 | 0:00 | S | 18 |
| 2 | | Stig Hjortvall | Bredareds IF | 41:35 | 1:33 | S | 20 |
| 3 | | Vilho Rokka | Långshyttans AIK OK | 42:47 | 2:45 | S | 3 |
| 4 | | Conny Roslund | Hässleholms OK | 43:30 | 3:28 | S | 13 |
| 5 | | Christer Gillenäs | Kristinehamns OK | 43:46 | 3:44 | S | 18 |
| 6 | | Jan Vindevall | Fjärås AIK | 44:56 | 4:54 | S | 7 |
| 7 | | Christer Jansson | Hagaby GoIF | 46:03 | 6:01 | S | 12 |
| 8 | | Tom Wahlgren | Sarpsborg O-Lag | 46:44 | 6:42 | S | 106 |
| 9 | | Rune Ivarsson | Malungs OK Skogsmårdarna | 46:59 | 6:57 | S | 3 |
| 10 | | Karl-Åke Larsson | OK Enen | 47:42 | 7:40 | S | 17 |
| 11 | | Leif Nordstrand | OK Enen | 47:55 | 7:53 | S | 17 |
| 12 | | Leif Malm | Markaryds FK | 48:02 | 8:00 | S | 14 |
| 13 | | Sune Granath | Snättringe SK | 48:50 | 8:48 | S | 15 |
| 14 | | Jan Albinsson | IFK Enskede | 49:32 | 9:30 | S | 15 |
| 15 | | Jan Blomgren | OK Hierne | 49:39 | 9:37 | S | 18 |
| 16 | | Sven-Olof Pettersson | Mullsjö SOK | 50:43 | 10:41 | B | 20 |
| 17 | | Kenneth Lindblom | Växjö OK | 50:47 | 10:45 | B | 14 |
| 18 | | Lars-Erik Norsten | Herrljunga SK Skid o OL | 51:00 | 10:58 | B | 20 |
| 19 | | Tommy Gustavsson | Östra Almby FK | 51:04 | 11:02 | B | 12 |
| 20 | | Owe Eek | Köping-Kolsva OK | 51:23 | 11:21 | B | 21 |
| 21 | | Bo Sundberg | IFK Hedemora OK | 51:51 | 11:49 | B | 3 |
| 22 | | Sölve Andersson | Bredaryds SOK | 52:02 | 12:00 | B | 14 |
| 23 | | Toni Hoegger | OLG Rüfenacht | 52:22 | 12:20 | B | 107 |
| 24 | | Örjan Persson | Bjursås OK | 52:56 | 12:54 | B | 3 |
| 25 | | Lars-Olov Johansson | Västerbergslagens OL | 52:58 | 12:56 | B | 3 |
| 26 | | Christer Svensson | Tibro AIK SOK | 53:07 | 13:05 | B | 20 |
| 27 | | Jan Falk | Sundbybergs IK | 53:41 | 13:39 | B | 15 |
| 28 | | Johannes Lindgren | Värend GN OL | 53:52 | 13:50 | B | 14 |
| 29 | | Thomas Jansson | Ölmstads IS | 53:55 | 13:53 | B | 14 |
| 30 | | Christer Jobs | Stora Tuna IK | 54:02 | 14:00 | B | 3 |
| 31 | | Per Persson | Kvarnsvedens GOIF OK | 54:22 | 14:20 | B | 3 |
| 32 | | Macke Selander | Helsingborgs SOK | 54:27 | 14:25 | B | 13 |
| 33 | | Conny Ek | OK Södertörn | 54:31 | 14:29 | B | 15 |
| 34 | | Sune Andersson | Främmestads IK | 54:51 | 14:49 | B | 20 |
| 35 | | Bo Klingsmo | Dalaportens OL | 54:59 | 14:57 | B | 3 |
| 36 | | Carl-Göran Svensson | OK Hierne | 55:12 | 15:10 | B | 18 |
| 37 | | Hans O. Skytteren | Grue IL | 55:17 | 15:15 | B | 106 |
| 38 | | Leif Benjaminsson | Leksands OK | 55:26 | 15:24 | B | 3 |
| 39 | | Åke Andreasson | Gustavsbergs IF | 55:28 | 15:26 | B | 15 |
| 40 | | Christer Fallgren | Gudhems IF | 55:38 | 15:36 | B | 20 |
| 41 | | Roland Gustavsson | Alvesta SOK | 56:01 | 15:59 | B | 14 |
| 42 | | Ingmar Henriksson | IK Ymer | 56:15 | 16:13 | B | 20 |
| 43 | | Bernt Josefsson | Ulricehamns OK | 56:18 | 16:16 | B | 20 |
| 44 | | Ingmar Karlsson | Kjula IF | 56:42 | 16:40 | B | 16 |
| 45 | | Erling Andersson | Vänersborgs SK | 56:58 | 16:56 | B | 20 |
| 46 | | Gösta Svensson | Rävetofta OK | 57:00 | 16:58 | B | 13 |
| 47 | | Rune Brodin | Hägersta GF | 57:50 | 17:48 | B | 21 |
| 48 | | Kurt Büchli | OLG Suhr | 58:16 | 18:14 | B | 107 |
| 49 | | Roger Kärnebro | Gävle OK | 59:00 | 18:58 | B | 5 |
| 50 | | Leif Nilsson | Västra Ämterviks IF | 59:44 | 19:42 | B | 18 |
| 51 | | Anders Svensson | OK Enen | 59:52 | 19:50 | B | 17 |
| 52 | | Bror Halvarsson | Rörbäcksnäs IS | 59:58 | 19:56 | B | 3 |
| 53 | | Lars Allbertsson | OK Tylöskog | 60:16 | 20:14 | B | 12 |
| 54 | | Lars Karlsson | Gamleby OK | 61:35 | 21:33 | B | 14 |
| 55 | | Ingmar Olsson | Herrljunga SK Skid o OL | 61:36 | 21:34 | B | 20 |
| 56 | | Anders Wettemark | OK Tuvan | 61:52 | 21:50 | B | 13 |
| 57 | | Hans Jonhed | KFUM Örebro OK | 62:06 | 22:04 | | 12 |
| 58 | | Dan-Erik Lindén | OK Tyr | 62:12 | 22:10 | | 18 |
| 59 | | Gunnar Christiansson | Trollhättans SK | 63:20 | 23:18 | | 20 |
| 60 | | Gunnar Hellman | Haninge SOK | 63:31 | 23:29 | | 15 |
| 61 | | Charles Harry | OK Höken | 63:42 | 23:40 | | 21 |
| 62 | | Stig Svensson | SK Graal | 63:55 | 23:53 | | 14 |
| 63 | | Jonny Lund | IK Gandvik | 65:19 | 25:17 | | 20 |
| 64 | | Dag Lewis-Jonsson | Helsingborgs SOK | 65:30 | 25:28 | | 13 |
| 65 | | Steinar Finsrud | Porsgrunn O-Lag | 65:34 | 25:32 | | 106 |
| 66 | | Kjeld Holm Hansen | Rønne IK Orientering | 66:09 | 26:07 | | 115 |
| 67 | | Christer Loij | Hässleholms OK | 66:27 | 26:25 | | 13 |
| 68 | | Lennart Kjellberg | Istrums SK | 66:42 | 26:40 | | 20 |
| 69 | | Jerry Andersson | IK Ymer | 66:51 | 26:49 | | 20 |
| 70 | | Hasse Johansson | Trollhättans SOK | 68:19 | 28:17 | | 20 |
| 71 | | Christer Olsson | OK Silvanus | 70:23 | 30:21 | | 9 |
| 72 | | Walter Lehmann | OLG Kölliken | 70:43 | 30:41 | | 107 |
| 73 | | Kent Edlund | Elfsborg SOK | 71:44 | 31:42 | | 20 |
| 74 | | Lennart Hellquist | Högsjö GF | 72:06 | 32:04 | | 16 |
| 75 | | Ebbe Stenberg | Turebergs IF | 73:07 | 33:05 | | 15 |
| 76 | | Peter Firth | NATO | 73:16 | 33:14 | | 103 |
| 77 | | Björn Wahlström | Eksjö SOK | 73:46 | 33:44 | | 14 |
| 78 | | Jan-Åke Hansson | OK Skogsfalken | 75:48 | 35:46 | | 1 |
| 79 | | Erich Simkovics | ASVÖ Österrike | 75:51 | 35:49 | | 110 |
| 80 | | Bo Rock | Järfälla OK | 76:03 | 36:01 | | 15 |
| 81 | | Anders Nordin | Stora Tuna IK | 77:14 | 37:12 | | 3 |
| 82 | | Bengt Frick | Trollhättans SK | 77:41 | 37:39 | | 20 |
| 83 | | Gunnar Falkeby | Ljungskile FK | 77:46 | 37:44 | | 2 |
| 84 | | Håkan Malmgren | Malmö OK | 80:06 | 40:04 | | 13 |
| 85 | | Roger Andersson | OK Älvsjö-Örby | 80:54 | 40:52 | | 15 |
| 86 | | Leif Berggren | OK Norden | 81:07 | 41:05 | | 21 |
| 87 | | Stig Nydahl | Stigmännen Karlshamns OK | 81:31 | 41:29 | | 1 |
| 88 | | Kjell M. Gihlemoen | Löten O-lag | 82:13 | 42:11 | | 106 |
| 89 | | Per-arne Svensson | Ulricehamns OK | 82:46 | 42:44 | | 20 |
| 90 | | Bengt Pettersson | Värend GN OL | 83:31 | 43:29 | | 14 |
| 91 | | Svante Ohlsson | OK Kåre | 85:03 | 45:01 | | 3 |
| 92 | | Lars Axling | Södertälje-Nykvarn | 85:41 | 45:39 | | 16 |
| 93 | | Tommy Wahlberg | Växjö OK | 88:54 | 48:52 | | 14 |
| 94 | | Esse Hansson | SOK Aneby | 90:10 | 50:08 | | 14 |
| 95 | | Åke Dahl | Årjängs OK | 94:36 | 54:34 | | 18 |
| 96 | | Sölve Widenbrant | Enebybergs IF | 97:19 | 57:17 | | 15 |
| 97 | | Åke Feldt | OK Hällen | 102:00 | 61:58 | | 16 |
| 98 | | To Mok | Clinics | 114:42 | 74:40 | | 6 |
| | Per Jacobsson | Arboga OK | Disk. | | | 21 |
| | Sune Berglund | IFK Umeå | Ej godk. | | | 19 |
| | Roger Olausson | F 4 IF | Ej start | | | 9 |
| | Dag Helgestad | Lyngdal IL | Ej start | | | 106 |
| | Benny Aspegren | OK Kontinent | Ej start | | | 13 |
Skapad 2004-07-20 14:31:03 med OLA version 3.3.0 b17