O-Ringen Göteborg, Klassresultatlista
Etapp 5, 2004-07-23
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ |
| 1 | | Bernt Henriksson | Gudhems IF | 207:04 | 0:00 | 3 | 42:16 | 1:34 |
| 2 | | Peter Olausson | OK Orion | 208:50 | 1:46 | 1 | 40:42 | 0:00 |
| 3 | | Lars Almqvist | OK Triangeln | 218:17 | 11:13 | 9 | 45:53 | 5:11 |
| 4 | | Hans Rabe | Fjärås AIK | 221:02 | 13:58 | 13 | 46:13 | 5:31 |
| 5 | | Roger Djupsjö | Oskarströms OK | 222:51 | 15:47 | 4 | 42:31 | 1:49 |
| 6 | | Torbjörn Halvarsson | Fjärås AIK | 224:49 | 17:45 | 12 | 46:11 | 5:29 |
| 7 | | Göran Gabrielsson | Korsnäs IF OK | 225:02 | 17:58 | 11 | 46:07 | 5:25 |
| 8 | | Mikael Hallberg | F 7 IF | 226:32 | 19:28 | 14 | 47:08 | 6:26 |
| 9 | | Per Gerdle | Halmstad Garnisons IF | 232:43 | 25:39 | 25 | 49:38 | 8:56 |
| 10 | | Lars Gustafsson | OK Kåre | 236:27 | 29:23 | 8 | 45:40 | 4:58 |
| 11 | | Johnny Nylander | Selånger SOK | 239:10 | 32:06 | 5 | 42:52 | 2:10 |
| 12 | | Mats Lundqvist | OK Gynge | 241:28 | 34:24 | 19 | 48:47 | 8:05 |
| 13 | | Sven Enger | Modum O-Lag | 242:24 | 35:20 | 2 | 42:03 | 1:21 |
| 14 | | Leif Andersson | Bjursås OK | 245:07 | 38:03 | 16 | 48:34 | 7:52 |
| 15 | | Peter Westman | Vittjärvs IK | 246:13 | 39:09 | 21 | 49:02 | 8:20 |
| 16 | | Benneth Sundqvist | Hallstahammars OK | 246:21 | 39:17 | 6 | 44:54 | 4:12 |
| 17 | | Hans Kööhler | Trollhättans SOK | 252:10 | 45:06 | 31 | 50:37 | 9:55 |
| 18 | | Peter Domby | OK Stigen | 253:10 | 46:06 | 17 | 48:43 | 8:01 |
| 19 | | Bård Hjorth | Gjö-Vard OL | 255:23 | 48:19 | 38 | 51:47 | 11:05 |
| 20 | | Stein Magnus Moen | Grue IL | 256:23 | 49:19 | 24 | 49:29 | 8:47 |
| 21 | | Sune Carlsson | OK Hällen | 259:13 | 52:09 | 7 | 45:25 | 4:43 |
| 22 | | Lars Mandahl | Östra Almby FK | 259:50 | 52:46 | 27 | 50:03 | 9:21 |
| 23 | | Tomas Movin | Snättringe SK | 260:02 | 52:58 | 22 | 49:10 | 8:28 |
| 24 | | Anders Sundén | Lesjöfors SK | 260:05 | 53:01 | 18 | 48:45 | 8:03 |
| 25 | | Jan Sahl | IF Hagen | 260:33 | 53:29 | 33 | 50:57 | 10:15 |
| 26 | | Sune Andersson | Idefjordens SK | 262:28 | 55:24 | 35 | 51:01 | 10:19 |
| 27 | | Vesa Vilppula | IFK V-Brattfors | 263:20 | 56:16 | 90 | 65:03 | 24:21 |
| 28 | | Tomas Holgersson | Gamleby OK | 265:49 | 58:45 | 97 | 67:29 | 26:47 |
| 29 | | Lennart Nyberg | Fjärås AIK | 268:36 | 61:32 | 29 | 50:22 | 9:40 |
| 30 | | Kristian Björgul | Halden SK | 269:50 | 62:46 | 88 | 64:09 | 23:27 |
| 31 | | Florian Elstner | ASKÖ Austria | 270:31 | 63:27 | 23 | 49:15 | 8:33 |
| 32 | | Mats Kensby | OK Tyr | 272:22 | 65:18 | 56 | 55:31 | 14:49 |
| 33 | | Hans Almgren | OK Stigen | 273:05 | 66:01 | 62 | 56:17 | 15:35 |
| 34 | | Krister Schultz | OK Gisle | 273:07 | 66:03 | 26 | 50:02 | 9:20 |
| 35 | | Tommy Rygh | Mariestads FK | 273:17 | 66:13 | 20 | 48:48 | 8:06 |
| 36 | | Tomas Nyström | IF Hagen | 274:30 | 67:26 | 60 | 56:04 | 15:22 |
| 37 | | Per Hentze | Fjärås AIK | 274:38 | 67:34 | 28 | 50:19 | 9:37 |
| 38 | | Martin Widmer | OLG Suhr | 274:39 | 67:35 | 44 | 53:52 | 13:10 |
| 39 | | Claes Lindberg | OK Skogshjortarna | 275:43 | 68:39 | 61 | 56:08 | 15:26 |
| 40 | | Anders Pettersson | Mariestads FK | 280:56 | 73:52 | 50 | 54:44 | 14:02 |
| 41 | | Johan Hallberg | IFK Hedemora OK | 282:06 | 75:02 | 47 | 54:25 | 13:43 |
| 42 | | Mikael Alme´n | Främmestads IK | 282:47 | 75:43 | 10 | 46:00 | 5:18 |
| 43 | | Kurt Andersson | OK Kullingshof | 283:00 | 75:56 | 36 | 51:28 | 10:46 |
| 44 | | Tommy Nilsson | Rydboholms SK | 283:08 | 76:04 | 33 | 50:57 | 10:15 |
| 45 | | Lars Westlund | Trosabygdens OK | 283:17 | 76:13 | 46 | 54:08 | 13:26 |
| 46 | | Lars Björfjäll | Bredareds IF | 284:11 | 77:07 | 56 | 55:31 | 14:49 |
| 47 | | Öystein Melby | Vang O-lag | 284:36 | 77:32 | 58 | 55:34 | 14:52 |
| 48 | | Mats Johansson | OK Gipen | 285:45 | 78:41 | 52 | 55:00 | 14:18 |
| 49 | | Ole Jörgen Moth | Halden SK | 285:50 | 78:46 | 51 | 54:49 | 14:07 |
| 50 | | Pär Stenberg | OK Skogshjortarna | 286:04 | 79:00 | 78 | 59:22 | 18:40 |
| 51 | | Sten-Åke Eriksson | IFK V-Brattfors | 291:14 | 84:10 | 59 | 55:37 | 14:55 |
| 52 | | Robert Burén | IK Ymer | 293:18 | 86:14 | 65 | 57:06 | 16:24 |
| 53 | | Bernt-Olof Gustavsson | Täby OK | 293:22 | 86:18 | 83 | 62:28 | 21:46 |
| 54 | | Lennart Cedervärn | Ulricehamns OK | 295:54 | 88:50 | 32 | 50:48 | 10:06 |
| 55 | | Anders Berg | IS Kullen | 296:32 | 89:28 | 48 | 54:31 | 13:49 |
| 56 | | Anders Önerud | OK Ravinen | 301:54 | 94:50 | 41 | 52:17 | 11:35 |
| 57 | | Anders Sävengård | Gällstads IF | 304:38 | 97:34 | 70 | 58:16 | 17:34 |
| 58 | | Johan Skoglund | OK Roslagen | 305:14 | 98:10 | 40 | 52:08 | 11:26 |
| 59 | | Jonas Åhlin | Helsingborgs SOK | 305:28 | 98:24 | 63 | 56:53 | 16:11 |
| 60 | | Tomas Yvell | Stora Tuna IK | 307:20 | 100:16 | 39 | 51:58 | 11:16 |
| 61 | | Anders Eriksson | Strängnäs-Malmby OL | 307:26 | 100:22 | 54 | 55:02 | 14:20 |
| 62 | | Anders Pettersson | Västerviks OK | 307:31 | 100:27 | 55 | 55:12 | 14:30 |
| 63 | | Mikael Hallberg | P 10 IF | 308:08 | 101:04 | 85 | 63:06 | 22:24 |
| 64 | | Mikael Ragnarsson | OK Gipen | 308:11 | 101:07 | 73 | 58:35 | 17:53 |
| 65 | | Jan Larsson | Mariestads FK | 311:03 | 103:59 | 67 | 57:30 | 16:48 |
| 66 | | Albert-Jan Baerveldt | Halmstads OK | 311:21 | 104:17 | 87 | 64:04 | 23:22 |
| 67 | | Pål Bengtsson | IS Kullen | 312:55 | 105:51 | 43 | 53:39 | 12:57 |
| 68 | | Jonas Lundgren | Tibro AIK SOK | 313:27 | 106:23 | 76 | 58:58 | 18:16 |
| 69 | | Mats Hildingsson | Lunds OK | 317:18 | 110:14 | 79 | 60:41 | 19:59 |
| 70 | | Roland Fridh | Försvarsmakten | 318:53 | 111:49 | 30 | 50:23 | 9:41 |
| 71 | | Anders Karlsson | Årsunda IF | 319:39 | 112:35 | 66 | 57:24 | 16:42 |
| 72 | | Magnus Wallin | OK Mark | 321:23 | 114:19 | 49 | 54:40 | 13:58 |
| 73 | | Gunnar Eriksson | IK Ymer | 326:37 | 119:33 | 82 | 62:02 | 21:20 |
| 74 | | Nisse Rosén | Stigmännen Karlshamns OK | 328:12 | 121:08 | 42 | 53:34 | 12:52 |
| 75 | | Roger Olsson | Lierbygda O-Lag | 328:59 | 121:55 | 95 | 66:06 | 25:24 |
| 76 | | Janne Lönnberg | Söderhamns OK | 333:19 | 126:15 | 77 | 59:17 | 18:35 |
| 77 | | Roman Hancik | Wallachian Orienteerin | 333:40 | 126:36 | 64 | 56:54 | 16:12 |
| 78 | | Peter Löfstedt | Stora Tuna IK | 340:01 | 132:57 | 89 | 64:37 | 23:55 |
| 79 | | Anders Lilja | OK Denseln | 340:25 | 133:21 | 69 | 58:01 | 17:19 |
| 80 | | Peter Swalander | IF Hallby | 345:14 | 138:10 | 84 | 63:00 | 22:18 |
| 81 | | Börje Öberg | OK Skogshjortarna | 348:47 | 141:43 | 45 | 53:56 | 13:14 |
| 82 | | Christer Mannfolk | Ulricehamns OK | 352:37 | 145:33 | 75 | 58:52 | 18:10 |
| 83 | | Olle Ferlin | Österfärnebo IF | 353:13 | 146:09 | 71 | 58:27 | 17:45 |
| 84 | | Peter Elmesiöö | Västerås SOK | 354:04 | 147:00 | 80 | 60:52 | 20:10 |
| 85 | | Stig Thörnvik | Rotebro IS | 355:09 | 148:05 | 86 | 63:24 | 22:42 |
| 86 | | Peter Trommestad | IF Rigor | 359:32 | 152:28 | 37 | 51:40 | 10:58 |
| 87 | | Finn Thorsberg | Grue IL | 363:35 | 156:31 | 122 | 184:41 | 143:59 |
| 88 | | Stefan Eriksson | OK Triangeln | 372:33 | 165:29 | 104 | 72:04 | 31:22 |
| 89 | | Magnus Freij | OK Måsen | 373:07 | 166:03 | 102 | 71:06 | 30:24 |
| 90 | | Kent Hansson | Oskarströms OK | 373:11 | 166:07 | 52 | 55:00 | 14:18 |
| 91 | | Thomas Pettersson | Trollhättans SOK | 374:02 | 166:58 | 101 | 69:36 | 28:54 |
| 92 | | Torbjörn Hess-Petersen | Kinnaströms SK | 374:27 | 167:23 | 81 | 61:29 | 20:47 |
| 92 | | Bengt Nordebo | Älvsby IF | 374:27 | 167:23 | 108 | 78:00 | 37:18 |
| 94 | | Örjan Thor | Boxholm-Mjölby OL | 375:36 | 168:32 | 105 | 73:56 | 33:14 |
| 95 | | Anders Johansson | Lunds OK | 375:45 | 168:41 | 100 | 68:31 | 27:49 |
| 96 | | John-Oscar Larson | Järfälla OK | 379:04 | 172:00 | 68 | 57:57 | 17:15 |
| 97 | | Göran Lorentzon | Nybro OK | 380:49 | 173:45 | 109 | 78:10 | 37:28 |
| 98 | | Bo Ulriksson | F 20 IF | 381:10 | 174:06 | 99 | 68:00 | 27:18 |
| 99 | | Hans Berglund | Söderhamns OK | 385:44 | 178:40 | 110 | 78:18 | 37:36 |
| 100 | | Torbjörn Hammas | Väsby OK | 385:50 | 178:46 | 107 | 75:49 | 35:07 |
| 101 | | Per Blixt | OK Orinto | 387:13 | 180:09 | 96 | 66:12 | 25:30 |
| 102 | | Mats Svensson | Bredaryds SOK | 388:47 | 181:43 | 92 | 65:43 | 25:01 |
| 103 | | Ossian Ahlnäs | IF Femman | 391:26 | 184:22 | 106 | 75:25 | 34:43 |
| 104 | | Björn Strandberg | Korsnäs IF OK | 396:24 | 189:20 | 98 | 67:51 | 27:09 |
| 105 | | Thomas Lundin | Sundbybergs IK | 400:15 | 193:11 | 94 | 66:00 | 25:18 |
| 106 | | Pekka Alakulju | Väsby OK | 411:24 | 204:20 | 117 | 89:25 | 48:43 |
| 107 | | Alf Huhta | OK Måsen | 414:00 | 206:56 | 72 | 58:31 | 17:49 |
| 108 | | Bjarne Jensen | Köping-Kolsva OK | 427:56 | 220:52 | 119 | 100:28 | 59:46 |
| 109 | | Benny Johansson | OK Reftele | 439:46 | 232:42 | 91 | 65:29 | 24:47 |
| 110 | | Peter Book | Rotebro IS | 444:43 | 237:39 | 112 | 83:43 | 43:01 |
| 111 | | Terje Skramdal | Fossum IF | 453:27 | 246:23 | 114 | 85:56 | 45:14 |
| 112 | | Leif-Göran Mosell | Söderhamns OK | 457:25 | 250:21 | 113 | 83:47 | 43:05 |
| 113 | | Christer Fritzell | Anderstorps OK | 568:40 | 361:36 | 115 | 86:09 | 45:27 |
| | Moshe Manor | Modiin Orienteering Club | Disk. | | 111 | 79:14 | 38:32 |
| | Morten Ahlsen | Halden SK | Disk. | | 116 | 87:49 | 47:07 |
| | Mats Gabrielsson | Korsnäs IF OK | Disk. | | | Ej start | |
| | Olle Brudsten | Härnösands OK | Disk. | | | Ej start | |
| | Stefan Lindström | Bredaryds SOK | Disk. | | | Ej start | |
| | Kjell Johansson | Skattkärrs IF | Ej godk. | | 74 | 58:41 | 17:59 |
| | Yaron Nechushtan | Modiin Orienteering Club | Ej godk. | | 103 | 71:22 | 30:40 |
| | Pär Sandén | Falköpings AIK | Ej godk. | | 120 | 104:24 | 63:42 |
| | Anders Jeppsson | Malmö OK | Ej godk. | | | Ej godk. | |
| | Per-Arne Christoffersen | Halden SK | Ej godk. | | | Ej godk. | |
| | Hans Mandahl | Östra Almby FK | Ej godk. | | | Ej godk. | |
| | Patrik Johansson | Åkers IF | Ej godk. | | | Ej start | |
| | Anders Magnusson | OK Orinto | Ej godk. | | | Ej start | |
| | Harald Nordby | P 10 IF | Ej start | | 15 | 48:18 | 7:36 |
| | Mats Ericsson | Lindebygdens OK | Ej start | | 93 | 65:45 | 25:03 |
| | Richard Holmgren | Bergnäsets AIK | Ej start | | 118 | 92:05 | 51:23 |
| | Per-Olof Lundquist | OK Linné | Ej start | | 121 | 141:56 | 101:14 |
| | Öystein Kleppe | Gjö-Vard OL | Ej start | | | Ej start | |
| | Arne Moen | Gjö-Vard OL | Ej start | | | Ej start | |
| | Bosse Sandström | Stångenäs AIS | Ej start | | | Ej start | |
| | Claes-Göran Petersson | Burseryds IF | Ej start | | | Ej start | |
| | Per Wadman | Västerås SOK | Ej start | | | Ej start | |
| | Tomas Staafjord | Umeå OK | Ej start | | | Ej start | |
| | Christer Johansson | Halmstads OK | Ej start | | | Ej start | |
| | Anders S Nyberg | Säterbygdens OK | Ej start | | | Ej start | |
| | Stefan Holmgren | Vittjärvs IK | Ej start | | | Ej start | |
| | Orvar Wikström | MHS Ö IF | Ej start | | | Ej start | |
Skapad 2004-07-23 17:17:57 med OLA version 3.3.0 b17