O-Ringen Göteborg, Klassresultatlista
Etapp 5, 2004-07-23
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ |
| 1 | | Christer Elfsberg | Kristinehamns OK | 185:06 | 0:00 | 1 | 38:59 | 0:00 |
| 2 | | Vilho Rokka | Långshyttans AIK OK | 196:46 | 11:40 | 5 | 42:31 | 3:32 |
| 3 | | Stig Hjortvall | Bredareds IF | 212:35 | 27:29 | 18 | 48:45 | 9:46 |
| 4 | | Karl-Åke Larsson | OK Enen | 212:47 | 27:41 | 12 | 47:19 | 8:20 |
| 5 | | Tom Wahlgren | Sarpsborg O-Lag | 219:13 | 34:07 | 8 | 43:49 | 4:50 |
| 6 | | Tommy Gustavsson | Östra Almby FK | 224:00 | 38:54 | 2 | 41:43 | 2:44 |
| 7 | | Jan Vindevall | Fjärås AIK | 224:07 | 39:01 | 3 | 41:59 | 3:00 |
| 8 | | Leif Nordstrand | OK Enen | 226:18 | 41:12 | 10 | 45:27 | 6:28 |
| 9 | | Kenneth Lindblom | Växjö OK | 232:03 | 46:57 | 11 | 46:44 | 7:45 |
| 10 | | Owe Eek | Köping-Kolsva OK | 232:12 | 47:06 | 9 | 44:29 | 5:30 |
| 11 | | Rune Ivarsson | Malungs OK Skogsmårdarna | 232:38 | 47:32 | 14 | 47:55 | 8:56 |
| 12 | | Christer Jansson | Hagaby GoIF | 235:13 | 50:07 | 6 | 43:15 | 4:16 |
| 13 | | Jan Blomgren | OK Hierne | 236:42 | 51:36 | 13 | 47:49 | 8:50 |
| 14 | | Jan Albinsson | IFK Enskede | 238:19 | 53:13 | 15 | 48:02 | 9:03 |
| 15 | | Christer Gillenäs | Kristinehamns OK | 238:44 | 53:38 | 26 | 50:49 | 11:50 |
| 16 | | Per Persson | Kvarnsvedens GOIF OK | 241:22 | 56:16 | 25 | 50:38 | 11:39 |
| 17 | | Sune Granath | Snättringe SK | 242:45 | 57:39 | 20 | 49:57 | 10:58 |
| 18 | | Sven-Olof Pettersson | Mullsjö SOK | 242:55 | 57:49 | 16 | 48:06 | 9:07 |
| 19 | | Hans O. Skytteren | Grue IL | 249:05 | 63:59 | 20 | 49:57 | 10:58 |
| 20 | | Sölve Andersson | Bredaryds SOK | 253:30 | 68:24 | 4 | 42:18 | 3:19 |
| 21 | | Erling Andersson | Vänersborgs SK | 256:59 | 71:53 | 29 | 51:22 | 12:23 |
| 22 | | Örjan Persson | Bjursås OK | 257:43 | 72:37 | 46 | 55:46 | 16:47 |
| 23 | | Lars-Olov Johansson | Västerbergslagens OL | 259:30 | 74:24 | 30 | 51:26 | 12:27 |
| 24 | | Hans Jonhed | KFUM Örebro OK | 261:00 | 75:54 | 45 | 55:45 | 16:46 |
| 25 | | Roland Gustavsson | Alvesta SOK | 261:17 | 76:11 | 39 | 53:08 | 14:09 |
| 26 | | Leif Malm | Markaryds FK | 263:23 | 78:17 | 60 | 63:23 | 24:24 |
| 27 | | Bernt Josefsson | Ulricehamns OK | 264:08 | 79:02 | 7 | 43:36 | 4:37 |
| 28 | | Conny Ek | OK Södertörn | 264:37 | 79:31 | 22 | 50:04 | 11:05 |
| 29 | | Christer Fallgren | Gudhems IF | 265:46 | 80:40 | 27 | 51:04 | 12:05 |
| 30 | | Bo Klingsmo | Dalaportens OL | 267:43 | 82:37 | 54 | 60:12 | 21:13 |
| 31 | | Toni Hoegger | OLG Rüfenacht | 268:44 | 83:38 | 38 | 53:07 | 14:08 |
| 32 | | Carl-Göran Svensson | OK Hierne | 268:48 | 83:42 | 49 | 58:33 | 19:34 |
| 33 | | Leif Nilsson | Västra Ämterviks IF | 270:34 | 85:28 | 32 | 51:39 | 12:40 |
| 34 | | Roger Kärnebro | Gävle OK | 270:48 | 85:42 | 43 | 54:30 | 15:31 |
| 35 | | Macke Selander | Helsingborgs SOK | 271:42 | 86:36 | 55 | 60:28 | 21:29 |
| 36 | | Bo Sundberg | IFK Hedemora OK | 272:31 | 87:25 | 17 | 48:40 | 9:41 |
| 37 | | Conny Roslund | Hässleholms OK | 273:23 | 88:17 | 33 | 52:01 | 13:02 |
| 38 | | Gösta Svensson | Rävetofta OK | 273:46 | 88:40 | 24 | 50:29 | 11:30 |
| 39 | | Jan Falk | Sundbybergs IK | 273:50 | 88:44 | 23 | 50:24 | 11:25 |
| 40 | | Johannes Lindgren | Värend GN OL | 278:57 | 93:51 | 52 | 59:51 | 20:52 |
| 41 | | Steinar Finsrud | Porsgrunn O-Lag | 279:04 | 93:58 | 41 | 53:28 | 14:29 |
| 42 | | Stig Svensson | SK Graal | 279:42 | 94:36 | 44 | 54:31 | 15:32 |
| 43 | | Ingmar Karlsson | Kjula IF | 279:47 | 94:41 | 37 | 52:40 | 13:41 |
| 44 | | Gunnar Hellman | Haninge SOK | 279:54 | 94:48 | 35 | 52:29 | 13:30 |
| 45 | | Ingmar Olsson | Herrljunga SK Skid o OL | 280:50 | 95:44 | 31 | 51:36 | 12:37 |
| 46 | | Hasse Johansson | Trollhättans SOK | 283:45 | 98:39 | 28 | 51:17 | 12:18 |
| 47 | | Christer Svensson | Tibro AIK SOK | 284:44 | 99:38 | 58 | 62:53 | 23:54 |
| 48 | | Gunnar Christiansson | Trollhättans SK | 286:26 | 101:20 | 34 | 52:22 | 13:23 |
| 49 | | Ebbe Stenberg | Turebergs IF | 289:11 | 104:05 | 50 | 58:59 | 20:00 |
| 50 | | Ingmar Henriksson | IK Ymer | 293:05 | 107:59 | 61 | 63:28 | 24:29 |
| 51 | | Jerry Andersson | IK Ymer | 298:20 | 113:14 | 19 | 48:50 | 9:51 |
| 52 | | Dag Lewis-Jonsson | Helsingborgs SOK | 300:41 | 115:35 | 47 | 56:38 | 17:39 |
| 53 | | Dan-Erik Lindén | OK Tyr | 303:19 | 118:13 | 70 | 66:57 | 27:58 |
| 54 | | Sune Andersson | Främmestads IK | 308:01 | 122:55 | 51 | 59:27 | 20:28 |
| 55 | | Christer Jobs | Stora Tuna IK | 309:04 | 123:58 | 72 | 69:02 | 30:03 |
| 56 | | Anders Nordin | Stora Tuna IK | 313:44 | 128:38 | 66 | 64:59 | 26:00 |
| 57 | | Åke Andreasson | Gustavsbergs IF | 318:49 | 133:43 | 62 | 63:33 | 24:34 |
| 58 | | Lennart Kjellberg | Istrums SK | 322:26 | 137:20 | 67 | 65:30 | 26:31 |
| 59 | | Jonny Lund | IK Gandvik | 323:21 | 138:15 | 77 | 78:31 | 39:32 |
| 60 | | Anders Svensson | OK Enen | 323:58 | 138:52 | 42 | 54:25 | 15:26 |
| 61 | | Kent Edlund | Elfsborg SOK | 328:24 | 143:18 | 75 | 76:45 | 37:46 |
| 62 | | Lars Karlsson | Gamleby OK | 335:35 | 150:29 | 65 | 64:42 | 25:43 |
| 63 | | Erich Simkovics | ASVÖ Österrike | 346:01 | 160:55 | 64 | 64:25 | 25:26 |
| 64 | | Walter Lehmann | OLG Kölliken | 347:56 | 162:50 | 69 | 66:25 | 27:26 |
| 65 | | Lars Allbertsson | OK Tylöskog | 348:23 | 163:17 | 53 | 60:01 | 21:02 |
| 66 | | Bo Rock | Järfälla OK | 348:49 | 163:43 | 76 | 77:44 | 38:45 |
| 67 | | Kjeld Holm Hansen | Rønne IK Orientering | 353:12 | 168:06 | 57 | 62:14 | 23:15 |
| 68 | | Gunnar Falkeby | Ljungskile FK | 353:50 | 168:44 | 63 | 64:07 | 25:08 |
| 69 | | Lennart Hellquist | Högsjö GF | 357:03 | 171:57 | 71 | 67:08 | 28:09 |
| 70 | | Charles Harry | OK Höken | 360:07 | 175:01 | 40 | 53:27 | 14:28 |
| 71 | | Christer Loij | Hässleholms OK | 366:10 | 181:04 | 36 | 52:36 | 13:37 |
| 72 | | Christer Olsson | OK Silvanus | 368:43 | 183:37 | 59 | 63:04 | 24:05 |
| 73 | | Svante Ohlsson | OK Kåre | 375:43 | 190:37 | 78 | 78:52 | 39:53 |
| 74 | | Björn Wahlström | Eksjö SOK | 376:09 | 191:03 | 68 | 65:37 | 26:38 |
| 75 | | Kjell M. Gihlemoen | Löten O-lag | 388:19 | 203:13 | 83 | 83:34 | 44:35 |
| 76 | | Stig Nydahl | Stigmännen Karlshamns OK | 402:37 | 217:31 | 56 | 62:01 | 23:02 |
| 77 | | Bengt Pettersson | Värend GN OL | 419:33 | 234:27 | 73 | 73:24 | 34:25 |
| 78 | | Åke Feldt | OK Hällen | 423:35 | 238:29 | 82 | 82:40 | 43:41 |
| 79 | | Sölve Widenbrant | Enebybergs IF | 424:06 | 239:00 | 85 | 95:15 | 56:16 |
| 80 | | Peter Firth | NATO | 430:11 | 245:05 | 86 | 95:58 | 56:59 |
| 81 | | Leif Berggren | OK Norden | 438:46 | 253:40 | 81 | 81:58 | 42:59 |
| 82 | | Lars Axling | Södertälje-Nykvarn | 442:14 | 257:08 | 74 | 73:43 | 34:44 |
| 83 | | Jan-Åke Hansson | OK Skogsfalken | 460:52 | 275:46 | 80 | 79:52 | 40:53 |
| 84 | | Åke Dahl | Årjängs OK | 461:01 | 275:55 | 87 | 99:13 | 60:14 |
| 85 | | Esse Hansson | SOK Aneby | 484:23 | 299:17 | 84 | 86:31 | 47:32 |
| 86 | | To Mok | Clinics | 811:51 | 626:45 | 88 | 128:06 | 89:07 |
| | Bror Halvarsson | Rörbäcksnäs IS | Disk. | | | Ej start | |
| | Per Jacobsson | Arboga OK | Disk. | | | Ej start | |
| | Sune Berglund | IFK Umeå | Ej godk. | | 48 | 57:05 | 18:06 |
| | Per-arne Svensson | Ulricehamns OK | Ej godk. | | 79 | 79:46 | 40:47 |
| | Anders Wettemark | OK Tuvan | Ej godk. | | | Ej godk. | |
| | Kurt Büchli | OLG Suhr | Ej godk. | | | Ej godk. | |
| | Roger Andersson | OK Älvsjö-Örby | Ej godk. | | | Ej start | |
| | Rune Brodin | Hägersta GF | Ej godk. | | | Ej start | |
| | Tommy Wahlberg | Växjö OK | Ej godk. | | | Ej start | |
| | Håkan Malmgren | Malmö OK | Ej godk. | | | Ej start | |
| | Lars-Erik Norsten | Herrljunga SK Skid o OL | Ej godk. | | | Ej start | |
| | Benny Aspegren | OK Kontinent | Ej start | | | Ej start | |
| | Bengt Frick | Trollhättans SK | Ej start | | | Ej start | |
| | Thomas Jansson | Ölmstads IS | Ej start | | | Ej start | |
| | Leif Benjaminsson | Leksands OK | Ej start | | | Ej start | |
| | Roger Olausson | F 4 IF | Ej start | | | Ej start | |
| | Dag Helgestad | Lyngdal IL | Ej start | | | Ej start | |
Skapad 2004-07-23 17:17:57 med OLA version 3.3.0 b17