Vårdubbeln Lång, Klassresultatlista

2005-04-17


H80   2950 meter   8 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Börje Brandt Västerås SOK 40:37 0:00 G 21
2 Tage Johansson Västerås SOK 43:48 3:11 G 21
3 Erik Karlsson Västerbergslagens OL 47:56 7:19 S 3
4 Ingvar Arvidsson Säterbygdens OK 50:40 10:03 S 3
5 Sven Andersson Avesta OK 52:07 11:30 S 3
6 Karl-Erik Pettersson OK Norden 53:48 13:11 S 21
7 Henry Jakobsson Köping-Kolsva OK 55:26 14:49 S 21
8 Sixten Lindberg Köping-Kolsva OK 58:15 17:38 B 21

H75   3170 meter   12 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Sture Josefsson OK Kåre 34:28 0:00 G 3
2 Lennart Öberg Västerås SOK 35:36 1:08 G 21
3 Nils-Gunnar Karlsson Köping-Kolsva OK 36:40 2:12 G 21
4 Lars-Erik Jernström Norbergs OK 41:11 6:43 S 21
5 Alf Johansson Västerås SOK 44:46 10:18 S 21
6 Arne Wiklund Karlsbyhedens IK 47:24 12:56 S 3
7 Torsten Oskarsson Köping-Kolsva OK 48:35 14:07 S 21
8 Ingvar Lundström Stora Tuna IK 52:31 18:03 B 3
9 Alf Isberg Sala OK 52:45 18:17 B 21
10 John af Sandeberg Eskilstunafors OL 53:12 18:44 16
Karl Folke Thunberg Västerås SOK Ej godk. 21
Arvid Imark Arboga OK Ej start 21

H70   3770 meter   24 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Rolf Schagerström Almby IK 34:30 0:00 G 12
2 Ulf Lindgren Västerås SOK 35:02 0:32 G 21
3 John Vallin Stora Tuna IK 35:35 1:05 G 3
4 Sten Svensson Ärla IF 41:32 7:02 S 16
5 Stig Gurås Västerås SOK 42:03 7:33 S 21
6 Lennart Karlen Västerås SOK 43:35 9:05 S 21
7 Claes Sjöberg Lindebygdens OK 43:43 9:13 S 12
8 Sven Jansson Ludvika OK 45:28 10:58 S 3
9 Valter Alama OK Grane 48:13 13:43 S 18
10 Sven Pettersson OK Tjärnen 51:38 17:08 B 16
11 Göthe Olsson Köping-Kolsva OK 52:03 17:33 B 21
12 Lars Herberthson Lindebygdens OK 54:59 20:29 12
13 Sven Lundholm Västerås SOK 58:00 23:30 21
14 Sven Lentz Ludvika OK 58:34 24:04 3
15 Bengt Albinsson Vandrarringen 58:38 24:08 21
16 Lars Ekman Sala OK 58:48 24:18 21
17 Sten Nordgren Arboga OK 64:56 30:26 21
18 Gunnar Eriksson Vandrarringen 71:14 36:44 21
19 Olle Jonsson Ludvika OK 71:40 37:10 3
20 Stig Larsson Västerås SOK 74:45 40:15 21
Gunnar Ivansson Västerås SOK Ej godk. 21
Bo Karlsson Köping-Kolsva OK Ej godk. 21
Bengt Swenson Säterbygdens OK Ej start 3
Stig Sundin Västerbergslagens OL Ej start 3

H65   4140 meter   27 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Ragnar Eriksson OK Hedströmmen 34:27 0:00 G 21
2 Hans Mårtensson Dalaportens OL 35:47 1:20 G 3
3 Kuno Österlund Västerås SOK 36:11 1:44 G 21
4 Jerry Holm Eskilstunafors OL 36:41 2:14 G 16
5 Mats Eriksson OK Norden 40:07 5:40 S 21
6 Sven Leandersson Älvdalens IF OK 40:08 5:41 S 3
7 Torbjörn Johansson OK Norden 40:11 5:44 S 21
8 Torbjörn Ericsson Köping-Kolsva OK 41:38 7:11 S 21
9 Tage Persson Fellingsbro GOIF 42:14 7:47 S 12
10 Janne Månsson Leksands OK 43:29 9:02 S 3
11 Hjalmar Nordquist OK Järnbärarna 44:06 9:39 S 12
12 Egon Lundqvist Norbergs OK 46:04 11:37 S 21
13 Lars Kjellman Vandrarringen 47:32 13:05 S 21
14 Karl-Henrik Lovang Västerbergslagens OL 47:34 13:07 S 3
15 Bo Löwegren Västerås SOK 48:59 14:32 S 21
16 Hans-Erik Hansson Köping-Kolsva OK 50:16 15:49 B 21
17 Svante Nyström Västerbergslagens OL 52:12 17:45 B 3
18 Folke Nyström Västerbergslagens OL 52:14 17:47 B 3
19 Sune Ahlin Stora Sundby GOIF 54:16 19:49 16
20 Åke Sundberg Fagersta OK 55:23 20:56 21
21 Kurt Zander Västerås SK OK 56:02 21:35 21
22 Inge Gottfridson Norbergs OK 58:47 24:20 21
23 Bengt Johansson Västerås SOK 61:41 27:14 21
24 Arne Lagnemo Västerås SOK 69:17 34:50 21
Sven-Åke Dahlberg OK Alferna Ej godk. 12
Lars Ahlström Västerås SOK Ej start 21
Jan Jansson OK Kåre Ej start 3

H60   4450 meter   31 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Lars Johansson Hägersta GF 39:52 0:00 G 21
2 Stig Törnkvist Köping-Kolsva OK 40:11 0:19 G 21
3 Alf Lindberg Köping-Kolsva OK 42:09 2:17 G 21
4 Håkan Mossberg OK Järnbärarna 43:12 3:20 G 12
5 Hans Andersson Västerås SOK 43:22 3:30 G 21
6 Hans L. Andersson Västerbergslagens OL 44:21 4:29 S 3
7 Roland Nord Lindebygdens OK 45:58 6:06 S 12
8 Bo Hansson Arboga OK 46:23 6:31 S 21
9 Sören Johansson OK Norden 46:45 6:53 S 21
10 Jan Engman Leksands OK 46:48 6:56 S 3
11 Anders Johansson IFK Moras OK 47:30 7:38 S 3
12 Tryggve Ottosson Valbo Allmänna IF 47:49 7:57 S 5
13 Göran Andersson Västerås SOK 48:31 8:39 S 21
14 Karl-Åke Larsson OK Enen 48:47 8:55 S 17
15 Hans Malmkvist Västerås SOK 49:35 9:43 S 21
16 Lars-Erik Rask Västerås SOK 50:41 10:49 S 21
17 Rolf Bjärud Västerbergslagens OL 50:57 11:05 S 3
18 Kjell Larsson OK Alferna 52:07 12:15 S 12
19 Östen Andersson Västerbergslagens OL 52:10 12:18 S 3
20 Jan Olof Hedberg Gagnefs OK 54:54 15:02 S 3
21 Karl-Robert Moqvist OK Tor 54:58 15:06 S 16
22 Bo Einar Danielsson Enköpings AIF 57:20 17:28 B 17
23 Jan Rehdin Köping-Kolsva OK 60:50 20:58 21
24 Lars-Olov Pettersson Arboga OK 62:40 22:48 21
25 Rolf Helmersson Lindebygdens OK 63:20 23:28 12
26 Göte Pelander Köping-Kolsva OK 72:58 33:06 21
Anders Lyck Leksands OK Disk. 3
Tore Kangas Västerås SOK Ej godk. 21
Rune Ivarsson Malungs OK Skogsmårdarna Ej godk. 3
Kenneth Löfqvist Västerås SOK Ej start 21
Bo Eklund IF Thor Ej start 17

H55   4860 meter   21 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Hans Johansson Midälva OK 42:12 0:00 G 10
2 Hans Käck Dalaportens OL 42:35 0:23 G 3
3 Bertil Höök Västerbergslagens OL 43:48 1:36 G 3
4 Per-Åke Hull Almby IK 44:06 1:54 G 12
5 Paul Erik Glasberg Västerbergslagens OL 44:07 1:55 G 3
6 Tommy Öhling Ärla IF 44:31 2:19 G 16
7 Bengt Stenerhag Västerbergslagens OL 45:43 3:31 G 3
8 Hans Bergström Norbergs OK 46:02 3:50 G 21
9 Bernt Åström Västerås SOK 46:36 4:24 G 21
10 Göran Larsson Sala OK 47:32 5:20 G 21
11 Ulf Kjellin OK Hedströmmen 48:16 6:04 S 21
12 Karl Göran Wahlström Almby IK 50:02 7:50 S 12
13 Odd Werner-Erichsen Vandrarringen 50:06 7:54 S 21
14 Hans Greijer Västerås SOK 50:57 8:45 S 21
15 Bo Eriksson Köping-Kolsva OK 53:50 11:38 S 21
16 Lars-Olof Lundström Västerås SOK 57:01 14:49 S 21
17 Lars Wisell Fagersta OK 57:53 15:41 S 21
18 Åke Svahn OK Tor 58:11 15:59 S 16
19 Ulf Back Vandrarringen 59:14 17:02 S 21
20 Kurt Eriksson Vandrarringen 59:25 17:13 S 21
21 Ragnar Widenbring Sala OK 61:11 18:59 B 21

H55 MOTION   3730 meter   3 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Lars-Olov Johansson Västerbergslagens OL 44:37 0:00 S 3
2 Bo Hedman Vandrarringen 61:16 16:39 B 21
3 Gunnar Engvall OK Norden 61:26 16:49 B 21

H50   5470 meter   20 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Kjell Hägglund OK Tor 38:43 0:00 G 16
2 Ulf Persson IFK Moras OK 41:28 2:45 G 3
3 Anders Tåqvist Västerås SOK 43:52 5:09 S 21
4 Lasse Karlsson IFK Moras OK 46:43 8:00 S 3
5 Torbjörn Ottosson Stora Tuna IK 48:37 9:54 S 3
6 Mats Gustafsson Malungs OK Skogsmårdarna 51:11 12:28 S 3
7 Hans-Erik Skalberg Västerås SOK 53:22 14:39 S 21
8 Leif Åkerblom Stora Tuna IK 53:37 14:54 S 3
9 Lasse Lundberg Almby IK 54:49 16:06 S 12
10 Peder Wickström Arboga OK 55:11 16:28 B 21
11 Anders Robertsson Almby IK 55:20 16:37 B 12
12 Leo Johansson Vandrarringen 57:51 19:08 B 21
13 Hans-Erik Lang Västerbergslagens OL 58:17 19:34 B 3
14 Hans-Åke Gustafsson Norbergs OK 60:44 22:01 21
15 Per-Olof Einarsson Fagersta OK 72:19 33:36 21
16 Jan-Eric Lethagen Västerås SOK 78:09 39:26 21
Lennart Sjöö Eskilstunafors OL Ej godk. 16
Mats Hastad Fellingsbro GOIF Ej godk. 12
Ola Andersson Norbergs OK Ej start 21
Kjell Wiklund Hofors OK Ej start 5

H45   6070 meter   20 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Jan-Åke Karlsson Lindebygdens OK 41:09 0:00 G 12
2 Hans Daniels Malungs OK Skogsmårdarna 41:55 0:46 G 3
3 Roger Åsberg OK Hedströmmen 45:42 4:33 G 21
4 Per Rapp IFK Moras OK 46:31 5:22 G 3
5 Mikael Utter Västerås SOK 46:53 5:44 G 21
6 Mats Birkestål Köping-Kolsva OK 47:22 6:13 S 21
7 Mats Johansson OK Nalle 48:27 7:18 S 16
8 Bo Norrman Eskilstunafors OL 48:33 7:24 S 16
9 Thomas Alfredsson Malungs OK Skogsmårdarna 49:21 8:12 S 3
10 Per Winterås Västerbergslagens OL 49:50 8:41 S 3
11 Lars-Åke Andersson Arboga OK 50:47 9:38 S 21
12 Mats Landqvist Köping-Kolsva OK 52:48 11:39 S 21
13 Mats Andersson Norbergs OK 53:56 12:47 S 21
14 Klas Thybeck Lindebygdens OK 54:14 13:05 S 12
15 Jan Gustafsson Hagaby GoIF 56:49 15:40 S 12
16 Yngve Johansson Hagaby GoIF 59:32 18:23 B 12
17 Carl-Erik Berglöw Fagersta OK 60:25 19:16 B 21
Pelle Höök Arboga OK Ej godk. 21
Åke Sundin Hällefors OK Ej start 12
Stefan Nyberg Avesta OK Ej start 3

H45 MOTION   4270 meter   5 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Jan Andersson Norbergs OK 42:38 0:00 S 21
2 Fredrik Nordfors Stora Tuna IK 43:11 0:33 S 3
3 Jan Dehlbom Domnarvets GOIF 44:12 1:34 S 3
4 Anders Holmberg Lindebygdens OK 53:56 11:18 B 12
5 Pär Johnsson Vandrarringen 65:30 22:52 21

H40   6510 meter   15 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Ulf Magnusson Leksands OK 46:36 0:00 G 3
2 Johan Östberg Stora Tuna IK 47:27 0:51 G 3
3 Patrik Thybeck Lindebygdens OK 50:59 4:23 G 12
4 Peo Svensk Stora Tuna IK 52:29 5:53 S 3
5 Per BABBE Sundström Västerås SOK 52:42 6:06 S 21
6 Jan Viklund Eskilstunafors OL 56:12 9:36 S 16
7 Per Eriksson Västerbergslagens OL 56:27 9:51 S 3
8 Henrik Hallor Lindebygdens OK 58:23 11:47 S 12
9 Niclas Ahlström Västerås SOK 59:14 12:38 S 21
10 Carl Byman Västerås SOK 59:58 13:22 S 21
11 Peter Lundberg Västerås SOK 63:04 16:28 S 21
12 Mats Bergman Norbergs OK 66:31 19:55 B 21
13 Mikael Davidsson Västerås SOK 72:31 25:55 21
Jonny Birgersson Grycksbo IF OK Ej godk. 3
Lars Öster OK Vargen Ej start 11

H35 LÅNG   8120 meter   4 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Jan Nordqvist Västerbergslagens OL 56:28 0:00 G 3
2 Thomas Carlsson Västerås SOK 59:25 2:57 G 21
3 Kennet Andersson Grycksbo IF OK 59:53 3:25 G 3
Ola Carlsson Köping-Kolsva OK Ej godk. 21

H35   6930 meter   8 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Ola Jernström Dalaportens OL 50:57 0:00 G 3
2 Anders Älvegran Dalaportens OL 56:56 5:59 G 3
3 Mikko Rankinen Västerbergslagens OL 57:55 6:58 S 3
4 Ari Hyvönen KFUM Örebro OK 63:51 12:54 S 12
5 Ben Strengell Västerås SOK 75:29 24:32 B 21
Terje Lund Västerås SOK Ej godk. 21
Fredrik Nilsson KFUM Örebro OK Ej start 12
Erik Ersson Dalaportens OL Ej start 3

H35 MOTION     1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist

H21 LÅNG   12940 meter   41 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Håkan Eriksson Malungs OK Skogsmårdarna 77:29 0:00 G 3
2 Nils Olsson Stora Tuna IK 78:09 0:40 G 3
3 Daniel Kaipe Leksands OK 78:10 0:41 G 3
4 Rob Walters Malungs OK Skogsmårdarna 79:20 1:51 G 3
5 Roman Efimov Leksands OK 79:34 2:05 G 3
6 Johan Ahlström Västerås SOK 80:15 2:46 G 21
7 Anders Åkerman Malungs OK Skogsmårdarna 80:52 3:23 G 3
7 Stephen Palmer Malungs OK Skogsmårdarna 80:52 3:23 G 3
9 Mattias Mårts Stora Tuna IK 81:40 4:11 G 3
10 Staffan Eriksson Malungs OK Skogsmårdarna 82:36 5:07 G 3
11 Kiril Nikolov Stora Tuna IK 83:44 6:15 G 3
12 Jonas Olsson Stora Tuna IK 83:45 6:16 G 3
13 Jonas Lundin Västerås SOK 83:48 6:19 G 21
14 Patrik Eklund KFUM Örebro OK 83:50 6:21 G 12
15 Anders Österlund Västerås SOK 85:12 7:43 G 21
15 Pavlo Ushkvarok Stora Tuna IK 85:12 7:43 G 3
17 Anders Carlsson Hammarby IF OF 85:41 8:12 G 15
18 Anders Lindéus Hagaby GoIF 85:44 8:15 G 12
19 Erik Svahn OK Tor 86:00 8:31 G 16
20 Claes Pettersson Västerås SOK 87:31 10:02 S 21
21 Niklas Profors Köping-Kolsva OK 87:51 10:22 S 21
22 Mikael Östlund Stora Tuna IK 87:56 10:27 S 3
23 Vladan Henek Stora Tuna IK 88:30 11:01 S 3
24 Tord Hederskog Hjs-Vansbro OK 89:19 11:50 S 3
25 Robert Palm Västerås SOK 91:55 14:26 S 21
26 Jonas Birgerson Malungs OK Skogsmårdarna 92:02 14:33 S 3
27 Jonas Vikström OK Hedströmmen 99:55 22:26 S 21
28 Mats Silversten Hagaby GoIF 127:33 50:04 12
Andreas Eriksson Västerås SOK Disk. 21
Johan Höij Leksands OK Disk. 3
Morihro Horie IFK Moras OK Ej godk. 3
Martin Juhlin Västerås SOK Ej godk. 21
Mikael Tjernberg Vänersborgs SK Ej godk. 20
Niklas Eriksson Malungs OK Skogsmårdarna Ej start 3
Jimmy Birklin Malungs OK Skogsmårdarna Ej start 3
Peter Lundin Leksands OK Ej start 3
Marcus Eek Köping-Kolsva OK Ej start 21
Magnus Öhling Västerås SOK Ej start 21
Conny Forsberg IF Thor Ej start 17

H21   8120 meter   17 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Björn Wrahme IFK Moras OK 54:24 0:00 G 3
2 Pär Höök IFK Moras OK 57:06 2:42 G 3
3 Thomas Gustafsson Norbergs OK 57:40 3:16 G 21
4 Erik Waldemarsson Köping-Kolsva OK 58:54 4:30 G 21
5 Magnus Eliasson Domnarvets GOIF 60:50 6:26 G 3
6 Petter Runberg Västerås SOK 61:49 7:25 S 21
7 Michael Wickström Arboga OK 64:37 10:13 S 21
8 Håkan Nilsson Domnarvets GOIF 66:23 11:59 S 3
9 Henrik Nord KFUM Örebro OK 67:59 13:35 S 12
10 Mikael Persson Gävle OK 68:57 14:33 S 5
11 Anders Sahlén Västerås SOK 69:54 15:30 S 21
12 Tomas L Karlsson Lindebygdens OK 79:54 25:30 B 12
13 Lars Åke Sand Västerbergslagens OL 103:28 49:04 3
Mats Thulin Västerås SOK Ej godk. 21
Thomas Andersson Västerås SOK Ej start 21
Niklas Landqvist Köping-Kolsva OK Ej start 21
Henrik Sandahl IK Hakarpspojkarna Ej start 14

H21 MOTION   5810 meter   5 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Per Erik Fogel OK Kåre 47:04 0:00 S 3
2 Emil Döhl Malungs OK Skogsmårdarna 52:27 5:23 S 3
3 Stefan Jonsson OK Hedströmmen 59:48 12:44 B 21
4 Laila Norrman Eskilstunafors OL 73:39 26:35 16
Mats Kåberg Köping-Kolsva OK Ej godk. 21

H20 LÅNG   9560 meter   9 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Martin Barrefalk Härnösands OK 67:33 0:00 G 22
2 Johan Winterås Västerbergslagens OL 72:01 4:28 G 3
3 Jonas Lundgren Stora Tuna IK 72:50 5:17 G 3
4 Erik Lindström Västerås SOK 81:27 13:54 S 21
5 Martin Palm IFK Moras OK 84:12 16:39 S 3
6 Anders Pers IFK Moras OK 97:52 30:19 B 3
Jonas Allared Hagaby GoIF Disk. 12
Per Wiréhn Dalaportens OL Ej start 3
Anders Dahlin Domnarvets GOIF Ej start 3

H20   6930 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist

H20 MOTION     1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist

H18 LÅNG   7420 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
Lars Johansson IFK Moras OK Ej start 3

H18   6510 meter   5 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Anders Nilsson Stora Tuna IK 52:31 0:00 G 3
2 Martin Hansson Arboga OK 62:26 9:55 S 21
3 Johan Karlsson Stora Tuna IK 68:55 16:24 S 3
Stefan Wedin Almby IK Ej start 12
Mats Leppälampi Arboga OK Ej start 21

H16   5020 meter   15 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Oskar Mikaelsson Västerås SOK 37:51 0:00 M 21
2 Fredrik Winterås Västerbergslagens OL 41:04 3:13 M 3
3 Mattias Lundberg Almby IK 42:11 4:20 E 12
4 Eric Englöf Köping-Kolsva OK 43:36 5:45 E 21
5 John Hedlund Köping-Kolsva OK 47:07 9:16 G 21
6 Emil Alexandersson Stora Tuna IK 50:30 12:39 S 3
7 Johan Lindström Västerås SOK 52:15 14:24 S 21
8 Daniel Hallbäck Arboga OK 54:15 16:24 S 21
9 Alexander Faxå Västerås SOK 55:00 17:09 S 21
10 Björn Karlsson Lindebygdens OK 56:53 19:02 S 12
11 Henrik Östh Domnarvets GOIF 70:14 32:23 J 3
12 Emil Brynfors Västerbergslagens OL 72:54 35:03 J 3
Simon Wibell Kähäri Västerbergslagens OL Ej godk. 3
Erik Blomgren Stora Tuna IK Ej start 3
Hannes Landeholm Surahammars SOK Ej start 21

H14   3730 meter   21 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Jacob Nilsson Stora Tuna IK 26:38 0:00 E 3
2 Joakim Svensk Stora Tuna IK 26:55 0:17 E 3
3 Gustav Eriksson Stora Tuna IK 29:07 2:29 E 3
4 Martin Regborn Surahammars SOK 30:15 3:37 G 21
5 Linus Rapp IFK Moras OK 30:29 3:51 G 3
6 Viktor Öhlén Surahammars SOK 32:28 5:50 G 21
7 Pelle Nordfors Stora Tuna IK 33:22 6:44 S 3
8 Daniel Persson Lindebygdens OK 36:18 9:40 S 12
9 Filip Brynfors Västerbergslagens OL 36:35 9:57 S 3
10 Johan Englöf Köping-Kolsva OK 40:39 14:01 S 21
11 Rikard Wadman Västerås SOK 41:39 15:01 B 21
12 Kim Olsson Köping-Kolsva OK 45:38 19:00 B 21
13 Kristoffer Arnesson Västerås SOK 47:38 21:00 B 21
14 Calle Dehlbom Domnarvets GOIF 56:39 30:01 J 3
15 Mathias Timonen Surahammars SOK 58:59 32:21 J 21
16 Anton Rooth Västerås SOK 60:34 33:56 J 21
17 Anders Payerl Arboga OK 85:43 59:05 J 21
Martin Blomgren Stora Tuna IK Ej start 3
Anders Åkerblom Stora Tuna IK Ej start 3
Johan Västberg OK Milan Ej start 12
Simon Hedlund Köping-Kolsva OK Ej start 21

H12   2810 meter   19 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Emil Svensk Stora Tuna IK 19:52 0:00 G 3
2 Gustaf Nilsson Stora Tuna IK 20:39 0:47 G 3
3 Adam Östberg Stora Tuna IK 21:36 1:44 G 3
4 Tobias Lundberg Almby IK 24:43 4:51 S 12
5 Rasmus Elmertoft Norbergs OK 24:55 5:03 S 21
6 Jakob Ohlsson Norbergs OK 25:15 5:23 S 21
7 Mårten Löwegren Stora Tuna IK 25:18 5:26 S 3
8 Marcus Wallin Stora Tuna IK 25:38 5:46 S 3
9 Janne Sälkelä Köping-Kolsva OK 27:53 8:01 B 21
10 Rasmus Karlsson Köping-Kolsva OK 30:29 10:37 J 21
11 Johan Lindberg Västerås SOK 30:59 11:07 J 21
12 Fredrik Kraft Hallstahammars OK 33:55 14:03 J 21
13 Erik Ramberg Hallstahammars OK 35:30 15:38 J 21
14 Oskar Klemets Hallstahammars OK 37:49 17:57 J 21
15 Martin Eriksson Fellingsbro GOIF 44:00 24:08 J 12
16 Jimmy Lövgren Avesta OK 51:33 31:41 J 3
17 Filip Magnusson Stora Tuna IK 51:58 32:06 J 3
18 Erik Hallbäck Arboga OK 58:18 38:26 J 21
Patrik Rosendal Västerås SOK Ej start 21

H10   1970 meter   14 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Jacob Ahlström Västerås SOK 15:56 0:00 B 21
2 Carl Näslund Västerås SOK 18:28 2:32 B 21
3 Alexander Wadman Hallstahammars OK 20:32 4:36 B 21
4 Emil Sundqvist Hallstahammars OK 20:52 4:56 B 21
5 David Torstensson Västerås SOK 21:40 5:44 B 21
6 August Mikaelsson Västerås SOK 23:40 7:44 B 21
7 Oskar Johansson Arboga OK 23:56 8:00 B 21
8 Martin Norrman Eskilstunafors OL 25:47 9:51 J 16
9 Fredrik Wallin Stora Tuna IK 25:51 9:55 J 3
10 Erik Bleckur Fellingsbro GOIF 29:30 13:34 J 12
11 Andreas Sundström Västerås SOK 37:39 21:43 J 21
12 Erik Karlsson Lindebygdens OK 38:29 22:33 J 12
13 Samuel Hedlund Köping-Kolsva OK 45:33 29:37 J 21
Tom Roxbro Vandrarringen Ej start 21

D75   2490 meter   4 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Gunborg Sundberg Köping-Kolsva OK 41:52 0:00 G 21
2 Millie Olsson Malungs OK Skogsmårdarna 53:06 11:14 S 3
3 Ingrid Thunberg Västerås SOK 57:37 15:45 S 21
Dagny Gustafsson Malungs OK Skogsmårdarna Ej godk. 3

D70   2490 meter   8 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Britta Daniels Malungs OK Skogsmårdarna 35:18 0:00 G 3
2 Gun Helmersson Lindebygdens OK 41:51 6:33 S 12
3 Gun Andersson Eskilstunafors OL 42:41 7:23 S 16
4 Gun Holmqvist Arboga OK 47:58 12:40 S 21
5 Inger Albinsson Vandrarringen 52:31 17:13 B 21
6 Märta Svensson Västerås SOK 62:29 27:11 21
7 Iris Lundström Stora Tuna IK 63:23 28:05 3
Eva Turén OK Hedströmmen Ej start 21

D65   2950 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Asta Sjöberg Lindebygdens OK 35:53 0:00 G 12
2 Maud Bengtsson Sala OK 37:06 1:13 G 21
3 Inger Olsson Sala OK 40:23 4:30 S 21
4 Monica Wengrud Norbergs OK 44:44 8:51 S 21
5 Birgitta Eriksson Vandrarringen 47:36 11:43 S 21
6 Britta Löwegren Västerås SOK 49:33 13:40 S 21
7 Birgit Haglund OK Hedströmmen 52:27 16:34 B 21

D60   3170 meter   15 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Lena Leandersson Älvdalens IF OK 34:22 0:00 G 3
2 Edla Fornander Västerbergslagens OL 44:43 10:21 S 3
3 Gunborg Westin Leksands OK 46:39 12:17 S 3
4 Ethel Nord Lindebygdens OK 46:58 12:36 S 12
5 Monica Törnkvist Köping-Kolsva OK 47:07 12:45 S 21
6 Inger Lundh OK Norden 48:38 14:16 S 21
7 Irma Bjärud Västerbergslagens OL 50:23 16:01 B 3
8 Eva Kjellman Vandrarringen 52:10 17:48 B 21
9 Rose-Marie Karlsson Köping-Kolsva OK 55:23 21:01 21
10 Inger Skoog Västerås SOK 56:01 21:39 21
11 Gurli Back Fagersta OK 59:20 24:58 21
12 Liz Porteous Vandrarringen 60:45 26:23 21
13 Britt-Marie Danielsson Enköpings AIF 66:54 32:32 17
14 Marianne Dahlberg OK Alferna 80:53 46:31 12
Birgitta Ericsson Köping-Kolsva OK Ej godk. 21

D55   3340 meter   11 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Maud Sundén OK Järnbärarna 33:44 0:00 G 12
2 Eva Halvarson OK Kåre 34:26 0:42 G 3
3 Britt Eriksson Sala OK 38:26 4:42 S 21
4 Kerstin Vidner-Eriksson Köping-Kolsva OK 44:22 10:38 S 21
5 Pirkko Stenerhag Västerbergslagens OL 44:37 10:53 S 3
6 Yvonne Engman Leksands OK 46:13 12:29 S 3
7 Eva Karlsson Västerås SOK 47:57 14:13 S 21
8 Margareta Löfqvist Västerås SOK 49:49 16:05 B 21
9 Ingeborg Torris Malungs OK Skogsmårdarna 50:41 16:57 B 3
10 Lena Hedman Vandrarringen 51:05 17:21 21
11 Irene Öhling Ärla IF 57:38 23:54 16

D55 MOTION   3210 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist

D50   3500 meter   16 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Lena Jansson Arboga OK 30:38 0:00 G 21
2 Ann-Britt Göransson Almby IK 37:28 6:50 S 12
3 Anna-Karin Johansson Vandrarringen 39:58 9:20 S 21
4 Marianne Einarsson Fagersta OK 41:25 10:47 S 21
5 Britt-Marie Allared Hagaby GoIF 41:40 11:02 S 12
6 Elisabeth Jonsson Malungs OK Skogsmårdarna 41:58 11:20 S 3
7 Ritva Kärkkäinen Avesta OK 43:31 12:53 S 3
8 Mona Hull Almby IK 45:52 15:14 B 12
9 Evy Johansson Sala OK 52:05 21:27 21
10 Catharina Ekman Västerås SOK 54:12 23:34 21
11 Birgitta J-Leppälampi Arboga OK 59:09 28:31 21
12 Yvonne Carlsson Köping-Kolsva OK 64:34 33:56 21
13 Barbro Ljungberg Malungs OK Skogsmårdarna 65:08 34:30 3
14 Inger Lethagen Västerås SOK 68:01 37:23 21
Annica Lindell Lang Västerbergslagens OL Ej start 3
Ingrid Lundström Västerås SOK Ej start 21

D45   3770 meter   9 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+ M Dist
1 Lena Larsson Sala OK 31:34 0:00 G 21
2 Marie Rapp IFK Moras OK 37:24 5:50 S 3
3 Mari Louise Lundgren Stora Tuna IK 38:35 7:01 S 3
4 Annika Larsson Arboga OK 38:54 7:20 S 21
5 Elisabeth Johansson IFK Moras OK 40:17 8:43 S 3
6 Birgitta Gustafsson Hagaby GoIF 40:22 8:48 S 12
7 Annelie Spolander Norbergs OK 42:38 11:04 S 21
8 Sylvia Broström OK Hedströmmen 56:21 24:47 21
Titti Rudh Avesta OK Ej start 3

