Pl Startnr Namn Klubb E1 E2 E3 Tid
H80 (14)
1 11 Nils Eriksson OK Kåre 48:47 1 48:47
2 12 Åke Hall Järla IF OK 53:07 2 53:07
3 10 Sven Wåhlberg OK Kåre 54:17 3 54:17
4 6 Per Wester Gustavsbergs IF 55:46 4 55:46
5 505 Karl-Erik Pettersson OK Norden 59:27 5 59:27
6 586 K G Arderbäck Säterbygdens OK 61:24 6 61:24
7 3 Tage Johansson Västerås SOK 62:53 7 62:53
8 9 Mats Johansson Degerfors OK 65:07 8 65:07
9 7 Paul Palmgren OK Kåre 67:24 9 67:24
10 2 Ragnar Bernhard OK Kåre 67:31 10 67:31
11 1 Erik Olsson Hammarby IF OF 74:23 11 74:23
12 5 Erik Karlsson Västerbergslagens OL 101:08 12 101:08
13 8 Erik Nilsson OK Milan 106:21 13 106:21
14 4 Lennart Janson Lindebygdens OK 128:53 14 128:53
H75 (22)
1 21 Lennart Öberg Västerås SOK 45:44 1 45:44
2 25 Ingvar Törnström Södertälje-Nykvar 46:18 2 46:18
3 16 Urban Spånmark Mullsjö SOK 47:53 3 47:53
4 19 Karl-Axel Jansson Turebergs IF 54:56 4 54:56
5 509 Gunnar Gustafsson OK Grane 55:25 5 55:25
6 15 Charles Andreasson Linköpings OK 57:52 6 57:52
7 18 Kalle Karlsson OK Tylöskog 57:53 7 57:53
8 28 Nisse Bohman OK Kompassen 59:25 8 59:25
9 508 Arne Welander OK Djerf 60:00 9 60:00
10 13 Ragnar Hallsten OK Roto 61:32 10 61:32
11 17 Berner Ivarsson Filipstadsbygdens OK 62:42 11 62:42
12 507 Gustav Eriksson Hofors OK 65:31 12 65:31
13 27 Lennart Johansson Degerfors OK 65:32 13 65:32
14 24 Ola Ödling Husums IF OK 66:53 14 66:53
15 14 Lars-Gunnar Enström OK Tranan 68:24 15 68:24
16 506 Eric Nilsson Domnarvets GOIF 70:02 16 70:02
17 26 Holger Eklöv OK Tor 72:28 17 72:28
18 23 Allan Eriksson OK Tisaren 82:51 18 82:51
19 20 Lennart Westergren Söders SOL Tyresö 83:41 19 83:41
20 29 Lennart Jonsson Hagaby GoIF 84:55 20 84:55
21 22 Lars Branth Västerås SOK 95:39 21 95:39
31 Arne Spetz IFK V-Brattfors Felst.
H70 (38)
1 54 Tord Lidström Hagaby GoIF 39:30 1 39:30
2 61 Nils Jansson Skattkärrs IF 41:11 2 41:11
3 51 Rolf Andersson Rimbo SOK 41:39 3 41:39
4 59 Harry Söderberg FK Friskus Varberg 42:53 4 42:53
5 52 Melvin Nilsson Deje SF 43:37 5 43:37
6 38 Åke Hogedal Kungälvs OK 43:44 6 43:44
7 53 Iver Rognstad Hadeland O-lag 44:11 7 44:11
8 64 Lars Lundkvist HJS-Vansbro OK 45:56 8 45:56
9 66 Kjell Persson Mariestads FK 47:03 9 47:03
10 57 Ulf Eriksson Järfälla OK 47:35 10 47:35
11 44 Rolf Blom Frölunda OL 48:15 11 48:15
12 512 Sigurd Wallén Täby OK 48:42 12 48:42
13 45 Lars-Erik Lindell Väsby OK 49:41 13 49:41
14 42 Tor-Erik Andersson OK Tjärnen 51:48 14 51:48
15 41 Bertil Pettersson OK Tyr 52:06 15 52:06
16 60 Torbjörn Lindén Västvärmlands OK 52:24 16 52:24
17 36 Sven Pettersson OK Tjärnen 52:48 17 52:48
18 63 Ingemar Wehlin Norrköpings AIS 53:28 18 53:28
19 511 Klas Tykesson Rävetofta OK 53:32 19 53:32
20 49 Ulf Pihlblad Hagaby GoIF 53:45 20 53:45
21 46 Erling Lundgren OK Grane 53:56 21 53:56
22 43 Olle Jonsson Ludvika OK 54:13 22 54:13
23 510 Björn Broman Göteborg-Majorna OK 55:17 23 55:17
24 58 Sven Jansson Ludvika OK 55:50 24 55:50
25 39 Kåre Andreasson OK Nipan 57:06 25 57:06
26 33 Bert Persson Filipstadsbygdens OK 59:04 26 59:04
27 65 Bror Svensson Uddevalla IS 60:20 27 60:20
28 50 Folke Westberg Säterbygdens OK 61:07 28 61:07
29 504 Allan Karlsson OK Tylöskog 65:00 29 65:00
30 62 Ove Jansson OK Tisaren 66:19 30 66:19
31 34 Gunnar Nyman OK Djerf 66:20 31 66:20
32 48 Ingemar Johansson OK Södertörn 68:21 32 68:21
33 47 Stig Lundin Eskilstuna OL 70:05 33 70:05
34 40 Bo Öhrström OK Amne 71:00 34 71:00
35 35 Carl-Henrik Hallberg IK Uven 71:16 35 71:16
36 67 Tor Andersson Norrköpings AIS 74:12 36 74:12
56 Lennart Junegard OK Södertörn Felst.
37 Göran Larsson Södertälje-Nykvar Felst.
H65 (54)
1 86 Erland Ling IK Hakarpspojkarna 40:46 1 40:46
2 94 Svante Nyström Västerbergslagens OL 46:05 2 46:05
3 79 Kjell Mjöberg Hallstahammars OK 47:41 3 47:41
4 91 Nils Grann Kristinehamns OK 48:13 4 48:13
5 584 Rolf Larsson Degerfors OK 48:39 5 48:39
6 78 Sören Bråhn OK Berget 49:30 6 49:30
7 70 Folke Nyström Västerbergslagens OL 50:19 7 50:19
8 71 Johnny Wallinge OK Kolmården 50:50 8 50:50
9 107 Lennart Karlsson OK Grip 51:08 9 51:08
10 81 Hans-Erik Hansson Köping-Kolsva OK 51:29 10 51:29
11 93 Stig Bengtsson OK Amne 52:00 11 52:00
12 85 Kurt Zander Västerås SK OK 52:43 12 52:43
13 73 Gunnar Johansson Filipstadsbygdens OK 53:05 13 53:05
14 103 Martin Engqvist Upsala IF 53:23 14 53:23
15 106 Karl-Erik Holmberg Fjärås AIK 53:30 15 53:30
16 117 Per-Olof Eckerlid Sävedalens AIK 54:25 16 54:25
17 72 Karl-Axel Nilsson Kungälvs OK 55:10 17 55:10
18 110 Owe Wilhelmsson Ulriksbergs IK 55:14 18 55:14
19 80 Göran Olofsson Fjärås AIK 55:36 19 55:36
20 76 Åke Tidman OK Kolmården 55:55 20 55:55
21 69 Karl-Henrik Lovang Västerbergslagens OL 56:32 21 56:32
22 513 Ivan Ernvid Nitta IF 57:04 22 57:04
23 116 Ove Hillström HJS-Vansbro OK 58:26 23 58:26
24 102 Ingvar Josefsson Rydboholms SK 59:06 24 59:06
25 100 Jan-Olof Sandell OK Milan 59:16 25 59:16
26 114 Ove Johansson OK Järnbärarna 60:33 26 60:33
27 515 Nils Emanuelsson Västerbergslagens OL 60:42 27 60:42
28 105 Torbjörn Ericsson Köping-Kolsva OK 60:47 28 60:47
29 88 Hjalmar Nordquist OK Järnbärarna 61:39 29 61:39
30 97 Ingvar Hejdström Hagaby GoIF 63:58 30 63:58
31 77 Sune Ahlin Stora Sundby GOIF 64:06 31 64:06
32 87 Bo Andersson Valbo Allmänna IF 64:08 32 64:08
33 98 Heikki Rissanen Mariestads FK 64:10 33 64:10
34 82 Sven-Erik Widin OK Österåker 66:47 34 66:47
35 112 Arne Yngström Hagaby GoIF 67:07 35 67:07
36 99 Lars Söderlund Hallstahammars OK 67:44 36 67:44
37 108 Hans Östlund OK Kroppefjäll 69:00 37 69:00
38 84 Arne Fredholm Frölunda OL 70:14 38 70:14
39 113 Rolf Grälls OK Kåre 71:10 39 71:10
40 95 Stig Jansson Domnarvets GOIF 72:50 40 72:50
41 90 Gunnar Bylund Rydboholms SK 74:21 41 74:21
42 104 Janne Månsson Leksands OK 77:00 42 77:00
43 92 Sivert Söderbärg OK Roslagen 77:37 43 77:37
44 111 Jouko Taskinen Västerås SOK 78:43 44 78:43
45 68 Ragnar Olsson Ronneby OK 80:34 45 80:34
46 118 Arne Pettersson IFK Moras OK 84:31 46 84:31
47 75 Stig Sundberg Säterbygdens OK 86:52 47 86:52
48 514 Bengt Kleist Boxholm-Mjölby OL 90:38 48 90:38
49 74 Karl Ekström OK Alferna 91:27 49 91:27
50 115 Knut Jacobsen Sandefjord TIS 97:47 50 97:47
51 109 Evgeny Tarantsev OK Yeisk 116:30 51 116:30
89 Rainer Kankainen Häverödals SK Felst.
101 Bengt Bucht Järfälla OK Felst.
96 Karl-Axel Stjernström OK Hedströmmen Felst.
H60 (43)
1 132 Stefan Larsson OK Njudung 37:56 1 37:56
2 151 Sture Björk OK Kåre 40:12 2 40:12
3 136 Anders Sellgren Sigtuna OK 40:44 3 40:44
4 148 Kjell-Åke Ryen Filipstadsbygdens OK 43:20 4 43:20
5 516 John Kristian Sörensen Indre Östvold OK 43:34 5 43:34
6 150 Lars Finbom OK Landehof 43:50 6 43:50
7 146 Rune Sandberg Uddevalla OK 44:02 7 44:02
8 119 Bengt Eriksson Sundsvalls OK 44:07 8 44:07
9 137 Tryggve Ottosson Valbo Allmänna IF 44:51 9 44:51
10 135 Yngve Johansson Kristinehamns OK 44:56 10 44:56
11 144 Håkan Mossberg OK Järnbärarna 46:07 11 46:07
12 153 Göran Bengtsson IK Trenne Ullared 46:10 12 46:10
13 149 Göran Berg Sundsvalls OK 46:29 13 46:29
14 143 Karl-Gustav Klemets Hallstahammars OK 46:53 14 46:53
15 125 Anders Kihlström Tullinge SK 47:05 15 47:05
16 124 Waste Byström OK Virdarna 48:22 16 48:22
17 122 Gustav Krigh OK Nipan 50:34 17 50:34
18 133 Sune Liljekvist OK Hedströmmen 51:33 18 51:33
19 582 Torsten Westman OK Nolaskogsarna 53:53 19 53:53
20 123 Lars-Erik Larsson OK Amne 55:45 20 55:45
20 155 Ewald Eriksson Tjällmo-Godegårds OK 55:45 20 55:45
22 120 Kjell Larsson OK Alferna 57:23 22 57:23
23 139 Lars Henriksson OK Älme 57:30 23 57:30
24 141 Kay Svensson OK P4 58:00 24 58:00
25 128 Sigurd Olsson Säterbygdens OK 59:18 25 59:18
26 154 Evert Karlsson Rimbo SOK 59:35 26 59:35
27 121 Rune Spetz Nitta IF 59:50 27 59:50
28 152 Jouko O Pajulampi OK Tjärnen 61:32 28 61:32
29 138 Göran Nilsson Valbo Allmänna IF 62:43 29 62:43
30 127 Kurt Nilsson Nyköpings OK 63:00 30 63:00
31 518 Hans Sahlberg Långhundra IF 63:12 31 63:12
32 140 Rolf Helmersson Lindebygdens OK 64:39 32 64:39
33 147 Lars Edström OK Nipan 65:28 33 65:28
34 134 Lars-Åke Larsson OK Tranan 65:30 34 65:30
35 142 Jan Karlsson Växjö Allmänna IS 66:55 35 66:55
36 130 Arne H. Lund Sandefjord TIS 70:59 36 70:59
37 519 Olle Larsson Ålems OK 72:24 37 72:24
38 145 Svend Borgbjerg Silkeborg OK 73:34 38 73:34
39 126 Stig Israelsson OK Tylöskog 75:55 39 75:55
40 131 Knud Erik Thomsen Svendborg OK 77:00 40 77:00
41 520 Jan Hörke OK Skogsvargarna 78:16 41 78:16
42 517 Ragnar Persson Enebybergs IF 104:59 42 104:59
43 129 Sverre Vareberg Stavanger OK 124:26 43 124:26
H55 (28)
1 170 Gunnar Ehn Tullinge SK 38:04 1 38:04
2 177 Agne Bengtsson OK Kompassen 41:41 2 41:41
3 165 Claes-Göran Strand Göteborg-Majorna OK 43:11 3 43:11
4 169 Ingvar Bergman OK Tranan 44:03 4 44:03
5 158 Lars Christensen OK Djerf 44:23 5 44:23
6 522 Bengt Gruvberger OK Djerf 44:47 6 44:47
7 174 Inge Löwegren Katrineholms OK 44:49 7 44:49
8 172 Weine Fredriksson KFUM Örebro OK 45:05 8 45:05
9 173 Håkan Nilsson Malmö OK 47:27 9 47:27
10 162 Larseric Larsson Degerfors OK 47:42 10 47:42
11 168 Tommy Persson Hallstahammars OK 48:08 11 48:08
12 167 Thord Eriksson Hagaby GoIF 48:28 12 48:28
13 179 Runar Aldén OK Kolmården 49:37 13 49:37
14 159 Sven-Olof Larsson Växjö Allmänna IS 50:17 14 50:17
15 521 Per-Olof Fernberg IS Skanne 50:35 15 50:35
16 166 Christer Nälemark OK Djerf 51:56 16 51:56
17 160 Gert Olsson OK Silva 52:59 17 52:59
18 163 Knut Sterten Gjö-Vard O-lag 54:37 18 54:37
19 157 Gert Fredriksson Filipstadsbygdens OK 55:00 19 55:00
20 164 Göran Forsberg Hagaby GoIF 56:35 20 56:35
21 180 Peter Hagström GOIF Tjalve 57:03 21 57:03
22 178 Gunnar Haglund OK Milan 57:30 22 57:30
23 171 Ove Johansson OK Kolmården 57:53 23 57:53
24 156 Tomas Norlén Södertälje-Nykvar 60:05 24 60:05
25 524 Greger Wedin Södertälje-Nykvar 61:11 25 61:11
26 176 Kenneth Andersson Valbo Allmänna IF 61:56 26 61:56
27 523 Ingemar Haglund OK Djerf 63:21 27 63:21
28 161 Bo Sundqvist Ockelbo OK 71:19 28 71:19
H55 MOTION (8)
1 184 Kjell Karlsson Malungs OK Skogsmårdarna 44:23 1 44:23
2 186 Lennart Lindgren OK Järnbärarna 47:00 2 47:00
3 187 Östen Andersson Västerbergslagens OL 47:20 3 47:20
4 185 Lars-Olov Johansson Västerbergslagens OL 48:11 4 48:11
5 183 Lars Idstam Lindebygdens OK 53:41 5 53:41
6 181 Anders Hallin IFK Södertälje 58:13 6 58:13
7 188 Jan Olof Hedberg Gagnefs OK 60:19 7 60:19
8 182 Ronny Persson Finspångs SOK 65:09 8 65:09
H50 (17)
1 199 Hans-Erik Lang Västerbergslagens OL 43:27 1 43:27
2 201 Nils-Olov Bodin Almby IK 48:34 2 48:34
3 198 Stefan Gunnarsson Kristinehamns OK 50:41 3 50:41
4 194 Mats Hastad Fellingsbro GOIF 50:43 4 50:43
5 191 Anders Dahlgren Hagaby GoIF 51:20 5 51:20
6 195 Per-Åke Hull Almby IK 51:32 6 51:32
7 526 Mats Gustafsson Malungs OK Skogsmårdarna 51:54 7 51:54
8 527 Stig Nilsson OK Djerf 53:33 8 53:33
9 197 Nils Lovén OK Milan 54:42 9 54:42
10 192 Mats Haglund OK Djerf 55:37 10 55:37
11 189 Gunnar Munktelius Surahammars SOK 56:13 11 56:13
12 202 Thomas Johansson Almby IK 56:46 12 56:46
13 196 Lars Östlin Björkfors GOIF 56:56 13 56:56
14 525 Gunnar Wass IF Hagen 59:45 14 59:45
15 193 Göran Liljequist OK Älme 63:01 15 63:01
16 190 Gunde Hjalmarsson Stora Tuna IK 64:07 16 64:07
17 200 Tom Strat Quantico Orieentering Club 79:47 17 79:47
H45 (14)
1 210 Mats Hall Nyköpings OK 47:06 1 47:06
2 528 Stefan Carlsson Alfta-Ösa OK 49:34 2 49:34
3 205 Jan-Åke Karlsson Lindebygdens OK 50:16 3 50:16
4 212 Andreas Hjertson OK Linné 54:05 4 54:05
5 208 Bo Gustavsson OK Tylöskog 54:34 5 54:34
6 211 Ingemar Petersson Halmstads OK 54:47 6 54:47
7 206 Göran Nilsson Snättringe SK 58:10 7 58:10
8 203 Anders Löfgren Järfälla OK 59:33 8 59:33
9 207 Kjell Magne Nordvi Grue IL 63:03 9 63:03
10 209 Sven-Erik Brodin OK Djerf 67:41 10 67:41
11 529 Klas Thybeck Lindebygdens OK 68:58 11 68:58
12 213 Leif-Gunnar Pettersson Söders SOL Tyresö 75:56 12 75:56
13 204 Jesper Ege Nielsen OK Fros 77:51 13 77:51
14 530 Leif Martinsson Skattkärrs IF 84:19 14 84:19
H45 MOTION (3)
1 215 Anders Sundén Lesjöfors SK 49:46 1 49:46
2 216 Vilho Rokka Långshyttans AIK OK 52:56 2 52:56
3 531 Anders Holmberg Lindebygdens OK 59:26 3 59:26
H40 (15)
1 221 Lars Holmquist Sundsvalls OK 49:19 1 49:19
2 228 Tomas L Löfgren Stora Tuna IK 53:51 2 53:51
3 532 Jan Johansson Björkfors GOIF 55:15 3 55:15
4 218 Lars Nyman Kristinehamns OK 62:15 4 62:15
5 224 Pontus Eriksson Strängnäs-Malmby OL 65:09 5 65:09
6 220 Magnus Joelsson SOK 68 65:25 6 65:25
7 222 Per Flakberg IFK Göteborg 66:14 7 66:14
8 533 Patrik Thybeck Lindebygdens OK 66:27 8 66:27
9 229 Håkan Lindberg Kristinehamns OK 68:00 9 68:00
10 227 Jan Östman Kristinehamns OK 71:32 10 71:32
11 219 Jan Holgersson Almby IK 75:08 11 75:08
12 231 Per Bjurström OK Tisaren 77:36 12 77:36
13 226 Magnus Backlund Säterbygdens OK 79:05 13 79:05
14 223 Tomas Vidfelt Lindebygdens OK 82:41 14 82:41
15 230 Staffan Asplund Kungälvs OK 101:02 15 101:02
H35 (3)
1 234 Stefan Wennberg Skattkärrs IF 70:45 1 70:45
2 534 Magnus Månsson Växjö OK 75:59 2 75:59
3 233 Bengt Lundblad Eskilstuna OL 89:52 3 89:52
H35 MOTION (3)
1 236 Peter Edman Korsnäs IF OK 47:56 1 47:56
2 237 Leif Eriksson OK Milan 49:28 2 49:28
3 235 Lars Gustafsson OK Kåre 51:23 3 51:23
H21 (16)
1 247 Anders Lindéus Hagaby GoIF 58:01 1 58:01
2 242 Tomas Hallmén OK Tisaren 59:19 2 59:19
3 241 Pontus Halldin KFUM Örebro OK 61:01 3 61:01
4 537 Oskar Arlebo KFUM Örebro OK 61:07 4 61:07
5 538 Per-Åke Olsson OK Ravinen 63:15 5 63:15
6 536 Gunnar Elveljung IFK Göteborg 65:35 6 65:35
7 583 Greger Tysk Leksands OK 66:40 7 66:40
8 535 Flemming Jörgensen Kolding OK 67:18 8 67:18
9 240 Peter Hedberg Lunds OK 75:05 9 75:05
10 539 Oskar Sibeck OK Djerf 76:09 10 76:09
11 243 Torbjörn Eriksson IFK V-Brattfors 76:12 11 76:12
12 246 Erik Göthlin KFUM Örebro OK 78:24 12 78:24
13 244 Magnus Fransson SOK Aneby 84:48 13 84:48
14 238 Tomas L Karlsson Lindebygdens OK 87:30 14 87:30
15 540 Andreas Rietz OK Roxen 93:04 15 93:04
245 Daniel Gustafsson KFUM Örebro OK Felst.
H21 MOTION (2)
1 249 Per Nordahl Ärna IF 71:02 1 71:02
2 248 Jonas Larsson Degerfors OK 77:44 2 77:44
H20 (1)
1 250 Emil Lundstedt Växjö OK 89:33 1 89:33
H18 (12)
1 256 Erik Liljequist OK Älme 48:28 1 48:28
2 258 Johan Strand Göteborg-Majorna OK 50:56 2 50:56
2 260 Filip Dahlgren Hagaby GoIF 50:56 2 50:56
4 252 Andreas Carlsson Tjällmo-Godegårds OK 56:10 4 56:10
5 261 Anton Östlin Linköpings OK 56:52 5 56:52
6 255 Emil Johansson OK Tisaren 57:00 6 57:00
7 543 Mattias Andersson Boxholm-Mjölby OL 58:39 7 58:39
8 542 Anders Nilsson Stora Tuna IK 62:05 8 62:05
9 254 Henrik Brus Västerbergslagens OL 66:59 9 66:59
10 259 Oskar Jakobsson OK Milan 75:21 10 75:21
11 257 Andrew Strat Quantico Orieentering Club 82:41 11 82:41
253 Emil Backlund Dalaportens OL Felst.
H16 (5)
1 544 Andreas Petersson Hagaby GoIF 45:18 1 45:18
2 265 Mattias Lundberg Almby IK 54:21 2 54:21
3 264 Adam Nyman Kristinehamns OK 58:50 3 58:50
4 263 Hampus Idstam Lindebygdens OK 62:34 4 62:34
5 262 Björn Karlsson Lindebygdens OK 77:54 5 77:54
H14 (18)
1 269 Christer Garpenlund KFUM Örebro OK 31:06 1 31:06
2 503 Love Sintring Hagaby GoIF 35:22 2 35:22
3 277 Henning Hall Nyköpings OK 36:55 3 36:55
4 278 Erik Gabrielsson Korsnäs IF OK 37:06 4 37:06
5 266 Samuel Ring OK Tyr 39:39 5 39:39
6 275 Björn Gabrielsson Korsnäs IF OK 40:49 6 40:49
7 268 Andreas Holmberg Korsnäs IF OK 41:02 7 41:02
8 273 Daniel Persson Lindebygdens OK 41:45 8 41:45
9 547 Ola Svahn IFK Moras OK 42:56 9 42:56
10 276 Johan Västberg OK Milan 44:18 10 44:18
11 270 Patrik Sundén Lesjöfors SK 47:39 11 47:39
12 546 Johan Peterson Hagaby GoIF 48:13 12 48:13
13 267 Erik Lundblad Eskilstuna OL 49:41 13 49:41
14 272 Anton Hallor OK Tisaren 51:08 14 51:08
15 581 Markus Hederskog HJS-Vansbro OK 51:18 15 51:18
16 271 Anton Backlund Säterbygdens OK 54:14 16 54:14
17 274 Simon Asplund Kungälvs OK 54:26 17 54:26
18 545 Marcus Jansson Garphyttans IF 67:12 18 67:12
H12 (13)
1 285 Filip Östman Kristinehamns OK 25:37 1 25:37
2 289 Tobias Lundberg Almby IK 29:10 2 29:10
3 286 Didrik Hall Nyköpings OK 29:49 3 29:49
4 288 Andrey Tarantsev OK Yeisk 31:19 4 31:19
5 287 Simon Andersson OK Rodhen 33:01 5 33:01
6 284 Niklas Haglund Sundsvalls OK 35:39 6 35:39
7 282 Peter Holmquist Sundsvalls OK 35:44 7 35:44
8 280 Jonas Lindahl OK Milan 37:51 8 37:51
9 290 Fredrik Bjernulf Sundbybergs IK 37:55 9 37:55
10 283 Johannes Uhr OK Milan 38:00 10 38:00
11 291 Victor Nyberg Västerbergslagens OL 50:28 11 50:28
12 279 Olle Persson Lindebygdens OK 61:36 12 61:36
13 281 Martin Vidfelt Lindebygdens OK 69:50 13 69:50
H10 (9)
1 299 Martin Ericson OK Djerf 20:05 1 20:05
2 296 Hugo Lindell Långhundra IF 20:40 2 20:40
3 297 Jonatan Helin Ockelbo OK 22:55 3 22:55
4 292 Edvin Hultberg Hagaby GoIF 24:13 4 24:13
5 295 Petter Andersson Ockelbo OK 26:47 5 26:47
6 294 Martin Nordvi Grue IL 29:51 6 29:51
7 300 Rasmus Löfgren Stora Tuna IK 39:19 7 39:19
8 293 Erik Karlsson Lindebygdens OK 51:16 8 51:16
298 Erik Svärd OK Tylöskog Felst.
D75 (5)
1 303 Gunborg Wåhlberg OK Kåre 43:07 1 43:07
2 301 Britt Axelsson Filipstadsbygdens OK 56:18 2 56:18
3 304 Ulla-Britta Hall Järla IF OK 58:43 3 58:43
4 548 Siv Emanuelsson OK Malmia 65:42 4 65:42
5 302 Karin Olsson Hammarby IF OF 70:26 5 70:26
D70 (10)
1 311 Irma Andersson Rimbo SOK 35:47 1 35:47
2 310 Karin Carlson Nyköpings OK 39:12 2 39:12
3 309 Gun Helmersson Lindebygdens OK 40:38 3 40:38
4 308 Sonja Sundell Sundbybergs IK 41:47 4 41:47
5 313 Gun Holmqvist Arboga OK 47:23 5 47:23
6 306 Ingrid Lundin Eskilstuna OL 49:31 6 49:31
7 312 Laila Nygren Säterbygdens OK 50:43 7 50:43
8 549 Inga-Lisa Eriksson Hofors OK 53:40 8 53:40
9 307 Ruth Nyström OK Amne 55:23 9 55:23
10 305 Kerstin Rickardsson OK Järnbärarna 58:53 10 58:53
D65 (23)
1 550 Gudrun Broman Göteborg-Majorna OK 36:35 1 36:35
2 552 Margareta Wallén Täby OK 44:28 2 44:28
3 329 Vivi-Anne Bylund Rydboholms SK 46:43 3 46:43
4 325 Siv Hasselgrund Bjursås OK 47:16 4 47:16
5 318 Barbro Blom Frölunda OL 49:27 5 49:27
6 321 Gunilla Lundgren OK Grane 50:11 6 50:11
7 326 Anne-Catrine Persson Mariestads FK 50:31 7 50:31
8 330 Barbro Eckerlid Sävedalens AIK 52:09 8 52:09
9 551 Britt-Marie Bengtsson OK Linné 52:43 9 52:43
10 332 Anne-Marie Johansson Åkers IF 53:47 10 53:47
11 315 Kerstin Fredriksson Ljungskile FK 55:32 11 55:32
12 317 Gull-Britt Grönberg Kungälvs OK 57:01 12 57:01
13 331 Ingegerd Blomstrand Säterbygdens OK 58:41 13 58:41
14 314 Mona Kankainen Häverödals SK 59:22 14 59:22
15 319 Barbro Vallin Kungälvs OK 59:58 15 59:58
16 328 Gunnel Junegard OK Södertörn 61:30 16 61:30
17 327 Christina Hogedal Kungälvs OK 61:42 17 61:42
18 323 Inger Hallberg IK Uven 62:14 18 62:14
19 322 Harriet Karlsson OK Grip 65:17 19 65:17
20 333 Elisabet Bucht Järfälla OK 73:55 20 73:55
21 316 Birgit Haglund OK Hedströmmen 77:31 21 77:31
22 320 Jorånn Rognstad Hadeland O-lag 86:01 22 86:01
23 324 Marianne Wehlin Norrköpings AIS 91:51 23 91:51
D60 (34)
1 351 Birgitta Olsson Ronneby OK 39:23 1 39:23
2 364 Margareta Tidman OK Kolmården 40:43 2 40:43
3 357 Ulla Lybert Eriksson Sundsvalls OK 41:08 3 41:08
4 362 Margareta Larsson OK Njudung 41:18 4 41:18
5 363 Anne-Marie Byström Sidensjö IK 41:30 5 41:30
6 358 Gunborg Westin Leksands OK 43:04 6 43:04
7 356 Lilian Samuelsson Kungälvs OK 44:37 7 44:37
8 365 Kerstin Spetz Nitta IF 45:50 8 45:50
9 340 Mariann Nilsson Deje SF 46:55 9 46:55
10 343 Gunvor Nyström Stora Tuna IK 46:59 10 46:59
11 337 Ing-Marie Mozelius Stora Tuna IK 47:25 11 47:25
12 344 Eleonor Grönvall KFUM Örebro OK 47:35 12 47:35
13 354 Britten Persson Finspångs SOK 48:25 13 48:25
14 341 Britt-Marie Karlsson OK Djerf 49:35 14 49:35
15 353 Birgitta Ericsson Köping-Kolsva OK 51:12 15 51:12
16 352 Ann-Britt Björkman Kungälvs OK 51:36 16 51:36
17 339 Gun Edström OK Nipan 52:13 17 52:13
18 346 Berit Byström OK Virdarna 52:23 18 52:23
19 366 Monica Krigh OK Nipan 53:13 19 53:13
20 361 Siv Frölund Haninge SOK 53:29 20 53:29
21 355 Anna-Stina Nyström Länna IF 56:38 21 56:38
22 553 Kerstin Ernvid Nitta IF 57:54 22 57:54
23 345 Ulla Ling IK Hakarpspojkarna 58:04 23 58:04
24 342 Inga-Stina Grafström Garphyttans IF 58:12 24 58:12
25 338 Lissi Wilhelmsson Ulriksbergs IK 59:06 25 59:06
26 334 Elisabeth Ramhult FK Friskus Varberg 60:39 26 60:39
27 335 Birgit Karlsson Mariestads FK 61:48 27 61:48
28 350 Linnéa Hall OK Amne 62:22 28 62:22
29 347 Liz Porteous Vandrarringen 63:25 29 63:25
30 336 Eivor Mjöberg Hallstahammars OK 63:46 30 63:46
31 349 Birgitta Parkner OK Landehof 64:39 31 64:39
32 348 Marina Wästlund OK Amne 66:53 32 66:53
33 359 Margaretha Nyström Länna IF 77:54 33 77:54
34 360 Ulla Fredholm Frölunda OL 82:39 34 82:39
D55 (10)
1 370 Maud Sundén OK Järnbärarna 42:24 1 42:24
2 371 Ann-Marie Holmström IK Gandvik 43:51 2 43:51
3 375 Margaretha Svensson OK Vilse 87 45:30 3 45:30
4 368 Monica Larsson OK Tranan 49:07 4 49:07
5 554 Gun Inger Sahlberg Långhundra IF 55:19 5 55:19
6 372 Inger Ljungström OK Djerf 61:34 6 61:34
7 377 Elisabet Eriksson OK Alferna 62:14 7 62:14
8 367 Marianne Sellgren Sigtuna OK 62:55 8 62:55
9 376 Ulla-Britt Ordasi Kungälvs OK 64:06 9 64:06
10 374 Christina Levin Almby IK 77:48 10 77:48
D55 MOTION (8)
1 383 Ingrid Bodinger IFK Södertälje 59:04 1 59:04
2 382 Gunviv Wennberg Skattkärrs IF 60:11 2 60:11
3 381 Gun-Britt Andreasson OK Nipan 64:30 3 64:30
4 379 Agneta Larsson Degerfors OK 64:53 4 64:53
5 384 Karin Bengtsson OK Kompassen 67:36 5 67:36
6 378 Catharina Johansson OK Kolmården 77:19 6 77:19
7 380 Lena Lindgren OK Järnbärarna 85:16 7 85:16
8 385 Britt-Marie Lindgren Fritsla VIK 94:52 8 94:52
D50 (16)
1 394 Ing-Marie Brander-Strand Göteborg-Majorna OK 36:45 1 36:45
2 390 Lena Jansson Arboga OK 38:07 2 38:07
3 396 Ann-Britt Göransson Almby IK 39:05 3 39:05
4 397 Christina Hjertson OK Linné 47:12 4 47:12
5 401 Britt Fredriksson Filipstadsbygdens OK 47:55 5 47:55
6 386 Berit Mellberg OK Amne 48:08 6 48:08
7 400 Britt Sjögren Kristinehamns OK 48:25 7 48:25
