Pl Startnr Namn Klubb E1 E2 E3 Tid
H80 (14)
1 11 Nils Eriksson OK Kåre 48:47 1 30:06 2 78:53
2 6 Per Wester Gustavsbergs IF 55:46 4 24:43 1 80:29
3 12 Åke Hall Järla IF OK 53:07 2 33:28 5 86:35
4 10 Sven Wåhlberg OK Kåre 54:17 3 39:05 10 93:22
5 505 Karl-Erik Pettersson OK Norden 59:27 5 35:00 7 94:27
6 9 Mats Johansson Degerfors OK 65:07 8 31:54 4 97:01
7 586 K G Arderbäck Säterbygdens OK 61:24 6 37:08 9 98:32
8 2 Ragnar Bernhard OK Kåre 67:31 10 34:52 6 102:23
9 3 Tage Johansson Västerås SOK 62:53 7 41:21 11 104:14
10 1 Erik Olsson Hammarby IF OF 74:23 11 30:47 3 105:10
11 7 Paul Palmgren OK Kåre 67:24 9 51:57 12 119:21
12 5 Erik Karlsson Västerbergslagens OL 101:08 12 36:52 8 138:00
13 8 Erik Nilsson OK Milan 106:21 13 72:09 13 178:30
4 Lennart Janson Lindebygdens OK 128:53 14 ej start
H75 (22)
1 21 Lennart Öberg Västerås SOK 45:44 1 33:28 2 79:12
2 16 Urban Spånmark Mullsjö SOK 47:53 3 32:59 1 80:52
3 25 Ingvar Törnström Södertälje-Nykvar 46:18 2 37:25 5 83:43
4 509 Gunnar Gustafsson OK Grane 55:25 5 34:16 3 89:41
5 508 Arne Welander OK Djerf 60:00 9 35:42 4 95:42
6 19 Karl-Axel Jansson Turebergs IF 54:56 4 42:53 11 97:49
7 15 Charles Andreasson Linköpings OK 57:52 6 41:05 9 98:57
8 28 Nisse Bohman OK Kompassen 59:25 8 40:20 7 99:45
9 18 Kalle Karlsson OK Tylöskog 57:53 7 44:01 13 101:54
10 17 Berner Ivarsson Filipstadsbygdens OK 62:42 11 42:06 10 104:48
11 27 Lennart Johansson Degerfors OK 65:32 13 39:46 6 105:18
12 13 Ragnar Hallsten OK Roto 61:32 10 44:47 14 106:19
13 14 Lars-Gunnar Enström OK Tranan 68:24 15 46:18 15 114:42
14 507 Gustav Eriksson Hofors OK 65:31 12 49:33 21 115:04
15 24 Ola Ödling Husums IF OK 66:53 14 50:43 22 117:36
16 506 Eric Nilsson Domnarvets GOIF 70:02 16 47:37 17 117:39
17 26 Holger Eklöv OK Tor 72:28 17 48:05 18 120:33
18 29 Lennart Jonsson Hagaby GoIF 84:55 20 40:33 8 125:28
19 23 Allan Eriksson OK Tisaren 82:51 18 48:37 19 131:28
20 20 Lennart Westergren Söders SOL Tyresö 83:41 19 48:44 20 132:25
21 22 Lars Branth Västerås SOK 95:39 21 42:57 12 138:36
31 Arne Spetz IFK V-Brattfors Felst. 46:55 16
H70 (38)
1 51 Rolf Andersson Rimbo SOK 41:39 3 27:38 1 69:17
2 61 Nils Jansson Skattkärrs IF 41:11 2 30:29 5 71:40
3 38 Åke Hogedal Kungälvs OK 43:44 6 30:04 3 73:48
4 53 Iver Rognstad Hadeland O-lag 44:11 7 30:07 4 74:18
5 52 Melvin Nilsson Deje SF 43:37 5 30:44 6 74:21
6 59 Harry Söderberg FK Friskus Varberg 42:53 4 31:31 7 74:24
7 66 Kjell Persson Mariestads FK 47:03 9 29:28 2 76:31
8 64 Lars Lundkvist HJS-Vansbro OK 45:56 8 34:32 10 80:28
9 44 Rolf Blom Frölunda OL 48:15 11 36:09 14 84:24
10 512 Sigurd Wallén Täby OK 48:42 12 36:25 15 85:07
11 45 Lars-Erik Lindell Väsby OK 49:41 13 36:26 16 86:07
12 57 Ulf Eriksson Järfälla OK 47:35 10 40:45 25 88:20
13 60 Torbjörn Lindén Västvärmlands OK 52:24 16 36:07 13 88:31
14 36 Sven Pettersson OK Tjärnen 52:48 17 36:05 12 88:53
15 46 Erling Lundgren OK Grane 53:56 21 35:43 11 89:39
16 41 Bertil Pettersson OK Tyr 52:06 15 37:46 18 89:52
17 63 Ingemar Wehlin Norrköpings AIS 53:28 18 37:18 17 90:46
18 42 Tor-Erik Andersson OK Tjärnen 51:48 14 40:22 21 92:10
19 510 Björn Broman Göteborg-Majorna OK 55:17 23 39:03 20 94:20
20 50 Folke Westberg Säterbygdens OK 61:07 28 33:42 9 94:49
21 49 Ulf Pihlblad Hagaby GoIF 53:45 20 41:55 27 95:40
22 43 Olle Jonsson Ludvika OK 54:13 22 41:42 26 95:55
23 39 Kåre Andreasson OK Nipan 57:06 25 40:29 23 97:35
24 33 Bert Persson Filipstadsbygdens OK 59:04 26 40:30 24 99:34
25 511 Klas Tykesson Rävetofta OK 53:32 19 46:55 32 100:27
26 34 Gunnar Nyman OK Djerf 66:20 31 38:31 19 104:51
27 65 Bror Svensson Uddevalla IS 60:20 27 44:46 30 105:06
28 504 Allan Karlsson OK Tylöskog 65:00 29 43:14 29 108:14
29 40 Bo Öhrström OK Amne 71:00 34 43:09 28 114:09
30 67 Tor Andersson Norrköpings AIS 74:12 36 40:27 22 114:39
31 62 Ove Jansson OK Tisaren 66:19 30 49:46 35 116:05
32 35 Carl-Henrik Hallberg IK Uven 71:16 35 44:51 31 116:07
33 48 Ingemar Johansson OK Södertörn 68:21 32 48:51 34 117:12
34 47 Stig Lundin Eskilstuna OL 70:05 33 57:06 36 127:11
58 Sven Jansson Ludvika OK 55:50 24 Felst.
56 Lennart Junegard OK Södertörn Felst. 47:36 33
37 Göran Larsson Södertälje-Nykvar Felst. 31:54 8
54 Tord Lidström Hagaby GoIF 39:30 1 ej start
H65 (54)
1 86 Erland Ling IK Hakarpspojkarna 40:46 1 34:55 18 75:41
2 94 Svante Nyström Västerbergslagens OL 46:05 2 31:14 5 77:19
3 91 Nils Grann Kristinehamns OK 48:13 4 30:07 3 78:20
4 81 Hans-Erik Hansson Köping-Kolsva OK 51:29 10 29:00 1 80:29
5 79 Kjell Mjöberg Hallstahammars OK 47:41 3 33:34 12 81:15
6 107 Lennart Karlsson OK Grip 51:08 9 31:17 6 82:25
7 584 Rolf Larsson Degerfors OK 48:39 5 35:40 21 84:19
8 117 Per-Olof Eckerlid Sävedalens AIK 54:25 16 30:22 4 84:47
9 93 Stig Bengtsson OK Amne 52:00 11 34:25 16 86:25
10 73 Gunnar Johansson Filipstadsbygdens OK 53:05 13 33:24 11 86:29
11 70 Folke Nyström Västerbergslagens OL 50:19 7 36:14 25 86:33
12 71 Johnny Wallinge OK Kolmården 50:50 8 36:06 24 86:56
13 103 Martin Engqvist Upsala IF 53:23 14 34:47 17 88:10
14 78 Sören Bråhn OK Berget 49:30 6 39:40 35 89:10
15 76 Åke Tidman OK Kolmården 55:55 20 33:34 12 89:29
16 80 Göran Olofsson Fjärås AIK 55:36 19 34:06 15 89:42
17 100 Jan-Olof Sandell OK Milan 59:16 25 31:26 7 90:42
18 106 Karl-Erik Holmberg Fjärås AIK 53:30 15 38:37 31 92:07
19 105 Torbjörn Ericsson Köping-Kolsva OK 60:47 28 31:31 8 92:18
20 69 Karl-Henrik Lovang Västerbergslagens OL 56:32 21 36:01 23 92:33
21 513 Ivan Ernvid Nitta IF 57:04 22 35:48 22 92:52
22 102 Ingvar Josefsson Rydboholms SK 59:06 24 34:58 19 94:04
23 72 Karl-Axel Nilsson Kungälvs OK 55:10 17 39:15 33 94:25
23 85 Kurt Zander Västerås SK OK 52:43 12 41:42 42 94:25
25 116 Ove Hillström HJS-Vansbro OK 58:26 23 40:24 38 98:50
26 88 Hjalmar Nordquist OK Järnbärarna 61:39 29 38:54 32 100:33
26 110 Owe Wilhelmsson Ulriksbergs IK 55:14 18 45:19 47 100:33
26 515 Nils Emanuelsson Västerbergslagens OL 60:42 27 39:51 36 100:33
29 77 Sune Ahlin Stora Sundby GOIF 64:06 31 37:20 27 101:26
30 114 Ove Johansson OK Järnbärarna 60:33 26 41:06 39 101:39
31 112 Arne Yngström Hagaby GoIF 67:07 35 35:37 20 102:44
32 82 Sven-Erik Widin OK Österåker 66:47 34 37:54 29 104:41
33 87 Bo Andersson Valbo Allmänna IF 64:08 32 41:10 40 105:18
34 92 Sivert Söderbärg OK Roslagen 77:37 43 29:58 2 107:35
35 98 Heikki Rissanen Mariestads FK 64:10 33 44:15 45 108:25
36 95 Stig Jansson Domnarvets GOIF 72:50 40 36:25 26 109:15
37 108 Hans Östlund OK Kroppefjäll 69:00 37 41:29 41 110:29
38 113 Rolf Grälls OK Kåre 71:10 39 39:28 34 110:38
39 99 Lars Söderlund Hallstahammars OK 67:44 36 43:21 43 111:05
40 97 Ingvar Hejdström Hagaby GoIF 63:58 30 48:21 49 112:19
41 68 Ragnar Olsson Ronneby OK 80:34 45 32:21 9 112:55
42 84 Arne Fredholm Frölunda OL 70:14 38 44:39 46 114:53
43 111 Jouko Taskinen Västerås SOK 78:43 44 37:21 28 116:04
44 90 Gunnar Bylund Rydboholms SK 74:21 41 46:48 48 121:09
45 118 Arne Pettersson IFK Moras OK 84:31 46 38:04 30 122:35
46 74 Karl Ekström OK Alferna 91:27 49 43:51 44 135:18
47 75 Stig Sundberg Säterbygdens OK 86:52 47 52:31 50 139:23
48 115 Knut Jacobsen Sandefjord TIS 97:47 50 57:46 52 155:33
49 109 Evgeny Tarantsev OK Yeisk 116:30 51 53:05 51 169:35
89 Rainer Kankainen Häverödals SK Felst. 40:23 37
101 Bengt Bucht Järfälla OK Felst. 33:58 14
96 Karl-Axel Stjernström OK Hedströmmen Felst. 32:24 10
104 Janne Månsson Leksands OK 77:00 42 ej start
514 Bengt Kleist Boxholm-Mjölby OL 90:38 48 ej start
H60 (43)
1 132 Stefan Larsson OK Njudung 37:56 1 27:47 2 65:43
2 136 Anders Sellgren Sigtuna OK 40:44 3 25:24 1 66:08
3 516 John Kristian Sörensen Indre Östvold OK 43:34 5 27:55 3 71:29
4 119 Bengt Eriksson Sundsvalls OK 44:07 8 28:32 4 72:39
5 146 Rune Sandberg Uddevalla OK 44:02 7 29:14 5 73:16
6 151 Sture Björk OK Kåre 40:12 2 35:10 12 75:22
7 137 Tryggve Ottosson Valbo Allmänna IF 44:51 9 30:59 7 75:50
8 150 Lars Finbom OK Landehof 43:50 6 32:11 10 76:01
9 153 Göran Bengtsson IK Trenne Ullared 46:10 12 30:03 6 76:13
10 144 Håkan Mossberg OK Järnbärarna 46:07 11 31:03 8 77:10
11 149 Göran Berg Sundsvalls OK 46:29 13 31:35 9 78:04
12 143 Karl-Gustav Klemets Hallstahammars OK 46:53 14 34:39 11 81:32
13 148 Kjell-Åke Ryen Filipstadsbygdens OK 43:20 4 38:20 24 81:40
14 135 Yngve Johansson Kristinehamns OK 44:56 10 37:30 20 82:26
15 122 Gustav Krigh OK Nipan 50:34 17 37:06 19 87:40
15 124 Waste Byström OK Virdarna 48:22 16 39:18 27 87:40
17 582 Torsten Westman OK Nolaskogsarna 53:53 19 36:26 14 90:19
18 155 Ewald Eriksson Tjällmo-Godegårds OK 55:45 20 37:05 18 92:50
19 139 Lars Henriksson OK Älme 57:30 23 35:44 13 93:14
20 120 Kjell Larsson OK Alferna 57:23 22 36:34 16 93:57
21 123 Lars-Erik Larsson OK Amne 55:45 20 38:56 25 94:41
22 141 Kay Svensson OK P4 58:00 24 37:02 17 95:02
23 121 Rune Spetz Nitta IF 59:50 27 38:57 26 98:47
24 147 Lars Edström OK Nipan 65:28 33 36:31 15 101:59
25 154 Evert Karlsson Rimbo SOK 59:35 26 42:30 28 102:05
26 140 Rolf Helmersson Lindebygdens OK 64:39 32 38:15 23 102:54
27 133 Sune Liljekvist OK Hedströmmen 51:33 18 51:39 36 103:12
28 134 Lars-Åke Larsson OK Tranan 65:30 34 38:11 22 103:41
29 138 Göran Nilsson Valbo Allmänna IF 62:43 29 44:33 30 107:16
30 127 Kurt Nilsson Nyköpings OK 63:00 30 44:30 29 107:30
31 518 Hans Sahlberg Långhundra IF 63:12 31 45:22 32 108:34
32 152 Jouko O Pajulampi OK Tjärnen 61:32 28 49:11 34 110:43
33 128 Sigurd Olsson Säterbygdens OK 59:18 25 52:16 37 111:34
34 126 Stig Israelsson OK Tylöskog 75:55 39 37:30 20 113:25
35 142 Jan Karlsson Växjö Allmänna IS 66:55 35 46:58 33 113:53
36 145 Svend Borgbjerg Silkeborg OK 73:34 38 45:07 31 118:41
37 130 Arne H. Lund Sandefjord TIS 70:59 36 50:04 35 121:03
38 520 Jan Hörke OK Skogsvargarna 78:16 41 53:02 38 131:18
39 519 Olle Larsson Ålems OK 72:24 37 61:36 39 134:00
40 517 Ragnar Persson Enebybergs IF 104:59 42 64:48 41 169:47
41 129 Sverre Vareberg Stavanger OK 124:26 43 63:37 40 188:03
131 Knud Erik Thomsen Svendborg OK 77:00 40 Felst.
125 Anders Kihlström Tullinge SK 47:05 15 ej start
H55 (28)
1 170 Gunnar Ehn Tullinge SK 38:04 1 24:40 1 62:44
2 165 Claes-Göran Strand Göteborg-Majorna OK 43:11 3 25:07 2 68:18
3 177 Agne Bengtsson OK Kompassen 41:41 2 29:25 5 71:06
4 169 Ingvar Bergman OK Tranan 44:03 4 27:39 3 71:42
5 174 Inge Löwegren Katrineholms OK 44:49 7 28:59 4 73:48
6 172 Weine Fredriksson KFUM Örebro OK 45:05 8 30:39 6 75:44
7 162 Larseric Larsson Degerfors OK 47:42 10 31:32 8 79:14
7 168 Tommy Persson Hallstahammars OK 48:08 11 31:06 7 79:14
9 522 Bengt Gruvberger OK Djerf 44:47 6 35:56 15 80:43
10 179 Runar Aldén OK Kolmården 49:37 13 31:56 10 81:33
11 160 Gert Olsson OK Silva 52:59 17 31:35 9 84:34
12 166 Christer Nälemark OK Djerf 51:56 16 35:27 13 87:23
13 521 Per-Olof Fernberg IS Skanne 50:35 15 37:22 19 87:57
14 173 Håkan Nilsson Malmö OK 47:27 9 40:40 22 88:07
15 159 Sven-Olof Larsson Växjö Allmänna IS 50:17 14 39:44 21 90:01
16 164 Göran Forsberg Hagaby GoIF 56:35 20 33:29 11 90:04
17 163 Knut Sterten Gjö-Vard O-lag 54:37 18 35:30 14 90:07
18 180 Peter Hagström GOIF Tjalve 57:03 21 33:30 12 90:33
19 157 Gert Fredriksson Filipstadsbygdens OK 55:00 19 37:14 17 92:14
20 178 Gunnar Haglund OK Milan 57:30 22 36:28 16 93:58
21 171 Ove Johansson OK Kolmården 57:53 23 38:36 20 96:29
22 524 Greger Wedin Södertälje-Nykvar 61:11 25 37:18 18 98:29
23 156 Tomas Norlén Södertälje-Nykvar 60:05 24 40:58 23 101:03
24 176 Kenneth Andersson Valbo Allmänna IF 61:56 26 42:07 25 104:03
25 523 Ingemar Haglund OK Djerf 63:21 27 41:32 24 104:53
158 Lars Christensen OK Djerf 44:23 5 Felst.
167 Thord Eriksson Hagaby GoIF 48:28 12 ej start
161 Bo Sundqvist Ockelbo OK 71:19 28 ej start
H55 MOTION (8)
1 184 Kjell Karlsson Malungs OK Skogsmårdarna 44:23 1 28:45 1 73:08
2 186 Lennart Lindgren OK Järnbärarna 47:00 2 29:59 2 76:59
3 187 Östen Andersson Västerbergslagens OL 47:20 3 30:45 4 78:05
4 185 Lars-Olov Johansson Västerbergslagens OL 48:11 4 37:22 5 85:33
5 188 Jan Olof Hedberg Gagnefs OK 60:19 7 30:33 3 90:52
6 183 Lars Idstam Lindebygdens OK 53:41 5 44:56 8 98:37
7 181 Anders Hallin IFK Södertälje 58:13 6 40:38 6 98:51
8 182 Ronny Persson Finspångs SOK 65:09 8 41:17 7 106:26
H50 (17)
1 199 Hans-Erik Lang Västerbergslagens OL 43:27 1 29:31 1 72:58
2 201 Nils-Olov Bodin Almby IK 48:34 2 34:19 4 82:53
3 191 Anders Dahlgren Hagaby GoIF 51:20 5 32:35 2 83:55
4 198 Stefan Gunnarsson Kristinehamns OK 50:41 3 35:05 6 85:46
5 526 Mats Gustafsson Malungs OK Skogsmårdarna 51:54 7 33:57 3 85:51
6 192 Mats Haglund OK Djerf 55:37 10 34:55 5 90:32
7 189 Gunnar Munktelius Surahammars SOK 56:13 11 36:05 7 92:18
8 195 Per-Åke Hull Almby IK 51:32 6 41:03 12 92:35
9 197 Nils Lovén OK Milan 54:42 9 38:06 9 92:48
10 527 Stig Nilsson OK Djerf 53:33 8 39:22 10 92:55
11 196 Lars Östlin Björkfors GOIF 56:56 13 40:52 11 97:48
12 202 Thomas Johansson Almby IK 56:46 12 41:36 13 98:22
13 190 Gunde Hjalmarsson Stora Tuna IK 64:07 16 37:51 8 101:58
14 525 Gunnar Wass IF Hagen 59:45 14 49:57 15 109:42
15 193 Göran Liljequist OK Älme 63:01 15 49:23 14 112:24
16 200 Tom Strat Quantico Orieentering Club 79:47 17 51:47 16 131:34
194 Mats Hastad Fellingsbro GOIF 50:43 4 Felst.
H45 (14)
1 210 Mats Hall Nyköpings OK 47:06 1 26:40 1 73:46
2 528 Stefan Carlsson Alfta-Ösa OK 49:34 2 29:19 2 78:53
3 205 Jan-Åke Karlsson Lindebygdens OK 50:16 3 31:06 5 81:22
4 212 Andreas Hjertson OK Linné 54:05 4 30:37 4 84:42
5 208 Bo Gustavsson OK Tylöskog 54:34 5 33:55 6 88:29
6 211 Ingemar Petersson Halmstads OK 54:47 6 34:12 7 88:59
7 203 Anders Löfgren Järfälla OK 59:33 8 29:36 3 89:09
8 206 Göran Nilsson Snättringe SK 58:10 7 34:25 8 92:35
9 207 Kjell Magne Nordvi Grue IL 63:03 9 41:52 10 104:55
10 529 Klas Thybeck Lindebygdens OK 68:58 11 39:26 9 108:24
11 209 Sven-Erik Brodin OK Djerf 67:41 10 44:17 11 111:58
12 204 Jesper Ege Nielsen OK Fros 77:51 13 46:27 12 124:18
213 Leif-Gunnar Pettersson Söders SOL Tyresö 75:56 12 Felst.
530 Leif Martinsson Skattkärrs IF 84:19 14 Felst.
H45 MOTION (3)
1 215 Anders Sundén Lesjöfors SK 49:46 1 22:59 1 72:45
2 216 Vilho Rokka Långshyttans AIK OK 52:56 2 34:17 2 87:13
3 531 Anders Holmberg Lindebygdens OK 59:26 3 36:36 3 96:02
H40 (15)
1 221 Lars Holmquist Sundsvalls OK 49:19 1 28:03 1 77:22
2 228 Tomas L Löfgren Stora Tuna IK 53:51 2 29:20 2 83:11
3 532 Jan Johansson Björkfors GOIF 55:15 3 35:30 4 90:45
4 218 Lars Nyman Kristinehamns OK 62:15 4 36:42 6 98:57
5 222 Per Flakberg IFK Göteborg 66:14 7 33:45 3 99:59
6 224 Pontus Eriksson Strängnäs-Malmby OL 65:09 5 37:18 7 102:27
7 229 Håkan Lindberg Kristinehamns OK 68:00 9 35:48 5 103:48
8 533 Patrik Thybeck Lindebygdens OK 66:27 8 40:31 9 106:58
9 219 Jan Holgersson Almby IK 75:08 11 39:46 8 114:54
10 227 Jan Östman Kristinehamns OK 71:32 10 43:54 13 115:26
11 226 Magnus Backlund Säterbygdens OK 79:05 13 40:36 10 119:41
12 231 Per Bjurström OK Tisaren 77:36 12 42:48 11 120:24
13 223 Tomas Vidfelt Lindebygdens OK 82:41 14 42:49 12 125:30
14 230 Staffan Asplund Kungälvs OK 101:02 15 51:27 14 152:29
220 Magnus Joelsson SOK 68 65:25 6 ej start
H35 (3)
1 234 Stefan Wennberg Skattkärrs IF 70:45 1 36:50 1 107:35
2 534 Magnus Månsson Växjö OK 75:59 2 36:56 2 112:55
3 233 Bengt Lundblad Eskilstuna OL 89:52 3 45:41 3 135:33
H35 MOTION (3)
1 236 Peter Edman Korsnäs IF OK 47:56 1 27:40 1 75:36
2 235 Lars Gustafsson OK Kåre 51:23 3 27:49 2 79:12
3 237 Leif Eriksson OK Milan 49:28 2 36:31 3 85:59
H21 (16)
1 247 Anders Lindéus Hagaby GoIF 58:01 1 31:32 4 89:33
2 242 Tomas Hallmén OK Tisaren 59:19 2 31:00 2 90:19
3 241 Pontus Halldin KFUM Örebro OK 61:01 3 30:28 1 91:29
4 537 Oskar Arlebo KFUM Örebro OK 61:07 4 31:21 3 92:28
5 538 Per-Åke Olsson OK Ravinen 63:15 5 34:38 7 97:53
6 536 Gunnar Elveljung IFK Göteborg 65:35 6 32:34 5 98:09
7 583 Greger Tysk Leksands OK 66:40 7 34:09 6 100:49
8 535 Flemming Jörgensen Kolding OK 67:18 8 34:47 8 102:05
9 246 Erik Göthlin KFUM Örebro OK 78:24 12 35:32 9 113:56
10 539 Oskar Sibeck OK Djerf 76:09 10 39:16 10 115:25
11 240 Peter Hedberg Lunds OK 75:05 9 41:03 11 116:08
12 243 Torbjörn Eriksson IFK V-Brattfors 76:12 11 41:35 12 117:47
13 244 Magnus Fransson SOK Aneby 84:48 13 47:07 14 131:55
14 238 Tomas L Karlsson Lindebygdens OK 87:30 14 44:27 13 131:57
15 540 Andreas Rietz OK Roxen 93:04 15 54:42 15 147:46
245 Daniel Gustafsson KFUM Örebro OK Felst. ej start
H21 MOTION (2)
1 249 Per Nordahl Ärna IF 71:02 1 34:09 1 105:11
248 Jonas Larsson Degerfors OK 77:44 2 ej start
H20 (1)
1 250 Emil Lundstedt Växjö OK 89:33 1 39:25 1 128:58
H18 (12)
1 256 Erik Liljequist OK Älme 48:28 1 29:20 2 77:48
2 258 Johan Strand Göteborg-Majorna OK 50:56 2 27:26 1 78:22
3 260 Filip Dahlgren Hagaby GoIF 50:56 2 30:48 6 81:44
4 252 Andreas Carlsson Tjällmo-Godegårds OK 56:10 4 30:02 4 86:12
5 261 Anton Östlin Linköpings OK 56:52 5 29:36 3 86:28
6 543 Mattias Andersson Boxholm-Mjölby OL 58:39 7 30:19 5 88:58
7 255 Emil Johansson OK Tisaren 57:00 6 33:16 7 90:16
8 542 Anders Nilsson Stora Tuna IK 62:05 8 38:11 9 100:16
9 254 Henrik Brus Västerbergslagens OL 66:59 9 37:34 8 104:33
10 259 Oskar Jakobsson OK Milan 75:21 10 40:57 10 116:18
11 257 Andrew Strat Quantico Orieentering Club 82:41 11 46:48 11 129:29
253 Emil Backlund Dalaportens OL Felst. ej start
H16 (5)
1 544 Andreas Petersson Hagaby GoIF 45:18 1 31:03 1 76:21
2 265 Mattias Lundberg Almby IK 54:21 2 36:11 2 90:32
3 264 Adam Nyman Kristinehamns OK 58:50 3 41:36 3 100:26
4 263 Hampus Idstam Lindebygdens OK 62:34 4 50:39 5 113:13
5 262 Björn Karlsson Lindebygdens OK 77:54 5 46:38 4 124:32
H14 (18)
1 269 Christer Garpenlund KFUM Örebro OK 31:06 1 19:03 1 50:09
2 503 Love Sintring Hagaby GoIF 35:22 2 21:02 2 56:24
3 277 Henning Hall Nyköpings OK 36:55 3 21:58 4 58:53
4 275 Björn Gabrielsson Korsnäs IF OK 40:49 6 23:09 6 63:58
5 547 Ola Svahn IFK Moras OK 42:56 9 21:44 3 64:40
6 266 Samuel Ring OK Tyr 39:39 5 27:01 7 66:40
7 278 Erik Gabrielsson Korsnäs IF OK 37:06 4 31:46 12 68:52
8 581 Markus Hederskog HJS-Vansbro OK 51:18 15 22:01 5 73:19
9 276 Johan Västberg OK Milan 44:18 10 30:23 11 74:41
10 267 Erik Lundblad Eskilstuna OL 49:41 13 28:05 9 77:46
11 546 Johan Peterson Hagaby GoIF 48:13 12 30:19 10 78:32
12 268 Andreas Holmberg Korsnäs IF OK 41:02 7 37:33 16 78:35
13 272 Anton Hallor OK Tisaren 51:08 14 27:38 8 78:46
14 270 Patrik Sundén Lesjöfors SK 47:39 11 33:20 14 80:59
15 273 Daniel Persson Lindebygdens OK 41:45 8 39:47 17 81:32
16 274 Simon Asplund Kungälvs OK 54:26 17 32:44 13 87:10
17 545 Marcus Jansson Garphyttans IF 67:12 18 35:18 15 102:30
271 Anton Backlund Säterbygdens OK 54:14 16 Felst.
H12 (13)
1 285 Filip Östman Kristinehamns OK 25:37 1 20:47 1 46:24
2 289 Tobias Lundberg Almby IK 29:10 2 22:48 3 51:58
3 286 Didrik Hall Nyköpings OK 29:49 3 24:06 5 53:55
4 287 Simon Andersson OK Rodhen 33:01 5 21:21 2 54:22
5 288 Andrey Tarantsev OK Yeisk 31:19 4 24:30 6 55:49
6 284 Niklas Haglund Sundsvalls OK 35:39 6 24:41 8 60:20
7 280 Jonas Lindahl OK Milan 37:51 8 23:16 4 61:07
8 283 Johannes Uhr OK Milan 38:00 10 24:36 7 62:36
9 282 Peter Holmquist Sundsvalls OK 35:44 7 28:45 9 64:29
10 290 Fredrik Bjernulf Sundbybergs IK 37:55 9 33:05 11 71:00
11 291 Victor Nyberg Västerbergslagens OL 50:28 11 36:03 12 86:31
12 279 Olle Persson Lindebygdens OK 61:36 12 32:06 10 93:42
281 Martin Vidfelt Lindebygdens OK 69:50 13 Felst.
H10 (9)
1 296 Hugo Lindell Långhundra IF 20:40 2 14:00 2 34:40
2 299 Martin Ericson OK Djerf 20:05 1 15:37 6 35:42
3 297 Jonatan Helin Ockelbo OK 22:55 3 14:27 3 37:22
4 292 Edvin Hultberg Hagaby GoIF 24:13 4 15:05 4 39:18
5 295 Petter Andersson Ockelbo OK 26:47 5 15:16 5 42:03
6 300 Rasmus Löfgren Stora Tuna IK 39:19 7 23:03 8 62:22
7 294 Martin Nordvi Grue IL 29:51 6 33:45 9 63:36
8 293 Erik Karlsson Lindebygdens OK 51:16 8 20:43 7 71:59
298 Erik Svärd OK Tylöskog Felst. 13:33 1
D75 (5)
1 303 Gunborg Wåhlberg OK Kåre 43:07 1 34:07 3 77:14
2 304 Ulla-Britta Hall Järla IF OK 58:43 3 26:40 1 85:23
3 301 Britt Axelsson Filipstadsbygdens OK 56:18 2 34:47 4 91:05
4 302 Karin Olsson Hammarby IF OF 70:26 5 32:26 2 102:52
5 548 Siv Emanuelsson OK Malmia 65:42 4 45:29 5 111:11
D70 (10)
1 311 Irma Andersson Rimbo SOK 35:47 1 23:04 1 58:51
2 310 Karin Carlson Nyköpings OK 39:12 2 28:09 3 67:21
3 308 Sonja Sundell Sundbybergs IK 41:47 4 28:03 2 69:50
4 309 Gun Helmersson Lindebygdens OK 40:38 3 29:29 4 70:07
5 313 Gun Holmqvist Arboga OK 47:23 5 33:25 7 80:48
6 312 Laila Nygren Säterbygdens OK 50:43 7 31:20 5 82:03
7 549 Inga-Lisa Eriksson Hofors OK 53:40 8 31:37 6 85:17
8 307 Ruth Nyström OK Amne 55:23 9 36:21 8 91:44
9 306 Ingrid Lundin Eskilstuna OL 49:31 6 52:26 9 101:57
10 305 Kerstin Rickardsson OK Järnbärarna 58:53 10 62:55 10 121:48
D65 (23)
1 550 Gudrun Broman Göteborg-Majorna OK 36:35 1 21:18 1 57:53
2 552 Margareta Wallén Täby OK 44:28 2 25:37 3 70:05
3 325 Siv Hasselgrund Bjursås OK 47:16 4 26:04 4 73:20
4 329 Vivi-Anne Bylund Rydboholms SK 46:43 3 27:04 5 73:47
5 318 Barbro Blom Frölunda OL 49:27 5 27:34 6 77:01
6 315 Kerstin Fredriksson Ljungskile FK 55:32 11 22:50 2 78:22
7 321 Gunilla Lundgren OK Grane 50:11 6 28:49 9 79:00
8 551 Britt-Marie Bengtsson OK Linné 52:43 9 27:37 7 80:20
9 330 Barbro Eckerlid Sävedalens AIK 52:09 8 30:01 10 82:10
10 326 Anne-Catrine Persson Mariestads FK 50:31 7 32:28 12 82:59
11 328 Gunnel Junegard OK Södertörn 61:30 16 28:27 8 89:57
12 332 Anne-Marie Johansson Åkers IF 53:47 10 36:52 17 90:39
13 327 Christina Hogedal Kungälvs OK 61:42 17 32:05 11 93:47
14 314 Mona Kankainen Häverödals SK 59:22 14 34:55 13 94:17
15 317 Gull-Britt Grönberg Kungälvs OK 57:01 12 37:44 19 94:45
16 319 Barbro Vallin Kungälvs OK 59:58 15 35:32 15 95:30
17 331 Ingegerd Blomstrand Säterbygdens OK 58:41 13 37:42 18 96:23
18 323 Inger Hallberg IK Uven 62:14 18 35:28 14 97:42
19 322 Harriet Karlsson OK Grip 65:17 19 36:45 16 102:02
