Pl Startnr Namn Klubb E1 E2 E3 Tid
H80 (14)
1 11 Nils Eriksson OK Kåre 48:47 1 30:06 2 43:09 1 122:02
2 12 Åke Hall Järla IF OK 53:07 2 33:28 5 45:47 2 132:22
3 6 Per Wester Gustavsbergs IF 55:46 4 24:43 1 59:07 9 139:36
4 9 Mats Johansson Degerfors OK 65:07 8 31:54 4 49:27 4 146:28
5 10 Sven Wåhlberg OK Kåre 54:17 3 39:05 10 56:00 7 149:22
6 586 K G Arderbäck Säterbygdens OK 61:24 6 37:08 9 52:28 5 151:00
7 3 Tage Johansson Västerås SOK 62:53 7 41:21 11 47:03 3 151:17
8 2 Ragnar Bernhard OK Kåre 67:31 10 34:52 6 54:29 6 156:52
9 1 Erik Olsson Hammarby IF OF 74:23 11 30:47 3 68:50 10 174:00
10 5 Erik Karlsson Västerbergslagens OL 101:08 12 36:52 8 57:07 8 195:07
11 7 Paul Palmgren OK Kåre 67:24 9 51:57 12 78:55 11 198:16
8 Erik Nilsson OK Milan 106:21 13 72:09 13 Felst.
505 Karl-Erik Pettersson OK Norden 59:27 5 35:00 7 ej start
4 Lennart Janson Lindebygdens OK 128:53 14 ej start ej start
H75 (22)
1 21 Lennart Öberg Västerås SOK 45:44 1 33:28 2 43:14 2 122:26
2 25 Ingvar Törnström Södertälje-Nykvar 46:18 2 37:25 5 42:50 1 126:33
3 16 Urban Spånmark Mullsjö SOK 47:53 3 32:59 1 47:30 3 128:22
4 509 Gunnar Gustafsson OK Grane 55:25 5 34:16 3 58:15 11 147:56
5 508 Arne Welander OK Djerf 60:00 9 35:42 4 52:25 6 148:07
6 28 Nisse Bohman OK Kompassen 59:25 8 40:20 7 51:49 5 151:34
7 19 Karl-Axel Jansson Turebergs IF 54:56 4 42:53 11 59:58 13 157:47
8 18 Kalle Karlsson OK Tylöskog 57:53 7 44:01 13 58:43 12 160:37
9 14 Lars-Gunnar Enström OK Tranan 68:24 15 46:18 15 48:40 4 163:22
10 15 Charles Andreasson Linköpings OK 57:52 6 41:05 9 68:36 19 167:33
11 507 Gustav Eriksson Hofors OK 65:31 12 49:33 21 56:56 8 172:00
12 17 Berner Ivarsson Filipstadsbygdens OK 62:42 11 42:06 10 68:00 17 172:48
13 27 Lennart Johansson Degerfors OK 65:32 13 39:46 6 68:07 18 173:25
14 13 Ragnar Hallsten OK Roto 61:32 10 44:47 14 70:26 20 176:45
15 24 Ola Ödling Husums IF OK 66:53 14 50:43 22 62:56 14 180:32
16 29 Lennart Jonsson Hagaby GoIF 84:55 20 40:33 8 57:10 9 182:38
17 26 Holger Eklöv OK Tor 72:28 17 48:05 18 63:30 15 184:03
18 506 Eric Nilsson Domnarvets GOIF 70:02 16 47:37 17 67:27 16 185:06
19 20 Lennart Westergren Söders SOL Tyresö 83:41 19 48:44 20 57:57 10 190:22
20 22 Lars Branth Västerås SOK 95:39 21 42:57 12 55:55 7 194:31
31 Arne Spetz IFK V-Brattfors Felst. 46:55 16 ej start
23 Allan Eriksson OK Tisaren 82:51 18 48:37 19 ej start
H70 (39)
1 51 Rolf Andersson Rimbo SOK 41:39 3 27:38 1 36:09 1 105:26
2 61 Nils Jansson Skattkärrs IF 41:11 2 30:29 5 37:54 4 109:34
3 59 Harry Söderberg FK Friskus Varberg 42:53 4 31:31 7 37:22 2 111:46
4 52 Melvin Nilsson Deje SF 43:37 5 30:44 6 37:36 3 111:57
5 38 Åke Hogedal Kungälvs OK 43:44 6 30:04 3 42:29 8 116:17
6 66 Kjell Persson Mariestads FK 47:03 9 29:28 2 39:51 7 116:22
7 53 Iver Rognstad Hadeland O-lag 44:11 7 30:07 4 42:44 9 117:02
8 512 Sigurd Wallén Täby OK 48:42 12 36:25 15 38:20 5 123:27
9 64 Lars Lundkvist HJS-Vansbro OK 45:56 8 34:32 10 43:55 10 124:23
10 44 Rolf Blom Frölunda OL 48:15 11 36:09 14 47:54 15 132:18
11 45 Lars-Erik Lindell Väsby OK 49:41 13 36:26 16 48:58 16 135:05
12 41 Bertil Pettersson OK Tyr 52:06 15 37:46 18 47:22 13 137:14
13 36 Sven Pettersson OK Tjärnen 52:48 17 36:05 12 50:08 18 139:01
14 60 Torbjörn Lindén Västvärmlands OK 52:24 16 36:07 13 52:02 20 140:33
15 46 Erling Lundgren OK Grane 53:56 21 35:43 11 52:42 21 142:21
16 63 Ingemar Wehlin Norrköpings AIS 53:28 18 37:18 17 51:44 19 142:30
17 511 Klas Tykesson Rävetofta OK 53:32 19 46:55 32 44:44 12 145:11
18 42 Tor-Erik Andersson OK Tjärnen 51:48 14 40:22 21 56:20 25 148:30
19 50 Folke Westberg Säterbygdens OK 61:07 28 33:42 9 56:47 26 151:36
20 49 Ulf Pihlblad Hagaby GoIF 53:45 20 41:55 27 56:47 26 152:27
20 34 Gunnar Nyman OK Djerf 66:20 31 38:31 19 47:36 14 152:27
22 33 Bert Persson Filipstadsbygdens OK 59:04 26 40:30 24 53:31 23 153:05
23 510 Björn Broman Göteborg-Majorna OK 55:17 23 39:03 20 62:50 29 157:10
24 65 Bror Svensson Uddevalla IS 60:20 27 44:46 30 53:26 22 158:32
25 39 Kåre Andreasson OK Nipan 57:06 25 40:29 23 61:44 28 159:19
26 43 Olle Jonsson Ludvika OK 54:13 22 41:42 26 68:12 31 164:07
27 35 Carl-Henrik Hallberg IK Uven 71:16 35 44:51 31 49:22 17 165:29
28 67 Tor Andersson Norrköpings AIS 74:12 36 40:27 22 53:39 24 168:18
29 504 Allan Karlsson OK Tylöskog 65:00 29 43:14 29 64:22 30 172:36
47 Stig Lundin Eskilstuna OL 70:05 33 57:06 36 Felst.
40 Bo Öhrström OK Amne 71:00 34 43:09 28 Felst.
37 Göran Larsson Södertälje-Nykvar Felst. 31:54 8 39:25 6
58 Sven Jansson Ludvika OK 55:50 24 Felst. ej start
48 Ingemar Johansson OK Södertörn 68:21 32 48:51 34 ej start
56 Lennart Junegard OK Södertörn Felst. 47:36 33 ej start
62 Ove Jansson OK Tisaren 66:19 30 49:46 35 ej start
57 Ulf Eriksson Järfälla OK 47:35 10 40:45 25 ej start
54 Tord Lidström Hagaby GoIF 39:30 1 ej start ej start
55 Arne Gustavsson Säterbygdens OK ej start ej start 44:03 11
H65 (54)
1 91 Nils Grann Kristinehamns OK 48:13 4 30:07 3 38:26 1 116:46
2 94 Svante Nyström Västerbergslagens OL 46:05 2 31:14 5 39:30 2 116:49
3 86 Erland Ling IK Hakarpspojkarna 40:46 1 34:55 18 41:13 3 116:54
4 81 Hans-Erik Hansson Köping-Kolsva OK 51:29 10 29:00 1 45:55 16 126:24
5 117 Per-Olof Eckerlid Sävedalens AIK 54:25 16 30:22 4 43:23 9 128:10
6 107 Lennart Karlsson OK Grip 51:08 9 31:17 6 45:54 15 128:19
7 79 Kjell Mjöberg Hallstahammars OK 47:41 3 33:34 12 47:48 21 129:03
8 584 Rolf Larsson Degerfors OK 48:39 5 35:40 21 46:18 18 130:37
9 73 Gunnar Johansson Filipstadsbygdens OK 53:05 13 33:24 11 44:38 13 131:07
10 93 Stig Bengtsson OK Amne 52:00 11 34:25 16 45:07 14 131:32
11 80 Göran Olofsson Fjärås AIK 55:36 19 34:06 15 42:55 6 132:37
12 70 Folke Nyström Västerbergslagens OL 50:19 7 36:14 25 46:25 19 132:58
13 100 Jan-Olof Sandell OK Milan 59:16 25 31:26 7 42:26 4 133:08
14 76 Åke Tidman OK Kolmården 55:55 20 33:34 12 44:15 12 133:44
15 105 Torbjörn Ericsson Köping-Kolsva OK 60:47 28 31:31 8 43:20 7 135:38
16 513 Ivan Ernvid Nitta IF 57:04 22 35:48 22 43:41 11 136:33
17 78 Sören Bråhn OK Berget 49:30 6 39:40 35 48:13 23 137:23
18 71 Johnny Wallinge OK Kolmården 50:50 8 36:06 24 51:10 30 138:06
19 106 Karl-Erik Holmberg Fjärås AIK 53:30 15 38:37 31 48:10 22 140:17
20 72 Karl-Axel Nilsson Kungälvs OK 55:10 17 39:15 33 50:19 29 144:44
21 85 Kurt Zander Västerås SK OK 52:43 12 41:42 42 53:28 32 147:53
22 515 Nils Emanuelsson Västerbergslagens OL 60:42 27 39:51 36 48:21 24 148:54
23 110 Owe Wilhelmsson Ulriksbergs IK 55:14 18 45:19 47 48:28 25 149:01
24 102 Ingvar Josefsson Rydboholms SK 59:06 24 34:58 19 55:14 35 149:18
25 92 Sivert Söderbärg OK Roslagen 77:37 43 29:58 2 43:21 8 150:56
26 108 Hans Östlund OK Kroppefjäll 69:00 37 41:29 41 43:24 10 153:53
27 77 Sune Ahlin Stora Sundby GOIF 64:06 31 37:20 27 54:16 34 155:42
28 97 Ingvar Hejdström Hagaby GoIF 63:58 30 48:21 49 45:58 17 158:17
29 112 Arne Yngström Hagaby GoIF 67:07 35 35:37 20 55:43 36 158:27
30 68 Ragnar Olsson Ronneby OK 80:34 45 32:21 9 47:31 20 160:26
31 69 Karl-Henrik Lovang Västerbergslagens OL 56:32 21 36:01 23 67:57 47 160:30
32 113 Rolf Grälls OK Kåre 71:10 39 39:28 34 50:11 28 160:49
33 82 Sven-Erik Widin OK Österåker 66:47 34 37:54 29 57:03 37 161:44
34 87 Bo Andersson Valbo Allmänna IF 64:08 32 41:10 40 60:17 40 165:35
35 116 Ove Hillström HJS-Vansbro OK 58:26 23 40:24 38 68:41 48 167:31
36 84 Arne Fredholm Frölunda OL 70:14 38 44:39 46 52:41 31 167:34
37 98 Heikki Rissanen Mariestads FK 64:10 33 44:15 45 62:51 44 171:16
38 118 Arne Pettersson IFK Moras OK 84:31 46 38:04 30 49:05 26 171:40
39 99 Lars Söderlund Hallstahammars OK 67:44 36 43:21 43 61:23 41 172:28
40 111 Jouko Taskinen Västerås SOK 78:43 44 37:21 28 58:20 38 174:24
41 95 Stig Jansson Domnarvets GOIF 72:50 40 36:25 26 65:13 46 174:28
42 90 Gunnar Bylund Rydboholms SK 74:21 41 46:48 48 61:53 43 183:02
43 74 Karl Ekström OK Alferna 91:27 49 43:51 44 53:33 33 188:51
44 75 Stig Sundberg Säterbygdens OK 86:52 47 52:31 50 63:41 45 203:04
45 109 Evgeny Tarantsev OK Yeisk 116:30 51 53:05 51 61:25 42 231:00
89 Rainer Kankainen Häverödals SK Felst. 40:23 37 58:45 39
101 Bengt Bucht Järfälla OK Felst. 33:58 14 49:37 27
96 Karl-Axel Stjernström OK Hedströmmen Felst. 32:24 10 42:54 5
114 Ove Johansson OK Järnbärarna 60:33 26 41:06 39 Felst.
88 Hjalmar Nordquist OK Järnbärarna 61:39 29 38:54 32 Felst.
103 Martin Engqvist Upsala IF 53:23 14 34:47 17 Felst.
115 Knut Jacobsen Sandefjord TIS 97:47 50 57:46 52 ej start
104 Janne Månsson Leksands OK 77:00 42 ej start ej start
514 Bengt Kleist Boxholm-Mjölby OL 90:38 48 ej start ej start
H60 (43)
1 132 Stefan Larsson OK Njudung 37:56 1 27:47 2 36:50 1 102:33
2 136 Anders Sellgren Sigtuna OK 40:44 3 25:24 1 39:17 3 105:25
3 516 John Kristian Sörensen Indre Östvold OK 43:34 5 27:55 3 40:01 5 111:30
4 146 Rune Sandberg Uddevalla OK 44:02 7 29:14 5 39:24 4 112:40
5 151 Sture Björk OK Kåre 40:12 2 35:10 12 37:36 2 112:58
6 119 Bengt Eriksson Sundsvalls OK 44:07 8 28:32 4 40:59 6 113:38
7 150 Lars Finbom OK Landehof 43:50 6 32:11 10 42:30 8 118:31
8 144 Håkan Mossberg OK Järnbärarna 46:07 11 31:03 8 45:15 11 122:25
9 153 Göran Bengtsson IK Trenne Ullared 46:10 12 30:03 6 46:27 13 122:40
10 148 Kjell-Åke Ryen Filipstadsbygdens OK 43:20 4 38:20 24 41:09 7 122:49
11 137 Tryggve Ottosson Valbo Allmänna IF 44:51 9 30:59 7 47:40 17 123:30
12 149 Göran Berg Sundsvalls OK 46:29 13 31:35 9 45:35 12 123:39
13 143 Karl-Gustav Klemets Hallstahammars OK 46:53 14 34:39 11 44:41 10 126:13
14 124 Waste Byström OK Virdarna 48:22 16 39:18 27 46:48 15 134:28
15 122 Gustav Krigh OK Nipan 50:34 17 37:06 19 46:49 16 134:29
16 582 Torsten Westman OK Nolaskogsarna 53:53 19 36:26 14 46:41 14 137:00
17 120 Kjell Larsson OK Alferna 57:23 22 36:34 16 50:12 18 144:09
18 139 Lars Henriksson OK Älme 57:30 23 35:44 13 51:40 20 144:54
19 155 Ewald Eriksson Tjällmo-Godegårds OK 55:45 20 37:05 18 52:14 22 145:04
20 147 Lars Edström OK Nipan 65:28 33 36:31 15 44:19 9 146:18
21 123 Lars-Erik Larsson OK Amne 55:45 20 38:56 25 53:04 24 147:45
22 141 Kay Svensson OK P4 58:00 24 37:02 17 58:21 28 153:23
23 154 Evert Karlsson Rimbo SOK 59:35 26 42:30 28 53:10 26 155:15
24 133 Sune Liljekvist OK Hedströmmen 51:33 18 51:39 36 52:49 23 156:01
25 121 Rune Spetz Nitta IF 59:50 27 38:57 26 61:02 31 159:49
26 518 Hans Sahlberg Långhundra IF 63:12 31 45:22 32 51:58 21 160:32
27 152 Jouko O Pajulampi OK Tjärnen 61:32 28 49:11 34 50:52 19 161:35
28 134 Lars-Åke Larsson OK Tranan 65:30 34 38:11 22 59:24 29 163:05
29 128 Sigurd Olsson Säterbygdens OK 59:18 25 52:16 37 54:52 27 166:26
30 126 Stig Israelsson OK Tylöskog 75:55 39 37:30 20 53:07 25 166:32
31 138 Göran Nilsson Valbo Allmänna IF 62:43 29 44:33 30 60:32 30 167:48
32 127 Kurt Nilsson Nyköpings OK 63:00 30 44:30 29 62:32 33 170:02
33 142 Jan Karlsson Växjö Allmänna IS 66:55 35 46:58 33 62:01 32 175:54
34 140 Rolf Helmersson Lindebygdens OK 64:39 32 38:15 23 76:46 37 179:40
35 145 Svend Borgbjerg Silkeborg OK 73:34 38 45:07 31 64:02 34 182:43
36 519 Olle Larsson Ålems OK 72:24 37 61:36 39 68:48 35 202:48
37 520 Jan Hörke OK Skogsvargarna 78:16 41 53:02 38 84:25 38 215:43
38 517 Ragnar Persson Enebybergs IF 104:59 42 64:48 41 96:10 39 265:57
131 Knud Erik Thomsen Svendborg OK 77:00 40 Felst. 71:29 36
135 Yngve Johansson Kristinehamns OK 44:56 10 37:30 20 ej start
129 Sverre Vareberg Stavanger OK 124:26 43 63:37 40 ej start
130 Arne H. Lund Sandefjord TIS 70:59 36 50:04 35 ej start
125 Anders Kihlström Tullinge SK 47:05 15 ej start ej start
H55 (28)
1 170 Gunnar Ehn Tullinge SK 38:04 1 24:40 1 44:11 3 106:55
2 165 Claes-Göran Strand Göteborg-Majorna OK 43:11 3 25:07 2 43:26 2 111:44
3 177 Agne Bengtsson OK Kompassen 41:41 2 29:25 5 41:32 1 112:38
4 174 Inge Löwegren Katrineholms OK 44:49 7 28:59 4 45:16 4 119:04
5 169 Ingvar Bergman OK Tranan 44:03 4 27:39 3 47:41 8 119:23
6 172 Weine Fredriksson KFUM Örebro OK 45:05 8 30:39 6 45:48 6 121:32
7 522 Bengt Gruvberger OK Djerf 44:47 6 35:56 15 46:48 7 127:31
8 162 Larseric Larsson Degerfors OK 47:42 10 31:32 8 53:05 12 132:19
9 159 Sven-Olof Larsson Växjö Allmänna IS 50:17 14 39:44 21 45:36 5 135:37
10 521 Per-Olof Fernberg IS Skanne 50:35 15 37:22 19 47:48 9 135:45
11 164 Göran Forsberg Hagaby GoIF 56:35 20 33:29 11 48:41 10 138:45
12 166 Christer Nälemark OK Djerf 51:56 16 35:27 13 52:42 11 140:05
13 160 Gert Olsson OK Silva 52:59 17 31:35 9 56:06 15 140:40
14 179 Runar Aldén OK Kolmården 49:37 13 31:56 10 59:57 22 141:30
15 173 Håkan Nilsson Malmö OK 47:27 9 40:40 22 54:24 13 142:31
16 180 Peter Hagström GOIF Tjalve 57:03 21 33:30 12 56:32 17 147:05
17 163 Knut Sterten Gjö-Vard O-lag 54:37 18 35:30 14 57:13 18 147:20
18 157 Gert Fredriksson Filipstadsbygdens OK 55:00 19 37:14 17 56:13 16 148:27
19 178 Gunnar Haglund OK Milan 57:30 22 36:28 16 58:31 19 152:29
20 171 Ove Johansson OK Kolmården 57:53 23 38:36 20 58:46 20 155:15
21 156 Tomas Norlén Södertälje-Nykvar 60:05 24 40:58 23 54:41 14 155:44
22 524 Greger Wedin Södertälje-Nykvar 61:11 25 37:18 18 64:44 24 163:13
23 523 Ingemar Haglund OK Djerf 63:21 27 41:32 24 59:48 21 164:41
24 176 Kenneth Andersson Valbo Allmänna IF 61:56 26 42:07 25 63:36 23 167:39
168 Tommy Persson Hallstahammars OK 48:08 11 31:06 7 Felst.
158 Lars Christensen OK Djerf 44:23 5 Felst. ej start
167 Thord Eriksson Hagaby GoIF 48:28 12 ej start ej start
161 Bo Sundqvist Ockelbo OK 71:19 28 ej start ej start
H55 MOTION (8)
1 184 Kjell Karlsson Malungs OK Skogsmårdarna 44:23 1 28:45 1 46:47 1 119:55
2 186 Lennart Lindgren OK Järnbärarna 47:00 2 29:59 2 50:13 2 127:12
3 187 Östen Andersson Västerbergslagens OL 47:20 3 30:45 4 57:45 5 135:50
4 185 Lars-Olov Johansson Västerbergslagens OL 48:11 4 37:22 5 54:49 3 140:22
5 188 Jan Olof Hedberg Gagnefs OK 60:19 7 30:33 3 56:39 4 147:31
6 183 Lars Idstam Lindebygdens OK 53:41 5 44:56 8 58:02 7 156:39
7 181 Anders Hallin IFK Södertälje 58:13 6 40:38 6 57:58 6 156:49
8 182 Ronny Persson Finspångs SOK 65:09 8 41:17 7 74:27 8 180:53
H50 (17)
1 199 Hans-Erik Lang Västerbergslagens OL 43:27 1 29:31 1 47:16 1 120:14
2 201 Nils-Olov Bodin Almby IK 48:34 2 34:19 4 48:40 2 131:33
3 191 Anders Dahlgren Hagaby GoIF 51:20 5 32:35 2 49:41 7 133:36
4 526 Mats Gustafsson Malungs OK Skogsmårdarna 51:54 7 33:57 3 48:40 2 134:31
5 198 Stefan Gunnarsson Kristinehamns OK 50:41 3 35:05 6 52:20 10 138:06
6 192 Mats Haglund OK Djerf 55:37 10 34:55 5 50:36 8 141:08
7 189 Gunnar Munktelius Surahammars SOK 56:13 11 36:05 7 48:51 4 141:09
8 195 Per-Åke Hull Almby IK 51:32 6 41:03 12 49:05 5 141:40
9 527 Stig Nilsson OK Djerf 53:33 8 39:22 10 49:12 6 142:07
10 197 Nils Lovén OK Milan 54:42 9 38:06 9 58:42 15 151:30
11 196 Lars Östlin Björkfors GOIF 56:56 13 40:52 11 56:16 12 154:04
12 202 Thomas Johansson Almby IK 56:46 12 41:36 13 56:55 13 155:17
13 190 Gunde Hjalmarsson Stora Tuna IK 64:07 16 37:51 8 55:55 11 157:53
14 525 Gunnar Wass IF Hagen 59:45 14 49:57 15 51:51 9 161:33
15 193 Göran Liljequist OK Älme 63:01 15 49:23 14 74:25 17 186:49
16 200 Tom Strat Quantico Orieentering Club 79:47 17 51:47 16 61:28 16 193:02
194 Mats Hastad Fellingsbro GOIF 50:43 4 Felst. 57:05 14
H45 (14)
1 210 Mats Hall Nyköpings OK 47:06 1 26:40 1 42:13 2 115:59
2 205 Jan-Åke Karlsson Lindebygdens OK 50:16 3 31:06 5 41:31 1 122:53
3 528 Stefan Carlsson Alfta-Ösa OK 49:34 2 29:19 2 44:37 4 123:30
4 212 Andreas Hjertson OK Linné 54:05 4 30:37 4 47:50 6 132:32
5 203 Anders Löfgren Järfälla OK 59:33 8 29:36 3 44:18 3 133:27
6 206 Göran Nilsson Snättringe SK 58:10 7 34:25 8 46:11 5 138:46
7 211 Ingemar Petersson Halmstads OK 54:47 6 34:12 7 49:53 7 138:52
8 208 Bo Gustavsson OK Tylöskog 54:34 5 33:55 6 53:35 8 142:04
9 207 Kjell Magne Nordvi Grue IL 63:03 9 41:52 10 61:06 10 166:01
10 209 Sven-Erik Brodin OK Djerf 67:41 10 44:17 11 58:37 9 170:35
11 529 Klas Thybeck Lindebygdens OK 68:58 11 39:26 9 62:25 11 170:49
12 204 Jesper Ege Nielsen OK Fros 77:51 13 46:27 12 66:47 12 191:05
213 Leif-Gunnar Pettersson Söders SOL Tyresö 75:56 12 Felst. Felst.
530 Leif Martinsson Skattkärrs IF 84:19 14 Felst. Felst.
H45 MOTION (3)
1 215 Anders Sundén Lesjöfors SK 49:46 1 22:59 1 45:10 1 117:55
2 216 Vilho Rokka Långshyttans AIK OK 52:56 2 34:17 2 51:47 2 139:00
3 531 Anders Holmberg Lindebygdens OK 59:26 3 36:36 3 68:02 3 164:04
H40 (15)
1 221 Lars Holmquist Sundsvalls OK 49:19 1 28:03 1 49:31 1 126:53
2 228 Tomas L Löfgren Stora Tuna IK 53:51 2 29:20 2 53:05 2 136:16
3 532 Jan Johansson Björkfors GOIF 55:15 3 35:30 4 63:24 6 154:09
4 222 Per Flakberg IFK Göteborg 66:14 7 33:45 3 57:56 3 157:55
5 224 Pontus Eriksson Strängnäs-Malmby OL 65:09 5 37:18 7 61:12 4 163:39
6 218 Lars Nyman Kristinehamns OK 62:15 4 36:42 6 66:07 8 165:04
7 229 Håkan Lindberg Kristinehamns OK 68:00 9 35:48 5 62:28 5 166:16
8 533 Patrik Thybeck Lindebygdens OK 66:27 8 40:31 9 64:31 7 171:29
9 219 Jan Holgersson Almby IK 75:08 11 39:46 8 71:34 12 186:28
10 227 Jan Östman Kristinehamns OK 71:32 10 43:54 13 72:45 13 188:11
11 231 Per Bjurström OK Tisaren 77:36 12 42:48 11 68:11 9 188:35
12 226 Magnus Backlund Säterbygdens OK 79:05 13 40:36 10 69:10 11 188:51
13 223 Tomas Vidfelt Lindebygdens OK 82:41 14 42:49 12 85:32 14 211:02
14 230 Staffan Asplund Kungälvs OK 101:02 15 51:27 14 68:39 10 221:08
220 Magnus Joelsson SOK 68 65:25 6 ej start ej start
H35 (3)
1 534 Magnus Månsson Växjö OK 75:59 2 36:56 2 61:32 1 174:27
2 234 Stefan Wennberg Skattkärrs IF 70:45 1 36:50 1 67:19 2 174:54
233 Bengt Lundblad Eskilstuna OL 89:52 3 45:41 3 Felst.
H35 MOTION (3)
1 236 Peter Edman Korsnäs IF OK 47:56 1 27:40 1 54:28 1 130:04
2 235 Lars Gustafsson OK Kåre 51:23 3 27:49 2 60:31 2 139:43
3 237 Leif Eriksson OK Milan 49:28 2 36:31 3 89:45 3 175:44
H21 (16)
1 242 Tomas Hallmén OK Tisaren 59:19 2 31:00 2 61:27 2 151:46
2 241 Pontus Halldin KFUM Örebro OK 61:01 3 30:28 1 61:17 1 152:46
3 247 Anders Lindéus Hagaby GoIF 58:01 1 31:32 4 64:41 4 154:14
4 537 Oskar Arlebo KFUM Örebro OK 61:07 4 31:21 3 64:23 3 156:51
5 535 Flemming Jörgensen Kolding OK 67:18 8 34:47 8 66:51 5 168:56
6 246 Erik Göthlin KFUM Örebro OK 78:24 12 35:32 9 81:50 7 195:46
7 539 Oskar Sibeck OK Djerf 76:09 10 39:16 10 81:14 6 196:39
8 240 Peter Hedberg Lunds OK 75:05 9 41:03 11 83:31 8 199:39
9 243 Torbjörn Eriksson IFK V-Brattfors 76:12 11 41:35 12 96:19 11 214:06
10 244 Magnus Fransson SOK Aneby 84:48 13 47:07 14 90:47 9 222:42
11 540 Andreas Rietz OK Roxen 93:04 15 54:42 15 95:15 10 243:01
12 238 Tomas L Karlsson Lindebygdens OK 87:30 14 44:27 13 128:45 12 260:42
536 Gunnar Elveljung IFK Göteborg 65:35 6 32:34 5 ej start
538 Per-Åke Olsson OK Ravinen 63:15 5 34:38 7 ej start
583 Greger Tysk Leksands OK 66:40 7 34:09 6 ej start
245 Daniel Gustafsson KFUM Örebro OK Felst. ej start ej start
H21 MOTION (2)
1 249 Per Nordahl Ärna IF 71:02 1 34:09 1 68:46 1 173:57
248 Jonas Larsson Degerfors OK 77:44 2 ej start ej start
H20 (1)
1 250 Emil Lundstedt Växjö OK 89:33 1 39:25 1 99:02 1 228:00
H18 (12)
1 256 Erik Liljequist OK Älme 48:28 1 29:20 2 47:44 1 125:32
2 258 Johan Strand Göteborg-Majorna OK 50:56 2 27:26 1 47:49 2 126:11
3 260 Filip Dahlgren Hagaby GoIF 50:56 2 30:48 6 51:08 4 132:52
4 261 Anton Östlin Linköpings OK 56:52 5 29:36 3 48:52 3 135:20
5 252 Andreas Carlsson Tjällmo-Godegårds OK 56:10 4 30:02 4 53:34 6 139:46
6 543 Mattias Andersson Boxholm-Mjölby OL 58:39 7 30:19 5 53:31 5 142:29
7 255 Emil Johansson OK Tisaren 57:00 6 33:16 7 54:43 7 144:59
8 542 Anders Nilsson Stora Tuna IK 62:05 8 38:11 9 61:29 8 161:45
9 254 Henrik Brus Västerbergslagens OL 66:59 9 37:34 8 70:21 9 174:54
10 259 Oskar Jakobsson OK Milan 75:21 10 40:57 10 74:21 10 190:39
11 257 Andrew Strat Quantico Orieentering Club 82:41 11 46:48 11 86:34 11 216:03
253 Emil Backlund Dalaportens OL Felst. ej start ej start
H16 (5)
1 544 Andreas Petersson Hagaby GoIF 45:18 1 31:03 1 46:09 1 122:30
2 265 Mattias Lundberg Almby IK 54:21 2 36:11 2 51:46 2 142:18
3 264 Adam Nyman Kristinehamns OK 58:50 3 41:36 3 72:40 4 173:06
4 263 Hampus Idstam Lindebygdens OK 62:34 4 50:39 5 67:52 3 181:05
262 Björn Karlsson Lindebygdens OK 77:54 5 46:38 4 Felst.
H14 (18)
1 269 Christer Garpenlund KFUM Örebro OK 31:06 1 19:03 1 33:57 1 84:06
2 503 Love Sintring Hagaby GoIF 35:22 2 21:02 2 43:39 10 100:03
3 277 Henning Hall Nyköpings OK 36:55 3 21:58 4 41:43 8 100:36
4 275 Björn Gabrielsson Korsnäs IF OK 40:49 6 23:09 6 39:00 4 102:58
5 547 Ola Svahn IFK Moras OK 42:56 9 21:44 3 38:23 3 103:03
6 266 Samuel Ring OK Tyr 39:39 5 27:01 7 37:56 2 104:36
7 278 Erik Gabrielsson Korsnäs IF OK 37:06 4 31:46 12 39:12 5 108:04
8 581 Markus Hederskog HJS-Vansbro OK 51:18 15 22:01 5 44:59 11 118:18
9 546 Johan Peterson Hagaby GoIF 48:13 12 30:19 10 40:54 6 119:26
10 272 Anton Hallor OK Tisaren 51:08 14 27:38 8 40:59 7 119:45
11 268 Andreas Holmberg Korsnäs IF OK 41:02 7 37:33 16 42:32 9 121:07
12 270 Patrik Sundén Lesjöfors SK 47:39 11 33:20 14 46:19 12 127:18
13 273 Daniel Persson Lindebygdens OK 41:45 8 39:47 17 47:33 13 129:05
14 274 Simon Asplund Kungälvs OK 54:26 17 32:44 13 62:47 15 149:57
15 545 Marcus Jansson Garphyttans IF 67:12 18 35:18 15 69:53 16 172:23
267 Erik Lundblad Eskilstuna OL 49:41 13 28:05 9 Felst.
276 Johan Västberg OK Milan 44:18 10 30:23 11 Felst.
271 Anton Backlund Säterbygdens OK 54:14 16 Felst. 52:04 14
H12 (13)
1 285 Filip Östman Kristinehamns OK 25:37 1 20:47 1 24:52 2 71:16
2 286 Didrik Hall Nyköpings OK 29:49 3 24:06 5 23:02 1 76:57
3 289 Tobias Lundberg Almby IK 29:10 2 22:48 3 25:24 3 77:22
4 287 Simon Andersson OK Rodhen 33:01 5 21:21 2 27:42 4 82:04
5 284 Niklas Haglund Sundsvalls OK 35:39 6 24:41 8 30:20 6 90:40
6 280 Jonas Lindahl OK Milan 37:51 8 23:16 4 29:40 5 90:47
7 288 Andrey Tarantsev OK Yeisk 31:19 4 24:30 6 40:03 10 95:52
8 283 Johannes Uhr OK Milan 38:00 10 24:36 7 34:30 9 97:06
9 282 Peter Holmquist Sundsvalls OK 35:44 7 28:45 9 34:13 8 98:42
