Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H21 ELIT (56) 15660 m
1 Nikolov, Kiril 82 3 Stora Tuna IK 1:12:00 G
2 (0031) Löfås, Henrik 83 3 Stora Tuna IK 1:13:02 G
3 (0013) Eriksson, Håkan 61 3 Malungs OK Skogsmårdarna 1:14:03 G
4 (0028) Dalin, Kalle 75 3 Leksands OK 1:14:17 G
5 (0002) Näsman, Johan 73 15 IFK Lidingös Skid o OK 1:14:33 G
6 Ushkvarok, Pavlo 82 3 Stora Tuna IK 1:15:14 G
7 (0042) Eriksson, Staffan 74 3 Malungs OK Skogsmårdarna 1:15:57 G
8 (0128) Lundbäck, Sven 75 3 Stora Tuna IK 1:16:11 G
9 (0050) Olsson, Nils 67 3 Stora Tuna IK 1:17:03 G
9 (0048) Claesson, Rikard 76 3 Stora Tuna IK 1:17:03 G
11 (0149) Österlund, Anders 73 21 Västerås SOK 1:17:11 G
12 (0135) Lindskog, Martin 74 15 OK Ravinen 1:17:14 G
13 Walter, Rob 76 3 Malungs OK Skogsmårdarna 1:17:16 G
14 (0064) Hemmyr, Peter 77 19 IFK Umeå 1:17:27 G
15 (0113) Löfås, Peter 80 3 Stora Tuna IK 1:17:42 G
16 (0088) Tysk, Greger 79 3 Leksands OK 1:17:45 G
17 Troeng, Ulf 84 3 Dalaportens OL 1:17:49 G
18 (0293) Svensson, Rickard 00 6 Göteborg-Majorna OK 1:18:16 G
19 (0166) Lindahl, Johan 84 15 Täby OK 1:18:32 G
20 (0202) Norling, Martin 75 15 Söders SOL Tyresö 1:19:29 G
21 (0214) Söderberg, Robert 73 15 Söders SOL Tyresö 1:20:05 S
22 (0091) Åkerman, Anders 73 3 Malungs OK Skogsmårdarna 1:20:12 S
23 (0310) Carlborg, Per 84 16 Nyköpings OK 1:20:23 S
24 (0228) Arnesson, Peter 80 20 Ulricehamns OK 1:21:36 S
25 (0191) Johansson, Jan 76 19 IFK Umeå 1:21:43 S
25 (0198) Wrane, Niklas Å 73 15 Söders SOL Tyresö 1:21:43 S
27 (0237) Asp, Martin 76 15 Täby OK 1:21:54 S
28 (0361) Andersson, Håkan 79 21 Västerås SOK 1:21:56 S
29 (0051) Nordlund, Johan 78 3 Leksands OK 1:22:42 S
30 (0274) Åkerman, Lars 71 3 Malungs OK Skogsmårdarna 1:22:51 S
31 (0212) Mårts, Mattias 78 3 Stora Tuna IK 1:23:17 S
32 (0287) Carlborg, Oskar 84 16 Nyköpings OK 1:23:26 S
33 (0315) Frödin, Markus 75 10 Sundsvalls OK 1:23:53 S
34 (0200) Nygren, Crister 82 17 IF Thor 1:24:24 S
35 (0399) Persson, Truls 81 6 OK Alehof 1:25:07 S
36 (0190) Haraldsson, Petter 83 15 IFK Lidingös Skid o OK 1:25:32 S
37 (0279) Unander, Tomas 77 10 Sundsvalls OK 1:25:47 S
38 (0275) Borell, Olof 75 17 OK Linné 1:26:06 S
39 (0307) Liukkonen, Pessi 71 10 Sundsvalls OK 1:26:14 S
40 (0256) Ahlström, Johan 73 21 Västerås SOK 1:26:27 S
41 (0412) Wennerberg, Gustaf 83 20 OK Klyftamo 1:26:29 S
42 (0270) Hederskog, Joakim 83 6 IFK Göteborg 1:27:19 S
43 (0298) Öhling, Magnus 73 21 Västerås SOK 1:28:57 S
44 (0354) Johansson, Robert 79 15 Täby OK 1:29:04 S
45 (0086) Ljunggren, Björn 74 15 Söders SOL Tyresö 1:29:05 S
46 (0377) Allared, Mattias 80 15 Tumba-Mälarhöjden OK 1:29:07 S
47 (0372) Svahn, Erik 83 16 OK Tor 1:29:21 S
48 (0172) Sundberg, Erik 76 3 Stora Tuna IK 1:29:39 S
49 (0319) Wester, Dan 84 15 Järla IF OK 1:30:58 S
50 (0364) Sisell, Erik 82 5 Gävle OK 1:33:07 S
51 (0318) Lundgren, Martin 79 10 Sundsvalls OK 1:34:42 S
(0201) Olsson, Jonas 73 3 Stora Tuna IK Ej godk.
(0148) Norin, Dan 65 5 Gävle OK ej start
(0165) Strandberg, Johan 84 15 Järla IF OK ej start
(0176) Palmer, Stephen 67 3 Malungs OK Skogsmårdarna ej start
(0324) Wiman, Sebastian 83 15 Täby OK ej start
H20 ELIT (29) 12840 m
1 Einum, Anders Sp.kl.Freidig 1:09:15 G
2 (0483) Björke, Nils 85 15 Söders SOL Tyresö 1:10:09 G
3 (0524) Sjölander, Joel 85 22 Härnösands OK 1:11:40 G
4 (0387) Barrefalk, Martin 86 22 Härnösands OK 1:11:45 G
5 (0493) Johannesson, Daniel 86 21 Västerås SOK 1:13:20 G
6 (0435) Hansson, Pär 86 8 Alfta-Ösa OK 1:13:29 G
7 (0628) Ohlin, Thomas 85 17 Rånäs OK 1:14:45 G
8 (0516) Lind, Erik 86 3 Säterbygdens OK 1:14:50 G
9 (0682) Pousette, Andreas 85 17 Rånäs OK 1:15:01 G
10 (0663) Pramlid, Björn 85 16 OK Klemmingen 1:15:10 G
11 (0380) Bäckström, Jonas 85 10 Sundsvalls OK 1:15:25 G
12 (0723) Funcke, Oskar 85 3 Dalaportens OL 1:15:33 G
13 (0818) Vikström, Jonas 86 21 OK Hedströmmen 1:15:39 G
14 (0730) Winblad, Kjell 85 8 Rehns BK 1:17:13 S
15 (0610) Hall, Gustav 85 3 Dalaportens OL 1:17:17 S
16 (0861) Rönnols, Jerk 85 3 Säterbygdens OK 1:17:43 S
17 (0654) Hellström, Markus 85 8 Forsa OK 1:18:09 S
18 (0770) Ohlin, Magnus 85 17 Rånäs OK 1:20:28 S
19 (0656) Lindberg, Anders 85 8 Söderhamns OK 1:22:02 S
20 (0712) Skyttner, Niklas 86 8 Forsa OK 1:22:28 S
21 (0963) Gahlin, Emanuel 86 22 Härnösands OK 1:25:32 S
22 (0937) Larsson, Cristian 86 21 Köping-Kolsva OK 1:27:12 S
23 (0943) Öhlén, Peter 86 10 Midälva OK 1:28:06 S
24 (0898) Berglund, Olle 86 8 Forsa OK 1:28:08 S
25 Hassis, Jon 85 3 Orsa IF OK 1:31:00 S
26 (1004) Eklund, Kristoffer 86 17 Rånäs OK 1:35:10 S
(0792) Lindström, Erik 86 21 Västerås SOK Ej godk.
(0808) Andersson, Mikael 86 20 IK Gandvik ej start
Caap-Hällgren, Jens 85 22 Härnösands OK ej start
H18 ELIT (46) 9560 m
1 (0644) Rosendahl, Jonathan 87 21 Västerås SOK 49:38 G
2 (0728) Lindberg, Simon 87 21 Västerås SOK 50:47 G
3 (0598) Reibring, Tomas 87 16 Nyköpings OK 51:33 G
4 (0760) Hamelius, Johan 88 3 Säterbygdens OK 51:56 G
5 Edin, Johan 87 10 Midälva OK 53:15 G
6 (0672) Tarandi, Anders 87 15 IFK Lidingös Skid o OK 53:57 G
7 Blomberg, Erik 87 16 Nyköpings OK 54:53 G
8 (0487) Lind, Patrik 87 16 OK Tor 54:56 G
9 (0802) Andersson, Samuel 88 20 IK Gandvik 54:57 G
10 (0726) Andersson, Simon 88 8 Forsa OK 55:22 S
11 (0731) Tjernlund, Niclas 87 1 OK Vilse 87 56:07 S
12 (0687) Eklund, Jon 87 3 IK Jarl Rättvik 56:08 S
13 (0759) Lundberg, Oskar 88 3 Dalaportens OL 56:50 S
14 (0839) Winterås, Johan 88 3 Västerbergslagens OL 57:02 S
15 (0800) Ericsson, Joel 87 15 Haninge SOK 57:31 S
16 (0843) Edlund, Peter 87 15 IFK Lidingös Skid o OK 57:46 S
17 (0832) Krantz, Olof 88 20 IK Gandvik 57:59 S
18 (0657) Profors, Niklas 88 21 Köping-Kolsva OK 59:07 S
19 (0795) Andersson, Mikael 88 3 Korsnäs IF OK 59:35 S
20 (1065) Holm, Patrik 88 21 Västerås SOK 59:40 S
21 Dahlqvist, Erik 87 5 Storviks IF 1:00:11 S
22 (0793) Arman, Oscar 87 16 Nyköpings OK 1:00:23 S
23 (0919) Hederskog, Martin 88 3 HJS-Vansbro OK 1:01:41 S
24 (1032) Wikfors, Daniel 88 15 OK Österåker 1:01:51 S
25 (0823) Aronsson, Johan 87 15 OK Österåker 1:01:55 S
26 Nilsson, Anders 88 3 Stora Tuna IK 1:01:56 S
27 (0906) Lidström, Johan 87 15 IFK Lidingös Skid o OK 1:01:58 S
28 (0915) Westerlund, Pär 87 10 Midälva OK 1:02:08 S
29 (1037) Hillgren, Niklas 88 15 OK Österåker 1:03:10 S
30 (0781) Lundgren, Jonas 88 3 Stora Tuna IK 1:03:20 S
31 (0824) Nordfors, Andreas 88 3 Stora Tuna IK 1:03:47 S
32 (0967) Eklund, Johannes 87 17 Rånäs OK 1:05:39 S
33 (0891) Pettersson, Erik 88 16 Nyköpings OK 1:05:44 S
34 (1020) Jakobsson, Oskar 87 12 OK Milan 1:06:34 S
35 (1060) Andersson, Erik 88 15 OK Södertörn 1:10:54 B
36 (0942) Blomberg, Alexander 88 16 Nyköpings OK 1:12:06 B
37 Blom, Mathias 87 11 OK Vargen 1:13:04 B
(0717) Larsson, Jimmy 88 8 Alfta-Ösa OK Ej godk.
(1249) Freij, Simon 88 16 Nyköpings OK Ej godk.
(0978) Bylars, Jonatan 87 8 Forsa OK ej start
Nilsson, Mattias 87 10 Midälva OK ej start
(0667) Björkman, Tim 87 1 OK Vilse 87 ej start
(0635) Erlandsson, Daniel 87 1 OK Vilse 87 ej start
(0393) Engstrand, Pelle 88 8 Rehns BK ej start
(0833) Persson, Daniel 87 22 Skogslöparna ej start
(0830) Holgersson, Fredrik 87 15 Snättringe SK ej start
D21 ELIT (38) 9750 m
1 (0003) Engstrand, Emma 77 3 Stora Tuna IK 51:23 G
2 (0011) Wikström Holmgren, Ida 78 15 IFK Lidingös Skid o OK 55:15 G
3 (0121) Öberg, Catarina 69 3 Stora Tuna IK 56:56 G
4 (0110) Karlberg, Lina 67 15 Tullinge SK 57:08 G
5 (0029) Danielsson, Magdalena 77 15 IFK Lidingös Skid o OK 57:24 G
6 (0123) Backlund, Britta 73 3 Stora Tuna IK 1:00:09 S
7 (0085) Nordkvist, Eva 80 3 Leksands OK 1:00:10 S
8 (0019) Grenholm, Stina 77 20 Ulricehamns OK 1:00:23 S
9 (0214) Jones, Allison 76 17 OK Linné 1:00:44 S
10 (0147) Edenbrandt, Anna 84 17 IF Thor 1:02:28 S
11 (0217) Nilsson, Malin 72 15 IFK Lidingös Skid o OK 1:02:32 S
12 (0047) Elfving, Eva 82 3 Domnarvets GOIF 1:02:51 S
13 (0098) Gillgren, Lena 83 3 Stora Tuna IK 1:03:15 S
14 (0738) Norberg, Helena 73 3 Stora Tuna IK 1:04:11 S
15 (0094) Ericsson, Linda 82 15 Haninge SOK 1:04:25 S
16 (0252) Johansson, Elin 83 21 Västerås SOK 1:04:39 S
17 Nilsson, Lena 79 3 Leksands OK 1:05:01 S
18 Nilsson, Erika 84 15 Söders SOL Tyresö 1:05:03 S
19 (0232) Eriksson, Lin 84 23 Linköpings OK 1:05:16 S
20 (0179) Håkansson, Linda 83 3 Dalaportens OL 1:05:52 S
21 (0202) Thomasdotter, Anna 83 21 Västerås SOK 1:06:41 S
22 (0041) Björk, Annika 76 17 OK Linné 1:06:42 S
23 Kälvedal, Ingela 76 18 Västvärmlands OK 1:07:05 S
24 (0191) Maxén, Johanna 79 3 Stora Tuna IK 1:07:17 S
25 Kamenarova, Irina 83 3 Stora Tuna IK 1:07:59 S
26 (0246) Axelsson, Linn 83 3 Domnarvets GOIF 1:08:32 S
27 (0068) Skogholm, Karin 78 15 Tumba-Mälarhöjden OK 1:08:49 S
28 (0171) Eklöf, Emelie 83 3 Stora Tuna IK 1:09:20 S
29 (0088) Thomasson, Petra 77 3 Leksands OK 1:09:43 S
30 (0184) Green, Emma 83 3 Långshyttans AIK OK 1:09:51 S
31 (0149) Egli, Natalie 84 15 Söders SOL Tyresö 1:10:18 S
32 (0113) Elfving, Karin 82 3 Domnarvets GOIF 1:15:29 B
33 (0253) Timner, Sara 75 10 Sundsvalls OK 1:18:22
34 (0337) Sander, Jenny 81 3 Leksands OK 1:19:22
(0199) Dovåker-Liss, Anna-Kari 80 3 Leksands OK Ej godk.
(0448) Lindén, Katarina 79 23 Linköpings OK Ej godk.
(0150) Ericson, Ylva 82 8 Alfta-Ösa OK ej start
(0258) Andersson, Malin 79 10 Sundsvalls OK ej start
D20 ELIT (26) 7670 m
1 (0176) Berggren, Johanna 85 2 Ljungskile FK 51:07 G
2 (0311) Andersson, Mirja 85 15 Söders SOL Tyresö 53:00 G
3 (0355) Herlin, Terese 86 15 Turebergs IF 53:21 G
4 (0348) Holmgren, Anna 86 11 Vittjärvs IK 53:25 G
5 (0224) Persson, Sofia 85 15 Snättringe SK 56:52 G
6 Edin, Johanna 85 10 Midälva OK 59:34 S
7 Brus, Hanna 85 3 Västerbergslagens OL 1:01:50 S
8 (0438) Korkeakoski, Teresé 86 12 OK Milan 1:03:30 S
9 (0416) Larsson, Caroline 85 15 OK Södertörn 1:04:53 S
10 (0581) Jonasson, Anna-Karin 85 22 Härnösands OK 1:06:29 S
11 (0599) Axelsson, Emelie 85 15 Tumba-Mälarhöjden OK 1:06:51 S
12 (0460) Holm, Karin 85 20 Istrums SK 1:07:06 S
13 Bornedal, Helena 86 12 OK Milan 1:07:30 S
14 Myrén, Maya 85 3 Säterbygdens OK 1:09:15 S
15 Ryman, Linnea 85 3 Leksands OK 1:12:14 S
16 (0653) Olsson, Lisa 86 15 Turebergs IF 1:13:07 B
17 Bornedal, Kristina 86 12 OK Milan 1:13:19 B
18 (0573) Jonsson, Hanna 86 10 Midälva OK 1:13:31 B
19 (0678) Holmström, Anna 86 3 Stora Tuna IK 1:15:44 B
20 (0603) Morelius, Johanna 85 3 Långshyttans AIK OK 1:16:42 B
21 Andersson, Elena 86 10 Midälva OK 1:18:15
22 (0544) Vedin, Malin 86 10 Midälva OK 1:20:54
(0504) Gustafsson, Evelin 86 11 Vittjärvs IK Ej godk.
(0300) Walfridsson, Helen 85 5 Gävle OK ej start
(0437) Karlsson-Landén, Emelie 86 20 Istrums SK ej start
(0351) Sander, Ann-Charlotte 85 3 Leksands OK ej start
D18 ELIT (31) 7180 m
1 (0377) Jonsson, Maria 88 10 Midälva OK 50:53 G
2 (0584) Winblad, Malin 88 8 Rehns BK 53:05 G
3 (0376) Berg, Lovisa 87 12 OK Milan 54:49 G
4 (0375) Svensson, Ida-Maria 88 20 Lidköpings Vinter-SK 55:39 G
5 (0433) Karlsson, Elin 87 15 Turebergs IF 55:53 G
6 (0482) Bengtsson, Josefin 88 17 Långhundra IF 57:31 S
7 (0659) Sunnerheim Sjöberg, Han 88 17 OK Linné 57:56 S
8 (0614) Wåhlberg, Stina 88 3 OK Kåre 1:00:25 S
9 (0568) Carlsson, Sofia 88 21 Västerås SOK 1:01:52 S
10 (0651) Jobs, Marit 87 3 Stora Tuna IK 1:02:03 S
11 (0627) Malmberg, Karin 87 3 Kvarnsvedens GOIF OK 1:03:19 S
12 Wästholt, Sanna 88 8 Forsa OK 1:04:19 S
13 (0493) Carlsson, Sofia 88 14 Tenhults SOK 1:04:20 S
14 Franzon, Elin 88 3 Stora Tuna IK 1:04:37 S
15 Graneland, Elin 88 3 Malungs OK Skogsmårdarna 1:07:38 S
16 (0655) Lindqvist, Helena 88 21 Västerås SOK 1:12:20 B
17 (0590) Hedberg, Karin 88 17 OK Linné 1:24:13
(0658) Rost, Maria 87 8 Alfta-Ösa OK Felst.
(0378) Tiderman, Anna 87 15 Snättringe SK Ej godk.
(0629) Rönnols, Linn 88 15 Täby OK Ej godk.
(0412) Leijon-Lind, Malin 89 15 Haninge SOK ej start
(0550) Persson, Lisa 87 15 IFK Lidingös Skid o OK ej start
BERGSTRÖM, SARA 88 19 IFK Umeå ej start
(0461) Löfgren, Sandra 89 3 Leksands OK ej start
(0497) Sahlin, Therese 88 10 Midälva OK ej start
(0490) Vedin, Elin 88 10 Midälva OK ej start
(0555) Månsson, Anna 88 7 OK Löftan ej start
(0800) Dagobert, Ulrika 87 1 OK Vilse 87 ej start
(0623) Nilsson, Maja 88 3 Stora Tuna IK ej start
(0477) Bäckström, Jessica 87 10 Sundsvalls OK ej start
Wigge, Isa 88 3 Säterbygdens OK ej start
H75 (10) 3350 m
1 Mases, Rune 28 3 Leksands OK 30:20 G
2 Lundström, Ingvar 30 3 Stora Tuna IK 31:23 G
3 Eriksson, Gustav 26 5 Hofors OK 41:59 S
4 Sjödin, Einar 28 8 Ljusdals OK 43:04 S
5 Östlund, Nils-Erik 26 3 Älvdalens IF OK 44:20 B
6 Nilsson, Eric 28 3 Domnarvets GOIF 54:10
7 Gyllbrand, Gert 29 15 Gustavsbergs IF 1:01:28
Jernström, Lars-Erik 28 21 Norbergs OK Ej godk.
Åkerlund, Olle 26 3 IK Jarl Rättvik ej start
Wiklund, Arne 30 3 Karlsbyhedens IK ej start
H70 (11) 4430 m
1 Ekebjär, Göran 32 3 OK Kåre 37:33 G
2 Sundberg, Bo 34 15 Snättringe SK 40:25 G
3 Bohlin, Hans 34 3 Orsa IF OK 43:28 S
4 Lundholm, Sven 32 21 Västerås SOK 44:19 S
5 Sandberg, Bo 32 3 IK Jarl Rättvik 45:48 S
6 Martinsson, Sixten 34 3 Rörbäcksnäs IS 52:45 S
7 Jansson, Åke 32 15 Rotebro IS OK 58:48
8 Jensen, Jean 33 18 Västvärmlands OK 1:02:36
Persson, Alf 34 15 OK Österåker Ej godk.
Jonsson, Olle 33 3 Ludvika OK ej start
Trapp, Rune 31 3 Sollerö IF ej start
H65 (25) 4430 m
1 Johansson, Karl 40 3 IFK Hedemora OK 27:46 G
2 Löfgren, Torsten 38 3 Karlsbyhedens IK 31:26 S
3 Mårtensson, Hans 38 3 Dalaportens OL 33:09 S
4 Lindblom, Folke 39 17 Heby Allmänna IF 33:52 S
5 Roos, Lars 39 15 Turebergs IF 35:40 S
6 Forsberg, Bror 37 15 Haninge SOK 35:55 S
7 Brandshage, Roland 38 6 Sävedalens AIK 38:03 S
8 Månsson, Janne 37 3 Leksands OK 38:19 S
9 Holmberg, Karl-Erik 36 7 Fjärås AIK 38:47 S
10 Östh, Stig 39 3 Korsnäs IF OK 39:57 S
10 Eskilsson, Ulf 36 15 OK Södertörn 39:57 S
12 Arvidsson, Ove 38 15 OK Södertörn 41:57 B
13 Grälls, Rolf 40 3 OK Kåre 42:25
14 Lindberg, Erik 36 3 Karlsbyhedens IK 43:13
15 Nyberg, Bore 40 3 Säterbygdens OK 44:26
16 Lundqvist, Eddy 37 17 Heby Allmänna IF 44:59
17 Heineman, Stig 37 3 Leksands OK 47:46
18 Näslund, Olle 39 10 Timrå SOK 47:51
19 Gottfridson, Inge 37 21 Norbergs OK 59:56
20 Jansson, Jan 38 3 OK Kåre 1:06:39
21 Jansson, Stig 37 3 Domnarvets GOIF 1:16:24
Backlund, Karl-Gunnar 38 5 Ockelbo OK Ej godk.
Haulin, Rune 39 17 IF Thor ej start
Dahlgren, Karl-Åke 37 3 Svärdsjö IF ej start
Leandersson, Sven 40 3 Älvdalens IF OK ej start
H60 (39) 4940 m
1 Strandberg, Leif 44 15 Gustavsbergs IF 30:07 G
2 Rådeström, Rune 43 15 Snättringe SK 30:17 G
3 Åberg, Elis 43 5 Storviks IF 31:07 G
4 Carlsson, Hans 43 15 OK Österåker 33:34 G
5 Eriksson, Leif 45 17 Heby Allmänna IF 34:14 G
6 Höglund, Åke 45 10 Midälva OK 34:44 G
7 Dahlberg, Sven Gustav 42 3 IK Jarl Rättvik 35:27 S
8 Dahlström, Jan Olof 44 3 Bjursås OK 35:32 S
8 Edström, Owe 45 10 Midälva OK 35:32 S
10 Magnusson, Lennart 41 3 IFK Hedemora OK 36:12 S
11 Berg, Göran 41 10 Sundsvalls OK 37:00 S
12 Bergman, Lars 3 OK Fjällstigen 37:36 S
13 Johansson, Olle 43 3 IFK Hedemora OK 38:08 S
14 Asp, Sven-Olof 45 3 Leksands OK 38:15 S
15 Persson, Lennart 44 8 IFK Bergvik 39:18 S
16 Bengtsson, Gunnar 42 10 Midälva OK 39:21 S
17 Engman, Jan 45 3 Leksands OK 39:40 S
18 Löfkvist, Gunnar 44 3 Bjursås OK 39:44 S
19 Nordqvist, Stig 42 3 Västerbergslagens OL 39:50 S
20 Ek, Arne 43 16 Nyköpings OK 40:40 S
21 Holmgren, Bertil 44 5 Gävle OK 40:46 S
22 Jansson, Janne 41 3 Malungs OK Skogsmårdarna 40:57 S
23 Olsson, Sigurd 41 3 Säterbygdens OK 40:58 S
24 Nilsson, Sven 43 3 Malungs OK Skogsmårdarna 44:38 B
25 Sandström, Kurt 42 5 Skutskärs OK 44:56 B
26 Ivarsson, Rune 45 3 Malungs OK Skogsmårdarna 45:11 B
27 Granberg, Bertil 43 16 OK Klemmingen 45:17 B
28 Andersson, Mats 43 3 Stora Skedvi IK SOFF 46:03 B
29 Grudd, Hans 44 3 Stora Tuna IK 46:14 B
30 Sveder, Stig 45 3 Kvarnsvedens GOIF OK 46:34 B
31 Andersson, Sören 44 5 Järbo OK 49:13
32 Dahlgren, Jan 43 15 Gustavsbergs IF 49:43
33 Törnkvist, Stig 44 21 Köping-Kolsva OK 49:47
34 Rehdin, Jan 44 21 Köping-Kolsva OK 51:29
35 Johansson, Jan 42 3 IFK Hedemora OK 51:46
36 Jonsson, Rune 45 8 Ljusdals OK 53:09
37 Hedberg, Jan Olof 42 3 Gagnefs OK 55:14
38 Möller, Tomas 44 15 OK Södertörn 57:38
Löfgren, Ulf 45 3 Stora Tuna IK ej start
H55 (39) 5830 m
1 Stenerhag, Bengt 48 3 Västerbergslagens OL 35:04 G
2 Karlsson, Ola 48 5 Storviks IF 35:07 G
3 Fredberg, Göran 50 3 Korsnäs IF OK 35:14 G
4 Gard, Ingemar 50 15 Söders SOL Tyresö 35:19 G
5 Svensson, Ingvar 46 15 Söders SOL Tyresö 37:19 G
6 Mathisen, Leif 48 16 Eskilstuna OL 37:44 G
7 Åberg, Ove 49 5 Storviks IF 37:55 G
8 Borg, Karl-Olov 46 5 Gävle OK 38:16 G
9 Svahn, Åke 48 16 OK Tor 38:30 G
10 Krantz, Dan 48 20 IK Gandvik 39:09 G
11 Landstorp, Stig 46 16 OK Tor 39:28 G
12 Sivars, John 46 3 Dalaportens OL 40:22 S
13 Greijer, Hans 49 21 Västerås SOK 40:32 S
14 Johansson, Erik 47 3 Avesta OK 41:24 S
15 Lindberg, Bengt 48 5 Gävle OK 42:06 S
16 Larsson, Göran 50 21 Sala OK 42:13 S
17 Lundqvist, Tommy 48 3 Bjursås OK 43:18 S
18 Kjellin, Ulf 49 21 OK Hedströmmen 43:34 S
19 Mathisen, Terje 48 15 Tumba-Mälarhöjden OK 43:38 S
20 Jons, Anders 50 17 OK Linné 44:46 S
21 Back, Ulf 46 21 Vandrarringen 44:52 S
22 Strand, Anders 47 15 Täby OK 45:00 S
23 Dahlberg, Lars-Olof 48 6 OK Landehof 45:31 S
24 Engstedt, Roger 49 3 Dalaportens OL 45:34 S
25 Andersson, Claes 47 15 Snättringe SK 45:45 S
26 Nordin, Leif 47 15 Turebergs IF 47:09 S
27 Eriksson, Bo 47 21 Köping-Kolsva OK 47:33 S
28 Simonsson, Bengt 49 3 Älvdalens IF OK 48:40 S
29 Triplet, Marcel 46 15 Snättringe SK 50:55 S
30 Skoog, Bo 47 15 Tumba-Mälarhöjden OK 51:31 B
31 Jeppsson, Anders 48 19 Umedalens IF 51:55 B
32 Hedberg, Ola 46 17 OK Linné 53:23 B
33 Håkansson, Lars 48 3 Dalaportens OL 53:52 B
34 Hedberg, Gunnar 47 9 Östersunds OK 53:58 B
35 Mäkinen, Bertil 47 17 OK Linné 55:26
36 Flordal, Jon 49 8 Ljusdals OK 1:01:51
Holm, Lasse 46 5 Storviks IF Ej godk.
Haraldsson, Magnus 50 15 Gustavsbergs IF ej start
Johansson, John 47 3 HJS-Vansbro OK ej start
H55 MOTION (7 5610 m
1 Andersson, Tore 43 3 IK Jarl Rättvik 49:14 S
2 Hellman, Gunnar 48 15 Haninge SOK 57:13 S
3 Danmo, Bo 43 3 Domnarvets GOIF 1:00:01 B
4 Björkman, Leif 50 3 Dalaportens OL 1:05:34 B
5 Jobs, Christer 48 3 Stora Tuna IK 1:06:47 B
Karlsson, Kjell 43 3 Malungs OK Skogsmårdarna Ej godk.
Engvall, Gunnar 44 21 OK Norden ej start
H50 (65) 5980 m
1 Ivarsson, P-O 51 15 Haninge SOK 33:50 G
2 Lind, Roger 55 3 Leksands OK 34:20 G
3 Andersson, Hans 54 3 Västerbergslagens OL 34:27 G
4 Fransson, Roy 54 16 Ärla IF 35:01 G
5 Lundberg, Mats 55 3 Dalaportens OL 35:08 G
6 Jakobsson, Lars 51 21 Västerås SOK 35:42 G
7 Bossel, Nils-Erik 54 3 Älvdalens IF OK 35:46 G
8 Ryman, Göran 52 3 Grycksbo IF OK 35:55 G
9 Lang, Hans-Erik 53 3 Västerbergslagens OL 36:07 G
10 Harkman, Lars 55 3 Malungs OK Skogsmårdarna 37:08 G
11 Pontén, Bengt 55 3 Stora Tuna IK 37:31 G
12 Kokkonen, Lasse 51 3 Långshyttans AIK OK 37:44 G
13 Berg, Anders 53 15 Bromma-Vällingby SOK 37:45 G
14 Persson, Olof 51 15 Snättringe SK 38:05 S
15 Hansson, Göran 54 15 Täby OK 38:34 S
16 Josefsson, Roland 55 3 IFK Hedemora OK 38:43 S
17 Söderkvist, Bengt 51 3 Dalaportens OL 38:46 S
18 Bolander, Åke 54 3 Leksands OK 38:54 S
19 Stahl, Örjan 51 3 Grycksbo IF OK 38:55 S
20 Wåhlberg, Kenneth 51 3 OK Kåre 38:57 S
21 Hamelius, Bengt 55 3 Säterbygdens OK 39:07 S
22 Bachman, Carl 52 15 Täby OK 39:11 S
23 Hemström, Mats 52 5 Gävle OK 39:54 S
24 Ottosson, Torbjörn 55 3 Stora Tuna IK 40:10 S
25 Hoof, Kaj 52 8 Alfta-Ösa OK 40:14 S
26 Westlund, Anders 53 3 OK Kåre 40:39 S
27 Larsson, Alf 55 3 HJS-Vansbro OK 40:41 S
28 Hellgren, Jan-Erik 53 21 Norbergs OK 40:57 S
29 Moberg, Johnny 55 15 Tumba-Mälarhöjden OK 41:42 S
30 Olsson, Kennet 55 3 Stora Tuna IK 41:44 S
31 Westerberg, Tommy 52 20 IF Hagen 41:53 S
32 Eriksson, Ronnie 55 3 Malungs OK Skogsmårdarna 42:23 S
33 Gustafsson, Mats 53 3 Malungs OK Skogsmårdarna 42:30 S
34 Henriksson, Ulf 55 3 Korsnäs IF OK 42:34 S
35 Larsson, Lars-Gunnar 51 15 OK Södertörn 42:46 S
36 Karlsson, Claes-Erik 52 15 Turebergs IF 42:51 S
37 Nilsson, Jonny 55 15 Snättringe SK 43:05 S
38 Lindgren, Ralf 55 23 Norrköpings AIS 43:33 S
39 Kling, Leif 53 5 Ockelbo OK 43:39 S
40 Sisell, Sune 51 15 OK Södertörn 43:50 S
41 Wester, Thomas 53 15 Gustavsbergs IF 44:02 S
42 Sundström, Rune 55 8 Söderhamns OK 44:03 S
43 Gustafsson, Hans-Åke 54 21 Norbergs OK 44:18 S
44 Hjalmarsson, Gunde 52 3 Stora Tuna IK 44:44 S
45 Svedin, Björn 51 15 Järfälla OK 44:52 S
46 Lindskog, Per 51 4 Gotlands Bro OK 45:22 S
47 Åkerblom, Leif 51 3 Stora Tuna IK 45:47 S
48 Öhlund, Per 52 15 Gustavsbergs IF 45:49 S
49 Johansson, Nisse 54 8 Rehns BK 46:41 S
50 Hallebro, Knut-Åke 51 16 OK Klemmingen 46:54 S
51 Östh, Tommy 54 8 Ljusdals OK 47:56 S
52 Lundquist, Lennart 52 16 OK Nalle 48:40 B
