Pl Namn Klubb E1 E2 E3 Tid
H21 ELIT (37)
1 Öberg Peter OK Hällen 1 59:46 1 27:08 2 1:14:27 2:41:21
2 Ohlin Jörgen OK Linné 4 1:03:52 16 31:30 1 1:14:15 2:49:37
3 Lindskog Martin OK Ravinen 2 1:01:58 6 29:04 4 1:19:14 2:50:16
4 Nikolausson Andreas Visborgs OK 8 1:05:19 7 29:40 3 1:17:14 2:52:13
5 Wrane Niklas Å Söders SOL Tyresö 5 1:04:51 9 29:52 5 1:19:34 2:54:17
6 Olsson Henrik Täby OK 7 1:05:09 20 32:05 6 1:19:54 2:57:08
7 Mattsson Håkan Gotlands Bro OK 9 1:05:52 17 31:36 8 1:24:08 3:01:36
8 Johansson Robert Täby OK 11 1:07:24 14 31:15 10 1:24:44 3:03:23
9 Öberg Per KFUM Örebro OK 14 1:08:48 18 31:39 7 1:23:13 3:03:40
10 Pettersson Erik Visborgs OK 16 1:10:16 10 29:54 9 1:24:11 3:04:21
11 Westfält Mattias Gotlands Bro OK 6 1:04:59 3 27:57 13 1:32:00 3:04:56
12 Johansson Jan KFUM Örebro OK 12 1:07:53 11 30:23 11 1:28:28 3:06:44
13 Godman Brent Gotlands Bro OK 23 1:17:45 13 30:58 12 1:28:41 3:17:24
14 Norrbom Linus Turebergs IF 22 1:17:44 26 34:43 14 1:34:02 3:26:29
15 Axling Anders Södertälje-Nykvar 20 1:16:39 31 37:31 15 1:37:21 3:31:31
16 Balck Mattias IFK Lidingös Skid o OK 25 1:21:21 27 35:30 16 1:38:50 3:35:41
17 Björklund Johan Västerbergslagens OL 26 1:29:16 30 37:07 17 1:50:18 3:56:41
18 Westerbergh Johan OK Linné 27 1:43:48 34 43:15 18 1:56:20 4:23:23
Boström Anders Järfälla OK 10 1:05:58 22 32:37 Felst.
Waldenfjord Mårten Järfälla OK 18 1:14:15 25 34:04 Felst.
Sjögren Per KFUM Örebro OK 17 1:12:37 28 35:37 Felst.
Craig Stephen OK Ravinen 15 1:10:05 12 30:24 Felst.
Forsberg Lasse OK Ravinen Felst. 23 33:05 Felst.
Engström Jonas OK Hällen 19 1:14:35 4 28:20 Felst.
Sandvik Lars Håkan Täby OK Felst. 19 31:53 Felst.
Balck Johan Vallentuna-Össeby OL 28 1:57:01 36 1:05:31 Felst.
Andersson Marcus Västerbergslagens OL Felst. 29 36:58 Felst.
Samuelsson Max Gotlands Bro OK 3 1:03:12 5 28:24 j start
Alm Christer Hagaby GoIF Felst. 32 41:03 j start
Haraldsson Petter IFK Lidingös Skid o OK Felst. Felst. j start
Albinsson Tomas OK Hammaren Felst. 24 33:30 j start
Hedman Anders OK Hällen Felst. 8 29:43 j start
Hultin Ola OK Roslagen 24 1:20:37 21 32:23 j start
Wiman Sebastian Täby OK 21 1:16:55 15 31:26 j start
Jansson Anders Täby OK Felst. 33 42:08 j start
Thimberg Göran Söders SOL Tyresö 13 1:08:02 2 27:45 j start
Harlén Erik KFUM Örebro OK ej start 35 46:45 j start
H18 ELIT (16)
1 Eriksson Johan Gävle OK 2 47:54 3 23:34 3 56:56 2:08:24
2 Aronsson Johan OK Tisaren 4 50:44 6 26:48 1 54:28 2:12:00
3 Wallin Jonas OK Roto 8 54:31 2 23:19 2 56:07 2:13:57
4 Nordfors Andreas Stora Tuna IK 5 51:18 1 23:02 5 59:48 2:14:08
5 Winterås Johan Västerbergslagens OL 3 48:37 8 28:28 4 59:03 2:16:08
6 Goth Johan Kvarnsvedens GOIF OK 1 46:56 5 26:11 6 1:03:15 2:16:22
7 Lundberg Oskar Dalaportens OL 7 54:05 7 27:29 7 1:05:57 2:27:31
8 Norman Björn KFUM Örebro OK 6 53:47 4 24:18 9 1:11:16 2:29:21
9 Lindmark Edvin Skarpnäcks OL 9 54:44 13 34:20 10 1:15:01 2:44:05
10 Knutsson Mattias Lessebo OK 12 1:02:39 12 32:18 8 1:10:04 2:45:01
11 Ramström Christofher Strängnäs-Malmby OL 11 1:02:23 9 29:55 11 1:15:58 2:48:16
12 Högberg Marcus Gotlands Bro OK 10 1:00:31 10 30:16 12 1:21:08 2:51:55
Hansson Patrik Herrestads AIF 14 1:03:32 14 37:29 Felst.
Lundquist Jonatan Alvesta SOK 15 1:12:54 11 30:28 Felst.
Westlund Jonatan OK Tyr 13 1:02:40 Felst. j start
Hallström Adam Svaide-Roma SOK ej start 15 41:30 j start
D21 ELIT (27)
1 Gunnarsson Johanna OK Hällen 7 54:13 5 28:14 3 1:04:07 2:26:34
2 Danielsson Magdalena IFK Lidingös Skid o OK 6 53:46 4 27:51 6 1:05:28 2:27:05
3 Fredriksson Fanny Täby OK 5 53:21 5 28:14 8 1:05:42 2:27:17
4 Gillgren Lena Stora Tuna IK 2 52:11 11 30:01 9 1:06:24 2:28:36
5 Zetterberg-Eriksson Å OK Djerf 9 55:29 14 30:45 1 1:03:30 2:29:44
6 Aneland Kristina OK Ravinen 10 55:58 18 31:11 4 1:05:02 2:32:11
7 Gustafsson Linnea Visborgs OK 1 51:26 23 35:26 7 1:05:33 2:32:25
8 Roberto Kristina OK Linné 3 52:19 19 32:19 12 1:08:12 2:32:50
9 Norberg Helena Stora Tuna IK 4 53:09 25 36:22 2 1:03:56 2:33:27
10 Öberg Emma OK Hällen 11 56:36 12 30:33 10 1:06:42 2:33:51
11 Green Caroline IK Hakarpspojkarna 12 56:58 20 32:36 11 1:07:33 2:37:07
12 von Schmalensé Maria Täby OK 16 1:00:08 3 27:39 15 1:16:26 2:44:13
13 Holmström Emelie OK Ravinen 17 1:01:25 10 29:52 13 1:14:12 2:45:29
14 Enmark Elisabet Gävle OK 8 55:27 8 29:33 18 1:20:44 2:45:44
15 Samelius Anna Visborgs OK 15 58:18 24 35:34 16 1:17:20 2:51:12
16 Navratilova Iva KFUM Örebro OK 13 57:30 2 27:36 20 1:29:36 2:54:42
17 Wallquist Elin OK Tyr 23 1:10:39 15 30:55 14 1:15:21 2:56:55
18 Danielsson Malin IF Hagen 20 1:04:22 17 30:59 19 1:23:51 2:59:12
19 Wallenhammar Amelie Hagaby GoIF 22 1:09:32 13 30:42 22 1:31:30 3:11:44
20 Öberg Sara KFUM Örebro OK 21 1:04:30 22 34:36 23 1:33:03 3:12:09
21 Westerbergh Jenny OK Linné 19 1:03:14 27 40:47 24 1:35:52 3:19:53
22 Sjöö Susanne Eksjö SOK 24 1:14:16 26 38:53 21 1:29:58 3:23:07
Gunnarsson Maria OK Denseln 14 58:08 16 30:56 Felst.
Ohlin Marie OK Linné Felst. 7 28:17 Felst.
Billstam Annika OK Linné Felst. 1 25:25 5 1:05:26
Deckner Fanny Skarpnäcks OL Felst. 21 34:22 17 1:20:10
Egli Natalie Söders SOL Tyresö 18 1:01:50 9 29:35 Felst.
D20 ELIT (2)
1 Rönnestrand Marie Frösö IF 1 53:20 2 29:52 1 1:01:58 2:25:10
Edin Johanna Midälva OK 2 56:43 1 27:05 j start
D18 ELIT (12)
1 Boman Kristin SOK Viljan 2 49:06 1 26:59 1 49:11 2:05:16
2 Andersson Matilda Västerbergslagens OL 3 49:41 2 27:19 3 52:50 2:09:50
3 Pettersson Elin Täby OK 1 48:51 4 32:56 2 52:17 2:14:04
4 Stridfeldt Elin Järfälla OK 6 1:04:27 3 29:02 4 58:46 2:32:15
5 Eriksson Tina Järfälla OK 5 1:04:13 6 36:26 5 1:07:11 2:47:50
6 Svärd Anna IFK Enskede 7 1:04:36 9 45:38 7 1:12:01 3:02:15
7 Kopp Petra Söders SOL Tyresö 9 1:21:08 8 42:38 6 1:07:18 3:11:04
Hultman Hanna Sävedalens AIK Felst. Felst. maxtid
Karlsson Elin Turebergs IF 4 52:06 4 32:56 Felst.
Bäck Erika OK Djerf Felst. Felst. j start
Bäck Karin OK Djerf 10 1:52:17 Felst. j start
Grönqvist Mia Svaide-Roma SOK 8 1:05:36 7 40:56 j start
H80 (4)
1 Jakobsson Rolf OK Södertörn 1 42:53 1 26:19 1 38:28 1:47:40
2 Andersson K-J Sofia Cykelklubb 3 55:56 2 36:02 2 49:25 2:21:23
3 Lövgren Olle Västerås SOK 2 51:18 3 45:31 3 54:07 2:30:56
4 Janzon Stig Arboga OK 4 1:08:23 4 48:25 4 56:48 2:53:36
H75 (11)
1 Olofsson Gunnar IK Tjelvar 1 31:51 1 23:16 5 38:26 1:33:33
2 Fridström Rolf Finspångs SOK 6 41:33 2 25:34 1 32:24 1:39:31
3 Larsson Sture Visborgs OK 4 38:53 4 28:50 2 32:49 1:40:32
4 Johansson Alf Västerås SOK 2 35:35 8 39:39 3 34:15 1:49:29
5 Holmryd Sten Växjö OK 8 43:58 5 30:43 4 37:53 1:52:34
6 Ohlin Bertil Rånäs OK 3 37:58 3 28:18 7 47:47 1:54:03
7 Gambré Eric Arboga OK 5 40:05 9 43:46 6 44:35 2:08:26
8 Forsström Runar Järfälla OK 9 1:04:23 7 37:38 8 1:05:03 2:47:04
9 Lindman Börje Vallentuna-Össeby OL 11 1:14:40 6 36:18 9 1:06:31 2:57:29
Axelsson Jörgen Upsala SIF 7 42:20 Felst. j start
Söderlund Bengt Visborgs OK 10 1:04:39 10 54:59 j start
H70 (14)
1 Rudin Olof Tumba-Mälarhöjden OK 3 35:05 4 30:55 1 27:36 1:33:36
2 Gårdh Rune Nynäshamns OK 2 35:00 3 30:45 2 28:24 1:34:09
3 Lundkvist Alf OK Tor 6 37:58 2 29:12 4 31:24 1:38:34
4 Karlen Lennart Västerås SOK 8 40:57 1 28:43 3 31:23 1:41:03
5 Ståhl Svante OK Djerf 5 37:53 6 34:06 5 32:18 1:44:17
6 Jacobsson Sauli Gotlands Bro OK 4 37:40 8 35:11 6 33:48 1:46:39
7 Ohlsson Börje Visborgs OK 7 39:39 11 37:54 9 37:18 1:54:51
8 Gustavsson Lars-Åke GOIF Tjalve 9 41:33 10 37:46 10 38:19 1:57:38
9 Helin Karl-Erik Hjobygdens OK 12 48:49 7 35:02 11 41:41 2:05:32
10 Krohn Rolf Hudiksvalls IF 13 49:37 12 40:35 7 35:41 2:05:53
11 Berg Berndt Garda IK 11 44:59 9 37:09 12 46:31 2:08:39
12 Blomqvist Börje Sigtuna OK 10 41:51 13 53:55 8 36:15 2:12:01
Åberg Ove OK Roslagen Felst. 5 33:55 Felst.
Thiger Carleric Mjölby OK 1 33:09 ej start j start
H65 (19)
1 Johansson Lars Södertälje-Nykvar 1 32:33 1 24:23 1 32:26 1:29:22
2 Persson Gunnar Svanesunds GOIF 3 38:09 3 26:50 3 39:12 1:44:11
3 Lindgren Folke Visborgs OK 4 38:44 11 34:32 2 38:45 1:52:01
4 Svensson Owe OK Orion 8 43:35 5 30:14 9 44:01 1:57:50
5 Mjöberg Åke Västerås SOK 6 40:59 8 32:50 10 44:14 1:58:03
6 Nilsson Sture Stockholmspolisens IF 9 45:32 6 30:36 5 42:03 1:58:11
7 Erlandsson Bjarne Hammarby IF OF 12 53:06 2 26:22 7 42:40 2:02:08
8 Bramsten Gunnar Sundbybergs IK 5 40:28 12 35:44 12 46:41 2:02:53
9 Liljehammar Lennart Nynäshamns OK 2 36:27 16 50:30 4 39:18 2:06:15
10 Lövdahl Leo Visby IF Gute SOK 15 58:57 4 29:03 6 42:36 2:10:36
11 Norrby Jan Gotlands Bro OK 7 41:14 13 35:54 15 57:18 2:14:26
12 Lindskog Stig Lunds OK 14 57:13 9 32:54 11 45:32 2:15:39
13 Flisberg Sonny IK Tjelvar 13 56:04 7 32:46 14 48:40 2:17:30
14 Hallgren Nils Visborgs OK 19 1:14:27 10 33:11 8 43:00 2:30:38
15 Andersson Hans Borås GIF 10 50:06 14 40:52 16 1:12:03 2:43:01
16 Sundberg Bernt Sofia Cykelklubb 18 1:10:13 17 1:03:51 17 1:15:19 3:29:23
Kjellström Jan Frölunda OL 16 1:01:00 Felst. 13 47:02
Andersson Curt OK Södertörn 17 1:08:11 15 45:38 Felst.
Nyman Lennart Hestra IF 11 50:40 Felst. j start
H60 (27)
1 Engman Jan Leksands OK 1 35:43 1 24:11 5 37:44 1:37:38
2 Kleist Thomas Boxholm-Mjölby OL 8 41:51 5 28:26 3 36:03 1:46:20
3 Allmungs Bertil IF Hansa-Hoburg 3 37:10 7 29:16 8 40:03 1:46:29
4 Vallin Gunnar OK Landehof 17 46:33 4 27:52 1 33:43 1:48:08
5 Tirén Torbjörn SoIK Hellas 2 36:48 13 31:38 9 40:52 1:49:18
6 Hallmén Tommy Vingåkers OK 10 42:39 12 31:27 4 36:40 1:50:46
7 Andersson Björn Gotlands Bro OK 7 41:39 3 27:40 11 41:33 1:50:52
8 Larsson Karl-Åke OK Enen 5 39:48 8 29:54 10 41:20 1:51:02
9 Hägg Rogert Täby OK 20 51:02 2 25:45 2 35:33 1:52:20
10 Wiström Göran OK Österåker 13 43:34 16 35:17 7 38:53 1:57:44
11 Karlsson Dag Gustavsbergs IF 16 46:07 9 30:14 12 41:52 1:58:13
12 Ljusenius Tommy Skogsluffarnas OK 9 42:03 14 32:52 13 43:50 1:58:45
13 Malmros Rolf Visborgs OK 14 44:14 15 34:17 16 46:02 2:04:33
14 Bratt Peter Bromma-Vällingby SOK 12 43:08 23 44:06 6 38:35 2:05:49
15 Gardelin Helge Gotlands Bro OK 6 40:34 17 35:58 18 50:46 2:07:18
16 Sandwall Anders Skarpnäcks OL 15 44:15 17 35:58 21 55:03 2:15:16
17 Dahlgren Jan Gustavsbergs IF 27 1:03:18 11 30:22 14 44:34 2:18:14
18 Andersson Leif Visborgs OK 19 49:48 24 45:20 17 46:35 2:21:43
19 Wahlström Gunnar Tenhults SOK 24 52:36 21 40:32 19 51:28 2:24:36
20 Käck Cent-Åke Rotebro IS OK 21 51:19 20 39:39 20 54:37 2:25:35
21 Pettersson Ingemar Garda IK 18 48:30 19 36:49 23 1:04:23 2:29:42
22 Bergman Kjell Stigfinnarna 22 52:07 25 46:48 22 57:05 2:36:00
Eklund Bo IF Thor 26 54:16 Felst. 15 44:56
Johansson Svenerik Visby IF Gute SOK 4 38:49 6 29:12 Felst.
Jonsson Kenneth Vänersborgs SK 23 52:33 22 42:57 Felst.
Tisell Conny Lerums SOK 25 53:26 Felst. j start
Gardell Erland OK Rauken 11 42:47 10 30:18 j start
H55 (26)
1 Skalberg Kjell Gotlands Bro OK 1 29:46 5 27:55 1 40:59 1:38:40
2 Lundquist Gert Gotlands Bro OK 4 36:06 1 21:56 2 42:13 1:40:15
3 Nilsson Anders Gotlands Bro OK 2 34:29 2 22:54 4 47:24 1:44:47
4 Enekvist Jerker IK Tjelvar 7 40:31 6 29:21 6 54:17 2:04:09
5 Andersson K Håkan OK Tor 14 47:27 3 24:27 9 55:30 2:07:24
6 Stenberg Berndt IFK Umeå 13 47:18 9 31:01 5 51:26 2:09:45
7 Skoog Bo Tumba-Mälarhöjden OK 9 44:04 11 34:50 8 55:28 2:14:22
8 Gardell Olle Visborgs OK 5 38:39 4 26:34 18 1:11:28 2:16:41
9 Kjellin Ulf OK Hedströmmen 6 39:33 23 44:24 7 55:25 2:19:22
10 Johansson Eric IF Hansa-Hoburg 12 46:03 10 32:21 14 1:02:56 2:21:20
11 Karlsson Roger OK Skogsstjärnan 8 43:57 12 36:18 13 1:02:48 2:23:03
12 Strand Anders Täby OK 16 48:35 16 38:38 10 58:20 2:25:33
13 Sandahl Bo Gotlands Bro OK 11 45:26 15 38:11 15 1:04:12 2:27:49
14 Boman Sven KA 3 IF 15 48:30 13 36:38 16 1:06:28 2:31:36
15 Almström Lennart IK Stern 17 52:29 17 38:47 11 1:01:01 2:32:17
16 Westin Lars Vallentuna-Össeby OL 10 44:28 14 37:15 17 1:10:40 2:32:23
17 Gardelius Lennart IK Tjelvar 18 55:37 19 40:10 12 1:02:32 2:38:19
18 Skogtjärn Ulf OK Linné 20 57:59 24 49:32 19 1:12:15 2:59:46
19 Maxén Lars Midälva OK 21 1:05:25 22 43:48 21 1:19:20 3:08:33
20 Triplet Marcel Snättringe SK 23 1:12:32 20 40:47 21 1:19:20 3:12:39
Engman Bengt Hudiksvalls IF 22 1:07:55 25 57:43 Felst.
Lindmark Johny Skarpnäcks OL Felst. Felst. 20 1:12:22
Bergman Åke Stigfinnarna 24 1:17:12 18 38:50 Felst.
Hällström Göran Lugnviks IF 3 35:48 7 29:56 j start
Olsson Tommie Visborgs OK ej start 8 29:57 3 47:15
Lehto Markku Karis Ura 19 56:31 21 43:02 j start
H55 MOTION (9)
1 Persson Stefan Nynäshamns OK 1 40:14 1 21:58 1 41:59 1:44:11
2 Larsson Jan Främmestads IK 2 45:29 3 34:08 4 1:02:33 2:22:10
3 Eriksson Bo Österfärnebo IF 3 49:19 5 39:16 3 55:12 2:23:47
4 Kempe Kerry Linköpings OK 8 1:05:40 2 27:48 2 54:00 2:27:28
5 Holm Lars-Åke Linköpings OK 5 1:01:01 7 42:53 5 1:10:46 2:54:40
6 Widell Bille Visby IF Gute SOK 7 1:05:35 4 34:34 6 1:18:35 2:58:44
7 Holmetun Ebbe OK Storsjön 4 57:59 6 41:58 8 1:22:52 3:02:49
8 Johansson Jan Visborgs OK 6 1:04:09 8 51:02 7 1:22:47 3:17:58
9 Balck Curt IFK Enskede 9 1:51:42 9 1:23:11 9 2:03:02 5:17:55
H50 (25)
1 Lundberg Mats Dalaportens OL 2 30:55 4 22:52 1 36:32 1:30:19
2 Back Arne IFK Hedemora OK 1 30:43 1 20:39 2 39:43 1:31:05
3 Sandvik Thom Avesta OK 3 32:46 2 21:29 3 43:24 1:37:39
4 Ryman Göran Grycksbo IF OK 5 34:43 5 23:41 4 43:42 1:42:06
5 Ohlin Hans Rånäs OK 6 39:20 5 23:41 5 45:35 1:48:36
6 Malmberg Carl-Arne Vallentuna-Össeby OL 14 44:12 3 22:38 6 49:25 1:56:15
7 Jansson Magnus OK Roslagen 10 41:29 9 26:08 9 51:04 1:58:41
8 Byfuglien Kai Gjö-Vard 7 39:57 8 25:52 13 55:52 2:01:41
9 Malmborg Ulf Skogsluffarnas OK 8 40:40 13 30:28 7 50:47 2:01:55
10 Haugland Dag Östmaka OK 12 43:12 7 25:49 10 53:49 2:02:50
11 Magnusson Bo Visborgs OK 16 45:54 10 28:13 12 54:59 2:09:06
12 Lundquist Lennart OK Nalle 18 48:33 12 30:16 11 54:16 2:13:05
13 Simonsson Rutger Strängnäs-Malmby OL 13 43:51 17 35:47 14 58:03 2:17:41
14 Lindskog Per Gotlands Bro OK 14 44:12 16 35:35 15 1:01:07 2:20:54
15 Lilliestierna Gerhard OK Roslagen 9 41:11 15 35:18 18 1:06:51 2:23:20
16 Olsson Arne Hudiksvalls IF 19 50:56 14 30:39 16 1:02:07 2:23:42
17 Ramström Peter Bromma-Vällingby SOK 21 1:07:13 20 38:41 19 1:12:51 2:58:45
18 Nicolas Emile KFUM Örebro OK 22 1:17:10 22 56:55 20 1:15:17 3:29:22
Eklöf Anders Järfälla OK 20 1:01:31 21 54:30 Felst.
Larsson Sture Länna IF 11 42:06 Felst. 8 50:49
Tallqvist Kari Midälva OK Felst. 19 37:51 17 1:02:08
Asplund Leif Jönköpings OK 4 32:55 11 29:20 Felst.
Larsson Janeric Bromma-Vällingby SOK ej start 18 37:14 21 1:15:45
Alm Robert Länna IF 17 46:21 Felst. j start
Lindgren Torgny KA 3 IF 23 1:18:44 ej start j start
H45 (37)
1 Liljegren Ronny Gotlands Bro OK 1 35:17 1 20:50 1 38:23 1:34:30
2 Eriksson Ulf Stora Tuna IK 2 39:02 2 22:39 2 41:31 1:43:12
3 Tarandi Hans IFK Lidingös Skid o OK 4 40:43 4 25:33 4 44:13 1:50:29
4 Westblad Pär OK Ravinen 5 41:35 6 25:50 5 44:23 1:51:48
5 Andersson Kjell Rånäs OK 7 43:49 9 28:21 3 43:56 1:56:06
6 Batz Jörgen Skarpnäcks OL 6 43:43 3 24:18 11 51:01 1:59:02
7 Wallin Ulf Sjövalla FK 11 49:30 7 26:11 6 45:03 2:00:44
8 Oxenstierna Andreas Ringsjö OK 9 46:35 5 25:36 10 49:35 2:01:46
9 Andersson Jan OK Södertörn 8 45:54 11 29:27 8 48:05 2:03:26
10 Hallberg Urban Strängnäs-Malmby OL 3 40:35 14 30:43 12 53:32 2:04:50
11 Winterås Per Västerbergslagens OL 10 47:09 17 33:33 7 47:59 2:08:41
12 Edvardsen Asgeir Göteborg-Majorna OK 12 50:21 10 29:03 13 54:29 2:13:53
13 Bäck Jan-Olov OK Djerf 13 51:30 13 30:22 14 54:31 2:16:23
14 Karlsson Göran OK Hällen 20 57:28 8 27:55 15 54:44 2:20:07
15 Gustafsson Stefan OK Hällen 26 1:00:58 16 33:05 9 48:43 2:22:46
16 Berglöw Carl-Erik Fagersta OK 14 51:38 18 34:37 16 57:30 2:23:45
17 Wännman Lennart Nynäshamns OK 19 57:02 12 29:43 20 58:41 2:25:26
18 Eriksson Torbjörn OK Linné 17 55:34 19 35:06 19 58:29 2:29:09
19 Zetterberg Jan Hudiksvalls IF 22 58:08 15 32:38 21 59:19 2:30:05
20 Lindeborg Tomas Täby OK 15 54:49 29 43:14 22 1:02:05 2:40:08
21 Almqvist Thomas Rävetofta OK 18 56:40 20 36:11 26 1:07:35 2:40:26
22 Larsson Georg Söders SOL Tyresö 28 1:01:42 22 37:22 25 1:06:16 2:45:20
23 Sundin Dag Strängnäs-Malmby OL 32 1:08:40 26 41:23 17 58:02 2:48:05
24 Larsson Bert Ove Uddevalla OK 25 1:00:48 30 44:29 24 1:03:28 2:48:45
25 Garmer Hans IF Marin Väst 33 1:12:01 24 39:16 18 58:06 2:49:23
26 Hellström Stefan Visborgs OK 30 1:03:23 26 41:23 27 1:09:59 2:54:45
27 Ramström Per-Arne Strängnäs-Malmby OL 35 1:20:22 23 37:48 23 1:02:57 3:01:07
28 Jensen Ole Tisvilde Heign OK 31 1:05:44 25 41:18 28 1:19:12 3:06:14
29 Mattson Johan Lillomarka OL 16 55:02 28 42:05 30 1:47:19 3:24:26
30 Malmer Anders Umeå OK 34 1:17:49 31 47:28 29 1:34:35 3:39:52
Eriksson Ulf Gävle OK 21 57:33 21 37:16 Felst.
Svahn Anders Hudiksvalls IF 23 59:01 32 53:22 Felst.
Norman Per-Anders KFUM Örebro OK Felst. 33 1:06:16 Felst.
Lagerström Torbjörn OK Hällen 27 1:01:35 Felst. j start
Pettersson Benny IMP479 Väsby OK 24 1:00:42 Ej godk. j start
Ramberg Torsten Hallstahammars OK 29 1:01:44 ej start j start
Axelsson Peter OK Ravinen Felst. ej start j start
H40 (38)
1 Magnusson Ulf Leksands OK 1 37:51 15 27:11 2 39:24 1:44:26
2 Heldt Mats Södertälje-Nykvar 3 40:19 3 23:25 4 40:57 1:44:41
3 Eriksson Esbjörn Turebergs IF 4 40:58 6 24:02 3 40:10 1:45:10
4 Stenebo Fredrik Turebergs IF 10 43:57 2 23:09 1 38:49 1:45:55
5 Sundqvist Hans Tullinge SK 7 43:12 1 22:33 6 43:31 1:49:16
6 Rosén Peter Tullinge SK 2 39:53 12 25:50 9 45:14 1:50:57
7 Nilsson Ulf Gotlands Bro OK 5 42:52 14 26:06 5 42:54 1:51:52
8 Ihreskog Magnus Gotlands Bro OK 13 45:01 4 23:49 7 44:48 1:53:38
9 Undeland Sven Södertälje-Nykvar 12 45:00 5 23:55 8 45:07 1:54:02
10 Herberthson Magnus Linköpings OK 8 43:28 10 24:54 10 45:51 1:54:13
11 Fredlund John Tullinge SK 11 44:03 8 24:06 12 46:18 1:54:27
12 Spik Per Leksands OK 8 43:28 9 24:24 18 50:03 1:57:55
13 Granqvist Michael OK Ravinen 13 45:01 25 30:55 11 45:54 2:01:50
14 Hultman Hans Sävedalens AIK 16 46:58 11 25:01 22 51:58 2:03:57
15 Enmark Anders Gävle OK 6 43:10 27 31:30 17 49:33 2:04:13
16 Zetterström Peter Söders SOL Tyresö 19 49:19 17 27:37 13 47:21 2:04:17
17 Berggren Kenth Tullinge SK 22 52:26 7 24:04 14 47:58 2:04:28
18 Giselsson Sven Ronneby OK 21 50:27 13 26:04 15 48:20 2:04:51
19 Carlsson Jan Söders SOL Tyresö 15 45:38 16 27:32 23 52:14 2:05:24
20 Gullberg Pontus Eksport OL 20 49:50 18 28:09 16 49:09 2:07:08
21 Kallur Håkan OK Ravinen 18 48:40 21 29:49 26 53:00 2:11:29
22 Aronsson Nils OK Tisaren 24 53:27 19 28:53 24 52:39 2:14:59
23 Ahlström Niclas Västerås SOK 26 54:39 20 29:00 21 51:35 2:15:14
24 Welander Jonas Eksport OL 17 47:23 29 33:17 29 55:14 2:15:54
25 Enberg Bertil Tullinge SK 23 52:35 24 30:50 28 53:25 2:16:50
26 Flisberg Ove Vallentuna-Össeby OL 27 56:15 28 32:50 19 50:23 2:19:28
27 Jonsson Christer Hallstahammars OK 25 54:33 30 33:43 20 51:18 2:19:34
28 Arnesen Haakon Byåsen IL 30 58:44 22 30:10 27 53:07 2:22:01
29 Magnussen Espen Skattkärrs IF 31 59:44 26 30:56 25 52:40 2:23:20
30 Carlquist Rolf Skarpnäcks OL 33 1:06:28 32 35:50 30 57:32 2:39:50
31 Rinnbäck Ove OK Ravinen 32 1:00:16 23 30:46 32 1:13:45 2:44:47
32 Thörnvik Stig Rotebro IS OK 35 1:20:58 36 1:22:03 33 1:37:18 4:20:19
Winblad Anders Eksport OL Felst. 34 43:23 Felst.
Nilsson Tommy Rydboholms SK Felst. 33 42:26 31 1:03:56
Andersson Erik OK Österåker 28 56:36 31 35:15 j start
Hassis Anders Stora Tuna IK 34 1:08:10 35 49:27 j start
Hellgren Magnus OK Ravinen 29 57:21 ej start j start
Sundbüe Mats Strängnäs-Malmby OL Felst. ej start j start
H35 (21)
1 Söderqvist Håkan OK Ravinen 1 41:32 4 30:24 1 50:23 2:02:19
2 Lehto Milko Karis Ura 3 44:25 1 28:36 5 55:09 2:08:10
3 Jonsson Stefan Vänersborgs SK 2 44:24 8 32:46 2 51:21 2:08:31
4 Hermansson Niklas IF Hansa-Hoburg 4 45:34 2 28:42 4 54:44 2:09:00
5 Hedlund Pär IFK Enskede 9 49:27 5 31:05 3 53:49 2:14:21
6 Bohman Calle SoIK Hellas 5 46:42 10 33:15 7 56:30 2:16:27
7 Rönnbäck Patrik Visborgs OK 10 49:29 3 30:03 8 59:42 2:19:14
8 Wijkmark Åke IF Hagen 11 50:28 11 33:41 6 56:22 2:20:31
9 Adebrant Patrik Tumba-Mälarhöjden OK 18 55:27 6 31:12 10 1:00:48 2:27:27
10 Brämerson Peter Tibro AIK SOK 12 52:09 7 31:35 13 1:05:46 2:29:30
11 Älvegran Anders Dalaportens OL 8 48:50 9 32:51 14 1:10:15 2:31:56
12 Wångberg Stefan OK Ravinen 7 47:33 17 49:16 9 59:48 2:36:37
13 Svärd Ola Haninge SOK 19 1:00:17 12 34:11 11 1:02:32 2:37:00
14 Sträng Anders Falköpings AIK 16 55:10 14 38:57 16 1:11:46 2:45:53
15 Pettersson Ronnie Haninge SOK 15 54:48 16 47:47 12 1:05:17 2:47:52
Kappel Åke Gotlands Bro OK 17 55:14 Felst. 15 1:11:06
Hällström Niclas IF Thor 14 53:54 Felst. j start
Hedberg Anders OK Södertörn Felst. 13 36:02 j start
Persson Stefan Visborgs OK 6 47:08 15 39:03 j start
Hedblom Dan Dalaportens OL 13 53:06 ej start j start
Berg Erik Garda IK 20 1:10:26 ej start j start
H35 MOTION (13)
1 Malmberg Fredrik Skogsluffarnas OK 1 34:47 1 30:29 1 41:58 1:47:14
2 Dahlström Pär Skogsluffarnas OK 2 44:47 2 34:50 4 46:57 2:06:34
3 Goth Jan Eric Kvarnsvedens GOIF OK 3 45:40 3 35:27 3 46:56 2:08:03
