Bjursås OK tävlingsstatistik och resultat, år 2005
Startsida | Tävlingar | Medlemsresultat | Poängserien | Statistik | Alla Tävlingskort (utskrift) | Alla Medlemsresultat (utskrift) | Byt år
Utskriftsdatum: 2006-04-02
| Bjursås OK tävlingskort 2005 | Maria Björklund | Grupp: | 4 | ||||||||
| Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 435 |
| Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
| 2005-04-21 | Medeldistans, Rehns BK | D14 | Cajsa Grape | 19:59 | 21:32 | 44:59 | 21 | 26 | - | 60 | - | -23:27 | - | - | 13 |
| 2005-05-01 | Skogsbo medeldistans, Dalaportens OL | D14 | Tove Alexandersson | 18:44 | 19:55 | 26:17 | 13 | 36 | 2,9 | 60 | - | -6:22 | 6,44 | 9,03 | 47 |
| 2005-05-05 | Tuna Ting långdistans, Stora Tuna IK | D14 | Tove Alexandersson | 25:21 | 26:13 | 40:16 | 24 | 62 | 3,6 | 60 | - | -14:03 | 7,08 | 11,25 | 45 |
| 2005-05-06 | Tuna Ting medeldistans, Stora Tuna IK | D14 | Tove Alexandersson | 22:53 | 24:03 | dns | - | 53 | 2,8 | 60 | - | - | 8,23 | - | - |
| 2005-05-07 | Långdistans, IFK Moras OK | D14 | Olsson, Johanna | 24:43 | 25:18 | 36:39 | 37 | 53 | 4,1 | 60 | - | -11:21 | 6,01 | 8,92 | 48 |
| 2005-05-10 | Kretsungdomsserien 1, Svärdsjö IF | D14 | Hansson, Emelie | 26:23 | 31:01 | 40:31 | 5 | 6 | 3,2 | 45 | - | -9:30 | 8,32 | 12,78 | 35 |
| 2005-05-14 | Storvikaren klassisk, Storviks IF | D14 | Cajsa Grape | 29:51 | 33:04 | 40:51 | 7 | 15 | - | 60 | - | -7:47 | - | - | 52 |
| 2005-05-15 | Öppna Falumästerskapen, OK Kåre | D14 | Marie Spångmyr | 36:17 | 37:06 | 44:50 | 6 | 11 | - | 45 | - | -7:44 | - | - | 37 |
| 2005-05-24 | Krets Userie 3, Bjursås OK | D14 | Emelie Hansson | 30:54 | 38:42 | 38:42 | 2 | 8 | 3,7 | 45 | - | +0:00 | 8,30 | 10,40 | 45 |
| 2005-05-28 | ÖSA-Träffen Långdistans, Alfta-Ösa OK | D14 | Tove Alexandersson | 25:34 | 28:03 | 39:41 | 24 | 47 | 3,6 | 60 | - | -11:38 | 7,10 | 11,02 | 48 |
| 2005-05-29 | ÖSA-Träffen Medeldistans, Alfta-Ösa OK | D14 | Maria Nordström | 18:35 | 21:12 | 23:59 | 15 | 42 | 3,0 | 60 | - | -2:47 | 6,19 | 7,99 | 54 |
| 2005-06-10 | DD-cup sprint, Stora Tuna IK | D14 | Cajsa Grape | 11:47 | 12:55 | 18:00 | 18 | 26 | - | 45 | - | -5:05 | - | - | 24 |
| 2005-07-17 | 5-dagars E1, O-ringen | D13 | Elin Månsson | 25:13 | 25:36 | 41:58 | 77 | 181 | - | 60 | - | -16:22 | - | - | 43 |
| 2005-07-18 | 5-dagars E2, O-ringen | D13 | Elin Månsson | 16:34 | 16:36 | 25:17 | 61 | 181 | - | 60 | - | -8:41 | - | - | 42 |
| 2005-07-20 | 5-dagars E3, O-ringen | D13 | Tove Alexandersson | 19:49 | 22:37 | 36:03 | 79 | 181 | - | 60 | - | -13:26 | - | - | 46 |
| 2005-07-21 | 5-dagars E4, O-ringen | D13 | Tove Alexandersson | 18:45 | 23:53 | 28:06 | 19 | 181 | - | 60 | - | -4:13 | - | - | 55 |
| 2005-08-06 | Malmiafejden Medel, OK Malmia | D14 | Tove Alexandersson | 20:32 | 25:41 | 30:46 | 6 | 19 | 2,8 | 60 | - | -5:05 | 7,44 | 11,15 | 49 |
| 2005-08-07 | Malmiafejden Lång, OK Malmia | D14 | Tove Alexandersson | 33:46 | 39:42 | 68:01 | 13 | 17 | 3,7 | 60 | - | -28:19 | 9,15 | 18,43 | 31 |
| 2005-08-11 | Storviks-Natt, Storviks IF | D14 | Tove Alexandersson | 32:53 | 35:22 | 43:36 | 5 | 14 | - | 60 | - | -8:14 | - | - | 51 |
| 2005-08-13 | Medeldistans, HJS-Vansbro OK | D14 | Tove Alexandersson | 25:24 | 26:23 | 33:50 | 10 | 19 | 3,2 | 60 | - | -7:27 | 8,01 | 10,67 | 45 |
| 2005-08-20 | Gustafspinglan medeldistans, Säterbygdens OK | D14 | Emelie Hansson | 20:00 | 22:16 | 27:03 | 7 | 16 | 2,5 | 60 | - | -4:47 | 7,87 | 10,65 | 50 |
| 2005-08-21 | Gustafspinglan långdistans, Säterbygdens OK | D14 | Ida Lindkvist | 36:13 | 42:52 | 45:36 | 3 | 14 | 3,9 | 60 | - | -2:44 | 9,29 | 11,69 | 57 |
| 2005-08-30 | Krets-Userie 4, Grycksbo IF | D14 | Emelie Hansson | 26:44 | 32:48 | 32:56 | 3 | 7 | 3,0 | 45 | - | -0:08 | 8,91 | 10,98 | 44 |
| 2005-09-02 | Natt DM Dalarna, Karlsbyhedens IK | D14 | Cajsa Grape | 27:18 | 28:26 | 31:11 | 5 | 12 | - | 60 | - | -2:45 | - | - | 57 |
| 2005-09-03 | Sprint DM Dalarna, Svärdsjö IF | D14 | Tove Alexandersson | 9:49 | 10:35 | 13:50 | 18 | 21 | - | 45 | - | -3:15 | - | - | 32 |
| 2005-09-09 | Öppna Falumästerskapen Natt, Korsnäs IF OK | D16 | Emelie Hansson | 35:15 | 40:19 | 40:19 | 2 | 4 | 3,5 | 45 | - | -0:00 | 10,01 | 11,45 | 45 |
| 2005-09-10 | Jubileumssprint, Insjöns IF | D14 | Tove Alexandersson | 10:25 | 11:36 | 14:19 | 10 | 17 | 1,8 | 45 | - | -2:43 | 5,82 | 8,00 | 34 |
| 2005-09-24 | Trampen, Ludvika OK | D14 | Tove Alexandersson | 35:02 | 40:15 | 45:10 | 6 | 13 | 3,5 | 60 | - | -4:55 | 9,95 | 12,83 | 55 |
| 2005-09-25 | Kvarnsvedsträffen, Kvarnsvedens GoIF | D14 | Tove Alexandersson | 19:05 | 22:57 | 25:45 | 5 | 19 | 2,4 | 60 | - | -2:48 | 7,92 | 10,68 | 54 |
| 2005-10-15 | Dala-Dubbeln - Resultat Etapp 1, Karlsbyhedens IK-Grycksbo IF | D14 | My Westlund/Linnea Martinsson | 45:29 | 46:58 | 62:34 | 60 | 126 | - | 0 | - | -15:36 | - | - | 1 |
| 2005-10-16 | Dala-Dubbeln - Resultat Etapp 2, Karlsbyhedens IK-Grycksbo IF | D14 | Rebecka Heinrup/Helena Karlsson | 48:27 | 49:22 | 64:26 | 39 | 126 | 6,4 | 0 | - | -15:04 | 7,57 | 10,07 | 1 |
| 2005-10-16 | Dala-Dubbeln - Totala resultat, Karlsbyhedens IK-Grycksbo IF | D14 | Elin Månsson/Tove Alexandersson | 96:20 | 98:21 | 127:00 | 45 | 121 | - | -1 | - | -28:39 | - | - | 1 |
Copyright©2006 Bjursås Orienteringsklubb