Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H65 (11) 1840 m
1 Dahlgren, Karl-Åke 37 3 Svärdsjö IF 15:49 S
2 Leandersson, Sven 40 3 Älvdalens IF OK 15:59 S
3 Vallin, John 35 3 Stora Tuna IK 17:24 S
4 Löfgren, Torsten 38 3 Karlsbyhedens IK 17:47 S
5 Östh, Stig 39 3 Korsnäs IF OK 18:22 S
6 Carlsson, Sture 38 3 IFK Hedemora OK 18:37 S
7 Jansson, Jan 38 3 OK Kåre 18:52 S
8 Tranberg, Erik-Åke 41 3 OK Kåre 21:39 S
9 Dahlström, Torsten 39 3 Kvarnsvedens GOIF OK 22:24 S
10 Grälls, Rolf 40 3 OK Kåre 25:21
Lindgren, Hans 33 3 OK Kåre ej start
H55 (10) 2130 m
1 Andersson, Karl-Erik 51 3 IFK Moras OK 18:22 S
2 Karlsson, Lasse 51 3 IFK Moras OK 18:31 S
3 Löfkvist, Gunnar 44 3 Bjursås OK 18:45 S
4 Hurtig, Anders 46 3 Kvarnsvedens GOIF OK 21:30 S
5 Mårtensson, Mats 48 3 Stora Tuna IK 22:50 S
Dahlberg, Sven Gustav 42 3 IK Jarl Rättvik Ej godk.
Tiselius, Gunnar 42 3 OK Kåre Ej godk.
Lundgren, Lennart 49 3 Avesta OK ej start
Persson, Ulf 51 3 IFK Moras OK ej start
Larsson, Ove 50 3 Kvarnsvedens GOIF OK ej start
H45 (32) 2090 m
1 Markfjärd, Leif 61 3 Avesta OK 15:53 S
2 Lind, Roger 55 3 Leksands OK 16:04 S
3 Lundberg, Mats 55 3 Dalaportens OL 17:38 S
4 Spångmyr, Lars 57 3 IK Jarl Rättvik 18:25 S
5 Nilsson, Stefan 60 3 Stora Tuna IK 18:37 S
6 Andersson, Hans 54 3 Västerbergslagens OL 18:49 S
7 Gustafsson, Lars 61 3 OK Kåre 19:06 S
8 Lundh, Anders 60 3 Avesta OK 19:13 S
9 Haglund, Bengt 61 3 Leksands OK 19:25 S
10 Sandvik, Thom 54 3 Avesta OK 19:30 S
11 Östlund, Thomas 60 3 IFK Moras OK 19:34 S
12 Mattsson, Sten-Olof 58 3 Leksands OK 19:38 S
13 Henriksson, Ulf 55 3 Korsnäs IF OK 19:57 S
14 Westlund, Anders 53 3 OK Kåre 20:00 S
15 Olsson, Hans-Peter 60 3 Älvdalens IF OK 20:04 S
16 Andersson, Lennart 51 3 Domnarvets GOIF 20:51 S
17 Kallin, Lars 58 3 IFK Moras OK 21:06 S
18 Wiksell, Ola 58 3 Stora Tuna IK 21:44 S
19 Frost, Maffe 58 3 IFK Moras OK 21:55 S
20 Goth, Jan Eric 61 3 Kvarnsvedens GOIF OK 22:13 S
21 Hallberg, Urban 59 3 IFK Moras OK 22:15 S
22 Andersson, Leif 61 3 Bjursås OK 22:44 S
23 Emanuelsson, Kjell 59 3 Kvarnsvedens GOIF OK 23:57 B
24 Nilsson, Lars-Erik 52 3 Kvarnsvedens GOIF OK 27:37
25 Grenmyr, Urban 54 3 OK Kåre 27:50
26 Strandberg, Björn 60 3 Korsnäs IF OK 27:56
27 Nilsson, Anders L 57 3 Stora Tuna IK 28:05
28 Söderlund, Torbjörn 61 3 Leksands OK 32:21
29 Mossberg, Göran 54 3 Karlsbyhedens IK 37:11
Wadman, Erik 60 3 IFK Moras OK ej start
Sahlberg, Lars 53 3 Leksands OK ej start
Sjökvist, Lars 59 3 Stora Tuna IK ej start
H35 (24) 2360 m
1 Magnusson, Ulf 63 3 Leksands OK 16:21 S
2 Höjsgaard, Thomas 67 3 Leksands OK 16:49 S
3 Bergström, Peter 66 3 Kvarnsvedens GOIF OK 18:15 S
4 Sjödén, Peter 67 3 Älvdalens IF OK 18:18 S
5 Östberg, Johan 63 3 Stora Tuna IK 18:42 S
6 Lång, Jonas 65 3 Stora Tuna IK 19:47 S
7 Backlund, Mikael 62 3 Dalaportens OL 20:10 S
8 Ekskog, Christer 65 3 Kvarnsvedens GOIF OK 20:13 S
9 Stigsmark, Erik 65 3 Kvarnsvedens GOIF OK 20:15 S
10 Lindqvist, Mats 65 3 Kvarnsvedens GOIF OK 20:35 S
11 Nolåkers, David 68 3 Kvarnsvedens GOIF OK 20:45 S
12 Winther, Per 65 3 Västerbergslagens OL 21:06 S
13 Malmberg, Stefan 62 3 Stora Tuna IK 21:11 S
14 N Jansson, Fredrik 71 3 Västerbergslagens OL 21:18 S
15 Östgren, Kalle 64 3 OK Kåre 21:36 S
16 Järvi, Mikael 62 3 Västerbergslagens OL 22:46 S
17 Montén, Lars-Åke 62 3 Domnarvets GOIF 23:05 S
18 Järvi, Reijo 65 3 Västerbergslagens OL 25:07 B
19 Fridman, Åke 62 3 Korsnäs IF OK 26:36
20 Håll, Torbjörn 65 3 HJS-Vansbro OK 26:44
Jernström, Ola 66 3 Dalaportens OL Ej godk.
Danielsson, Magnus 66 3 Leksands OK Ej godk.
Morell, Christer 64 3 OK Kåre ej start
Skarner, Janne 70 3 Leksands OK ej start
H21 (22) 2780 m
1 Dalin, Kalle 75 3 Leksands OK 15:59 S
2 Eriksson, Staffan 74 3 Stora Tuna IK 16:08 S
3 Ushkvarok, Pavlo 82 3 Stora Tuna IK 16:47 S
4 Åkerman, Anders 73 3 Malungs OK Skogsmårdarna 16:54 S
5 Löfås, Henrik 83 3 Stora Tuna IK 17:07 S
6 Rost, Erik 85 3 Malungs OK Skogsmårdarna 17:12 S
7 Hammarberg, Martin 83 3 Malungs OK Skogsmårdarna 17:14 S
8 Israelsson, Johan 79 3 IFK Moras OK 17:34 S
9 Löfås, Peter 80 3 Stora Tuna IK 17:53 S
10 Alfredsson, Johan 70 3 Stora Tuna IK 18:25 S
11 Olsson, Nils 67 3 Stora Tuna IK 18:43 S
12 Birgerson, Jonas 69 3 Malungs OK Skogsmårdarna 18:44 S
13 Jäderberg, Ola 75 3 Leksands OK 19:59 S
14 Forslund, Andreas 82 3 Rembo IK 21:09 S
15 Sandén, Henrik 82 3 Domnarvets GOIF 21:10 S
16 Byström, Jonas 79 3 Stora Tuna IK 22:40 S
17 Baljeu, Mark 76 3 Leksands OK 22:46 S
17 Aldin, Niklas 74 3 Stora Tuna IK 22:46 S
Eriksson, Håkan 61 3 Malungs OK Skogsmårdarna Ej godk.
Hall, Gustav 85 3 Dalaportens OL ej start
Karlsson, Jonas 84 3 Dalaportens OL ej start
Eliasson, Magnus 72 3 Domnarvets GOIF ej start
H20 (4) 2400 m
1 Goth, Gustaf 86 3 Kvarnsvedens GOIF OK 17:40 S
2 Palm, Martin 86 3 IFK Moras OK 19:57 S
3 Eriksson, Clas 86 3 Stora Tuna IK 24:05 S
Nilsson, Johan 87 3 Kvarnsvedens GOIF OK ej start
H18 (11) 2270 m
1 Lundberg, Oskar 88 3 Dalaportens OL 16:06 S
2 Lundgren, Jonas 88 3 Stora Tuna IK 16:36 S
3 Grape, Calle 88 3 Stora Tuna IK 17:13 S
4 Andersson, Mikael 88 3 Korsnäs IF OK 17:38 S
5 Nilsson, Anders 88 3 Stora Tuna IK 18:19 S
6 Zander, Erik 88 3 IFK Moras OK 18:54 S
7 Haglund, Emil 89 3 Leksands OK 20:18 S
8 Reger, Adam 89 3 Stora Tuna IK 23:53 S
Backlund, Emil 88 3 Dalaportens OL Ej godk.
Goth, Johan 88 3 Kvarnsvedens GOIF OK Ej godk.
Nordfors, Andreas 88 3 Stora Tuna IK Ej godk.
H16 (39) 2050 m
1 Eriksson, Gustav 91 3 Stora Tuna IK 14:42
2 Sundqvist, Henrik 90 3 Stora Tuna IK 14:55
3 Andersson, Rassmus 90 3 Stora Tuna IK 15:05
4 Allerhed, Andreas 90 3 IFK Moras OK 15:36
5 Blomgren, Erik 90 3 Stora Tuna IK 15:46
6 Nilsson, Jacob 91 3 Stora Tuna IK 15:47
7 Winterås, Fredrik 90 3 Västerbergslagens OL 16:06
8 Sjökvist, Anton 91 3 Stora Tuna IK 16:18
9 Lind, Fredrik 90 3 Säterbygdens OK 16:19
10 Andersson, Oscar 91 3 Stora Tuna IK 16:26
11 Sonesson, Johan 90 3 Gagnefs OK 16:47
11 Svensk, Joakim 91 3 Stora Tuna IK 16:47
13 Nordkvist, Erik 90 3 Gagnefs OK 17:08
14 Westblad, Christoffer 91 3 Leksands OK 17:14
15 Fernlund, Erik 91 3 Säterbygdens OK 17:17
16 Sundström, Oskar 91 3 Korsnäs IF OK 17:49
17 Haglund, Hannes 91 3 Leksands OK 17:57
18 Alexandersson, Emil 90 3 Stora Tuna IK 18:04
19 Vilén, Johan 90 3 Säterbygdens OK 18:36
20 Nordfors, Pelle 91 3 Stora Tuna IK 18:38
21 Gabrielsson, Björn 91 3 Korsnäs IF OK 19:10
22 Ekskog, Jonas 91 3 Kvarnsvedens GOIF OK 19:15
23 Gabrielsson, Erik 91 3 Korsnäs IF OK 19:46
24 Frost, Per 90 3 IFK Moras OK 20:32
25 Allmungs, Svante 91 3 Leksands OK 20:51
26 Melin, Elias 90 3 IFK Hedemora OK 20:56
27 Löfstedt, Klas 91 3 Stora Tuna IK 21:21
28 Göthberg, Mattias 91 3 IFK Moras OK 21:50
29 Backlund, Anton 91 3 Säterbygdens OK 21:56
30 Brynfors, Emil 90 3 Västerbergslagens OL 22:14
31 Ernstsson, Niklas 91 3 Stora Skedvi IK SOFF 22:25
32 Markfjärd, Kristoffer 91 3 Avesta OK 23:59
33 Pettersson, Kalle 91 3 Kvarnsvedens GOIF OK 25:22
Backlund, Oskar 90 3 Dalaportens OL ej start
Morell, Nils 91 3 OK Kåre ej start
Klaar, Henrik 91 3 Säterbygdens OK ej start
Hederskog, Markus 91 3 HJS-Vansbro OK ej start
Carlson, Bertil 91 3 IFK Hedemora OK ej start
Wigge, Gunnar 91 3 Säterbygdens OK ej start
H14 (44) 1980 m
1 Svahn, Ola 92 3 IFK Moras OK 14:01
2 Edén, Fredrik 92 3 OK Kåre 14:08
3 Svensson, Daniel 92 3 IFK Moras OK 14:09
4 Svensk, Emil 93 3 Stora Tuna IK 14:17
5 Malmberg, Erik 93 3 Kvarnsvedens GOIF OK 14:36
6 Nilsson, Gustaf 93 3 Stora Tuna IK 14:48
7 Blomgren, Martin 92 3 Stora Tuna IK 15:04
8 Hases, Johannes 92 3 Säterbygdens OK 15:08
9 Sundqvist, Rasmus 92 3 OK Kåre 15:34
10 Adriansson, Erik 92 3 OK Kåre 15:35
11 Olsson, Niklas 92 3 Älvdalens IF OK 16:00
12 Andersson, Jonathan 93 3 Stora Tuna IK 16:05
13 Bergqvist, Andreas 92 3 Säterbygdens OK 16:26
14 Holmberg, Andreas 92 3 Korsnäs IF OK 16:36
15 Montén, Johan 92 3 Domnarvets GOIF 16:37
16 Forsgren, Johan 93 3 OK Kåre 16:57
17 Jonsson, Martin 92 3 Säterbygdens OK 17:10
18 Hallberg, Joel 92 3 IFK Hedemora OK 17:16
19 Hedvall, Hampus 92 3 Karlsbyhedens IK 17:21
20 Allerhed, Marcus 92 3 IFK Moras OK 17:33
21 Löwegren, Johan 92 3 Stora Tuna IK 17:41
22 Norstedt, Gustav 93 3 Dalaportens OL 18:07
23 Nolåkers, Patrik 93 3 Kvarnsvedens GOIF OK 18:25
24 Håll, Herman 92 3 HJS-Vansbro OK 18:36
25 Wallin, Marcus 93 3 Stora Tuna IK 19:39
26 Gabrielsson, Jonas 92 3 Korsnäs IF OK 19:45
27 Henriksson, Viktor 93 3 Korsnäs IF OK 20:06
28 Baier, Tobias 93 3 HJS-Vansbro OK 20:16
29 Winther, Jonathan 93 3 Västerbergslagens OL 20:21
30 Erkers, Nils 93 3 Leksands OK 21:08
31 Tranberg, Olle 92 3 OK Kåre 21:17
32 Bergström, Martin 93 3 Kvarnsvedens GOIF OK 21:30
33 Löfstedt, Olle 93 3 Stora Tuna IK 22:44
34 Göthberg, Rasmus 93 3 IFK Moras OK 22:57
35 Drougge, Daniel 93 3 Säterbygdens OK 23:04
36 Frost, Erik 92 3 IFK Moras OK 23:24
37 Hurtig, Mattias 92 3 IFK Hedemora OK 23:28
38 Markfjärd, Björn 93 3 Avesta OK 26:11
39 Strandberg, Johan 93 3 Korsnäs IF OK 31:22
Kratz, Rasmus 93 3 IK Jarl Rättvik Ej godk.
Hampus, Martin 93 3 Korsnäs IF OK ej start
Mattsson, Fredrik 92 3 OK Kåre ej start
Vilén, Erik 92 3 Säterbygdens OK ej start
Brynfors, Filip 92 3 Västerbergslagens OL ej start
H12 (39) 2140 m
1 Öhgren, Elias 94 3 Karlsbyhedens IK 15:46
2 Edén, Sebastian 94 3 OK Kåre 15:56
3 Henriksson, Gustav 95 3 Korsnäs IF OK 16:35
4 Bales, Glen 94 3 OK Kåre 16:46
5 Hases, Mats 95 3 Säterbygdens OK 16:48
6 Montén, Henrik 95 3 Domnarvets GOIF 16:53
7 Söderlund, Johan 95 3 Leksands OK 17:00
8 Axelsson, Albin 94 3 Karlsbyhedens IK 17:08
9 Palm, Torgny 94 3 HJS-Vansbro OK 17:13
10 Björklund, Erik 94 3 Bjursås OK 17:51
11 Nilsson, Fredrik 94 3 Kvarnsvedens GOIF OK 17:52
12 Elisson, Kalle 94 3 Domnarvets GOIF 17:58
13 Finn Eriksson, Wilhelm 95 3 Domnarvets GOIF 18:30
14 Holst, Linus 95 3 Karlsbyhedens IK 18:37
15 Östberg, Adam 94 3 Stora Tuna IK 18:43
16 Holmström, Kristoffer 94 3 Västerbergslagens OL 19:05
17 Rosell, Victor 94 3 Domnarvets GOIF 19:26
18 Lövgren, Jimmy 94 3 Avesta OK 20:28
19 Wallin, Fredrik 95 3 Stora Tuna IK 20:34
20 Lundén, Viktor 94 3 Avesta OK 21:11
21 Stigsmark, David 95 3 Kvarnsvedens GOIF OK 21:31
22 Mattsson, Olle 94 3 Leksands OK 21:40
23 Nilsson, Mats 94 3 Stora Tuna IK 21:47
24 Engström, Eskil 95 3 IFK Hedemora OK 21:50
25 Mattsson, Rikard 94 3 Leksands OK 22:13
26 Gustavsson, Ola 94 3 Kvarnsvedens GOIF OK 22:50
27 Winther, Johan 95 3 Västerbergslagens OL 22:54
28 Linder, Jakob 94 3 IFK Hedemora OK 23:06
29 Jacobs, Marcus 95 3 Leksands OK 23:46
30 Mosssberg, Viktor 95 3 Karlsbyhedens IK 24:31
31 Jonasson, Henrik 95 3 Älvdalens IF OK 26:51
32 Kallin, Martin 94 3 IFK Moras OK 28:18
33 Rickemo-Shannon, Cian 94 3 Avesta OK 29:14
34 Magnusson, Filip 94 3 Stora Tuna IK 29:17
35 Hassis, Pontus 95 3 Stora Tuna IK 32:58
Bjernulf, Alfred 94 3 IK Jarl Rättvik ej start
Gustafsson, Anton 95 3 Stora Tuna IK ej start
Löwegren, Mårten 94 3 Stora Tuna IK ej start
Andersson, Emil 94 3 Domnarvets GOIF ej start
H10 (29) 2030 m
1 Sandberg, Oskar 96 3 Säterbygdens OK 11:29
2 Bergström, Filip 96 3 Kvarnsvedens GOIF OK 15:15
3 Carlson, Sigfrid 96 3 IFK Hedemora OK 16:38
4 Eriksson, Jonas 97 3 Stora Tuna IK 18:15
5 Lundmark, Viktor 97 3 Kvarnsvedens GOIF OK 18:22
6 Bjernulf, Walter 96 3 IK Jarl Rättvik 18:29
7 Gustafsson, Jonas 97 3 OK Kåre 19:41
8 Perérs, Oscar 96 3 Korsnäs IF OK 19:57
9 Andersson, André 97 3 Västerbergslagens OL 20:00
10 Holst, Pontus 97 3 Karlsbyhedens IK 20:38
11 Alexandersson, Nils 97 3 Stora Tuna IK 21:46
12 Persson, Jonathan 97 3 Karlsbyhedens IK 22:03
13 Eggeblad, Filip 96 3 Karlsbyhedens IK 24:00
14 Bergman, Martin 97 3 OK Kåre 24:47
15 Andersson, Rikard 97 3 Bjursås OK 25:26
16 Isaks, Viktor 97 3 Bjursås OK 26:28
17 Hahne, Filip 97 3 Insjöns IF OK 26:54
18 Runvik, Arvid 96 3 Kvarnsvedens GOIF OK 27:51
19 Bergkvist, Albin 96 3 Bjursås OK 27:56
20 Östgren, Magnus 96 3 OK Kåre 28:55
21 Holmström, Rikard 98 3 Västerbergslagens OL 28:56
22 Palm, Byron 3 HJS-Vansbro OK 31:04
23 Djerf, Viktor 96 3 Västerbergslagens OL 31:57
Olsson, Emil 96 3 Domnarvets GOIF Ej godk.
Mossberg, Gustav 98 3 Karlsbyhedens IK Ej godk.
Gustafsson, Simon 97 3 OK Kåre Ej godk.
Elfving, Gustaf 96 3 IK Jarl Rättvik ej start
Söderlund, Gustav 97 3 Karlsbyhedens IK ej start
Hedin, Erik 97 3 Säterbygdens OK ej start
D65 (3) 1840 m
1 Hellgren, Anna 39 3 Stora Tuna IK 25:25 S
2 Hasselgrund, Siv 39 3 Bjursås OK 27:02 S
3 Daniels-Östh, Inger 36 3 Korsnäs IF OK 44:28
D55 (6) 2090 m
1 Leandersson, Lena 42 3 Älvdalens IF OK 21:22 S
2 Löfkvist, Margareta 44 3 Bjursås OK 29:21 S
3 Johansson, Sonia 42 3 Kvarnsvedens GOIF OK 30:20 S
4 Dahlström, Gudrun 43 3 Kvarnsvedens GOIF OK 31:23 B
Grenmyr, Eva 49 3 OK Kåre Ej godk.
Carlson, Solvej 51 3 IFK Hedemora OK Ej godk.
D45 (4) 2090 m
1 Grape-Andersson, Ylva 59 3 Stora Tuna IK 17:42 S
2 Frost, Pia 61 3 IFK Moras OK 19:19 S
Rudh, Titti 59 3 Avesta OK ej start
Svärdby-Bergman, Anki 61 3 OK Kåre ej start
D35 (18) 2090 m
1 Östlund, Karina 65 3 IFK Moras OK 16:49 S
2 Alexandersson, Ingrid 64 3 Stora Tuna IK 17:21 S
3 Larsson, Doris 66 3 IFK Moras OK 17:31 S
4 Rydell, Åsa 63 3 Leksands OK 18:07 S
5 Petrisi, Lena 68 3 Västerbergslagens OL 18:20 S
6 Gustafsson, Mia 62 3 OK Kåre 18:33 S
7 Jungåker, Lotta 65 3 Korsnäs IF OK 18:47 S
8 Lindh, Sussie 70 3 Avesta OK 19:23 S
9 Grälls, Izabell 69 3 OK Kåre 19:40 S
10 Lövgren, Anna-Karin 69 3 Avesta OK 20:10 S
11 Hoffsten-Sundq, Katarin 63 3 OK Kåre 20:30 S
12 Göransson, Annika 71 3 Karlsbyhedens IK 21:14 S
13 Turesson, Wictoria 03 3 Avesta OK 21:53 S
14 Stigsmark, Barbro 66 3 Kvarnsvedens GOIF OK 22:39 S
Dahlström, Siv 66 3 Kvarnsvedens GOIF OK Ej godk.
Morell, Weronica 67 3 OK Kåre ej start
Östberg, Annelie 66 3 Stora Tuna IK ej start
Stenberg, Birgitta 62 3 Bjursås OK ej start
D21 (17) 2400 m
1 Thomasson, Petra 77 3 Leksands OK 16:49 S
2 Höjsgaard, Karolina A. 71 3 Domnarvets GOIF 17:17 S
3 Mårsell, Anna 76 3 Stora Tuna IK 17:39 S
4 Gillgren, Lena 83 3 Stora Tuna IK 18:56 S
5 Birkebæk, Pia 74 3 Stora Tuna IK 19:11 S
6 Eklöf, Emelie 83 3 Stora Tuna IK 19:15 S
7 Asph, Catharina 77 3 IFK Moras OK 20:08 S
8 Bergfeldt, Maria 63 3 Domnarvets GOIF 20:14 S
9 Norberg, Helena 73 3 Stora Tuna IK 20:22 S
10 Forslund, Rose-Marie 78 3 IFK Moras OK 20:27 S
11 Mårtensson, Susanna 85 3 Stora Tuna IK 20:44 S
12 Johansson, Emma 81 18 Kristinehamns OK 21:00 S
13 Rystedt, Madelene 84 3 Stora Tuna IK 22:32 S
14 Dahlin, Elin 81 3 Domnarvets GOIF 22:42 S
15 Elfving, Karin 82 3 Domnarvets GOIF 27:03
16 Duvander, Anna 73 3 OK Kåre 27:51
Elfving, Eva 82 3 Domnarvets GOIF ej start
D20 (6) 2080 m
1 Adolfsson, Sofia 87 3 OK Kåre 18:28 S
2 Danylova, Anastasiia 87 3 Stora Tuna IK 18:50 S
3 Hallberg, Johanna 87 3 IFK Hedemora OK 19:42 S
4 Andersson, Matilda 87 3 Västerbergslagens OL 19:48 S
5 Tiselius, Eva 86 3 OK Kåre 20:05 S
6 Holmström, Anna 86 3 Stora Tuna IK 26:27 S
D18 (4) 2050 m
1 Morell, Martina 89 3 OK Kåre 24:33 S
2 Ernstsson, Ida 88 3 Stora Skedvi IK SOFF 30:35 S
3 Grenmyr, Astrid 88 3 OK Kåre 30:42 S
Sundqvist, Lina 88 3 OK Kåre ej start
D16 (23) 1940 m
1 Grape, Cajsa 91 3 Stora Tuna IK 14:51
2 Risby, Kajsa 90 3 OK Kåre 15:50
3 Adolfsson, Rebecka 90 3 OK Kåre 16:26
4 Olsson, Magdalena 90 3 IFK Moras OK 18:46
5 Carlsson, Karin 91 3 Stora Tuna IK 18:59
6 Bois, Maria 91 3 Malungs OK Skogsmårdarna 19:06
7 Hallberg, Lisa 90 3 IFK Moras OK 19:20
8 Eriksson, Sofia 91 3 Stora Tuna IK 19:35
9 Palm, Frida 90 3 Avesta OK 20:01
10 Emanuelsson, Frida 91 3 Domnarvets GOIF 20:37
11 Mattsson, Lina 90 3 OK Kåre 21:05
12 Yvell, Lovisa 91 3 Stora Tuna IK 22:04
13 Grälls, Linn 91 3 OK Kåre 22:08
14 Johansson, Malin 90 3 Avesta OK 22:58
15 Westlund, Paula 91 3 OK Kåre 23:05
16 Nilsson-Lindgren, Hanna 90 3 Stora Tuna IK 24:31
17 Rylander, Malin 90 3 Stora Tuna IK 25:12
18 Strandberg, Emma 90 3 Korsnäs IF OK 27:28
Morelius, Matilda 04 3 Avesta OK ej start
Öllersten, Josefine 04 3 Avesta OK ej start
Svahn, Katarina 90 3 IFK Moras OK ej start
Larsson, Lisa 90 3 Malungs OK Skogsmårdarna ej start
Nolåkers, Pernilla 91 3 Stora Tuna IK ej start
D14 (34) 2170 m
1 Alexandersson, Tove 92 3 Stora Tuna IK 12:40
2 Spångmyr, Marie 92 3 IK Jarl Rättvik 14:36
3 Backman, Linnea 92 3 Västerbergslagens OL 14:40
4 Eriksson, Jenny 93 3 Karlsbyhedens IK 15:08
5 Nilsson-Lindgren, Lisa 93 3 Stora Tuna IK 15:30
6 Risby, Lisa 93 3 OK Kåre 15:33
7 Hallqvist, Michaela 93 3 Malungs OK Skogsmårdarna 16:09
8 Winterås, Frida 93 3 Västerbergslagens OL 16:47
9 Sarenmark, Johanna 92 3 Leksands OK 17:11
10 Pontén, Ida 92 3 Stora Tuna IK 17:49
11 Danielsson, Sandra 92 3 Leksands OK 17:59
12 Erkers, Frida 92 3 Leksands OK 18:08
13 Kärnhagen, Camilla 92 3 Stora Tuna IK 18:52
14 Haglund, Nina 93 3 Leksands OK 19:34
15 Eriksson, Matilda 93 3 Domnarvets GOIF 19:46
16 Ekskog, Linnea 93 3 Kvarnsvedens GOIF OK 19:48
17 Björklund, Maria 92 3 Bjursås OK 20:01
17 Lång, Lina 93 3 Stora Tuna IK 20:01
19 Sjökvist, Amanda 93 3 Stora Skedvi IK SOFF 20:03
20 Danielsson, Linn 92 3 HJS-Vansbro OK 20:18
21 Klaar, Hanna 93 3 Säterbygdens OK 21:21
22 Norstedt, Emmy 92 3 Dalaportens OL 21:58
23 Kallin, Alicia 92 3 IFK Moras OK 22:01
24 Stigsmark, Ingrid 93 3 Kvarnsvedens GOIF OK 22:27
25 Järvi, Linnéa 93 3 Västerbergslagens OL 24:29
26 Fridman, Tove 92 3 Korsnäs IF OK 24:35
27 Stålberg, Sandra 92 3 IK Jarl Rättvik 27:35
28 Hjalmarsson, Julia 93 3 OK Kåre 29:17
Nilsson, Stina 93 3 Malungs OK Skogsmårdarna Ej godk.
Elfving, Agnes 93 3 IK Jarl Rättvik ej start
Westblad, Jennifer 93 3 Leksands OK ej start
Engström, Malin 93 3 OK Kåre ej start
Östberg, Ida 92 3 Stora Tuna IK ej start
Gustafsson, Elina 93 3 Säterbygdens OK ej start
D12 (50) 2140 m
1 Sandberg, Frida 94 3 Säterbygdens OK 15:23
2 Mossberg, Sofia 95 3 Karlsbyhedens IK 16:18
3 Backlund, Emma 94 3 Säterbygdens OK 16:32
4 Andersson, Jennifer 94 3 Karlsbyhedens IK 16:47
5 Eriksson, Elin 95 3 Karlsbyhedens IK 18:04
6 Andersson, Maria 95 3 Västerbergslagens OL 18:13
7 Sjödén, Lotten 94 3 Älvdalens IF OK 18:14
8 Malmberg, Linnea 95 3 Stora Tuna IK 18:36
9 Björklund, Elin 94 3 Bjursås OK 19:05
10 Hermansson, Caroline 95 3 Kvarnsvedens GOIF OK 19:14
11 Eggeblad, Fanny 94 3 Karlsbyhedens IK 19:18
12 Eriksson, Hanna 95 3 IFK Moras OK 19:22
13 Ekström, Amelie 95 3 OK Kåre 19:23
14 Adolfsson, Julia 95 3 OK Kåre 19:35
15 Borg, Jennifer 94 3 Säterbygdens OK 19:41
16 Gabrielsson, Emma 94 3 Korsnäs IF OK 19:55
17 Goth, Karolina 94 3 Kvarnsvedens GOIF OK 20:26
18 Ernstsson, Stina 94 3 Stora Skedvi IK SOFF 20:31
19 Brännström, Elin 94 3 Kvarnsvedens GOIF OK 20:43
20 Gabrielsson, Malin 95 3 Korsnäs IF OK 20:56
21 Eriksson, Matilda 95 3 Insjöns IF OK 21:10
22 Hallberg Olsson, Frida 95 3 Leksands OK 21:21
23 Gustafsson, Hanna 95 3 OK Kåre 21:23
24 Persson, Evelina 94 3 Karlsbyhedens IK 22:17
25 Sundström, Lisa 95 3 Korsnäs IF OK 22:27
26 Engström, Kajsa 95 3 OK Kåre 22:29
27 Sahlin, Hanna 95 3 OK Kåre 22:39
28 Hahne, Linnéa 95 3 Insjöns IF OK 22:44
29 Forsgren Vickhoff, Fann 95 3 Stora Tuna IK 22:57
30 Melin, Elvira 94 3 IFK Hedemora OK 24:22
31 Rylander, Matilda 94 3 Stora Tuna IK 24:55
32 Palm, Sonja 95 3 HJS-Vansbro OK 25:18
33 Aspfors, Hanna 95 3 Domnarvets GOIF 26:43
34 Kallur, Erika 94 3 IK Jarl Rättvik 26:54
35 Petrisi, Linnea 95 3 Västerbergslagens OL 27:33
36 Berglund, Hanna 95 3 OK Kåre 27:34
37 Edman, Frida 95 3 Korsnäs IF OK 27:54
38 Eriksson, Maja 95 3 Domnarvets GOIF 28:21
39 Hansson, Elin 95 3 Karlsbyhedens IK 28:54
40 Flodin-Järvi, Ida 95 3 Västerbergslagens OL 30:07
41 Andersson, Evelina 94 3 Karlsbyhedens IK 32:00
42 Hurtig, Elin 95 3 IFK Hedemora OK 33:26
43 Strömberg, Ida 95 3 Avesta OK 36:25
44 Turesson, Emma-Freja 94 3 Avesta OK 36:32
45 Eriksson, Felicia 95 3 Avesta OK 37:16
46 Danielsson, Lovisa 94 3 HJS-Vansbro OK 40:03
47 Melin, Klara 95 3 IFK Hedemora OK 40:49
48 Nyberg, Maja 95 3 Säterbygdens OK 42:00
Laru, Matilda 95 3 Avesta OK ej start
Norstedt, Hanna 94 3 Dalaportens OL ej start
D10 (28) 2030 m
1 Wadman, Sara 96 3 IFK Moras OK 16:13
2 Lång, Anna 96 3 Stora Tuna IK 18:03
3 Nilsmats, Jennie 96 3 Karlsbyhedens IK 18:41
4 Sarenmark, Ellen 96 3 Leksands OK 19:45
5 Håll, Karin 96 3 HJS-Vansbro OK 19:47
6 Björklund, Anna 96 3 Bjursås OK 19:59
7 Edman, Erica 97 3 Korsnäs IF OK 20:11
8 Kihlén, Ida 96 3 Domnarvets GOIF 20:47
9 Björklund, Ronja 97 3 Bjursås OK 20:56
10 Hallqvist, Jessica 97 3 Malungs OK Skogsmårdarna 21:45
11 Arvidsson, Elina 96 3 Stora Skedvi IK SOFF 23:07
12 Dammvik, Matilda 96 3 Stora Tuna IK 23:09
13 Jansson, Linn 97 3 Västerbergslagens OL 23:48
