O-Ringen Hälsingland 2006, Klassresultatlista
E5 Bollnäsetappen, 2006-07-21
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ |
| 1 | Åke Sjöberg | OK Gränsen | 177:29 | 0:00 | 5 | 43:24 | 1:29 | 1 | 30:00 | 0:00 | 1 | 24:01 | 0:00 | 10 | 49:53 | 7:33 | 1 | 30:11 | 0:00 |
| 2 | Lars-Inge Wixner | Hagaby GoIF | 183:24 | 5:55 | 6 | 43:28 | 1:33 | 2 | 31:33 | 1:33 | 4 | 30:28 | 6:27 | 1 | 42:20 | 0:00 | 2 | 35:35 | 5:24 |
| 3 | Vilho Rokka | Långshyttans AIK OK | 184:11 | 6:42 | 1 | 41:55 | 0:00 | 5 | 34:03 | 4:03 | 2 | 27:35 | 3:34 | 2 | 43:54 | 1:34 | 4 | 36:44 | 6:33 |
| 4 | Sölve Andersson | FK Finn | 188:20 | 10:51 | 8 | 45:05 | 3:10 | 3 | 31:53 | 1:53 | 6 | 31:07 | 7:06 | 3 | 44:11 | 1:51 | 3 | 36:04 | 5:53 |
| 5 | Christer Jansson | Hagaby GoIF | 195:24 | 17:55 | 2 | 41:59 | 0:04 | 4 | 33:46 | 3:46 | 15 | 36:07 | 12:06 | 6 | 46:27 | 4:07 | 5 | 37:05 | 6:54 |
| 6 | Lars Widerström | IK Ymer | 199:33 | 22:04 | 3 | 42:35 | 0:40 | 9 | 36:41 | 6:41 | 20 | 37:27 | 13:26 | 4 | 44:30 | 2:10 | 6 | 38:20 | 8:09 |
| 7 | Håkan B Svensson | Västerviks OK | 206:34 | 29:05 | 7 | 43:43 | 1:48 | 11 | 37:49 | 7:49 | 18 | 37:14 | 13:13 | 5 | 45:14 | 2:54 | 16 | 42:34 | 12:23 |
| 8 | Lennart Vessberg | Härnösands OK | 206:47 | 29:18 | 30 | 54:00 | 12:05 | 7 | 34:34 | 4:34 | 3 | 28:41 | 4:40 | 11 | 51:08 | 8:48 | 7 | 38:24 | 8:13 |
| 9 | Per-Olof Nanneson | Simlångsdalens IF | 214:37 | 37:08 | 12 | 46:42 | 4:47 | 23 | 41:46 | 11:46 | 5 | 30:39 | 6:38 | 19 | 54:33 | 12:13 | 11 | 40:57 | 10:46 |
| 10 | Kenneth Lindblom | Växjö OK | 214:42 | 37:13 | 13 | 46:57 | 5:02 | 29 | 43:37 | 13:37 | 10 | 33:59 | 9:58 | 9 | 48:51 | 6:31 | 13 | 41:18 | 11:07 |
| 11 | Owe Eek | Köping-Kolsva OK | 215:35 | 38:06 | 18 | 49:23 | 7:28 | 6 | 34:10 | 4:10 | 23 | 38:33 | 14:32 | 14 | 52:24 | 10:04 | 12 | 41:05 | 10:54 |
| 12 | Jan Persson | Ystads OK | 216:09 | 38:40 | 10 | 46:02 | 4:07 | 8 | 35:22 | 5:22 | 16 | 36:54 | 12:53 | 30 | 57:43 | 15:23 | 10 | 40:08 | 9:57 |
| 13 | Erik Kinsten | Nittedal OL | 218:49 | 41:20 | 4 | 42:50 | 0:55 | 24 | 42:15 | 12:15 | 19 | 37:18 | 13:17 | 17 | 54:21 | 12:01 | 15 | 42:05 | 11:54 |
| 14 | Per Wiig | Hallstahammars OK | 224:53 | 47:24 | 19 | 49:41 | 7:46 | 14 | 38:40 | 8:40 | 7 | 32:20 | 8:19 | 34 | 61:26 | 19:06 | 17 | 42:46 | 12:35 |
| 15 | Jan Blomgren | Västvärmlands OK | 225:14 | 47:45 | 26 | 50:54 | 8:59 | 13 | 38:08 | 8:08 | 12 | 35:14 | 11:13 | 18 | 54:28 | 12:08 | 28 | 46:30 | 16:19 |
| 16 | Håkan Beijar | Degerfors OK | 226:32 | 49:03 | 27 | 51:55 | 10:00 | 17 | 40:28 | 10:28 | 36 | 42:14 | 18:13 | 8 | 48:50 | 6:30 | 18 | 43:05 | 12:54 |
| 17 | Jan-Olof Stohm | OK Tyr | 229:09 | 51:40 | 39 | 57:19 | 15:24 | 20 | 40:44 | 10:44 | 14 | 35:44 | 11:43 | 23 | 55:54 | 13:34 | 8 | 39:28 | 9:17 |
| 18 | Bo Sundberg | IFK Hedemora OK | 230:23 | 52:54 | 16 | 49:02 | 7:07 | 22 | 41:28 | 11:28 | 22 | 38:32 | 14:31 | 29 | 57:39 | 15:19 | 21 | 43:42 | 13:31 |
| 19 | Åke Carlholt | Sol Tranås | 233:48 | 56:19 | 38 | 57:06 | 15:11 | 18 | 40:32 | 10:32 | 26 | 38:58 | 14:57 | 22 | 55:50 | 13:30 | 14 | 41:22 | 11:11 |
| 20 | Mats-Olof Wallin | IF Thor | 235:04 | 57:35 | 15 | 48:38 | 6:43 | 16 | 39:37 | 9:37 | 17 | 36:57 | 12:56 | 24 | 55:57 | 13:37 | 44 | 53:55 | 23:44 |
| 21 | Rolf Danielsson | Värend GN OL | 237:02 | 59:33 | 17 | 49:17 | 7:22 | 46 | 50:30 | 20:30 | 32 | 41:01 | 17:00 | 12 | 51:19 | 8:59 | 24 | 44:55 | 14:44 |
| 22 | Kenneth Marmelid | Västerviks OK | 241:28 | 63:59 | 22 | 49:57 | 8:02 | 27 | 43:12 | 13:12 | 44 | 44:55 | 20:54 | 32 | 59:45 | 17:25 | 20 | 43:39 | 13:28 |
| 23 | Leif Nilsson | Västra Ämterviks IF | 245:33 | 68:04 | 31 | 54:26 | 12:31 | 25 | 42:45 | 12:45 | 29 | 39:40 | 15:39 | 31 | 59:36 | 17:16 | 36 | 49:06 | 18:55 |
| 24 | Per-Ivar Bertilsson | IF Hallby | 249:16 | 71:47 | 21 | 49:51 | 7:56 | 32 | 44:21 | 14:21 | 57 | 54:15 | 30:14 | 27 | 56:47 | 14:27 | 22 | 44:02 | 13:51 |
| 25 | Jan Larsson | Främmestads IK | 249:27 | 71:58 | 20 | 49:43 | 7:48 | 28 | 43:28 | 13:28 | 58 | 54:48 | 30:47 | 25 | 56:10 | 13:50 | 26 | 45:18 | 15:07 |
| 26 | Hans Jonhed | KFUM Örebro OK | 254:44 | 77:15 | 45 | 59:18 | 17:23 | 40 | 47:32 | 17:32 | 34 | 41:45 | 17:44 | 20 | 55:24 | 13:04 | 39 | 50:45 | 20:34 |
| 27 | Leif Nordstrand | OK Enen | 255:22 | 77:53 | 36 | 56:31 | 14:36 | 39 | 47:31 | 17:31 | 28 | 39:14 | 15:13 | 37 | 64:12 | 21:52 | 34 | 47:54 | 17:43 |
| 28 | Roger Kärnebro | Gävle OK | 256:17 | 78:48 | 11 | 46:21 | 4:26 | 37 | 47:22 | 17:22 | 66 | 61:48 | 37:47 | 15 | 52:26 | 10:06 | 35 | 48:20 | 18:09 |
| 29 | Stig Svensson | SK Graal | 263:28 | 85:59 | 56 | 63:45 | 21:50 | 26 | 43:07 | 13:07 | 56 | 53:38 | 29:37 | 21 | 55:40 | 13:20 | 33 | 47:18 | 17:07 |
| 30 | Leif Björkman | Dalaportens OL | 263:45 | 86:16 | 52 | 62:29 | 20:34 | 49 | 51:38 | 21:38 | 46 | 45:39 | 21:38 | 26 | 56:46 | 14:26 | 32 | 47:13 | 17:02 |
| 31 | Anders Wettemark | OK Tuvan | 266:16 | 88:47 | 32 | 54:48 | 12:53 | 38 | 47:25 | 17:25 | 54 | 51:38 | 27:37 | 38 | 65:35 | 23:15 | 30 | 46:50 | 16:39 |
| 32 | Tommy Gustavsson | Östra Almby FK | 267:18 | 89:49 | 34 | 55:51 | 13:56 | 48 | 51:18 | 21:18 | 25 | 38:56 | 14:55 | 48 | 70:52 | 28:32 | 38 | 50:21 | 20:10 |
| 33 | Tommy Engström | Dalaportens OL | 268:06 | 90:37 | 40 | 57:33 | 15:38 | 36 | 46:56 | 16:56 | 35 | 41:46 | 17:45 | 36 | 63:38 | 21:18 | 53 | 58:13 | 28:02 |
| 34 | Olle Selander | Frösö IF | 271:09 | 93:40 | 28 | 52:50 | 10:55 | 19 | 40:34 | 10:34 | 39 | 43:19 | 19:18 | 41 | 66:42 | 24:22 | 61 | 67:44 | 37:33 |
| 35 | Anders Svensson | OK Enen | 273:33 | 96:04 | 51 | 62:20 | 20:25 | 57 | 55:44 | 25:44 | 13 | 35:18 | 11:17 | 44 | 67:18 | 24:58 | 41 | 52:53 | 22:42 |
| 36 | Torbjörn Vikström | OK Enen | 274:02 | 96:33 | 37 | 57:03 | 15:08 | 33 | 45:19 | 15:19 | 48 | 46:34 | 22:33 | 46 | 70:04 | 27:44 | 46 | 55:02 | 24:51 |
| 37 | Håkan Pettersson | Gamleby OK | 279:10 | 101:41 | 49 | 61:21 | 19:26 | 62 | 59:27 | 29:27 | 63 | 60:44 | 36:43 | 16 | 53:09 | 10:49 | 23 | 44:29 | 14:18 |
| 38 | Greger Ingemansson | Ystads OK | 280:14 | 102:45 | 46 | 59:19 | 17:24 | 41 | 47:52 | 17:52 | 24 | 38:51 | 14:50 | 33 | 61:10 | 18:50 | 65 | 73:02 | 42:51 |
| 39 | Kai Delås | Fredrikstad Skiklubb | 282:06 | 104:37 | 70 | 76:48 | 34:53 | 45 | 49:58 | 19:58 | 37 | 42:34 | 18:33 | 40 | 66:38 | 24:18 | 27 | 46:08 | 15:57 |
| 40 | Kurt Sjölund | Arvidsjaurs OK | 282:31 | 105:02 | 29 | 53:25 | 11:30 | 51 | 52:52 | 22:52 | 53 | 51:00 | 26:59 | 45 | 67:20 | 25:00 | 51 | 57:54 | 27:43 |
| 41 | Lennart Nilsson | Ystads OK | 283:22 | 105:53 | 35 | 56:14 | 14:19 | 21 | 41:11 | 11:11 | 38 | 42:41 | 18:40 | 60 | 80:32 | 38:12 | 57 | 62:44 | 32:33 |
| 42 | Jan Widerström | IK Ymer | 290:22 | 112:53 | 47 | 61:04 | 19:09 | 50 | 51:47 | 21:47 | 55 | 52:17 | 28:16 | 39 | 65:57 | 23:37 | 54 | 59:17 | 29:06 |
| 43 | Christer Fallgren | Gudhems IF | 291:07 | 113:38 | 48 | 61:20 | 19:25 | 44 | 48:40 | 18:40 | 52 | 50:42 | 26:41 | 64 | 81:06 | 38:46 | 37 | 49:19 | 19:08 |
| 44 | Lennart Hugosson | OK Tyr | 294:19 | 116:50 | 53 | 62:32 | 20:37 | 54 | 54:38 | 24:38 | 49 | 46:49 | 22:48 | 55 | 76:34 | 34:14 | 42 | 53:46 | 23:35 |
| 45 | Sten Helmertz | FK Herkules | 297:53 | 120:24 | 42 | 57:51 | 15:56 | 31 | 44:14 | 14:14 | 72 | 66:41 | 42:40 | 51 | 71:28 | 29:08 | 50 | 57:39 | 27:28 |
| 46 | Bengt-Ove Torstensson | OK Landehof | 299:13 | 121:44 | 57 | 64:47 | 22:52 | 58 | 56:36 | 26:36 | 50 | 48:01 | 24:00 | 42 | 66:59 | 24:39 | 58 | 62:50 | 32:39 |
| 47 | Jan-Erik Nilsson | Ystads OK | 302:13 | 124:44 | 44 | 58:14 | 16:19 | 34 | 45:34 | 15:34 | 62 | 59:52 | 35:51 | 69 | 95:28 | 53:08 | 18 | 43:05 | 12:54 |
| 48 | Sven-Olof Fransson | SOK Aneby | 306:36 | 129:07 | 54 | 62:40 | 20:45 | 43 | 48:31 | 18:31 | 68 | 62:04 | 38:03 | 58 | 79:28 | 37:08 | 43 | 53:53 | 23:42 |
| 49 | Olav Frode Bråten | Asker Skiklubb | 308:57 | 131:28 | 72 | 82:05 | 40:10 | 55 | 55:12 | 25:12 | 31 | 40:58 | 16:57 | 68 | 90:53 | 48:33 | 9 | 39:49 | 9:38 |
| 50 | Christer Svensson | Tibro AIK SOK | 309:34 | 132:05 | 33 | 55:36 | 13:41 | 53 | 53:39 | 23:39 | 21 | 37:38 | 13:37 | 73 | 108:21 | 66:01 | 45 | 54:20 | 24:09 |
| 51 | Charles Harry | OK Höken | 310:47 | 133:18 | 50 | 62:18 | 20:23 | 56 | 55:34 | 25:34 | 40 | 43:33 | 19:32 | 57 | 78:45 | 36:25 | 64 | 70:37 | 40:26 |
| 52 | Dan-Erik Lindén | OK Tyr | 311:07 | 133:38 | 68 | 72:22 | 30:27 | 63 | 60:14 | 30:14 | 47 | 45:54 | 21:53 | 53 | 75:12 | 32:52 | 48 | 57:25 | 27:14 |
| 53 | Jan-Åke Hansson | Stigmännen Karlshamns OK | 312:33 | 135:04 | 61 | 69:24 | 27:29 | 60 | 58:54 | 28:54 | 43 | 44:53 | 20:52 | 56 | 77:29 | 35:09 | 56 | 61:53 | 31:42 |
| 54 | Tommy Held | FK Åsen | 316:16 | 138:47 | 59 | 65:42 | 23:47 | 47 | 51:16 | 21:16 | 64 | 60:56 | 36:55 | 62 | 80:49 | 38:29 | 49 | 57:33 | 27:22 |
| 55 | Bo Cederlöf | Klubblös | 322:11 | 144:42 | 63 | 70:36 | 28:41 | 65 | 61:54 | 31:54 | 45 | 45:31 | 21:30 | 66 | 86:09 | 43:49 | 52 | 58:01 | 27:50 |
| 56 | Kurt Büchli | OLG Suhr | 325:15 | 147:46 | 58 | 65:11 | 23:16 | 52 | 53:08 | 23:08 | 73 | 70:22 | 46:21 | 35 | 63:28 | 21:08 | 66 | 73:06 | 42:55 |
| 57 | Jörgen Johansson | Hylte OK | 330:18 | 152:49 | 67 | 72:18 | 30:23 | 68 | 70:33 | 40:33 | 51 | 48:40 | 24:39 | 59 | 79:30 | 37:10 | 54 | 59:17 | 29:06 |
| 58 | Erik Stenman | Hägersta GF | 335:18 | 157:49 | 62 | 70:21 | 28:26 | 59 | 57:27 | 27:27 | 67 | 61:51 | 37:50 | 63 | 81:01 | 38:41 | 59 | 64:38 | 34:27 |
| 59 | Mats Olsson | OK Alehof | 341:04 | 163:35 | 65 | 71:29 | 29:34 | 61 | 59:19 | 29:19 | 60 | 55:50 | 31:49 | 71 | 101:58 | 59:38 | 40 | 52:28 | 22:17 |
| 60 | Svante Olsson | OK Kåre | 341:34 | 164:05 | 69 | 76:42 | 34:47 | 64 | 61:04 | 31:04 | 59 | 55:16 | 31:15 | 61 | 80:38 | 38:18 | 62 | 67:54 | 37:43 |
| 61 | Karl-Erik Högnert | OK Flundrehof | 345:39 | 168:10 | 60 | 65:50 | 23:55 | 70 | 71:47 | 41:47 | 69 | 63:39 | 39:38 | 54 | 75:49 | 33:29 | 63 | 68:34 | 38:23 |
| 62 | Roger Göransson | Oskarströms OK | 371:09 | 193:40 | 64 | 70:47 | 28:52 | 69 | 70:59 | 40:59 | 61 | 58:02 | 34:01 | 74 | 114:58 | 72:38 | 47 | 56:23 | 26:12 |
| 63 | Bengt Pettersson | Värend GN OL | 391:42 | 214:13 | 71 | 78:23 | 36:28 | 72 | 89:04 | 59:04 | 70 | 64:11 | 40:10 | 67 | 86:41 | 44:21 | 67 | 73:23 | 43:12 |
| 64 | Lars Axling | Södertälje-Nykvar | 440:00 | 262:31 | 66 | 71:52 | 29:57 | 66 | 61:55 | 31:55 | 76 | 129:21 | 105:20 | 70 | 99:39 | 57:19 | 68 | 77:13 | 47:02 |
| 65 | Christer Hallerby | IFK Lidingös Skid o OK | 454:25 | 276:56 | 73 | 90:29 | 48:34 | 71 | 82:07 | 52:07 | 74 | 111:58 | 87:57 | 72 | 102:26 | 60:06 | 60 | 67:25 | 37:14 |
| Björn Wallin | OK Hällen | Ej godk. | | 43 | 58:09 | 16:14 | 42 | 48:13 | 18:13 | 27 | 39:00 | 14:59 | | Ej godk. | | 25 | 45:07 | 14:56 |
| Gösta Svensson | Rävetofta OK | Ej godk. | | 14 | 47:25 | 5:30 | | Ej godk. | | 30 | 40:28 | 16:27 | 47 | 70:42 | 28:22 | 31 | 46:52 | 16:41 |
| Torgny Faxén | Linköpings OK | Ej godk. | | 23 | 50:25 | 8:30 | 10 | 37:24 | 7:24 | 11 | 34:05 | 10:04 | 7 | 47:49 | 5:29 | | Ej godk. | |
| Lennart Tägtström | Domnarvets GOIF | Ej godk. | | 9 | 46:01 | 4:06 | 15 | 39:16 | 9:16 | 8 | 33:42 | 9:41 | 13 | 52:06 | 9:46 | | Ej godk. | |
| Hans O. Skytteren | Grue IL | Ej godk. | | 25 | 50:47 | 8:52 | 12 | 38:03 | 8:03 | 42 | 44:15 | 20:14 | 43 | 67:12 | 24:52 | | Ej godk. | |
| Örjan Persson | Bjursås OK | Ej godk. | | 41 | 57:46 | 15:51 | 35 | 45:46 | 15:46 | 9 | 33:50 | 9:49 | 52 | 72:50 | 30:30 | | Ej godk. | |
| Bertrand Bailly | Tous Azimuts Douai | Ej start | | | Ej start | | 73 | 89:47 | 59:47 | 71 | 64:58 | 40:57 | 65 | 82:14 | 39:54 | 29 | 46:44 | 16:33 |
| Lars Gerborn | Västvärmlands OK | Ej start | | 74 | 109:00 | 67:05 | 74 | 111:04 | 81:04 | 75 | 117:39 | 93:38 | | Ej start | | 69 | 81:30 | 51:19 |
| Lars Nilsson | Ockelbo OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | 65 | 61:16 | 37:15 | 49 | 71:08 | 28:48 | | Ej godk. | |
| Rune Olausson | OK Gipen | Ej start | | 24 | 50:45 | 8:50 | 30 | 44:02 | 14:02 | 33 | 41:06 | 17:05 | 28 | 56:52 | 14:32 | | Ej start | |
| Arne Bigsten | FK Herkules | Ej start | | 55 | 63:14 | 21:19 | 67 | 67:40 | 37:40 | 41 | 43:46 | 19:45 | 50 | 71:19 | 28:59 | | Ej start | |
| Conny Roslund | Hässleholms OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Jan Ove Fremmegaard | Halden Skiklubb | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Tommy Gustavsson | Östra Almby FK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
Skapad 2006-08-08 23:59:58 med OLA version 3.5.0