------------------------------------------------------------------------------------
10MILA 2007 - Ung/Vet/Dam to 2007-05-03 22:17
Resultat
-----------------------OS2003 Sverige © Stephan Kraemer 2005------------------------
Pl tartnr Lag Tid
Namn Tid StrPl Gafflin BanPl VäxlTid VäxPl
Ungdom (382)
1 501 Stora Tuna OK 1 2:04:33
Emil Svensk 34:22 59 A 14 34:22 59
Adam Östberg 19:49 13 A 13 54:11 6
Tove Alexandersson 34:02 11 A 4 1:28:13 1
Gustav Eriksson 36:20 17 A 17 2:04:33
2 599 Stora Tuna OK 4 2:04:37
Martin Blomgren 34:18 52 C 12 34:18 52
Anna Lång 23:45 136 A 136 58:03 80
Oscar Andersson 31:14 2 C 1 1:29:17 8
Anton Sjökvist 35:20 3 A 3 2:04:37
3 510 Täby Ok 2 2:04:39
Joakim Carlsson 30:26 2 B 1 30:26 2
Annika Nilsson 21:39 65 A 65 52:05 3
Henrik Olsson 36:31 37 B 7 1:28:36 6
Fredrik Carlsson 36:03 15 A 15 2:04:39
4 545 Stora Tuna OK 3 2:04:41
Jonathan Andersson 34:28 71 A 19 34:28 71
Linnea Malmberg 23:54 148 A 148 58:22 98
Jacob Nilsson 30:40 1 A 1 1:29:02 7
Joakim Svensk 35:39 8 A 8 2:04:41
5 538 Lillomarka O-lag 1 2:04:57
Eirik S. Godal 34:14 45 B 17 34:14 45
Andrine Benjaminsen 20:14 27 A 27 54:28 18
Adam Gottfridsson 33:49 10 B 2 1:28:17 3
Øyvind Strøm 36:40 22 A 22 2:04:57
6 504 MS Parma 1 2:07:11
Reeta Rantanen 35:45 115 D 22 35:45 115
Annika Sinkkonen 23:34 127 A 127 59:19 114
Eero-Matti Vainio 32:09 5 D 1 1:31:28 11
Sami Hämäläinen 35:43 11 A 11 2:07:11
7 779 OK Alehof 1 2:07:13
Joakim Eliasson 33:40 18 C 4 33:40 18
Elin Blick 24:11 161 A 161 57:51 62
Albin Thunberg 34:14 16 C 6 1:32:05 22
John Persson 35:08 1 A 1 2:07:13
8 691 Strängnäs-Malmby 1 2:07:15
Anton Sundin 34:25 65 C 16 34:25 65
Clara Orstadius 23:48 140 A 140 58:13 87
Jens Sundbüe 33:34 9 C 3 1:31:47 15
Tim Sundbüe 35:28 4 A 4 2:07:15
9 827 KOO-VEE 1 2:07:16
Pyry Huhtanen 34:10 38 C 9 34:10 38
Henna Skog 21:07 47 A 47 55:17 29
Jani Suontausta 36:23 35 C 11 1:31:40 13
Miika Arvola 35:36 7 A 7 2:07:16
10 543 Helsingin Suunnist. 1 2:07:18
Antti Pirilä 35:28 106 C 26 35:28 106
Atte Lahtinen 19:45 12 A 12 55:13 27
Essi Hietaoja 36:36 38 C 12 1:31:49 16
Einari Heinaro 35:29 5 A 5 2:07:18
11 527 OK Orient 1 2:07:19
Kleo Ketonen 35:13 102 C 24 35:13 102
Casper Linnaila 22:44 82 A 82 57:57 70
Charlotta Linnaila 34:11 14 C 4 1:32:08 24
Otto Simosas 35:11 2 A 2 2:07:19
12 523 Raumar O-lag 2 2:07:20
Oda Wennemo 38:36 168 C 38 38:36 168
Magne Haga 19:33 9 A 9 58:09 85
Håvard Haga 33:10 7 C 2 1:31:19 10
Kristian Sve Mollestad 36:01 14 A 14 2:07:20
13 506 Hagaby GoIF 1 2:07:21
Adam Karlsson 34:23 62 B 21 34:23 62
Sabina Månsson 23:27 117 A 117 57:50 60
Love Sintring 34:02 11 B 3 1:31:52 18
Martin Regborn 35:29 5 A 5 2:07:21
14 535 Rajamäen Rykmentti 1 2:07:25
Miika Suominen 34:33 81 C 19 34:33 81
Marika Suominen 23:01 89 A 89 57:34 39
Aapo Aaltio 34:11 14 C 4 1:31:45 14
Lauri Lehtinen 35:40 9 A 9 2:07:25
15 521 Raumar O-lag 1 2:07:31
Sina Sandholt 38:05 128 A 31 38:05 128
Vetle Christiansen 20:12 25 A 25 58:17 93
Brage Ekroll Jahren 32:04 4 A 3 1:30:21 9
Eskil Kinneberg 37:10 25 A 25 2:07:31
16 540 Nyköpings OK 1 2:07:33
Didrik Hall 36:05 118 D 24 36:05 118
Ida Hylander 19:11 3 A 3 55:16 28
Henning Hall 32:58 6 D 2 1:28:14 2
Daniel Wejås 39:19 52 A 52 2:07:33
17 554 Turun Suunnistajat 1 2:07:37
Mikko Huhtinen 30:52 8 B 6 30:52 8
Arto Talvinen 21:10 50 A 50 52:02 1
Tuulia Viberg 36:24 36 B 6 1:28:26 4
Lauri Lappalainen 39:11 50 A 50 2:07:37
18 699 Paimion Rasti 1 2:10:48
Janne Nieminen 34:20 55 C 14 34:20 55
Noora Salo 23:49 144 A 144 58:09 85
Jere Sipponen 35:01 23 C 9 1:33:10 39
Tommi Reponen 37:38 27 A 27 2:10:48
19 514 Bromma-Vällingby 1 2:10:52
Joakim Berg 34:07 35 B 14 34:07 35
Martin Hunhammar 20:08 21 A 21 54:15 7
Helena Karlsson 38:34 51 B 12 1:32:49 27
Max-Peter Bejmer 38:03 32 A 32 2:10:52
20 541 OK Tyr 2 2:10:53
Andreas Leandersson 34:20 55 A 13 34:20 55
Malin Leandersson 20:03 19 A 19 54:23 13
Pontus Öström 38:34 51 A 16 1:32:57 31
Samuel Ring 37:56 30 A 30 2:10:53
21 507 OK Tyr 1 2:10:54
Anton Helgman 34:35 84 C 21 34:35 84
Lydia Martinsson 23:06 94 A 94 57:41 51
Jesper Öström 34:14 16 C 6 1:31:55 19
Alexander Moberg 38:59 47 A 47 2:10:54
22 502 OK Ravinen 1 2:10:56
Joel Lenell 30:39 6 B 4 30:39 6
Olle Forsberg 21:26 58 A 58 52:05 3
Annie Forsberg 40:01 66 B 16 1:32:06 23
Kalle Bergman 38:50 44 A 44 2:10:56
23 508 Tullinge SK 1 2:10:59
Johanna Persson 33:56 26 D 7 33:56 26
Emil Andersson 20:43 37 A 37 54:39 22
Lovisa Adolfsson 37:18 42 D 8 1:31:57 20
Fredrik Forsberg 39:02 48 A 48 2:10:59
24 530 Kongsberg O-lag 1 2:11:01
Simen Teigen Søgård 38:22 149 B 43 38:22 149
Mathias Drage 19:07 2 A 2 57:29 34
Ingjerd Myhre 35:12 27 B 4 1:32:41 25
Tommi Luchsinger 38:20 37 A 37 2:11:01
25 533 Haninge SOK 1 2:11:04
Christoffer Borg 34:11 40 A 7 34:11 40
Moa Leijon-Lind 23:46 137 A 137 57:57 70
Jakob Ivarsson 35:09 26 A 10 1:33:06 37
Rickard Ohlsson 37:58 31 A 31 2:11:04
26 858 OL Tønsberg 1 2:11:08
Kristian Stenerud 30:28 3 B 2 30:28 3
Marthe Gløersen 24:35 173 A 173 55:03 25
Martin Ødegård 37:53 44 B 10 1:32:56 30
Anna Ulvensøen 38:12 34 A 34 2:11:08
27 653 OK99 Hradec Králové 3 2:11:17
Jan Havlas 33:57 27 A 3 33:57 27
Martina Lamichova 23:44 134 A 134 57:41 51
Denisa Kosova 35:24 28 A 11 1:33:05 36
Matej Stulik 38:12 34 A 34 2:11:17
28 557 Södertälje-Nykvarn 1 2:11:21
Linus Ericson 34:33 81 A 25 34:33 81
Frida Hellstadius 19:50 16 A 16 54:23 13
Jonas Borg 34:03 13 A 5 1:28:26 4
Nicklas Vedin 42:55 105 A 105 2:11:21
29 531 OK Denseln 1 2:11:41
Oscar Engman 38:13 137 C 34 38:13 137
Max Berggren 19:18 5 A 5 57:31 35
Pontus Andersson 34:31 18 C 8 1:32:02 21
Ida Lindkvist 39:39 56 A 56 2:11:41
30 561 IFK Moras OK 2 2:11:44
Daniel Svensson 34:16 47 A 10 34:16 47
Sara Wadman 23:57 149 A 149 58:13 87
Niklas Olsson 34:42 19 A 6 1:32:55 29
Mattias Göthberg 38:49 42 A 42 2:11:44
31 651 OK99 Hradec Králové 1 2:12:12
Lukas Chmelar 33:47 22 C 6 33:47 22
Marketa Novotna 20:32 33 A 33 54:19 9
Jindrich Handl 42:12 100 C 27 1:36:31 43
Pavel Kubat 35:41 10 A 10 2:12:12
32 526 Gävle OK 1 2:12:19
August Tynong 34:16 47 B 19 34:16 47
Kristin Boman 24:02 155 A 155 58:18 94
Maria Nordström 38:14 46 B 11 1:36:32 44
Jakob Enmark 35:47 12 A 12 2:12:19
33 725 OK Tisaren 1 2:13:01
Jonatan Aronsson 34:01 30 A 5 34:01 30
Oskar Andrén 23:21 111 A 111 57:22 32
Julia Lauri 35:38 31 A 13 1:33:00 32
Martin Sand 40:01 61 A 61 2:13:01
34 687 Köping-Kolsva OK 1 2:13:02
Viktor Holmberg 35:23 105 C 25 35:23 105
Johanna Larsson 23:51 146 A 146 59:14 112
Janne Selkälä 37:26 43 C 13 1:36:40 46
Simon Hedlund 36:22 18 A 18 2:13:02
35 798 OK Hällen 1 2:13:13
Christoffer Ekman 34:13 44 B 16 34:13 44
Ebba Lindmark 23:50 145 A 145 58:03 80
Fredrik Carlsson 36:21 34 B 5 1:34:24 40
Tim Bjärengren 38:49 42 A 42 2:13:13
36 512 IFK Moras OK 1 2:13:15
Linus Rapp 33:27 12 D 2 33:27 12
Hanna Eriksson 24:39 175 A 175 58:06 83
Marcus Allerhed 34:56 21 D 3 1:33:02 33
Ola Svahn 40:13 66 A 66 2:13:15
37 528 OK Skogsfalken 1 2:13:21
Filip Olsson 37:50 124 D 28 37:50 124
Johanna Erlandsson 19:44 11 A 11 57:34 39
Simon Smedberg 35:34 30 D 5 1:33:08 38
Felix Larsson 40:13 66 A 66 2:13:21
38 793 Säterbygdens OK 1 2:13:23
Anton Backlund 38:03 126 A 30 38:03 126
Oskar Sandberg 19:49 13 A 13 57:52 64
Frida Sandberg 38:33 50 A 15 1:36:25 42
Erik Fernlund 36:58 23 A 23 2:13:23
39 662 Järla IF OK 1 2:13:31
Joel Andersson-Skantze 33:53 23 B 10 33:53 23
Anna Dahlgren-Rosén 24:23 167 A 167 58:16 92
Oskar Hektor 33:18 8 B 1 1:31:34 12
Christian Kollberg 41:57 86 A 86 2:13:31
40 870 OK Kåre 1 2:13:36
Johan Forsgren 38:19 144 B 42 38:19 144
Lisa Risby 19:20 6 A 6 57:39 47
Fredrik Mattsson 39:29 63 B 15 1:37:08 52
Fredrik Edén 36:28 20 A 20 2:13:36
41 505 Tampereen Pyrintö 1 2:13:51
Jussi-Elmeri Halme 38:47 182 A 46 38:47 182
Elias Kuukka 19:27 8 A 8 58:14 89
Lotta Karhola 34:50 20 A 7 1:33:04 35
Severi Kymäläinen 40:47 75 A 75 2:13:51
42 583 OK Klemmingen 1 2:15:09
Edvard Davidsson 35:42 112 C 28 35:42 112
Ebba Jansson Järpling 23:26 115 A 115 59:08 110
Conrad Tingström 40:11 68 C 21 1:39:19 70
Christian Tingström 35:50 13 A 13 2:15:09
43 503 Täby Ok 1 2:15:53
Ola Grankvist 34:25 65 C 16 34:25 65
Jens Rönnols 20:11 24 A 24 54:36 21
Hedvig Markgren 38:27 49 C 15 1:33:03 34
Axel Roos Hansson 42:50 104 A 104 2:15:53
44 522 Ås-UMB Orientering 1 2:17:24
Vegard Blomseth Johnsen 33:46 21 B 9 33:46 21
Helene Uhlen Maurset 24:21 163 A 163 58:07 84
Silje Uhlen Maurset 38:49 55 B 13 1:36:56 49
Anders Treekrem 40:28 70 A 70 2:17:24
45 520 Eksjö SOK 1 2:17:30
Andreas Bergander 33:54 24 D 6 33:54 24
Olivia Kollberg 23:57 149 A 149 57:51 62
Josefine Klintberg 40:10 67 D 13 1:38:01 55
Oskar Carlsson 39:29 55 A 55 2:17:30
46 517 Tullinge SK 2 2:17:31
Tobias Forsén 34:29 74 A 20 34:29 74
Linnea Adolfsson 23:18 108 A 108 57:47 58
Rebecka Heinrup 35:06 25 A 9 1:32:53 28
Karolin Ohlsson 44:38 134 A 134 2:17:31
47 632 Täby Ok 3 2:17:33
Martin Olsson 34:23 62 D 12 34:23 62
Gustav Lindeborg 20:03 19 A 19 54:26 15
Martin Lövald Hellberg 38:22 48 D 9 1:32:48 26
Christina Lövald Hellberg 44:45 135 A 135 2:17:33
48 574 Gjø-Vard OL 1 2:18:46
Sindre Godager 35:06 95 B 29 35:06 95
Hans Herberg 22:32 77 A 77 57:38 45
Marthe Ruttenborg 42:41 106 B 26 1:40:19 74
Vegard Ølstad 38:27 39 A 39 2:18:46
49 592 Nyköpings OK 2 2:18:49
Daniel Nilsson 38:57 194 D 47 38:57 194
Julia Bergström 25:42 208 A 208 1:04:39 191
Anton Bergström 36:36 38 D 7 1:41:15 79
Lennart Johansson 37:34 26 A 26 2:18:49
50 673 Bredaryds SOK 1 2:18:53
Agnes Leo 39:07 203 A 53 39:07 203
Henrik Andersson 19:14 4 A 4 58:21 97
Sara Johansson 40:42 78 A 20 1:39:03 63
Jakob Andersson 39:50 58 A 58 2:18:53
51 625 Lillehammer OK 1 2:18:54
Vegard Bjerkreim Nilsen 38:39 171 A 44 38:39 171
Henrik Dukefoss 20:08 21 A 21 58:47 104
Audhild Bakken Rognstad 39:43 65 A 18 1:38:30 60
Dag Lofthus 40:24 68 A 68 2:18:54
52 516 Mariestads FK 1 2:18:58
Joakim Rygh 34:21 57 D 10 34:21 57
Marcus Bengtsson 23:19 109 A 109 57:40 49
Nathalie Rygh 40:23 74 D 16 1:38:03 57
Joakim Karlsson 40:55 77 A 77 2:18:58
53 812 GoIF Tjalve 1 2:18:59
Philip Dahlstedt 36:18 120 D 26 36:18 120
Lisa Malmström 22:58 87 A 87 59:16 113
Marcus Berggren 41:04 83 D 20 1:40:20 75
Johan Fröberg 38:39 41 A 41 2:18:59
54 857 OK Gipen 1 2:19:01
Johan Sandström 33:59 28 A 4 33:59 28
Pernilla Blomberg 29:29 290 A 290 1:03:28 188
Jens Wängdahl 35:32 29 A 12 1:39:00 62
Dag Stridh 40:01 61 A 61 2:19:01
55 744 Korsnäs IF OK 1 2:19:04
Andreas Holmberg 34:28 71 D 13 34:28 71
Erica Edman 23:52 147 A 147 58:20 96
Oskar Sundström 39:37 64 D 12 1:37:57 54
Robert Wiklund 41:07 82 A 82 2:19:04
56 511 Nydalens Skiklub 1 2:19:05
Anders Bjergaard 34:18 52 C 12 34:18 52
Simen Eid Nielsen 23:14 103 A 103 57:32 36
Mari Bergendahl 43:50 119 C 32 1:41:22 82
Sindre Selvig 37:43 28 A 28 2:19:05
57 568 IK Hakarpspojkarna 1 2:19:07
Erik Siebers 35:41 111 D 20 35:41 111
Gabriella Gustafsson 24:37 174 A 174 1:00:18 140
Anton Thorstensson 36:15 33 D 6 1:36:33 45
Eric Randau 42:34 98 A 98 2:19:07
58 578 OK Moss 1 2:19:08
Vetle Paulsen 38:25 154 B 45 38:25 154
Johanne Solhaug 21:26 58 A 58 59:51 127
Annette Woodward 39:21 60 B 14 1:39:12 69
Torjus Holmsen 39:56 60 A 60 2:19:08
59 558 OK Ravinen 2 2:19:09
Krister Kölzow 34:09 37 B 15 34:09 37
Markus Westblad 20:13 26 A 26 54:22 12
Anette Önerud 45:07 139 B 37 1:39:29 71
Emil Kretz 39:40 57 A 57 2:19:09
60 715 DELTA 1 2:19:11
Otto Loukkalahti 33:42 19 C 5 33:42 19
Vilho Loukkalahti 20:48 40 A 40 54:30 19
Emilia Puputti 43:56 120 C 33 1:38:26 59
Olli Hiidensalo 40:45 74 A 74 2:19:11
61 698 Vimmerby OK 1 2:19:14
Ola Brönnheden 35:11 98 B 31 35:11 98
Eva Adolfsson 22:43 80 A 80 57:54 65
Sofie Svensson 41:17 85 B 21 1:39:11 68
Victor Antonsson 40:03 63 A 63 2:19:14
62 756 Nässjö OK 1 2:19:20
Linus Lager 34:16 47 D 9 34:16 47
Elin Svensson 23:17 105 A 105 57:33 38
Erika Hugosson 41:35 91 D 23 1:39:08 65
Eric Hansson 40:12 65 A 65 2:19:20
63 555 Tjällmo-Godegård 1 2:19:22
Martin Carlsson 34:11 40 C 11 34:11 40
Karin Sjögren 23:24 113 A 113 57:35 41
Jessica Augustsson 42:56 108 C 30 1:40:31 76
Johan Allard 38:51 46 A 46 2:19:22
64 631 Larvik OK 1 2:19:24
Mathias Nalum Olsen 38:10 133 C 32 38:10 133
Runa Fremstad 20:15 28 A 28 58:25 100
Kjell-Arne Øyen 42:09 99 C 26 1:40:34 77
Fredrik Nalum Olsen 38:50 44 A 44 2:19:24
65 572 Espoon Suunta 1 2:19:25
Oskari Mikkola 33:39 17 D 5 33:39 17
Ida Alho 25:42 208 A 208 59:21 115
Anssi Vesanto 38:41 53 D 10 1:38:02 56
Antti Honkimaa 41:23 84 A 84 2:19:25
66 612 Fossum IF 3 2:19:28
Mats Vormeland Langgård 34:08 36 D 8 34:08 36
Julie Størmer 23:46 137 A 137 57:54 65
Halvor Landmark Tandrevold 40:27 76 D 17 1:38:21 58
Borger Melsom 41:07 82 A 82 2:19:28
67 539 Linköpings OK 1 2:21:12
Patrik Tosteberg 38:56 192 C 46 38:56 192
Erik Sköld 22:12 72 A 72 1:01:08 159
Julia Almén 39:03 57 C 18 1:40:11 73
Robert Vångell 41:01 80 A 80 2:21:12
68 524 Sundbybergs IK 1 2:21:23
Jonas Lundin 35:03 93 D 16 35:03 93
Tove Sundh 23:16 104 A 104 58:19 95
Simon Mellin 42:55 107 D 29 1:41:14 78
Fredrik Bjernulf 40:09 64 A 64 2:21:23
69 838 Ärla IF 1 2:21:44
Tobias Olofsson-Bierfeldt 34:00 29 B 11 34:00 29
Rasmus Thysell 23:48 140 A 140 57:48 59
Lisa Andersson 36:42 40 B 8 1:34:30 41
Magnus Fransson 47:14 161 A 161 2:21:44
70 863 OK Nolaskogsarna 2 2:22:57
Marcus Andersson 34:36 85 C 22 34:36 85
Jonathan Ström 23:05 92 A 92 57:41 51
Malin Andersson 44:51 134 C 37 1:42:32 90
Markus Westerlind 40:25 69 A 69 2:22:57
71 556 Indre Östfold OK 1 2:23:00
Simen Haugerud 33:24 11 D 1 33:24 11
Ragnhild Gerhardsen 20:52 42 A 42 54:16 8
Linn Mari Rambøl 50:37 217 D 56 1:44:53 120
Anders Vister 38:07 33 A 33 2:23:00
72 566 Sandefjord o-klubb 1 2:23:03
Magne Lund Hansen 33:43 20 B 8 33:43 20
Bendik Stokke 20:44 38 A 38 54:27 16
Live Jørgensen 42:19 103 B 24 1:36:46 47
Marius Martinsen 46:17 148 A 148 2:23:03
73 525 Halden Skiklubb 1 2:23:07
Mats Nordrøden 34:27 69 A 18 34:27 69
Gry Granstedt 23:32 125 A 125 57:59 74
Maiken Norsted Kildebo 46:53 163 A 34 1:44:52 119
Petter Næss Bjørgul 38:15 36 A 36 2:23:07
74 582 Rånäs OK 1 2:23:25
Robin Pousette 34:47 89 B 27 34:47 89
André Eklund 23:17 105 A 105 58:04 82
Amanda Eklund 43:24 113 B 28 1:41:28 84
Mattias Pousette 41:57 86 A 86 2:23:25
75 766 Leksands OK 3 2:23:30
Marie Spångmyr 35:56 116 B 37 35:56 116
Johan Söderlund 22:04 71 A 71 58:00 77
Sandra Danielsson 43:30 116 B 30 1:41:30 86
Svante Allmungs 42:00 90 A 90 2:23:30
76 548 OK Tranan 1 2:23:32
Karl-Johan Westberg 33:34 13 D 3 33:34 13
Sara Nilsson 24:53 185 A 185 58:27 101
Lina Nilsson 40:42 78 D 19 1:39:09 67
Anton Nilsson 44:23 130 A 130 2:23:32
77 559 Hjärnarps GH OL 1 2:23:33
Nicole Ljungdahl 39:33 219 C 49 39:33 219
Rasmus Svantesson 20:50 41 A 41 1:00:23 141
Frida Hedin 40:54 80 C 22 1:41:17 81
Mattias Engström 42:16 94 A 94 2:23:33
78 567 Finspångs SOK 1 2:23:39
Oskar Svensson 33:17 10 C 1 33:17 10
Karin Svensson 24:40 176 A 176 57:57 70
Leif Svensson 39:02 56 C 17 1:36:59 50
Carin Rosander 46:40 154 A 154 2:23:39
79 760 Sarpsborg OL 1 2:23:41
Magnus Ruud 33:36 14 D 4 33:36 14
Stian Jensen 21:05 46 A 46 54:41 23
Susanne Tveterås 48:29 182 D 51 1:43:10 102
Kim Ruud 40:31 72 A 72 2:23:41
80 542 Forsa OK 1 2:23:42
Jon Åkesson 34:14 45 B 17 34:14 45
Björn F Staaf 23:36 132 A 132 57:50 60
Anna Kvick 46:02 151 B 41 1:43:52 107
Gustav Larsson 39:50 58 A 58 2:23:42
81 570 Tampereen Pyrintö 2 2:23:48
Markus Stolze 35:12 101 B 33 35:12 101
Emmi Mähönen 19:36 10 A 10 54:48 24
Heikki Virekunnas 37:03 41 B 9 1:31:51 17
Henri Kontoniemi 51:57 232 A 232 2:23:48
82 591 OK Kolmården 1 2:24:57
Filip Aguirre 42:59 261 C 62 42:59 261
Henrik Håkansson 25:11 194 A 194 1:08:10 227
Linn Bränneby 36:09 32 C 10 1:44:19 112
Måns Bränneby 40:38 73 A 73 2:24:57
83 663 Järla IF OK 2 2:24:59
Hugo Nissar 37:05 122 C 29 37:05 122
Hilda Mattsson 23:06 94 A 94 1:00:11 138
Klara Hall 41:18 86 C 24 1:41:29 85
Martin Dahlgren-Rosén 43:30 113 A 113 2:24:59
84 828 KOO-VEE 2 2:25:03
Oskari Valkamo 38:35 165 D 36 38:35 165
Joona Suontausta 20:16 29 A 29 58:51 105
Natalia Kanko 45:44 145 D 41 1:44:35 115
Santeri Valkamo 40:28 70 A 70 2:25:03
85 829 KOO-VEE 3 2:25:04
Markus Sinijärvi 34:03 32 A 6 34:03 32
Henna Saarinen 26:30 223 A 223 1:00:33 144
Henri Annila 43:36 117 A 25 1:44:09 111
Mikko Polvi 40:55 77 A 77 2:25:04
86 560 Kyrös-Rasti 1 2:25:23
Tero Linnainmaa 35:44 113 D 21 35:44 113
Elli Nisula 24:21 163 A 163 1:00:05 136
Riku Siren 41:10 84 D 21 1:41:15 79
Lauri Linnainmaa 44:08 124 A 124 2:25:23
87 598 Rotebro IS OK 1 2:25:34
Love Berzell 30:29 4 B 3 30:29 4
Laura d'Angelo 24:43 180 A 180 55:12 26
Jakob Redtzer 41:51 96 B 23 1:37:03 51
Axel Wrådhe 48:31 178 A 178 2:25:34
88 569 KFUM Örebro OK 1 2:28:04
Christer Garpenlund 30:14 1 A 1 30:14 1
Erik Lindgren 21:49 70 A 70 52:03 2
Louise Gustafsson 49:24 197 A 48 1:41:27 83
Mathias Johansson 46:37 153 A 153 2:28:04
89 515 Järfälla OK 1 2:28:10
Calle Sundelius 33:38 16 C 3 33:38 16
Axel Larson 20:54 43 A 43 54:32 20
Jasmine Lundmark 54:32 248 C 56 1:49:04 154
Oskar Nordmark 39:06 49 A 49 2:28:10
90 743 Sundsvalls OK 1 2:28:13
Joakim Nordling 38:23 150 C 36 38:23 150
Katarina Johansson 24:30 172 A 172 1:02:53 177
Emil Åström 40:57 82 C 23 1:43:50 106
Mikael Lundstedt 44:23 130 A 130 2:28:13
91 637 Västerås SOK 1 2:28:17
Fredrik Urby 34:30 75 A 21 34:30 75
Kasper Westman 19:49 13 A 13 54:19 9
Madelene Ahlström 44:49 131 A 26 1:39:08 65
Rickard Wadman 49:09 191 A 191 2:28:17
92 513 Konnerud I.L. 1 2:28:27
Nicholas Oskarsson 34:51 92 A 27 34:51 92
Anders Juveli 22:46 83 A 83 57:37 43
Synne Baklid 41:29 89 A 22 1:39:06 64
Erik Hanssen 49:21 196 A 196 2:28:27
93 552 Järfälla/Rotebro 1 2:28:30
Rasmus Palmqvist 34:47 89 D 15 34:47 89
Agnes Lindström 24:54 186 A 186 59:41 124
Joakim Byström 44:27 126 D 34 1:44:08 110
David Larson 44:22 129 A 129 2:28:30
94 534 Raumar O-lag 3 2:28:32
Trine Breen 38:15 138 B 41 38:15 138
Åsmund Wennemo 19:22 7 A 7 57:37 43
Sondre Rud Bråten 40:17 71 B 18 1:37:54 53
Eivind Stenhammer 50:38 219 A 219 2:28:32
95 519 Fossum IF 1 2:28:34
Johannes Hov Høydal 33:36 14 C 2 33:36 14
Sylvia Nordskar 20:32 33 A 33 54:08 5
Gunnvor Hov Høydal 55:03 253 C 59 1:49:11 155
Fredrik Døhl Mostad 39:23 54 A 54 2:28:34
96 660 Västerbergslagen 1 2:28:54
Frida Winterås 38:35 165 D 36 38:35 165
Maria Andersson 23:34 127 A 127 1:02:09 164
Filip Brynfors 39:21 60 D 11 1:41:30 86
Linnea Backman 47:24 164 A 164 2:28:54
97 603 Rastivarsat 1 2:29:00
Olli-Petteri Hirvonen 35:28 106 C 26 35:28 106
Siiri Lepola 24:10 159 A 159 59:38 121
Tatu Leirimaa 43:05 109 C 31 1:42:43 96
Tommi Leirimaa 46:17 148 A 148 2:29:00
98 595 Fossum IF 2 2:29:03
Finn Eivind Eskøy 34:27 69 C 18 34:27 69
Marius Borge Heir 19:54 17 A 17 54:21 11
Solveig Benum Vestre 55:22 259 C 62 1:49:43 159
Tom Erik Lundamo N.N. 39:20 53 A 53 2:29:03
99 652 OK99 Hradec Králové 2 2:29:05
Martin Egrt 39:51 226 D 51 39:51 226
Katerina Kamenicka 20:57 44 A 44 1:00:48 153
Jan Mikulecky 42:16 102 D 28 1:43:04 101
Jakub Kamenicky 46:01 146 A 146 2:29:05
100 818 SPK Freidig 1 2:29:09
Sindre Sæther 35:22 104 B 34 35:22 104
Jorunn Kvakland 22:20 74 A 74 57:42 54
Brage Sæther 44:56 135 B 35 1:42:38 93
Simen Olafsen 46:31 151 A 151 2:29:09
101 627 Rastikarhut 1 2:29:10
Karri Koivuniemi 38:12 136 C 33 38:12 136
Ville Peltola 19:02 1 A 1 57:14 31
Laura Jakobsson 46:25 158 C 41 1:43:39 105
Jukka-Pekka Seppänen 45:31 142 A 142 2:29:10
102 749 Kristiansand OK 2 2:29:12
PETTER MARKI ERICHSEN 30:29 4 A 2 30:29 4
MONA BLANDKJENN 28:06 257 A 257 58:35 102
IDA OLSEN 47:19 168 A 36 1:45:54 131
ANDREAS VANGSTAD 43:18 111 A 111 2:29:12
103 694 Ronneby OK 1 2:29:20
Björn Edvinsson 38:30 159 B 49 38:30 159
Per Edvinsson 21:15 54 A 54 59:45 125
Anna Jonson 45:55 150 B 40 1:45:40 125
Olof Hedberg 43:40 115 A 115 2:29:20
104 546 Asker Skiklubb 1 2:29:22
Lars Muren 37:14 123 B 38 37:14 123
Ola Kvisle 20:09 23 A 23 57:23 33
Kathrine Kalager 48:42 186 B 50 1:46:05 133
Fredrik Danielsen 43:17 110 A 110 2:29:22
105 770 Stora Tuna OK 2 2:29:23
Matilda Gustafsson 39:16 209 B 58 39:16 209
Maria Åkerblom 23:17 105 A 105 1:02:33 173
Lisa Nilsson-Lindgren 41:50 95 B 22 1:44:23 113
Klas Löfstedt 45:00 138 A 138 2:29:23
106 650 Södertälje-Nykvarn 3 2:29:25
Rasmus Vedin 38:34 164 B 50 38:34 164
Anna Wehlin 28:55 278 A 278 1:07:29 211
Jonas Ehn 40:55 81 B 20 1:48:24 147
Oskar Ek Larsson 41:01 80 A 80 2:29:25
107 761 Lierbygda o-lag 1 2:29:27
Erik Trøen 39:39 222 A 59 39:39 222
Caroline Olsson 27:55 253 A 253 1:07:34 214
Maren Haverstad 38:10 45 A 14 1:45:44 126
Sondre Evjen 43:43 116 A 116 2:29:27
108 861 Hallstahammar/Surahammar/Norbe 1 2:29:29
Rasmus Elmertoft 35:16 103 A 29 35:16 103
Åsa Ramberg 25:13 196 A 196 1:00:29 142
Fredrik Kraft 50:27 215 A 56 1:50:56 163
Viktor Öhlen 38:33 40 A 40 2:29:29
109 563 OK Skogsfalken 2 2:29:39
