Veteranträffen, Klassresultatlista
2007-04-29
| H80 | | 2780 meter | | 10 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
| 1 | Tor Korsman | Gävle OK | 50:23 | 0:00 | 5 |
| 2 | Nils-Erik Östlund | Älvdalens IF OK | 56:28 | 6:05 | 3 |
| 3 | Gustav Eriksson | Hofors OK | 57:15 | 6:52 | 5 |
| 4 | Sven Andersson | Avesta OK | 58:21 | 7:58 | 3 |
| 5 | Ragnar Bernhard | OK Kåre | 68:08 | 17:45 | 3 |
| 6 | Lars Ericsson | OK Norden | 70:53 | 20:30 | 21 |
| 7 | Sven Wåhlberg | OK Kåre | 72:46 | 22:23 | 3 |
| 8 | Karl-Erik Pettersson | OK Norden | 81:05 | 30:42 | 21 |
| Nils Eriksson | OK Kåre | Ej godk. | | 3 |
| Tage Johansson | Västerås SOK | Ej start | | 21 |
| H70 | | 3350 meter | | 52 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
| 1 | Rune Carlsson | Sundbybergs IK | 37:28 | 0:00 | 15 |
| 2 | Ingemar Johansson | IFK Hedemora OK | 40:24 | 2:56 | 3 |
| 3 | Sivert Söderbärg | OK Roslagen | 42:36 | 5:08 | 17 |
| 4 | Lennart Öberg | Västerås SOK | 42:51 | 5:23 | 21 |
| 5 | Stig Berggren | Årsunda IF | 43:25 | 5:57 | 5 |
| 6 | Janne Månsson | Leksands OK | 45:18 | 7:50 | 3 |
| 7 | Sture Josefsson | OK Kåre | 45:47 | 8:19 | 3 |
| 8 | Tord Lindh | Valbo Allmänna IF | 45:51 | 8:23 | 5 |
| 9 | Lars-Erik Jernström | Norbergs OK | 46:39 | 9:11 | 21 |
| 10 | Karl-Åke Dahlgren | Svärdsjö IF | 47:03 | 9:35 | 3 |
| 11 | Karl-Henrik Lovang | Västerbergslagens OL | 47:13 | 9:45 | 3 |
| 12 | Börje Westring | Gävle OK | 47:17 | 9:49 | 5 |
| 13 | John Berglund | Alfta-Ösa OK | 47:35 | 10:07 | 8 |
| 14 | Lennart Karlen | Västerås SOK | 48:31 | 11:03 | 21 |
| 15 | Eddy Lundqvist | Heby Allmänna IF | 48:35 | 11:07 | 17 |
| 16 | Lars Lundkvist | HJS-Vansbro OK | 49:14 | 11:46 | 3 |
| 17 | Rickard Welander | OK Älvsjö-Örby | 49:20 | 11:52 | 15 |
| 18 | Allan Haglund | Gävle OK | 49:51 | 12:23 | 5 |
| 19 | Sigurd Wallén | Täby OK | 50:00 | 12:32 | 15 |
| 20 | Jack Bjurqvist | Söderhamns OK | 50:17 | 12:49 | 8 |
| 20 | Rolf Andersson | Rimbo SOK | 50:17 | 12:49 | 17 |
| 22 | Bengt Johansson | Rembo IK | 50:30 | 13:02 | 3 |
| 23 | Tore Sjöberg | OK Hammaren | 50:56 | 13:28 | 5 |
| 24 | Lars-Erik Lindell | Väsby OK | 51:07 | 13:39 | 15 |
| 25 | Allan Wedin | Järfälla OK | 51:29 | 14:01 | 15 |
| 26 | Hans Bohlin | IFK Moras OK | 52:26 | 14:58 | 3 |
| 27 | Olle Olofsson | Storviks IF | 52:54 | 15:26 | 5 |
| 28 | Hans Bengtsson | New England OC, USA | 54:54 | 17:26 | |
| 29 | Lennart Westergren | Söders SOL Tyresö | 55:31 | 18:03 | 15 |
| 30 | Lennart Stenberg | Stigfinnarna | 55:56 | 18:28 | 15 |
| 31 | Arne Wiklund | Karlsbyhedens IK | 56:05 | 18:37 | 3 |
| 32 | Folke Ernstsson | Västerbergslagens OL | 56:37 | 19:09 | 3 |
| 33 | Börje Blomqvist | Sigtuna OK | 57:39 | 20:11 | 17 |
| 34 | Lars Erik Jansson | Stora Tuna OK | 57:44 | 20:16 | 3 |
| 35 | Ingmar Nykvist | Rembo IK | 58:44 | 21:16 | 3 |
| 36 | Janerik Bywall | OK Hammaren | 59:29 | 22:01 | 5 |
| 37 | Hans Eric Robertson | OK Kåre | 60:11 | 22:43 | 3 |
| 38 | Sven-Erik Flygar | Tullinge SK | 61:04 | 23:36 | 15 |
| 39 | Ingvar Lundström | Stora Tuna OK | 61:49 | 24:21 | 3 |
| 40 | Sven Eriksson | OK Roslagen | 61:56 | 24:28 | 17 |
| 41 | Kjell Nilsson | Gävle OK | 62:24 | 24:56 | 5 |
| 42 | Anders Ahnlén | OK Hammaren | 64:53 | 27:25 | 5 |
| 43 | Hans Nordström | Tierps SOK | 65:44 | 28:16 | 17 |
| 44 | Karl-Lennart Åhlund | Järbo OK | 66:03 | 28:35 | 5 |
| 45 | Sigge Gustafsson | Dalaportens OL | 68:29 | 31:01 | 3 |
| 46 | Adil Carlsson | Valbo Allmänna IF | 74:07 | 36:39 | 5 |
| 47 | Ingvar Tynong | Söderhamns OK | 77:01 | 39:33 | 8 |
| 48 | Runar Persson | OK Hammaren | 85:58 | 48:30 | 5 |
| Sivar Nordström | Tierps SOK | Ej godk. | | 17 |
| Joachim Tiefensee | Sigtuna OK | Ej godk. | | 17 |
| Sören Ståhl | Gävle OK | Ej start | | 5 |
| Arne Gustavsson | Säterbygdens OK | Ej start | | 3 |
| H60 | | 4240 meter | | 89 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
| 1 | Karl Johansson | IFK Hedemora OK | 41:07 | 0:00 | 3 |
| 2 | Sven Leandersson | Älvdalens IF OK | 41:55 | 0:48 | 3 |
| 3 | Olle Johansson | IFK Hedemora OK | 42:14 | 1:07 | 3 |
| 4 | Enar Persson | Ockelbo OK | 44:01 | 2:54 | 5 |
| 5 | Sören Gunnarsson | Gävle OK | 44:13 | 3:06 | 5 |
| 6 | Kjell Mjöberg | Hallstahammars OK | 44:30 | 3:23 | 21 |
| 7 | Hans Carlsson | Bjursås OK | 44:54 | 3:47 | 3 |
| 8 | Åke Höglund | Midälva OK | 45:08 | 4:01 | 10 |
| 9 | Ingvar Forsberg | Storviks IF | 45:51 | 4:44 | 5 |
| 10 | Torbjörn Danielsson | Årsunda IF | 47:27 | 6:20 | 5 |
| 11 | Leif Eriksson | Heby Allmänna IF | 47:42 | 6:35 | 17 |
| 12 | Karl-Gunnar Backlund | Ockelbo OK | 47:47 | 6:40 | 5 |
| 13 | Mats Eriksson | OK Norden | 48:00 | 6:53 | 21 |
| 14 | Lars Johansson | Södertälje-Nykvarn OF | 48:39 | 7:32 | 16 |
| 15 | Jan Jansson | OK Kåre | 48:57 | 7:50 | 3 |
| 16 | Tryggve Ottosson | Korsnäs IF OK | 49:29 | 8:22 | 3 |
| 17 | Sven-Åke Englund | Gävle OK | 49:43 | 8:36 | 5 |
| 17 | Rolf Bjärud | Västerbergslagens OL | 49:43 | 8:36 | 3 |
| 19 | Göte Rickardsson | Bjursås OK | 50:07 | 9:00 | 3 |
| 20 | Rolf Jakobsson | Alfta-Ösa OK | 50:21 | 9:14 | 8 |
| 21 | Jan Olof Dahlström | Bjursås OK | 50:26 | 9:19 | 3 |
| 22 | Lennart Magnusson | IFK Hedemora OK | 51:36 | 10:29 | 3 |
| 23 | Gunnar Tiselius | OK Kåre | 52:26 | 11:19 | 3 |
| 24 | Kjell Wennergrund | Järbo OK | 52:43 | 11:36 | 5 |
| 25 | P - O Eriksson | OK Hammaren | 52:44 | 11:37 | 5 |
| 26 | Ulf Löfgren | Stora Tuna OK | 52:48 | 11:41 | 3 |
| 27 | Egon Lundquist | Norbergs OK | 53:21 | 12:14 | 21 |
| 28 | Hans L. Andersson | Västerbergslagens OL | 54:04 | 12:57 | 3 |
| 29 | Jouko Hyvönen | Hofors OK | 55:09 | 14:02 | 5 |
| 30 | Mats Andersson | Stora Skedvi IK SOFF | 55:20 | 14:13 | 3 |
| 31 | Sören Winge | OK Linné | 55:42 | 14:35 | 17 |
| 32 | Karl-Erik Jonsson | OK Nolaskogsarna | 56:46 | 15:39 | 22 |
| 33 | Håkan Forsgren | Gävle OK | 58:07 | 17:00 | 5 |
| 33 | Jan Olof Hedberg | Gagnefs OK | 58:07 | 17:00 | 3 |
| 35 | Sören Olsson | OK Ödmården | 58:27 | 17:20 | 5 |
| 36 | Sigurd Olsson | Säterbygdens OK | 58:34 | 17:27 | 3 |
| 37 | Rolf Westberg | SK Trim/Virsbo | 58:56 | 17:49 | 21 |
| 38 | Folke Lindblom | Heby Allmänna IF | 58:57 | 17:50 | 17 |
| 39 | Ale Thorsling | Kungsgårdens SK | 59:03 | 17:56 | 5 |
| 40 | Ingemar Sjöberg | OK Hammaren | 59:13 | 18:06 | 5 |
| 41 | Östen Andersson | Västerbergslagens OL | 59:43 | 18:36 | 3 |
| 42 | Karl-Gustav Klemets | Hallstahammars OK | 59:50 | 18:43 | 21 |
| 43 | Bernt Johansson | Häverödals SK | 59:56 | 18:49 | 17 |
| 44 | Bo Einar Danielsson | Enköpings AIF | 60:01 | 18:54 | 17 |
| 45 | Åke Gatelid | Sigtuna OK | 60:27 | 19:20 | 17 |
| 46 | Göran Nilsson | Valbo Allmänna IF | 60:42 | 19:35 | 5 |
| 47 | Stig Nordqvist | Västerbergslagens OL | 60:58 | 19:51 | 3 |
| 48 | Bengt-Åke Andersson | Rånäs OK | 60:59 | 19:52 | 17 |
| 49 | Stig Östh | Korsnäs IF OK | 61:17 | 20:10 | 3 |
| 50 | Gunnar Löfkvist | Bjursås OK | 61:40 | 20:33 | 3 |
| 51 | Evert Karlsson | Rimbo SOK | 61:43 | 20:36 | 17 |
| 52 | Roine Mattsson | Häverödals SK | 61:44 | 20:37 | 17 |
| 53 | Roland Forsblom | Kungsgårdens SK | 62:12 | 21:05 | 5 |
| 54 | Kjell Häggstrand | Tumba-Mälarhöjden OK | 62:44 | 21:37 | 15 |
| 55 | Kurt Sandström | Skutskärs OK | 64:07 | 23:00 | 5 |
| 56 | Yngve Persson | Tierps SOK | 64:30 | 23:23 | 17 |
| 57 | Hans Nyberg | Gävle OK | 65:16 | 24:09 | 5 |
| 58 | Thord Rådberg | OK Roslagen | 66:50 | 25:43 | 17 |
| 59 | Åke Berglund | Högåkers OK | 66:56 | 25:49 | 19 |
| 60 | Stig Ullström | Skutskärs OK | 67:05 | 25:58 | 5 |
| 61 | Sören Andersson | Järbo OK | 67:40 | 26:33 | 5 |
| 62 | Magnus Mejyr | Gävle OK | 68:05 | 26:58 | 5 |
| 63 | Bror Nylund | Oslättforspojkarnas IK | 69:40 | 28:33 | 5 |
| 64 | Lars-Olov Johansson | Västerbergslagens OL | 72:23 | 31:16 | 3 |
| 65 | Anders Broberg | OK Sänkan | 72:30 | 31:23 | 17 |
| 66 | Mats Hållén | SK Trim/Virsbo | 74:23 | 33:16 | 21 |
| 67 | Leif Blomqvist | Söderhamns OK | 74:51 | 33:44 | 8 |
| 68 | Sven-Erik Kempe | Gävle OK | 75:30 | 34:23 | 5 |
| 69 | Tor Lindström | Tumba-Mälarhöjden OK | 76:08 | 35:01 | 15 |
| 70 | Benny Jangren | Gävle OK | 78:41 | 37:34 | 5 |
| 71 | Stig-Olof Ståhl | Avesta OK | 78:53 | 37:46 | 3 |
| 72 | Rolf Bodin | Söderhamns OK | 100:11 | 59:04 | 8 |
| 73 | Gary Gallagher | New England OC, USA | 121:41 | 80:34 | |
| Kenneth Andersson | Valbo Allmänna IF | Ej godk. | | 5 |
| Tommy Persson | Hallstahammars OK | Ej godk. | | 21 |
| Siwar Cliffoord | Hofors OK | Ej godk. | | 5 |
| Staffan Stålberg | Ockelbo OK | Ej godk. | | 5 |
| Sture Bergström | OK Hammaren | Ej godk. | | 5 |
| Anders Eriksson | Dalaportens OL | Ej godk. | | 3 |
| Sören Johansson | OK Norden | Ej godk. | | 21 |
| Ragnar Eriksson | OK Hedströmmen | Ej godk. | | 21 |
| Jan Johansson | IFK Hedemora OK | Ej godk. | | 3 |
| Lars Åke Blomqvist | Rembo IK | Ej start | | 3 |
| Rune Ivarsson | OK Hammaren | Ej start | | 5 |
| Henry Westman | Sala OK | Ej start | | 21 |
| Björn Engsten | OK Rodhen | Ej start | | 17 |
| Bo Andersson | Valbo Allmänna IF | Ej start | | 5 |
| Torsten Löfgren | Karlsbyhedens IK | Ej start | | 3 |
| Rune Thurén | Vallentuna-Össeby OL | Ej start | | 17 |
| H50 | | 5070 meter | | 31 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
| 1 | Arne Back | IFK Hedemora OK | 39:47 | 0:00 | 3 |
| 2 | Rolf Lundberg | OK Ödmården | 40:20 | 0:33 | 5 |
| 3 | Per-Ove Wallén | Täby OK | 42:14 | 2:27 | 15 |
| 4 | Carl Bachman | Täby OK | 42:47 | 3:00 | 15 |
| 5 | Hans Åke Öström | OK Nipan | 43:01 | 3:14 | 22 |
| 6 | Lasse Kokkonen | Långshyttans AIK OK | 44:17 | 4:30 | 3 |
| 7 | Eric Westerlund | OK Moss, Norge | 45:23 | 5:36 | |
| 8 | Jan Åsberg | Häverödals SK | 45:39 | 5:52 | 17 |
| 9 | Gunnar Munktelius | Surahammars SOK | 48:07 | 8:20 | 21 |
| 10 | Thom Sandvik | Avesta OK | 49:08 | 9:21 | 3 |
| 11 | Göran Hansson | Täby OK | 51:06 | 11:19 | 15 |
| 12 | Ola Hedin | OK Hammaren | 51:56 | 12:09 | 5 |
| 13 | Örjan Stahl | Grycksbo IF OK | 52:27 | 12:40 | 3 |
| 14 | Hans-Olof Fröjd | Oslättforspojkarnas IK | 54:55 | 15:08 | 5 |
| 15 | Svante Lindgren | Korsnäs IF OK | 55:35 | 15:48 | 3 |
| 16 | Leo Johansson | Vandrarringen | 56:39 | 16:52 | 21 |
| 17 | Per Elfström | Årsunda IF | 57:25 | 17:38 | 5 |
| 18 | Mats Helgesen | Järbo OK | 60:00 | 20:13 | 5 |
| 19 | Bengt Stenerhag | Västerbergslagens OL | 60:32 | 20:45 | 3 |
| 20 | Roland Ivarsson | Gävle OK | 62:59 | 23:12 | 5 |
| 21 | Jan-Eric Lethagen | Västerås SOK | 75:34 | 35:47 | 21 |
| 22 | Bengt Hansson | Säterbygdens OK | 78:18 | 38:31 | 3 |
| 23 | Christer Segerqvist | Gävle OK | 80:55 | 41:08 | 5 |
| 24 | Kurt Maxé | Sundbybergs IK | 99:03 | 59:16 | 15 |
| 25 | Hans Linde | Söderhamns OK | 105:23 | 65:36 | 8 |
| Jan Lund | OK Kåre | Ej start | | 3 |
| Helge Elfström | Årsunda IF | Ej start | | 5 |
| Kurt Eriksson | Vandrarringen | Ej start | | 21 |
| Hans Aurell | Gävle OK | Ej start | | 5 |
| Lars Wisell | Fagersta OK | Ej start | | 21 |
| Staffan Bergström | Hofors OK | Ej start | | 5 |
| H50 MOTION | | 2840 meter | | 8 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
| 1 | Jan Andersson | Norbergs OK | 32:35 | 0:00 | 21 |
| 2 | Vilho Rokka | Långshyttans AIK OK | 40:07 | 7:32 | 3 |
| 3 | Tomas Falk | Gävle OK | 41:48 | 9:13 | 5 |
| 4 | Stig-Göran Mårtensson | Gävle OK | 45:46 | 13:11 | 5 |
| 5 | Henning Waltgård | Domnarvets GOIF | 53:41 | 21:06 | 3 |
| 6 | Leif Björkman | Dalaportens OL | 84:07 | 51:32 | 3 |
| Jan Qvick | SK Trim/Virsbo | Ej start | | 21 |
| Svante Olsson | OK Kåre | Ej start | | 3 |
| H35 | | 6190 meter | | 17 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
| 1 | Stefan Nyberg | Avesta OK | 46:06 | 0:00 | 3 |
| 2 | Anders Lundh | Avesta OK | 47:54 | 1:48 | 3 |
| 3 | Jan Lindell | Långhundra IF | 53:58 | 7:52 | 17 |
| 4 | Sven Hedkvist | Stora Tuna OK | 54:50 | 8:44 | 3 |
| 5 | Anders Rönnlund | Järbo OK | 56:53 | 10:47 | 5 |
| 6 | Tatsuro Kobayashi | Surahammars SOK | 64:28 | 18:22 | 21 |
| 7 | Sven-Erik Levin | Tierps SOK | 65:29 | 19:23 | 17 |
| 8 | Jan Olsson | OK Hammaren | 68:55 | 22:49 | 5 |
| 9 | Karl-Erik Engblom | Valbo Allmänna IF | 69:51 | 23:45 | 5 |
| 10 | Jan Nilsson | Gävle OK | 78:49 | 32:43 | 5 |
| 11 | Olle Nordin | Oslättforspojkarnas IK | 81:56 | 35:50 | 5 |
| 12 | Mikael Andersson | Valbo Allmänna IF | 90:19 | 44:13 | 5 |
| 13 | Mats Gavlefors | OK Hammaren | 92:09 | 46:03 | 5 |
| Christer Alkberg | Ockelbo OK | Ej start | | 5 |
| Lars Spånberg | Gävle OK | Ej start | | 5 |
| Mikael Persson | Hallstahammars OK | Ej start | | 21 |
| Lars Öster | OK Vargen | Ej start | | 11 |
| H35 MOTION | | 3510 meter | | 1 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
| 1 | Johan Reberg | OK Hammaren | 70:43 | 0:00 | 5 |
| D70 | | 2780 meter | | 23 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
| 1 | Kerstin Johansson | IFK Hedemora OK | 49:10 | 0:00 | 3 |
| 2 | Ebba-Lisa Flygar | Tullinge SK | 50:53 | 1:43 | 15 |
| 3 | Ulla Bengtsson | Årsunda IF | 56:13 | 7:03 | 5 |
| 4 | Ulla Svärdby | Dalaportens OL | 58:03 | 8:53 | 3 |
| 5 | Eva Turén | OK Hedströmmen | 59:01 | 9:51 | 21 |
| 6 | Irma Andersson | Rimbo SOK | 59:29 | 10:19 | 17 |
| 7 | Gunborg Wåhlberg | OK Kåre | 59:52 | 10:42 | 3 |
| 8 | Karin Nordqvist | OK Kåre | 61:47 | 12:37 | 3 |
| 9 | Inga-Lisa Eriksson | Hofors OK | 61:58 | 12:48 | 5 |
| 10 | Gudrun Smeds | SK Trim/Virsbo | 62:07 | 12:57 | 21 |
| 11 | Märta Frykholm | Södertälje-Nykvarn OF | 64:04 | 14:54 | 16 |
| 12 | Ingrid Erlandsson | Söderhamns OK | 65:05 | 15:55 | 8 |
| 13 | Birgitta Gustafsson | Dalaportens OL | 65:24 | 16:14 | 3 |
| 14 | Britta Östlund | Älvdalens IF OK | 66:05 | 16:55 | 3 |
| 15 | Inger Daniels-Östh | Korsnäs IF OK | 66:45 | 17:35 | 3 |
| 16 | Birgit Haglund | OK Hedströmmen | 69:58 | 20:48 | 21 |
| 17 | Ulla Nykvist | Rembo IK | 76:00 | 26:50 | 3 |
| 18 | Birgitta Westergren | Täby OK | 88:47 | 39:37 | 15 |
| 19 | Margareta Hansson | Storviks IF | 93:35 | 44:25 | 5 |
| Ingrid Olsson | OK Hammaren | Ej godk. | | 5 |
| Astrid Dahle | OK Kåre | Ej godk. | | 3 |
| Laila Nygren | Säterbygdens OK | Ej godk. | | 3 |
| Majlis Gren | Stora Skedvi IK SOFF | Ej start | | 3 |
| D60 | | 3150 meter | | 35 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
| 1 | Lena Leandersson | Älvdalens IF OK | 35:43 | 0:00 | 3 |
| 2 | Dagny Gustavsson | Sigtuna OK | 37:19 | 1:36 | 17 |
| 3 | Solveig Dillman | Hammarby IF OF | 38:09 | 2:26 | 15 |
| 4 | Inga Lisa Nordqvist | Västerbergslagens OL | 41:52 | 6:09 | 3 |
| 5 | Inger Löfgren | Stora Tuna OK | 42:46 | 7:03 | 3 |
| 6 | Pirkko Stenerhag | Västerbergslagens OL | 46:07 | 10:24 | 3 |
| 7 | Margareta Wallén | Täby OK | 47:18 | 11:35 | 15 |
| 8 | Gunborg Westin | Leksands OK | 48:03 | 12:20 | 3 |
| 8 | Siv Hasselgrund | Bjursås OK | 48:03 | 12:20 | 3 |
| 10 | Solveig Svahn | Ockelbo OK | 48:51 | 13:08 | 5 |
| 11 | Margareta Haraldsson | Sigtuna OK | 50:27 | 14:44 | 17 |
| 12 | Gunilla Häggstrand | Tumba-Mälarhöjden OK | 51:25 | 15:42 | 15 |
| 13 | Gunvor Nyström | Stora Tuna OK | 52:48 | 17:05 | 3 |
| 14 | Irma Bjärud | Västerbergslagens OL | 53:35 | 17:52 | 3 |
| 15 | Anita Asp | Ockelbo OK | 54:23 | 18:40 | 5 |
| 16 | Britt Ericson | Hammarby IF OF | 54:47 | 19:04 | 15 |
| 17 | Barbro Vallin | Kungälvs OK | 55:43 | 20:00 | 6 |
| 18 | Margareta Löfkvist | Bjursås OK | 55:55 | 20:12 | 3 |
| 19 | Lisbeth Johansson | Södertälje-Nykvarn OF | 56:13 | 20:30 | 16 |
| 20 | Eva von Heijne | Sigtuna OK | 56:20 | 20:37 | 17 |
| 21 | Doris Wiberg | Gävle OK | 57:04 | 21:21 | 5 |
| 22 | Barbro Börjeson | Sigtuna OK | 57:30 | 21:47 | 17 |
| 23 | Edla Fornander | Västerbergslagens OL | 58:08 | 22:25 | 3 |
| 24 | Kerstin Ahnlen | OK Hammaren | 58:15 | 22:32 | 5 |
| 25 | Anna Hellgren | Stora Tuna OK | 59:03 | 23:20 | 3 |
| 26 | Ingalill Westberg | SK Trim/Virsbo | 60:07 | 24:24 | 21 |
| 27 | Inger Olsson | Sala OK | 61:14 | 25:31 | 21 |
| 28 | Liz Porteous | Vandrarringen | 64:30 | 28:47 | 21 |
| 29 | Ann-Margret Persson | Gävle OK | 66:35 | 30:52 | 5 |
| 30 | Elke Wilke-Günther | Tierps SOK | 68:43 | 33:00 | 17 |
| 31 | Elisabet Bernhard | OK Kåre | 70:29 | 34:46 | 3 |
| 32 | Gerd Berglund | Högåkers OK | 84:16 | 48:33 | 19 |
| Inger Lundh | OK Norden | Ej godk. | | 21 |
| Lillemor Forsberg | Gävle OK | Ej godk. | | 5 |
| Eva Halvarson | OK Kåre | Ej start | | 3 |
| D50 | | 3950 meter | | 13 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
| 1 | Ing-Marie Back | IFK Hedemora OK | 47:24 | 0:00 | 3 |
| 2 | Karin Bergström | Gävle OK | 49:41 | 2:17 | 5 |
| 3 | Gun Jansson | Sala OK | 53:02 | 5:38 | 21 |
| 4 | Margareta Forsberg | Kungsgårdens SK | 57:51 | 10:27 | 5 |
| 5 | Harriet Gunnarsson | Storviks IF | 60:52 | 13:28 | 5 |
| 6 | Annika Gillgren | Gävle OK | 61:07 | 13:43 | 5 |
| 7 | Helena Hemström | Gävle OK | 61:40 | 14:16 | 5 |
| 8 | Gudrun Persson | Hallstahammars OK | 62:08 | 14:44 | 21 |
| 9 | Fia Wallström | OK Sänkan | 62:49 | 15:25 | 17 |
| 10 | Ritva Kärkkäinen | Avesta OK | 70:23 | 22:59 | 3 |
| 11 | Carina Eriksson | Skutskärs OK | 75:27 | 28:03 | 5 |
| 12 | Inger Lethagen | Västerås SOK | 120:22 | 72:58 | 21 |
| Maj-Lis Bergström | Hofors OK | Ej start | | 5 |
| D50 MOTION | | 2790 meter | | 3 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
| 1 | Anna-Karin Johansson | Vandrarringen | 44:31 | 0:00 | 21 |
| 2 | Gunilla Mårtensson | Gävle OK | 48:00 | 3:29 | 5 |
| Eva Friskman | Gävle OK | Ej start | | 5 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
| 1 | Mia Gustafsson | OK Kåre | 45:37 | 0:00 | 3 |
| 2 | Anna-Lena Gustafsson | Gagnefs OK | 47:01 | 1:24 | 3 |
| 3 | Kia Bratberg | OK Hammaren | 47:15 | 1:38 | 5 |
| 4 | Cathrine Johansson | Tierps SOK | 48:31 | 2:54 | 17 |
| 5 | Katarina Hansson | OK Hammaren | 55:51 | 10:14 | 5 |
| 6 | Lena Bengtsson | Årsunda IF | 58:49 | 13:12 | 5 |
| 7 | Sofie Nylander | OK Kåre | 74:25 | 28:48 | 3 |
| 8 | Carina Hägglund | OK Hammaren | 81:11 | 35:34 | 5 |
| Marie Berggren | Surahammars SOK | Ej start | | 21 |
| D35 MOTION | | 2790 meter | | 3 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
| 1 | Anna-Karin Eklund | Söderhamns OK | 40:34 | 0:00 | 8 |
| 2 | Annika Östberg | Gävle OK | 47:51 | 7:17 | 5 |
| Siv Gyllenhammar | Gävle OK | Ej godk. | | 5 |
| ÖPPEN 4 | | 3070 meter | | 22 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
| 1 | Jonas Lindberg | Ockelbo OK | 35:34 | 0:00 | 5 |
| 2 | Sten von Heijne | Sigtuna OK | 39:10 | 3:36 | 17 |
| 3 | Torbjörn Johansson | OK Norden | 39:49 | 4:15 | 21 |
| 4 | Markus Lindström | Klubblös | 40:42 | 5:08 | |
| 5 | Nils Forsgren | Sala OK | 41:12 | 5:38 | 21 |
| 6 | Margareta Skoog | Valbo Allmänna IF | 42:21 | 6:47 | 5 |
| 7 | Lena Wahss | IFK Hedemora OK | 44:12 | 8:38 | 3 |
| 8 | Lars-Olov Andersson | Sigtuna OK | 44:35 | 9:01 | 17 |
| 8 | Jan Åhs | Norbergs OK | 44:35 | 9:01 | 21 |
| 10 | Lars Ekman | Sala OK | 47:19 | 11:45 | 21 |
| 11 | Bo Skoog | Valbo Allmänna IF | 47:51 | 12:17 | 5 |
| 12 | Elin Gyllenhammar | Klubblös | 50:43 | 15:09 | |
| 13 | Stig Karlsson | Korsnäs IF OK | 50:45 | 15:11 | 3 |
| 14 | Rolf Grälls | OK Kåre | 51:10 | 15:36 | 3 |
| 15 | Jennie Lövgren Forslund | OK Hammaren | 52:49 | 17:15 | 5 |
| 16 | Bengt Erik Persson | Årsunda IF | 56:16 | 20:42 | 5 |
| 17 | Måns-Anders Skogh | Österfärnebo IF | 64:54 | 29:20 | 5 |
| 18 | Eivor Mjöberg | Hallstahammars OK | 65:37 | 30:03 | 21 |
| 19 | Gustav Stenquist | Gagnefs OK | 69:32 | 33:58 | 3 |
| 20 | Markus Falk | Gävle OK | 87:51 | 52:17 | 5 |
| Eva-Lotta Ivarsson | Gävle OK | Ej godk. | | 5 |
| Mats Abrahamsson | Sala OK | Ej godk. | | 21 |
| ÖPPEN 8 | | 4110 meter | | 10 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
| 1 | Fredrik Liljegren | Horndals IF | 36:11 | 0:00 | 3 |
| 2 | Ingemar Gillgren | Gävle OK | 41:46 | 5:35 | 5 |
| 3 | Elis Sjögren-Levin | Tierps SOK | 43:03 | 6:52 | 17 |
| 4 | Lennart Persson | Dalaportens OL | 44:15 | 8:04 | 3 |
| 5 | Andreas Wallström | Järbo OK | 51:09 | 14:58 | 5 |
| 6 | Ola Wiksell | Stora Tuna OK | 52:31 | 16:20 | 3 |
| 7 | Björn Ekholm | Västerås SOK | 56:08 | 19:57 | 21 |
| 8 | Elisabet Wiksell | Stora Tuna OK | 64:28 | 28:17 | 3 |
| 9 | Theo Odenryd | Järbo OK | 66:34 | 30:23 | 5 |
| 10 | Per Broberg | OK Sänkan | 66:52 | 30:41 | 17 |
Skapad 2007-04-29 20:35:11 med OLA version 3.5.1