Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H21 ELIT (30) 5000 m
1 Nordlund, Johan 78 3 Leksands OK 34:19
2 Dalin, Kalle 75 3 Leksands OK 34:28
3 Eriksson, Håkan 61 3 Malungs OK Skogsmårdarna 35:36
4 Österlund, Anders 73 21 Västerås SOK 35:38
5 Kaipe, Daniel 75 3 Leksands OK 36:26
6 Åkerman, Lars 71 3 Malungs OK Skogsmårdarna 36:45
7 Israelsson, Johan 79 3 IFK Moras OK 37:38
8 Arnesson, Peter 80 20 Ulricehamns OK 37:41
9 Andersson, Rassmus 90 3 Stora Tuna OK 38:42
10 Tysk, Greger 79 3 Leksands OK 38:51
11 Östlund, Mikael 70 3 Kvarnsvedens GOIF OK 39:20
12 Söderqvist, Patrik 75 3 Leksands OK 40:40
13 Andersson, Håkan 79 21 Västerås SOK 41:01
14 Carlsson, Christer 73 8 Alfta-Ösa OK 42:23
14 Granath, Johan 79 3 Leksands OK 42:23
16 Wiking, Carl 89 3 OK Kåre 42:37
17 Birgerson, Jonas 69 3 Malungs OK Skogsmårdarna 42:55
18 Möller, Per 76 3 Leksands OK 43:19
19 Allerhed, Andreas 90 3 IFK Moras OK 45:53
20 Kullman, Marcus 77 3 Leksands OK 47:26
21 Vikström, Jonas 86 21 Köping-Kolsva OK 47:45
22 Hellman, Anders 75 3 Leksands OK 48:41
23 Nordkvist, Erik 90 3 Gagnefs OK 54:19
24 Alexandersson, Emil 90 3 Stora Tuna OK 55:08
25 Lundbäck, Sven 75 3 Stora Tuna OK 59:05
Nordanbro, Alf 68 3 Malungs OK Skogsmårdarna Ej godk.
Höök, Pär 74 3 IFK Moras OK ej start
Dalin, Anders 76 3 Leksands OK ej start
Lundgren, Jonas 88 3 Stora Tuna OK ej start
Palmer, Stephen 67 3 Malungs OK Skogsmårdarna ej start
D21 ELIT (18) 4200 m
1 Sand, Malin 79 15 IFK Lidingös Skid o OK 38:49
2 Einarsson, Cecilia 79 21 OK Hedströmmen 40:04
3 Dahlstedt, Elin 75 3 Leksands OK 40:39
4 Dahlstedt, Emma 75 15 IFK Lidingös Skid o OK 40:54
5 Norberg, Helena 73 3 Stora Tuna OK 42:06
6 Nordlund, Lena 79 3 Leksands OK 42:59
7 Nilsson, Maria 76 3 Domnarvets GOIF 43:49
8 Bergfeldt, Maria 63 3 Domnarvets GOIF 45:46
9 Kaipe, Marie-Louise 76 3 Leksands OK 46:33
10 Lovgren, Katarina 73 3 IFK Moras OK 47:31
11 Elfving, Eva 82 3 Domnarvets GOIF 48:55
12 Sargautyte, Ieva 81 3 IFK Moras OK 51:39
13 Elfving, Karin 82 3 Domnarvets GOIF 52:05
Nilsson, Malin 72 15 IFK Lidingös Skid o OK Ej godk.
Bergqvist, Therese 77 3 Leksands OK Ej godk.
Carlsson, Sofia 88 21 Västerås SOK Ej godk.
Dovåker-Liss, Anna-Kari 80 3 Leksands OK ej start
Birkebæk, Pia 74 3 Stora Tuna OK ej start
D18 ELIT (8) 3000 m
1 Alexandersson, Tove 92 3 Stora Tuna OK 24:06
2 Svahn, Katarina 90 3 IFK Moras OK 26:57
3 Olsson, Magdalena 90 3 IFK Moras OK 28:23
4 Mattsson, Lina 90 3 OK Kåre 32:05
5 Larsson, Lisa 90 3 Malungs OK Skogsmårdarna 34:53
6 Rylander, Malin 90 3 Stora Tuna OK 35:07
Hansson, Emelie 91 3 OK Kåre ej start
Risby, Kajsa 90 3 OK Kåre ej start
H80 (2) 2100 m
1 Arvidsson, Ingvar 22 3 Säterbygdens OK 56:42 S
Pettersson, Karl-Erik 23 21 OK Norden ej start
H75 (8) 2100 m
1 Nilsson, Kaj 32 3 Stora Tuna OK 25:54 S
2 Sandberg, Bo 32 3 IK Jarl Rättvik 29:20 S
3 Josefsson, Sture 30 3 OK Kåre 31:49 S
4 Öberg, Lennart 29 21 Västerås SOK 39:24
5 Gustafsson, Sigge 29 3 Dalaportens OL 39:56
6 Lundström, Ingvar 30 3 Stora Tuna OK 39:59
7 Jansson, Lars Erik 31 3 Stora Tuna OK 40:25
8 Lind, Lennart 28 3 IFK Moras OK 47:19
H70 (10) 2200 m
1 Lovang, Karl-Henrik 36 3 Västerbergslagens OL 25:45 S
2 Gustavsson, Arne 34 3 Säterbygdens OK 27:12 S
3 Lidström, Tord 34 12 Hagaby GoIF 28:10 S
4 Månsson, Janne 37 3 Leksands OK 28:51 S
5 Westberg, Folke 35 3 Säterbygdens OK 36:49 S
6 Södersten, Tore 37 3 IFK Moras OK 38:40 B
7 Lundkvist, Lars 34 3 HJS-Vansbro OK 39:39
8 Swenson, Bengt 33 3 Säterbygdens OK 40:32
Alama, Valter 31 18 OK Grane Ej godk.
Ekebjär, Göran 32 3 OK Kåre ej start
H65 (14) 2700 m
1 Johansson, Karl 40 3 IFK Hedemora OK 24:45 S
2 Eriksson, Ragnar 40 21 OK Hedströmmen 25:57 S
3 Dahlström, Torsten 39 3 Kvarnsvedens GOIF OK 27:52 S
4 Bjärud, Rolf 42 3 Västerbergslagens OL 29:50 S
5 Vallin, John 35 3 Stora Tuna OK 29:52 S
6 Jansson, Janne 41 3 Malungs OK Skogsmårdarna 29:57 S
7 Jansson, P-G 41 3 Säterbygdens OK 30:35 S
8 Hedberg, Jan Olof 42 3 Gagnefs OK 34:26 S
9 Westberg, Rolf 38 21 SK Trim/Virsbo 37:46 B
10 Ståhl, Stig-Olof 42 3 Avesta OK 39:36
11 Nyberg, Bore 40 3 Säterbygdens OK 39:55
12 Karlsson, Stig 41 3 Korsnäs IF OK 58:45
Andersson, Olle 42 3 IFK Moras OK Ej godk.
Dahlberg, Sven Gustav 42 3 IK Jarl Rättvik ej start
H60 (9) 2800 m
1 Björk, Sture 44 3 OK Kåre 25:42 S
2 Höök, Bertil 46 3 Västerbergslagens OL 28:23 S
3 Andersson, Östen 44 3 Västerbergslagens OL 33:50 S
4 Dahlström, Jan Olof 44 3 Bjursås OK 36:08 S
5 Nilsson, Sven 43 3 Malungs OK Skogsmårdarna 36:09 S
6 Liljebrand, Åke 43 21 SK Trim/Virsbo 37:14 B
7 Löfkvist, Gunnar 44 3 Bjursås OK 42:29
8 Waltgård, Henning 45 3 Domnarvets GOIF 44:47
Johansson, Olle 43 3 IFK Hedemora OK ej start
H55 (8) 2900 m
1 Stenerhag, Bengt 48 3 Västerbergslagens OL 24:59 S
2 Hylland, Jan 49 18 OK Grane 28:40 S
3 Larsson, Sven 83 3 Särna SK 30:18 S
4 Berg, Roland 50 3 Säterbygdens OK 32:00 S
5 Åkerblom, Leif 51 3 Stora Tuna OK 34:41 S
6 Sjölander, Tommy 49 17 OK Rodhen 37:08 B
7 Lundgren, Lennart 49 3 Avesta OK 59:25
Sander, Börje 49 3 Leksands OK ej start
H55 MOTION (6 2700 m
1 Björkman, Leif 50 3 Dalaportens OL 32:07 S
2 Johansson, Lars-Olov 46 3 Västerbergslagens OL 33:51 S
3 Klingsmo, Bo 46 3 Dalaportens OL 34:43 S
4 Pettersson, Leif 51 3 Västerbergslagens OL 37:46 S
5 Danmo, Bo 43 3 Domnarvets GOIF 41:36 B
Olsson, Svante 47 3 OK Kåre ej start
H50 (12) 3100 m
1 Svensson, Erik 56 3 IFK Moras OK 21:38 S
2 Björklund, Jan-Olof 56 3 Bjursås OK 22:32 S
3 Harkman, Lars 55 3 Malungs OK Skogsmårdarna 25:52 S
4 Ottosson, Tryggve 57 3 Västerbergslagens OL 27:29 S
5 Lang, Hans-Erik 53 3 Västerbergslagens OL 29:16 S
6 Gustafsson, Mats 53 3 Malungs OK Skogsmårdarna 29:29 S
7 Eriksson, Ronnie 55 3 Malungs OK Skogsmårdarna 36:08
8 Reinholdsson, Göran 56 15 Järfälla OK 36:37
9 Spångmyr, Lars 57 3 IK Jarl Rättvik 41:29
Höök, Pelle 57 21 Köping-Kolsva OK ej start
Westlund, Anders 53 3 OK Kåre ej start
Rönnols, Olle 54 3 Säterbygdens OK ej start
H45 (21) 3400 m
1 Hederskog, Tord 61 3 HJS-Vansbro OK 25:04 S
2 Mattsson, Lars 59 3 OK Kåre 27:47 S
3 Haglund, Anders 60 3 Leksands OK 29:15 S
4 Nilsson, Stefan 60 3 Stora Tuna OK 29:37 S
5 Olsson, Hans-Peter 60 3 Älvdalens IF OK 29:51 S
6 Klaar, Kjell 60 3 Säterbygdens OK 34:28 S
7 Gustafsson, Leif 58 3 Säterbygdens OK 34:37 S
8 Malmberg, Stefan 62 3 Stora Tuna OK 34:43 S
9 Almqvist, Håkan 62 18 OK Djerf 34:47 S
10 Nyberg, Stefan 59 3 Avesta OK 35:35 S
11 Bergh, Mats 61 3 IFK Moras OK 36:01 S
12 Gustafsson, Lars 61 3 OK Kåre 36:32 S
13 Emanuelsson, Kjell 59 3 Domnarvets GOIF 38:00 B
14 Frost, Maffe 58 3 IFK Moras OK 38:03 B
15 Skoog, Jörgen 60 3 Västerbergslagens OL 38:17 B
16 Wiksell, Ola 58 3 Stora Tuna OK 38:36 B
17 Gustafsson, Lennart 61 3 Stora Tuna OK 40:00
18 Wigge, Bosse 61 3 Säterbygdens OK 45:13
Jönsson, Mats 61 3 Korsnäs IF OK ej start
Åsberg, Roger 60 21 OK Hedströmmen ej start
Norgren, Thomas 61 3 Stora Tuna OK ej start
H45 MOTION (2 3000 m
1 Qvick, Jan 54 21 SK Trim/Virsbo 40:19 S
2 Strandberg, Björn 60 3 Korsnäs IF OK 47:03 S
H40 (13) 4000 m
1 Östberg, Johan 63 3 Stora Tuna OK 35:33 S
2 Hahne, Thomas 64 3 Insjöns IF OK 36:27 S
3 Sandberg, Per 63 3 Säterbygdens OK 38:11 S
4 Eriksson, Lars 63 3 Stora Tuna OK 38:14 S
5 Einarsson, Magnus 66 3 Västerbergslagens OL 38:24 S
6 Ekskog, Christer 65 3 Kvarnsvedens GOIF OK 39:43 S
7 Arvidsson, Thomas 63 3 Säterbygdens OK 51:23 B
Gabrielsson, Mats 64 3 Korsnäs IF OK Ej godk.
Östberg, Anders 66 3 Stora Tuna OK Ej godk.
Backlund, Magnus 64 3 Säterbygdens OK Ej godk.
Bergström, Peter 66 3 Kvarnsvedens GOIF OK ej start
Fors, Tomas 65 3 Kvarnsvedens GOIF OK ej start
Winther, Per 65 3 Västerbergslagens OL ej start
H35 (7) 4200 m
1 Olsson, Sven 72 3 Leksands OK 31:02 S
2 Eriksson, Niklas 71 3 Västerbergslagens OL 35:21 S
3 Lovang, Per 69 3 Västerbergslagens OL 39:55 S
4 Nygren, Per 68 3 Säterbygdens OK 43:19 S
5 Eliasson, Magnus 72 3 Domnarvets GOIF 44:50 S
6 Nolåkers, David 68 3 Kvarnsvedens GOIF OK 51:09
N Jansson, Fredrik 71 3 Västerbergslagens OL ej start
H35 MOTION (2 3500 m
1 Åberg, Erik 68 3 Korsnäs IF OK 33:11 S
2 Brännström, Patrik 68 3 Kvarnsvedens GOIF OK 46:18 B
H21 (5) 4500 m
1 Westberg, Anders 75 20 IF Hagen 42:23 S
2 Henriksson, Thomas 73 21 Fagersta OK 53:15 S
3 Nilsson-Lindgren, Erik 87 3 Stora Tuna OK 53:51 S
4 Baljeu, Mark 76 3 Leksands OK 55:19 S
5 Gohde, Erik 78 3 Dalaportens OL 1:12:17
H16 (25) 3600 m
1 Eriksson, Gustav 91 3 Stora Tuna OK 25:22
2 Rapp, Linus 92 3 IFK Moras OK 25:54
3 Andersson, Oscar 91 3 Stora Tuna OK 26:13
4 Svahn, Ola 92 3 IFK Moras OK 26:17
5 Svensson, Daniel 92 3 IFK Moras OK 30:39
6 Allerhed, Marcus 92 3 IFK Moras OK 30:51
7 Westblad, Christoffer 91 3 Leksands OK 30:56
8 Olsson, Niklas 92 3 IFK Moras OK 31:14
9 Sundqvist, Rasmus 92 3 OK Kåre 32:15
10 Hederskog, Markus 91 3 HJS-Vansbro OK 32:55
11 Åkerblom, Anders 91 3 Stora Tuna OK 34:02
12 Edén, Fredrik 92 3 OK Kåre 34:07
13 Allmungs, Svante 91 3 Leksands OK 34:45
14 Karlsson, Linus 91 18 Filipstadsbygdens OK 36:28
15 Haglund, Hannes 91 3 Leksands OK 37:23
16 Håll, Herman 92 3 HJS-Vansbro OK 38:52
17 Göthberg, Mattias 91 3 IFK Moras OK 42:42
18 Wigge, Gunnar 91 3 Säterbygdens OK 49:20
19 Frost, Erik 92 3 IFK Moras OK 49:52
20 Montén, Johan 92 3 Domnarvets GOIF 51:17
Bergqvist, Andreas 92 3 Säterbygdens OK Ej godk.
Backlund, Anton 91 3 Säterbygdens OK Ej godk.
Klaar, Henrik 91 3 Säterbygdens OK ej start
Pettersson, Kalle 91 3 Kvarnsvedens GOIF OK ej start
Mattsson, Fredrik 92 3 OK Kåre ej start
H14 (18) 3000 m
1 Nolåkers, Patrik 93 3 Kvarnsvedens GOIF OK 22:34
2 Andersson, Jonathan 93 3 Stora Tuna OK 24:46
3 Sandberg, Oskar 96 3 Säterbygdens OK 25:41
4 Winther, Jonathan 93 3 Västerbergslagens OL 27:18
5 Göthberg, Rasmus 93 3 IFK Moras OK 29:08
6 Fors, Simon 94 3 Kvarnsvedens GOIF OK 29:56
7 Malmberg, Erik 93 3 Kvarnsvedens GOIF OK 30:31
8 Detterfelt, Albin 94 23 Linköpings OK 31:15
9 Bergström, Martin 93 3 Kvarnsvedens GOIF OK 32:55
10 Lövgren, Linus 93 3 IFK Moras OK 33:08
11 Karlsson, Måns 94 18 Filipstadsbygdens OK 36:07
12 Qvick, Jan-Rune 93 21 SK Trim/Virsbo 36:47
13 Höjlind, Jonatan 94 3 IFK Moras OK 41:11
14 Liljedahl, Magnus 94 3 Västerbergslagens OL 45:06
15 Nordahl, Erik 93 3 IFK Moras OK 45:13
16 Grönberg, Hampus 93 3 Korsnäs IF OK 45:30
Östberg, Adam 94 3 Stora Tuna OK Ej godk.
Björklund, Erik 94 3 Bjursås OK ej start
H12 (9) 2700 m
1 Höjlind, Gabriel 96 3 IFK Moras OK 24:49
2 Åberg, Emil 96 3 Korsnäs IF OK 24:55
3 Gustafsson, Anton 95 3 Stora Tuna OK 25:25
4 Winther, Johan 95 3 Västerbergslagens OL 28:44
5 Bergström, Filip 96 3 Kvarnsvedens GOIF OK 33:22
6 Djerf, Viktor 96 3 Västerbergslagens OL 35:41
7 Olsson, Emil 96 3 Domnarvets GOIF 38:44
Gustafsson, Jacob 96 3 OK Kåre ej start
Segerbäck, Emil 95 3 Västerbergslagens OL ej start
H10 (16) 2000 m
1 Hahne, Filip 97 3 Insjöns IF OK 18:09
2 Gustafsson, Jonas 97 3 OK Kåre 18:28
3 Alexandersson, Nils 97 3 Stora Tuna OK 19:05
4 Eriksson, Jonas 97 3 Stora Tuna OK 19:17
5 Von Krusenstierna, Isac 98 3 OK Kåre 22:42
6 Åberg, Isak 98 3 Korsnäs IF OK 22:43
7 Danielsson, Lukas 97 3 Västerbergslagens OL 23:01
8 Lundmark, Viktor 97 3 Kvarnsvedens GOIF OK 28:39
9 Danielsson, Sebastian 99 3 Västerbergslagens OL 31:19
10 Lundmark, Emil 99 3 Kvarnsvedens GOIF OK 31:25
11 Bergman, Martin 97 3 OK Kåre 31:29
12 Österlund, Simon 97 21 Västerås SOK 39:59
13 Gustafsson, Simon 97 3 OK Kåre 41:06
Höjlind, Samuel 98 3 IFK Moras OK Ej godk.
Sjöberg, Simon 99 3 Västerbergslagens OL ej start
Sjöberg, Oscar 97 3 Västerbergslagens OL ej start
D80 (2) 2100 m
1 Nordqvist, Karin 27 3 OK Kåre 45:44 S
Gustafsson, Dagny 27 3 Malungs OK Skogsmårdarna ej start
D70 (8) 2100 m
1 Johansson, Kerstin 36 3 IFK Hedemora OK 32:12 S
2 Gustafsson, Birgitta 34 3 Dalaportens OL 41:12 S
3 Haglund, Birgit 37 21 OK Hedströmmen 44:52 S
4 Svärdby, Ulla 33 3 Dalaportens OL 46:11 S
5 Nygren, Laila 35 3 Säterbygdens OK 46:19 S
6 Eriksson, Tyra 34 3 Bjursås OK 50:19
Daniels, Britta 35 3 Malungs OK Skogsmårdarna Ej godk.
Bäckman, Berit 37 3 Säterbygdens OK Ej godk.
D65 (8) 2200 m
1 Westin, Gunborg 42 3 Leksands OK 28:19 S
2 Hasselgrund, Siv 39 3 Bjursås OK 35:38 S
3 Hellgren, Anna 39 3 Stora Tuna OK 37:02 S
4 Back, Gurli 41 21 Fagersta OK 39:34 S
5 Bjärud, Irma 42 3 Västerbergslagens OL 42:19 B
6 Wengrud, Monica 39 21 Norbergs OK 44:04
7 Blomstrand, Ingegerd 38 3 Säterbygdens OK 49:34
Westberg, Ingalill 42 21 SK Trim/Virsbo ej start
D60 (9) 2200 m
1 Stenerhag, Pirkko 46 3 Västerbergslagens OL 27:20 S
2 Nilsson, Maud 46 3 HJS-Vansbro OK 29:53 S
3 Dahlström, Gudrun 43 3 Kvarnsvedens GOIF OK 34:54 S
4 Jansson, Ingrid 44 3 Säterbygdens OK 35:45 S
5 Liljebrand, Ingrid 44 21 SK Trim/Virsbo 36:30 S
6 Halvarson, Eva 47 3 OK Kåre 36:45 S
7 Andersson, Ingrid 45 3 IFK Moras OK 37:15 S
8 Porteous, Liz 43 21 Vandrarringen 44:04
Ståhl, Berit 45 3 Avesta OK Ej godk.
D55 (7) 2200 m
1 Jonsson, Elisabeth 52 3 Malungs OK Skogsmårdarna 29:43 S
2 Hörnell, Lisbeth 52 North West, New Zealand 34:52 S
3 Lindholm, Elisabeth 48 3 Domnarvets GOIF 39:45 S
4 Torris, Ingeborg 50 3 Malungs OK Skogsmårdarna 40:24 S
5 Lindell Lang, Annica 51 3 Västerbergslagens OL 42:53 B
6 Lansner, Ulla 48 3 Västerbergslagens OL 1:04:30
Lind, Ingrid 51 3 Leksands OK ej start
D50 (8) 2700 m
1 Lärfars, Gunilla 57 3 Leksands OK 29:03 S
2 Kärkkäinen, Ritva 55 3 Avesta OK 36:04 S
2 Alm, Marianne 56 3 Leksands OK 36:04 S
4 Malmberg, Marie 57 3 Kvarnsvedens GOIF OK 38:15 S
5 Einarsson, Marianne 53 21 Fagersta OK 39:37 S
6 Ljungberg, Barbro 53 3 Malungs OK Skogsmårdarna 52:19
Fredriksson, Britt 54 18 Filipstadsbygdens OK ej start
Reinholdsson, Britt-Mar 54 15 Järfälla OK ej start
D45 (12) 2900 m
1 Ottosson, Marianne 62 3 Västerbergslagens OL 29:05 S
2 Gedin, Gunilla 60 16 OK Måsen 30:58 S
3 Hederskog, Karin 62 3 HJS-Vansbro OK 32:08 S
4 Gustafsson, Mia 62 3 OK Kåre 35:02 S
5 Emanuelsson, Maria 61 3 Domnarvets GOIF 35:04 S
6 Svärdby-Bergman, Anki 61 3 OK Kåre 35:38 S
7 Frost, Pia 61 3 IFK Moras OK 36:02 S
8 Lundgren, Mari Louise 58 3 Stora Tuna OK 37:54 S
9 Sjölander, Ingrid 50 17 OK Rodhen 38:33 S
10 Rudh, Titti 59 3 Avesta OK 40:22 S
11 Gustafsson, Lena 61 3 Malungs OK Skogsmårdarna 40:56 S
12 Broström, Sylvia 60 21 OK Hedströmmen 46:58
D45 MOTION (6 2700 m
1 Spångmyr, Laila 59 3 IK Jarl Rättvik 35:29 S
2 Tjern, Anneli 54 3 Västerbergslagens OL 45:55 B
3 Wigge, Anna 62 3 Säterbygdens OK 46:21 B
4 Pettersson, Kerstin 55 3 Västerbergslagens OL 46:54 B
5 Englöf, Christina 60 21 Köping-Kolsva OK 47:00 B
Kling, Jeanette 62 3 Stora Tuna OK ej start
D40 (13) 3100 m
1 Eriksson, Ulrika 64 3 Stora Tuna OK 30:04 S
2 Sandberg, Carina 64 3 Säterbygdens OK 30:21 S
3 Holmqvist, Kajsa 65 12 Hagaby GoIF 34:12 S
4 Peterson, Eva 64 3 Älvdalens IF OK 37:16 S
5 Gustafsson, Anna-Lena 64 3 Gagnefs OK 38:03 S
6 Dahlström, Siv 66 3 Kvarnsvedens GOIF OK 39:20 S
7 Gustafsson, Anna-Karin 63 3 Stora Tuna OK 40:22 S
8 Klaar, Anita 64 3 Säterbygdens OK 41:52 S
9 Gustafsson, Anki 64 3 Säterbygdens OK 51:10
10 Hahne, Eva-Lena 67 3 Insjöns IF OK 52:01
11 Detterfelt, Åsa 67 23 Linköpings OK 56:14
Sarfve, Anna-Lena 63 18 Filipstadsbygdens OK ej start
Jungåker, Lotta 65 3 Korsnäs IF OK ej start
D35 (5) 3100 m
1 Nolåkers, Ulrika 71 3 Kvarnsvedens GOIF OK 32:12 S
2 Nordqvist, Maria 72 3 Västerbergslagens OL 32:28 S
3 Ahola, Gunilla 71 18 OK Djerf 33:57 S
4 Lundmark, Maria 68 3 Kvarnsvedens GOIF OK 38:01 S
5 Einarsson, Linda 71 3 Västerbergslagens OL 38:17 S
D35 MOTION (4 3000 m
1 Fors, Therese 69 3 Kvarnsvedens GOIF OK 31:51 S
2 Håll, Erica 69 3 HJS-Vansbro OK 36:13 S
3 Olsson, Elisabeth 64 3 Älvdalens IF OK 43:05 B
4 Åberg, Kerstin 66 3 Korsnäs IF OK 52:58
D21 (7) 3400 m
1 Larsson, Sigrid 84 3 Leksands OK 43:04 S
2 Ceder, Hanna 79 3 Domnarvets GOIF 50:27 S
3 Eklund, Joanna 80 3 Domnarvets GOIF 50:38 S
4 Richardsson, Kajsa 86 18 Västvärmlands OK 50:55 S
Graneland, Elin 88 3 Malungs OK Skogsmårdarna Ej godk.
Eriksson, Lena 81 3 OK Kåre ej start
Ståhl, Karin 80 3 OK Kåre ej start
D18 (2) 2900 m
1 Strandberg, Emma 90 3 Korsnäs IF OK 43:10 S
Hallberg, Sara 89 3 IFK Hedemora OK ej start
D16 (14) 3100 m
1 Gustafsson, Matilda 92 3 Stora Tuna OK 31:17
2 Björklund, Maria 92 3 Bjursås OK 35:30
3 Sarenmark, Johanna 92 3 Leksands OK 36:53
4 Erkers, Frida 92 3 Leksands OK 36:56
5 Wiking, Linnéa 91 3 OK Kåre 37:23
6 Spångmyr, Marie 92 3 Leksands OK 38:29
7 Ottosson, My 91 3 Västerbergslagens OL 39:00
8 Emanuelsson, Frida 91 3 Domnarvets GOIF 40:08
9 Östberg, Ida 92 3 Stora Tuna OK 41:55
10 Grape, Cajsa 91 3 Stora Tuna OK 44:44
11 Björklund, Hanna 92 3 OK Kåre 50:07
Westlund, Paula 91 3 OK Kåre ej start
Nolåkers, Pernilla 91 3 Stora Tuna OK ej start
Bois, Maria 91 3 Malungs OK Skogsmårdarna ej start
D14 (15) 2700 m
1 Sandberg, Frida 94 3 Säterbygdens OK 23:59
2 Risby, Lisa 93 3 OK Kåre 24:10
3 Nilsson-Lindgren, Lisa 93 3 Stora Tuna OK 24:24
4 Holmqvist, Linnea 93 12 Hagaby GoIF 25:48
5 Backlund, Emma 94 3 Säterbygdens OK 26:04
6 Ernstsson, Stina 94 3 Säterbygdens OK 32:10
7 Ekskog, Linnea 93 3 Kvarnsvedens GOIF OK 32:24
8 Klaar, Hanna 93 3 Säterbygdens OK 34:33
9 Eriksson, Matilda 93 3 Domnarvets GOIF 34:58
10 Goth, Karolina 94 3 Kvarnsvedens GOIF OK 40:57
11 Ottosson, Tove 93 3 Västerbergslagens OL 41:53
Brännström, Elin 94 3 Kvarnsvedens GOIF OK Ej godk.
Graneland, Elsa 94 3 Malungs OK Skogsmårdarna Ej godk.
Hallqvist, Michaela 93 3 Malungs OK Skogsmårdarna ej start
Åkerblom, Maria 94 3 Stora Tuna OK ej start
D12 (18) 2700 m
1 Von Krusenstierna, Elin 95 3 OK Kåre 24:39
2 Malmberg, Linnea 95 3 Stora Tuna OK 25:36
3 Eriksson, Maja 95 3 Domnarvets GOIF 25:46
4 Adolfsson, Julia 95 3 OK Kåre 26:37
5 Ekström, Amelie 95 3 OK Kåre 27:22
6 Hahne, Linnéa 95 3 Insjöns IF OK 28:23
7 Håll, Karin 96 3 HJS-Vansbro OK 29:37
8 Gustafsson, Hanna 95 3 OK Kåre 30:15
9 Peterson, Elin 96 3 Älvdalens IF OK 31:07
10 Aspfors, Hanna 95 3 Domnarvets GOIF 33:44
11 Fors, Hanna 96 3 Kvarnsvedens GOIF OK 33:49
12 Sahlin, Hanna 95 3 OK Kåre 36:01
13 Bergqvist, Emma 96 3 Säterbygdens OK 45:31
14 Granlund, Linnéa 96 15 Täby OK 46:50
15 Arvidsson, Elina 96 3 Säterbygdens OK 52:11
16 Nyberg, Maja 95 3 Säterbygdens OK 56:41
17 Svens, Lisa 96 3 Västerbergslagens OL 58:37
18 Östlund, Amanda 95 3 Kvarnsvedens GOIF OK 1:00:28
D10 (15) 2000 m
1 Hallqvist, Jessica 97 3 Malungs OK Skogsmårdarna 19:59
2 Mattsson, Kajsa 97 3 OK Kåre 22:09
3 Bayard, Stina 97 3 Stora Tuna OK 25:08
4 Olsson, Carolina 99 3 Älvdalens IF OK 26:10
5 Jansson, Linn 97 3 Västerbergslagens OL 26:45
6 Liljedahl, Madeleine 98 3 Västerbergslagens OL 27:11
7 Fredriksson, Emmy 98 3 Korsnäs IF OK 28:23
8 Peterson, Frida 98 3 Älvdalens IF OK 30:25
9 Einarsson, Ebba 97 3 Västerbergslagens OL 34:28
10 Håll, Elin 99 3 HJS-Vansbro OK 36:19
11 Djerf, Cecilia 98 3 Västerbergslagens OL 40:07
12 Svens, Ellen 99 3 Västerbergslagens OL 50:43
Ulander, Matilda 97 3 Västerbergslagens OL Ej godk.
Nordahl, Evelina 97 3 IFK Moras OK ej start
Jungåker, Jonna 98 3 Korsnäs IF OK ej start
U4 (1) 2700 m
1 Stenquist, Gustav 93 3 Gagnefs OK 40:16
U3 (3) 2700 m
1 Rylander, Sofia 93 3 IFK Moras OK 33:20
2 Arnoldsson, Joanna 96 3 Västerbergslagens OL 34:45
3 Trygg, Frank 94 3 Västerbergslagens OL 57:21
U2 (8) 2000 m
1 Rylander, Andreas 95 3 IFK Moras OK 26:24
2 Nodén, Lisa 92 3 HJS-Vansbro OK 32:10
3 Österlund, Dan 98 21 Västerås SOK 32:43
4 Bergman, Jakob 99 3 OK Kåre 33:20
5 Eriksson, Sofia I 99 3 Stora Tuna OK 38:48
6 Arvidsson, Emil 99 3 Säterbygdens OK 41:27
7 Brännström, Anna 97 3 Kvarnsvedens GOIF OK 41:36
Östlund, Linnea 98 3 Kvarnsvedens GOIF OK ej start
U1 (6) 1900 m
1 Nordqvist, Jesper 99 3 Västerbergslagens OL 24:29
2 Henriksson, Axel 98 21 Fagersta OK 25:01
3 Trygg, Victoria 97 3 Västerbergslagens OL 30:20
4 Nyberg, Linnea 98 3 Säterbygdens OK 33:44
5 Grönberg, Julia 96 3 Korsnäs IF OK 48:58
Jungåker, Ronja 99 3 Korsnäs IF OK ej start
INSKOLNING (9 1900 m
Einarsson, Erik 00 3 Västerbergslagens OL Godk.
Kols, Ida 3 Västerbergslagens OL Godk.
Henriksson, Melker 00 21 Fagersta OK Godk.
Accord, Elina 3 Västerbergslagens OL Godk.
Henriksson, Edvin 02 21 Fagersta OK Godk.
Djerf, Karolina 00 3 Västerbergslagens OL Godk.
Jönsegård, Linn 99 3 Säterbygdens OK Godk.
Bergqvist, Calle 01 3 Säterbygdens OK Godk.
Grönberg, Matilda 99 3 Korsnäs IF OK Godk.
Öppen 1 (3) 2000 m
1 Andersson, Albin 3 Ulriksbergs IK 26:06 B
2 Stenquist, Pär 96 3 Gagnefs OK 26:07 B
3 Rydelius, Jacob 3 Västerbergslagens OL 38:43
Öppen 2 (9) 2700 m
1 Rindeskär, Adam 94 3 Kvarnsvedens GOIF OK 35:55 B
2 Gohde, Christina 48 21 Västerås SOK 44:30 B
3 Ronkainen, Susanna Klubblös 46:56 B
4 Bergh, Anders Venjans AIK 52:16
