O-ringen 2007, Klassresultatlista
Etapp 5 Norrköpingsetappen, 2007-07-27
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ | M | Dist |
| 1 | | Arne Klintberg | Eksjö SOK | 181:58 | 0:00 | 4 | 42:33 | 1:57 | 2 | 46:37 | 0:35 | 4 | 24:20 | 2:22 | 3 | 31:37 | 1:58 | 6 | 36:51 | 3:30 | S | 14 |
| 2 | | Christer Lundstedt | Sundsvalls OK | 182:27 | 0:29 | 1 | 40:36 | 0:00 | 3 | 47:49 | 1:47 | 28 | 31:02 | 9:04 | 1 | 29:39 | 0:00 | 1 | 33:21 | 0:00 | S | 10 |
| 3 | | Per-Ivan Engström | OK Orion | 185:56 | 3:58 | 3 | 41:39 | 1:03 | 10 | 54:07 | 8:05 | 3 | 23:23 | 1:25 | 4 | 32:50 | 3:11 | 2 | 33:57 | 0:36 | S | 1 |
| 4 | | Lars Gustafsson | OK Kåre | 191:49 | 9:51 | 10 | 45:36 | 5:00 | 1 | 46:02 | 0:00 | 12 | 27:55 | 5:57 | 2 | 30:17 | 0:38 | 17 | 41:59 | 8:38 | S | 3 |
| 5 | | Svante Andrén | Tibro OK | 193:46 | 11:48 | 8 | 43:56 | 3:20 | 6 | 50:29 | 4:27 | 1 | 21:58 | 0:00 | 18 | 39:25 | 9:46 | 7 | 37:58 | 4:37 | S | 20 |
| 6 | | Ingemar Månsson | Ronneby OK | 198:05 | 16:07 | 17 | 52:33 | 11:57 | 4 | 48:40 | 2:38 | 7 | 25:48 | 3:50 | 8 | 34:45 | 5:06 | 5 | 36:19 | 2:58 | S | 1 |
| 7 | | Morten Roger Andersen | Halden SK | 199:22 | 17:24 | 2 | 41:38 | 1:02 | 38 | 66:09 | 20:07 | 2 | 22:41 | 0:43 | 6 | 33:12 | 3:33 | 3 | 35:42 | 2:21 | S | |
| 8 | | Tommy Gustafsson | OK Kåre | 199:25 | 17:27 | 6 | 43:32 | 2:56 | 9 | 53:49 | 7:47 | 10 | 27:20 | 5:22 | 17 | 38:47 | 9:08 | 4 | 35:57 | 2:36 | S | 3 |
| 9 | | Anders S Nyberg | Säterbygdens OK | 201:36 | 19:38 | 13 | 48:39 | 8:03 | 7 | 50:54 | 4:52 | 9 | 26:57 | 4:59 | 10 | 35:24 | 5:45 | 10 | 39:42 | 6:21 | S | 3 |
| 10 | | Bjarne B Jensen | Helsingør SOK | 204:55 | 22:57 | 7 | 43:43 | 3:07 | 13 | 56:24 | 10:22 | 6 | 25:40 | 3:42 | 13 | 36:27 | 6:48 | 21 | 42:41 | 9:20 | S | |
| 11 | | Pär Dahlström | Skogsluffarnas OK | 208:07 | 26:09 | 14 | 52:03 | 11:27 | 5 | 49:11 | 3:09 | 17 | 28:25 | 6:27 | 16 | 37:53 | 8:14 | 12 | 40:35 | 7:14 | S | 15 |
| 12 | | Ola Wiksell | Stora Tuna OK | 210:17 | 28:19 | 11 | 47:09 | 6:33 | 13 | 56:24 | 10:22 | 11 | 27:24 | 5:26 | 9 | 35:17 | 5:38 | 28 | 44:03 | 10:42 | S | 3 |
| 13 | | Håkan Carlsson | OK Roslagen | 213:53 | 31:55 | 16 | 52:22 | 11:46 | 11 | 55:01 | 8:59 | 13 | 27:56 | 5:58 | 14 | 37:01 | 7:22 | 15 | 41:33 | 8:12 | S | 17 |
| 14 | | Kristian Bjørgul | Halden SK | 218:39 | 36:41 | 20 | 55:44 | 15:08 | 8 | 52:44 | 6:42 | 20 | 29:39 | 7:41 | 35 | 42:05 | 12:26 | 8 | 38:27 | 5:06 | S | |
| 15 | | Hans Almgren | OK Stigen | 219:25 | 37:27 | 29 | 58:55 | 18:19 | 17 | 59:01 | 12:59 | 5 | 24:43 | 2:45 | 7 | 34:24 | 4:45 | 18 | 42:22 | 9:01 | S | 14 |
| 16 | | Erik Peterson | Älvdalens IF OK | 220:06 | 38:08 | 9 | 45:05 | 4:29 | 33 | 63:24 | 17:22 | 26 | 30:58 | 9:00 | 32 | 41:05 | 11:26 | 9 | 39:34 | 6:13 | S | 3 |
| 17 | | Lars Mandahl | Östra Almby FK | 228:58 | 47:00 | 15 | 52:08 | 11:32 | 28 | 61:55 | 15:53 | 14 | 27:59 | 6:01 | 15 | 37:46 | 8:07 | 44 | 49:10 | 15:49 | B | 12 |
| 18 | | Espen Bergh | Oppsal IF Orientering | 229:09 | 47:11 | 25 | 56:46 | 16:10 | 18 | 59:11 | 13:09 | 18 | 29:03 | 7:05 | 24 | 40:10 | 10:31 | 27 | 43:59 | 10:38 | S | |
| 19 | | Torbjörn Söderlund | Leksands OK | 231:30 | 49:32 | 5 | 42:43 | 2:07 | 32 | 63:17 | 17:15 | 22 | 29:59 | 8:01 | 5 | 33:07 | 3:28 | 80 | 62:24 | 29:03 | | 3 |
| 20 | | Bjørn Bergsløkken | Grue IL | 232:17 | 50:19 | 12 | 48:17 | 7:41 | 23 | 60:49 | 14:47 | 40 | 34:02 | 12:04 | 33 | 41:31 | 11:52 | 41 | 47:38 | 14:17 | B | |
| 21 | | Staffan Lindbom | OK Orion | 233:38 | 51:40 | 21 | 55:51 | 15:15 | 25 | 61:16 | 15:14 | 53 | 37:09 | 15:11 | 11 | 35:32 | 5:53 | 23 | 43:50 | 10:29 | S | 1 |
| 22 | | Mats Rylander | IFK Moras OK | 233:50 | 51:52 | 18 | 52:50 | 12:14 | 29 | 62:00 | 15:58 | 36 | 33:39 | 11:41 | 34 | 41:49 | 12:10 | 22 | 43:32 | 10:11 | S | 3 |
| 23 | | Åke Fridman | Korsnäs IF OK | 234:55 | 52:57 | 24 | 56:45 | 16:09 | 26 | 61:37 | 15:35 | 23 | 30:10 | 8:12 | 37 | 42:29 | 12:50 | 25 | 43:54 | 10:33 | S | 3 |
| 24 | | Anders Sundén | Lesjöfors SK | 238:09 | 56:11 | 41 | 61:45 | 21:09 | 19 | 59:46 | 13:44 | 24 | 30:18 | 8:20 | 27 | 40:32 | 10:53 | 35 | 45:48 | 12:27 | B | 18 |
| 25 | | Bernt-Olof Gustavsson | Täby OK | 238:41 | 56:43 | 27 | 57:40 | 17:04 | 30 | 62:21 | 16:19 | 33 | 32:47 | 10:49 | 22 | 39:56 | 10:17 | 36 | 45:57 | 12:36 | B | 15 |
| 26 | | Tomas Dömstedt | OK Letstigen | 241:50 | 59:52 | 26 | 57:25 | 16:49 | 45 | 69:31 | 23:29 | 27 | 30:59 | 9:01 | 38 | 42:49 | 13:10 | 14 | 41:06 | 7:45 | S | 12 |
| 27 | | Leif Andersson | Bjursås OK | 243:48 | 61:50 | 36 | 61:04 | 20:28 | 47 | 71:50 | 25:48 | 19 | 29:25 | 7:27 | 25 | 40:25 | 10:46 | 13 | 41:04 | 7:43 | S | 3 |
| 28 | | Bo Petersson | Lessebo OK | 244:02 | 62:04 | 52 | 64:13 | 23:37 | 39 | 66:22 | 20:20 | 25 | 30:40 | 8:42 | 28 | 40:51 | 11:12 | 16 | 41:56 | 8:35 | S | 14 |
| 29 | | Anders Pettersson | Mariestads FK | 244:50 | 62:52 | 55 | 66:21 | 25:45 | 41 | 66:41 | 20:39 | 16 | 28:20 | 6:22 | 31 | 41:04 | 11:25 | 19 | 42:24 | 9:03 | S | 20 |
| 30 | | Stefan Olsson | IF Hagen | 245:57 | 63:59 | 44 | 62:18 | 21:42 | 22 | 60:37 | 14:35 | 30 | 32:11 | 10:13 | 26 | 40:28 | 10:49 | 49 | 50:23 | 17:02 | B | 20 |
| 31 | | Martin Gross | OL Zimmerberg | 246:43 | 64:45 | 39 | 61:32 | 20:56 | 24 | 60:57 | 14:55 | 44 | 34:37 | 12:39 | 36 | 42:19 | 12:40 | 39 | 47:18 | 13:57 | B | |
| 32 | | Tomas Yvell | Kvarnsvedens GOIF OK | 247:28 | 65:30 | 23 | 56:11 | 15:35 | 37 | 65:45 | 19:43 | 8 | 26:25 | 4:27 | 53 | 46:58 | 17:19 | 51 | 52:09 | 18:48 | B | 3 |
| 33 | | Klaus Horne | Tyrving | 248:21 | 66:23 | 19 | 53:51 | 13:15 | 15 | 58:29 | 12:27 | 76 | 43:05 | 21:07 | 51 | 46:46 | 17:07 | 37 | 46:10 | 12:49 | B | |
| 34 | | Leif Anderjon | Alvesta SOK | 255:30 | 73:32 | 49 | 63:24 | 22:48 | 16 | 59:00 | 12:58 | 82 | 46:48 | 24:50 | 29 | 40:54 | 11:15 | 33 | 45:24 | 12:03 | B | 14 |
| 35 | | Bengt Schmeling | Klubblösa | 255:34 | 73:36 | 68 | 73:50 | 33:14 | 21 | 60:29 | 14:27 | 32 | 32:45 | 10:47 | 42 | 44:32 | 14:53 | 26 | 43:58 | 10:37 | S | |
| 36 | | Christer Johansson | Halmstad OK | 255:52 | 73:54 | 47 | 62:58 | 22:22 | 43 | 68:02 | 22:00 | 49 | 36:29 | 14:31 | 47 | 45:57 | 16:18 | 20 | 42:26 | 9:05 | S | 7 |
| 37 | | Geir Hokholt | Kolbotn & Skimt OL | 255:54 | 73:56 | 31 | 59:03 | 18:27 | 74 | 86:10 | 40:08 | 39 | 33:50 | 11:52 | 12 | 36:25 | 6:46 | 11 | 40:26 | 7:05 | S | |
| 38 | | Lars Rosén | OK Triangeln | 257:07 | 75:09 | 33 | 59:50 | 19:14 | 57 | 75:12 | 29:10 | 34 | 32:53 | 10:55 | 40 | 44:06 | 14:27 | 31 | 45:06 | 11:45 | B | 17 |
| 39 | | Odd John Resser | Kongsberg OL | 261:42 | 79:44 | 43 | 62:06 | 21:30 | 27 | 61:43 | 15:41 | 61 | 39:41 | 17:43 | 30 | 41:03 | 11:24 | 64 | 57:09 | 23:48 | | |
| 40 | | Mats Gunnarsson | Simlångsdalens IF | 262:53 | 80:55 | 34 | 60:10 | 19:34 | 46 | 71:30 | 25:28 | 56 | 37:59 | 16:01 | 55 | 47:28 | 17:49 | 34 | 45:46 | 12:25 | B | 7 |
| 41 | | Kim Ole Kowsky | Almindingen Ok | 267:11 | 85:13 | 56 | 67:07 | 26:31 | 56 | 75:08 | 29:06 | 46 | 36:00 | 14:02 | 23 | 40:02 | 10:23 | 43 | 48:54 | 15:33 | B | |
| 42 | | Håkan Ekström | Ålems OK | 268:57 | 86:59 | 40 | 61:44 | 21:08 | 36 | 65:37 | 19:35 | 29 | 31:16 | 9:18 | 81 | 60:09 | 30:30 | 48 | 50:11 | 16:50 | B | 14 |
| 43 | | Kjell Arne Olseng | Sarpsborg OL | 269:10 | 87:12 | 28 | 58:11 | 17:35 | 52 | 73:44 | 27:42 | 43 | 34:26 | 12:28 | 21 | 39:42 | 10:03 | 84 | 63:07 | 29:46 | | |
| 44 | | Anders Karlsson | Årsunda IF | 272:14 | 90:16 | 46 | 62:57 | 22:21 | 31 | 62:57 | 16:55 | 66 | 40:08 | 18:10 | 57 | 49:07 | 19:28 | 63 | 57:05 | 23:44 | | 5 |
| 45 | | Stefan Norberg | Värend GN OL | 273:53 | 91:55 | 70 | 75:33 | 34:57 | 34 | 64:32 | 18:30 | 74 | 42:51 | 20:53 | 41 | 44:11 | 14:32 | 38 | 46:46 | 13:25 | B | 14 |
| 46 | | Mats Laurell | OK Linné | 282:16 | 100:18 | 50 | 64:01 | 23:25 | 61 | 76:49 | 30:47 | 67 | 40:30 | 18:32 | 54 | 47:22 | 17:43 | 54 | 53:34 | 20:13 | B | 17 |
| 47 | | Jan Danielsen | Vang OL | 282:29 | 100:31 | 63 | 71:05 | 30:29 | 42 | 66:47 | 20:45 | 78 | 43:51 | 21:53 | 45 | 45:43 | 16:04 | 57 | 55:03 | 21:42 | B | |
| 48 | | Bert Olsson | OK Silva | 284:38 | 102:40 | 54 | 65:10 | 24:34 | 49 | 72:46 | 26:44 | 38 | 33:45 | 11:47 | 73 | 54:52 | 25:13 | 69 | 58:05 | 24:44 | | 13 |
| 49 | | Roger Tinglöf | Väsby OK | 284:54 | 102:56 | 38 | 61:29 | 20:53 | 69 | 84:05 | 38:03 | 89 | 50:32 | 28:34 | 20 | 39:28 | 9:49 | 45 | 49:20 | 15:59 | B | 15 |
| 50 | | Björn Strandberg | Korsnäs IF OK | 285:54 | 103:56 | 45 | 62:29 | 21:53 | 59 | 76:13 | 30:11 | 72 | 41:48 | 19:50 | 44 | 45:20 | 15:41 | 74 | 60:04 | 26:43 | | 3 |
| 51 | | Rikard Swedenborg | Lunds OK | 292:35 | 110:37 | 75 | 79:41 | 39:05 | 60 | 76:33 | 30:31 | 50 | 36:30 | 14:32 | 45 | 45:43 | 16:04 | 55 | 54:08 | 20:47 | B | 13 |
| 52 | | Peter Hammersberg | Frölunda OL | 294:10 | 112:12 | 57 | 67:26 | 26:50 | 68 | 84:01 | 37:59 | 51 | 36:34 | 14:36 | 78 | 57:47 | 28:08 | 42 | 48:22 | 15:01 | B | 6 |
| 53 | | Roger Olsson | Lierbygda OL | 294:29 | 112:31 | 72 | 77:10 | 36:34 | 48 | 72:34 | 26:32 | 54 | 37:19 | 15:21 | 74 | 55:32 | 25:53 | 50 | 51:54 | 18:33 | B | |
| 54 | | Calle Blomberg | Göteborg-Majorna OK | 295:17 | 113:19 | 73 | 78:09 | 37:33 | 44 | 69:01 | 22:59 | 81 | 45:06 | 23:08 | 62 | 50:15 | 20:36 | 52 | 52:46 | 19:25 | B | 6 |
| 55 | | Stefan Hassmen | OK Österåker | 296:14 | 114:16 | 61 | 70:02 | 29:26 | 64 | 78:27 | 32:25 | 55 | 37:28 | 15:30 | 70 | 53:42 | 24:03 | 62 | 56:35 | 23:14 | | 15 |
| 56 | | Chris Bales | OK Kåre | 299:11 | 117:13 | 77 | 81:16 | 40:40 | 82 | 88:37 | 42:35 | 60 | 39:17 | 17:19 | 49 | 46:10 | 16:31 | 24 | 43:51 | 10:30 | S | 3 |
| 57 | | Sven Ireståhl | Sol Tranås | 300:21 | 118:23 | 59 | 68:02 | 27:26 | 72 | 85:09 | 39:07 | 45 | 35:34 | 13:36 | 58 | 49:36 | 19:57 | 79 | 62:00 | 28:39 | | 14 |
| 58 | | Håkan Pettersson | Gamleby OK | 304:52 | 122:54 | 30 | 58:59 | 18:23 | 73 | 85:30 | 39:28 | 52 | 36:42 | 14:44 | 89 | 66:15 | 36:36 | 66 | 57:26 | 24:05 | | 14 |
| 59 | | Carl-Olof Söder | Skarpnäcks OL | 310:35 | 128:37 | 69 | 74:15 | 33:39 | 67 | 82:53 | 36:51 | 69 | 40:57 | 18:59 | 76 | 57:16 | 27:37 | 60 | 55:14 | 21:53 | B | 15 |
| 60 | | Mats Linde | OK Linné | 311:47 | 129:49 | 53 | 64:34 | 23:58 | 87 | 93:28 | 47:26 | 88 | 49:46 | 27:48 | 59 | 49:47 | 20:08 | 56 | 54:12 | 20:51 | B | 17 |
| 61 | | Mats Ericsson | Lindebygdens OK | 316:27 | 134:29 | 62 | 71:00 | 30:24 | 58 | 75:50 | 29:48 | 90 | 50:36 | 28:38 | 75 | 56:06 | 26:27 | 83 | 62:55 | 29:34 | | 12 |
| 62 | | Mats Persson | Falköpings AIK OK | 319:54 | 137:56 | 71 | 76:57 | 36:21 | 51 | 73:09 | 27:07 | 92 | 51:37 | 29:39 | 67 | 52:30 | 22:51 | 85 | 65:41 | 32:20 | | 20 |
| 63 | | johan karlsson | Askersunds OK | 321:23 | 139:25 | 60 | 69:55 | 29:19 | 70 | 84:10 | 38:08 | 70 | 41:22 | 19:24 | 87 | 63:27 | 33:48 | 81 | 62:29 | 29:08 | | 12 |
| 64 | | Anders Grawé | Ärla IF | 322:01 | 140:03 | 82 | 83:54 | 43:18 | 65 | 78:50 | 32:48 | 47 | 36:10 | 14:12 | 86 | 63:12 | 33:33 | 73 | 59:55 | 26:34 | | 16 |
| 65 | | Roland Nilsson | OK Silva | 322:18 | 140:20 | 88 | 93:31 | 52:55 | 70 | 84:10 | 38:08 | 42 | 34:25 | 12:27 | 72 | 54:14 | 24:35 | 61 | 55:58 | 22:37 | B | 13 |
| 66 | | Mats Svensson | Bredaryds SOK | 323:24 | 141:26 | 84 | 87:35 | 46:59 | 84 | 91:07 | 45:05 | 58 | 38:54 | 16:56 | 48 | 46:08 | 16:29 | 70 | 59:40 | 26:19 | | 14 |
| 67 | | Rolf Nilsson | Tullinge SK | 326:45 | 144:47 | 92 | 98:41 | 58:05 | 75 | 86:22 | 40:20 | 71 | 41:34 | 19:36 | 52 | 46:53 | 17:14 | 53 | 53:15 | 19:54 | B | 15 |
| 68 | | Jan Söderberg | Hägglunds IoFK | 327:43 | 145:45 | 83 | 85:03 | 44:27 | 83 | 89:00 | 42:58 | 85 | 48:24 | 26:26 | 61 | 50:09 | 20:30 | 58 | 55:07 | 21:46 | B | 22 |
| 69 | | Gunnar Eriksson | IK Ymer | 328:44 | 146:46 | 81 | 82:39 | 42:03 | 85 | 92:27 | 46:25 | 63 | 39:57 | 17:59 | 68 | 52:48 | 23:09 | 76 | 60:53 | 27:32 | | 20 |
| 70 | | Sören Wahlén | Bergnäsets AIK | 328:47 | 146:49 | 80 | 82:37 | 42:01 | 53 | 74:40 | 28:38 | 68 | 40:51 | 18:53 | 69 | 53:12 | 23:33 | 95 | 77:27 | 44:06 | | 11 |
| 71 | | Hans Svensson | Sjövalla FK | 333:05 | 151:07 | 91 | 95:14 | 54:38 | 89 | 93:37 | 47:35 | 47 | 36:10 | 14:12 | 50 | 46:39 | 17:00 | 78 | 61:25 | 28:04 | | 6 |
| 72 | | Göran Lorentzon | Nybro OK | 333:10 | 151:12 | 65 | 71:16 | 30:40 | 96 | 105:35 | 59:33 | 79 | 44:40 | 22:42 | 65 | 51:49 | 22:10 | 72 | 59:50 | 26:29 | | 14 |
| 73 | | Mats Broström | OK Hedströmmen | 335:23 | 153:25 | 37 | 61:28 | 20:52 | 92 | 100:45 | 54:43 | 99 | 60:24 | 38:26 | 43 | 44:59 | 15:20 | 87 | 67:47 | 34:26 | | 21 |
| 74 | | Vladimir Tysz | ATU Kosice | 337:18 | 155:20 | 93 | 99:17 | 58:41 | 54 | 74:53 | 28:51 | 41 | 34:22 | 12:24 | 71 | 54:12 | 24:33 | 92 | 74:34 | 41:13 | | |
| 75 | | Håkan Karlsson | OK Gynge | 342:24 | 160:26 | 67 | 73:00 | 32:24 | 50 | 72:58 | 26:56 | 93 | 52:32 | 30:34 | 95 | 73:13 | 43:34 | 91 | 70:41 | 37:20 | | 13 |
| 76 | | Bengt Nordebo | Älvsby IF OK | 345:14 | 163:16 | 74 | 78:16 | 37:40 | 79 | 87:52 | 41:50 | 83 | 46:50 | 24:52 | 82 | 61:41 | 32:02 | 90 | 70:35 | 37:14 | | 11 |
| 77 | | Thomas Pettersson | Trollhättans SOK | 346:01 | 164:03 | 76 | 81:05 | 40:29 | 78 | 87:49 | 41:47 | 65 | 40:00 | 18:02 | 96 | 74:20 | 44:41 | 82 | 62:47 | 29:26 | | 20 |
| 78 | | Olle Wiking | OK Kåre | 349:40 | 167:42 | 78 | 81:55 | 41:19 | 77 | 87:10 | 41:08 | 84 | 47:46 | 25:48 | 94 | 73:06 | 43:27 | 71 | 59:43 | 26:22 | | 3 |
| 79 | | Jonas Ledelius | IK Uven | 352:58 | 171:00 | 90 | 95:13 | 54:37 | 80 | 88:01 | 41:59 | 87 | 48:39 | 26:41 | 92 | 71:36 | 41:57 | 46 | 49:29 | 16:08 | B | 6 |
| 80 | | Lars-Göran Frisell | Helsingborgs SOK | 357:35 | 175:37 | 95 | 102:26 | 61:50 | 66 | 80:53 | 34:51 | 91 | 50:49 | 28:51 | 90 | 66:17 | 36:38 | 65 | 57:10 | 23:49 | | 13 |
| 81 | | Sten Øivind Bjerke | Hedrum OL | 368:38 | 186:40 | 89 | 94:00 | 53:24 | 90 | 96:35 | 50:33 | 59 | 39:06 | 17:08 | 84 | 61:46 | 32:07 | 94 | 77:11 | 43:50 | | |
| 82 | | Mats Karlsson | OK Kullingshof | 378:38 | 196:40 | 86 | 90:12 | 49:36 | 76 | 86:29 | 40:27 | 96 | 53:43 | 31:45 | 97 | 77:41 | 48:02 | 89 | 70:33 | 37:12 | | 20 |
| 83 | | Per Börjesson | Ryda SK | 385:45 | 203:47 | 100 | 121:13 | 80:37 | 91 | 96:51 | 50:49 | 73 | 41:59 | 20:01 | 88 | 64:34 | 34:55 | 77 | 61:08 | 27:47 | | 20 |
| 84 | | Mikael Antonsson | OK Löftan | 394:41 | 212:43 | 87 | 92:44 | 52:08 | 88 | 93:32 | 47:30 | 97 | 55:46 | 33:48 | 93 | 72:18 | 42:39 | 97 | 80:21 | 47:00 | | 7 |
| 85 | | Pelle Olofsson | OK Skogshjortarna | 394:42 | 212:44 | 102 | 143:14 | 102:38 | 86 | 92:30 | 46:28 | 77 | 43:28 | 21:30 | 77 | 57:37 | 27:58 | 67 | 57:53 | 24:32 | | 20 |
| 86 | | Hans Jakob Speich | KAKOWA | 398:34 | 216:36 | 98 | 112:00 | 71:24 | 93 | 103:59 | 57:57 | 95 | 53:06 | 31:08 | 64 | 51:16 | 21:37 | 96 | 78:13 | 44:52 | | |
| 87 | | Ulrich Frank Rüdel | DJK Adler 07 Bottrop | 412:05 | 230:07 | 99 | 118:38 | 78:02 | 94 | 104:46 | 58:44 | 101 | 62:41 | 40:43 | 80 | 57:52 | 28:13 | 88 | 68:08 | 34:47 | | |
| 88 | | Jan Svensson | SOK Viljan | 414:47 | 232:49 | 97 | 106:22 | 65:46 | 98 | 116:48 | 70:46 | 85 | 48:24 | 26:26 | 85 | 62:16 | 32:37 | 98 | 80:57 | 47:36 | | 14 |
| 89 | | mats frost | OK Roslagen | 448:03 | 266:05 | 94 | 101:03 | 60:27 | 97 | 107:08 | 61:06 | 98 | 57:39 | 35:41 | 99 | 80:50 | 51:11 | 101 | 101:23 | 68:02 | | 17 |
| 90 | | Björn Andersson | Falköpings AIK OK | 453:46 | 271:48 | 66 | 72:27 | 31:51 | 100 | 153:35 | 107:33 | 102 | 63:09 | 41:11 | 98 | 78:30 | 48:51 | 99 | 86:05 | 52:44 | | 20 |
| 91 | | John-Peter Wåhlin | OK Skogsfalken | 485:15 | 303:17 | 96 | 103:29 | 62:53 | 101 | 160:43 | 114:41 | 94 | 52:43 | 30:45 | 91 | 67:16 | 37:37 | 100 | 101:04 | 67:43 | | 1 |
| | Anders Frisk | OK Orion | Ej godk. | | 32 | 59:07 | 18:31 | 12 | 56:05 | 10:03 | 57 | 38:27 | 16:29 | | Ej godk. | | 29 | 44:06 | 10:45 | S | 1 |
| | Fredrik Nordfors | Stora Tuna OK | Ej godk. | | 58 | 67:27 | 26:51 | | Ej godk. | | | Ej godk. | | 62 | 50:15 | 20:36 | 30 | 44:57 | 11:36 | S | 3 |
| | Tormod Kværna | Østmarka OK | Ej godk. | | | Ej godk. | | 55 | 74:58 | 28:56 | 64 | 39:59 | 18:01 | 39 | 44:02 | 14:23 | 32 | 45:09 | 11:48 | B | |
| | Ove Pettersson | Älvdalens IF OK | Ej godk. | | 51 | 64:09 | 23:33 | 62 | 77:46 | 31:44 | 21 | 29:45 | 7:47 | | Ej godk. | | 47 | 50:02 | 16:41 | B | 3 |
| | Lars Kallin | IFK Moras OK | Ej godk. | | 35 | 60:55 | 20:19 | 20 | 59:59 | 13:57 | 37 | 33:44 | 11:46 | | Ej godk. | | 59 | 55:13 | 21:52 | B | 3 |
| | Thomas Lundin | Sundbybergs IK | Ej godk. | | 79 | 82:14 | 41:38 | | Ej godk. | | 35 | 33:28 | 11:30 | 79 | 57:49 | 28:10 | 68 | 58:02 | 24:41 | | 15 |
| | Dan Abrahamsson | IFK Göteborg | Ej godk. | | | Ej godk. | | | Ej godk. | | 104 | 90:34 | 68:36 | 100 | 130:05 | 100:26 | 102 | 114:22 | 81:01 | | 6 |
| | Åke Rylander | Stora Tuna OK | Ej godk. | | 64 | 71:07 | 30:31 | 63 | 77:58 | 31:56 | 80 | 44:54 | 22:56 | 60 | 49:49 | 20:10 | | Ej godk. | | | 3 |
| | Michael Leth Jess | OK Roskilde | Ej start | | | Ej start | | 95 | 104:54 | 58:52 | 31 | 32:40 | 10:42 | 56 | 47:51 | 18:12 | 40 | 47:25 | 14:04 | B | |
| | Torbjörn Johansson | Sundsvalls OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | 66 | 52:23 | 22:44 | 75 | 60:43 | 27:22 | | 10 |
| | Håkan von Wowern | Eksjö SOK | Ej start | | 85 | 88:08 | 47:32 | 81 | 88:31 | 42:29 | 103 | 72:18 | 50:20 | | Ej start | | 86 | 67:21 | 34:00 | | 14 |
| | Torsten Ramberg | Hallstahammars OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | 75 | 43:02 | 21:04 | | Ej start | | 93 | 76:49 | 43:28 | | 21 |
| | Torbjörn Salomonsson | Vänersborgs SK | Ej start | | 42 | 61:55 | 21:19 | 35 | 64:41 | 18:39 | 15 | 28:03 | 6:05 | 19 | 39:27 | 9:48 | | Ej start | | | 20 |
| | geert vandewalle | Klubblösa | Ej start | | | Ej start | | 99 | 142:42 | 96:40 | 62 | 39:48 | 17:50 | 83 | 61:43 | 32:04 | | Ej start | | | |
| | Magnus Jönsson | Örkelljunga FK | Ej start | | 103 | 145:50 | 105:14 | | Ej start | | 100 | 61:32 | 39:34 | | Ej start | | | Ej start | | | 13 |
| | Jan Eric Goth | Kvarnsvedens GOIF OK | Ej start | | 22 | 56:00 | 15:24 | 40 | 66:38 | 20:36 | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | 3 |
| | Hans Granér | OK Kullingshof | Ej start | | 48 | 63:06 | 22:30 | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | 20 |
| | Kjell Stridh | Stenungsunds OK | Ej start | | 101 | 140:15 | 99:39 | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | 2 |
| | Anders Philipsson | Markaryds FK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | 14 |
Skapad 2007-07-28 17:32:35 med OLA version 3.5.1