Bjursås OK tävlingsstatistik och resultat, år 2007



Startsida | Tävlingar | Medlemsresultat | Poängserien | Statistik | Alla Tävlingskort (utskrift) | Alla Medlemsresultat (utskrift) | Byt år

Utskriftsdatum: 2008-01-21


Bjursås OK tävlingskort 2007 Anna Björklund Grupp: 4
Tävlingssäsongens åtta bästa:
56 54 53 52 52 52 52 51
Totalpoäng: 422

Datum Tävling/Arrangör Klass Segrare 1:ans tid 2:ans tid Din tid Din plac Antal start Banl km Bas poäng Märke Tids diff 1:ans tid/km Din tid/km Din poäng
2007-04-14 Silverjakten, Sala OK D12 Hanna Gustafsson 22:01 22:08 34:11 12 18 2,6 60 G -12:03 8,44 13,10 47
2007-04-21 Barkenträffen Medel, Smedjebackens OK D12 Maria Andersson 22:45 25:05 33:06 10 16 - 60 - -8:01 - - 43
2007-04-22 Barkenträffen Lång, Smedjebackens OK D12 Maria Andersson 22:07 24:24 31:59 10 19 - 60 - -7:35 - - 52
2007-05-01 NOKs Nationella, Norbergs OK D12 Maria Andersson 21:16 22:37 36:07 15 24 3,0 60 - -13:30 7,07 12,00 46
2007-05-05 Knutsbo Medel, Dalaportens OL D12 Sofia Mossberg 23:36 24:08 37:28 17 27 2,6 60 - -13:20 9,11 14,47 33
2007-05-06 Knutsbo Lång, Dalaportens OL D12 Hanna Gustafsson 29:28 29:49 44:09 11 21 3,1 60 - -14:20 9,44 14,15 45
2007-05-08 Krets-u serie 1, Korsnäs IF OK D12 Hanna Gustafsson 15:25 15:46 21:39 12 17 1,9 45 - -5:53 8,03 11,28 21
2007-05-12 OL-touren, Leksands OK D12 Sofia Mossberg 22:35 24:26 32:57 19 46 3,0 60 - -8:31 7,53 10,98 42
2007-05-17 Silva juniorcup Lång, Rehns BK D12 Sara Wadman 21:29 22:25 30:05 17 30 2,7 60 - -7:40 8,08 11,31 52
2007-05-18 Faxeträffen, Söderhamns OK D12 Mathilda Karlsson 25:10 26:26 36:29 20 31 - 60 - -10:03 - - 49
2007-05-19 Silva juniorcup Medel, Rehns BK D12 Jeanette Jönsson Hells 16:15 16:37 23:22 27 33 2,1 60 - -6:45 7,85 11,29 46
2007-05-22 Krets-u serie 2, Karlsbyhedens IK D12 Eriksson, Elin 19:11 19:13 29:47 9 16 2,3 45 - -10:34 8,38 13,01 34
2007-05-26 Långvasa, IFK Mora D12 Emma Rönnlund 20:38 20:50 32:48 17 27 2,8 60 - -11:58 7,37 11,71 48
2007-05-27 Medelvasa, IFK Moras OK D12 Sanna Skoog 19:30 21:00 32:44 16 33 2,7 60 - -11:44 7,25 12,17 36
2007-05-29 Krets-u serie 3, Bjursås OK D12 Hanna Gustafsson 19:03 19:12 25:11 10 16 2,5 45 - -5:59 7,70 10,18 39
2007-06-02 ÖSA-träffen medel, Alfta-ÖSA OK D12 Hanna Gustafsson 18:44 19:59 31:12 13 21 2,3 60 - -11:13 8,25 13,74 37
2007-06-03 ÖSA-träffen lång, Alfta-ÖSA OK D12 Sofia Mossberg 23:08 24:35 32:59 9 19 2,7 60 - -8:24 8,63 12,31 51
2007-06-24 Idre Fjäll-OL Lång, Idrefjällens OK D12 Jorunn Lindström 24:59 26:21 Ej godk. - 6 2,9 60 B - 8,77 - -
2007-06-26 Idre 3-dagars E1, Idrefjällens OK D12 Stina Magnusson 30:07 30:30 46:26 6 10 2,9 60 - -15:56 10,35 15,96 44
2007-06-27 Idre 3-dagars E2, Idrefjällens OK D12 Stina Magnusson 19:20 21:48 28:19 8 10 1,6 60 - -6:31 12,08 17,70 53
2007-06-28 Idre 3-dagars Tot, Idrefjällens OK D12 Stina Magnusson 90:14 97:51 131:30 8 10 - 60 B -33:39 - - 26
2007-06-30 DM medel, Malungs OK D12 DM Kajsa Engström 23:06 23:18 35:14 23 32 2,6 60 - -11:56 8,75 13,35 36
2007-07-01 DM lång, Malungs OK D12 DM Maria Andersson 20:57 21:03 28:48 18 32 2,9 60 - -7:45 7,30 10,03 52
2007-07-23 O-ringen 5-dagars E1-Boxholmsetappen, Östergötland D11 Andrea Svensson 22:53 24:37 38:37 40 129 - 60 - -14:00 - - 46
2007-07-24 O-ringen 5-dagars E2-Mjölbyetappen, Östergötland D11 Sara Magnusson 28:36 29:12 44:09 47 129 - 60 - -14:57 - - 45
2007-07-25 O-ringen 5-dagars E3-Tidernas Landsk, Östergötland D11 Amanda Falck Weber 18:05 18:29 23:59 27 129 - 60 - -5:30 - - 49
2007-07-26 O-ringen 5-dagars E4-Linköpingsetappen, Östergötland D11 Andrea Svensson 18:39 20:01 28:07 66 129 - 60 - -8:06 - - 51
2007-07-27 O-ringen 5-dagars Totalt, Östergötland D11 Andrea Svensson 113:55 119:16 160:07 42 129 - 60 S -40:51 - - 19
2007-08-11 Svealandsmästerskap, Kvarnsvedens OK D12 Maria Andersson 27:44 28:35 45:27 22 31 3,4 60 - -16:52 8,25 13,53 43
2007-08-15 Storviks Natt, Storviks IF Öppen 4 Jonas Ivarsson 34:45 46:08 Felst. - 14 3,3 60 - - 10,53 - -
2007-08-19 Grangärdeträffen, Grangärde OK D12 Maria Andersson 20:43 21:56 29:20 15 27 2,8 60 - -7:24 7,29 10,33 52
2007-08-28 KretsU-4, OK Kåre D12 Julia Adolfsson 16:57 17:39 30:13 11 18 - 45 - -12:34 - - 32
2007-08-31 Natt-DM, IFK Mora ÖPPEN 2 Hanna Nilsson-Lindgren 15:55 26:07 26:07 2 4 2,4 60 - -0:00 6,74 11,07 1
2007-09-02 Medeldistans, IFK Hedemora D12 Maja Eriksson 17:06 18:31 27:14 14 20 - 60 - -8:43 - - 42
2007-09-08 Jarlkutn, IK Jarl D12 Sara Wadman 19:00 20:02 32:30 10 18 2,4 60 - -12:28 7,92 13,54 35
2007-09-13 Falumästerskap Natt, Grycksbo IF OK D12 Elina Von Krusenstierna 32:18 34:51 45:30 6 6 - 45 - -10:39 - - 34
2007-09-15 Trampen, Ludvika OK D12 Sara Wadman 24:21 24:25 39:35 10 17 2,5 60 - -15:10 9,74 15,83 29
2007-09-16 Falumästerskap Dag, Svärdsjö IF D12 Linnea Malmberg 19:54 21:12 24:04 6 17 2,4 45 - -2:52 8,16 9,86 42
2007-09-22 Bergslagsträffen, Fagersta OK D12 Kajsa Engström 26:08 28:23 33:39 7 10 2,8 60 - -5:16 9,30 11,98 54
2007-09-23 Nationella Höst, Norbergs OK D12 Linnea Malmberg 19:27 21:07 22:51 4 9 2,2 60 - -1:44 8,92 10,48 56
2007-10-13 Dala Dubbeln Stafett, Korsnäs IF Karlsbyhedens IK D12 Josefine Kristiansso, Aina Edgren 42:36 43:30 62:19 72 136 - 0 - -18:49 - - 1
2007-10-14 Dala Dubbeln Patrull, Korsnäs IF Karlsbyhedens IK D12 Josefine Kristiansso, Aina Edgren 37:07 37:26 49:40 55 137 48,0 0 - -12:14 0,77 1,03 1

Copyright©2008 Bjursås Orienteringsklubb