O-Ringen 2008, Klassresultatlista
Etapp 5, 2008-07-25
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ | M |
| 1 | Peter Olausson | OK Orion | 184:10 | 0:00 | 1 | 44:44 | 0:00 | 3 | 30:10 | 1:45 | 1 | 33:09 | 0:00 | 4 | 31:54 | 2:42 | 3 | 44:13 | 4:07 | S |
| 2 | Teddy Andersson | Eds SK | 192:09 | 7:59 | 17 | 59:36 | 14:52 | 1 | 28:25 | 0:00 | 3 | 34:50 | 1:41 | 1 | 29:12 | 0:00 | 1 | 40:06 | 0:00 | S |
| 3 | Morten Roger Andersen | Halden SK | 197:08 | 12:58 | 2 | 45:06 | 0:22 | 18 | 36:21 | 7:56 | 14 | 39:42 | 6:33 | 2 | 31:50 | 2:38 | 2 | 44:09 | 4:03 | S |
| 4 | Bengt Nilsson | Vallentuna-Össeby OL | 209:01 | 24:51 | 3 | 51:19 | 6:35 | 9 | 33:29 | 5:04 | 6 | 36:53 | 3:44 | 13 | 37:59 | 8:47 | 6 | 49:21 | 9:15 | S |
| 5 | Lars-Åke Montén | Domnarvets GOIF | 211:59 | 27:49 | 5 | 51:34 | 6:50 | 6 | 32:10 | 3:45 | 8 | 37:00 | 3:51 | 8 | 35:31 | 6:19 | 17 | 55:44 | 15:38 | B |
| 6 | Tomas Holgersson | Gamleby OK | 213:02 | 28:52 | 11 | 56:31 | 11:47 | 8 | 33:14 | 4:49 | 2 | 34:26 | 1:17 | 12 | 37:19 | 8:07 | 11 | 51:32 | 11:26 | S |
| 7 | Kjell Andersson | Rånäs OK | 214:24 | 30:14 | 9 | 54:19 | 9:35 | 5 | 31:12 | 2:47 | 28 | 42:02 | 8:53 | 19 | 40:04 | 10:52 | 4 | 46:47 | 6:41 | S |
| 8 | Johan Piribauer | Arvidsjaurs OK | 218:53 | 34:43 | 36 | 67:58 | 23:14 | 4 | 30:44 | 2:19 | 4 | 35:47 | 2:38 | 2 | 31:50 | 2:38 | 12 | 52:34 | 12:28 | S |
| 9 | Lars Karlsson | Ödeshögs SK | 222:22 | 38:12 | 24 | 62:57 | 18:13 | 2 | 29:58 | 1:33 | 7 | 36:55 | 3:46 | 27 | 41:46 | 12:34 | 10 | 50:46 | 10:40 | S |
| 10 | Peter Carlzon | Ankarsrums OK | 226:04 | 41:54 | 6 | 52:16 | 7:32 | 15 | 35:01 | 6:36 | 11 | 38:41 | 5:32 | 28 | 42:09 | 12:57 | 21 | 57:57 | 17:51 | B |
| 11 | Jörgen Hector | Snättringe SK | 226:30 | 42:20 | 4 | 51:25 | 6:41 | 55 | 44:10 | 15:45 | 5 | 36:04 | 2:55 | 5 | 34:48 | 5:36 | 29 | 60:03 | 19:57 | B |
| 12 | Anders S Nyberg | Säterbygdens OK | 228:27 | 44:17 | 8 | 53:54 | 9:10 | 13 | 34:16 | 5:51 | 19 | 41:04 | 7:55 | 61 | 48:55 | 19:43 | 7 | 50:18 | 10:12 | S |
| 13 | Kjell Ehn | Södertälje-Nykvarn OF | 228:53 | 44:43 | 20 | 60:01 | 15:17 | 7 | 33:12 | 4:47 | 27 | 41:59 | 8:50 | 33 | 43:10 | 13:58 | 8 | 50:31 | 10:25 | S |
| 14 | Anders Sundén | Lesjöfors SK | 231:35 | 47:25 | 12 | 56:44 | 12:00 | 25 | 39:02 | 10:37 | 12 | 39:02 | 5:53 | 6 | 34:55 | 5:43 | 37 | 61:52 | 21:46 | B |
| 15 | Bjørn Tore Thoresen | Sarpsborg OL | 235:01 | 50:51 | 22 | 60:44 | 16:00 | 10 | 33:41 | 5:16 | 17 | 40:48 | 7:39 | 37 | 43:35 | 14:23 | 19 | 56:13 | 16:07 | B |
| 16 | Leif Andersson | Bjursås OK | 236:06 | 51:56 | 18 | 59:40 | 14:56 | 16 | 35:16 | 6:51 | 46 | 45:25 | 12:16 | 29 | 42:18 | 13:06 | 13 | 53:27 | 13:21 | S |
| 17 | Kjell Emanuelsson | Domnarvets GOIF | 236:23 | 52:13 | 10 | 54:21 | 9:37 | 11 | 34:02 | 5:37 | 21 | 41:15 | 8:06 | 68 | 50:28 | 21:16 | 20 | 56:17 | 16:11 | B |
| 18 | Jan Eric Goth | Kvarnsvedens GOIF OK | 237:22 | 53:12 | 7 | 52:27 | 7:43 | 19 | 36:34 | 8:09 | 22 | 41:21 | 8:12 | 40 | 43:57 | 14:45 | 42 | 63:03 | 22:57 | B |
| 19 | Vesa Vilppula | IFK Värmland Brattfors | 245:28 | 61:18 | 30 | 64:53 | 20:09 | 12 | 34:03 | 5:38 | 40 | 44:17 | 11:08 | 54 | 46:24 | 17:12 | 18 | 55:51 | 15:45 | B |
| 20 | David Shearer | Västerbergslagens OL | 246:56 | 62:46 | 31 | 65:20 | 20:36 | 64 | 46:13 | 17:48 | 25 | 41:41 | 8:32 | 32 | 43:07 | 13:55 | 9 | 50:35 | 10:29 | S |
| 21 | Håkan Carlsson | OK Roslagen | 247:45 | 63:35 | 13 | 56:54 | 12:10 | 14 | 34:53 | 6:28 | 56 | 46:51 | 13:42 | 59 | 47:57 | 18:45 | 34 | 61:10 | 21:04 | B |
| 22 | Lars Mandahl | Östra Almby FK | 248:33 | 64:23 | 32 | 66:44 | 22:00 | 35 | 41:01 | 12:36 | 32 | 42:36 | 9:27 | 36 | 43:34 | 14:22 | 14 | 54:38 | 14:32 | B |
| 23 | Nicke Hultin | Garphyttans IF | 248:54 | 64:44 | 35 | 67:48 | 23:04 | 22 | 38:09 | 9:44 | 16 | 39:51 | 6:42 | 80 | 53:59 | 24:47 | 5 | 49:07 | 9:01 | S |
| 24 | Krister Schultz | OK Gisle | 249:40 | 65:30 | 15 | 58:37 | 13:53 | 38 | 41:32 | 13:07 | 14 | 39:42 | 6:33 | 9 | 36:10 | 6:58 | 80 | 73:39 | 33:33 | |
| 25 | Peter Domby | OK Stigen | 250:34 | 66:24 | 39 | 69:51 | 25:07 | 49 | 43:20 | 14:55 | 9 | 37:04 | 3:55 | 17 | 39:39 | 10:27 | 31 | 60:40 | 20:34 | B |
| 26 | Hans Almgren | OK Stigen | 251:40 | 67:30 | 45 | 73:11 | 28:27 | 24 | 38:20 | 9:55 | 18 | 40:54 | 7:45 | 20 | 40:09 | 10:57 | 24 | 59:06 | 19:00 | B |
| 27 | Alf Danielsson | OK Grane | 252:05 | 67:55 | 16 | 59:10 | 14:26 | 62 | 45:44 | 17:19 | 53 | 45:49 | 12:40 | 26 | 41:45 | 12:33 | 27 | 59:37 | 19:31 | B |
| 28 | Torbjörn Salomonsson | Vänersborgs SK | 252:09 | 67:59 | 37 | 68:12 | 23:28 | 66 | 46:17 | 17:52 | 39 | 44:05 | 10:56 | 14 | 38:41 | 9:29 | 15 | 54:54 | 14:48 | B |
| 29 | Hans Gunnerek | OK Klyftamo | 255:01 | 70:51 | 29 | 64:51 | 20:07 | 28 | 40:06 | 11:41 | 10 | 38:29 | 5:20 | 18 | 39:55 | 10:43 | 74 | 71:40 | 31:34 | |
| 30 | Tomas Dömstedt | OK Letstigen | 260:11 | 76:01 | 19 | 60:00 | 15:16 | 83 | 50:38 | 22:13 | 35 | 43:21 | 10:12 | 45 | 45:04 | 15:52 | 33 | 61:08 | 21:02 | B |
| 31 | Stefan Olsson | IF Hagen | 262:03 | 77:53 | 25 | 63:10 | 18:26 | 46 | 42:23 | 13:58 | 37 | 43:55 | 10:46 | 43 | 44:33 | 15:21 | 58 | 68:02 | 27:56 | |
| 32 | Krister Zackari | Sundsvalls OK | 265:20 | 81:10 | 38 | 68:56 | 24:12 | 20 | 36:41 | 8:16 | 72 | 49:15 | 16:06 | 50 | 46:06 | 16:54 | 48 | 64:22 | 24:16 | B |
| 33 | Per Dehli | Østmarka OK | 265:33 | 81:23 | 27 | 64:11 | 19:27 | 31 | 40:20 | 11:55 | 36 | 43:38 | 10:29 | 96 | 57:48 | 28:36 | 26 | 59:36 | 19:30 | B |
| 34 | Christer Nilsson | Lunds OK | 265:57 | 81:47 | 42 | 72:45 | 28:01 | 32 | 40:34 | 12:09 | 38 | 43:56 | 10:47 | 30 | 42:20 | 13:08 | 54 | 66:22 | 26:16 | B |
| 35 | Håkan Josefsson | Långhundra IF | 268:58 | 84:48 | 47 | 74:00 | 29:16 | 53 | 43:41 | 15:16 | 33 | 42:55 | 9:46 | 60 | 47:59 | 18:47 | 30 | 60:23 | 20:17 | B |
| 36 | Peter Kindlund | Strängnäs-Malmby OL | 271:46 | 87:36 | 28 | 64:34 | 19:50 | 84 | 51:05 | 22:40 | 51 | 45:38 | 12:29 | 23 | 41:09 | 11:57 | 65 | 69:20 | 29:14 | |
| 37 | Michael Leth Jess | OK Roskilde | 272:13 | 88:03 | 51 | 75:27 | 30:43 | 26 | 39:11 | 10:46 | 54 | 46:12 | 13:03 | 56 | 46:34 | 17:22 | 50 | 64:49 | 24:43 | B |
| 38 | Åke Fridman | Korsnäs IF OK | 273:37 | 89:27 | 46 | 73:14 | 28:30 | 40 | 41:39 | 13:14 | 66 | 48:34 | 15:25 | 64 | 49:28 | 20:16 | 32 | 60:42 | 20:36 | B |
| 39 | Christer Vredin | IFK Umeå | 274:59 | 90:49 | 43 | 72:46 | 28:02 | 75 | 47:33 | 19:08 | 73 | 49:21 | 16:12 | 51 | 46:11 | 16:59 | 25 | 59:08 | 19:02 | B |
| 40 | Jan-Erik Carlsson | Boxholm-Mjölby OL | 278:36 | 94:26 | 71 | 85:10 | 40:26 | 36 | 41:05 | 12:40 | 57 | 46:58 | 13:49 | 34 | 43:15 | 14:03 | 39 | 62:08 | 22:02 | B |
| 41 | Bertil Carlsson | Jönköpings OK | 283:59 | 99:49 | 79 | 88:02 | 43:18 | 29 | 40:17 | 11:52 | 49 | 45:36 | 12:27 | 53 | 46:20 | 17:08 | 44 | 63:44 | 23:38 | B |
| 42 | Roland Fjellström | KFUM Örebro OK | 284:46 | 100:36 | 74 | 86:41 | 41:57 | 29 | 40:17 | 11:52 | 76 | 50:16 | 17:07 | 44 | 44:49 | 15:37 | 41 | 62:43 | 22:37 | B |
| 43 | Kai Bergersen | Eidskog O-lag | 285:59 | 101:49 | 33 | 66:49 | 22:05 | 27 | 39:49 | 11:24 | 87 | 52:44 | 19:35 | 111 | 60:35 | 31:23 | 53 | 66:02 | 25:56 | B |
| 44 | Anders Pettersson | Mariestads FK | 287:59 | 103:49 | 72 | 85:34 | 40:50 | 59 | 45:03 | 16:38 | 30 | 42:23 | 9:14 | 49 | 45:44 | 16:32 | 63 | 69:15 | 29:09 | |
| 45 | Leif Nordström | Brunflo IF | 290:46 | 106:36 | 40 | 70:02 | 25:18 | 121 | 66:09 | 37:44 | 23 | 41:24 | 8:15 | 48 | 45:35 | 16:23 | 55 | 67:36 | 27:30 | B |
| 46 | Bo Petersson | Lessebo OK | 292:06 | 107:56 | 91 | 92:06 | 47:22 | 37 | 41:11 | 12:46 | 26 | 41:42 | 8:33 | 25 | 41:32 | 12:20 | 84 | 75:35 | 35:29 | |
| 47 | Bernt-Olof Gustavsson | Täby OK | 294:06 | 109:56 | 41 | 72:38 | 27:54 | 54 | 43:59 | 15:34 | 74 | 49:41 | 16:32 | 85 | 54:53 | 25:41 | 78 | 72:55 | 32:49 | |
| 48 | Rolf Larsson | Forsa OK | 296:08 | 111:58 | 53 | 76:41 | 31:57 | 69 | 46:46 | 18:21 | 89 | 53:19 | 20:10 | 63 | 49:09 | 19:57 | 67 | 70:13 | 30:07 | |
| 49 | Olle Hansson | OK Flundrehof | 296:42 | 112:32 | 49 | 74:12 | 29:28 | 42 | 42:02 | 13:37 | 93 | 53:47 | 20:38 | 70 | 50:54 | 21:42 | 85 | 75:47 | 35:41 | |
| 50 | Lars Karlsson | Tumba-Mälarhöjden OK | 297:14 | 113:04 | 34 | 67:39 | 22:55 | 60 | 45:09 | 16:44 | 71 | 49:11 | 16:02 | 82 | 54:34 | 25:22 | 92 | 80:41 | 40:35 | |
| 51 | Krister Wessmark | OK Flundrehof | 297:20 | 113:10 | 59 | 81:08 | 36:24 | 17 | 36:15 | 7:50 | 78 | 50:51 | 17:42 | 133 | 66:51 | 37:39 | 40 | 62:15 | 22:09 | B |
| 52 | Leif Larsson | Åmåls OK | 297:54 | 113:44 | 50 | 74:31 | 29:47 | 107 | 59:44 | 31:19 | 29 | 42:15 | 9:06 | 95 | 57:36 | 28:24 | 45 | 63:48 | 23:42 | B |
| 53 | Per-Håkan Andersson | OK Flundrehof | 298:25 | 114:15 | 52 | 76:30 | 31:46 | 41 | 41:55 | 13:30 | 92 | 53:45 | 20:36 | 69 | 50:51 | 21:39 | 83 | 75:24 | 35:18 | |
| 54 | Torbjörn Larsson | Täby OK | 299:18 | 115:08 | 68 | 84:23 | 39:39 | 78 | 49:05 | 20:40 | 63 | 48:07 | 14:58 | 62 | 48:57 | 19:45 | 62 | 68:46 | 28:40 | |
| 55 | Remy Metzger | OLK Fricktal | 301:34 | 117:24 | 69 | 84:33 | 39:49 | 34 | 40:52 | 12:27 | 75 | 49:54 | 16:45 | 75 | 52:43 | 23:31 | 79 | 73:32 | 33:26 | |
| 56 | Mats Hildingsson | Lunds OK | 302:10 | 118:00 | 56 | 80:13 | 35:29 | 72 | 47:18 | 18:53 | 45 | 45:12 | 12:03 | 134 | 67:42 | 38:30 | 35 | 61:45 | 21:39 | B |
| 56 | Mats Laurell | OK Linné | 302:10 | 118:00 | 81 | 88:26 | 43:42 | 65 | 46:15 | 17:50 | 69 | 49:08 | 15:59 | 77 | 52:54 | 23:42 | 51 | 65:27 | 25:21 | B |
| 58 | Tormod Kværna | Østmarka OK | 303:19 | 119:09 | 57 | 80:29 | 35:45 | 21 | 37:28 | 9:03 | 109 | 56:46 | 23:37 | 35 | 43:30 | 14:18 | 100 | 85:06 | 45:00 | |
| 59 | Roger Olsson | Lierbygda O-lag | 304:03 | 119:53 | 76 | 86:57 | 42:13 | 74 | 47:19 | 18:54 | 88 | 53:16 | 20:07 | 84 | 54:37 | 25:25 | 38 | 61:54 | 21:48 | B |
| 60 | Bengt Zetterberg | OK Skärmen | 304:07 | 119:57 | 124 | 109:52 | 65:08 | 44 | 42:11 | 13:46 | 42 | 44:33 | 11:24 | 16 | 39:22 | 10:10 | 59 | 68:09 | 28:03 | |
| 61 | Peter Hammersberg | Frölunda OL | 304:13 | 120:03 | 70 | 84:34 | 39:50 | 67 | 46:29 | 18:04 | 59 | 47:32 | 14:23 | 113 | 61:42 | 32:30 | 46 | 63:56 | 23:50 | B |
| 62 | Kristian Narum | OL Vallset/Stange | 307:58 | 123:48 | 64 | 83:50 | 39:06 | 130 | 69:09 | 40:44 | 44 | 45:10 | 12:01 | 41 | 44:01 | 14:49 | 52 | 65:48 | 25:42 | B |
| 63 | Calle Blomberg | Göteborg-Majorna OK | 308:16 | 124:06 | 116 | 106:12 | 61:28 | 61 | 45:20 | 16:55 | 41 | 44:27 | 11:18 | 67 | 50:27 | 21:15 | 36 | 61:50 | 21:44 | B |
| 64 | Mikael Pahlm | Garphyttans IF | 311:24 | 127:14 | 107 | 99:37 | 54:53 | 57 | 44:48 | 16:23 | 79 | 51:31 | 18:22 | 46 | 45:08 | 15:56 | 68 | 70:20 | 30:14 | |
| 65 | Klaus Horne | IL Tyrving | 314:18 | 130:08 | 109 | 102:00 | 57:16 | 33 | 40:49 | 12:24 | 20 | 41:05 | 7:56 | 65 | 49:31 | 20:19 | 93 | 80:53 | 40:47 | |
| 66 | Anders Karlsson | Årsunda IF | 316:17 | 132:07 | 102 | 98:01 | 53:17 | 44 | 42:11 | 13:46 | 62 | 48:01 | 14:52 | 91 | 56:34 | 27:22 | 72 | 71:30 | 31:24 | |
| 67 | Mats Andersson | Mariestads FK | 317:17 | 133:07 | 85 | 90:10 | 45:26 | 114 | 61:50 | 33:25 | 48 | 45:30 | 12:21 | 57 | 47:35 | 18:23 | 75 | 72:12 | 32:06 | |
| 68 | Håkan Karlsson | OK Gynge | 327:38 | 143:28 | 62 | 82:11 | 37:27 | 48 | 43:12 | 14:47 | 77 | 50:38 | 17:29 | 83 | 54:36 | 25:24 | 129 | 97:01 | 56:55 | |
| 69 | magnus Wändel | Lunds OK | 327:49 | 143:39 | 101 | 97:39 | 52:55 | 103 | 56:39 | 28:14 | 94 | 53:49 | 20:40 | 72 | 51:57 | 22:45 | 56 | 67:45 | 27:39 | B |
| 70 | Ingmar Ek | IF Minken | 330:29 | 146:19 | 111 | 103:23 | 58:39 | 88 | 52:33 | 24:08 | 102 | 54:43 | 21:34 | 88 | 55:04 | 25:52 | 49 | 64:46 | 24:40 | B |
| 71 | Guntars Lupikis | Kapa OK | 330:53 | 146:43 | 86 | 90:43 | 45:59 | 126 | 67:54 | 39:29 | 81 | 51:49 | 18:40 | 92 | 57:16 | 28:04 | 43 | 63:11 | 23:05 | B |
| 72 | Anders Lundqvist | Sundbybergs IK | 331:39 | 147:29 | 55 | 79:12 | 34:28 | 86 | 51:27 | 23:02 | 83 | 52:00 | 18:51 | 117 | 61:57 | 32:45 | 109 | 87:03 | 46:57 | |
| 73 | Lars Sandgren | Vänersborgs SK | 332:17 | 148:07 | 66 | 84:02 | 39:18 | 63 | 46:07 | 17:42 | 104 | 55:34 | 22:25 | 149 | 77:57 | 48:45 | 61 | 68:37 | 28:31 | |
| 74 | Gunnar Anderling | Täby OK | 335:19 | 151:09 | 92 | 92:40 | 47:56 | 80 | 50:02 | 21:37 | 67 | 48:58 | 15:49 | 66 | 49:32 | 20:20 | 126 | 94:07 | 54:01 | |
| 75 | Kenneth Aura | IFK Hedemora OK | 336:29 | 152:19 | 77 | 87:13 | 42:29 | 117 | 64:37 | 36:12 | 97 | 54:16 | 21:07 | 103 | 59:02 | 29:50 | 71 | 71:21 | 31:15 | |
| 76 | Helge Ryen | Hamar OK | 337:09 | 152:59 | 104 | 98:42 | 53:58 | 98 | 56:23 | 27:58 | 127 | 61:10 | 28:01 | 74 | 52:32 | 23:20 | 60 | 68:22 | 28:16 | |
| 77 | Björn Strandberg | Korsnäs IF OK | 338:32 | 154:22 | 80 | 88:12 | 43:28 | 76 | 48:07 | 19:42 | 110 | 57:09 | 24:00 | 89 | 55:10 | 25:58 | 118 | 89:54 | 49:48 | |
| 78 | Tomas Andréasson | Frölunda OL | 342:18 | 158:08 | 133 | 117:04 | 72:20 | 89 | 53:01 | 24:36 | 80 | 51:48 | 18:39 | 52 | 46:19 | 17:07 | 82 | 74:06 | 34:00 | |
| 79 | Tommy Carlsson | Garphyttans IF | 344:21 | 160:11 | 97 | 95:44 | 51:00 | 132 | 69:44 | 41:19 | 31 | 42:32 | 9:23 | 110 | 60:21 | 31:09 | 86 | 76:00 | 35:54 | |
| 80 | Håkan Nilsson | Vännäs OK | 346:12 | 162:02 | 58 | 81:04 | 36:20 | 105 | 57:46 | 29:21 | 124 | 60:26 | 27:17 | 94 | 57:31 | 28:19 | 117 | 89:25 | 49:19 | |
| 81 | Hans Svensson | Sjövalla FK | 347:12 | 163:02 | 108 | 101:40 | 56:56 | 120 | 65:35 | 37:10 | 52 | 45:46 | 12:37 | 118 | 61:58 | 32:46 | 76 | 72:13 | 32:07 | |
| 82 | Ossian Ahlnäs | IF Femman | 348:04 | 163:54 | 67 | 84:09 | 39:25 | 94 | 54:12 | 25:47 | 108 | 56:31 | 23:22 | 131 | 66:26 | 37:14 | 107 | 86:46 | 46:40 | |
| 83 | Ola Sundvall | Järla IF OK | 351:36 | 167:26 | 103 | 98:41 | 53:57 | 90 | 53:11 | 24:46 | 98 | 54:28 | 21:19 | 99 | 58:35 | 29:23 | 106 | 86:41 | 46:35 | |
| 84 | Ewert Engstedt | Tullinge SK | 352:21 | 168:11 | 54 | 77:42 | 32:58 | 95 | 55:37 | 27:12 | 118 | 59:11 | 26:02 | 121 | 62:49 | 33:37 | 130 | 97:02 | 56:56 | |
| 85 | Pekka Ronkainen | OK Södertörn | 354:02 | 169:52 | 119 | 106:57 | 62:13 | 77 | 48:33 | 20:08 | 101 | 54:34 | 21:25 | 123 | 63:46 | 34:34 | 90 | 80:12 | 40:06 | |
| 86 | Arnt sagosen | Kongsberg OL | 354:51 | 170:41 | 125 | 111:34 | 66:50 | 87 | 52:03 | 23:38 | 61 | 47:37 | 14:28 | 42 | 44:28 | 15:16 | 132 | 99:09 | 59:03 | |
| 87 | Thomas Lundin | Sundbybergs IK | 356:43 | 172:33 | 120 | 107:11 | 62:27 | 143 | 76:17 | 47:52 | 60 | 47:34 | 14:25 | 132 | 66:40 | 37:28 | 23 | 59:01 | 18:55 | B |
| 88 | Dmitry Zhelezov | FERRUM OK Lubertcy | 359:29 | 175:19 | 114 | 105:50 | 61:06 | 52 | 43:26 | 15:01 | 140 | 66:24 | 33:15 | 100 | 58:39 | 29:27 | 101 | 85:10 | 45:04 | |
| 89 | Bosse Börjesson | OK Skogsfalken | 359:31 | 175:21 | 96 | 95:29 | 50:45 | 99 | 56:32 | 28:07 | 91 | 53:44 | 20:35 | 93 | 57:26 | 28:14 | 128 | 96:20 | 56:14 | |
| 90 | Jan Söderberg | Hägglunds IoFK | 359:41 | 175:31 | 78 | 87:20 | 42:36 | 79 | 49:54 | 21:29 | 121 | 60:08 | 26:59 | 136 | 69:26 | 40:14 | 121 | 92:53 | 52:47 | |
| 91 | Ari Sahlsten | Skarpnäcks OL | 364:51 | 180:41 | 99 | 96:56 | 52:12 | 91 | 53:25 | 25:00 | 105 | 55:40 | 22:31 | 145 | 76:31 | 47:19 | 95 | 82:19 | 42:13 | |
| 92 | Anders Jonsson | Forsa OK | 369:17 | 185:07 | 73 | 86:06 | 41:22 | 93 | 54:05 | 25:40 | 118 | 59:11 | 26:02 | 127 | 65:31 | 36:19 | 138 | 104:24 | 64:18 | |
| 93 | Stefan Johansson | IK Hakarpspojkarna | 370:27 | 186:17 | 121 | 107:20 | 62:36 | 129 | 68:42 | 40:17 | 130 | 61:51 | 28:42 | 76 | 52:51 | 23:39 | 89 | 79:43 | 39:37 | |
| 94 | Rikard Swedenborg | Lunds OK | 370:38 | 186:28 | 122 | 108:10 | 63:26 | 104 | 56:42 | 28:17 | 113 | 57:47 | 24:38 | 105 | 59:12 | 30:00 | 113 | 88:47 | 48:41 | |
| 95 | Sten Øivind Bjerke | Hedrum OL | 370:46 | 186:36 | 112 | 103:46 | 59:02 | 102 | 56:38 | 28:13 | 117 | 59:08 | 25:59 | 116 | 61:50 | 32:38 | 116 | 89:24 | 49:18 | |
| 96 | Mats Ericsson | Lindebygdens OK | 370:56 | 186:46 | 106 | 99:25 | 54:41 | 124 | 67:33 | 39:08 | 116 | 58:50 | 25:41 | 130 | 66:25 | 37:13 | 88 | 78:43 | 38:37 | |
| 97 | Kjell Svensson | Fjärås AIK | 371:11 | 187:01 | 82 | 88:45 | 44:01 | 144 | 77:28 | 49:03 | 107 | 56:09 | 23:00 | 119 | 62:09 | 32:57 | 105 | 86:40 | 46:34 | |
| 98 | Mats Karlsson | GOIF Tjalve | 371:58 | 187:48 | 115 | 106:11 | 61:27 | 112 | 61:20 | 32:55 | 99 | 54:29 | 21:20 | 122 | 63:29 | 34:17 | 104 | 86:29 | 46:23 | |
| 99 | Fabian Keller | bussola ok | 375:50 | 191:40 | 98 | 96:29 | 51:45 | 114 | 61:50 | 33:25 | 120 | 59:33 | 26:24 | 126 | 64:25 | 35:13 | 124 | 93:33 | 53:27 | |
| 100 | Mark Reisen | IF Hagen | 377:38 | 193:28 | 65 | 83:52 | 39:08 | 134 | 70:23 | 41:58 | 114 | 57:53 | 24:44 | 143 | 75:02 | 45:50 | 119 | 90:28 | 50:22 | |
| 101 | Sven-Olof Pålsson | Kungälvs OK | 380:06 | 195:56 | 136 | 121:18 | 76:34 | 118 | 65:16 | 36:51 | 112 | 57:19 | 24:10 | 57 | 47:35 | 18:23 | 112 | 88:38 | 48:32 | |
| 102 | Bernt Karlsson | Bredaryds SOK | 383:51 | 199:41 | 137 | 121:35 | 76:51 | 110 | 60:10 | 31:45 | 95 | 54:04 | 20:55 | 108 | 59:40 | 30:28 | 111 | 88:22 | 48:16 | |
| 103 | Mats Linde | OK Linné | 384:53 | 200:43 | 95 | 94:16 | 49:32 | 96 | 55:48 | 27:23 | 82 | 51:55 | 18:46 | 125 | 64:18 | 35:06 | 150 | 118:36 | 78:30 | |
| 104 | Erik Bengtsson | Sala OK | 385:39 | 201:29 | 84 | 90:09 | 45:25 | 101 | 56:35 | 28:10 | 143 | 70:20 | 37:11 | 151 | 79:35 | 50:23 | 114 | 89:00 | 48:54 | |
| 105 | magnus söderberg | OK Hällen | 387:37 | 203:27 | 116 | 106:12 | 61:28 | 127 | 68:25 | 40:00 | 129 | 61:34 | 28:25 | 97 | 58:08 | 28:56 | 122 | 93:18 | 53:12 | |
| 106 | Geir Myrvollen | Kongsberg OL | 389:28 | 205:18 | 148 | 138:39 | 93:55 | 81 | 50:10 | 21:45 | 132 | 62:09 | 29:00 | 86 | 54:56 | 25:44 | 96 | 83:34 | 43:28 | |
| 107 | Mikael Hamström | GOIF Tjalve | 389:58 | 205:48 | 138 | 123:56 | 79:12 | 97 | 56:21 | 27:56 | 99 | 54:29 | 21:20 | 102 | 58:57 | 29:45 | 127 | 96:15 | 56:09 | |
| 108 | Martin Pfyl | OLG Goldau | 392:26 | 208:16 | 123 | 108:25 | 63:41 | 141 | 75:53 | 47:28 | 135 | 62:44 | 29:35 | 47 | 45:32 | 16:20 | 134 | 99:52 | 59:46 | |
| 109 | Giordano Bruno | TOL | 399:41 | 215:31 | 110 | 103:05 | 58:21 | 136 | 71:23 | 42:58 | 90 | 53:32 | 20:23 | 87 | 55:01 | 25:49 | 149 | 116:40 | 76:34 | |
| 110 | Roland Nilsson | OK Silva | 405:12 | 221:02 | 100 | 97:13 | 52:29 | 137 | 71:43 | 43:18 | 139 | 65:38 | 32:29 | 128 | 66:05 | 36:53 | 139 | 104:33 | 64:27 | |
| 111 | Geir Trøen | Lierbygda O-lag | 405:19 | 221:09 | 146 | 134:03 | 89:19 | 108 | 59:45 | 31:20 | 103 | 54:58 | 21:49 | 142 | 74:49 | 45:37 | 94 | 81:44 | 41:38 | |
| 112 | Jørgen Storebakken | Hamar OK | 406:15 | 222:05 | 93 | 92:49 | 48:05 | 145 | 77:50 | 49:25 | 128 | 61:13 | 28:04 | 73 | 52:24 | 23:12 | 153 | 121:59 | 81:53 | |
| 113 | Dieter Eckhoff | Helsingborgs SOK | 406:56 | 222:46 | 113 | 104:14 | 59:30 | 131 | 69:42 | 41:17 | 144 | 71:16 | 38:07 | 141 | 74:44 | 45:32 | 108 | 87:00 | 46:54 | |
| 114 | Jonas Ledelius | IK Uven | 410:17 | 226:07 | 129 | 113:16 | 68:32 | 111 | 61:09 | 32:44 | 122 | 60:19 | 27:10 | 138 | 70:37 | 41:25 | 141 | 104:56 | 64:50 | |
| 115 | Lars-Göran Frisell | Helsingborgs SOK | 412:29 | 228:19 | 132 | 114:02 | 69:18 | 128 | 68:27 | 40:02 | 126 | 60:48 | 27:39 | 112 | 61:16 | 32:04 | 143 | 107:56 | 67:50 | |
