Pl Stno Namn YB Klubb Nat Tid
M35 Qualification 1 (3 2.5 km 45 m 25 C
1 35047 Joaquim Sousa 00 [3210318] IN CREATE POR 17:01
2 35009 Jose Manuel Martinez Ruiz 70 [30005] ADOL ESP 18:07
3 35077 Blair Trewin 71 [4550979] Yarra Valley AUS 19:23
4 35059 IVAILO IVANOV 00 [3850080] Bulgaria NMT BUL 19:39
5 35088 Lluis Ollora 73 [5260228] Grions ESP 19:46
6 35005 Sébastien Bousser 72 [490129] CS EIS FONT. FRA 20:18
7 35034 Tomislav Kaniski 00 [2480586] OK Lokve CRO 20:23
8 35048 Jérôme Attinger 00 [2310021] ANCO SUI 20:36
9 35073 Brad Connor 70 [4240211] FVO GBR 21:01
10 35092 PAAVO RÕIGAS 69 [5340694] Peko EST 21:07
11 35095 Petri Rintala 71 [4010913] TuMe FIN 21:16
12 35091 Emmit Andrews 70 [5330058] BAOC GBR 21:30
13 35051 Anghel Marius 00 [3440132] CS Unirea Alba Iuli ROU 21:36
14 35054 David Casado 00 [3610026] APA Liceo ESP 21:45
15 35097 Sergey Yashchenko 71 [5410661] Omega RUS 21:51
16 35083 Tero Salonen 42 [1490246] Hausi FIN 22:20
17 35022 Ola Carlsson 00 [1680392] K-Kolsva OK SWE 22:36
18 35042 Uvis Soika 00 [2880953] VIGA OK LAT 22:42
19 35081 Sergey Bakun 70 [340836] St Petersburg RUS 22:54
20 35050 Xus Dañobeitia 00 [550677] OROS ESP 23:08
21 35101 Fredriksen Robert 72 [1870541] NTNUI NOR 23:15
22 35025 Odd-Ivan Lorentsen 00 [1870602] OK Silsand NOR 23:26
23 35058 Margus Klementsov 00 [3820802] SKMercury EST 24:37
24 35056 Erik Adenstedt 00 [3780435] LC Erste Bank AUT 26:14
25 35016 Paolo Consoli 69 [1240035] ASD UNIONE LOMBARDA ITA 26:15
26 35065 Linas Sasnauskas 73 [1320486] Medeina LTU 26:45
27 35057 HIROFUMI KOBAYASHI 00 [3810527] Nippon Travel Agenc JPN 27:02
28 35024 Eelco Muller 00 [2050018] Am Amsterdam NED 28:19
29 35070 Sergey Desinov 00 [220587] OK M MOSCOW RUS 28:22
30 35061 TEODOR CHERVENOV 00 [3850080] Bulgaria NMT BUL 28:43
31 35040 Elder Guerreiro 00 [2810999] SRSPGafanhoeira POR 29:01
32 35006 Rait Lille 71 [590240] HARJU K RSK EST 32:23
33 35041 Martin Fuchs 00 [1540274] HSV OL AUT 34:44
34 35013 Haroldo Bezerra Cavalcanti 72 [1170122] COSM BRA 35:05
35 35066 António José Coto Cabrera 72 [30005] ADOL ESP 40:42
35027 Jorge Bellver 71 [2400939] Valencia-O ESP mp
35063 David Løver 00 [1870496] Modum O-lag SWE mp
35071 Luis Tenreiro 69 [130117] COC POR mp
35023 Sergey Tugushev 00 [2040362] Kaliningrad RUS mp
M35 Qualification 2 (3 2.5 km 45 m 25 C
1 35020 Tero Heikkilä 00 [1490690] Paimion Rasti FIN 18:31
2 35094 Manu Mutka 73 [4010913] TuMe FIN 19:15
2 35074 Kaspars Kojalovics 69 [4320953] VIGA OK LAT 19:15
4 35002 Marek Blahuta 73 [300492] MFP Praha CZE 19:37
5 35011 Girts Linins 69 [830741] RIGA LAT 19:51
6 35080 Petri Noponen 72 [4790199] Delta FIN 19:55
7 35043 Alexander Srb 00 [1540274] HSV OL AUT 20:35
8 35100 Steinar Ovreas 71 [1050401] Kongsberg OL NOR 20:39
9 35037 Jon Magne Svendsboe 71 [1050311] IL Gular NOR 20:40
10 35090 Paul McClellan 70 [5330058] BAOC GBR 21:25
11 35007 Chris Dibben 69 [600266] HOBNOK GBR 22:15
12 35098 Rauno Ratilainen 68 [5370952] VeVe FIN 22:37
13 35035 Patrice Lombet 00 [1800207] FRSO-Belgium BEL 23:03
13 35082 Tonu Illaru 71 [4790143] Delta EST 23:03
15 35017 Alexey Morozov 69 [1380020] AMOR RUS 23:11
16 35052 Veli-Matti Pulli 00 [3600720] Rajamäen Rykmentti FIN 23:33
17 35089 André Kwiatkowski 69 [5310507] MTK Bad Harzburg GER 23:36
18 35096 Konstantin Volodin 70 [5410661] Omega RUS 23:43
19 35014 Ferran Santoyo Medina 68 [1180184] FARRA-O ESP 24:12
20 35049 Xan Mariano Trigo Recarey 00 [3360015] Alpino Ourensan ESP 24:15
21 35008 Güenther Klöckl 71 [670565] OK CARNIKA D UKR 25:01
22 35060 DANIEL NIKOLOV 00 [3850080] Bulgaria NMT BUL 25:04
23 35015 PEETER ILVES 73 [1200353] Jõhvikas EST 25:17
24 35064 Vincenzo Jacomella 70 [1700007] C.O. AGET LUGANO SUI 27:57
25 35084 Paulo Vieira 71 [4950125] CPArmada POR 28:00
26 35039 Paulo Fernandes 00 [2810436] Lebres do Sado POR 28:23
27 35044 Luis Bucha 00 [3030124] CP EPAL POR 28:26
28 35012 Sergiu Deliu 69 [920148] DINAMO OLD MDA 28:53
29 35026 Petri Vuori 00 [2250329] IND-FIN9 FIN 30:20
30 35001 Vladimir Pozdnyakov 69 [220587] OK M MOSCOW RUS 31:09
31 35075 Alberto Refaldi 69 [1240035] ASD UNIONE LOMBARDA ITA 31:19
32 35018 Arne Erdal 69 [320771] SAMNANGER IL NOR 32:01
32 35078 Kirill Kudryavtsev 73 [340836] St Petersburg RUS 32:01
34 35072 Marco António Ferreira da 70 [1170122] COSM BRA 46:17
35053 Santiago Riestra 00 [3610026] APA Liceo ESP mp
35038 Vasily Desinov 00 [220587] OK M MOSCOW RUS mp
35103 Valeriy Slavinskiy 73 [340999] HBM OK RUS mp
M40 Qualification 1 (5 2.5 km 45 m 22 C
1 40077 Michael Stockmayer 00 [1540274] HSV OL AUT 14:57
2 40136 Allan Mogensen 67 [3630597] OK Ravinen SWE 16:05
3 40090 Jan Sidla 00 [3540805] SKOB Zlin CZE 16:53
4 40132 Peter Thelin 67 [4910077] Bredaryds SOK SWE 16:57
5 40129 Martin Ward 67 [4850834] SPOOK GBR 17:02
6 40081 Daniel Hanselmann 00 [3010647] OLG Welsikon SUI 17:35
7 40116 Jan Gajda 68 [4690932] USK Praha CZE 17:57
8 40085 Marco Giovannini 67 [1240225] GOK ITA 18:01
9 40095 Ferri Gassner 66 [3590524] NF Wien AUT 18:09
10 40147 Rob Jessop 68 [5490045] Auckland OC NZL 18:14
11 40044 Tore Juvik 00 [1860311] IL Gular NOR 18:15
12 40145 Paul Liggins 67 [1560048] AUSTRALOPERS AUS 18:28
13 40076 Markus Hitz 00 [2700655] OLK Argus SUI 18:30
14 40080 Tim Falck Weber 00 [2870186] Farum Tis. OK DEN 18:37
15 40086 Jens Koehler 00 [3000076] Braunschweiger MTV GER 18:42
16 40038 Alexey Zhestovskiy 69 [340836] St Petersburg RUS 18:47
17 40144 Mika Vuorela 64 [2910879] Tampereen Pyrintö FIN 19:03
18 40109 João Casal 67 [1600672] Ori-Estarreja POR 19:08
19 40046 Espen Fyhn Nilsen 00 [1870773] Sandnes IL NOR 19:18
20 40008 Sergey Tozur 68 [340999] HBM OK RUS 19:19
21 40092 Petteri Kahari 65 [410879] Tampereen Pyrintö FIN 19:21
22 40143 MAIROLT KAKKO 68 [5340071] Bona Fide EST 19:37
23 40098 TONY KOICHEV 00 [3850080] Bulgaria NMT BUL 19:43
24 40052 Grégoire Schrago 00 [2310089] CA ROSÉ SUI 19:45
25 40111 Jon Cross 67 [4240211] FVO GBR 19:46
26 40020 Jose Luis Gomes Flores 64 [30677] OROS ESP 19:55
27 40096 PLAMEN IVANOV 00 [3850080] Bulgaria NMT BUL 19:57
28 40051 Sergiy Gnatiouk 00 [240279] HVO USA USA 20:16
29 40082 Serge Baert 65 [470398] KOL BELGIUM BEL 21:15
29 40072 INDREK JENTSON 64 [1200369] Kape EST 21:15
31 40024 LAURI LEPPIK 64 [1130480] MANZA EST 21:16
32 40113 Juan Angel Alguacil 68 [4610316] IMOS ESP 21:58
33 40002 Lars Almquist 00 [5740903] Triangeln SWE 21:59
34 40018 Ari-Pekka Koivisto 64 [700271] HS FIN 22:29
35 40154 Gleb Sevastyanov 65 [340999] HBM OK RUS 22:39
36 40064 Nikolaus Adenstedt 00 [2530568] OK G K.burg AUT 22:41
37 40026 Sobolev Oleg 67 [1230812] Smolensk RUS 22:43
38 40071 Urs Sutter 00 [2800870] Swiss S Team SUI 22:48
39 40066 Eddy Jansen 66 [470398] KOL BELGIUM BEL 22:59
40 40118 Sergey Gusak 00 [5720620] O-Kinef RUS 23:02
41 40146 Felix Diwok 64 [2530568] OK G K.burg AUT 23:05
42 40079 Oleg Shvarev 65 [730698] PERM RUS 23:12
43 40014 John Worth 65 [600266] HOBNOK GBR 23:20
43 40099 Roar Bye 00 [1870496] Modum O-lag SWE 23:20
45 40101 Stefano Galletti 67 [1240225] GOK ITA 23:52
46 40022 Michael Drechsel 65 [770933] USV DRESDEN GER 24:25
47 40135 João Martins 67 [3270105] CLAC POR 24:40
48 40149 Emilio Macarro 00 [5620177] EUROFOR ESP 24:46
49 40141 LAURI LAHTMÄE 68 [5340369] Kape EST 24:47
50 40104 Jan Dahlin 64 [1770822] SoIK Hellas SWE 25:32
51 40128 Maxim Akimov 66 [340836] St Petersburg RUS 26:14
52 40139 Christian Imbrechts 60 [1800207] FRSO-Belgium BEL 26:24
52 40074 Ramunas Casas 00 [2390027] Apuokas LTU 26:24
54 40084 Vlad Funtiakov 00 [3170247] HBM-Sochi RUS 28:45
55 40007 Ronny Johan Solheim 66 [320771] SAMNANGER IL NOR 30:46
56 40030 Ildar Galeev 66 [1330926] UFA UNITED RUS 31:12
57 40028 Sergey Kudryashov 66 [1330926] UFA UNITED RUS 31:17
58 40150 Massimiliano Lotti 00 [5620177] EUROFOR ESP 48:21
40133 Panu Haaramo 68 [4480175] Espoon Suunta FIN mp
M40 Qualification 2 (6 2.5 km 45 m 22 C
1 40006 Alexander Afonyushkin 65 [290725] RAMENSKYE RUS 15:26
2 40142 ARMO HIIE 68 [5340369] Kape EST 15:56
3 40106 Alberto Minguez 67 [4160317] Imperdible-Buff ESP 16:09
4 40047 Bill Edwards 00 [1940558] OHV - Ori Hutt Vall NZL 16:11
5 40036 Per Arne Aadland 68 [320771] SAMNANGER IL NOR 16:20
6 40005 Sergey Makeychik 67 [280791] SINTEZ RUS 16:28
7 40067 Guy Tirez 66 [470398] KOL BELGIUM BEL 16:36
8 40037 Petri Laaksonen 00 [1490916] TuS FIN 16:38
9 40075 Koni Wildi 00 [2700655] OLK Argus SUI 16:48
10 40078 Domenico Lepori 64 [1350094] Care Vevey Orientat SUI 17:00
11 40065 Heiko Gossel 65 [770933] USV DRESDEN GER 17:34
12 40088 Alex Reichmuth 00 [2310650] OLGBA SUI 17:37
13 40097 TSVETAN TODOROV 00 [3850080] Bulgaria NMT BUL 17:39
14 40042 Per Jansson 00 [1710567] OK DJERF SWE 17:47
15 40054 Piotr Cych 00 [2360972] WKS Slask Wroclaw POL 17:50
16 40117 Charlie Adams 64 [2600871] SYO GBR 17:58
17 40089 Stein Arne Olsen 00 [3520773] Sandnes IL NOR 18:16
18 40062 Robert Theiss 65 [1800207] FRSO-Belgium BEL 18:29
19 40108 Meelis ZIMMERMANN 68 [1200369] Kape EST 18:47
20 40013 Nick Duca 00 [520841] STARS CAN 19:04
21 40031 Alexandr Angelov 67 [1380020] AMOR RUS 19:06
22 40087 Evgenei Korshunov 00 [3390362] Kaliningrad RUS 19:12
23 40131 Sergei Gaskevich 67 [4930836] St Petersburg RUS 19:14
24 40015 Gary Walford 65 [600266] HOBNOK GBR 19:15
25 40039 Alfredo Micol 67 [1840510] Múrcia-O ESP 19:17
26 40053 Christian Wehrli 00 [2310651] OLGBE SUI 19:40
27 40068 Matti Korpela 00 [2730766] Saloisten R. FIN 19:42
28 40115 Gert Michael Binder 68 [4620508] MTV Hernals AUT 19:52
29 40094 Thomas Hlosta 00 [3780435] LC Erste Bank AUT 20:04
29 40140 Alan Hoff 66 [5330058] BAOC GBR 20:04
31 40003 Andreas Grote 64 [160630] OLC SKOG SUI 20:16
32 40107 Arvydas Alkevicius 64 [1320486] Medeina LTU 20:17
33 40023 Igor Ulchin 64 [920148] DINAMO OLD MDA 20:37
34 40049 Roland Reisenberger 68 [2530568] OK G K.burg AUT 20:39
34 40070 Michael Grill 66 [2840517] Naturf. Vienna AUT 20:39
36 40127 Anvar Nurislamov 68 [340836] St Petersburg RUS 21:16
37 40019 Jose Angel Ramos Ramon 64 [30005] ADOL ESP 21:20
38 40112 Jan-Olov Andersson 66 [4590561] OK Älgen SWE 21:30
39 40016 Darius Peciura 64 [610697] Perkunas LTU 21:52
40 40137 Henrik Palmén 00 [4480175] Espoon Suunta FIN 21:53
41 40010 Jesus Hervas Lucas 68 [440759] RUMBO ESP 22:01
42 40021 Mikhail Kharlamov 64 [760520] NAYADA RUS 22:39
43 40102 Attilio Amato 68 [1240225] GOK ITA 22:59
44 40119 Igor Andronov 00 [5720620] O-Kinef RUS 23:09
45 40035 Toomas Teekel 64 [1430715] R A E EST 23:27
46 40027 Ernst Sultanbekov 68 [1330926] UFA UNITED RUS 23:53
47 40083 Oleg Kisil 00 [3170247] HBM-Sochi RUS 24:01
48 40103 Laurent Thuillier 65 [1800207] FRSO-Belgium BEL 24:08
49 40114 Rafael Romero Monis 67 [4610316] IMOS ESP 24:19
50 40157 Artur Sudarikov [4280724] Ramenskoe RUS 25:28
51 40012 Jiri Sterba 64 [450809] SKV/SLOVANKV CZE 25:32
52 40100 Piero Labanti 68 [1240225] GOK ITA 26:08
53 40152 Jaromír Hánel 68 [5640796] SK Zvole CZE 27:23
54 40093 António Pedrosa 00 [3400115] COALA POR 27:57
55 40155 Marius Curca 00 [5770990] CSU Brasov ROU 28:15
56 40025 Flavio Machado 67 [1170122] COSM BRA 28:40
57 40041 Alexey Kalmykov 00 [1690505] MPEI MOSCOW RUS 29:00
58 40033 Paulo Faustino 68 [1390126] CPOC POR 32:19
59 40151 Rafael Santigosa 00 [5620177] EUROFOR ESP 33:51
40017 Sten Backman 64 [700718] RAISU LUMOUS FIN mp
40045 Svein Nygaard 00 [1870448] LILLOMARKA OL NOR mp
40029 Ilgiz Salikhov 68 [1330926] UFA UNITED RUS mp
40134 Jalle Josefsson 68 [5220469] Lunds OK SWE mp
M45 Qualification 1 (5 2.3 km 45 m 24 C
1 45147 Hans Melin 62 [1770233] Hagaby GoIF SWE 17:31
2 45002 Mário Santos 62 [130117] COC POR 19:00
3 45155 Michael Thierolf 62 [4190917] TV Alsbach GER 19:12
4 45078 Ilkka Peltola 00 [2030348] Itä-Hämeen R FIN 19:19
5 45125 Mats Windstedt 00 [3630819] Södertälje-Nykvam O SWE 19:20
6 45115 Patrick Dusigne 00 [3080127] CRAPAHUT FRA 19:30
7 45190 Neil Crickmore 00 [3250832] Southdowns GBR 19:39
8 45143 Philippe Taelemans 62 [1800207] FRSO-Belgium BEL 19:47
9 45129 Esa Kinnunen 00 [3720702] Pihkaniskat FIN 20:21
10 45047 Veli-Pekka Nurmi 62 [1190024] AngA FIN 20:32
11 45200 Seppo Mäkinen 63 [5440695] Pellon Ponsi FIN 20:39
12 45071 Egil Wickstrand Iversen 00 [1870254] Heming/Njård NOR 20:41
13 45113 Helge Lang Pedersen 00 [2870186] Farum Tis. OK DEN 20:44
14 45101 Hock Zihlmann 00 [2700655] OLK Argus SUI 20:51
15 45162 Jon Hollingdale 63 [4240211] FVO GBR 21:00
16 45099 José Fernandes 00 [2650002] .COM POR 21:16
17 45019 Rimantas Maldeikis 61 [610201] FORTUNA LTU 21:26
18 45083 Kari Pussinen 00 [2250329] IND-FIN9 FIN 21:27
19 45088 Roger Thetford 62 [150921] TVOC GBR 21:36
20 45109 Göran Mansson 61 [2850566] OK Dacke SWE 21:45
21 45120 Thomas Reinitz 00 [3460909] TSC Eintracht Dortm GER 21:54
22 45118 Arkady Vedin 00 [3130169] ERMAK RUS 22:26
23 45084 Josef Fuchs 00 [2270275] HSV Pinkafeld AUT 22:40
24 45074 Andrius Gumenikovas 00 [1950559] OK „Dainava“ LTU 22:51
25 45193 Refik Diri 61 [5160344] IOG TUR 23:00
26 45052 Gerd Zimmermann 61 [630835] SSVPRADEBEUL GER 23:53
27 45054 Marat Mudarisov 60 [1330926] UFA UNITED RUS 23:54
28 45114 Peter Clerici 00 [2800870] Swiss S Team SUI 23:59
29 45058 Lubomir Hepnar 00 [1460801] SKIOBSTE CZE 24:12
30 45156 Jens-Petter Marhaug 62 [1860311] IL Gular NOR 24:16
31 45063 Otmar Fasching 00 [1540274] HSV OL AUT 24:21
32 45032 Aki Saranen 63 [840175] Espoon Suunta FIN 24:28
33 45060 Kari Heinonen 00 [1490024] AngA FIN 24:51
34 45004 Oleg Danilov 59 [220587] OK M MOSCOW RUS 25:13
35 45116 Enrique Zezynski 00 [3120442] LEV HASHARON ISR 25:45
36 45049 URMAS SULAOJA 63 [1200353] Jõhvikas EST 26:04
37 45008 Gennady Bolshunov 62 [280791] SINTEZ RUS 26:38
38 45010 Helge Magnus Erdal 60 [320771] SAMNANGER IL NOR 26:45
39 45179 Sergey Egorov 00 [5720620] O-Kinef RUS 27:19
40 45152 Valery Vekovishchev 00 [220587] OK M MOSCOW RUS 27:34
41 45183 Ossi Autio 59 [4960283] Hyvinkaan Rasti FIN 27:51
42 45098 Dag Stenersen 00 [2620590] OK Nidarøst NOR 28:27
43 45069 Urban Lundberg 00 [1870561] OK Älgen SWE 29:30
44 45103 Olexandr Gladkyy 61 [670565] OK CARNIKA D UKR 31:40
45 45137 Fréderic Andrieux 61 [910500] Montpellier MSO FRA 31:49
46 45150 Aivar Kapsta 62 [4130951] Veteranid EST 32:36
47 45011 Tõnu Loog 60 [330595] OK P KOBRAS EST 37:14
48 45022 Markus Karjalainen 59 [700419] KUOSU FIN 37:56
49 45160 António Aguiar 61 [1600672] Ori-Estarreja POR 42:28
50 45191 Sergey Kharchuk 63 [340836] St Petersburg RUS 49:17
45062 Jesus Loro 63 [5240051] Badalona Orientacio ESP mp
45029 Petri Rolig 63 [840244] Hauhon Sisu FIN mp
45110 Reijo Bister 63 [840731] Rasti88 FIN mp
M45 Qualification 2 (5 2.3 km 45 m 24 C
1 45127 Philippe Page 63 [3680112] Co Colmar FRA 17:46
2 45057 Juhani Jetsonen 59 [1400327] IND-FIN6 FIN 18:28
3 45072 Jörgen Mårtensson 00 [1870496] Modum O-lag SWE 18:55
4 45106 Jurg Waelchli 00 [2800870] Swiss S Team SUI 18:58
5 45138 Mark Saunders 59 [3930859] Sugarloaf OK GBR 19:12
6 45178 Tom Hollowell 61 [4780616] OK Tyr SWE 19:19
7 45174 Warren Key 59 [4420487] melbourne forest ra AUS 19:29
8 45119 Knut Edvard Helland 00 [3410682] Østmarka OK NOR 19:46
9 45025 Hagen Nieke 63 [770933] USV DRESDEN GER 20:19
10 45180 Alexander Borachenko 60 [340836] St Petersburg RUS 21:10
11 45033 Pavel Cerescu 63 [920148] DINAMO OLD MDA 21:29
12 45148 Anders Stjerndahl 61 [1770293] IFK Lidingö SOK SWE 21:48
13 45006 Alexander Gribanov 59 [280791] SINTEZ RUS 21:54
14 45105 Tomas Sochor 63 [1080803] SKOB HAV CZE 21:56
14 45198 KIRILL GOREV 63 [5420421] KUZMOLOVO OK RUS 21:56
16 45087 André Wirz 00 [2310650] OLGBA SUI 22:02
17 45089 Jouni Vantaala 00 [2380426] Lammin Sakia FIN 22:08
18 45093 John Eriksson 00 [2610946] Vaxjo OK SWE 22:24
19 45187 Jari Oikarainen 62 [5000382] KEV FIN 22:33
20 45064 Andreas Hochreiter 00 [1540274] HSV OL AUT 22:52
21 45020 Morten Karlsen 59 [690481] MÅREN OK NOR 22:59
22 45197 Georg Billroth 61 [2530568] OK G K.burg AUT 23:19
23 45111 Pasi Nikula 63 [840685] Oulun Tarmoa FIN 23:53
24 45068 Jan Petter Hansen 00 [1860311] IL Gular NOR 23:57
25 45176 Laszlo Zentai 59 [2680272] HSE Szentendre HUN 24:03
26 45018 Colin Blackburn 61 [600266] HOBNOK GBR 24:14
27 45037 Koji Chino 62 [1000962] WANDERERS JPN 24:16
28 45012 Raul Olesk 60 [330595] OK P KOBRAS EST 24:40
28 45158 Andersen Kjell-Einar 59 [1870943] Varteig O-lag NOR 24:40
30 45001 Volodymyr Rudakov 59 [110513] NACH KLUB UKR 24:53
31 45192 Jose Angel Nieto Poblete 62 [5090086] C. Orientacion Ciud ESP 26:29
32 45081 Dirk Hartmann 00 [2130866] SV Mietraching GER 26:32
33 45040 Egidijus Stunza 60 [1010581] OK KRANTAS LTU 27:26
34 45080 Viatcheslav Akinin 59 [1690505] MPEI MOSCOW RUS 28:10
35 45009 Boris Taratuta 62 [280791] SINTEZ RUS 28:14
36 45073 Jan Helge Strøm 00 [1870773] Sandnes IL NOR 28:19
37 45121 Christer CBorg 00 [1870222] GMOK SWE 29:03
38 45082 Per Stedje 00 [1870682] Østmarka OK NOR 30:01
39 45159 Michel Aviron 60 [4220128] CRENSOA FRA 30:08
40 45056 Carlos Coelho 61 [1390126] CPOC POR 30:22
41 45206 Jose Fontoura 00 [5620177] EUROFOR ESP 31:39
42 45175 Iain Brant 00 [5330991] DOB GBR 31:57
43 45061 Arto Lehtinen 00 [1490037] Asikkala FIN 35:32
44 45151 Jaanus Viljamaa 63 [4130951] Veteranid EST 37:04
45 45046 Paulo Calisto BECKER 63 [1170122] COSM BRA 40:25
46 45030 Timo Grönholm 59 [840767] SALON VIESTI FIN 46:46
45134 Jaanus Reha 00 [3820579] OK Kooperator EST mp
45023 Timo Ritakallio 62 [700506] MS PARMA FIN mp
45205 Nikolay Fedorov 61 [5570342] INUS FIN mp
45153 Bob Phillips 59 [5330058] BAOC GBR mp
45181 Roland Meister 63 [4860636] OLG Dachsen SUI mp
45144 Lasse Karlsson 00 [1680230] Gudhems IF SWE mp
M45 Qualification 3 (5 2.4 km 35 m 25 C
1 45203 Jim Russell 61 [5490060] Bendigo AUS 17:48
2 45055 Joe Brautigam 62 [1360960] W CONNECTICUT OC USA 17:50
3 45128 Jon Musgrave 00 [3710485] MAROC GBR 17:54
4 45107 Ulu Aeschlimann 00 [2800870] Swiss S Team SUI 18:21
5 45036 Albano João 59 [130117] COC POR 18:43
6 45100 Thomas Schulthess 00 [2700655] OLK Argus SUI 19:33
7 45173 Mikael Fogelholm 59 [4500378] Keravan Urheilijat FIN 19:49
7 45050 Christer Skoog 59 [1260387] Kils OK SWE 19:49
9 45146 Jens Leibiger 59 [5730709] Post SV Dresden GER 19:54
10 45021 Veli Matti Salmenkylä 60 [700271] HS FIN 19:59
11 45202 Ryszard Chachurski 63 [5470416] KU AZS WAT POL 20:09
12 45194 Jan Hansson 60 [5170846] Stenungsunds OK SWE 20:11
13 45161 Gary Longhurst 59 [4240211] FVO GBR 20:16
14 45123 Arild Aasheim 00 [3520773] Sandnes IL NOR 20:31
15 45028 Asko Nykanen 62 [840993] Mäntsälan Urhelijat FIN 20:34
16 45136 Pierre Raoux 62 [910500] Montpellier MSO FRA 21:04
17 45145 Mikael Backlund 62 [1770137] Dalaportens OL SWE 21:30
18 45041 Rimantas Dauderis 59 [1010581] OK KRANTAS LTU 21:32
19 45102 Igor Kozlov 63 [670565] OK CARNIKA D UKR 21:38
20 45007 Arkady Stekolshikov 63 [280791] SINTEZ RUS 22:01
21 45079 Jukka Väyrynen 00 [2030348] Itä-Hämeen R FIN 22:22
21 45140 Yury Belogorskiy 61 [4380782] SDIUTIE Rostov RUS 22:22
23 45104 Arpad Tokes 00 [2720902] Transilva ROU 22:25
24 45085 Stig Magnar Lovas 00 [2280833] Sp. Kl. Freidig NOR 22:28
25 45031 Juhani Jaskari 62 [840279] HOLLOLAN U46 FIN 23:00
26 45208 Juha Heikkinen 59 [700702] Pihkaniskat FIN 23:24
27 45035 Rune Erdal 61 [320771] SAMNANGER IL NOR 23:33
28 45070 Jan Haugland 00 [1870031] ÅRSTAD IL NOR 23:45
29 45075 Torgeir Strand 00 [1870183] FANA IL NOR 23:47
30 45090 Vital Peeters 59 [470398] KOL BELGIUM BEL 23:53
31 45166 Olivier Goudard 61 [4290500] Montpellier MSO FRA 24:04
32 45122 Lars Göransson 00 [1870352] Järla IF OK SWE 24:28
33 45108 Gert Jonsson 62 [2850308] IKHP SWE 24:36
34 45045 Arne Kristensen 63 [1160255] HERLUFSHOLM OK DEN 25:13
35 45034 Urmas Laev 62 [950670] ORIENTUUR EST 25:15
36 45051 Frank Wiedenfeld 60 [630835] SSVPRADEBEUL GER 25:38
37 45126 Jarmo Viskari 63 [2260722] RaKaS FIN 25:55
38 45065 Gerhard Koiser 59 [1540274] HSV OL AUT 26:55
39 45076 Mark Collins [5790998] DFOK GBR 27:27
40 45024 Ronan Cleary 60 [750457] LONDON O K IRL 27:42
41 45207 Evgeny Vinogradov 62 [340836] St Petersburg RUS 27:55
42 45086 Uwe Genatis 00 [2290428] Langewiesen GER 28:02
43 45042 Aigars Udris 59 [1030050] B&B LAT 28:36
44 45112 Aleksandr Prokhorov 62 [730698] PERM RUS 29:24
45 45195 Victor Dumov 62 [340791] SINTEZ RUS 30:03
46 45131 José Pedrosa 00 [3400115] COALA POR 30:46
47 45066 Maurice Patten 62 [1210755] RR OC GBR 31:38
48 45167 Viktor Krivohizhin 60 [4380782] SDIUTIE Rostov RUS 33:43
49 45135 Margus Jaanus 00 [3820579] OK Kooperator EST 34:28
45016 Jesus Garcia Pajuelo 61 [440759] RUMBO ESP mp
45092 Rolf Helander 00 [2540684] Oulaisten Huima FIN mp
45188 Kenneth Reinikka 60 [5010282] HyRa FIN mp
45003 Tommy Saevareid 60 [190183] FANA IL NOR mp
45044 Mikhail Fateev 00 [3130169] ERMAK RUS mp
45170 Anders Jönsson 62 [4410615] OK Triangeln SWE mp
M50 Qualification 1 (6 2.1 km 45 m 15 C
1 50016 Adri Van Opstal 55 [470398] KOL BELGIUM BEL 13:07
2 50245 Gavin Clegg 55 [5630967] Wessex OC GBR 13:11
3 50161 Julius Ptashekas 58 [1020147] DEVYNI LTU 13:13
4 50209 Anssi Juutilainen 56 [4120795] SK Vuoksi FIN 13:36
5 50080 Pekka Pulkkinen 00 [1490355] Joku FIN 14:13
6 50052 Veijo Salmi 00 [1630328] IND-FIN8 FIN 14:20
6 50169 James Crawford 00 [3100231] Guildford Ori.s GBR 14:20
8 50060 Paul Pacque 54 [1300178] EVOC AUS 14:36
9 50085 Tom Hiltebrand 00 [1700007] C.O. AGET LUGANO SUI 14:39
10 50177 Paul Grün 00 [3340645] OLG Ströck Wien AUT 14:41
11 50030 Andis Pirktins 58 [830741] RIGA LAT 14:54
12 50032 Jukka-Pekka Rantio 56 [840244] Hauhon Sisu FIN 14:55
13 50050 Andrey Meleshko 55 [1100423] KVETINA BLR 15:02
14 50105 Leif Bergersen 00 [1870038] Asker skiklubb NOR 15:20
15 50192 Per Schanche 00 [1870038] Asker skiklubb NOR 15:29
16 50108 Morten Hoffmann 00 [1870745] RINGERIKE OL NOR 15:39
17 50181 Ivanas Ziaziulia 00 [3480583] OK LEVUO LTU 15:48
18 50005 Mikhail Gryaznevich 54 [150921] TVOC GBR 15:53
19 50199 Andy Robinson 54 [3940811] SLOW GBR 15:57
20 50164 Alex Davey 00 [2960961] Waggaroos AUS 16:02
20 50048 Arkadiy Ivanov 54 [340098] Cheboksary RUS 16:02
22 50220 Antonio Gil Poveda 55 [4820084] C. E. Colivenc ESP 16:04
23 50003 Christian Engblom 54 [50472] LYNX FIN 16:06
24 50224 Andrey Fershalov 58 [4920056] Baltijskij Bereg RUS 16:08
25 50128 Markku Hamalainen 58 [840735] Rastivarsat FIN 16:09
26 50229 Tapio Tahkola 54 [5000382] KEV FIN 16:11
