Bjursås OK tävlingsstatistik och resultat, år 2009



Startsida | Tävlingar | Medlemsresultat | Poängserien | Statistik | Alla Tävlingskort (utskrift) | Alla Medlemsresultat (utskrift) | Byt år

Utskriftsdatum: 2010-03-31


Bjursås OK tävlingskort 2009 Jan-Olof Björklund Grupp: 2
Tävlingssäsongens åtta bästa:
70 64 63 63 63 62 60 60
Totalpoäng: 505

Datum Tävling/Arrangör Klass Segrare 1:ans tid 2:ans tid Din tid Din plac Antal start Banl km Bas poäng Märke Tids diff 1:ans tid/km Din tid/km Din poäng
2009-04-15 OK Kåre Dag, OK Kåre H50 Roger Lind 27:27 29:10 29:18 3 5 4,2 60 - -0:08 6,54 6,98 59
2009-04-25 Elitserien Lång, Finspångs SOK H50 Anders Löfgren 45:09 46:59 51:20 7 45 5,5 60 - -4:21 8,16 9,28 55
2009-04-26 Elitserien Medel, Finspångs SOK H50 Björn-Ove Pettersson 23:37 24:54 25:39 3 36 3,2 60 - -0:45 7,36 7,99 58
2009-05-02 Horndal Medel, Dalaportens OL H50 Jan-Olof Björklund 25:53 27:00 25:53 1 32 3,2 60 - +1:07 8,04 8,04 63
2009-05-03 Horndal Lång, Dalaportens OL H50 Lars Lindgren 39:12 40:05 43:51 8 41 5,7 60 - -3:46 6,85 7,67 56
2009-05-09 Vårluffen Lång, Gävle OK H50 Andreas Hjertson 40:12 41:06 41:33 3 21 5,7 60 - -0:27 7,07 7,30 59
2009-05-10 Hammarslaget, OK Hammaren H50 Ola Johansson 24:06 25:07 28:47 6 24 3,1 60 - -3:40 7,85 9,38 52
2009-05-17 Ultralång DM, Stora Tuna OK H45 Lars Johansson 70:33 70:48 84:01 8 14 10,0 60 - -13:13 7,09 8,44 53
2009-05-21 Lång Evertsberg, IFK Mora OK H50 Christer Skoog 34:01 36:18 36:18 2 50 5,3 60 S -0:00 6,42 6,85 60
2009-05-23 Medeldistans Vika, IFK Mora OK H50 Christer Skoog 24:06 24:07 28:37 12 55 3,7 60 S -4:30 6,50 7,71 51
2009-05-31 Rehns Nationella lång, Rehns BK H50 Rolf Lundberg 37:07 38:10 39:54 3 17 5,9 60 - -1:44 6,27 6,74 58
2009-06-06 Ösaträffen Medel, Alfta Ösa OK H50 Ola Johansson 27:20 27:25 30:22 8 25 3,8 60 G -2:57 7,29 8,10 54
2009-06-07 Ösaträffen Lång, Alfta Ösa OK H50 Roger Lind 46:28 46:41 51:15 5 23 6,7 60 G -4:34 6,95 7,66 55
2009-06-23 Idre 3-dagars E1, Idrefjällens OK H50 Lars-åke Andersson 55:24 62:41 64:32 3 12 5,5 60 - -1:51 10,04 11,69 58
2009-06-24 Idre 3-dagars E2, Idrefjällens OK H50 Jan-Olof Björklund 20:03 21:58 20:03 1 12 2,8 60 - +1:55 7,21 7,21 64
2009-06-25 Idre 3-dagars E3, Idrefjällens OK H50 Jan-Olof Björklund 56:20 65:57 56:20 1 12 5,9 60 - +9:37 9,61 9,61 70
2009-06-25 Idre 3-dagars Totalt, Idrefjällens OK H50 Jan-Olof Björklund 140:55 152:53 140:55 1 12 4,8 -1 - +11:58 29,67 29,67 1
2009-07-19 O-ringen 5-dagars E1, Småland H50 Jörgen Mårtensson 34:00 34:01 37:24 9 213 2,5 60 - -3:23 13,65 15,02 56
2009-07-20 O-ringen 5-dagars E2, Småland H50 Lars Lönnkvist 36:46 37:42 41:53 12 213 2,5 60 - -4:11 14,77 16,82 55
2009-07-21 O-ringen 5-dagars E3, Småland H50 Jörgen Mårtensson 39:58 42:33 47:15 15 213 2,5 60 - -4:42 16,05 18,98 55
2009-07-23 O-ringen 5-dagars E4, Småland H50 Jörgen Mårtensson 21:04 21:52 24:56 10 213 2,5 60 - -3:04 8,46 10,01 53
2009-07-24 O-ringen 5-dagars, Småland H50 Jörgen Mårtensson 169:12 172:21 192:03 11 213 - 60 - -19:42 - - 40
2009-08-15 Trampen, Ludvika OK H50 Jan-Olof Björklund 47:07 50:00 47:07 1 24 5,6 60 S +2:53 8,37 8,37 63
2009-08-19 Storviks-Natt, Storviks IF H50 Ola Johansson 44:36 46:53 46:53 2 13 5,7 60 - +0:00 7,82 8,23 60
2009-08-22 Tuna Ting Dag1 Lång, Stora Tuna OK H50 Jan-Olof Björklund 39:09 41:51 39:09 1 18 5,5 60 - +2:42 7,11 7,11 63
2009-08-23 Tuna Ting Dag2 Medel, Stora Tuna OK H50 Stefan Nyberg 24:54 25:52 25:52 2 21 3,2 60 - -0:00 7,76 8,06 60
2009-08-28 Natt DM, OK Kåre H50 Erik Svensson 32:59 38:22 38:22 2 7 4,6 45 - -0:00 7,17 8,34 45
2009-08-30 DM Lång, IK Jarl H50 Roger Lind 42:30 42:58 42:58 2 19 5,6 60 - +0:00 7,60 7,69 60
2009-09-05 DM Medeldistans, Leksands OK H50 Jan-Olof Björklund 32:29 33:05 32:29 1 21 3,7 60 - +0:36 8,78 8,78 62
2009-09-13 Omslag Medel, Valbo AIF H50 Ola Johansson 22:05 26:50 Ej start - 18 3,2 60 - - 6,90 - -
2009-09-26 Avestapropagandan Lång, Avesta OK H50 Roger Lind 41:15 42:59 43:11 3 19 5,8 60 - -0:12 7,06 7,39 59
2009-09-27 Avestapropagandan Medel, Avesta OK H50 Roger Lind 23:52 23:53 25:47 4 24 3,3 60 - -1:54 7,28 7,86 56

Copyright©2010 Bjursås Orienteringsklubb