D21 |
|||
|---|---|---|---|
| D21: 17 anmälda, 17 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Sofia_ Holmgård | Kils OK | 69:30 |
| 2 | Maria_ von Schmalensé | Täby OK | 79:45 |
| 3 | Johanna_ Berggren | Sävedalens AIK | 83:44 |
| 4 | Nina_ de Boussard | IFK Enskede | 87:36 |
| 5 | Maria_ Bois | Malungs OK Skogsmårdarna | 90:05 |
| 6 | Johanna_ Bergman | Sundsvalls OK | 95:44 |
| 7 | Susanne_ Eriksson | KFUM Örebro OK | 99:04 |
| 8 | Katarina_ Lövgren | IFK Moras OK | 101:43 |
| 9 | Helén_ Persson | Linköpings OK | 102:06 |
| 10 | Susanna_ Mårtensson | Stora Tuna OK | 103:11 |
| 11 | Josefin_ Aronsson | OK Tisaren | 105:38 |
| 12 | Anna-Stina_ Påledal | Linköpings OK | 107:42 |
| 13 | Sara_ Garpenlund | KFUM Örebro OK | 119:11 |
| 14 | Lottie_ Lindh | OK Älgen | 130:29 |
| 15 | Ida_ Gawell | IFK Enskede | 132:13 |
| Elisabeth_ Ahlgren | Täby OK | Felstämplat | |
| Ingela_ Alvmyren | Halmstad OK | Felstämplat | |
H21 |
|||
| H21: 24 anmälda, 24 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Lukas_ Bartak | OK Tisaren | 84:08 |
| 2 | Johan_ Aronsson | OK Tisaren | 84:57 |
| 3 | Mattias_ Karlsson | IK Hakarpspojkarna | 85:55 |
| 4 | David_ Lingfors | IK Hakarpspojkarna | 87:14 |
| 5 | Lars_ Åkerman | Malungs OK Skogsmårdarna | 88:34 |
| 6 | Oskar_ Sjöberg | Täby OK | 91:08 |
| 7 | Daniel_ Attås | OK Tisaren | 92:39 |
| 8 | Mattias_ Mårts | Stora Tuna OK | 94:09 |
| 9 | Johan_ Höij | OK Linné | 97:33 |
| 10 | Tomas_ Hallmén | OK Tisaren | 98:31 |
| 11 | Josef_ Nordlund | OK Linné | 99:00 |
| 12 | Tomas_ Stenström | OK Linné | 101:25 |
| 13 | Björn_ Ljunggren | OK Hammaren | 102:42 |
| 14 | Jacob_ Westerberg | Linköpings OK | 104:00 |
| 15 | Eric_ Roller | Järfälla OK | 105:09 |
| 16 | Erik_ Ersson | IFK Moras OK | 116:27 |
| 17 | Tobias_ Eliasson | Sundsvalls OK | 119:04 |
| 18 | Andreas_ Grote | OLC Skog Fribourg | 171:59 |
| Mattias_ Andersson | OK Tisaren | Felstämplat | |
| Per_ Eklöf | KFUM Örebro OK | Felstämplat | |
| Linus_ Bohman | Hjärnarps GH OL | Felstämplat | |
| Samuel_ Andersson | IK Gandvik | Felstämplat | |
| Patric_ de Boussard | IFK Enskede | Felstämplat | |
| Tomas_ Albinsson | OK Österåker | Felstämplat | |
H20 |
|||
| H20: 5 anmälda, 4 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Christian_ Tingström | OK Klemmingen | 60:27 |
| 2 | Måns_ Sandgren | OK Orion | 67:10 |
| 3 | Albin_ Pettersson | Mariestads FK | 81:29 |
| Christian_ Kollberg | Järla Orientering | Ej Start | |
| Anton_ Sundin | Strängnäs-Malmby OL | Felstämplat | |
D18 |
|||
| D18: 6 anmälda, 6 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Elin_ Månsson | OK Löftan | 50:33 |
| 2 | Hedvig_ Markgren | Täby OK | 59:55 |
| 3 | Maria_ Johansson | Torsås OK | 72:17 |
| 4 | Maria_ Björklund | Bjursås OK | 76:27 |
| 5 | Sara_ Emilsson | Torsås OK | 103:57 |
| 6 | Elise_ Hjelm | Torsås OK | 115:57 |
H18 |
|||
| H18: 5 anmälda, 5 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Oscar_ Björck | OK Älme | 59:52 |
| 2 | David_ Johansson | Hestra IF | 62:37 |
| 3 | Conrad_ Tingström | OK Klemmingen | 71:18 |
| 4 | Torsten_ Gustavsson | Katrineholms OK | 80:32 |
| 5 | Tobias_ Wigertsson | Torsås OK | 119:07 |
D16 |
|||
| D16: 9 anmälda, 9 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Frida_ Sandberg | Säterbygdens OK | 36:53 |
| 2 | Ida_ Wadman | Katrineholms OK | 42:27 |
| 3 | Sonja_ Palm | HJS-Vansbro OK | 45:18 |
| 4 | Siri_ Jeppsson | Katrineholms OK | 48:08 |
| 5 | Emma_ Backlund | Säterbygdens OK | 51:29 |
| 6 | Paula Glenn_ Jungbjer | FK Herkules | 51:52 |
| 7 | Emmeli Glenn_ Axmalm | Sävedalens AIK | 58:52 |
| 8 | Frida_ Lövgren | IFK Moras OK | 112:12 |
| Karin_ Karlsson | Katrineholms OK | Felstämplat | |
H16 |
|||
| H16: 7 anmälda, 7 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Torsten_ Molitor | Katrineholms OK | 47:54 |
| 2 | Erik_ Björklund | Bjursås OK | 52:53 |
| 3 | Erik_ Lindgren | KFUM Örebro OK | 55:50 |
| 4 | Torgny_ Palm | HJS-Vansbro OK | 58:44 |
| 5 | Erik_ Skärberg | Vänersborgs SK | 90:06 |
| Martin_ Vidfelt | Lindebygdens OK | Felstämplat | |
| Ludvig_ Nilsson | KFUM Örebro OK | Felstämplat | |
D14 |
|||
| D14: 7 anmälda, 7 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Sanna_ Stenholm | Kils OK | 40:26 |
| 2 | Alva_ Karlsson | Snättringe SK | 45:35 |
| 3 | Sara_ Wadman | IFK Moras OK | 46:13 |
| 4 | Klara_ Holmgård | Kils OK | 49:23 |
| 5 | Anna_ Björklund | Bjursås OK | 52:37 |
| 6 | Elin_ Fjellström | KFUM Örebro OK | 54:44 |
| 7 | Amanda_ Johansson | OK Dacke | 63:29 |
H14 |
|||
| H14: 16 anmälda, 16 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Filip_ Wadsten | OK Landehof | 31:44 |
| 2 | Oskar_ Sandberg | Säterbygdens OK | 33:32 |
| 3 | Nils_ Alexandersson | Stora Tuna OK | 34:38 |
| 4 | Emil_ Åberg | Korsnäs IF OK | 39:08 |
| 5 | Erik_ Molitor | Katrineholms OK | 41:11 |
| 6 | Olle_ Lindgren | KFUM Örebro OK | 46:45 |
| 7 | Jesper_ Lindh | OK Älgen | 49:19 |
| 8 | Jacob_ Eriksson | KFUM Örebro OK | 54:33 |
| 9 | Kjell_ Dähnn | MTK Bad Harzburg | 59:12 |
| 10 | Jonas_ Gustafsson | OK Kåre | 65:45 |
| 11 | Johan_ Gustafsson | Katrineholms OK | 89:39 |
| Joel_ Vidfelt | Lindebygdens OK | Felstämplat | |
| Johan_ Höglund | FK Herkules | Felstämplat | |
| Fredrik_ Lind | FK Herkules | Felstämplat | |
| Dennis_ Karström | FK Herkules | Felstämplat | |
| Oscar_ Renberg | FK Herkules | Felstämplat | |
D12 |
|||
| D12: 9 anmälda, 9 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Jonna_ Jungåker | Korsnäs IF OK | 24:23 |
| 2 | Ronja_ Jungåker | Korsnäs IF OK | 26:45 |
| 3 | Elsa_ Holmgård | Kils OK | 30:34 |
| 4 | Anna_ Hallmén | OK Tisaren | 30:41 |
| 5 | Carolina_ Olsson | Älvdalens IF OK | 31:58 |
| 6 | Sarah_ Persson | OK Denseln | 34:35 |
| 7 | Kajsa_ Jungbjer | FK Herkules | 38:54 |
| 8 | Caroline_ Skeppstedt | KFUM Örebro OK | 79:50 |
| Vilma_ Karlsson | Snättringe SK | Felstämplat | |
H12 |
|||
| H12: 8 anmälda, 8 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Oscar_ Johansson | OK Dacke | 22:37 |
| 2 | Isak_ Åberg | Korsnäs IF OK | 24:40 |
| 3 | Jonatan_ Gustafsson | KFUM Örebro OK | 26:11 |
| 4 | Anders_ Haugskott | OL Trollelg | 28:05 |
| 5 | Byron_ Palm | HJS-Vansbro OK | 28:45 |
| 6 | Erik_ Svensson | OK Klyftamo | 29:40 |
| 7 | Emil_ Sotkasiira | Katrineholms OK | 43:48 |
| 8 | Klaas_ Dähnn | MTK Bad Harzburg | 50:25 |
D10 |
|||
| D10: 3 anmälda, 3 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Tindra_ Jernström | Avesta OK | 16:01 |
| 2 | Lilian_ Palm | HJS-Vansbro OK | 18:49 |
| 3 | Irmalinn_ Nilsson | Härlövs IF | 19:22 |
H10 |
|||
| H10: 5 anmälda, 5 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Zeb_ Palm | HJS-Vansbro OK | 13:20 |
| 2 | Mattias_ Jonasson | Älvdalens IF OK | 15:17 |
| 3 | Peter_ Åberg | Korsnäs IF OK | 20:49 |
| 4 | Melker_ Gustavsson | Katrineholms OK | 21:50 |
| 5 | Nils_ Hammar | FK Herkules | 22:05 |
D35 |
|||
| D35: 8 anmälda, 8 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Laila B_ Höglund | FK Herkules | 45:39 |
| 2 | Kristin_ Haugskott | OL Trollelg | 49:12 |
| 3 | Ingrid_ Alexandersson | Stora Tuna OK | 52:38 |
| 4 | Helena_ Backlund | Gävle OK | 57:16 |
| 5 | Stina_ Granefelt | OK Tyr | 57:32 |
| 6 | Helena_ Widegren | IF Thor | 66:29 |
| 7 | Nina_ Böe | KFUM Örebro OK | 71:07 |
| 8 | Marie-Louise_ Persson | FK Herkules | 85:52 |
H35 |
|||
| H35: 7 anmälda, 7 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Per_ Magnusson | Linköpings OK | 65:42 |
| 2 | Johan_ Swartz | OK Orion | 82:47 |
| 3 | Fredrik_ Ekström | OK Älgen | 104:50 |
| 4 | Mikael_ Tallberg | OK Älgen | 117:44 |
| Magnus_ Sundmark | IK Gandvik | Felstämplat | |
| Jörgen_ Granefelt | Kils OK | Felstämplat | |
| Ingemar_ Stålberg | Gävle OK | Felstämplat | |
D40 |
|||
| D40: 7 anmälda, 7 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Hana_ Tichovska | SK Praga | 43:06 |
| 2 | Anette_ Palm | HJS-Vansbro OK | 43:28 |
| 3 | Laila_ Hallmén | OK Tisaren | 49:30 |
| 4 | Susanne_ Lindh | Avesta OK | 54:20 |
| 5 | Anne_ Johansson | OK Dacke | 59:13 |
| 6 | Ann_ Roller | Järfälla OK | 64:47 |
| 7 | Ann_ Tingström | OK Klemmingen | 108:06 |
H40 |
|||
| H40: 12 anmälda, 12 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Thomas_ Persson | OK Denseln | 44:15 |
| 2 | Jonas_ Persson | Torsås OK | 52:30 |
| 3 | Erik_ Åberg | Korsnäs IF OK | 54:15 |
| 4 | Björn_ Nilsson | Härlövs IF | 54:32 |
| 5 | Jonas_ Brånalt | AstraZeneca IF Mölndal | 56:59 |
| 6 | Magnus_ Runsvik | Karlsbyhedens IK | 58:19 |
| 7 | Richard_ Lindström | Njurunda OK | 59:08 |
| 8 | Jim_ Axmalm | Sävedalens AIK | 62:59 |
| 9 | Mikael_ Gustafsson | OK Gynge | 65:46 |
| 10 | Claes-Håkan_ Svensson | OK Klyftamo | 66:38 |
| 11 | Johan_ Ohlström | IF Thor | 68:24 |
| Ola_ Jernström | Dalaportens OL | Felstämplat | |
D45 |
|||
| D45: 9 anmälda, 9 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Carina_ Sandberg | Säterbygdens OK | 44:23 |
| 2 | Lotta_ Jungåker | Korsnäs IF OK | 47:20 |
| 3 | Mia_ Gustafsson | OK Kåre | 50:31 |
| 4 | Kristine_ Tollefsen | OK Öst | 50:56 |
| 5 | Lena_ Sandgren Swartz | OK Orion | 51:19 |
| 6 | Annika_ Brodin | Lindebygdens OK | 53:54 |
| 7 | Britta_ Sahlin | Vänersborgs SK | 66:44 |
| 8 | Lotta_ Lidman Almqvist | Västerviks OK | 66:46 |
| 9 | Agneta_ Johansson | Rydboholms SK | 73:33 |
H45 |
|||
| H45: 13 anmälda, 13 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Martin_ Tichovsky | SK Praga | 47:41 |
| 2 | Mats_ Jönsson | Korsnäs IF OK | 52:48 |
| 3 | Anders_ Karlsson | Snättringe SK | 53:51 |
| 4 | Stefan_ Hammar | FK Herkules | 54:08 |
| 5 | Kent_ Skärberg | Vänersborgs SK | 58:35 |
| 6 | Per_ Sandberg | Säterbygdens OK | 59:13 |
| 7 | Tomas_ Vidfelt | Lindebygdens OK | 60:38 |
| 8 | Ulf_ Johansson | OK Dacke | 64:04 |
| 9 | Frode_ Haugskott | OL Trollelg | 68:39 |
| 10 | Magnus_ Nilsson | KFUM Örebro OK | 74:19 |
| Mikael_ Jungbjer | Göteborgs SK | Felstämplat | |
| Magnus_ Backlund | Säterbygdens OK | Felstämplat | |
| Peter_ Eriksson | KFUM Örebro OK | Felstämplat | |
D50 |
|||
| D50: 10 anmälda, 10 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Ylva_ Grape Andersson | IFK Moras OK | 38:51 |
| 2 | Britt-Marie_ Hellgren | OK Älvsjö-Örby | 42:48 |
| 3 | Christina_ Söderblom | Ätrans IF | 46:52 |
| 4 | Maire_ Meriheinä | IF Sibbo-Vargarna | 48:06 |
| 5 | Inger_ Johansson | NAIS Orienteringsklubb | 55:14 |
| 6 | Eva_ Warenius | Dalaportens OL | 67:35 |
| 7 | Sofie_ Nylander | OK Kåre | 74:41 |
| 8 | Anita_ Laaksonen | Rasti-Jyry | 87:51 |
| 9 | Elisabet_ Månsson | OK Löftan | 92:58 |
| Anita_ Talltjärn | Västerås SOK | Felstämplat | |
H50 |
|||
| H50: 15 anmälda, 13 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Håkan_ Palmfjord | Katrineholms OK | 51:33 |
| 2 | Tommy_ Eriksson | GOIF Tjalve | 54:48 |
| 3 | Ulf_ Meriheinä | IF Sibbo-Vargarna | 58:45 |
| 4 | Björnar_ Tollefsen | OK Öst | 64:05 |
| 5 | Lars_ Ambrosiusson | IFK Moras OK | 69:42 |
| 6 | Håkan_ Sanderi | Lidköpings VSK | 70:28 |
| 7 | Hans-Peter_ Olsson | Älvdalens IF OK | 72:01 |
| 8 | Thomas_ Almqvist | Västerviks OK | 76:17 |
| 9 | Åke_ Sundin | Hällefors OK | 76:50 |
| 10 | Svante_ Lindgren | Korsnäs IF OK | 85:20 |
| Erik_ Wadman | IFK Moras OK | Ej Start | |
| Stefan_ Nyberg | Avesta OK | Ej Start | |
| Jan-Olof_ Björklund | Bjursås OK | Felstämplat | |
| Bo_ Pettersson | KFUM Örebro OK | Felstämplat | |
| Torgny_ Jeppson | Katrineholms OK | Felstämplat | |
D55 |
|||
| D55: 10 anmälda, 9 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Gunilla_ Pettersson | KFUM Örebro OK | 46:46 |
| 2 | Gullan_ Andersson | Strängnäs-Malmby OL | 59:55 |
| 3 | Mona_ Petersen | OK Motala | 73:14 |
| 4 | Margareta_ Granberg | OK Klemmingen | 79:00 |
| 5 | Catherine_ Dawson | Gafanhori | 81:11 |
| 6 | Gun-Britt_ Molin | Markbygdens OK | 88:17 |
| Gudrun_ Persson | Hallstahammars OK | Ej Start | |
| Birgitta_ Påledal | Strängnäs-Malmby OL | Felstämplat | |
| Kerstin_ Sundberg | OK Kåre | Felstämplat | |
| Annika_ Norström | Hallstahammars OK | Felstämplat | |
H55 |
|||
| H55: 12 anmälda, 12 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Roland_ Warenius | Dalaportens OL | 54:48 |
| 2 | Lars_ Harkman | Malungs OK Skogsmårdarna | 59:17 |
| 3 | Pär_ Ericsson | Linköpings OK | 59:36 |
| 4 | Karl-Erik_ Andersson | IFK Moras OK | 61:26 |
| 5 | Per Erik_ Fogel | OK Kåre | 62:31 |
| 6 | Kari_ Talltjärn | Västerås SOK | 63:43 |
| 7 | Rainer_ Scholz | IK Vista | 64:52 |
| 8 | Sven_ Larsson | Särna SK | 70:03 |
| 9 | Mats_ Jensen-Urstad | IFK Lidingös Skid o OK | 74:19 |
| 10 | Bo_ Andersson | Strängnäs-Malmby OL | 82:22 |
| 11 | Bo_ Månsson | OK Löftan | 91:18 |
| 12 | Conny_ Sahlin | Vänersborgs SK | 103:54 |
D60 |
|||
| D60: 6 anmälda, 6 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Lena_ Hedman | Hallstahammars OK | 46:01 |
| 2 | Lisbeth_ Damsgaard | Sölleröd OK | 48:36 |
| 3 | Eva_ Höije | OK Ravinen | 48:53 |
| 4 | Britt-Marie_ Aldén | OK Kolmården | 52:40 |
| 5 | Elisabeth_ Eriksson | KFUM Örebro OK | 70:02 |
| 6 | Ewa_ Nordlund | Länna IF | 87:12 |
H60 |
|||
| H60: 16 anmälda, 15 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Torgny_ Pettersson | Markbygdens OK | 50:20 |
| 2 | Roy_ Dawson | Gafanhori | 56:40 |
| 3 | Jan_ Åsberg | Häverödals SK | 56:58 |
| 4 | Ulf_ Kjellin | OK Hedströmmen | 64:57 |
| 5 | Juhani_ Nippala | Rasti-Jyry | 67:17 |
| 6 | Lars-Göran_ Molin | Markbygdens OK | 68:59 |
| 7 | Christer_ Johansson | OK Motala | 69:06 |
| 8 | Börje_ Karlsson | OK Nalle | 69:49 |
| 9 | Runar_ Aldén | OK Kolmården | 78:06 |
| 10 | Ronnie_ McGrail | Sölleröd OK | 79:48 |
| 11 | Claus_ Petersen | OK Motala | 82:03 |
| 12 | Kent_ Påledal | Strängnäs-Malmby OL | 94:28 |
| 13 | Jan_ Svensson | GOIF Tjalve | 102:17 |
| Stig_ Blidefalk | OK Nipan | Ej Start | |
| Ulf_ Kristensson | Halmstad OK | Felstämplat | |
| Lars_ Persson | OK Kompassen | Felstämplat | |
D65 |
|||
| D65: 8 anmälda, 7 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Lena _ Leandersson | Älvdalens IF OK | 41:33 |
| 2 | Gunvor_ Jonsson | Vänersborgs SK | 46:46 |
| 3 | Gunnel_ Palgrim | Vänersborgs SK | 49:22 |
| 4 | Margareta_ Tidman | OK Kolmården | 49:54 |
| 5 | Kerstin_ Johansson | Markbygdens OK | 57:40 |
| 6 | Irene_ Vestman | OK Nolaskogsarna | 75:59 |
| 7 | Jenny_ Collyer | Järfälla OK | 81:25 |
| Britt-Marie_ Eklöf | OK Milan | Ej Start | |
H65 |
|||
| H65: 27 anmälda, 27 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Lennart_ Höije | OK Ravinen | 51:11 |
| 2 | Bo-Göran_ Gunnarsson | Markbygdens OK | 53:58 |
| 3 | Leif Janne_ Jansson | Malungs OK Skogsmårdarna | 55:11 |
| 4 | Bertil_ Granberg | OK Klemmingen | 56:36 |
| 5 | Göran_ Bengtsson | Tockarps IK | 57:38 |
| 6 | Lars_ Tuvesson | Ulricehamns OK | 59:12 |
| 7 | Elis_ Åberg | Storviks IF | 60:01 |
| 8 | Ronny_ Hedlund | OK Södertörn | 60:47 |
| 9 | Mats_ Andersson | Stora Skedvi IK SOFF | 61:05 |
| 10 | Torsten_ Westman | OK Nolaskogsarna | 63:22 |
| 11 | Bror_ Palgrim | Vänersborgs SK | 65:40 |
| 12 | Kenneth_ Jonsson | Vänersborgs SK | 66:27 |
| 13 | Johnny Olof_ Brandt | Hällefors OK | 66:35 |
| 14 | Östen_ Eklöf | OK Milan | 67:33 |
| 15 | Per-Olof_ Fernberg | IS Skanne | 68:22 |
| 16 | John_ Collyer | Järfälla OK | 69:08 |
| 17 | Ingemar_ Widén | KFUM Örebro OK | 70:21 |
| 18 | Sven Gustav_ Dahlberg | Storviks IF | 70:33 |
| 19 | Christer_ Lundin | OK Renen | 81:04 |
| 20 | Lars_ Finbom | OK Landehof | 93:44 |
| 21 | Palle_ Möller Nielsen | Odense OK | 96:50 |
| 22 | Amund_ Herrebröden | OK Öst | 97:52 |
| 23 | Hans Jörgen_ Simonsen | Okänd | 100:30 |
| 24 | Hans_ Andersson | Stora Skedvi IK SOFF | 110:56 |
| Kurt_ Sandström | Skutskärs OK | Felstämplat | |
| Anders_ Björnberg | Frölunda OL | Felstämplat | |
| Leif_ Nordlund | Länna IF | Felstämplat | |
D70 |
|||
| D70: 2 anmälda, 2 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Britt_ Ericson | Hammarby IF OF | 51:18 |
| 2 | Solveig_ Dillman | Hammarby IF OF | 55:34 |
H70 |
|||
| H70: 9 anmälda, 8 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Stig Arild_ Haugskott | OL Trollelg | 55:41 |
| 2 | Kjell_ Mjöberg | Hallstahammars OK | 58:07 |
| 3 | Bjarne_ Erlandsson | Hammarby IF OF | 67:03 |
| 4 | Harald_ Wibye | OK Moss | 101:52 |
| 5 | Henry_ Sundsetvik | OL Trollelg | 101:58 |
| 6 | Åke_ Tidman | OK Kolmården | 108:36 |
| Evgeny_ Tarantsev | OK Yeisk | Ej Start | |
| Per_ Slungaard | Idefjordens SK | Felstämplat | |
| Villy_ Magnusson | Kils OK | Felstämplat | |
H75 |
|||
| H75: 4 anmälda, 4 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Nils_ Jansson | Skattkärrs IF | 36:15 |
| 2 | Holger_ Persson | OK Eken | 46:08 |
| 3 | Lennart_ Stenberg | Stigfinnarna | 50:40 |
| 4 | John_ Vallin | OK Hedströmmen | 56:10 |
H80 |
|||
| H80: 3 anmälda, 3 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Ragnar_ Hasselquist | Hallstahammars OK | 37:41 |
| 2 | Lars-Erik_ Jernström | Norbergs OK | 42:13 |
| 3 | Nisse_ Bohman | OK Kompassen | 72:52 |
H85 |
|||
| H85: 1 anmälda, 1 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Hugo_ Krause | Tolered-Utby Ol-klubb | 83:52 |
D21 Motion |
|||
| D21 Motion: 2 anmälda, 2 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Sara_ Söderblom | Ätrans IF | 88:01 |
| Sofie_ Karlsson | Torsås OK | Felstämplat | |
H21 Motion |
|||
| H21 Motion: 2 anmälda, 2 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Robin_ Höglund | FK Herkules | 51:04 |
| 2 | John_ Fridolfsson | Torsås OK | 59:55 |
D35 Motion |
|||
| D35 Motion: 8 anmälda, 8 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Sofia_ Rolén | OK Älgen | 51:04 |
| 2 | Åsa_ Fjellström | KFUM Örebro OK | 63:34 |
| 3 | Åsa_ Dryselius | Markbygdens OK | 70:33 |
| 4 | Ulrica_ Vidfelt | Lindebygdens OK | 75:09 |
| 5 | Kerstin_ Åberg | Korsnäs IF OK | 86:51 |
| 6 | Lisa_ Jonasson | Älvdalens IF OK | 88:09 |
| Anna Karin_ Skärberg | Vänersborgs SK | Felstämplat | |
| Anna_ Gustafsson | KFUM Örebro OK | Felstämplat | |
H35 Motion |
|||
| H35 Motion: 2 anmälda, 2 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Mikael_ Svensson | FK Herkules | 60:49 |
| 2 | Mats_ Gustafsson | KFUM Örebro OK | 71:54 |
D45 Motion |
|||
| D45 Motion: 1 anmälda, 1 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Bianca_ Dähnn | MTK Bad Harzburg | 86:18 |
H45 Motion |
|||
| H45 Motion: 3 anmälda, 3 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Martin_ Dähnn | MTK Bad Harzburg | 50:32 |
| 2 | Ove_ Pettersson | Älvdalens IF OK | 65:16 |
| 3 | Veijo_ Salmijärvi | Katrineholms OK | 72:38 |
D55 Motion |
|||
| D55 Motion: 4 anmälda, 3 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Eva Marie_ Gran | OK Öst | 59:34 |
| 2 | Lizkulla_ Pettersson | Markbygdens OK | 83:43 |
| Rosita_ Blidefalk | OK Nipan | Ej Start | |
| Harriet_ Rolén | OK Älgen | Felstämplat | |
H55 Motion |
|||
| H55 Motion: 4 anmälda, 4 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Hans_ Larnefeldt | IK Jarl Rättvik | 32:42 |
| 2 | Öivind_ Eriksen | OK Öst | 37:51 |
| 3 | Arne_ Bohman | OK Kompassen | 69:36 |
| 4 | Per_ Nikolaisen | OK Öst | 76:37 |
U1 |
|||
| U1: 6 anmälda, 6 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Lovisa_ Gustafsson | KFUM Örebro OK | 17:04 |
| 2 | Frida_ Haugskott | OL Trollelg | 17:10 |
| 3 | Johan_ Björck | OK Älme | 31:02 |
| 4 | Ida_ Arlebo | KFUM Örebro OK | 34:22 |
| 5 | Tintin_ Yngström | OK Tisaren | 36:22 |
| 6 | Irmelie_ Sjögren | IK Hakarpspojkarna | 36:33 |
U2 |
|||
| U2: 6 anmälda, 6 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Lisa_ Hallmén | OK Tisaren | 17:32 |
| 2 | Moa_ Arlebo | KFUM Örebro OK | 18:44 |
| 3 | Samuel_ Jonasson | Älvdalens IF OK | 20:03 |
| 4 | Lovisa_ Johansson | OK Dacke | 21:05 |
| 5 | Ella_ Ekström | KFUM Örebro OK | 33:38 |
| 6 | Simon_ Ekström | KFUM Örebro OK | 34:31 |
U3 |
|||
| U3: 2 anmälda, 2 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Sabina_ Larnefeldt Törnkvist | OK Vargen | 58:43 |
| Simon_ Gustafsson | OK Kåre | Felstämplat | |
D21 Kort |
|||
| D21 Kort: 3 anmälda, 3 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Sofia_ Stenberg | Karlsbyhedens IK | 67:46 |
| 2 | Anna-Karin_ Bondesson | Frosta OK | 73:37 |
| 3 | Sofie_ Söderblom | Falkenbergs OK | 88:52 |
H21 Kort |
|||
| H21 Kort: 3 anmälda, 3 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Joel_ Sanderi | Sävedalens AIK | 92:12 |
| 2 | Mark_ Burley | Bristol Orienteering | 118:28 |
| 3 | Nick_ Pullen | Norfolk Orienteering | 121:19 |
Öppen 1 |
|||
| Öppen 1: 9 anmälda, 9 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Marcus_ Oldin | KFUM Örebro OK | 21:14 |
| 2 | Frida_ Almkärr | Avesta OK | 21:32 |
| 3 | Elin_ Skärberg | Vänersborgs SK | 22:38 |
| 4 | Ludvig_ Attås | Idrefjällens OK | 23:17 |
| 5 | Gustav_ Attås | Idrefjällens OK | 23:22 |
| 6 | Maja_ Hult | Attunda OK | 31:17 |
| 7 | Jacob_ Påledal | Linköpings OK | 36:48 |
| 8 | Rasmus_ Påledal | Linköpings OK | 37:00 |
| 9 | Gustav_ Ljunggren | OK Hammaren | 47:03 |
Öppen 2 |
|||
| Öppen 2: 7 anmälda, 7 startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Rune_ Jungbjer | Göteborgs SK | 36:27 |
| 2 | Karin_ Gerhen | Bjursås OK | 38:49 |
| 3 | Anna_ Bohman | Klubblös | 42:34 |
| 4 | Guro_ Tollefsen | OK Öst | 43:48 |
| 5 | Hans_ Emilsson | Kinnaströms SK | 44:08 |
| 6 | Unni_ Herrebröden | OK Öst | 45:03 |
| Arvid_ Hammar | FK Herkules | Felstämplat | |
Öppen 3 |
|||
