O-Ringen 2010, Resultatlista
Etapp 4, 2010-07-29
|
|
| OPEN 6 | | 5410 meter | 79 anmälda | |
| 1 | | Magnus Hellberg | Eskilstuna OL | 39:41 |
| 2 | | Ola Andertoft | Markaryds FK | 46:26 |
| 3 | | Malin Hallgren | Bjursås OK | 47:13 |
| 4 | | Mathias Gotaas | Kongsberg OL | 48:11 |
| 5 | | Jani Huuha | Oulaisten Huima | 48:35 |
| 6 | | Mia Dammvik | Stora Tuna OK | 49:10 |
| 7 | | Charlotte Lundström | Västerås SOK | 51:42 |
| 8 | | Pekka Kannus | Kangasala SK | 52:00 |
| 9 | | Ulf Lundberg | Kalmar OK | 52:09 |
| 10 | | Johnny Rösth | OK Storsjön | 52:40 |
| 11 | | Patrik Lind | Selånger SOK | 54:09 |
| 12 | | Tomas Sundqvist | OK Kåre | 54:25 |
| 13 | | Kristoffer Arnesson | Västerås SOK | 55:02 |
| 14 | | Lena Högrell | Jönköpings OK | 56:31 |
| 15 | | Harald Alf Ekberg | Kongsberg OL | 57:27 |
| 16 | | Siwert Jonasson | Ärna IF Flygvapnet | 57:35 |
| 17 | | Tomas Axelsson | OK Linné | 57:43 |
| 18 | | Björn Svensson | FM/K 3 | 58:18 |
| 19 | | Lina Henriksson | Sävedalens AIK | 58:37 |
| 20 | | Benneth Sundqvist | Hallstahammars OK | 58:52 |
| 21 | | Johan Stridkvist | OK Roslagen | 58:57 |
| 22 | | Wenche Saebboe | Stavanger OK | 59:22 |
| 23 | | Severin Lindseth | IL Tyrving | 59:46 |
| 24 | | Robert Tiensuu | Matteus SI | 62:26 |
| 25 | | Per Rösth | OK Storsjön | 62:39 |
| 26 | | Anders Roos | IF Thor | 62:46 |
| 27 | | Anders Brattström | OK Djerf | 63:00 |
| 28 | | Magnus Riseby | | 64:24 |
| 29 | | Gunnar Olsson | Klubblös | 65:12 |
| 30 | | Ulrika Johansson | Köping-Kolsva OK | 65:39 |
| 31 | | Björn Malmeström | FM/HvSS | 66:18 |
| 32 | | Tomas Sibbmark | Upsala IF | 66:42 |
| 33 | | John Hermansson | FM/K 3 | 66:53 |
| 34 | | Björn Olhans | OK Kåre | 67:03 |
| 35 | | Johannes Falk | Malmö OK | 67:27 |
| 36 | | Sandra Billet | O'Jura | 67:47 |
| 37 | | Anders Nilsson | Malmö OK | 68:29 |
| | Annika Davidsson | Västerås SOK | 68:29 |
| 39 | | Thorstein Thorrud | Kongsberg OL | 69:51 |
| 40 | | Henrik Gustafsson | Kumla | 70:19 |
| 41 | | Louise Winqvist | OK Djerf | 70:30 |
| 42 | | Kjell Höglund | Klubblös | 70:34 |
| 43 | | Christer Henriksson | Sävedalens AIK | 70:50 |
| 44 | | Anna Molander | OK Tor | 71:24 |
| 45 | | Henrik Tollmar | Nyköpings OK | 72:31 |
| 46 | | Kalle Högberg | FM/AMF1 | 76:00 |
| 47 | | Ronny Schalin | Malmö OK | 77:01 |
| 48 | | Anders Holmedahl | Trollhättans SOK | 80:28 |
| 49 | | Magnus Widmark | Örebro | 80:44 |
| 50 | | Björn Petersson | Alvesta SOK | 80:48 |
| 51 | | Christina Lindgren | Alvesta SOK | 80:49 |
| 52 | | Steffen Rosén | IK Uven | 82:34 |
| 53 | | Evandro Prieto | COTRIM - BRAZIL | 83:46 |
| 54 | | Daniel Norwald | Torshälla | 83:53 |
| 55 | | Ronny Nelson | Lardal OL | 83:56 |
| 56 | | Ann-Kristin Wiklund | OK Grip | 84:32 |
| 57 | | Johan Svanehed | SOK 68 | 89:51 |
| 58 | | Louise Henderson | BAOC | 96:04 |
| | Stefan Johansson | IK Hakarpspojkarna | 96:04 |
| 60 | | Ylva Swärd | Hadeland OL | 99:35 |
| 61 | | Johan Andersson | - | 102:15 |
| 62 | | Max Sambergs | IS Kullen | 104:04 |
| 63 | | Lena Kollen | IF Marin Väst | 122:23 |
| 64 | | Margareta Pettersson | IF Marin Väst | 122:45 |
| | Heulwen Jones | BAOC | Ej godk. |
| | Marcus Hansson | FM/K 3 | Ej godk. |
| | Thomas Ericsson | Nässjö | Ej godk. |
| | William Nilsson | OK Triangeln | Ej godk. |
| | bernard laroche | ASCO 4504CE France | Ej godk. |
Skapad 2010-07-29 16:54:38 med OLA version 4.1.6