O-Ringen Hälsingland 2011, Klassresultatlista
Etapp 5, 2011-07-29
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ |
| 1 | Rolf Pettersson | OK Milan | 167:28 | 0:00 | 1 | 29:50 | 0:00 | 2 | 35:14 | 3:29 | 1 | 38:41 | 0:00 | 14 | 25:28 | 4:28 | 2 | 38:15 | 0:38 |
| 2 | Per-Ivar Möllberg | Arboga OK | 173:58 | 6:30 | 10 | 32:51 | 3:01 | 5 | 38:10 | 6:25 | 2 | 39:36 | 0:55 | 5 | 21:40 | 0:40 | 10 | 41:41 | 4:04 |
| 3 | Sture Björk | OK Kåre | 174:17 | 6:49 | 3 | 30:56 | 1:06 | 4 | 38:01 | 6:16 | 4 | 42:00 | 3:19 | 9 | 23:31 | 2:31 | 6 | 39:49 | 2:12 |
| 4 | Björn Linnersjö | OK Orion | 176:35 | 9:07 | 2 | 30:16 | 0:26 | 3 | 36:39 | 4:54 | 15 | 46:40 | 7:59 | 12 | 23:54 | 2:54 | 5 | 39:06 | 1:29 |
| 5 | Rune Rådeström | Snättringe SK | 176:48 | 9:20 | 7 | 31:44 | 1:54 | 13 | 40:27 | 8:42 | 7 | 44:13 | 5:32 | 3 | 21:29 | 0:29 | 4 | 38:55 | 1:18 |
| 6 | Anders Sellgren | Sigtuna OK | 177:31 | 10:03 | 19 | 34:44 | 4:54 | 6 | 38:30 | 6:45 | 3 | 41:01 | 2:20 | 7 | 23:09 | 2:09 | 7 | 40:07 | 2:30 |
| 7 | Kurt Halvarsson | Östersunds OK | 187:04 | 19:36 | 5 | 31:20 | 1:30 | 11 | 39:25 | 7:40 | 51 | 57:42 | 19:01 | 1 | 21:00 | 0:00 | 1 | 37:37 | 0:00 |
| 8 | Rune Sandberg | Uddevalla OK | 187:08 | 19:40 | 21 | 35:10 | 5:20 | 12 | 39:32 | 7:47 | 6 | 43:33 | 4:52 | 32 | 28:22 | 7:22 | 9 | 40:31 | 2:54 |
| 9 | Göran Hällström | Lugnviks IF | 187:44 | 20:16 | 22 | 35:17 | 5:27 | 7 | 38:38 | 6:53 | 21 | 48:45 | 10:04 | 2 | 21:09 | 0:09 | 18 | 43:55 | 6:18 |
| 10 | Gunnar Palmqvist | Boxholm-Mjölby OL | 188:26 | 20:58 | 8 | 32:19 | 2:29 | 19 | 42:36 | 10:51 | 16 | 46:41 | 8:00 | 31 | 28:18 | 7:18 | 3 | 38:32 | 0:55 |
| 11 | Hans Johansson | IFK Moras OK | 190:39 | 23:11 | 11 | 32:59 | 3:09 | 8 | 38:53 | 7:08 | 23 | 49:35 | 10:54 | 13 | 25:02 | 4:02 | 21 | 44:10 | 6:33 |
| 12 | Runo Johansson | Kristinehamns OK | 193:02 | 25:34 | 36 | 38:44 | 8:54 | 22 | 43:54 | 12:09 | 8 | 44:27 | 5:46 | 8 | 23:12 | 2:12 | 13 | 42:45 | 5:08 |
| 13 | Roland Alsén | OK Roxen | 194:25 | 26:57 | 23 | 35:49 | 5:59 | 14 | 40:40 | 8:55 | 32 | 52:29 | 13:48 | 10 | 23:40 | 2:40 | 11 | 41:47 | 4:10 |
| 14 | Olle Johansson | IFK Hedemora OK | 196:05 | 28:37 | 14 | 33:21 | 3:31 | 10 | 39:18 | 7:33 | 48 | 56:06 | 17:25 | 11 | 23:43 | 2:43 | 16 | 43:37 | 6:00 |
| 15 | Roland Nilsson | SOK Viljan | 198:37 | 31:09 | 18 | 34:28 | 4:38 | 34 | 46:57 | 15:12 | 13 | 46:06 | 7:25 | 19 | 25:52 | 4:52 | 26 | 45:14 | 7:37 |
| 16 | Ingvar Svensson | Bjursås OK | 198:48 | 31:20 | 6 | 31:39 | 1:49 | 16 | 41:37 | 9:52 | 30 | 51:56 | 13:15 | 42 | 30:26 | 9:26 | 14 | 43:10 | 5:33 |
| 17 | Lars Granefelt | OK Tyr | 199:07 | 31:39 | 30 | 37:06 | 7:16 | 38 | 47:30 | 15:45 | 5 | 42:21 | 3:40 | 30 | 27:53 | 6:53 | 22 | 44:17 | 6:40 |
| 18 | Göran Andersson | Stigmännen Karlshamns OK | 202:12 | 34:44 | 33 | 37:48 | 7:58 | 20 | 42:53 | 11:08 | 18 | 47:02 | 8:21 | 26 | 27:22 | 6:22 | 31 | 47:07 | 9:30 |
| 19 | Rolf Gjølberg | Larvik OK | 208:21 | 40:53 | 29 | 36:30 | 6:40 | 32 | 46:44 | 14:59 | 24 | 50:03 | 11:22 | 23 | 26:47 | 5:47 | 37 | 48:17 | 10:40 |
| 20 | Anders Björnberg | Frölunda OL | 208:41 | 41:13 | 39 | 39:14 | 9:24 | 41 | 47:59 | 16:14 | 14 | 46:17 | 7:36 | 48 | 31:13 | 10:13 | 19 | 43:58 | 6:21 |
| 21 | Tommy Olsson | OK Dacke | 209:29 | 42:01 | 16 | 33:43 | 3:53 | 21 | 42:57 | 11:12 | 33 | 52:46 | 14:05 | 6 | 22:34 | 1:34 | 63 | 57:29 | 19:52 |
| 22 | Gunnar Löfkvist | Bjursås OK | 209:40 | 42:12 | 15 | 33:42 | 3:52 | 50 | 49:55 | 18:10 | 44 | 55:30 | 16:49 | 25 | 27:08 | 6:08 | 15 | 43:25 | 5:48 |
| 23 | Håkan Mossberg | OK Järnbärarna | 210:16 | 42:48 | 20 | 35:00 | 5:10 | 40 | 47:56 | 16:11 | 27 | 51:03 | 12:22 | 28 | 27:27 | 6:27 | 39 | 48:50 | 11:13 |
| 24 | Staffan Elmhagen | Söders SOL Tyresö | 211:03 | 43:35 | 34 | 37:51 | 8:01 | 30 | 46:02 | 14:17 | 17 | 47:01 | 8:20 | 17 | 25:48 | 4:48 | 53 | 54:21 | 16:44 |
| 25 | Alf Lindberg | Köping-Kolsva OK | 211:33 | 44:05 | 12 | 33:09 | 3:19 | 75 | 57:46 | 26:01 | 34 | 52:56 | 14:15 | 27 | 27:25 | 6:25 | 8 | 40:17 | 2:40 |
| 26 | Leif Lindström | Nybro OK | 212:07 | 44:39 | 24 | 35:55 | 6:05 | 23 | 44:45 | 13:00 | 41 | 54:31 | 15:50 | 36 | 29:33 | 8:33 | 33 | 47:23 | 9:46 |
| 27 | Benny Rendalen | Korsnäs IF OK | 212:14 | 44:46 | 26 | 36:10 | 6:20 | 15 | 41:32 | 9:47 | 19 | 47:27 | 8:46 | 60 | 34:49 | 13:49 | 47 | 52:16 | 14:39 |
| 28 | Dag Lorén | OK Frisene | 212:23 | 44:55 | 66 | 44:27 | 14:37 | 27 | 45:46 | 14:01 | 22 | 49:21 | 10:40 | 41 | 30:22 | 9:22 | 12 | 42:27 | 4:50 |
| 29 | Ingemar Lindblom | IFK Göteborg | 214:09 | 46:41 | 48 | 41:24 | 11:34 | 31 | 46:22 | 14:37 | 32 | 52:29 | 13:48 | 35 | 29:10 | 8:10 | 24 | 44:44 | 7:07 |
| 30 | Olav Høiås | Vang OL | 214:14 | 46:46 | 13 | 33:18 | 3:28 | 57 | 52:18 | 20:33 | 35 | 53:43 | 15:02 | 44 | 30:48 | 9:48 | 20 | 44:07 | 6:30 |
| 31 | Bob Lux | Up North Orienteers | 215:05 | 47:37 | 57 | 42:55 | 13:05 | 37 | 47:27 | 15:42 | 26 | 50:57 | 12:16 | 16 | 25:46 | 4:46 | 35 | 48:00 | 10:23 |
| 32 | Hans Kruskopf | Korsnäs IF OK | 215:16 | 47:48 | 47 | 41:22 | 11:32 | 26 | 45:42 | 13:57 | 39 | 54:23 | 15:42 | 29 | 27:45 | 6:45 | 27 | 46:04 | 8:27 |
| 33 | Nils Boremyr | Kvarnsvedens GOIF OK | 217:44 | 50:16 | 41 | 39:31 | 9:41 | 36 | 47:25 | 15:40 | 49 | 56:10 | 17:29 | 47 | 30:56 | 9:56 | 17 | 43:42 | 6:05 |
| 34 | Stig Landstorp | OK Tor | 217:52 | 50:24 | 78 | 48:57 | 19:07 | 29 | 45:53 | 14:08 | 12 | 46:05 | 7:24 | 39 | 30:03 | 9:03 | 29 | 46:54 | 9:17 |
| 35 | Severi Halkosaari | Himangan Urheilijat | 218:52 | 51:24 | 27 | 36:20 | 6:30 | 53 | 51:13 | 19:28 | 31 | 52:15 | 13:34 | 24 | 26:52 | 5:52 | 46 | 52:12 | 14:35 |
| 36 | Jan Olof Dahlström | Bjursås OK | 221:19 | 53:51 | 28 | 36:21 | 6:31 | 33 | 46:56 | 15:11 | 65 | 63:12 | 24:31 | 22 | 26:26 | 5:26 | 38 | 48:24 | 10:47 |
| 37 | Karl-Robert Moqvist | OK Tor | 221:39 | 54:11 | 40 | 39:20 | 9:30 | 45 | 49:10 | 17:25 | 38 | 54:07 | 15:26 | 37 | 29:46 | 8:46 | 40 | 49:16 | 11:39 |
| 38 | Conny Lagerskog | Arvidsjaurs OK | 223:48 | 56:20 | 46 | 41:18 | 11:28 | 35 | 47:21 | 15:36 | 64 | 62:43 | 24:02 | 15 | 25:29 | 4:29 | 30 | 46:57 | 9:20 |
| 39 | Lars-Olof Lundström | Västerås SOK | 228:24 | 60:56 | 44 | 40:23 | 10:33 | 46 | 49:16 | 17:31 | 46 | 56:01 | 17:20 | 51 | 31:37 | 10:37 | 44 | 51:07 | 13:30 |
| 40 | Ingemar Wiklund | OK Skogsvargarna | 228:44 | 61:16 | 32 | 37:36 | 7:46 | 61 | 54:17 | 22:32 | 52 | 58:08 | 19:27 | 20 | 26:07 | 5:07 | 49 | 52:36 | 14:59 |
| 41 | Kjell Holmström | Björkfors GOIF | 229:25 | 61:57 | 53 | 42:29 | 12:39 | 25 | 45:33 | 13:48 | 42 | 54:41 | 16:00 | 57 | 34:18 | 13:18 | 48 | 52:24 | 14:47 |
| 42 | Göran Larbo | Attunda OK | 230:50 | 63:22 | 86 | 51:22 | 21:32 | 39 | 47:39 | 15:54 | 37 | 53:58 | 15:17 | 49 | 31:24 | 10:24 | 28 | 46:27 | 8:50 |
| 43 | Per Ivermark | Säffle OK | 231:18 | 63:50 | 68 | 44:48 | 14:58 | 43 | 48:35 | 16:50 | 50 | 56:59 | 18:18 | 55 | 33:44 | 12:44 | 32 | 47:12 | 9:35 |
| 44 | Åke Bölenius | OK Branten | 231:22 | 63:54 | 54 | 42:42 | 12:52 | 28 | 45:49 | 14:04 | 25 | 50:48 | 12:07 | 85 | 40:49 | 19:49 | 45 | 51:14 | 13:37 |
| 45 | Roland Nilsson | Falköpings AIK OK | 231:40 | 64:12 | 37 | 38:49 | 8:59 | 90 | 62:45 | 31:00 | 28 | 51:38 | 12:57 | 46 | 30:53 | 9:53 | 34 | 47:35 | 9:58 |
| 46 | Anders Hurtig | Kvarnsvedens GOIF OK | 232:12 | 64:44 | 52 | 42:19 | 12:29 | 24 | 45:25 | 13:40 | 62 | 62:10 | 23:29 | 52 | 31:45 | 10:45 | 43 | 50:33 | 12:56 |
| 47 | Sven-Olof Asp | Leksands OK | 235:27 | 67:59 | 51 | 41:46 | 11:56 | 17 | 41:55 | 10:10 | 91 | 81:35 | 42:54 | 18 | 25:50 | 4:50 | 23 | 44:21 | 6:44 |
| 48 | Gösta Lindqvist | OK Löftan | 236:35 | 69:07 | 55 | 42:43 | 12:53 | 88 | 61:52 | 30:07 | 11 | 45:22 | 6:41 | 33 | 28:28 | 7:28 | 66 | 58:10 | 20:33 |
| 49 | Kjell Mörtberg | Bodens BK | 238:25 | 70:57 | 61 | 43:33 | 13:43 | 68 | 56:18 | 24:33 | 29 | 51:40 | 12:59 | 40 | 30:06 | 9:06 | 59 | 56:48 | 19:11 |
| 50 | Bengt Nilsson | Alvesta SOK | 242:13 | 74:45 | 43 | 40:02 | 10:12 | 35 | 47:21 | 15:36 | 45 | 55:41 | 17:00 | 79 | 39:03 | 18:03 | 74 | 60:06 | 22:29 |
| 51 | Christer Lundin | OK Renen | 248:16 | 80:48 | 38 | 38:56 | 9:06 | 48 | 49:30 | 17:45 | 47 | 56:03 | 17:22 | 59 | 34:29 | 13:29 | 98 | 69:18 | 31:41 |
| 52 | Göran Svensson | FK Finn | 249:02 | 81:34 | 49 | 41:25 | 11:35 | 65 | 55:54 | 24:09 | 58 | 60:26 | 21:45 | 71 | 36:53 | 15:53 | 54 | 54:24 | 16:47 |
| 53 | Lennart Jirdén | Cern | 249:06 | 81:38 | 50 | 41:33 | 11:43 | 55 | 52:10 | 20:25 | 70 | 66:55 | 28:14 | 66 | 35:48 | 14:48 | 50 | 52:40 | 15:03 |
| 54 | Jan Olov Jonsson | Tierps SOK | 254:03 | 86:35 | 69 | 46:25 | 16:35 | 83 | 60:21 | 28:36 | 40 | 54:30 | 15:49 | 78 | 38:40 | 17:40 | 52 | 54:07 | 16:30 |
| 55 | Anders Claesson | IFK Moras OK | 254:15 | 86:47 | 60 | 43:14 | 13:24 | 44 | 48:56 | 17:11 | 90 | 80:38 | 41:57 | 21 | 26:21 | 5:21 | 56 | 55:06 | 17:29 |
| 56 | Lars Jonasson | Järfälla OK | 256:07 | 88:39 | 56 | 42:54 | 13:04 | 51 | 50:43 | 18:58 | 72 | 67:38 | 28:57 | 62 | 35:21 | 14:21 | 69 | 59:31 | 21:54 |
| 57 | Per Södersten | OK Ravinen | 256:12 | 88:44 | 64 | 44:24 | 14:34 | 42 | 48:25 | 16:40 | 59 | 60:48 | 22:07 | 77 | 38:20 | 17:20 | 89 | 64:15 | 26:38 |
| 58 | Sven-Olof Norlin | Rimbo SOK | 257:14 | 89:46 | 58 | 42:56 | 13:06 | 58 | 52:57 | 21:12 | 55 | 58:31 | 19:50 | 76 | 38:05 | 17:05 | 90 | 64:45 | 27:08 |
| 59 | Kenneth Rosén | Göteborg-Majorna OK | 259:32 | 92:04 | 42 | 39:58 | 10:08 | 66 | 56:14 | 24:29 | 53 | 58:11 | 19:30 | 83 | 39:27 | 18:27 | 93 | 65:42 | 28:05 |
| 60 | Lars Wahlström | Istrums SK | 259:56 | 92:28 | 70 | 46:34 | 16:44 | 64 | 55:30 | 23:45 | 63 | 62:33 | 23:52 | 72 | 37:35 | 16:35 | 65 | 57:44 | 20:07 |
| 61 | Christer Solbreck | Långhundra IF | 262:08 | 94:40 | 77 | 48:41 | 18:51 | 62 | 54:28 | 22:43 | 67 | 64:04 | 25:23 | 64 | 35:28 | 14:28 | 68 | 59:27 | 21:50 |
| 62 | Bengt Gard | Oskarströms OK | 262:15 | 94:47 | 87 | 51:28 | 21:38 | 83 | 60:21 | 28:36 | 54 | 58:26 | 19:45 | 46 | 30:53 | 9:53 | 78 | 61:07 | 23:30 |
| 63 | Sören Pettersson | OK Nipan | 262:28 | 95:00 | 68 | 44:48 | 14:58 | 87 | 61:34 | 29:49 | 43 | 55:02 | 16:21 | 67 | 35:57 | 14:57 | 92 | 65:07 | 27:30 |
| 64 | Stig Törnkvist | Köping-Kolsva OK | 263:20 | 95:52 | 99 | 54:30 | 24:40 | 89 | 62:09 | 30:24 | 57 | 59:48 | 21:07 | 70 | 36:34 | 15:34 | 42 | 50:19 | 12:42 |
| 65 | Sven Ruther | OK Älme | 265:41 | 98:13 | 63 | 44:13 | 14:23 | 49 | 49:50 | 18:05 | 76 | 70:56 | 32:15 | 74 | 37:56 | 16:56 | 83 | 62:46 | 25:09 |
| 66 | Lars Lång | Vimmerby OK | 269:59 | 102:31 | 35 | 38:40 | 8:50 | 71 | 57:06 | 25:21 | 75 | 70:43 | 32:02 | 50 | 31:33 | 10:33 | 100 | 71:57 | 34:20 |
| 67 | Ulf Back | Vandrarringen | 273:21 | 105:53 | 65 | 44:25 | 14:35 | 74 | 57:43 | 25:58 | 83 | 75:22 | 36:41 | 84 | 40:00 | 19:00 | 58 | 55:51 | 18:14 |
| 68 | Lars Fransson | Bottnaryds IF | 275:53 | 108:25 | 88 | 51:38 | 21:48 | 52 | 51:11 | 19:26 | 61 | 61:57 | 23:16 | 101 | 51:32 | 30:32 | 70 | 59:35 | 21:58 |
| 69 | Sven-Erik Sjöberg | OK Tor | 276:35 | 109:07 | 102 | 56:20 | 26:30 | 77 | 58:15 | 26:30 | 80 | 73:44 | 35:03 | 56 | 33:48 | 12:48 | 55 | 54:28 | 16:51 |
| 70 | Carl-Otto Wijkmark | IF Hagen | 278:21 | 110:53 | 59 | 43:00 | 13:10 | 76 | 58:10 | 26:25 | 73 | 69:54 | 31:13 | 94 | 43:35 | 22:35 | 87 | 63:42 | 26:05 |
| 71 | Ingemar Johnsson | Haninge SOK | 280:36 | 113:08 | 62 | 44:11 | 14:21 | 73 | 57:17 | 25:32 | 74 | 70:40 | 31:59 | 98 | 48:36 | 27:36 | 72 | 59:52 | 22:15 |
| 72 | Kenneth Karlsson | Gällstadbygdens SOK | 281:20 | 113:52 | 82 | 50:24 | 20:34 | 79 | 59:23 | 27:38 | 66 | 63:48 | 25:07 | 76 | 38:05 | 17:05 | 99 | 69:40 | 32:03 |
| 73 | Leif Sjöström | OK Branten | 282:39 | 115:11 | 76 | 48:14 | 18:24 | 63 | 55:26 | 23:41 | 60 | 61:34 | 22:53 | 86 | 41:16 | 20:16 | 103 | 76:09 | 38:32 |
| 74 | Reits Hall | OK Amne | 282:44 | 115:16 | 85 | 51:18 | 21:28 | 86 | 61:21 | 29:36 | 78 | 71:31 | 32:50 | 43 | 30:40 | 9:40 | 97 | 67:54 | 30:17 |
| 75 | Dick Ogilvie | Uringa Orienteers | 283:15 | 115:47 | 72 | 46:57 | 17:07 | 94 | 67:08 | 35:23 | 56 | 59:04 | 20:23 | 63 | 35:23 | 14:23 | 102 | 74:43 | 37:06 |
| 76 | Ove Peterson | Sundsvalls OK | 285:45 | 118:17 | 95 | 53:25 | 23:35 | 81 | 60:10 | 28:25 | 92 | 82:25 | 43:44 | 38 | 29:59 | 8:59 | 71 | 59:46 | 22:09 |
| 77 | Kay Svensson | OK P4 | 289:15 | 121:47 | 80 | 49:37 | 19:47 | 91 | 66:06 | 34:21 | 71 | 67:18 | 28:37 | 91 | 42:27 | 21:27 | 88 | 63:47 | 26:10 |
| 78 | Rudi Olvenmyr | OK Tyr | 289:58 | 122:30 | 74 | 47:40 | 17:50 | 99 | 74:53 | 43:08 | 79 | 72:37 | 33:56 | 54 | 33:08 | 12:08 | 79 | 61:40 | 24:03 |
| 79 | Bo Adolfsson | IK Ymer | 290:44 | 123:16 | 104 | 57:05 | 27:15 | 70 | 56:35 | 24:50 | 86 | 77:21 | 38:40 | 82 | 39:25 | 18:25 | 75 | 60:18 | 22:41 |
| 80 | Tomas Bruce | OK Ravinen | 293:51 | 126:23 | 81 | 50:15 | 20:25 | 100 | 76:11 | 44:26 | 69 | 66:19 | 27:38 | 75 | 37:59 | 16:59 | 85 | 63:07 | 25:30 |
| 81 | Åke Borger | Ankarsrums OK | 294:36 | 127:08 | 100 | 55:06 | 25:16 | 104 | 81:07 | 49:22 | 63 | 62:33 | 23:52 | 90 | 41:55 | 20:55 | 51 | 53:55 | 16:18 |
| 82 | Roger Borg | Kungälvs OK | 297:20 | 129:52 | 83 | 50:46 | 20:56 | 82 | 60:17 | 28:32 | 82 | 74:55 | 36:14 | 105 | 54:12 | 33:12 | 62 | 57:10 | 19:33 |
| 83 | Mats Törngren | OK Linné | 298:39 | 131:11 | 71 | 46:48 | 16:58 | 90 | 62:45 | 31:00 | 88 | 78:58 | 40:17 | 93 | 42:56 | 21:56 | 95 | 67:12 | 29:35 |
| 84 | Kenneth Arvidsson | Alvesta SOK | 299:32 | 132:04 | 90 | 52:07 | 22:17 | 102 | 79:24 | 47:39 | 77 | 71:03 | 32:22 | 53 | 32:00 | 11:00 | 91 | 64:58 | 27:21 |
| 85 | Claes Green | Sjövalla FK | 300:27 | 132:59 | 97 | 53:32 | 23:42 | 85 | 61:11 | 29:26 | 99 | 91:34 | 52:53 | 65 | 35:33 | 14:33 | 67 | 58:37 | 21:00 |
| 86 | Lennart Korén | OK Branten | 300:47 | 133:19 | 75 | 48:00 | 18:10 | 69 | 56:30 | 24:45 | 85 | 76:31 | 37:50 | 92 | 42:46 | 21:46 | 105 | 77:00 | 39:23 |
| 87 | Hans Sahlberg | Långhundra IF | 300:58 | 133:30 | 96 | 53:29 | 23:39 | 97 | 69:20 | 37:35 | 81 | 74:16 | 35:35 | 88 | 41:46 | 20:46 | 80 | 62:07 | 24:30 |
| 88 | Stefan Erlandsson | Garda IK | 305:29 | 138:01 | 84 | 50:59 | 21:09 | 80 | 59:33 | 27:48 | 105 | 101:09 | 62:28 | 68 | 36:05 | 15:05 | 64 | 57:43 | 20:06 |
| 89 | Jan Rödström | OK Skogsstjärnan | 307:47 | 140:19 | 94 | 53:07 | 23:17 | 96 | 68:39 | 36:54 | 93 | 83:46 | 45:05 | 86 | 41:16 | 20:16 | 76 | 60:59 | 23:22 |
| 90 | Kurt Sandström | Skutskärs OK | 308:36 | 141:08 | 111 | 73:28 | 43:38 | 72 | 57:09 | 25:24 | 87 | 77:36 | 38:55 | 81 | 39:17 | 18:17 | 77 | 61:06 | 23:29 |
| 91 | Per-Åke Andersson | IS Kullen | 314:04 | 146:36 | 92 | 52:33 | 22:43 | 97 | 69:20 | 37:35 | 104 | 98:48 | 60:07 | 69 | 36:18 | 15:18 | 61 | 57:05 | 19:28 |
| 92 | Bert Thorsson | Ryda SK | 321:35 | 154:07 | 93 | 52:46 | 22:56 | 98 | 70:27 | 38:42 | 100 | 93:56 | 55:15 | 89 | 41:47 | 20:47 | 82 | 62:39 | 25:02 |
| 93 | Klaus Toivonen | OC Ataset | 321:45 | 154:17 | 91 | 52:29 | 22:39 | 101 | 77:36 | 45:51 | 94 | 85:21 | 46:40 | 96 | 46:20 | 25:20 | 73 | 59:59 | 22:22 |
| 94 | Knud Erik Thomsen | Svendborg OK | 323:27 | 155:59 | 98 | 53:53 | 24:03 | 93 | 66:42 | 34:57 | 97 | 89:45 | 51:04 | 95 | 45:22 | 24:22 | 96 | 67:45 | 30:08 |
| 95 | Kurt Andersson | Enebybergs IF | 325:23 | 157:55 | 79 | 49:04 | 19:14 | 105 | 87:13 | 55:28 | 89 | 80:32 | 41:51 | 102 | 51:43 | 30:43 | 60 | 56:51 | 19:14 |
| 96 | Jarmo Hokkanen | Tuusulan Voima-Veikot | 335:13 | 167:45 | 101 | 56:07 | 26:17 | 103 | 79:50 | 48:05 | 84 | 75:56 | 37:15 | 97 | 46:36 | 25:36 | 104 | 76:44 | 39:07 |
| 97 | Bengt Törnqvist | Väsby OK | 343:52 | 176:24 | 89 | 51:40 | 21:50 | 106 | 87:59 | 56:14 | 102 | 95:44 | 57:03 | 87 | 41:41 | 20:41 | 94 | 66:48 | 29:11 |
| 98 | Göran Schylander | Frösö IF | 375:31 | 208:03 | 107 | 62:31 | 32:41 | 95 | 67:39 | 35:54 | 96 | 89:34 | 50:53 | 99 | 49:23 | 28:23 | 109 | 106:24 | 68:47 |
| 99 | Esko Kajamäki | Navi | 415:52 | 248:24 | 110 | 69:34 | 39:44 | 107 | 102:02 | 70:17 | 107 | 106:55 | 68:14 | 107 | 63:14 | 42:14 | 101 | 74:07 | 36:30 |
| 100 | Tomas Möller | OK Södertörn | 428:23 | 260:55 | 108 | 64:34 | 34:44 | 109 | 116:46 | 85:01 | 103 | 95:46 | 57:05 | 108 | 63:15 | 42:15 | 108 | 88:02 | 50:25 |
| 101 | Ivar Opsahl | IL Tyrving | 443:46 | 276:18 | 109 | 66:40 | 36:50 | 108 | 103:43 | 71:58 | 109 | 136:45 | 98:04 | 103 | 52:59 | 31:59 | 106 | 83:39 | 46:02 |
| Alf Berggren | Östersunds OK | Ej godk. | | | Ej godk. | | 67 | 56:16 | 24:31 | 68 | 65:16 | 26:35 | 70 | 36:34 | 15:34 | 25 | 45:01 | 7:24 |
| Thor-Erik Lindmark | Svappavaara AIF | Ej godk. | | 73 | 47:02 | 17:12 | 60 | 53:54 | 22:09 | | Ej godk. | | 73 | 37:42 | 16:42 | 36 | 48:02 | 10:25 |
| Karl-Axel Johansson | IK Uven | Ej godk. | | 106 | 60:06 | 30:16 | | Ej godk. | | 98 | 91:13 | 52:32 | 45 | 30:49 | 9:49 | 41 | 50:08 | 12:31 |
| Lars Lindén | OK Gynge | Ej godk. | | 67 | 44:33 | 14:43 | 47 | 49:27 | 17:42 | | Ej godk. | | 34 | 29:05 | 8:05 | 57 | 55:40 | 18:03 |
| Owe Edström | Kovlands IF | Ej godk. | | 17 | 33:56 | 4:06 | 56 | 52:17 | 20:32 | 9 | 44:31 | 5:50 | | Ej godk. | | 84 | 62:49 | 25:12 |
| Bengtåke Andersson | OK Amne | Ej godk. | | | Ej godk. | | 92 | 66:10 | 34:25 | 36 | 53:55 | 15:14 | 80 | 39:12 | 18:12 | 86 | 63:41 | 26:04 |
| Alve Vandin | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej godk. | | 103 | 56:21 | 26:31 | | Ej godk. | | 106 | 105:29 | 66:48 | 100 | 50:37 | 29:37 | 107 | 85:52 | 48:15 |
| Torbjörn Toreson | OK Löftan | Ej godk. | | 112 | 80:09 | 50:19 | | Ej godk. | | 95 | 89:22 | 50:41 | 106 | 56:13 | 35:13 | 110 | 106:40 | 69:03 |
| Göran Abel | Härnösands OK | Ej godk. | | 105 | 60:05 | 30:15 | 84 | 61:06 | 29:21 | 101 | 94:20 | 55:39 | 61 | 35:07 | 14:07 | | Ej godk. | |
| Roger Danielsson | Linköpings OK | Ej godk. | | 31 | 37:15 | 7:25 | 54 | 51:53 | 20:08 | | Ej start | | | Ej start | | | Ej godk. | |
| Gert Lindeus | Almby IK | Ej start | | | Ej start | | 78 | 59:18 | 27:33 | 108 | 109:29 | 70:48 | 104 | 54:01 | 33:01 | 81 | 62:13 | 24:36 |
| Roland Kusgård | Södertälje-Nykvarn OF | Ej start | | 4 | 31:03 | 1:13 | 1 | 31:45 | 0:00 | | Ej godk. | | 4 | 21:30 | 0:30 | | Ej start | |
| Börje Råberg | OK Tyr | Ej start | | 9 | 32:39 | 2:49 | 9 | 39:07 | 7:22 | 20 | 48:23 | 9:42 | 58 | 34:27 | 13:27 | | Ej start | |
| Lars-Göran Molin | Markbygdens OK | Ej start | | 25 | 35:57 | 6:07 | 18 | 41:56 | 10:11 | 10 | 44:32 | 5:51 | | Ej godk. | | | Ej start | |
| Hans Grudd | Stora Tuna OK | Ej start | | 45 | 40:25 | 10:35 | 59 | 53:09 | 21:24 | | Ej godk. | | | Ej start | | | Ej start | |
| Evert Johansson | OK Amne | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Bertil Hermansson | Stenungsunds OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
Skapad 2011-09-26 09:43:51 med OLA version 5.0.0-31