O-Ringen Hälsingland 2011, Klassresultatlista
Etapp 5, 2011-07-29
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ |
| 1 | Göte Rickardsson | Bjursås OK | 183:40 | 0:00 | 12 | 36:41 | 5:23 | 5 | 42:51 | 3:06 | 1 | 38:44 | 0:00 | 5 | 22:32 | 0:59 | 2 | 42:52 | 2:15 |
| 2 | Roland Karlsson | Ronneby OK | 185:19 | 1:39 | 1 | 31:18 | 0:00 | 11 | 45:58 | 6:13 | 2 | 40:08 | 1:24 | 1 | 21:33 | 0:00 | 6 | 46:22 | 5:45 |
| 3 | Reijo Lehkonen | Maarian Mathi | 193:48 | 10:08 | 32 | 40:54 | 9:36 | 9 | 44:56 | 5:11 | 5 | 41:45 | 3:01 | 2 | 21:37 | 0:04 | 3 | 44:36 | 3:59 |
| 4 | Åke Gatelid | Sigtuna OK | 194:45 | 11:05 | 13 | 37:34 | 6:16 | 1 | 39:45 | 0:00 | 9 | 47:14 | 8:30 | 7 | 22:51 | 1:18 | 8 | 47:21 | 6:44 |
| 5 | Erland Ling | Jönköpings OK | 200:51 | 17:11 | 8 | 34:44 | 3:26 | 20 | 48:54 | 9:09 | 6 | 46:07 | 7:23 | 10 | 24:48 | 3:15 | 5 | 46:18 | 5:41 |
| 6 | Torsten Löfgren | Karlsbyhedens IK | 208:28 | 24:48 | 7 | 34:17 | 2:59 | 2 | 40:59 | 1:14 | 27 | 53:53 | 15:09 | 9 | 24:15 | 2:42 | 30 | 55:04 | 14:27 |
| 7 | Ernie Broström | Halmstad OK | 209:33 | 25:53 | 5 | 33:31 | 2:13 | 16 | 47:40 | 7:55 | 10 | 47:15 | 8:31 | 23 | 27:28 | 5:55 | 22 | 53:39 | 13:02 |
| 8 | Enar Persson | Ockelbo OK | 214:37 | 30:57 | 30 | 40:46 | 9:28 | 10 | 45:34 | 5:49 | 18 | 51:15 | 12:31 | 12 | 25:57 | 4:24 | 13 | 51:05 | 10:28 |
| 9 | Rune Arvidsson | Markbygdens OK | 215:02 | 31:22 | 11 | 36:26 | 5:08 | 6 | 43:22 | 3:37 | 29 | 54:34 | 15:50 | 8 | 22:58 | 1:25 | 38 | 57:42 | 17:05 |
| 10 | Lars-Erik Larsson | OK Amne | 215:23 | 31:43 | 9 | 34:56 | 3:38 | 3 | 41:33 | 1:48 | 35 | 56:09 | 17:25 | 48 | 32:05 | 10:32 | 11 | 50:40 | 10:03 |
| 11 | Göran Karlsson | OK Bävern | 216:53 | 33:13 | 3 | 31:47 | 0:29 | 4 | 41:37 | 1:52 | 22 | 52:40 | 13:56 | 67 | 36:44 | 15:11 | 25 | 54:05 | 13:28 |
| 12 | Åke Andersson | OK Älvsjö-Örby | 218:28 | 34:48 | 23 | 39:48 | 8:30 | 17 | 48:05 | 8:20 | 11 | 48:00 | 9:16 | 29 | 28:44 | 7:11 | 23 | 53:51 | 13:14 |
| 13 | Ove Johansson | OK Järnbärarna | 219:24 | 35:44 | 4 | 32:32 | 1:14 | 7 | 43:31 | 3:46 | 86 | 76:50 | 38:06 | 3 | 21:45 | 0:12 | 4 | 44:46 | 4:09 |
| 14 | Magne Hagström | Frölunda OL | 219:30 | 35:50 | 25 | 39:58 | 8:40 | 8 | 43:58 | 4:13 | 37 | 57:37 | 18:53 | 15 | 26:42 | 5:09 | 15 | 51:15 | 10:38 |
| 15 | Sven Leandersson | Älvdalens IF OK | 224:02 | 40:22 | 6 | 33:38 | 2:20 | 39 | 54:42 | 14:57 | 8 | 46:30 | 7:46 | 40 | 30:58 | 9:25 | 42 | 58:14 | 17:37 |
| 16 | Alfred Steiner | OLG Ortenau Spätzleteam | 224:06 | 40:26 | 10 | 36:14 | 4:56 | 12 | 46:30 | 6:45 | 53 | 61:20 | 22:36 | 14 | 26:29 | 4:56 | 21 | 53:33 | 12:56 |
| 17 | Bo Hedlund | IFK Enskede | 224:13 | 40:33 | 14 | 37:41 | 6:23 | 42 | 55:53 | 16:08 | 26 | 53:08 | 14:24 | 13 | 26:21 | 4:48 | 14 | 51:10 | 10:33 |
| 18 | Stig Israelsson | OK Tylöskog | 224:18 | 40:38 | 18 | 38:35 | 7:17 | 18 | 48:31 | 8:46 | 34 | 56:05 | 17:21 | 6 | 22:50 | 1:17 | 43 | 58:17 | 17:40 |
| 19 | Lars Edström | OK Nipan | 224:29 | 40:49 | 13 | 37:34 | 6:16 | 32 | 52:09 | 12:24 | 23 | 52:44 | 14:00 | 22 | 27:27 | 5:54 | 28 | 54:35 | 13:58 |
| 20 | Bengt Olsson | Markbygdens OK | 224:32 | 40:52 | 34 | 41:25 | 10:07 | 21 | 49:00 | 9:15 | 20 | 51:52 | 13:08 | 34 | 29:44 | 8:11 | 19 | 52:31 | 11:54 |
| 21 | Ingemar Holmberg | IF Hagen | 224:59 | 41:19 | 36 | 41:31 | 10:13 | 27 | 49:54 | 10:09 | 13 | 48:35 | 9:51 | 17 | 27:00 | 5:27 | 40 | 57:59 | 17:22 |
| 22 | Lars Hjerpe | IF Femman | 227:55 | 44:15 | 44 | 44:05 | 12:47 | 49 | 57:29 | 17:44 | 16 | 49:43 | 10:59 | 11 | 25:44 | 4:11 | 12 | 50:54 | 10:17 |
| 23 | Stig Bengtsson | OK Amne | 233:16 | 49:36 | 45 | 44:33 | 13:15 | 22 | 49:07 | 9:22 | 12 | 48:30 | 9:46 | 45 | 31:36 | 10:03 | 45 | 59:30 | 18:53 |
| 24 | Torbjörn Ericsson | Hagaby GOIF | 235:40 | 52:00 | 64 | 48:34 | 17:16 | 13 | 47:22 | 7:37 | 14 | 49:06 | 10:22 | 49 | 32:35 | 11:02 | 41 | 58:03 | 17:26 |
| 25 | Göran Olofsson | Fjärås AIK | 236:15 | 52:35 | 16 | 37:45 | 6:27 | 14 | 47:28 | 7:43 | 55 | 61:53 | 23:09 | 42 | 31:21 | 9:48 | 39 | 57:48 | 17:11 |
| 26 | Erik Engebråten | Rudsbygd IL | 236:19 | 52:39 | 54 | 45:59 | 14:41 | 15 | 47:30 | 7:45 | 57 | 62:51 | 24:07 | 21 | 27:20 | 5:47 | 20 | 52:39 | 12:02 |
| 27 | Lars Nord | Södertälje IF | 236:22 | 52:42 | 17 | 38:26 | 7:08 | 37 | 54:25 | 14:40 | 28 | 54:25 | 15:41 | 52 | 33:38 | 12:05 | 33 | 55:28 | 14:51 |
| 28 | Rune Ivarsson | OK Hammaren | 237:01 | 53:21 | 41 | 42:44 | 11:26 | 24 | 49:26 | 9:41 | 54 | 61:23 | 22:39 | 24 | 28:06 | 6:33 | 31 | 55:22 | 14:45 |
| 29 | Bengt Inghammar | Göteborg-Majorna OK | 237:11 | 53:31 | 67 | 50:17 | 18:59 | 19 | 48:42 | 8:57 | 24 | 52:58 | 14:14 | 38 | 30:40 | 9:07 | 27 | 54:34 | 13:57 |
| 30 | Thor Edvardsen | Larvik OK | 238:28 | 54:48 | 29 | 40:41 | 9:23 | 46 | 57:06 | 17:21 | 43 | 59:29 | 20:45 | 20 | 27:13 | 5:40 | 24 | 53:59 | 13:22 |
| 31 | Pentti Kämäräinen | Hiidenkiertäjät | 238:42 | 55:02 | 33 | 41:06 | 9:48 | 25 | 49:29 | 9:44 | 62 | 64:19 | 25:35 | 30 | 28:55 | 7:22 | 29 | 54:53 | 14:16 |
| 32 | Gustav Krig | OK Nipan | 239:49 | 56:09 | 27 | 40:29 | 9:11 | 45 | 57:02 | 17:17 | 61 | 63:55 | 25:11 | 16 | 26:52 | 5:19 | 16 | 51:31 | 10:54 |
| 33 | Raimo Salminen | OK Pan-Kristianstad | 240:26 | 56:46 | 42 | 42:59 | 11:41 | 23 | 49:16 | 9:31 | 36 | 57:11 | 18:27 | 39 | 30:45 | 9:12 | 47 | 60:15 | 19:38 |
| 34 | Bjarne Erlandsson | Hammarby IF OF | 240:34 | 56:54 | 26 | 39:59 | 8:41 | 47 | 57:15 | 17:30 | 31 | 54:48 | 16:04 | 18 | 27:03 | 5:30 | 50 | 61:29 | 20:52 |
| 35 | Gösta Lindman | Finspångs SOK | 241:00 | 57:20 | 24 | 39:53 | 8:35 | 26 | 49:34 | 9:49 | 59 | 63:36 | 24:52 | 43 | 31:25 | 9:52 | 35 | 56:32 | 15:55 |
| 36 | Sven-Erik Widin | Domnarvets GOIF | 241:30 | 57:50 | 53 | 45:29 | 14:11 | 43 | 56:08 | 16:23 | 15 | 49:42 | 10:58 | 31 | 29:01 | 7:28 | 49 | 61:10 | 20:33 |
| 37 | Kurt Bergstrand | Lessebo OK | 244:09 | 60:29 | 37 | 41:34 | 10:16 | 51 | 58:26 | 18:41 | 54 | 61:23 | 22:39 | 25 | 28:15 | 6:42 | 26 | 54:31 | 13:54 |
| 38 | Gunnar Persson | Svanesunds GIF | 249:24 | 65:44 | 63 | 48:06 | 16:48 | 44 | 56:31 | 16:46 | 44 | 60:01 | 21:17 | 28 | 28:41 | 7:08 | 34 | 56:05 | 15:28 |
| 39 | Lennart Karlsson | OK Grip | 249:45 | 66:05 | 72 | 51:30 | 20:12 | 33 | 52:26 | 12:41 | 19 | 51:43 | 12:59 | 69 | 37:15 | 15:42 | 36 | 56:51 | 16:14 |
| 40 | Sören Olsson | OK Ödmården | 255:56 | 72:16 | 34 | 41:25 | 10:07 | 36 | 53:40 | 13:55 | 47 | 60:24 | 21:40 | 33 | 29:12 | 7:39 | 69 | 71:15 | 30:38 |
| 41 | Glavatskikh Viktor | AKFA | 256:39 | 72:59 | 77 | 53:00 | 21:42 | 68 | 66:02 | 26:17 | 25 | 53:04 | 14:20 | 32 | 29:06 | 7:33 | 32 | 55:27 | 14:50 |
| 42 | Gunnar Sundstrand | Valbo AIF | 256:53 | 73:13 | 22 | 39:45 | 8:27 | 28 | 50:06 | 10:21 | 30 | 54:38 | 15:54 | 37 | 30:19 | 8:46 | 78 | 82:05 | 41:28 |
| 43 | Inge Nilsson | Tockarps IK | 259:58 | 76:18 | 15 | 37:44 | 6:26 | 48 | 57:23 | 17:38 | 73 | 71:02 | 32:18 | 35 | 29:55 | 8:22 | 53 | 63:54 | 23:17 |
| 44 | Ulf Bolinder | Västerås SOK | 267:08 | 83:28 | 45 | 44:33 | 13:15 | 53 | 60:16 | 20:31 | 50 | 60:46 | 22:02 | 51 | 33:22 | 11:49 | 61 | 68:11 | 27:34 |
| 45 | Hugo Isgren | IFK Enskede | 267:29 | 83:49 | 61 | 47:17 | 15:59 | 53 | 60:16 | 20:31 | 63 | 64:28 | 25:44 | 38 | 30:40 | 9:07 | 54 | 64:48 | 24:11 |
| 46 | Per-Olof Eckerlid | Sävedalens AIK | 267:37 | 83:57 | 28 | 40:39 | 9:21 | 41 | 55:28 | 15:43 | 66 | 67:22 | 28:38 | 25 | 28:15 | 6:42 | 76 | 75:53 | 35:16 |
| 47 | Gösta Guteland | Snättringe SK | 267:42 | 84:02 | 57 | 46:27 | 15:09 | 89 | 80:44 | 40:59 | 17 | 50:46 | 12:02 | 27 | 28:37 | 7:04 | 48 | 61:08 | 20:31 |
| 48 | Gert Johansson | IK Gandvik | 268:39 | 84:59 | 48 | 44:57 | 13:39 | 83 | 75:06 | 35:21 | 48 | 60:40 | 21:56 | 26 | 28:20 | 6:47 | 46 | 59:36 | 18:59 |
| 49 | Henken Eriksson | I 19 IF | 269:44 | 86:04 | 55 | 46:08 | 14:50 | 52 | 59:21 | 19:36 | 52 | 61:07 | 22:23 | 61 | 35:06 | 13:33 | 60 | 68:02 | 27:25 |
| 50 | Stig Karlsson | Torsås OK | 271:40 | 88:00 | 38 | 41:43 | 10:25 | 64 | 63:59 | 24:14 | 79 | 73:19 | 34:35 | 60 | 35:04 | 13:31 | 37 | 57:35 | 16:58 |
| 51 | Sune Hagström | IK Gandvik | 275:32 | 91:52 | 68 | 50:23 | 19:05 | 50 | 57:56 | 18:11 | 37 | 57:37 | 18:53 | 56 | 34:17 | 12:44 | 74 | 75:19 | 34:42 |
| 52 | Sven-Olov Larsson | Bodafors OK | 276:09 | 92:29 | 56 | 46:24 | 15:06 | 61 | 63:20 | 23:35 | 41 | 59:04 | 20:20 | 84 | 43:57 | 22:24 | 52 | 63:24 | 22:47 |
| 53 | Sture Nilsson | Stockholmspolisens IF OF | 277:46 | 94:06 | 51 | 45:11 | 13:53 | 57 | 61:46 | 22:01 | 40 | 58:51 | 20:07 | 77 | 38:53 | 17:20 | 73 | 73:05 | 32:28 |
| 54 | Hans Larsen | Faaborg OK | 280:20 | 96:40 | 31 | 40:47 | 9:29 | 62 | 63:22 | 23:37 | 60 | 63:50 | 25:06 | 55 | 34:13 | 12:40 | 77 | 78:08 | 37:31 |
| 55 | Erik Svensson | Korsnäs IF OK | 280:23 | 96:43 | 49 | 45:01 | 13:43 | 29 | 50:35 | 10:50 | 45 | 60:19 | 21:35 | 47 | 32:00 | 10:27 | 84 | 92:28 | 51:51 |
| 56 | Åke Tidman | OK Kolmården | 281:08 | 97:28 | 89 | 62:00 | 30:42 | 40 | 54:55 | 15:10 | 42 | 59:27 | 20:43 | 66 | 36:28 | 14:55 | 63 | 68:18 | 27:41 |
| 57 | Magnus Mejyr | Gävle OK | 282:26 | 98:46 | 69 | 50:32 | 19:14 | 59 | 62:50 | 23:05 | 68 | 67:54 | 29:10 | 44 | 31:34 | 10:01 | 64 | 69:36 | 28:59 |
| 58 | Ingmar Eriksson | Falkenbergs OK | 283:24 | 99:44 | 65 | 48:51 | 17:33 | 56 | 61:05 | 21:20 | 78 | 73:12 | 34:28 | 74 | 38:02 | 16:29 | 51 | 62:14 | 21:37 |
| 59 | Heinz Tschudin | IOF veteran | 284:35 | 100:55 | 43 | 43:04 | 11:46 | 65 | 65:09 | 25:24 | 64 | 64:44 | 26:00 | 81 | 40:17 | 18:44 | 70 | 71:21 | 30:44 |
| 60 | Kurt Rydin | OK Tranan | 284:44 | 101:04 | 58 | 46:32 | 15:14 | 88 | 80:31 | 40:46 | 65 | 67:20 | 28:36 | 40 | 30:58 | 9:25 | 44 | 59:23 | 18:46 |
| 61 | Hubert Hugosson | OK Gynge | 288:03 | 104:23 | 66 | 49:57 | 18:39 | 55 | 60:44 | 20:59 | 74 | 71:28 | 32:44 | 78 | 39:41 | 18:08 | 57 | 66:13 | 25:36 |
| 62 | Göran Enqvist | Skellefteå OK | 300:01 | 116:21 | 60 | 46:42 | 15:24 | 78 | 70:14 | 30:29 | 39 | 58:34 | 19:50 | 53 | 33:51 | 12:18 | 82 | 90:40 | 50:03 |
| 63 | Börje Masser | Valbo AIF | 302:18 | 118:38 | 84 | 56:55 | 25:37 | 90 | 82:55 | 43:10 | 46 | 60:21 | 21:37 | 64 | 35:29 | 13:56 | 59 | 66:38 | 26:01 |
| 64 | Per-Hugo Lundgren | Lerums SOK | 304:17 | 120:37 | 75 | 52:30 | 21:12 | 60 | 62:53 | 23:08 | 72 | 70:02 | 31:18 | 86 | 45:47 | 24:14 | 73 | 73:05 | 32:28 |
| 65 | Åke Berglund | Högåkers OK | 305:30 | 121:50 | 40 | 42:41 | 11:23 | 74 | 67:52 | 28:07 | 49 | 60:41 | 21:57 | 75 | 38:29 | 16:56 | 86 | 95:47 | 55:10 |
| 66 | Börje Rosenberg | Lunds OK | 306:05 | 122:25 | 59 | 46:41 | 15:23 | 85 | 76:37 | 36:52 | 82 | 74:26 | 35:42 | 80 | 40:06 | 18:33 | 62 | 68:15 | 27:38 |
| 67 | Gunnar Lindström | OK Renen | 310:59 | 127:19 | 78 | 53:47 | 22:29 | 79 | 70:50 | 31:05 | 85 | 76:34 | 37:50 | 71 | 37:31 | 15:58 | 72 | 72:17 | 31:40 |
| 68 | Bo Jonsson | Boliden FFI | 311:07 | 127:27 | 52 | 45:13 | 13:55 | 76 | 69:16 | 29:31 | 56 | 62:48 | 24:04 | 65 | 35:47 | 14:14 | 87 | 98:03 | 57:26 |
| 69 | Gert Emanuelsson | Frölunda OL | 314:33 | 130:53 | 100 | 74:32 | 43:14 | 67 | 65:49 | 26:04 | 67 | 67:30 | 28:46 | 63 | 35:18 | 13:45 | 71 | 71:24 | 30:47 |
| 70 | Gunnar Grönkvist | Bottnaryds IF | 320:50 | 137:10 | 71 | 50:59 | 19:41 | 77 | 69:54 | 30:09 | 76 | 71:50 | 33:06 | 59 | 34:47 | 13:14 | 85 | 93:20 | 52:43 |
| 71 | Harry Lundgren | Ytterhogdals IK | 320:53 | 137:13 | 76 | 52:38 | 21:20 | 85 | 76:37 | 36:52 | 80 | 74:08 | 35:24 | 82 | 41:41 | 20:08 | 75 | 75:49 | 35:12 |
| 72 | Göran Thour | Värend GN OL | 322:49 | 139:09 | 46 | 44:37 | 13:19 | 80 | 73:18 | 33:33 | 91 | 86:47 | 48:03 | 54 | 33:53 | 12:20 | 79 | 84:14 | 43:37 |
| 73 | Tore Pettersson | OK Gipen | 326:51 | 143:11 | 83 | 56:35 | 25:17 | 72 | 67:18 | 27:33 | 88 | 79:20 | 40:36 | 94 | 52:51 | 31:18 | 67 | 70:47 | 30:10 |
| 74 | Jan Kjellström | Frölunda OL | 330:21 | 146:41 | 50 | 45:02 | 13:44 | 93 | 91:13 | 51:28 | 71 | 69:43 | 30:59 | 95 | 53:25 | 31:52 | 68 | 70:58 | 30:21 |
| 75 | Bror Nylund | Oslättforspojkarnas IK | 332:59 | 149:19 | 97 | 66:13 | 34:55 | 69 | 66:19 | 26:34 | 93 | 95:58 | 57:14 | 58 | 34:46 | 13:13 | 65 | 69:43 | 29:06 |
| 76 | Alf Karlsson | Valbo AIF | 351:19 | 167:39 | 81 | 55:33 | 24:15 | 70 | 66:38 | 26:53 | 98 | 100:24 | 61:40 | 72 | 37:46 | 16:13 | 83 | 90:58 | 50:21 |
| 77 | Folke Lindgren | Visborgs OK | 357:30 | 173:50 | 86 | 58:33 | 27:15 | 81 | 74:25 | 34:40 | 97 | 98:25 | 59:41 | 70 | 37:28 | 15:55 | 81 | 88:39 | 48:02 |
| 78 | Torbjörn Hagin | IK Gandvik | 360:49 | 177:09 | 70 | 50:56 | 19:38 | 71 | 67:17 | 27:32 | 99 | 106:18 | 67:34 | 85 | 45:38 | 24:05 | 82 | 90:40 | 50:03 |
| 79 | Régis Antoine | COMM | 383:22 | 199:42 | 87 | 59:55 | 28:37 | 86 | 76:59 | 37:14 | 89 | 81:28 | 42:44 | 87 | 46:06 | 24:33 | 91 | 118:54 | 78:17 |
| 80 | Rudolf Gundel | Spiridon-Hochwald | 401:05 | 217:25 | 102 | 78:07 | 46:49 | 87 | 79:45 | 40:00 | 92 | 94:43 | 55:59 | 100 | 78:18 | 56:45 | 66 | 70:12 | 29:35 |
| 81 | Gilbert Casselsjö | OK Kolmården | 412:37 | 228:57 | 101 | 76:00 | 44:42 | 84 | 75:31 | 35:46 | 94 | 96:36 | 57:52 | 97 | 57:24 | 35:51 | 90 | 107:06 | 66:29 |
| 82 | Flemming Jørgensen | KFIU | 451:18 | 267:38 | 88 | 59:57 | 28:39 | 95 | 105:54 | 66:09 | 100 | 113:16 | 74:32 | 89 | 46:29 | 24:56 | 92 | 125:42 | 85:05 |
| Kjell Mjöberg | Hallstahammars OK | Ej godk. | | 35 | 41:26 | 10:08 | 8 | 43:58 | 4:13 | 7 | 46:15 | 7:31 | | Ej godk. | | 7 | 46:49 | 6:12 |
| Tryggve Ottosson | Korsnäs IF OK | Ej godk. | | | Ej godk. | | 30 | 50:43 | 10:58 | 33 | 55:09 | 16:25 | 36 | 30:15 | 8:42 | 9 | 47:47 | 7:10 |
| Karl-Axel Stjernström | OK Hedströmmen | Ej godk. | | 39 | 42:28 | 11:10 | 54 | 60:21 | 20:36 | | Ej godk. | | 19 | 27:09 | 5:36 | 17 | 51:36 | 10:59 |
| Tore Kangas | Västerås SOK | Ej godk. | | | Ej godk. | | | Ej godk. | | | Ej godk. | | 50 | 33:07 | 11:34 | 18 | 52:11 | 11:34 |
| Göte Natanaelsson | Ljungskile FK | Ej godk. | | 85 | 58:00 | 26:42 | | Ej godk. | | 70 | 69:33 | 30:49 | 57 | 34:26 | 12:53 | 45 | 59:30 | 18:53 |
| Karl-Erik Gustavsson | OK Hammaren | Ej godk. | | 79 | 53:48 | 22:30 | | Ej godk. | | 90 | 84:26 | 45:42 | 88 | 46:21 | 24:48 | 56 | 65:14 | 24:37 |
| Stig Gustavsson | Södertälje IF | Ej godk. | | 62 | 47:38 | 16:20 | | Ej godk. | | 51 | 60:50 | 22:06 | 79 | 39:47 | 18:14 | 58 | 66:16 | 25:39 |
| Lennart Sjöhed | OK Renen | Ej godk. | | 99 | 67:49 | 36:31 | 38 | 54:35 | 14:50 | | Ej godk. | | 99 | 61:49 | 40:16 | 80 | 85:07 | 44:30 |
| Hans Carlheim | Turebergs IF | Ej godk. | | 96 | 66:08 | 34:50 | 63 | 63:47 | 24:02 | | Ej godk. | | 62 | 35:08 | 13:35 | 88 | 98:48 | 58:11 |
| Gunnar Friberg | OK Kompassen | Ej godk. | | 93 | 63:56 | 32:38 | 73 | 67:47 | 28:02 | | Ej godk. | | 96 | 55:20 | 33:47 | 89 | 99:57 | 59:20 |
| Bo Svensson | Tockarps IK | Ej godk. | | 19 | 38:46 | 7:28 | 34 | 52:45 | 13:00 | 32 | 54:51 | 16:07 | 41 | 31:03 | 9:30 | | Ej godk. | |
| Jouko Taskinen | Västerås SOK | Ej godk. | | 95 | 65:05 | 33:47 | 82 | 74:27 | 34:42 | 96 | 97:52 | 59:08 | 76 | 38:52 | 17:19 | | Ej godk. | |
| Adil Carlsson | Valbo AIF | Ej godk. | | 80 | 54:26 | 23:08 | 91 | 83:28 | 43:43 | 75 | 71:44 | 33:00 | 92 | 51:08 | 29:35 | | Ej godk. | |
| Bo Andersson | Valbo AIF | Ej godk. | | 91 | 63:23 | 32:05 | | Ej godk. | | | Ej godk. | | | Ej start | | | Ej godk. | |
| Ragnar Eriksson | OK Hedströmmen | Ej start | | | Ej godk. | | | Ej start | | 3 | 40:48 | 2:04 | 4 | 22:30 | 0:57 | 1 | 40:37 | 0:00 |
| Lennart Magnusson | IFK Hedemora OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | 10 | 50:10 | 9:33 |
| Glen Terry | Penoc Orienteering Club | Ej start | | 92 | 63:29 | 32:11 | | Ej start | | 95 | 97:10 | 58:26 | 83 | 43:27 | 21:54 | 55 | 65:04 | 24:27 |
| Göran Berg | Sundsvalls OK | Ej start | | 2 | 31:46 | 0:28 | | Ej godk. | | 4 | 41:06 | 2:22 | 10 | 24:48 | 3:15 | | Ej start | |
| Ingemar Sjöberg | OK Hammaren | Ej start | | 74 | 52:23 | 21:05 | | Ej godk. | | 87 | 76:54 | 38:10 | 46 | 31:45 | 10:12 | | Ej start | |
| Nore Westin | I 19 IF | Ej start | | 21 | 38:59 | 7:41 | 58 | 62:22 | 22:37 | 21 | 52:34 | 13:50 | 68 | 37:09 | 15:36 | | Ej start | |
| Stig Bengtsson | Motala AIF OL | Ej start | | 73 | 52:05 | 20:47 | 92 | 89:08 | 49:23 | 77 | 72:59 | 34:15 | 73 | 37:53 | 16:20 | | Ej start | |
| Uno Pettersson | Leksands OK | Ej start | | 90 | 62:45 | 31:27 | 94 | 94:05 | 54:20 | 81 | 74:19 | 35:35 | 90 | 48:11 | 26:38 | | Ej start | |
| Anders Persson | OK Hammaren | Ej start | | | Ej godk. | | 66 | 65:39 | 25:54 | 84 | 75:52 | 37:08 | 91 | 49:24 | 27:51 | | Ej start | |
| Thure Jacobsson | Robertsfors IK | Ej start | | 98 | 67:39 | 36:21 | | Ej godk. | | 83 | 74:52 | 36:08 | 93 | 51:10 | 29:37 | | Ej start | |
| Knut Jacobsen | Sandefjord TIF | Ej start | | 94 | 64:45 | 33:27 | 75 | 68:50 | 29:05 | 69 | 68:48 | 30:04 | 98 | 61:11 | 39:38 | | Ej start | |
| Börje Westring | Gävle OK | Ej start | | 47 | 44:45 | 13:27 | 35 | 53:30 | 13:45 | 38 | 58:05 | 19:21 | | Ej godk. | | | Ej start | |
| Stig Östh | Korsnäs IF OK | Ej start | | 20 | 38:51 | 7:33 | 31 | 51:49 | 12:04 | 58 | 63:29 | 24:45 | | Ej godk. | | | Ej start | |
| Gösta Grahn | Sävedalens AIK | Ej start | | 82 | 55:52 | 24:34 | 96 | 143:37 | 103:52 | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Nico Zuffi | Semiperdo Or. Maniago | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Olle Näslund | Timrå SOK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Arne Bengtsson | OK Kolmården | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Hans Östlund | OK Kroppefjäll | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
Skapad 2011-09-26 09:43:51 med OLA version 5.0.0-31