D21 |
|||
|---|---|---|---|
| D21: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Cecilia_ Einarsson | Västerås SOK | 77:29 |
| 2 | Tanja_ Voskobojnikova | dinamo | 77:35 |
H21 |
|||
| H21: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Pål_ Skogtjärn | Södertälje-Nykvarn Orientering | 58:40 |
| 2 | Johan_ Israelsson | Stora Tuna OK | 61:39 |
| 3 | Mattias_ Mårts | Stora Tuna OK | 65:15 |
| 4 | Jan_ Moberg | Gävle OK | 67:16 |
| 5 | Jonas_ Fogelberg | Västvärmlands OK | 71:25 |
| 6 | Stefan_ Henriksson | OK Ravinen | 80:22 |
| 7 | Jonas_ Vikström | Köping-Kolsva OK | 84:14 |
| 8 | Erik_ Gohde | Dalaportens OL | 90:04 |
| 9 | Hansi_ Kraus | Avesta OK | 137:52 |
| Jonas_ Lindholm | Centrum OK | Felstämplat | |
| Marcus_ Eek | Köping-Kolsva OK | Felstämplat | |
D20 |
|||
| D20: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Sandra_ Burén | Köping-Kolsva OK | 86:23 |
H18 |
|||
| H18: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Martin_ Vidfelt | Lindebygdens OK | 97:38 |
H17-20 Kort |
|||
| H17-20 Kort: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Filip_ Magnusson | Stora Tuna OK | 94:17 |
D16 |
|||
| D16: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Erica_ Edman | Korsnäs IF OK | 44:09 |
| 2 | Jenny_ Lindberg | Vandrarringen | 50:33 |
| 3 | Victoria_ Byman | Västerås SOK | 57:21 |
| 4 | Magdalena_ Mosslind | Vandrarringen | 68:56 |
| Emma_ Helmersson | Vandrarringen | Felstämplat | |
| Sofia_ Persson | Köping-Kolsva OK | Felstämplat | |
H16 |
|||
| H16: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Emil_ Åberg | Korsnäs IF OK | 55:27 |
| 2 | Viktor_ Djerf | Västerbergslagens OL | 62:39 |
| 3 | Oskar_ Karlsson | Norbergs OK | 65:24 |
D16 Kort |
|||
| D16 Kort: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Maja_ Mosslind | Vandrarringen | 83:34 |
| 2 | Emma-Karin_ Rehnman | Vandrarringen | 83:54 |
D14 |
|||
| D14: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Jonna_ Jungåker | Korsnäs IF OK | 33:52 |
| 2 | Tova_ Olsson | Grycksbo IF OK | 37:11 |
| 3 | Ronja_ Jungåker | Korsnäs IF OK | 37:52 |
| 4 | Mirjam_ Dalén | Sala OK | 41:07 |
| 5 | Erika_ Duhlbo | IFK Moras OK | 47:27 |
| Cecilia_ Djerf | Västerbergslagens OL | Ej Start | |
H14 |
|||
| H14: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Gustav_ Öhgren | Karlsbyhedens IK | 40:37 |
| 2 | Anton_ Källström | Sala OK | 43:05 |
| 3 | Isak_ Åberg | Korsnäs IF OK | 49:22 |
| 4 | Erik_ Nallgård | Västerås SOK | 89:52 |
| Dan_ Österlund | Västerås SOK | Ej Start | |
| Alfred_ Lönn | Västerås SOK | Ej Start | |
| Ludvig_ Larsendahl | Västerås SOK | Ej Start | |
| Oscar_ Sjöberg | Västerbergslagens OL | Ej Start | |
| Nils_ Alexandersson | Stora Tuna OK | Ej Start | |
| John_ Gunnarsson | Surahammars SOK | Ej Start | |
| Simon_ Österlund | Västerås SOK | Felstämplat | |
| Jacob_ Torstensson | Västerås SOK | Felstämplat | |
H14 Kort |
|||
| H14 Kort: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Robin_ Bergstrand | Norbergs OK | 69:42 |
D12 |
|||
| D12: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Tindra_ Jernström | Avesta OK | 34:03 |
| 2 | Elin_ Nallgård | Västerås SOK | 54:30 |
| 3 | Karolina_ Djerf | Västerbergslagens OL | 56:13 |
| 4 | Katja_ Dalén | Sala OK | 56:48 |
| 5 | Karin_ Johansson | Gagnefs OK | 57:14 |
| 6 | Emma_ Hansen | Avesta OK | 59:45 |
| Ella_ Olsson | Grycksbo IF OK | Ej Start | |
| Greta_ Wetterberg | Sala OK | Felstämplat | |
H12 |
|||
| H12: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Johannes_ Öhgren | Karlsbyhedens IK | 28:09 |
| 2 | Håkan_ Ramberg | Hallstahammars OK | 34:44 |
| 3 | Nils_ Ottosson | Gävle OK | 43:46 |
| 4 | Samuel_ Jonsson | Hallstahammars OK | 82:00 |
| John_ Norrbom | Sala OK | Felstämplat | |
| Simon_ Sjöberg | Västerbergslagens OL | Ej Start | |
| Isak_ Vidfelt | Lindebygdens OK | Felstämplat | |
D12 Kort |
|||
| D12 Kort: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| Alice_ Nordström | Vandrarringen | Felstämplat | |
H12 Kort |
|||
| H12 Kort: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Axel_ Andersson | Norbergs OK | 29:42 |
D10 |
|||
| D10: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Agnes_ Källström | Sala OK | 29:23 |
| 2 | Sofia_ Djerf | Västerbergslagens OL | 37:25 |
| 3 | Elin_ Lindblad | OK Djerf | 39:05 |
| 4 | Julia_ Wanner | Avesta OK | 39:41 |
| 5 | Nickolina_ Hedenlund | Avesta OK | 41:13 |
| 6 | Petronella_ Hedenlund | Avesta OK | 43:51 |
| 7 | Alice_ Thornell | Västerås SOK | 57:00 |
| 8 | Ebba_ Ottoson | Gävle OK | 60:42 |
| 9 | Jonna_ Sandberg | Köping-Kolsva OK | 69:16 |
H10 |
|||
| H10: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Markus_ Österlund | Västerås SOK | 25:12 |
| 2 | Arvid_ Matsson | Norbergs OK | 32:37 |
| 3 | Filip_ Norrbom | Sala OK | 56:28 |
| Pontus_ Nordström | Vandrarringen | Felstämplat | |
| Linus_ Jernström | Avesta OK | Felstämplat | |
D35 |
|||
| D35: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Linda_ Mattsson | Dalaportens OL | 49:56 |
| 2 | Karin_ Möllerberg | Valbo AIF | 52:06 |
| 3 | Lena_ Westerlund | OK Djerf | 54:21 |
| 4 | Marie_ Lindblad | OK Djerf | 56:11 |
| 5 | Johanna_ Thornell | Västerås SOK | 72:12 |
| 6 | Marie_ Berggren | Surahammars SOK | 73:24 |
H35 |
|||
| H35: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Joakim_ Önnemar | Leksands OK | 84:41 |
D40 |
|||
| D40: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Annika_ Sundström | Västerås SOK | 42:14 |
| 2 | Susanne_ Lindh | Avesta OK | 51:08 |
| 3 | Inger_ Gunnarsson | Västerås SOK | 52:43 |
| 4 | Helena_ Lundin | Avesta OK | 54:47 |
| 5 | Anna_ Norrbom | Sala OK | 55:36 |
H40 |
|||
| H40: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Henrik_ Lindblad | OK Djerf | 45:33 |
| 2 | Lars_ Öhgren | Karlsbyhedens IK | 46:17 |
| 3 | Ola_ Jernström | Dalaportens OL | 54:29 |
| 4 | Tomas_ Karlsson | Lindebygdens OK | 56:18 |
| 5 | Magnus_ Lundin | Avesta OK | 71:31 |
| 6 | Tomas_ Jonsson | Vandrarringen | 117:19 |
| Martin_ Persson | OK Kåre | Ej Start | |
| Henrik_ Holmberg | Köping-Kolsva OK | Felstämplat | |
D45 |
|||
| D45: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Anna-Maria_ Backryd | Lindebygdens OK | 39:35 |
| 2 | Marianne_ Ottosson | Västerbergslagens OL | 44:18 |
| 3 | Lotta_ Jungåker | Korsnäs IF OK | 46:12 |
| 4 | Karin_ Swärd Lindberg | Vandrarringen | 46:15 |
| 5 | Carina_ Dickfors | Dalaportens OL | 50:24 |
| 6 | Helena_ Holmberg | Köping-Kolsva OK | 50:28 |
| 7 | Ann_ Lyrberg | Valbo AIF | 52:54 |
H45 |
|||
| H45: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Ulf_ Magnusson | Leksands OK | 45:19 |
| 2 | Lars-Åke_ Dickfors | Avesta OK | 49:01 |
| 3 | Stefan_ Bjurstedt | Hallstahammars OK | 51:06 |
| 4 | Carl_ Byman | Västerås SOK | 51:33 |
| 5 | Mårten_ Källström | Sala OK | 52:19 |
| 6 | Ola_ Torstensson | Västerås SOK | 53:52 |
| 7 | Henrik_ Hallor | Lindebygdens OK | 58:04 |
| 8 | Tomas_ Vidfelt | Lindebygdens OK | 58:42 |
| 9 | Patrik_ Ottosson | Gävle OK | 59:37 |
| 10 | Niclas_ Ahlström | Västerås SOK | 62:31 |
| 11 | Christer_ Jonsson | Hallstahammars OK | 63:45 |
| 12 | Robert_ Östlund | Säterbygdens OK | 67:50 |
| 13 | Igor_ Zvontsov | dinamo | 71:44 |
| 14 | Erik_ Bengtsson | Sala OK | 101:35 |
| Jörgen_ Dalén | Sala OK | Felstämplat | |
D50 |
|||
| D50: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Annika_ Brodin | Lindebygdens OK | 41:42 |
| 2 | Marie_ Gustafsson | Sundsvalls OK | 44:05 |
| 3 | Sussie_ Björkman | Dalaportens OL | 44:10 |
| 4 | Karin_ Profors | Köping-Kolsva OK | 44:57 |
| 5 | Annika_ Davidsson | Västerås SOK | 45:56 |
| 6 | Kristina_ Eriksson | Dalaportens OL | 49:21 |
| 7 | Sofie_ Nylander | OK Kåre | 62:28 |
| 8 | Marita_ Stadig | SK Trim/Virsbo | 63:01 |
| 9 | Christina_ Englöf | Köping-Kolsva OK | 66:09 |
| 10 | Ingela_ Bengtsson | Sala OK | 77:24 |
H50 |
|||
| H50: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Stefan_ Nyberg | Avesta OK | 41:41 |
| 2 | Anders_ Lundh | Järfälla OK | 44:35 |
| 3 | Kjell_ Klaar | Säterbygdens OK | 45:11 |
| 4 | Tryggve_ Ottosson | Västerbergslagens OL | 45:15 |
| 5 | Leif_ Markfjärd | Avesta OK | 46:42 |
| 6 | Jan_ Östman | Sundsvalls OK | 49:59 |
| 7 | Göran_ Lyrberg | Valbo AIF | 59:56 |
| 8 | Lars_ Karlsson | Almby IK | 63:44 |
| Anders_ Rooth | Västerås SOK | Ej Start | |
| Mats_ Jönsson | Korsnäs IF OK | Felstämplat | |
D55 |
|||
| D55: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Ing-Marie_ Åsenlund | Gävle OK | 36:28 |
| 2 | Ann-Britt_ Göransson | Almby IK | 39:35 |
| 3 | Anna-Karin_ Johansson | Vandrarringen | 46:19 |
| 4 | Annika_ Gillgren | Gävle OK | 52:20 |
| 5 | Britt-Marie_ Andersson | OK Amne | 55:39 |
| 6 | Ritva_ Kärkkäinen | Avesta OK | 56:15 |
| 7 | Gerd_ Uppsäll-Larsson | Hagaby GOIF | 62:40 |
| Gudrun_ Persson | Hallstahammars OK | Felstämplat | |
H55 |
|||
| H55: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Roger_ Lind | Leksands OK | 39:01 |
| 2 | Lars_ Harkman | Malungs OK Skogsmårdarna | 41:45 |
| 3 | Anders_ Tåqvist | Västerås SOK | 43:54 |
| 4 | Åke_ Sundin | Hällefors OK | 47:51 |
| 5 | Per-Åke_ Larshans | Leksands OK | 49:16 |
| 6 | Mats_ Lundberg | Dalaportens OL | 50:38 |
| 7 | Thom_ Sandvik | Avesta OK | 51:15 |
| 8 | Hans-Olof_ Fröjd | Oslättforspojkarnas IK | 55:51 |
| 9 | Rolf_ Kulla | Valbo AIF | 56:34 |
| 10 | Stefan_ Öberg | OK Milan | 59:54 |
| 11 | Anders_ Alamaa | IK Vikings OK | 60:02 |
| 12 | Ingvar_ Andersson | OK Amne | 74:22 |
| 13 | Jan-Eric_ Lethagen | Västerås SOK | 80:47 |
| 14 | Bengt_ Hansson | Säterbygdens OK | 84:46 |
| 15 | Anders_ Gunnarsson | Surahammars SOK | 91:09 |
| Per Erik_ Fogel | OK Kåre | Ej Start | |
| Sven-Erik_ Levin | Tierps SOK | Felstämplat | |
D60 |
|||
| D60: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Britt Linnéa_ Eriksson | Sala OK | 37:16 |
| 2 | Solvej_ Carlson | IFK Hedemora OK | 42:50 |
| 3 | Mona_ Forsberg | Hagaby GOIF | 42:55 |
| 4 | Lena_ Hedman | Hallstahammars OK | 44:10 |
| 5 | Annika_ Norström | Hallstahammars OK | 46:29 |
| 6 | Inger_ Lethagen | Västerås SOK | 80:15 |
| Lena_ Janson | Arboga OK | Ej Start | |
| Solweig_ Palm | Avesta OK | Ej Start | |
H60 |
|||
| H60: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Ola_ Lindholm | Köping-Kolsva OK | 43:15 |
| 2 | Tommy_ Eriksson | Tullinge SK | 43:52 |
| 3 | Hans-Erik_ Skalberg | Västerås SOK | 46:12 |
| 4 | Örjan_ Stahl | Grycksbo IF OK | 46:38 |
| 5 | Leo_ Johansson | Vandrarringen | 49:03 |
| 6 | Ingemar_ Gillgren | Gävle OK | 49:07 |
| 7 | Hasse_ Åberg | Valbo AIF | 50:16 |
| 8 | Göran_ Forsberg | Hagaby GOIF | 51:01 |
| 9 | Roland_ Berg | Säterbygdens OK | 55:42 |
| 10 | Bernt_ Åström | Västerås SOK | 59:38 |
| 11 | Sven-Erik_ Kempe | Oslättforspojkarnas IK | 65:02 |
| 12 | Juri_ Belevich | Stockholms OK | 65:33 |
| Ulf_ Kjellin | OK Hedströmmen | Ej Start | |
| Harry_ Enberg | Västerbergslagens OL | Ej Start | |
| Leif_ Åkerblom | Stora Tuna OK | Ej Start | |
| Gunnar_ Munktelius | Surahammars SOK | Felstämplat | |
D65 |
|||
| D65: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Ing-Marie_ Mozélius | Stora Tuna OK | 41:41 |
| 2 | Birgitta_ Arlebo | KFUM Örebro OK | 42:50 |
| 3 | Eva_ Kjellman | Vandrarringen | 46:04 |
| 4 | Siv_ Stam | Säterbygdens OK | 49:21 |
| 5 | Margareta_ Löfqvist | Västerås SOK | 50:30 |
| 6 | Ingrid_ Jansson | Säterbygdens OK | 52:57 |
| 7 | Eva_ Höije | OK Ravinen | 54:24 |
| 8 | Ingalill_ Westberg | SK Trim/Virsbo | 57:02 |
| 9 | Berit_ Ståhl | Avesta OK | 57:48 |
| 10 | Ethel_ Nord | Lindebygdens OK | 58:28 |
| 11 | Monica_ Törnkvist | Köping-Kolsva OK | 63:31 |
| 12 | Agneta_ Österberg | Hofors OK | 76:37 |
| Edla_ Fornander | Västerbergslagens OL | Ej Start | |
| Britt-Marie_ Eklöf | OK Milan | Ej Start | |
| Irma_ Bjärud | Västerbergslagens OL | Ej Start | |
| Gunborg_ Westin | Leksands OK | Ej Start | |
| Ingrid_ Liljebrand | SK Trim/Virsbo | Felstämplat | |
H65 |
|||
| H65: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Gunnar_ Löfkvist | Bjursås OK | 45:23 |
| 2 | John_ Sivars | Dalaportens OL | 47:46 |
| 3 | Jan_ Johansson | IFK Hedemora OK | 49:07 |
| 4 | Lennart_ Höije | OK Ravinen | 49:28 |
| 5 | Leif_ Eriksson | Heby AIF | 50:18 |
| 6 | Jörgen_ Bergström | Norbergs OK | 51:30 |
| 7 | Östen_ Eklöf | OK Milan | 51:35 |
| 8 | Alf_ Lindberg | Köping-Kolsva OK | 51:46 |
| 9 | Per_ Haeppling | Västerås SOK | 53:14 |
| 10 | Mats_ Andersson | Stora Skedvi IK SOFF | 57:10 |
| 11 | Göran_ Andersson | Västerås SOK | 57:44 |
| 12 | Stig_ Törnkvist | Köping-Kolsva OK | 59:39 |
| 13 | Nils_ Mogren | Hällefors OK | 62:21 |
| 14 | Sture_ Bergström | OK Hammaren | 62:35 |
| 15 | Lars-Erik_ Rask | Västerås SOK | 63:00 |
| 16 | Rune_ Vikman | Västerås SOK | 63:08 |
| 17 | Karl-Gustav_ Klemets | Hallstahammars OK | 63:43 |
| 18 | Rolf_ Helmersson | Lindebygdens OK | 67:56 |
| 19 | Yngve_ Persson | Tierps SOK | 74:21 |
| 20 | Stig-Olof_ Ståhl | Avesta OK | 77:45 |
| 21 | Henning_ Waltgård | Domnarvets GOIF | 87:00 |
| 22 | Jan_ Rehdin | Köping-Kolsva OK | 87:03 |
| 23 | Björn_ Ekholm | Västerås SOK | 88:07 |
| Rolf_ Bjärud | Västerbergslagens OL | Ej Start | |
| Hans L_ Andersson | Västerbergslagens OL | Ej Start | |
| Kennet_ Löfqvist | Västerås SOK | Felstämplat | |
| Jan Olof_ Hedberg | Gagnefs OK | Felstämplat | |
D70 |
|||
| D70: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Asta_ Sjöberg | Lindebygdens OK | 40:29 |
| 2 | Siv_ Hasselgrund | Bjursås OK | 45:03 |
| 3 | Inger_ Olsson | Sala OK | 46:11 |
| 4 | Gertrud_ Asplund | Västerås SOK | 47:16 |
| 5 | Maud_ Bengtsson | Sala OK | 49:34 |
| Britt_ Larsson | Västerås SOK | Ej Start | |
H70 |
|||
| H70: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Karl_ Johansson | IFK Hedemora OK | 35:15 |
| 2 | Ragnar_ Eriksson | OK Hedströmmen | 35:26 |
| 3 | Kuno_ Österlund | Västerås SOK | 36:08 |
| 4 | Folke_ Nyström | Västerbergslagens OL | 39:45 |
| 5 | Folke_ Björkman | Dalaportens OL | 40:07 |
| 6 | Svante_ Nyström | Västerbergslagens OL | 40:55 |
| 7 | Lars-B_ Larsson | OK Tyr | 41:35 |
| 8 | P-G_ Jansson | Säterbygdens OK | 41:44 |
| 9 | Torsten_ Löfgren | Karlsbyhedens IK | 41:47 |
| 10 | Ove_ Johansson | OK Järnbärarna | 43:54 |
| 11 | Folke_ Lindblom | Heby AIF | 44:22 |
| 12 | Martin_ Engqvist | Upsala IF | 44:34 |
| 13 | Hans_ Andersson | Västerås SOK | 45:02 |
| 14 | Karl-Axel_ Stjernström | OK Hedströmmen | 46:58 |
| 15 | Kurt_ Elvén | Västerås SOK | 56:10 |
| 16 | Johnny_ Brandt | Hällefors OK | 56:20 |
| 17 | Torsten_ Dalström | Kvarnsvedens GOIF OK | 58:39 |
| 18 | Tryggve_ Ottosson | Korsnäs IF OK | 58:53 |
| 19 | Tore_ Kangas | Västerås SOK | 60:49 |
| 20 | Lars_ Kjellman | Vandrarringen | 64:39 |
| 21 | Kurt_ Zander | Västerås SK OK | 64:50 |
| 22 | Erik Edy_ Lundqvist | Heby AIF | 71:58 |
| 23 | Bore_ Nyberg | Säterbygdens OK | 73:09 |
| Rolf_ Westberg | SK Trim/Virsbo | Ej Start | |
| Hans_ Mårtensson | Dalaportens OL | Felstämplat | |
| Kjell_ Mjöberg | Hallstahammars OK | Ej Start | |
| Janne_ Månsson | Leksands OK | Ej Start | |
| Karl-åke_ Dahlgren | Svärdsjö IF | Felstämplat | |
| Ulf_ Bolinder | Västerås SOK | Felstämplat | |
D75 |
|||
| D75: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Gudrun_ Smeds | SK Trim/Virsbo | 50:55 |
| 2 | Elsa_ Nilsson | Hällefors OK | 52:58 |
| 3 | Berit_ Bergqvist | Hallstahammars OK | 56:45 |
| 4 | Laila_ Nygren | Säterbygdens OK | 59:07 |
| 5 | Gun_ Helmersson | Lindebygdens OK | 67:08 |
H75 |
|||
| H75: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Ingemar_ Johansson | IFK Hedemora OK | 44:53 |
| 2 | Carleric_ Thiger | Linköpings AIK | 47:19 |
| 3 | Valter_ Alamaa | IK Vikings OK | 48:36 |
| 4 | Karl Henrik_ Lovang | Västerbergslagens OL | 64:13 |
| 5 | Claes_ Sjöberg | Lindebygdens OK | 86:33 |
| Nils_ Jansson | Skattkärrs IF | Ej Start | |
| Ulf_ Lindgren | Västerås SOK | Felstämplat | |
| Bo_ Löwegren | Västerås SOK | Ej Start | |
| John_ Vallin | OK Hedströmmen | Felstämplat | |
H80 |
|||
| H80: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Tage_ Eriksson | Hallstahammars OK | 48:00 |
| 2 | Stig_ Gurås | Västerås SOK | 48:19 |
| 3 | Sture Roland_ Josefsson | OK Kåre | 48:44 |
| 4 | Bertil_ Norman | IFK Hedemora OK | 54:18 |
| 5 | Nils Gunnar_ Karlsson | Köping-Kolsva OK | 59:36 |
| 6 | Thorwald_ Jansson | Västerbergslagens OL | 64:09 |
| Gösta_ Magnusson | IFK Hedemora OK | Ej Start | |
Inskolning |
|||
| Inskolning: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Frida_ Andersson | Norbergs OK | 0:00 |
| 1 | Jonna_ Lindblad | OK Djerf | 0:00 |
| 1 | Cornelia_ Carlson | IFK Hedemora OK | 0:00 |
| 1 | Dennis_ Bjurstedt | Hallstahammars OK | 0:00 |
| 1 | Anton_ Augustsson | Fagersta OK | 0:00 |
| 1 | Lovisa_ Augustsson | Fagersta OK | 0:00 |
| 1 | Lovisa_ Djerf | Västerbergslagens OL | 0:00 |
| 1 | Edvard_ Pelander | OK Djerf | 0:00 |
| 1 | Bruno_ Göransson | Almby IK | 0:00 |
| 1 | Stefan_ Morelius | Norbergs OK | 0:00 |
U1 |
|||
| U1: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Lucas_ Wanner | Avesta OK | 20:32 |
| 2 | Hilma_ Bergström | Kjula IF | 38:19 |
| 3 | Sofie_ Thornell | Västerås SOK | 43:53 |
| 4 | Arvid_ Hedenlund | Avesta OK | 44:56 |
| Gustav_ Jonsson | Hallstahammars OK | Ej Start | |
U2 |
|||
| U2: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Elin_ Lindberg | Vandrarringen | 41:45 |
| 2 | Elmer_ Öhgren | Karlsbyhedens IK | 51:12 |
| 3 | Alice_ Helmersson | Vandrarringen | 54:46 |
| 4 | Ester_ Rehnman | Vandrarringen | 57:40 |
| 5 | Peter_ Åberg | Korsnäs IF OK | 71:28 |
| 6 | Björn_ Broström | OK Kåre | 74:42 |
Öppen 1 |
|||
| Öppen 1: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Lill_ Nallgård | Västerås SOK | 38:47 |
| 2 | Cecilia_ Magnusson | Stora Tuna OK | 60:57 |
Öppen 2 |
|||
| Öppen 2: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Maja_ Nyberg | Säterbygdens OK | 45:37 |
| 2 | Karin_ Lönn | Vandrarringen | 59:35 |
| 3 | Åse_ Blom | Norbergs OK | 80:59 |
| Karin_ Hansson | Surahammars SOK | Felstämplat | |
Öppen 3 |
|||
| Öppen 3: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Erik_ Åberg | Korsnäs IF OK | 38:36 |
| 2 | Ida_ Stödeman | Hallstahammars OK | 55:14 |
| 3 | Maria_ Johansson Liss | Gagnefs OK | 68:50 |
| 4 | Harald_ Hedenlund | Avesta OK | 86:11 |
| 5 | Barbara_ Skogtjärn | Södertälje-Nykvarn Orientering | 89:21 |
| Lars_ Djerf | Västerbergslagens OL | Ej Start | |
Öppen 4 |
|||
| Öppen 4: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Malin_ Gustafson | Kjula IF | 42:57 |
| 2 | Ulrica_ Vidfelt | Lindebygdens OK | 55:16 |
| 3 | Helena_ Kronholm | Sala OK | 76:45 |
| Lisa_ Eriksson Rehnman | Vandrarringen | Felstämplat | |
Öppen 5 |
|||
| Öppen 5: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Peter_ Edman | Korsnäs IF OK | 36:44 |
| 2 | Juhan_ Lehtola | Klubblös | 49:28 |
| 3 | Johan_ Wammer | Avesta OK | 65:15 |
| 4 | Albin_ Blohm | Norbergs OK | 88:47 |
| Egon_ Lundquist | Norbergs OK | Felstämplat | |
| Bo_ Hedman | Vandrarringen | Felstämplat | |
Öppen 6 |
|||
| Öppen 6: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Håkan_ Broström | OK Kåre | 74:20 |
| 2 | Marina_ Johansson | Avesta OK | 86:26 |
| 3 | Nils_ Olsson | Vandrarringen | 90:57 |
| Peter_ Nordström | Vandrarringen | Felstämplat | |
Öppen 7 |
|||
| Öppen 7: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Gustaf_ Carlson | IFK Hedemora OK | 30:03 |
| 2 | Anders S_ Nyberg | Säterbygdens OK | 31:48 |
| 3 | Robert_ Larsson | Hagaby GOIF | 37:15 |
| 4 | Lennart_ Lindgren | OK Järnbärarna | 38:50 |
| 5 | Bernt-Olov_ Persson | Köping-Kolsva OK | 39:11 |
| 6 | Lena_ Ramberg | Hallstahammars OK | 39:29 |
| 7 | Göran_ Söderström | Domnarvets GOIF | 42:48 |
| 8 | Lars_ Arlebo | KFUM Örebro OK | 42:56 |
| 9 | Lars_ Mosslind | Vandrarringen | 44:24 |
| 10 | Ulrika_ J Olofsdotter | Hallstahammars OK | 45:43 |
| 11 | Ingrid_ Munktelius Öhlén | Surahammars SOK | 55:15 |
| 12 | Marianne_ Tysk | Leksands OK | 63:49 |
| Peter_ Thornell | Västerås SOK | Ej Start | |
Öppen 8 |
|||
| Öppen 8: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Anders_ Pelander | OK Djerf | 46:19 |
| 2 | Karin_ Elfving | Domnarvets GOIF | 54:47 |
| 3 | Eva_ Elfving | Domnarvets GOIF | 58:22 |
| 4 | Kjell_ Gustafsson | OK Järnbärarna | 64:34 |
| 5 | Håkan_ Duhlbo | IFK Moras OK | 76:18 |
| 6 | Magnus_ Lindberg | Vandrarringen | 81:38 |
| 7 | Thomas_ Johansson | Klubblös | 93:18 |
| Peter_ Lundberg | Västerås SOK | Felstämplat | |
| Elisabeth_ Westman | Västerås SOK | Felstämplat | |
| Jenny_ Lind Öhgren | Karlsbyhedens IK | Felstämplat | |
| Hans_ Wester | OK Järnbärarna | Felstämplat | |
Öppen 9 |
|||
| Öppen 9: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Hans_ Westman | Västerås SOK | 104:16 |