D21 Elit |
|||
|---|---|---|---|
| D21 Elit: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Josefine_ Engström | Alfta-Ösa OK | 71:08 |
| 2 | Martina_ Karlsson | Stora Tuna OK | 75:18 |
| 3 | Åsa_ Lindqvist | Umeå OK | 81:15 |
| 4 | Maria_ Jonsson | Sundsvalls OK | 81:18 |
| 5 | Sofia_ Törnqvist | Alfta-Ösa OK | 82:43 |
| 6 | Helena_ Forsberg | Skogslöparna | 83:09 |
| 7 | Lena_ Gillgren | Stora Tuna OK | 83:39 |
| 8 | Charlotta_ Bergqvist | Gävle OK | 83:42 |
| 9 | Elisabeth_ Fries | Umeå OK | 94:42 |
| 10 | Johanna_ Hallberg | Umeå OK | 97:43 |
| 11 | Camilla_ Sjöberg | IFK Umeå | 99:12 |
| 12 | Marie_ Jacobsson | OK Rodhen | 101:52 |
| Lisa_ Carlsson | OK Linné | Ej Start | |
| Malin_ Jacobsson | OK Rodhen | Felstämplat | |
H21 Elit |
|||
| H21 Elit: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Lukas_ Peterson | IFK Umeå | 81:34 |
| 2 | Pelle_ Engstrand | Stora Tuna OK | 85:56 |
| 3 | Martin_ Hammarberg | Malungs OK Skogsmårdarna | 87:42 |
| 4 | Hans_ Persson | Gävle OK | 92:16 |
| 5 | Jesper_ Lysell | Rehns BK | 92:26 |
| 6 | Oskar_ Malmberg | IFK Umeå | 92:46 |
| 7 | Patrik_ Svedberg | Gävle OK | 93:36 |
| 8 | Janne_ Heikka | Tampereen Pyrintö | 93:48 |
| 9 | Olov_ Vikström | Sundsvalls OK | 96:56 |
| 10 | Samuel_ Andersson | IFK Umeå | 97:33 |
| 11 | Gustav_ Nordström | Gävle OK | 98:10 |
| 12 | Stefan_ Sjölund | Skogslöparna | 101:37 |
| 13 | Björn_ Ljunggren | OK Hammaren | 101:47 |
| 14 | Jakob_ Odeblad | IFK Umeå | 102:19 |
| 15 | Tobias_ Eliasson | Sundsvalls OK | 103:05 |
| 16 | Fredrik_ Åhman | IFK Umeå | 104:09 |
| 17 | Ulf_ Bergqvist | Gävle OK | 104:46 |
| 18 | Jan_ Johansson | IFK Umeå | 105:52 |
| 19 | Carl_ Wiking | OK Kåre | 108:22 |
| 20 | Martin_ Hederskog | Malungs OK Skogsmårdarna | 112:03 |
| 21 | Erik_ Lind | IFK Umeå | 116:32 |
| 22 | Erik_ Zander | IFK Moras OK | 117:25 |
| 23 | Simon_ Sjöhed | Gävle OK | 129:23 |
| Tomas_ Johansson | IFK Umeå | Felstämplat | |
| Johan_ Eriksson | Gävle OK | Felstämplat | |
| Olov_ Ericson | Rehns BK | Felstämplat | |
| Anton_ Lif | Rehns BK | Felstämplat | |
D20 Elit |
|||
| D20 Elit: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Malin_ Andersson | OK Nolaskogsarna | 72:27 |
| 2 | Ida_ Willén | Östersunds OK | 85:44 |
| 3 | Viktoria_ Helmersson | Ockelbo OK | 90:25 |
| 4 | Emma_ Jonsson | Forsa OK | 121:57 |
| Linn_ Grälls | OK Kåre | Ej Start | |
| Ann-Sofi_ Karlsson | Umeå OK | Ej Start | |
| Linnéa_ Wiking | OK Kåre | Felstämplat | |
| Sanna_ Rönnlund | Umeå OK | Felstämplat | |
H20 Elit |
|||
| H20 Elit: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Magnus_ Jonsson | Selånger SOK | 88:09 |
| 2 | Svante_ Persson | Söderhamns OK | 95:48 |
| 3 | Isak_ Lundgren | Umeå OK | 99:39 |
| 4 | Jonas_ Sundell | Umeå OK | 107:55 |
| Tage_ Nordberg | Bergnäsets AIK | Felstämplat | |
| Johan_ Korsman | Umeå OK | Felstämplat | |
D18 Elit |
|||
| D18 Elit: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Sofia_ Nilsson | Umeå OK | 70:24 |
| 2 | Tina_ Selin | Hägglunds IoFK | 78:05 |
| 3 | Johanna_ Näslund | OK Nolaskogsarna | 86:59 |
| 4 | Erica_ Jissbacke | Gävle OK | 117:44 |
| Alice_ Hugosson | Sundsvalls OK | Ej Start | |
| Frida_ Ingelsson | Ockelbo OK | Ej Start | |
| Jenny_ Eriksson | OK Kåre | Ej Start | |
| Elina_ Mikaelsson | OK Nolaskogsarna | Felstämplat | |
H18 Elit |
|||
| H18 Elit: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Erik_ Boman | Gävle OK | 57:01 |
| 2 | Ulrik_ Nordberg | Bergnäsets AIK | 58:31 |
| 3 | Jonas_ Larson | Bergnäsets AIK | 61:13 |
| 4 | Fredrik_ Ahnlén | OK Hammaren | 64:23 |
| 5 | Anders_ Johansson | Rehns BK | 66:06 |
| 6 | Erik_ Magnusson | OK Nolaskogsarna | 66:08 |
| 7 | Albin_ Sjöhed | Gävle OK | 67:32 |
| 8 | Charlie_ Stolt | Rehns BK | 71:36 |
| 9 | Olov_ Johansson | Umeå OK | 80:18 |
| 10 | Anders_ Sjöbom | Njurunda OK | 98:48 |
| Gunnar_ Holmgren | Bergnäsets AIK | Ej Start | |
| Anders_ Vedin | Sundsvalls OK | Ej Start | |
D21 |
|||
| D21: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Ylva_ Kindlundh | Alfta-Ösa OK | 66:31 |
| 2 | Jill_ Johansson | Sundsvalls OK | 69:33 |
| 3 | Hanna_ Jonsson | Selånger SOK | 86:04 |
| Caroline_ Westbom | OK Österåker | Felstämplat | |
H21 |
|||
| H21: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Tomas_ Albinsson | OK Österåker | 84:55 |
| 2 | Henrik_ Johansson | Umeå OK | 94:30 |
| 3 | Henrik_ Fröjd | Rehns BK | 99:52 |
| 4 | Björn_ Karlsson | Rehns BK | 102:25 |
| 5 | Elis_ Sjögren-Levin | Tierps SOK | 111:33 |
D16 |
|||
| D16: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Sandrine_ Müller | Gävle OK | 36:12 |
| 2 | Stina_ Nilsson | Umeå OK | 40:10 |
| 3 | Mathilda_ Karlsson | OK Rodhen | 43:30 |
| 4 | Elina_ Rönnlund | Stöcksjö IS | 46:53 |
| 5 | Ida_ Sundström | OK Renen | 48:28 |
| 6 | Kristin_ Boman | Gävle OK | 49:27 |
| 7 | Josefin_ Mikaelsson | OK Nolaskogsarna | 53:54 |
| 8 | Kristin_ Olovsson | Rehns BK | 53:59 |
| 9 | Hanna_ Sjöberg | Gävle OK | 54:19 |
| 10 | Stina_ Widmark | OK Storsjön | 55:58 |
| 11 | Stina_ Magnusson | OK Nolaskogsarna | 58:41 |
| 12 | Ellen_ Forsgren | Forsa OK | 63:46 |
| 13 | Jorunn_ Lindström | Sundsvalls OK | 70:52 |
| 14 | Lina_ Åhlund | OK Nolaskogsarna | 74:42 |
| Johanna_ Sjölund | Sundsvalls OK | Ej Start | |
| Sigrid_ Holmgren | OK Renen | Ej Start | |
| Ellen_ Sjögren | Sundsvalls OK | Ej Start | |
| Sanna_ Wassbrink | VK Uvarna | Felstämplat | |
| Susanne_ Nilsson | OK Renen | Felstämplat | |
| Stina_ Åström | Sundsvalls OK | Felstämplat | |
H16 |
|||
| H16: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | William_ Eriksson | Högåkers OK | 41:38 |
| 2 | Oscar_ Westin | Vittjärvs IK | 44:54 |
| 3 | Sixten_ Walheim | Robertsfors IK | 48:22 |
| 4 | Anton_ Forsberg | Långhundra IF | 50:30 |
| 5 | Kevin_ Ståhl | Järbo OK | 50:35 |
| 6 | Anders_ Svahn | OK Hammaren | 56:36 |
| 7 | Filip_ Ivarsson | OK Hammaren | 60:18 |
| 8 | Jesper_ Jissbacke | Gävle OK | 63:12 |
| 9 | Henrik_ Näslund | OK Nolaskogsarna | 66:06 |
| 10 | Felix_ Karsbo | Alfta-Ösa OK | 72:16 |
| 11 | Josef_ Landén | Söderhamns OK | 74:26 |
| 12 | Marcus_ Wiklander | Högåkers OK | 74:40 |
| Petter_ Andersson | Ockelbo OK | Ej Start | |
| Lars_ Sjöbom | Njurunda OK | Ej Start | |
| Jonathan_ Helin | Ockelbo OK | Ej Start | |
| Johan_ Nordin | Sundsvalls OK | Felstämplat | |
| Andreas_ Ljung | Järbo OK | Felstämplat | |
D14 |
|||
| D14: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Hanna_ Hugosson | Sundsvalls OK | 33:44 |
| 2 | Stina_ Nordin | Sundsvalls OK | 36:31 |
| 3 | Jennie_ Börjesson | Storviks IF | 48:43 |
| 4 | Johanna_ Börjesson | Storviks IF | 51:15 |
| 5 | Johanna_ Henriksson | Järbo OK | 57:09 |
| 6 | Wilma_ Lagerhäll | Rehns BK | 70:41 |
| 7 | Ellen_ Persson | Söderhamns OK | 75:40 |
| Hanna_ Näslund | OK Nolaskogsarna | Felstämplat | |
H14 |
|||
| H14: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Alexander_ Hörnquist | Hägglunds IoFK | 38:39 |
| 2 | Hugo_ Eriksson | OK Nolaskogsarna | 42:56 |
| 3 | Oscar_ Sundlöf | Timrå SOK | 45:38 |
| 4 | Erik_ Hansson | Härnösands OK | 45:52 |
| 5 | Mårten_ Olsson | Gävle OK | 47:07 |
| 6 | Simon_ Sjöberg | Gävle OK | 49:58 |
| 7 | Andreas_ Sandberg | Timrå SOK | 50:49 |
| 8 | Axel_ Englund | Timrå SOK | 53:50 |
| 9 | Lars_ Olovsson | Rehns BK | 56:09 |
| 10 | Marcus_ Selin | Hägglunds IoFK | 127:47 |
| Erik_ Olsson | Gävle OK | Ej Start | |
| Anton_ Eriksson | Umeå OK | Ej Start | |
D12 |
|||
| D12: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Jenny_ Wegebro | Umeå OK | 34:39 |
| 2 | Frida_ Vikström | Sundsvalls OK | 37:07 |
| 3 | Tove_ Flodman | OK Hammaren | 45:41 |
| 4 | Ann_ Johansson | Sundsvalls OK | 51:34 |
| 5 | Beatrice_ Hörnquist | Hägglunds IoFK | 76:25 |
| Else_ Holmgren | Bergnäsets AIK | Ej Start | |
D10 |
|||
| D10: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Sofie_ Fröjd | Sundsvalls OK | 21:14 |
| 2 | Emma_ Lilje | Gävle OK | 29:38 |
| 3 | Ebba_ Ottoson | Gävle OK | 31:20 |
| 4 | Ellen_ Wiksten | Gävle OK | 37:50 |
| Therese_ Nilsson | OK Österåker | Ej Start | |
H10 |
|||
| H10: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Linus_ Täck | OK Hammaren | 17:07 |
| 2 | Jakob_ Sjöberg | Gävle OK | 17:28 |
| 3 | Albin_ Forsberg | Långhundra IF | 19:10 |
| 4 | Samuel_ Johansson | OK Hammaren | 21:02 |
| 5 | Isak_ Eriksson | OK Nolaskogsarna | 21:21 |
| 6 | Daniel_ Ståhl | Järbo OK | 21:37 |
| 7 | Oskar_ Vikström | Sundsvalls OK | 26:43 |
| 8 | Isak_ Berggren | Gävle OK | 27:16 |
| 9 | Alfred_ Liljeström | Gävle OK | 27:25 |
| 10 | Erik_ Flodman | OK Hammaren | 28:56 |
| 11 | Seth_ Borglund | Härnösands OK | 30:53 |
D35 |
|||
| D35: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Sara_ Timner | Sundsvalls OK | 58:41 |
| 2 | Karin_ Möllerberg | Valbo AIF | 66:22 |
H35 |
|||
| H35: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Oskar_ Forsberg | Skogslöparna | 66:42 |
| 2 | Magnus_ Flodman | OK Hammaren | 82:23 |
| 3 | Stellan_ Täck | OK Hammaren | 92:08 |
D40 |
|||
| D40: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Anna_ Nordin | Sundsvalls OK | 49:20 |
| 2 | Marita_ Söderlind | Hägglunds IoFK | 93:59 |
| 3 | Marianne_ Åsåker | Hudiksvalls OK | 101:22 |
| 4 | Susanne_ Mikaelsson | Husums IF OK | 108:19 |
| Åsa_ Bäckstrand | Hudiksvalls OK | Ej Start | |
| Anna-Lena_ Lindström | Sundsvalls OK | Ej Start | |
H40 |
|||
| H40: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Jan_ Näslund | OK Nolaskogsarna | 52:29 |
| 2 | Rune_ Lindström | Sundsvalls OK | 55:49 |
| 3 | Anders_ Ovegren | Ljusdals OK | 72:20 |
| 4 | Pierre_ Strömberg | Hudiksvalls OK | 101:22 |
| Niclas_ Nilsson | OK Österåker | Ej Start | |
| Erik_ Borglund | Härnösands OK | Ej Start | |
| Per_ Rönnlund | IFK Umeå | Felstämplat | |
| Ulf_ Kivisäkk | OK Hammaren | Felstämplat | |
D45 |
|||
| D45: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Cathrine_ Johansson | Tierps SOK | 53:56 |
| 2 | Ann_ Lyrberg | Valbo AIF | 66:13 |
| Ylva_ Nilsson | OK Renen | Felstämplat | |
H45 |
|||
| H45: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Conny_ Forsberg | Långhundra IF | 42:11 |
| 2 | Peter_ Westin | Vittjärvs IK | 43:37 |
| 3 | Lars_ Nordin | Sundsvalls OK | 46:36 |
| 4 | Håkan_ Johansson | OK Hammaren | 49:45 |
| 5 | Gunnar_ Forsgren | Forsa OK | 53:59 |
| 6 | Thomas_ Johansson | Sundsvalls OK | 54:10 |
| 7 | Tommy_ Fröjd | Sundsvalls OK | 56:06 |
| 8 | Christer_ Mikaelsson | Husums IF OK | 57:19 |
| 9 | Anders_ Johansson | OK Hammaren | 62:33 |
| 10 | Anders_ Karlsson | Årsunda IF | 75:10 |
| 11 | Peter_ Sjöbom | Njurunda OK | 75:43 |
| Olle_ Nordin | Oslättforspojkarnas IK | Ej Start | |
| Johan_ Andersson | Valbo AIF | Ej Start | |
| Anders_ Jönsson | OK Triangeln | Ej Start | |
| Stefan_ Henriksson | OK Ravinen | Ej Start | |
D50 |
|||
| D50: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Gudrun_ Wegeland | OK Nolaskogsarna | 40:34 |
| 2 | Ingela_ Johansson | Umeå OK | 44:59 |
| 3 | Eva_ Walheim | Robertsfors IK | 45:09 |
| 4 | Marie_ Fröjd | Rehns BK | 50:27 |
| 5 | Åsa_ Kindlundh | Alfta-Ösa OK | 55:45 |
| 6 | Anette_ Andersson | OK Nolaskogsarna | 59:44 |
| 7 | Birgitta_ Winblad | Rehns BK | 60:28 |
| 8 | Carina_ Holmberg | OK Hammaren | 64:42 |
| 9 | Tina_ Peterson | IFK Umeå | 74:23 |
| 10 | Karin_ Forsgren | Forsa OK | 77:26 |
| 11 | Vivianne_ Edblom | Hägglunds IoFK | 86:38 |
| Marianne_ Åhlström | OK Storsjön | Felstämplat | |
| Kia_ Bratberg | OK Hammaren | Ej Start | |
H50 |
|||
| H50: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Jan_ Nordin | Sundsvalls OK | 38:56 |
| 2 | Per_ Magnusson | OK Nolaskogsarna | 41:55 |
| 3 | Lars_ Olofsson | Rehns BK | 45:16 |
| 4 | Mats_ Walheim | Robertsfors IK | 49:07 |
| 5 | Stefan_ Carlsson | Alfta-Ösa OK | 49:14 |
| 6 | Bo_ Börjesson | Storviks IF | 50:02 |
| 7 | Peter_ Skyttner | Ljusdals OK | 55:10 |
| 8 | Peter_ Hansson | Sundsvalls OK | 56:39 |
| 9 | Lennart_ Strandberg | Skogslöparna | 60:03 |
| 10 | Göran_ Engblom | Alfta-Ösa OK | 64:36 |
| 11 | Uno_ Johansson | Sundsvalls OK | 68:13 |
| 12 | Göran_ Lyrberg | Valbo AIF | 70:13 |
| 13 | Mats_ Carlsson | OK Ödmården | 73:28 |
| 14 | Per_ Hansson | Härnösands OK | 75:25 |
| 15 | Göran_ Hedman | Valbo AIF | 78:30 |
| Richard_ Holmgren | Bergnäsets AIK | Ej Start | |
| Mikael_ Eriksson | VK Uvarna | Ej Start | |
| Lars_ Holmquist | Sundsvalls OK | Ej Start | |
| Lars_ Lindgren | OK Ödmården | Ej Start | |
D55 |
|||
| D55: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Eva_ Voxlin | Alfta-Ösa OK | 42:26 |
| 2 | Inger_ Andersson | Årsunda IF | 54:54 |
| 3 | Katarina_ Kvick | Forsa OK | 59:15 |
| 4 | Ulla Britt_ Sundin | Skogslöparna | 75:19 |
| Kerstin_ Alneberg Stensson | Ockelbo OK | Ej Start | |
H55 |
|||
| H55: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Clas_ Fries | Umeå OK | 39:41 |
| 2 | Thomas_ Ericson | Alfta-Ösa OK | 42:22 |
| 3 | Rolf_ Lundberg | OK Ödmården | 44:52 |
| 4 | Anders_ Fries | Umeå OK | 47:37 |
| 5 | Kjell_ Boman | Söderhamns OK | 50:15 |
| 6 | Tjelvar_ Otterbjörk | Umeå OK | 53:18 |
| 7 | Ingmar_ Andersson | OK Nolaskogsarna | 54:03 |
| 8 | Hans-Olof_ Fröjd | Oslättforspojkarnas IK | 62:28 |
| 9 | Sven-Erik_ Levin | Tierps SOK | 72:54 |
| 10 | Lennart_ Winberg | Hudiksvalls OK | 73:49 |
| 11 | Tommy_ Östh | Ljusdals OK | 77:20 |
| Kjell_ Viklund | Hofors OK | Ej Start | |
| Rolf_ Kulla | Valbo AIF | Felstämplat | |
D60 |
|||
| D60: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Karin_ Delin | Alfta-Ösa OK | 45:02 |
| 2 | Christina_ Flordal | Ljusdals OK | 49:01 |
| 3 | Harriet_ Gunnarsson | Storviks IF | 51:59 |
| 4 | Monica_ Håberg | Söderhamns OK | 52:04 |
| 5 | Ingrid_ Wiklander Nylander | Sundsvalls OK | 55:41 |
| 6 | Barbro_ Carlsson | Alfta-Ösa OK | 58:38 |
| 7 | Anette_ Bergkvist | Härnösands OK | 62:51 |
| Barbro_ Edström | Kovlands IF | Ej Start | |
H60 |
|||
| H60: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Hasse_ Åberg | Valbo AIF | 53:27 |
| 2 | Sören_ Voxlin | Alfta-Ösa OK | 54:02 |
| 3 | Per_ Sundin | Skogslöparna | 56:03 |
| 4 | Ove_ Åberg | Storviks IF | 56:37 |
| 5 | Erik_ Broman | Alfta-Ösa OK | 62:06 |
| 6 | Sven-Erik_ Carlsson | Alfta-Ösa OK | 63:50 |
| 7 | Helge_ Elfström | Årsunda IF | 65:27 |
| 8 | Curt_ Jonasson | Skutskärs OK | 66:51 |
| 9 | Sven-Erik_ Kempe | Oslättforspojkarnas IK | 74:47 |
| Christer_ Wahlberg | IFK Umeå | Felstämplat | |
D65 |
|||
| D65: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Christina_ Westman | Hudiksvalls OK | 48:04 |
| 2 | Margareta_ Skoog | Valbo AIF | 50:36 |
| 3 | Laila_ Näslund | Timrå SOK | 52:24 |
| 4 | Ulla_ Hellman | Sundsvalls OK | 52:57 |
| 5 | Monica_ Krig | OK Nipan | 57:00 |
| 6 | Lena_ Timner | Umeå OK | 58:19 |
| Solveig_ Svahn | Ockelbo OK | Ej Start | |
| Elvy_ Peterson | Sundsvalls OK | Felstämplat | |
H65 |
|||
| H65: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Ingvar_ Svensson | Bjursås OK | 49:54 |
| 2 | Sven Gustav_ Dahlberg | Storviks IF | 50:17 |
| 3 | Lasse_ Holm | Storviks IF | 54:43 |
| 4 | Gunnar_ Bengtsson | Sundsvalls OK | 54:55 |
| 5 | Åke_ Höglund | Timrå SOK | 55:08 |
| 6 | Stig_ Blidefalk | OK Nipan | 59:30 |
| 7 | Elis_ Åberg | Storviks IF | 61:20 |
| 8 | Stig_ Oveland | Valbo AIF | 61:58 |
| 9 | Sture_ Bergström | OK Hammaren | 62:37 |
| 10 | Kurt_ Sandström | Skutskärs OK | 64:19 |
| 11 | Yngve_ Persson | Tierps SOK | 66:27 |
| 12 | Rolf_ Jakobsson | Alfta-Ösa OK | 68:05 |
| 13 | Ove_ Peterson | Sundsvalls OK | 71:18 |
| 14 | Leif_ Persson | Ljusdals OK | 80:47 |
| 15 | Leif_ Pettersson | OK Ödmården | 81:07 |
| Christer_ Silfvernagel | Härnösands OK | Ej Start | |
| Owe_ Edström | Kovlands IF | Ej Start | |
| Gunnar_ Hellman | Sundsvalls OK | Felstämplat | |
D70 |
|||
| D70: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Anne-Marie_ Byström | Sidensjö IK | 52:58 |
| 2 | Anita_ Asp | Ockelbo OK | 58:40 |
| 3 | Birgit_ Gunnarsson | Kramfors-Alliansen | 61:38 |
| 4 | Gun_ Östling | Ockelbo OK | 68:09 |
| 5 | Siv_ Andersson | Kungsgårdens SK | 90:49 |
H70 |
|||
| H70: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Göran_ Berg | Sundsvalls OK | 41:58 |
| 2 | Karl-Erik_ Jonsson | OK Nolaskogsarna | 47:45 |
| 3 | Sten_ Eriksson | OK Branten | 49:39 |
| 4 | Sören_ Olsson | OK Ödmården | 53:00 |
| 5 | Stig_ Berggren | Årsunda IF | 54:37 |
| 6 | Gustav_ Krig | OK Nipan | 56:13 |
| 7 | Stig Gunnar_ Ullström | Skutskärs OK | 65:21 |
| 8 | Bror_ Nylund | Oslättforspojkarnas IK | 72:04 |
| 9 | Olle_ Näslund | Timrå SOK | 89:19 |
| Torsten_ Westman | OK Nolaskogsarna | Felstämplat | |
| Hans_ Gunnarsson | Kramfors-Alliansen | Ej Start | |
| Enar_ Persson | Ockelbo OK | Felstämplat | |
D75 |
|||
| D75: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Ulla_ Bengtsson | Årsunda IF | 53:56 |
| 2 | Inga-Lena_ Bergfält | Hudiksvalls OK | 66:20 |
| 3 | Gun_ Krohn | Hudiksvalls OK | 72:21 |
| 4 | Inga-Lisa_ Eriksson | Hofors OK | 79:32 |
H75 |
|||
| H75: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Birger_ Byström | Sidensjö IK | 48:28 |
| 2 | Lars_ Lind | Kramfors-Alliansen | 49:58 |
| 3 | Rolf_ Krohn | Hudiksvalls OK | 53:43 |
| 4 | Bengt_ Larsson | Kovlands IF | 55:06 |
| 5 | John_ Berglund | Alfta-Ösa OK | 56:09 |
| 6 | Olle_ Olofsson | Storviks IF | 59:50 |
| 7 | Gunnar_ Timner | Umeå OK | 68:16 |
| Thorsten_ Johansson | Långvikens OK | Ej Start | |
Inskolning |
|||
| Inskolning: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Cornelia_ Hörnquist | Hägglunds IoFK | 0:00 |
| 1 | Joar_ Morén | Gävle OK | 0:00 |
| 1 | Dayanna_ Sundlöf | Timrå SOK | 0:00 |
| 1 | Jonas_ Näslund | Hägglunds IoFK | 0:00 |
| 1 | Jacob_ Lilje | Gävle OK | 0:00 |
| Tua_ Rönnlund | Stöcksjö IS | Felstämplat | |
U1 |
|||
| U1: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Sarah_ Borglund | Härnösands OK | 31:13 |
| 2 | Malte_ Albinsson | OK Österåker | 38:00 |
| 3 | Arvid_ Ericsson | Gävle OK | 44:54 |
| 4 | Emilia_ Hagrot | Täby OK | 71:40 |
| Linus_ Nilsson | OK Österåker | Ej Start | |
Öppen motion 1 |
|||
| Öppen motion 1: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Malin_ Henriksson | Järbo OK | 31:42 |
Öppen motion 6 |
|||
| Öppen motion 6: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| Sandrina_ Illes | OLG Ströck | Felstämplat | |
| Anna_ Nystedt | Sundsvalls OK | Felstämplat | |
Öppen motion 7 |
|||
| Öppen motion 7: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Åke_ Bergkvist | Härnösands OK | 47:59 |
| 2 | Evelina_ Wallentin | Östersunds OK | 62:06 |
| 3 | Göran_ Bloom | Ljusne-Ala OK | 65:21 |
| Sara_ Hansson | Sundsvalls OK | Felstämplat | |
Öppen motion 9 |
|||
| Öppen motion 9: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Jakob_ Enmark | Gävle OK | 57:20 |
| 2 | Stefan_ Jeschke | OLG Ströck | 68:49 |
Öppen motion 3 |
|||
| Öppen motion 3: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Bo_ Skoog | Valbo AIF | 44:42 |
| 2 | Irene_ Bogren | Ockelbo OK | 53:31 |
| 3 | Irene_ Vestman | OK Nolaskogsarna | 56:57 |
| 4 | Camilla_ Flodman | OK Hammaren | 59:07 |
| 5 | Britt_ Mattsson | Sundsvalls OK | 59:17 |
| 6 | Åsa_ Wiking | OK Kåre | 74:48 |
| 7 | Hillevi_ Sjöbom | Njurunda OK | 76:26 |
Öppen motion 5 |
|||
| Öppen motion 5: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Staffan_ Vestbom | Ockelbo OK | 42:57 |
| 2 | Helen_ Walfridsson | Gävle OK | 47:02 |
| 3 | Ann-Sofie_ Täck | OK Hammaren | 47:36 |
| 4 | Johan_ Wegebro | Umeå OK | 48:15 |
| 5 | Anna_ Knapp | Sundsvalls OK | 49:10 |
| 6 | Åke_ Eriksson | OK Nolaskogsarna | 55:14 |
| 7 | Hans_ Nilsson | Söderhamns OK | 59:23 |
| 8 | Christer_ Lagerhäll | Rehns BK | 62:01 |
| 9 | Maria_ Meijer Sundlöf | Timrå SOK | 62:19 |
| 10 | Bo_ Sandberg | Timrå SOK | 71:58 |
| 11 | Gunnar_ Modig | OK Ödmården | 74:59 |
| 12 | Cecilia_ Englund | Timrå SOK | 81:23 |
| 13 | Eva_ Eriksson | Högåkers OK | 91:36 |
| Lars Olof_ Nordberg | Bergnäsets AIK | Felstämplat | |
| Madeléne_ Wallentin | Östersunds OK | Felstämplat | |
Öppen motion 8 |
|||
| Öppen motion 8: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Göran_ Winblad | Rehns BK | 36:37 |
| 2 | Jonas_ Westbom | Rehns BK | 39:24 |
| 3 | Karl-Erik_ Engblom | Valbo AIF | 45:54 |
| 4 | Mattias_ Eklund | Ockelbo OK | 46:43 |
| 5 | Lars_ Engström | Alfta-Ösa OK | 46:48 |
| 6 | Fredrik_ Wiksten | Gävle OK | 48:04 |
| 7 | Stefan_ Wassbrink | VK Uvarna | 56:02 |
| 8 | Börje_ Ahnlén | OK Hammaren | 60:17 |
| 9 | Jon_ Flordal | Ljusdals OK | 63:15 |
| Daniel_ Olsson | Sundsvalls OK | Felstämplat | |
H12 |
|||
| H12: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Rasmus_ Täck | OK Hammaren | 27:35 |
| 2 | Simon_ Dahlberg | OK Nolaskogsarna | 34:35 |
| 3 | Måns_ Holmgren | OK Hammaren | 56:17 |
| 4 | Walter_ Lagerhäll | Rehns BK | 72:43 |
| Lukas_ Karsbo | Alfta-Ösa OK | Felstämplat | |
| Nils_ Ottosson | Gävle OK | Felstämplat | |