O-Ringen Halland, Klassresultatlista
Etapp 5 Fredag, 2012-07-27
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ | E6pl | E6tid | E6tid+ |
1 | Alma Wilhelmsson | Falköpings AIK OK | 102:47 | 0:00 | 8 | 22:19 | 3:12 | 1 | 17:12 | 0:00 | 7 | 21:20 | 2:22 | | | | 6 | 18:24 | 2:12 | 5 | 23:32 | 1:56 |
2 | Hanna Johannesson | Ronneby OK | 104:43 | 1:56 | 6 | 22:15 | 3:08 | 6 | 22:14 | 5:02 | 4 | 20:21 | 1:23 | | | | 5 | 18:14 | 2:02 | 2 | 21:39 | 0:03 |
3 | Tilde Backlund | OK Södertörn | 105:47 | 3:00 | 1 | 19:07 | 0:00 | 5 | 22:04 | 4:52 | 5 | 20:51 | 1:53 | | | | 1 | 16:12 | 0:00 | 31 | 27:33 | 5:57 |
4 | Ellen Blennow | Falköpings AIK OK | 115:05 | 12:18 | 3 | 19:30 | 0:23 | 69 | 34:40 | 17:28 | 1 | 18:58 | 0:00 | | | | 9 | 19:35 | 3:23 | 3 | 22:22 | 0:46 |
5 | Alva Sonesson | Falköpings AIK OK | 115:06 | 12:19 | 11 | 24:20 | 5:13 | 2 | 20:15 | 3:03 | 13 | 24:05 | 5:07 | | | | 7 | 18:56 | 2:44 | 30 | 27:30 | 5:54 |
6 | Magdalena Nilsson | Högåkers OK | 115:09 | 12:22 | 7 | 22:17 | 3:10 | 36 | 29:08 | 11:56 | 14 | 24:07 | 5:09 | | | | 4 | 18:01 | 1:49 | 1 | 21:36 | 0:00 |
7 | Tilda Östberg | Stora Tuna OK | 121:13 | 18:26 | 10 | 24:01 | 4:54 | 62 | 32:34 | 15:22 | 2 | 20:08 | 1:10 | | | | 2 | 17:44 | 1:32 | 22 | 26:46 | 5:10 |
8 | Kristine Eide Rapp | Raumar Orientering | 121:21 | 18:34 | 17 | 26:15 | 7:08 | 25 | 27:50 | 10:38 | 10 | 22:28 | 3:30 | | | | 12 | 20:16 | 4:04 | 10 | 24:32 | 2:56 |
9 | Tove Pettersson | OK Roxen | 121:22 | 18:35 | 13 | 25:11 | 6:04 | 23 | 27:16 | 10:04 | 8 | 22:03 | 3:05 | | | | 10 | 20:01 | 3:49 | 23 | 26:51 | 5:15 |
10 | Tale Strand | Kongsberg OL | 122:00 | 19:13 | 16 | 25:34 | 6:27 | 10 | 23:23 | 6:11 | 21 | 25:10 | 6:12 | | | | 13 | 20:29 | 4:17 | 27 | 27:24 | 5:48 |
11 | Carolin Gradin | Andrarums IF | 122:52 | 20:05 | 9 | 22:54 | 3:47 | 14 | 24:43 | 7:31 | 20 | 25:00 | 6:02 | | | | 14 | 20:44 | 4:32 | 47 | 29:31 | 7:55 |
12 | Elin Berg | OK Ravinen | 123:22 | 20:35 | 15 | 25:31 | 6:24 | 18 | 26:07 | 8:55 | 16 | 24:28 | 5:30 | | | | 18 | 21:53 | 5:41 | 15 | 25:23 | 3:47 |
13 | Lovisa Johansson | OK Dacke | 123:36 | 20:49 | 22 | 27:16 | 8:09 | 4 | 21:14 | 4:02 | 24 | 26:41 | 7:43 | | | | 29 | 22:54 | 6:42 | 16 | 25:31 | 3:55 |
14 | Maja Åkesson | IK Hakarpspojkarna | 124:13 | 21:26 | 5 | 21:43 | 2:36 | 34 | 29:02 | 11:50 | 30 | 27:19 | 8:21 | | | | 16 | 21:19 | 5:07 | 12 | 24:50 | 3:14 |
15 | Hilda Axelsson | FK Göingarna | 124:14 | 21:27 | 12 | 24:45 | 5:38 | 60 | 32:31 | 15:19 | 6 | 21:04 | 2:06 | | | | 17 | 21:51 | 5:39 | 8 | 24:03 | 2:27 |
16 | Alma Holmqvist Johansson | IK Hakarpspojkarna | 133:56 | 31:09 | 17 | 26:15 | 7:08 | 49 | 30:15 | 13:03 | 52 | 30:17 | 11:19 | | | | 23 | 22:32 | 6:20 | 11 | 24:37 | 3:01 |
17 | Towa Pettersson | OK Denseln | 134:05 | 31:18 | 31 | 28:26 | 9:19 | 24 | 27:21 | 10:09 | 17 | 24:46 | 5:48 | | | | 51 | 25:27 | 9:15 | 39 | 28:05 | 6:29 |
18 | Mari Landro Svingheim | Konnerud IL | 134:41 | 31:54 | 19 | 26:51 | 7:44 | 13 | 24:40 | 7:28 | 15 | 24:16 | 5:18 | | | | 83 | 29:15 | 13:03 | 49 | 29:39 | 8:03 |
19 | Sofie Fröjd | Sundsvalls OK | 136:28 | 33:41 | 59 | 33:40 | 14:33 | 12 | 23:51 | 6:39 | 12 | 23:58 | 5:00 | | | | 81 | 28:56 | 12:44 | 17 | 26:03 | 4:27 |
20 | Anna Nordström | Sigtuna OK | 136:33 | 33:46 | 30 | 28:21 | 9:14 | 29 | 28:27 | 11:15 | 40 | 28:21 | 9:23 | | | | 37 | 23:39 | 7:27 | 35 | 27:45 | 6:09 |
21 | Ida Roos | SOK Träff | 136:41 | 33:54 | 26 | 27:38 | 8:31 | 54 | 31:20 | 14:08 | 11 | 22:40 | 3:42 | | | | 28 | 22:50 | 6:38 | 61 | 32:13 | 10:37 |
22 | Elsa Aderstedt Althoff | Kungälvs OK | 136:53 | 34:06 | 55 | 33:21 | 14:14 | 28 | 28:23 | 11:11 | 25 | 26:43 | 7:45 | | | | 44 | 24:43 | 8:31 | 6 | 23:43 | 2:07 |
23 | Hélène Champigny | azimut provence | 136:54 | 34:07 | 74 | 35:18 | 16:11 | 22 | 27:13 | 10:01 | 36 | 27:53 | 8:55 | | | | 23 | 22:32 | 6:20 | 7 | 23:58 | 2:22 |
24 | Maja Porle | Växjö OK | 136:56 | 34:09 | 24 | 27:27 | 8:20 | 75 | 35:30 | 18:18 | 31 | 27:23 | 8:25 | | | | 20 | 22:18 | 6:06 | 9 | 24:18 | 2:42 |
25 | Ragnhild Vrålstad Løvås | Varegg Fleridrett | 137:13 | 34:26 | 36 | 29:10 | 10:03 | 21 | 26:42 | 9:30 | 49 | 29:32 | 10:34 | | | | 34 | 23:23 | 7:11 | 42 | 28:26 | 6:50 |
26 | Amanda Jansson | OK Djerf | 137:17 | 34:30 | 62 | 33:54 | 14:47 | 8 | 22:45 | 5:33 | 38 | 28:01 | 9:03 | | | | 43 | 24:42 | 8:30 | 38 | 27:55 | 6:19 |
27 | Julia Rangert | IK Hakarpspojkarna | 137:24 | 34:37 | 54 | 33:04 | 13:57 | 32 | 28:44 | 11:32 | 29 | 27:09 | 8:11 | | | | 18 | 21:53 | 5:41 | 20 | 26:34 | 4:58 |
28 | Emilia Engel | OK Ravinen | 137:35 | 34:48 | 4 | 21:35 | 2:28 | 114 | 48:38 | 31:26 | 19 | 24:57 | 5:59 | | | | 8 | 19:22 | 3:10 | 4 | 23:03 | 1:27 |
29 | Ella Brandshage | IK Jarl Rättvik | 137:41 | 34:54 | 33 | 28:39 | 9:32 | 41 | 29:27 | 12:15 | 18 | 24:56 | 5:58 | | | | 31 | 23:08 | 6:56 | 56 | 31:31 | 9:55 |
30 | Elin Lindblad | OK Djerf | 138:52 | 36:05 | 28 | 28:14 | 9:07 | 7 | 22:43 | 5:31 | 34 | 27:36 | 8:38 | | | | 38 | 23:49 | 7:37 | 89 | 36:30 | 14:54 |
31 | Lisa Hallgren | Bjursås OK | 139:00 | 36:13 | 21 | 27:12 | 8:05 | 37 | 29:12 | 12:00 | 44 | 28:59 | 10:01 | | | | 61 | 26:12 | 10:00 | 28 | 27:25 | 5:49 |
32 | Felicia Järsenholt | Ulricehamns OK | 143:09 | 40:22 | 51 | 31:58 | 12:51 | 15 | 24:47 | 7:35 | 35 | 27:41 | 8:43 | | | | 27 | 22:49 | 6:37 | 86 | 35:54 | 14:18 |
33 | Lovisa Wigertz | Långhundra IF | 144:26 | 41:39 | 23 | 27:18 | 8:11 | 90 | 39:00 | 21:48 | 22 | 26:02 | 7:04 | | | | 30 | 23:00 | 6:48 | 45 | 29:06 | 7:30 |
34 | Petrina Costermans | Järla Orientering | 144:53 | 42:06 | 67 | 34:15 | 15:08 | 33 | 28:55 | 11:43 | 27 | 26:56 | 7:58 | | | | 66 | 26:59 | 10:47 | 36 | 27:48 | 6:12 |
35 | Linnéa Samuelsson | NAIS Orienteringsklubb | 148:54 | 46:07 | 72 | 34:44 | 15:37 | 35 | 29:07 | 11:55 | 56 | 31:01 | 12:03 | | | | 67 | 27:00 | 10:48 | 24 | 27:02 | 5:26 |
36 | Lova Brandshage | IK Jarl Rättvik | 149:01 | 46:14 | 82 | 35:54 | 16:47 | 9 | 23:05 | 5:53 | 67 | 32:39 | 13:41 | | | | 87 | 29:34 | 13:22 | 37 | 27:49 | 6:13 |
37 | Ida Johnsson | OK Kåre | 149:07 | 46:20 | 33 | 28:39 | 9:32 | 74 | 35:28 | 18:16 | 73 | 33:22 | 14:24 | | | | 41 | 24:32 | 8:20 | 25 | 27:06 | 5:30 |
38 | Sara Eckerlid | OK Kåre | 149:08 | 46:21 | 44 | 30:44 | 11:37 | 16 | 25:17 | 8:05 | 97 | 38:54 | 19:56 | | | | 26 | 22:40 | 6:28 | 57 | 31:33 | 9:57 |
39 | Tilda Henriksson | Tormestorps IF | 149:53 | 47:06 | 75 | 35:19 | 16:12 | 83 | 37:45 | 20:33 | 26 | 26:51 | 7:53 | | | | 21 | 22:19 | 6:07 | 34 | 27:39 | 6:03 |
40 | Tina Ljungqvist | Lunds OK | 149:57 | 47:10 | 65 | 34:02 | 14:55 | 63 | 32:50 | 15:38 | 43 | 28:52 | 9:54 | | | | 60 | 26:08 | 9:56 | 39 | 28:05 | 6:29 |
41 | Elsa Wallin | Järbo OK | 149:58 | 47:11 | 57 | 33:35 | 14:28 | 11 | 23:24 | 6:12 | 50 | 29:42 | 10:44 | | | | 89 | 29:50 | 13:38 | 69 | 33:27 | 11:51 |
42 | Rita Tiefenböck | Naturfreunde Wien | 149:59 | 47:12 | 64 | 33:56 | 14:49 | 51 | 30:57 | 13:45 | 51 | 29:56 | 10:58 | | | | 46 | 25:11 | 8:59 | 50 | 29:59 | 8:23 |
43 | Anna Flakberg | IFK Göteborg | 150:07 | 47:20 | 40 | 30:24 | 11:17 | 31 | 28:38 | 11:26 | 53 | 30:36 | 11:38 | | | | 50 | 25:20 | 9:08 | 82 | 35:09 | 13:33 |
44 | Kajsa Carlsson Wallum | Sävedalens AIK | 152:53 | 50:06 | 25 | 27:29 | 8:22 | 84 | 37:57 | 20:45 | 23 | 26:29 | 7:31 | | | | 94 | 30:59 | 14:47 | 50 | 29:59 | 8:23 |
45 | Andrea Ranvik | Konnerud IL | 153:05 | 50:18 | 35 | 28:49 | 9:42 | 79 | 36:16 | 19:04 | 54 | 30:39 | 11:41 | | | | 35 | 23:24 | 7:12 | 72 | 33:57 | 12:21 |
46 | Wilma Bergander | Eksjö SOK | 153:07 | 50:20 | 66 | 34:11 | 15:04 | 77 | 36:05 | 18:53 | 48 | 29:18 | 10:20 | | | | 22 | 22:29 | 6:17 | 53 | 31:04 | 9:28 |
47 | Hanne Eide Rapp | Raumar Orientering | 154:31 | 51:44 | 115 | 45:47 | 26:40 | 17 | 25:33 | 8:21 | 28 | 27:05 | 8:07 | | | | 86 | 29:23 | 13:11 | 21 | 26:43 | 5:07 |
48 | Vendela Dannbring | Skåneslättens OL | 154:32 | 51:45 | 79 | 35:41 | 16:34 | 52 | 31:03 | 13:51 | 39 | 28:16 | 9:18 | | | | 99 | 32:13 | 16:01 | 26 | 27:19 | 5:43 |
49 | Ida Jussila | Tampereen Pyrintö | 154:39 | 51:52 | 49 | 31:40 | 12:33 | 64 | 33:04 | 15:52 | 84 | 35:23 | 16:25 | | | | 62 | 26:21 | 10:09 | 41 | 28:11 | 6:35 |
50 | Klara Wallinder | Göteborg-Majorna OK | 154:42 | 51:55 | 46 | 31:30 | 12:23 | 48 | 30:07 | 12:55 | 41 | 28:24 | 9:26 | | | | 110 | 37:08 | 20:56 | 31 | 27:33 | 5:57 |
51 | Ekaterina Egorova | Northern Wind Pushkin | 155:26 | 52:39 | 20 | 27:03 | 7:56 | 39 | 29:23 | 12:11 | 62 | 31:39 | 12:41 | | | | 80 | 28:54 | 12:42 | 98 | 38:27 | 16:51 |
52 | Klara Spik | Leksands OK | 155:48 | 53:01 | 93 | 38:03 | 18:56 | 50 | 30:17 | 13:05 | 68 | 32:41 | 13:43 | | | | 68 | 27:10 | 10:58 | 33 | 27:37 | 6:01 |
53 | Matilda Rundqvist | OK Nackhe | 156:18 | 53:31 | 26 | 27:38 | 8:31 | 93 | 41:08 | 23:56 | 45 | 29:01 | 10:03 | | | | 42 | 24:41 | 8:29 | 71 | 33:50 | 12:14 |
54 | Alicia Lundgren | Växjö OK | 156:29 | 53:42 | 50 | 31:56 | 12:49 | 57 | 31:49 | 14:37 | 85 | 35:24 | 16:26 | | | | 45 | 24:51 | 8:39 | 63 | 32:29 | 10:53 |
55 | Hanna Andersson | Falköpings AIK OK | 156:34 | 53:47 | 29 | 28:20 | 9:13 | 44 | 29:45 | 12:33 | 60 | 31:26 | 12:28 | | | | 70 | 27:30 | 11:18 | 103 | 39:33 | 17:57 |
56 | Jannica Lindahl | Akilles OK | 156:56 | 54:09 | 81 | 35:51 | 16:44 | 42 | 29:28 | 12:16 | 32 | 27:30 | 8:32 | | | | 47 | 25:13 | 9:01 | 100 | 38:54 | 17:18 |
57 | Anna Øfsthus Gravir | Asker SK | 157:42 | 54:55 | 77 | 35:37 | 16:30 | 30 | 28:30 | 11:18 | 82 | 35:08 | 16:10 | | | | 88 | 29:41 | 13:29 | 43 | 28:46 | 7:10 |
58 | Cecilia Lindgren | OK Kåre | 159:23 | 56:36 | 38 | 29:41 | 10:34 | 61 | 32:33 | 15:21 | 78 | 34:21 | 15:23 | | | | 75 | 27:51 | 11:39 | 80 | 34:57 | 13:21 |
59 | Nora Aroneng | Bredareds IF | 160:57 | 58:10 | 60 | 33:41 | 14:34 | 78 | 36:13 | 19:01 | 79 | 34:23 | 15:25 | | | | 51 | 25:27 | 9:15 | 54 | 31:13 | 9:37 |
60 | Elin Carlsson | IK Trenne Ullared | 161:20 | 58:33 | 43 | 30:36 | 11:29 | 68 | 34:30 | 17:18 | 88 | 36:14 | 17:16 | | | | 77 | 28:25 | 12:13 | 58 | 31:35 | 9:59 |
61 | Malin Kristiansson | Trollhättans SOK | 163:43 | 60:56 | 32 | 28:33 | 9:26 | 85 | 38:04 | 20:52 | 94 | 37:56 | 18:58 | | | | 58 | 26:00 | 9:48 | 68 | 33:10 | 11:34 |
62 | Maja Tenghagen | Härlövs IF | 163:45 | 60:58 | 104 | 40:50 | 21:43 | 43 | 29:40 | 12:28 | 89 | 36:45 | 17:47 | | | | 36 | 23:36 | 7:24 | 67 | 32:54 | 11:18 |
63 | Alice Palmgren | Sundsvalls OK | 164:50 | 62:03 | 99 | 39:33 | 20:26 | 40 | 29:26 | 12:14 | 55 | 30:45 | 11:47 | | | | 55 | 25:54 | 9:42 | 102 | 39:12 | 17:36 |
64 | Wilma Larsson | OK Tor | 165:47 | 63:00 | 52 | 32:07 | 13:00 | 80 | 36:38 | 19:26 | 120 | 43:58 | 25:00 | | | | 76 | 28:04 | 11:52 | 13 | 25:00 | 3:24 |
65 | Lisa Hallmén | OK Tisaren | 165:48 | 63:01 | 68 | 34:18 | 15:11 | 104 | 43:25 | 26:13 | 81 | 34:49 | 15:51 | | | | 65 | 26:57 | 10:45 | 18 | 26:19 | 4:43 |
66 | Linda Renner | OK Södertörn | 165:55 | 63:08 | 119 | 46:16 | 27:09 | 76 | 35:49 | 18:37 | 95 | 38:31 | 19:33 | | | | 11 | 20:05 | 3:53 | 14 | 25:14 | 3:38 |
67 | Alma Evertsson | Lessebo OK | 166:20 | 63:33 | 70 | 34:29 | 15:22 | 27 | 28:16 | 11:04 | 47 | 29:16 | 10:18 | | | | 56 | 25:55 | 9:43 | 120 | 48:24 | 26:48 |
68 | Alva Jonsson | Långhundra IF | 166:35 | 63:48 | 56 | 33:29 | 14:22 | 66 | 34:04 | 16:52 | 64 | 32:14 | 13:16 | | | | 73 | 27:39 | 11:27 | 101 | 39:09 | 17:33 |
69 | Klara Bolin | Tullinge SK | 169:05 | 66:18 | 58 | 33:36 | 14:29 | 58 | 31:51 | 14:39 | 114 | 41:54 | 22:56 | | | | 82 | 29:14 | 13:02 | 64 | 32:30 | 10:54 |
70 | Agnes Karlsson | Älvsby IF OK | 169:06 | 66:19 | 92 | 38:02 | 18:55 | 88 | 38:49 | 21:37 | 69 | 32:50 | 13:52 | | | | 64 | 26:50 | 10:38 | 65 | 32:35 | 10:59 |
71 | Tilda Andersson | Tullinge SK | 169:18 | 66:31 | 69 | 34:28 | 15:21 | 38 | 29:19 | 12:07 | 111 | 41:38 | 22:40 | | | | 95 | 31:14 | 15:02 | 66 | 32:39 | 11:03 |
72 | Signe Nilsson | Nyköpings OK | 169:57 | 67:10 | 107 | 42:23 | 23:16 | 46 | 30:01 | 12:49 | 117 | 42:34 | 23:36 | | | | 54 | 25:52 | 9:40 | 46 | 29:07 | 7:31 |
73 | Ester Freidlitz | OK Landehof | 169:59 | 67:12 | 102 | 40:17 | 21:10 | 82 | 37:42 | 20:30 | 93 | 37:39 | 18:41 | | | | 48 | 25:16 | 9:04 | 44 | 29:05 | 7:29 |
74 | Saga Widman | Lesjöfors SK | 170:06 | 67:19 | 129 | 52:52 | 33:45 | 26 | 28:05 | 10:53 | 74 | 33:30 | 14:32 | | | | 59 | 26:02 | 9:50 | 48 | 29:37 | 8:01 |
75 | Ksenia Zotova | Kalinka | 171:51 | 69:04 | 89 | 37:09 | 18:02 | 53 | 31:08 | 13:56 | 63 | 31:49 | 12:51 | | | | 101 | 33:36 | 17:24 | 96 | 38:09 | 16:33 |
76 | Anna Vangen Lunåsmo | Tynset IF | 173:07 | 70:20 | 39 | 30:13 | 11:06 | 100 | 42:57 | 25:45 | 110 | 41:35 | 22:37 | | | | 33 | 23:22 | 7:10 | 81 | 35:00 | 13:24 |
77 | Inga Sandvold | Tynset IF | 173:10 | 70:23 | 91 | 37:22 | 18:15 | 92 | 40:48 | 23:36 | 87 | 36:11 | 17:13 | | | | 39 | 24:01 | 7:49 | 78 | 34:48 | 13:12 |
78 | Carolina Hernandez Vråle | Konnerud IL | 173:36 | 70:49 | 63 | 33:55 | 14:48 | 105 | 43:28 | 26:16 | 71 | 33:04 | 14:06 | | | | 69 | 27:15 | 11:03 | 86 | 35:54 | 14:18 |
79 | Moa Hjorth | Domnarvets GOIF | 173:42 | 70:55 | 61 | 33:49 | 14:42 | 124 | 54:39 | 37:27 | 37 | 27:56 | 8:58 | | | | 49 | 25:19 | 9:07 | 60 | 31:59 | 10:23 |
80 | Frida Björk | Örkelljunga FK | 174:02 | 71:15 | 94 | 38:27 | 19:20 | 59 | 32:09 | 14:57 | 56 | 31:01 | 12:03 | | | | 111 | 38:36 | 22:24 | 70 | 33:49 | 12:13 |
81 | Tove Eriksson | Ryda SK | 174:30 | 71:43 | 70 | 34:29 | 15:22 | 70 | 35:17 | 18:05 | 115 | 42:12 | 23:14 | | | | 92 | 30:08 | 13:56 | 62 | 32:24 | 10:48 |
82 | Anna Johnsson | Skogspojkarnas OK | 174:31 | 71:44 | 111 | 43:46 | 24:39 | 20 | 26:28 | 9:16 | 126 | 45:59 | 27:01 | | | | 63 | 26:48 | 10:36 | 55 | 31:30 | 9:54 |
83 | Matilda Rylander | Skåneslättens OL | 174:35 | 71:48 | 101 | 39:55 | 20:48 | 73 | 35:27 | 18:15 | 83 | 35:09 | 16:11 | | | | 70 | 27:30 | 11:18 | 90 | 36:34 | 14:58 |
84 | Karoline Bjørnerød | OK Moss | 174:47 | 72:00 | 84 | 36:15 | 17:08 | 96 | 41:41 | 24:29 | 33 | 27:35 | 8:37 | | | | 122 | 42:53 | 26:41 | 19 | 26:23 | 4:47 |
85 | Ida Helgesson | Hestra IF | 175:44 | 72:57 | 85 | 36:22 | 17:15 | 56 | 31:48 | 14:36 | 91 | 37:24 | 18:26 | | | | 90 | 30:02 | 13:50 | 107 | 40:08 | 18:32 |
86 | Elin Bjessmo | Bromma-Vällingby SOK | 177:54 | 75:07 | 45 | 30:52 | 11:45 | 102 | 43:05 | 25:53 | 70 | 33:03 | 14:05 | | | | 107 | 35:37 | 19:25 | 84 | 35:17 | 13:41 |
87 | Lovisa Lager | Halmstad OK | 180:33 | 77:46 | 47 | 31:32 | 12:25 | 93 | 41:08 | 23:56 | 75 | 33:35 | 14:37 | | | | 109 | 36:29 | 20:17 | 95 | 37:49 | 16:13 |
88 | Alexandra Persson | OK Österåker | 181:30 | 78:43 | 115 | 45:47 | 26:40 | 71 | 35:18 | 18:06 | 80 | 34:26 | 15:28 | | | | 85 | 29:21 | 13:09 | 91 | 36:38 | 15:02 |
89 | Elizabete Vimba | Ziemelkurzeme OK | 183:24 | 80:37 | 42 | 30:33 | 11:26 | 91 | 39:21 | 22:09 | 46 | 29:03 | 10:05 | | | | 128 | 46:09 | 29:57 | 97 | 38:18 | 16:42 |
90 | Hanna Karlsson | Länna IF | 186:40 | 83:53 | 76 | 35:32 | 16:25 | 87 | 38:46 | 21:34 | 106 | 40:59 | 22:01 | | | | 96 | 31:30 | 15:18 | 105 | 39:53 | 18:17 |
91 | Vanja Bökman | Ronneby OK | 187:22 | 84:35 | 96 | 38:37 | 19:30 | 115 | 49:01 | 31:49 | 86 | 35:38 | 16:40 | | | | 84 | 29:20 | 13:08 | 77 | 34:46 | 13:10 |
92 | Petra Eriksson | OK Gynge | 190:13 | 87:26 | 73 | 34:52 | 15:45 | 99 | 42:46 | 25:34 | 61 | 31:28 | 12:30 | | | | 119 | 41:12 | 25:00 | 106 | 39:55 | 18:19 |
93 | Alma Leijon | Härlövs IF | 192:55 | 90:08 | 110 | 43:45 | 24:38 | 109 | 45:22 | 28:10 | 66 | 32:30 | 13:32 | | | | 78 | 28:30 | 12:18 | 113 | 42:48 | 21:12 |
94 | Sandra Isoniemi | Akilles OK | 194:46 | 91:59 | 41 | 30:27 | 11:20 | 88 | 38:49 | 21:37 | 108 | 41:25 | 22:27 | | | | 114 | 39:30 | 23:18 | 114 | 44:35 | 22:59 |
95 | Elise Ausen | Porsgrunn OL | 196:57 | 94:10 | 86 | 36:48 | 17:41 | 97 | 42:05 | 24:53 | 92 | 37:37 | 18:39 | | | | 98 | 31:59 | 15:47 | 121 | 48:28 | 26:52 |
96 | Moa Karlsson | Storviks IF | 200:38 | 97:51 | 125 | 50:37 | 31:30 | 47 | 30:03 | 12:51 | 98 | 39:13 | 20:15 | | | | 103 | 34:13 | 18:01 | 118 | 46:32 | 24:56 |
97 | Hedvig Severinsson | Bredaryds SOK | 204:47 | 102:00 | 109 | 43:11 | 24:04 | 101 | 43:02 | 25:50 | 120 | 43:58 | 25:00 | | | | 100 | 33:23 | 17:11 | 109 | 41:13 | 19:37 |
98 | Martina Braun | Växjö OK | 205:54 | 103:07 | 95 | 38:35 | 19:28 | 65 | 33:39 | 16:27 | 130 | 49:27 | 30:29 | | | | 79 | 28:37 | 12:25 | 129 | 55:36 | 34:00 |
99 | Elin Dahl | Visborgs OK | 206:15 | 103:28 | 122 | 48:46 | 29:39 | 72 | 35:20 | 18:08 | 122 | 44:23 | 25:25 | | | | 108 | 35:52 | 19:40 | 110 | 41:54 | 20:18 |
100 | Hedda Persson Vildir | Skarpnäcks OL | 206:41 | 103:54 | 48 | 31:36 | 12:29 | 130 | 59:36 | 42:24 | 131 | 49:46 | 30:48 | | | | 56 | 25:55 | 9:43 | 104 | 39:48 | 18:12 |
101 | Kajsa Homann | OK Orinto | 207:33 | 104:46 | 128 | 52:38 | 33:31 | 107 | 43:57 | 26:45 | 96 | 38:45 | 19:47 | | | | 91 | 30:06 | 13:54 | 111 | 42:07 | 20:31 |
102 | Julia Wanner | Avesta OK | 207:53 | 105:06 | 80 | 35:43 | 16:36 | 117 | 49:36 | 32:24 | 137 | 53:54 | 34:56 | | | | 102 | 33:50 | 17:38 | 79 | 34:50 | 13:14 |
103 | Karolina Holmström | Västerbergslagens OL | 215:08 | 112:21 | 78 | 35:38 | 16:31 | 118 | 49:46 | 32:34 | 65 | 32:22 | 13:24 | | | | 140 | 62:12 | 46:00 | 83 | 35:10 | 13:34 |
104 | Kaisa Antonsen | Fredrikstad SK | 215:41 | 112:54 | 133 | 56:45 | 37:38 | 67 | 34:10 | 16:58 | 90 | 36:52 | 17:54 | | | | 40 | 24:15 | 8:03 | 132 | 63:39 | 42:03 |
105 | Ottilia Andersson | OK Landehof | 216:40 | 113:53 | 100 | 39:34 | 20:27 | 132 | 59:58 | 42:46 | 99 | 39:51 | 20:53 | | | | 115 | 39:39 | 23:27 | 93 | 37:38 | 16:02 |
106 | Ebba Davidsson | Bredaryds SOK | 218:11 | 115:24 | 108 | 43:07 | 24:00 | 128 | 58:14 | 41:02 | 118 | 43:30 | 24:32 | | | | 113 | 39:15 | 23:03 | 74 | 34:05 | 12:29 |
107 | Kajsa Westman | FK Friskus-Varberg | 220:01 | 117:14 | 53 | 33:02 | 13:55 | 123 | 52:48 | 35:36 | 134 | 52:58 | 34:00 | | | | 118 | 40:26 | 24:14 | 108 | 40:47 | 19:11 |
108 | Julia Gunnarsson | Malungs OK Skogsmårdarna | 221:50 | 119:03 | 87 | 36:49 | 17:42 | 135 | 66:04 | 48:52 | 103 | 40:33 | 21:35 | | | | 125 | 43:52 | 27:40 | 76 | 34:32 | 12:56 |
109 | Elisabet Mikkelsen | SOK Viljan | 222:22 | 119:35 | 97 | 38:45 | 19:38 | 95 | 41:27 | 24:15 | 109 | 41:33 | 22:35 | | | | 138 | 55:49 | 39:37 | 115 | 44:48 | 23:12 |
110 | Tilda Erixon | IFK Göteborg | 223:38 | 120:51 | 117 | 45:54 | 26:47 | 112 | 47:44 | 30:32 | 124 | 45:08 | 26:10 | | | | 105 | 34:25 | 18:13 | 123 | 50:27 | 28:51 |
111 | Henriette Plit | Lynx | 227:45 | 124:58 | 90 | 37:16 | 18:09 | 113 | 48:25 | 31:13 | 127 | 47:08 | 28:10 | | | | 129 | 46:12 | 30:00 | 122 | 48:44 | 27:08 |
112 | Sara Mouazzen | Västerås SOK | 230:28 | 127:41 | 112 | 43:56 | 24:49 | 111 | 46:24 | 29:12 | 125 | 45:39 | 26:41 | | | | 116 | 39:43 | 23:31 | 128 | 54:46 | 33:10 |
113 | Wilma Hämäläinen | Länna IF | 231:01 | 128:14 | 131 | 55:40 | 36:33 | 98 | 42:13 | 25:01 | 104 | 40:37 | 21:39 | | | | 112 | 39:10 | 22:58 | 126 | 53:21 | 31:45 |
114 | Vendela Lönkvist | OK Vivill | 232:56 | 130:09 | 123 | 49:39 | 30:32 | 131 | 59:43 | 42:31 | 102 | 40:31 | 21:33 | | | | 132 | 47:22 | 31:10 | 85 | 35:41 | 14:05 |
115 | Hannah Larsen | Malmö OK | 237:52 | 135:05 | 118 | 46:09 | 27:02 | 120 | 51:13 | 34:01 | 77 | 33:43 | 14:45 | | | | 135 | 53:29 | 37:17 | 125 | 53:18 | 31:42 |
116 | Maja Johansson | Skattkärrs IF | 239:24 | 136:37 | 134 | 58:53 | 39:46 | 110 | 46:10 | 28:58 | 119 | 43:35 | 24:37 | | | | 133 | 48:00 | 31:48 | 112 | 42:46 | 21:10 |
