D21 |
|||
|---|---|---|---|
| D21: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Olga_ Rieznychenko | IFK Moras OK | 81:01 |
| Annika_ Björk | Domnarvets GOIF | Ej Start | |
| Elin_ Dahlin | Domnarvets GOIF | Felstämplat | |
H21 |
|||
| H21: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Leif_ Bader | OK Kåre | 94:52 |
| 2 | Mattias_ Mårts | Stora Tuna OK | 96:48 |
| 3 | Artem_ Panchenko | IFK Moras OK | 97:04 |
| Joakim_ Svensk | Stora Tuna OK | Ej Start | |
| Erik_ Fernlund | Säterbygdens OK | Felstämplat | |
| Mattias_ Johansson | IFK Moras OK | Felstämplat | |
| Per_ Holm | IFK Moras OK | Felstämplat | |
D20 |
|||
| D20: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Johanka_ Simkova | IFK Moras OK | 84:29 |
| Hanna_ Klaar | Säterbygdens OK | Felstämplat | |
H20 |
|||
| H20: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Emil_ Svensk | Stora Tuna OK | 52:49 |
| 2 | Fredrik_ Edén | OK Kåre | 54:45 |
| 3 | Fredrik_ Mattsson | OK Kåre | 55:23 |
D18 |
|||
| D18: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Frida_ Sandberg | Säterbygdens OK | 51:05 |
| 2 | Elina_ Von Krusenstierna | OK Kåre | 54:14 |
| 3 | Emma_ Backlund | Säterbygdens OK | 63:50 |
| 4 | Maria_ Andersson | Västerbergslagens OL | 65:51 |
| Amelie_ Ekström | OK Kåre | Ej Start | |
| Linnéa_ Hahne | Insjöns IF OK | Ej Start | |
| Erika_ Mickelson | Avesta OK | Felstämplat | |
H18 |
|||
| H18: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Johan_ Söderlund | Leksands OK | 66:20 |
| 2 | Viktor_ Lundén | Avesta OK | 71:48 |
| Elias_ Öhgren | OK Kåre | Ej Start | |
| Erik_ Björklund | Bjursås OK | Ej Start | |
D16 |
|||
| D16: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Melina_ Carlsson | Stora Tuna OK | 50:48 |
| 2 | Elin_ Fältman | Leksands OK | 63:31 |
| 3 | Erica_ Edman | Korsnäs IF OK | 71:47 |
| 4 | Elin_ Peterson | Älvdalens IF OK | 74:43 |
| Hanna_ Barkegren | Stora Tuna OK | Felstämplat | |
| Matilda_ Eriksson | Västerbergslagens OL | Ej Start | |
| Matilda_ Dammvik | Stora Tuna OK | Ej Start | |
| Ellen_ Sarenmark | Leksands OK | Ej Start | |
| Maja_ Enges | Leksands OK | Ej Start | |
H16 |
|||
| H16: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | André_ Andersson | Västerbergslagens OL | 56:26 |
| 2 | Emil_ Åberg | Korsnäs IF OK | 60:36 |
| 3 | Martin_ Bergman | OK Kåre | 72:35 |
| 4 | Fredrik_ Persson | Domnarvets GOIF | 74:36 |
| 5 | Filip_ Hahne | Insjöns IF OK | 82:01 |
| 6 | Viktor_ Djerf | Västerbergslagens OL | 88:04 |
| Oskar_ Sandberg | Säterbygdens OK | Ej Start | |
| Daniel_ Duhlbo | IFK Moras OK | Ej Start | |
| Jonas_ Eriksson | Stora Tuna OK | Ej Start | |
D14 |
|||
| D14: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Tova_ Olsson | Grycksbo IF OK | 45:40 |
| 2 | Erika_ Duhlbo | IFK Moras OK | 46:05 |
| 3 | Sofia_ Eriksson | Stora Tuna OK | 46:21 |
| 4 | Carolina_ Olsson | Älvdalens IF OK | 46:48 |
| 5 | Jenny_ Perers | Korsnäs IF OK | 47:31 |
| 6 | Lova_ Klasér | Korsnäs IF OK | 49:33 |
| 7 | Elin_ Håll | HJS-Vansbro OK | 51:24 |
| 8 | Vilma_ Von Krusenstierna | OK Kåre | 57:08 |
| 9 | Cecilia_ Djerf | Västerbergslagens OL | 64:50 |
| 10 | Frida_ Peterson | Älvdalens IF OK | 76:49 |
| Jonna_ Jungåker | Korsnäs IF OK | Ej Start | |
| Lisa_ Dammvik | Stora Tuna OK | Ej Start | |
| Sara_ Eriksson | IFK Moras OK | Ej Start | |
| Frida_ Fredriksson | Korsnäs IF OK | Ej Start | |
| Ida_ Larsson | HJS-Vansbro OK | Felstämplat | |
| Ronja_ Jungåker | Korsnäs IF OK | Diskad | |
H14 |
|||
| H14: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Jesper_ Svensk | Stora Tuna OK | 26:59 |
| 2 | Viktor_ Barkegren | Stora Tuna OK | 33:48 |
| 3 | Gustav_ Öhgren | Karlsbyhedens IK | 35:35 |
| 4 | Isak_ Åberg | Korsnäs IF OK | 38:19 |
| 5 | Isac_ Von Krusenstierna | OK Kåre | 47:50 |
| 6 | Rikard_ Holmström | Västerbergslagens OL | 53:01 |
| 7 | Byron_ Palm | HJS-Vansbro OK | 55:51 |
D12 |
|||
| D12: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Ella_ Olsson | Grycksbo IF OK | 31:00 |
| 2 | Tindra_ Jernström | Avesta OK | 33:03 |
| 3 | Katrin_ Sjödén | Älvdalens IF OK | 35:02 |
| 4 | Karolina_ Holmström | Västerbergslagens OL | 48:32 |
| 5 | Julia_ Wanner | Avesta OK | 55:35 |
H12 |
|||
| H12: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Viktor_ Svensk | Stora Tuna OK | 27:31 |
| 2 | Johannes_ Öhgren | Karlsbyhedens IK | 29:53 |
| 3 | Zeb_ Palm | HJS-Vansbro OK | 33:42 |
| 4 | Adam_ Hahne | Insjöns IF OK | 35:57 |
| 5 | Simon_ Tynelius | Västerbergslagens OL | 56:41 |
| Måns_ Holmgren | OK Hammaren | Ej Start | |
D10 |
|||
| D10: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Lilian_ Palm | HJS-Vansbro OK | 30:24 |
H35 |
|||
| H35: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| Pär_ Höök | IFK Moras OK | Ej Start | |
| Hansi_ Kraus | Avesta OK | Felstämplat | |
D40 |
|||
| D40: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Erica_ Håll | HJS-Vansbro OK | 93:03 |
| Maria_ Gustavsson | IFK Moras OK | Ej Start | |
| Susanne_ Lindh | Avesta OK | Ej Start | |
H40 |
|||
| H40: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Niklas_ Eriksson | Västerbergslagens OL | 69:52 |
| 2 | Lars_ Öhgren | Karlsbyhedens IK | 77:09 |
| 3 | Magnus_ Fredriksson | Korsnäs IF OK | 82:51 |
| Niclas_ Agné | IK Jarl Rättvik | Ej Start | |
| Jonas_ Birgerson | Malungs OK Skogsmårdarna | Ej Start | |
| Torbjörn_ Nilsson | Stora Tuna OK | Felstämplat | |
| Johan_ Enges | Leksands OK | Felstämplat | |
D45 |
|||
| D45: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Carina_ Sandberg | Säterbygdens OK | 62:20 |
| Lotta_ Jungåker | Korsnäs IF OK | Felstämplat | |
| Åsa_ Rydell | Leksands OK | Ej Start | |
H45 |
|||
| H45: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Kennet_ Andersson | Grycksbo IF OK | 57:53 |
| 2 | Jan_ Lindberg | Korsnäs IF OK | 61:38 |
| 3 | Johan_ Hallgren | Bjursås OK | 62:07 |
| 4 | Per_ Sandberg | Säterbygdens OK | 64:01 |
| 5 | Magnus_ Backlund | Säterbygdens OK | 72:34 |
| 6 | Thomas_ Hahne | Insjöns IF OK | 74:54 |
| 7 | Kalle_ Östgren | OK Kåre | 84:27 |
| Jonas_ Holmgren | OK Hammaren | Felstämplat | |
D50 |
|||
| D50: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Ylva_ Grape Andersson | IFK Moras OK | 51:03 |
| 2 | Mari-Louise_ Lundgren | Stora Tuna OK | 67:38 |
| 3 | Ann-Christine_ Svärdby-Bergman | OK Kåre | 75:47 |
| 4 | Sofie_ Nylander | OK Kåre | 92:19 |
| Yvonne_ Carlsson | Stora Tuna OK | Felstämplat | |
| Kane_ Andersson | IFK Moras OK | Ej Start | |
H50 |
|||
| H50: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Leif_ Gustafsson | Säterbygdens OK | 74:09 |
| 2 | Torbjörn_ Söderlund | Leksands OK | 85:01 |
| 3 | Bosse_ Wigge | Säterbygdens OK | 85:04 |
| Ulf_ Eriksson | Stora Tuna OK | Ej Start | |
| Lars_ Mattsson | OK Kåre | Ej Start | |
| Johan_ Trygg | IFK Moras OK | Ej Start | |
| Björn_ Albinsson | IFK Moras OK | Ej Start | |
| Mats_ Jönsson | Korsnäs IF OK | Felstämplat | |
| Kjell_ Klaar | Säterbygdens OK | Felstämplat | |
| Torbjörn_ Svensson | Korsnäs IF OK | Felstämplat | |
H55 |
|||
| H55: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Thom_ Sandvik | Avesta OK | 69:47 |
| 2 | Torbjörn_ Ottosson | Stora Tuna OK | 70:55 |
| Jan-Olof_ Björklund | Bjursås OK | Ej Start | |
| Svante_ Lindgren | Korsnäs IF OK | Ej Start | |
| Ulf_ Henriksson | Korsnäs IF OK | Felstämplat | |
D60 |
|||
| D60: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| Solvej_ Carlson | IFK Hedemora OK | Ej Start | |
| Lena _ Leandersson | Älvdalens IF OK | Felstämplat | |
H60 |
|||
| H60: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Anders_ Malmberg | Kvarnsvedens GOIF OK | 54:45 |
| 2 | Karl-Erik_ Andersson | IFK Moras OK | 76:25 |
| 3 | Gunde_ Hjalmarsson | Stora Tuna OK | 92:29 |
| Bengt_ Simonsson | Älvdalens IF OK | Felstämplat | |
H65 |
|||
| H65: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Erik_ Johansson | Avesta OK | 63:57 |
| 2 | Hans_ Kruskopf | Korsnäs IF OK | 66:10 |
| 3 | Royne_ Lenngren | IK Jarl Rättvik | 77:08 |
| 4 | Rolf_ Gabrielsson | IFK Moras OK | 79:29 |
| Benny_ Rendalen | Korsnäs IF OK | Ej Start | |
H70 |
|||
| H70: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Karl_ Johansson | IFK Hedemora OK | 43:13 |
| 2 | Gunnar_ Tiselius | OK Kåre | 78:13 |
| 3 | Stig_ Östh | Korsnäs IF OK | 82:47 |
| Tryggve_ Ottosson | Korsnäs IF OK | Felstämplat | |
| Sven_ Leandersson | Älvdalens IF OK | Felstämplat | |
H75 |
|||
| H75: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Karl-åke_ Dahlgren | Svärdsjö IF | 57:15 |
| 2 | Erik_ Lindberg | Karlsbyhedens IK | 96:08 |
| Thorwald_ Jansson | Västerbergslagens OL | Felstämplat | |
| Arne_ Gustavsson | Säterbygdens OK | Felstämplat | |
Öppen motion 1 |
|||
| Öppen motion 1: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Lucas_ Wanner | Avesta OK | 33:07 |
| 2 | Linus_ Jernström | Avesta OK | 36:22 |
| 3 | Simon_ Schmutz | Leksands OK | 36:42 |
| 4 | Linus_ Sjödén | Älvdalens IF OK | 38:08 |
| 5 | Elmer_ Öhgren | Karlsbyhedens IK | 50:21 |
| 6 | Karin_ Johansson | Gagnefs OK | 61:11 |
| 7 | Ronja_ Juhlin | Gagnefs OK | 61:21 |
| 8 | Maria_ Johansson Liss | Gagnefs OK | 61:44 |
| 9 | Kajsa_ Juhlin | Gagnefs OK | 61:47 |
Öppen motion 3 |
|||
| Öppen motion 3: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Amanda_ Halvarson | Leksands OK | 61:49 |
| 2 | Ida_ Hallgren | Bjursås OK | 64:41 |
| 3 | Kristin_ Andersson | Bjursås OK | 64:42 |
| 4 | Ulf_ Johansson | Avesta OK | 66:35 |
| 5 | Malin_ Wanner | Avesta OK | 69:52 |
| 6 | Anneli_ Holmquist | Avesta OK | 69:53 |
| 7 | Lisa_ Hallgren | Bjursås OK | 70:35 |
| 8 | Malin_ Hallgren | Bjursås OK | 70:48 |
Öppen motion 5 |
|||
| Öppen motion 5: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Peter_ Edman | Korsnäs IF OK | 46:15 |
| Johan_ Wanner | Avesta OK | Felstämplat | |
| Kristin_ Ramsell | Leksands OK | Felstämplat | |
Öppen motion 8 |
|||
| Öppen motion 8: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Leif_ Andersson | Bjursås OK | 96:27 |
| Erika_ Fältman | Leksands OK | Felstämplat | |