D21 |
|||
|---|---|---|---|
| D21: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Alexandra_ Bjärrenholt | Vallentuna-Össeby OL | 56:19 |
| 2 | Linda_ Byström | Stora Tuna OK | 59:06 |
| 3 | Rebecca_ Bjärrenholt | Vallentuna-Össeby OL | 60:09 |
| 4 | Hilda_ Forsgren | Täby OK | 60:19 |
| 5 | Fanny_ Fredriksson | IF Thor | 64:37 |
| 6 | Maria_ Von Schmalensée | Täby OK | 64:41 |
| 7 | Ingela_ Eriksson | Gävle OK | 65:04 |
| 8 | Laila_ Ingelsson | OK Hammaren | 65:16 |
| 9 | Ida_ Forsgren | Forsa OK | 65:35 |
| 10 | Elin_ Hamrefors | OK Landehof | 65:56 |
| 11 | Olga_ Sluta | Alfta-Ösa OK | 66:34 |
| 12 | Annika_ Ridell | IF Thor | 66:57 |
| 13 | Emma_ Edejern | Alfta-Ösa OK | 66:59 |
| 14 | Ylva_ Kindlundh | Alfta-Ösa OK | 67:41 |
| 15 | Petra_ Olander | Långhundra IF | 68:01 |
| 16 | Linnea_ Pauler | Skogslöparna | 68:31 |
| 17 | Karin_ Malmberg | Kvarnsvedens GOIF OK | 73:25 |
| 18 | Dorothe_ Spillmann | IF Thor | 75:25 |
| 19 | Johanna_ Rahmqvist | IF Thor | 77:04 |
| 20 | Linda_ Svensson | Gävle OK | 78:10 |
| 21 | Kristina_ Rosén | IF Thor | 80:20 |
| 22 | Sandra_ Burén | Köping-Kolsva OK | 80:25 |
| 23 | Sofia_ Stenberg | Karlsbyhedens IK | 81:02 |
| 24 | Elin_ Lind | Tierps SOK | 85:46 |
| Lisa_ Gabrielsson | Falköpings AIK OK | Ej Start | |
| Kristin_ Skaar | Ryda SK | Ej Start | |
| Sara_ Timner | Sundsvalls OK | Ej Start | |
H21 |
|||
| H21: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Börje_ Pauler | Skogslöparna | 60:18 |
| 2 | Erik_ Boman | Gävle OK | 60:23 |
| 3 | Henrik_ Jonsson | OK Rodhen | 60:43 |
| 4 | Johan_ Eklöv | Tumba-Mälarhöjden OK | 62:44 |
| 5 | Simon_ G. Markendahl | OK Klyftamo | 62:51 |
| 6 | Conny_ Forsberg | Långhundra IF | 63:03 |
| 7 | Patrik_ Svedberg | Gävle OK | 63:35 |
| 8 | Erik_ Åhlin | OK Måsen | 63:36 |
| 9 | Christoffer_ Winander-Schönning | Järfälla OK | 65:47 |
| 10 | Fredrik_ Lindgren | IK Hakarpspojkarna | 65:51 |
| 11 | Erik_ Fernlund | Säterbygdens OK | 66:30 |
| 12 | Anders_ Jansson | Täby OK | 66:49 |
| 13 | Johan_ Jakobsson | Långhundra IF | 66:57 |
| 14 | Marcus_ Eek | Köping-Kolsva OK | 67:56 |
| 15 | Jonas_ Vikström | Köping-Kolsva OK | 68:21 |
| 16 | John_ Solbreck | OK Roslagen | 68:33 |
| 17 | Gunnar_ Holmgren | Bergnäsets AIK | 70:45 |
| 18 | Simon_ Andersson | Forsa OK | 73:11 |
| 19 | Erik_ Palmfjord | Katrineholms OK | 73:16 |
| 20 | Thomas_ Pettersson | IF Thor | 73:36 |
| 21 | Mathias_ Wilhelmsson | Stora Tuna OK | 74:19 |
| 22 | Anders_ Frisk | Attunda OK | 74:23 |
| 23 | Kent_ Lundvall | Täby OK | 74:50 |
| 24 | Sven_ Lundbäck | Stora Tuna OK | 75:09 |
| 25 | Benjamin_ Selling | Härnösands OK | 79:07 |
| 26 | Martin_ Larsson | Forsa OK | 79:58 |
| 27 | Robert_ Pettersson | IF Thor | 80:32 |
| 28 | Fredrik_ Elwinger | IF Thor | 81:17 |
| 29 | Mårten_ Winkler | Strängnäs-Malmby OL | 81:59 |
| 30 | Tommy_ Lindberg | OK Roslagen | 88:48 |
| 31 | Berth-Arne_ Bengtsson | Långhundra IF | 89:15 |
| 32 | Anders_ Lindkvist | Bromma-Vällingby SOK | 91:49 |
| 33 | Rickard_ Ekström | IF Thor | 93:06 |
| 34 | Erik_ Borglund | Härnösands OK | 98:55 |
| 35 | Ola_ Jansson | Rasbo IK | 102:14 |
| 36 | Per_ Edström | Härnösands OK | 112:10 |
| Joakim_ Ingelsson | OK Hammaren | Ej Start | |
| Jonas_ Byström | Skogslöparna | Ej Start | |
| Torbjörn_ Jacobsson | OK Rodhen | Ej Start | |
| Stefan_ Sjölund | Skogslöparna | Ej Start | |
| Robert_ Johansson | Täby OK | Ej Start | |
| Dan_ Norin | Gävle OK | Ej Start | |
| Albin_ Evertsson | OK Klyftamo | Felstämplat | |
| David_ Jonsson | OK Klyftamo | Felstämplat | |
| Magnus_ Neuman | Härnösands OK | Felstämplat | |
| Christoffer_ Andersén | OK Klyftamo | Felstämplat | |
D21 Kort |
|||
| D21 Kort: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Lise_ Mortensen | Långhundra IF | 52:42 |
| 2 | Linnea_ Kjell | IK Hakarpspojkarna | 54:58 |
| 3 | Lisa_ Eriksson | IF Thor | 55:53 |
| 4 | Malin_ Williamsson | Rånäs OK | 65:36 |
| 5 | Malin_ Sundeby | Skogslöparna | 85:19 |
| 6 | Annica_ Sundeby | Tumba-Mälarhöjden OK | 85:20 |
| 7 | Veronica_ Nuija | GOIF Tjalve | 87:19 |
| 8 | Anna_ Holmström | Umeå OK | 98:44 |
H21 Kort |
|||
| H21 Kort: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Peter_ Markendahl | OK Klyftamo | 61:41 |
| 2 | Cristian_ Larsson | Köping-Kolsva OK | 67:37 |
| 3 | Simon_ Sanderi | OK Klyftamo | 73:17 |
| 4 | Björn_ Johansson | OK Borgen | 76:27 |
| 5 | Rickard_ Boman | Söderhamns OK | 88:22 |
| Johan_ Korsman | Umeå OK | Ej Start | |
| Jonas_ Sundell | Umeå OK | Ej Start | |
| Alexander_ Andersson | Alfta-Ösa OK | Felstämplat | |
D20 |
|||
| D20: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Amanda_ Holmgren | Vittjärvs IK | 49:01 |
| 2 | Linnea_ Sundström | OK Renen | 54:54 |
| 3 | Maria_ Björklund | Bjursås OK | 56:41 |
| 4 | Ida_ Willén | Östersunds OK | 60:36 |
| 5 | Frida_ Forshällen | Attunda OK | 64:46 |
| 6 | Erica_ Jissbacke | Gävle OK | 76:04 |
| Emma_ Bromark | Långhundra IF | Ej Start | |
| Sara_ Lundsten | Vittjärvs IK | Ej Start | |
H20 |
|||
| H20: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Albin_ Sjöhed | Gävle OK | 58:01 |
| 2 | John_ Eriksson | Växjö OK | 68:33 |
| 3 | Adam_ Eklund | Rånäs OK | 105:47 |
D18 |
|||
| D18: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Frida_ Sandberg | Säterbygdens OK | 36:44 |
| 2 | Sandrine_ Müller | Gävle OK | 37:42 |
| 3 | Kristin_ Olovsson | Rehns BK | 43:43 |
| 4 | Alice_ Hugosson | Sundsvalls OK | 45:45 |
| 5 | Stina_ Nilsson | Umeå OK | 46:39 |
| 6 | Emma_ Backlund | Säterbygdens OK | 49:50 |
| 7 | Tina_ Selin | Hägglunds IoFK | 50:16 |
| 8 | Maria_ Andersson | Västerbergslagens OL | 51:48 |
| 9 | Katarina_ Hammas | Väsby OK | 52:54 |
| 10 | Linnéa_ Hahne | Insjöns IF OK | 57:59 |
| 11 | Hanna_ Sjöberg | Gävle OK | 60:45 |
| 12 | Mikaela_ Blom | Forsa OK | 65:07 |
| 13 | Cecilia_ Knutsen | Gävle OK | 77:05 |
| Annika_ Carlberg | Vallentuna-Össeby OL | Okänd status | |
| Elin_ Leijon Thorell | Långhundra IF | Ej Start | |
| Elin_ Brunnberg | Vallentuna-Össeby OL | Ej Start | |
| Tove_ Forshällen | Attunda OK | Ej Start | |
| Maria_ Bengtsson | Långhundra IF | Felstämplat | |
| Elin_ Giding | Vallentuna-Össeby OL | Felstämplat | |
H18 |
|||
| H18: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Anton_ Forsberg | Långhundra IF | 44:59 |
| 2 | Simon_ Andersson | OK Rodhen | 45:46 |
| 3 | Fredrik_ Ahnlén | OK Hammaren | 47:33 |
| 4 | Jesper_ Tibell | Långhundra IF | 50:17 |
| 5 | Oskar_ Sandberg | Säterbygdens OK | 51:01 |
| 6 | Fredrik_ Regborn | Hagaby GOIF | 52:00 |
| 7 | David_ Mellin | Sundbybergs IK | 52:18 |
| 8 | Kevin_ Ståhl | Järbo OK | 54:15 |
| 9 | William_ Hultqvist | Vallentuna-Össeby OL | 56:30 |
| 10 | Jonatan_ Höjlind | IFK Moras OK | 57:37 |
| 11 | Andreas_ Winander-Schönning | Järfälla OK | 64:38 |
| 12 | Rasmus_ Steen | OK Enen | 66:50 |
| 13 | Arvid_ Strandberg | Skogslöparna | 67:07 |
| 14 | Patrik_ Sundgren | Vallentuna-Össeby OL | 83:13 |
| Sixten_ Walheim | Robertsfors IK | Ej Start | |
| Emil_ Wikström | OK Tyr | Ej Start | |
| Ludvig_ Nilsson | KFUM Örebro OK | Ej Start | |
| William_ Eriksson | Högåkers OK | Ej Start | |
| Erik_ Björklund | Bjursås OK | Ej Start | |
| Gottfrid_ Arksand | Vallentuna-Össeby OL | Felstämplat | |
D17-20 Kort |
|||
| D17-20 Kort: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Hanna_ Klaar | Säterbygdens OK | 55:56 |
| 2 | Evelina_ Wallentin | Östersunds OK | 64:13 |
| Lisa_ Jonsson Hofberg | Säterbygdens OK | Felstämplat | |
D16 |
|||
| D16: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Fredrika_ von Essen | OK Linné | 40:48 |
| 2 | Rebecka_ Hoppe | IF Thor | 43:35 |
| 3 | Ellen_ Forsgren | Forsa OK | 43:43 |
| 4 | Kristin_ Boman | Gävle OK | 45:37 |
| 5 | Matilda_ Dammvik | Stora Tuna OK | 49:27 |
| 6 | Melina_ Carlsson | Stora Tuna OK | 49:50 |
| 7 | Alice_ Frost | OK Roslagen | 52:58 |
| 8 | Hanna_ Barkegren | Stora Tuna OK | 53:44 |
| 9 | Johanna_ Henriksson | Järbo OK | 56:30 |
| 10 | Hanna_ Åberg | OK Landehof | 57:36 |
| 11 | Sigrid_ Holmgren | OK Renen | 60:44 |
| 12 | Anna_ Björklund | Bjursås OK | 61:09 |
| 13 | Emma_ Graas | OK Linné | 61:10 |
| 14 | Lisa_ Johansson | OK Rodhen | 64:09 |
| 15 | Julia_ Angelsiöö | OK Linné | 69:20 |
| 16 | Fanny_ Rostö | Rånäs OK | 69:25 |
| 17 | Frida_ Jonsson | Alfta-Ösa OK | 71:34 |
| 18 | Elin_ Kindlundh | Alfta-Ösa OK | 76:04 |
| 19 | Olivia_ Kvarnlöf | OK Roslagen | 76:33 |
| 20 | Malin_ Johnson | Sigtuna OK | 83:06 |
| Elina_ Arvidsson | Säterbygdens OK | Okänd status | |
| Carolina_ Nealis | Länna IF | Ej Start | |
H16 |
|||
| H16: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Lucas_ Holgersson Rohdin | Sigtuna OK | 45:07 |
| 2 | Filip_ Ivarsson | OK Hammaren | 46:06 |
| 3 | Johannes_ Ridefelt | OK Linné | 46:59 |
| 4 | Daniel_ Carlson Bjernald | OK Linné | 47:51 |
| 5 | André_ Andersson | Västerbergslagens OL | 48:21 |
| 6 | Joakim_ Ståhl | Järbo OK | 48:36 |
| 7 | Sixten_ Jonsson | OK Linné | 54:08 |
| 8 | Erik_ Hansson | Härnösands OK | 55:08 |
| 9 | Gabriel_ Höjlind | IFK Moras OK | 55:45 |
| 10 | Emil_ Eriksson | Tierps SOK | 56:00 |
| 11 | Josef_ Landén | Söderhamns OK | 60:44 |
| 12 | Olle_ Nilsson | OK Linné | 64:24 |
| 13 | Simon Andersson_ Tholin | OK Enen | 72:00 |
| 14 | Simon_ Bernerson | OK Enen | 80:53 |
| 15 | Donnie_ Fredriksson | Söderhamns OK | 82:09 |
| 16 | Fabian_ Steen | OK Enen | 83:05 |
| 17 | Filip_ Hallböök | OK Linné | 83:41 |
| 18 | Felix_ Classon | Rånäs OK | 84:31 |
| 19 | Jakob_ Lilja | OK Enen | 86:52 |
| 20 | Lars_ Olovsson | Rehns BK | 91:22 |
| Jesper_ Jissbacke | Gävle OK | Ej Start | |
| Anton_ Gille | OK Roslagen | Ej Start | |
| Joel_ Bohman | Rånäs OK | Ej Start | |
| Henrik_ Nordström | Sigtuna OK | Ej Start | |
| Edvin_ Holst | OK Linné | Felstämplat | |
H16 Kort |
|||
| H16 Kort: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Bobby_ Brahm | Långhundra IF | 41:16 |
| 2 | Jonathan_ Nordenholm | IF Thor | 62:32 |
| 3 | Ossian_ Mikko | OK Roslagen | 63:57 |
| Adam_ Blomqvist | OK Rodhen | Felstämplat | |
| Albin_ Ahlgren | OK Borgen | Felstämplat | |
D14 |
|||
| D14: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Jenny_ Wegebro | Umeå OK | 44:08 |
| 2 | Maria_ Jansson | OK Linné | 44:13 |
| 3 | Ellen_ Broman | OK Roslagen | 45:10 |
| 4 | Elvira_ Danielsson | Köping-Kolsva OK | 46:03 |
| 5 | Ellen_ Frost | OK Roslagen | 51:15 |
| 6 | Lisa_ Dammvik | Stora Tuna OK | 52:52 |
| 7 | Alva_ Blomqvist | OK Rodhen | 68:38 |
| 8 | Hanna_ Kjellin | Forsa OK | 72:39 |
| 9 | Wilma_ Gille | OK Roslagen | 77:50 |
| 10 | Carolina_ Jonsell | Vallentuna-Össeby OL | 79:00 |
| 11 | Klara_ Mandahl | OK Linné | 100:31 |
| Sandra_ Boström | OK Linné | Ej Start | |
| Sofia_ Berglund | Sigtuna OK | Ej Start | |
| Julia_ Andersson | OK Roslagen | Ej Start | |
H14 |
|||
| H14: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Simon_ Sjöberg | Gävle OK | 34:28 |
| 2 | Gustaf_ Berglund | Sigtuna OK | 34:38 |
| 3 | Viktor_ Barkegren | Stora Tuna OK | 36:22 |
| 4 | Mårten_ Olsson | Gävle OK | 37:04 |
| 5 | Tuve_ Möller | OK Linné | 37:05 |
| 6 | Johan_ Edenhamn | Länna IF | 41:01 |
| 7 | Waldemar_ Andersson | OK Roslagen | 41:37 |
| 8 | Emil_ Arvidsson | Säterbygdens OK | 46:21 |
| 9 | Gustav_ Nyholm | OK Linné | 49:38 |
| 10 | Emil_ Grehn | OK Rodhen | 52:51 |
| 11 | Pontus_ Thörn | Rånäs OK | 57:43 |
| 12 | Daniel_ Rönnqvist | OK Linné | 60:35 |
| 13 | Oliver_ Angelsiöö | OK Linné | 63:01 |
| 14 | Marcus_ Dolk | Ljusdals OK | 66:18 |
| 15 | Adam_ Lilja | OK Enen | 92:41 |
| Olle_ Grywenz | OK Linné | Ej Start | |
| Isak_ Nordström | Sigtuna OK | Ej Start | |
| Erik_ Olsson | Gävle OK | Ej Start | |
| Erik_ Starkman | Sigtuna OK | Ej Start | |
| Jacob_ Lundblad | OK Linné | Ej Start | |
| Oskar_ Andersson | OK Linné | Ej Start | |
| John_ Larsson | Rånäs OK | Felstämplat | |
| Ludwig_ Branth | OK Linné | Felstämplat | |
H14 Kort |
|||
| H14 Kort: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Jakob_ Näslund | OK Roslagen | 40:58 |
| Fredrik_ Palm | OK Triangeln | Ej Start | |
D12 |
|||
| D12: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Anna_ Nordström | Sigtuna OK | 25:27 |
| 2 | Emma_ Jansson | OK Linné | 28:44 |
| 3 | Emelie_ Eriksson | Säterbygdens OK | 29:44 |
| 4 | Alva_ Lindell | IF Thor | 29:49 |
| 5 | Ida_ Häggholm | Sigtuna OK | 30:09 |
| 6 | Alva_ Jonsson | Långhundra IF | 31:54 |
| 7 | Sofia_ Giding | Vallentuna-Össeby OL | 32:40 |
| 8 | Astrid_ Ander | Vallentuna-Össeby OL | 32:49 |
| 9 | Felicia_ Cedstedt | Vallentuna-Össeby OL | 32:53 |
| 10 | Anna_ Andersson | Piteå IF | 33:12 |
| 11 | Ellen_ Wiksten | Gävle OK | 37:37 |
| 12 | Klara_ Möller | OK Linné | 46:19 |
| 13 | Vendela_ Jonsell | Vallentuna-Össeby OL | 49:02 |
| Agnes_ Broman | OK Roslagen | Ej Start | |
H12 |
|||
| H12: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Erik_ Hannrup | IF Thor | 17:09 |
| 2 | Jakob_ Sjöberg | Gävle OK | 21:03 |
| 3 | Andreas_ Johnson | Sigtuna OK | 22:54 |
| 4 | Nils_ Ottosson | Gävle OK | 23:30 |
| 5 | Erling_ Holst | OK Linné | 24:59 |
| 6 | Axel_ Bergström | OK Rodhen | 25:12 |
| 7 | Axel_ Leijon Thorell | Långhundra IF | 25:40 |
| 8 | Daniel_ Ståhl | Järbo OK | 30:44 |
| 9 | David_ Fornander | Sigtuna OK | 30:59 |
| 10 | Karl_ Brahm | Långhundra IF | 32:35 |
| 11 | Albin_ Wikström-Kempe | OK Linné | 34:37 |
| 12 | Frej_ Åstrand | OK Linné | 55:58 |
| Viktor_ Wallin | Korsnäs IF OK | Ej Start | |
| Emil_ Jonsell | IF Thor | Ej Start | |
| Nils_ Strand | OK Linné | Ej Start | |
| Carl_ Fagerlind | OK Linné | Felstämplat | |
H12 Kort |
|||
| H12 Kort: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Jacob_ Malmenstedt | OK Linné | 23:47 |
| 2 | Linus_ Gyllenberg | Skogsluffarnas OK | 30:47 |
| Filip_ Nilsson | OK Triangeln | Ej Start | |
D10 |
|||
| D10: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Emma_ Lilje | Gävle OK | 25:30 |
| 1 | Amanda_ Cedstedt | Vallentuna-Össeby OL | 25:30 |
| 3 | Ebba_ Lindell | IF Thor | 26:42 |
| 4 | Maja_ Sandvik | Attunda OK | 28:49 |
| 5 | Hanna_ Jonsell | IF Thor | 32:49 |
| 6 | Annie_ Häggholm | Sigtuna OK | 33:14 |
| 7 | Malva_ Möller | OK Linné | 42:38 |
| 8 | Alva_ Gidlund | OK Linné | 52:11 |
H10 |
|||
| H10: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Emil_ Boström | OK Linné | 18:53 |
| 2 | David_ Melin | OK Rodhen | 20:21 |
| 3 | Petter_ Nordenholm | IF Thor | 25:20 |
| 4 | Hampus_ Gyllenberg | Skogsluffarnas OK | 26:24 |
| 5 | Oskar_ Sundblom | Rånäs OK | 27:51 |
| 6 | Hugo_ Bergendahl-Hansson | IF Thor | 29:18 |
| 7 | Isak_ Berggren | Gävle OK | 29:59 |
| 8 | Elliot_ Angelsiöö | OK Linné | 37:49 |
| Karl_ Grywenz | OK Linné | Ej Start | |
| Otto_ Balck | Vallentuna-Össeby OL | Ej Start | |
D35 |
|||
| D35: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Gabriella_ Melin | OK Rodhen | 70:37 |
| 2 | Åsa_ Berg | Sigtuna OK | 91:25 |
| Katja_ Kinnunen | Vallentuna-Össeby OL | Ej Start | |
H35 |
|||
| H35: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Tomas_ Henriksson | Attunda OK | 61:00 |
| 2 | Henrik_ Sundblom | Rånäs OK | 68:00 |
| 3 | Jonas_ Eriksson | Rånäs OK | 76:47 |
D40 |
|||
| D40: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Yvonne_ Grehn | OK Rodhen | 45:57 |
| 2 | Anna Karin_ Olm | IF Thor | 46:15 |
| 3 | Anna_ Berggren | Gävle OK | 47:03 |
| 4 | Sofie_ Bergendahl | IF Thor | 49:53 |
| 5 | Annika_ Lindberg | Attunda OK | 51:06 |
| 6 | Sanna_ Wallenborg | IF Thor | 54:38 |
| 7 | Lina_ Andersson | OK Roslagen | 60:49 |
| 8 | Terese_ Hansson | Säterbygdens OK | 62:25 |
| 9 | Andrea_ Silier | Järfälla OK | 68:35 |
| 10 | Marianne_ Åsåker | Hudiksvalls OK | 91:17 |
| Maria_ Liljevret | Väsby OK | Ej Start | |
H40 |
|||
| H40: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Jonas_ Eklund | OK Rodhen | 49:07 |
| 2 | Pontus_ Gille | OK Roslagen | 54:06 |
| 3 | Jörgen_ Hellgren | IF Thor | 59:03 |
| 4 | Niklas_ Cedstedt | Vallentuna-Össeby OL | 59:20 |
| 5 | Martin_ Persson | OK Kåre | 61:31 |
| 6 | Niklas_ Henriksson | Attunda OK | 62:15 |
| 7 | Daniel_ Andersson-Olm | IF Thor | 66:13 |
| 8 | Ulf_ Bergström | OK Rodhen | 66:38 |
| 9 | Henrik_ Nord | Väsby OK | 66:46 |
| 10 | Lars_ Vestling | IF Thor | 67:18 |
| 11 | Petter_ Ranefall | IF Thor | 67:39 |
| 12 | Fredrik_ Wiksten | Gävle OK | 71:18 |
| 13 | Per-Erik_ Modig | Söderhamns OK | 73:47 |
| 14 | Svante_ Jonsell | Vallentuna-Össeby OL | 75:18 |
| 15 | Johan_ Kügler | Sigtuna OK | 84:49 |
| 16 | Ola_ Carlsson | Stora Tuna OK | 89:55 |
| 17 | Andreas_ Ehn | IF Thor | 92:48 |
| 18 | Anders_ Ovegren | Ljusdals OK | 96:20 |
| 19 | Robert_ Cederholm | Länna IF | 97:25 |
| 20 | Ulf_ Angelsiöö | OK Linné | 98:29 |
| 21 | Jonathan_ Nealis | Länna IF | 139:12 |
| Per_ Lovang | Västerbergslagens OL | Ej Start | |
| Tony_ Ståhl | Järbo OK | Ej Start | |
| Fredrik_ Lindell | IF Thor | Ej Start | |
| Jonas_ Nordström | OK Roslagen | Ej Start | |
| Henrik_ Holmberg | Köping-Kolsva OK | Ej Start | |
D45 |
|||
| D45: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Lina_ Karlberg | Tullinge SK | 42:10 |
| 2 | Annika_ Ardell | OK Rodhen | 44:24 |
| 3 | Anna_ Brunell | OK Kolmården | 45:08 |
| 4 | Carina_ Sandberg | Säterbygdens OK | 46:20 |
| 5 | Ann-Mari_ Silfver | Långhundra IF | 49:53 |
| 6 | Monica_ Boman | Gävle OK | 50:06 |
| 7 | Maria_ Cole | Väsby OK | 50:58 |
| 8 | Maria_ Kvarnlöf | OK Roslagen | 51:16 |
| 9 | Susanne_ Andersson | Piteå IF | 53:00 |
| 10 | Cathrine_ Johansson | Tierps SOK | 53:43 |
| 11 | Anette_ Sjöberg | Gävle OK | 54:28 |
| 12 | Anette_ Arksand | Vallentuna-Össeby OL | 62:02 |
| 13 | Eva_ Sundgren | Vallentuna-Össeby OL | 65:47 |
| 14 | Maria_ Tibell | Långhundra IF | 73:29 |
| 15 | Åsa_ Pettersson | Vallentuna-Össeby OL | 75:27 |
| Helena_ Holmberg | Köping-Kolsva OK | Ej Start | |
| Weronica_ Morell | OK Kåre | Ej Start | |
| Ulla_ Molin | Attunda OK | Ej Start | |
H45 |
|||
| H45: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Mats_ Jonsell | IF Thor | 47:25 |
| 2 | Jonas_ Giding | Vallentuna-Össeby OL | 47:59 |
| 3 | Ola_ Hultin | OK Roslagen | 48:31 |
| 4 | Lars_ Karlsson | Valbo AIF | 48:58 |
| 5 | Gunnar_ Forsgren | Forsa OK | 53:02 |
| 6 | Åke_ Torstensson | OK Rodhen | 53:18 |
| 7 | Mattias_ Sandqvist | Vallentuna-Össeby OL | 54:57 |
| 8 | Björn_ Hannrup | IF Thor | 55:57 |
| 9 | Christer_ Arksand | Vallentuna-Össeby OL | 57:25 |
| 10 | Patrik_ Ottosson | Gävle OK | 57:45 |
| 11 | Per_ Sandberg | Säterbygdens OK | 58:46 |
| 12 | Lars_ Spånberg | Gävle OK | 59:29 |
| 13 | Anders_ L Olsson | Gävle OK | 59:58 |
| 14 | Thomas_ Roos | IF Thor | 62:08 |
| 15 | Peter_ Hambäck | Långhundra IF | 64:17 |
| 16 | Lars_ Olsson | Väsby OK | 64:25 |
| 17 | Frank_ Steiner | Järfälla OK | 65:27 |
| 18 | Magnus_ Backlund | Säterbygdens OK | 66:56 |
| 19 | Kent_ Berggren | Tullinge SK | 67:03 |
| 20 | Thomas_ Arvidsson | Säterbygdens OK | 70:15 |
| 21 | Patrik_ Steen | OK Enen | 78:36 |
| 22 | Johan_ Balck | Vallentuna-Össeby OL | 84:35 |
| Stefan_ Nordström | Sigtuna OK | Ej Start | |
| Jens_ Andersson | OK Roslagen | Ej Start | |
| Christer_ Morell | OK Kåre | Ej Start | |
| Ove_ Eriksson | OK Roslagen | Ej Start | |
| Anders_ Brinkman | Vandrarringen | Ej Start | |
| Lars_ Duvander | OK Kåre | Ej Start | |
| Robert_ Östlund | Säterbygdens OK | Felstämplat | |
D50 |
|||
| D50: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Ingrid_ Kensby | OK Tyr | 41:50 |
| 2 | Åsa_ Kindlundh | Alfta-Ösa OK | 42:02 |
| 3 | Ylva_ Grape Andersson | IFK Moras OK | 42:06 |
| 4 | Mona_ Åkerman | Valbo AIF | 44:11 |
| 5 | Katarina_ Bengtsson | Långhundra IF | 47:22 |
| 6 | Annika_ Staaf | Forsa OK | 51:27 |
| 7 | Annika_ Lundström | Väsby OK | 52:04 |
| 8 | Pia_ Boudrie Hesselgren | Väsby OK | 53:31 |
| 9 | Karin_ Jansson | OK Rodhen | 56:01 |
| 10 | Inger_ Skantz | Länna IF | 58:12 |
| 11 | Christina_ Åhman-William | Rånäs OK | 60:35 |
| 12 | Eva_ Walheim | Robertsfors IK | 63:32 |
| 13 | Anna-Sofie_ Lundman | OK Roslagen | 66:11 |
| 14 | Lena_ Lundsten | Vittjärvs IK | 68:21 |
| Carina_ Jacobsson | OK Rodhen | Ej Start | |
| Eva_ Svanberg | Järfälla OK | Ej Start | |
H50 |
|||
| H50: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Jan_ Sjöhed | Gävle OK | 46:25 |
| 2 | Mats_ Walheim | Robertsfors IK | 46:51 |
| 3 | Tommy_ Åhman | Långhundra IF | 49:39 |
| 4 | Anders_ Jönsson | OK Triangeln | 49:44 |
| 5 | Thomas_ Pettersson | Strängnäs-Malmby OL | 52:12 |
| 6 | Kjell_ Klaar | Säterbygdens OK | 52:39 |
| 7 | Peter_ Lundberg | Järfälla OK | 52:42 |
| 8 | Jan_ Nylund | Mariestads FK | 55:33 |
| 9 | Jan-Olov_ Bergman | Västerås SOK | 56:28 |
| 10 | John_ E Eriksson | Växjö OK | 56:53 |
| 11 | Arne_ Eriksson | Tierps SOK | 59:06 |
| 12 | Claes_ Berglund | Sigtuna OK | 59:15 |
| 13 | Christer_ Eriksson | Tierps SOK | 61:34 |
| 14 | Per_ Edenhamn | Länna IF | 62:43 |
| 15 | Stefan_ Sundélius | Järfälla OK | 62:49 |
| 16 | Karl-Erik_ Engblom | Valbo AIF | 63:35 |
| 17 | Harald_ Knutsen | Gävle OK | 64:05 |
| 18 | Lars_ Gerhardsson | Attunda OK | 64:35 |
