D21 |
|||
|---|---|---|---|
| D21: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Sandra_ Karlsson-Bierfeldt | Ärla IF | 80:56 |
| 2 | Jill_ Johansson | Sundsvalls OK | 84:16 |
| Linn_ Petersson | Tullinge SK | Diskad | |
| Helén_ Persson | Finspångs SOK | Diskad | |
| Anna_ Nystedt | Sundsvalls OK | Diskad | |
H21 |
|||
| H21: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Per_ Carlborg | Linköpings OK | 65:01 |
| 2 | Oskar_ Carlborg | OK Hällen | 66:44 |
| 3 | Tomas_ Hallmén | OK Tisaren | 66:57 |
| 4 | Fredrik_ Pettersson | Linköpings OK | 67:32 |
| 5 | Mats_ Röjgård | OK Kolmården | 71:17 |
| 6 | Tomas_ Knutsson | Ärla IF | 73:04 |
| 7 | Anders_ Kleist | OK Denseln | 73:38 |
| 8 | Erik_ Åhlin | OK Måsen | 73:48 |
| 9 | Peter_ Eriksson | Linköpings OK | 74:22 |
| 10 | Jacob_ Westerberg | Finspångs SOK | 78:06 |
| 11 | Erik_ Svahn | Ärla IF | 80:02 |
| 12 | Oscar_ Arman | Nyköpings OK | 82:04 |
| 13 | Wistrand_ Björn | OK Hällen | 87:27 |
| 14 | Nils_ Wistrand | OK Hällen | 96:33 |
| 15 | Rickard_ Ingesson | Gamleby OK | 100:04 |
| 16 | Simon_ Nyberg | NAIS Orienteringsklubb | 110:29 |
| 17 | Hans_ Egefalk | Hagaby GOIF | 120:04 |
| 18 | Anders_ Granberg | OK Klemmingen | 137:08 |
| Mattias_ Karlsson | Växjö OK | Ej Start | |
| Kalle_ Larsson | Ärla IF | Diskad | |
H21 Kort |
|||
| H21 Kort: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Tomas_ Liss | Eskilstuna OL | 68:12 |
| 2 | Niklas_ Vedin | Södertälje-Nykvarn OF | 83:13 |
D20 |
|||
| D20: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Sofie_ Johansson | Sundsvalls OK | 93:25 |
D16 |
|||
| D16: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Julia_ Eriksson | OK Kolmården | 49:49 |
| Moa_ Hedegård | OK Kolmården | Ej Start | |
| Tyra_ Kleijn | Södertälje-Nykvarn OF | Diskad | |
H16 |
|||
| H16: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Gustaf_ Sundbüe | OK Hällen | 47:11 |
| 2 | Oskar_ Engman | Nyköpings OK | 52:23 |
| 3 | Douglas_ Persson | Eskilstuna OL | 64:34 |
H16 Kort |
|||
| H16 Kort: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Johan_ Gustafsson | Katrineholms OK | 57:51 |
D14 |
|||
| D14: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Lisa_ Eriksson | Strängnäs-Malmby OL | 34:37 |
| 2 | Anna_ Hallmén | OK Tisaren | 37:32 |
| 3 | Tora_ Westerberg | OK Kolmården | 39:43 |
| 4 | Anna_ Eriksson | Strängnäs-Malmby OL | 40:53 |
| 5 | Emilia_ Östlund | OK Kolmården | 42:58 |
| 6 | Linnéa_ Carlsson | OK Hällen | 48:09 |
| 7 | Hanna_ Johansson | Strängnäs-Malmby OL | 48:50 |
| 8 | Ann_ Johansson | Sundsvalls OK | 50:50 |
| 9 | Linnea_ Nilsson | Nyköpings OK | 55:05 |
| 10 | Josefin_ Bovellan | NAIS Orienteringsklubb | 64:05 |
| Chantelle_ Hesselberg | Strängnäs-Malmby OL | Ej Start | |
H14 |
|||
| H14: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Emil_ Ljungemyr | OK Kolmården | 26:46 |
| 2 | Carl_ Carlsson | Nyköpings OK | 28:10 |
| 3 | Simon_ Larsson | OK Hällen | 29:45 |
| 4 | Gustav_ Johnsson | OK Tor | 32:03 |
| 5 | Johan_ Lindman | Finspångs SOK | 35:57 |
| 6 | Ludvig_ Ek | Nyköpings OK | 38:15 |
| 7 | Hannes_ Wegelius | Hagaby GOIF | 45:15 |
| 8 | Johannes_ Äng | Hagaby GOIF | 50:39 |
| 9 | Emil_ Sotkasiira | Katrineholms OK | 54:04 |
| 10 | Felix_ Lindell Öhman | OK Måsen | 58:17 |
| 11 | Jakob_ Andersson | Katrineholms OK | 63:42 |
| 12 | Emil_ Alpberg | Almby IK | 67:39 |
| Albin_ Larsson | Katrineholms OK | Ej Start | |
H14 Kort |
|||
| H14 Kort: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Love_ Rasmussen | Nyköpings OK | 63:56 |
D12 |
|||
| D12: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Amanda_ Kleijn | Södertälje-Nykvarn OF | 19:54 |
| 2 | Emma_ Eriksson | OK Kolmården | 27:12 |
| 3 | Emma_ Johnsson | OK Tor | 33:22 |
| 4 | Emma_ Andersson | Katrineholms OK | 38:12 |
| 5 | Sara_ Gustavsson | Eskilstuna OL | 57:06 |
| 6 | Linnea_ Gustafsson | OK Hällen | 60:14 |
H12 |
|||
| H12: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Philip_ Carlsson | Nyköpings OK | 23:19 |
| 2 | Arvid_ Westerberg | OK Kolmården | 24:30 |
| 3 | Casper_ Hedar | Eskilstuna OL | 26:32 |
| 4 | Johan_ Alpberg | Almby IK | 26:46 |
| 5 | Ola_ Eklund | Katrineholms OK | 50:46 |
| 6 | Axel_ Ljungkvist | Ärla IF | 56:33 |
| 7 | Isak_ Vidfelt | Lindebygdens OK | 79:24 |
| Josef_ Wennblom | Hagaby GOIF | Diskad | |
| Melker_ Gustavsson | Katrineholms OK | Diskad | |
D10 |
|||
| D10: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Kerstin_ Ljungemyr | OK Kolmården | 19:27 |
| 2 | Agnes_ Ljungkvist | Ärla IF | 22:38 |
| 3 | Maja_ Eriksson | Strängnäs-Malmby OL | 25:28 |
| 4 | Fanny_ Östlund | OK Kolmården | 26:46 |
| 5 | Julia_ Berg | KFUM Örebro OK | 36:09 |
| Alice_ Ek | Nyköpings OK | Diskad | |
H10 |
|||
| H10: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Axel_ Flordal | Katrineholms OK | 20:14 |
| 2 | Teodor_ Karlsson | Katrineholms OK | 25:26 |
| Axel_ Skoog | Katrineholms OK | Ej Start | |
| Karl_ Lundin | Katrineholms OK | Ej Start | |
| Carl_ Hedegård | OK Kolmården | Ej Start | |
| Ruben_ Edlund | Katrineholms OK | Diskad | |
| Melker_ Lundin | Katrineholms OK | Diskad | |
D35 |
|||
| D35: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Malin_ Wiklund | Almby IK | 69:02 |
D40 |
|||
| D40: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Agneta_ Eriksson | OK Kolmården | 49:03 |
| 2 | Lena_ Lindman | Finspångs SOK | 53:43 |
| 3 | Maria_ Broström | OK Denseln | 70:12 |
| Jenny_ Östlund | OK Kolmården | Ej Start | |
H40 |
|||
| H40: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Per_ Ek | Nyköpings OK | 49:56 |
| 2 | Anders_ Johansson | NAIS Orienteringsklubb | 64:28 |
| 3 | Ulf_ Hylander | Nyköpings OK | 67:24 |
| 4 | Henrik_ Ljungemyr | OK Kolmården | 69:23 |
| 5 | Arne_ Nilsson | Nyköpings OK | 69:26 |
| 6 | Kjell_ Erikson | Strängnäs-Malmby OL | 76:20 |
| 7 | Ari_ Hyvönen | KFUM Örebro OK | 80:04 |
| 8 | Stefan_ Carlsson | OK Klemmingen | 80:27 |
D45 |
|||
| D45: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Anna_ Folkegård | Strängnäs-Malmby OL | 40:54 |
| 2 | Mia_ Bierfeldt | Ärla IF | 42:05 |
| 3 | Anna_ Brunell | OK Kolmården | 46:53 |
| 4 | Susanne_ Söderholm | Strängnäs-Malmby OL | 50:10 |
| 5 | Monica_ Gustavsson | Eskilstuna OL | 51:56 |
| 6 | Elisabeth_ Tollemark | Skogsluffarnas OK | 52:09 |
| 7 | Annika_ Brodin | Lindebygdens OK | 54:46 |
| 8 | Lotta_ Stenström | Strängnäs-Malmby OL | 60:09 |
| Susanne_ Curman | IFK Lidingös Skid o OK | Ej Start | |
| Ebba_ Hedegård | OK Kolmården | Ej Start | |
H45 |
|||
| H45: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Olle_ Lindman | Finspångs SOK | 47:29 |
| 2 | Mikael_ Westerberg | OK Kolmården | 48:54 |
| 3 | Anders_ Brinkman | Vandrarringen | 53:03 |
| 4 | Pontus_ Eriksson | Strängnäs-Malmby OL | 59:19 |
| 5 | Björn_ Carlsson | OK Hällen | 60:27 |
| 6 | Christer_ Eriksson | OK Kolmården | 64:09 |
| 7 | Tomas_ Vidfelt | Lindebygdens OK | 65:07 |
| 8 | Magnus_ Hellberg | Eskilstuna OL | 70:03 |
| 9 | Magnus_ Axelsson | Strängnäs-Malmby OL | 71:18 |
| 10 | Christer_ Broström | OK Denseln | 90:31 |
| Fredrik_ Nilsson | KFUM Örebro OK | Ej Start | |
H50 |
|||
| H50: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Thomas_ Pettersson | NAIS Orienteringsklubb | 48:23 |
| 2 | Mikael_ Kindborn | OK Hällen | 48:24 |
| 3 | Henrik_ Samuelsson | Finspångs SOK | 49:42 |
| 4 | Tommy_ Eriksson | GOIF Tjalve | 50:34 |
| 5 | Ingvar_ Blomberg | Nyköpings OK | 54:10 |
| 6 | Stefan_ Westlin | OK Måsen | 55:34 |
| 7 | Uno_ Johansson | Sundsvalls OK | 56:56 |
| 8 | Wilhelm_ Ternborg | GOIF Tjalve | 57:16 |
| 9 | Björn_ Alpberg | Almby IK | 66:30 |
| Peter_ Jäderfeldt | OK Klemmingen | Ej Start | |
| Sven_ Undeland | Södertälje-Nykvarn OF | Ej Start | |
| Peter_ Karlberg | Snättringe SK | Ej Start | |
| Göran_ Polhede | Ärla IF | Diskad | |
D55 |
|||
| D55: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Inger_ Onsbring | Eskilstuna OL | 44:09 |
| 2 | Agneta_ Nilsson | Eskilstuna OL | 59:15 |
| 3 | Lena_ Persson | Gamleby OK | 59:53 |
| 4 | Inger_ Johansson | NAIS Orienteringsklubb | 65:11 |
| 5 | Annette_ Ragvald | Vingåkers OK | 72:36 |
| 6 | Margareta_ Eriksson | OK Klemmingen | 75:47 |
| 7 | Margareta_ Granberg | OK Klemmingen | 87:22 |
H55 |
|||
| H55: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Stefan_ Gustafsson | OK Hällen | 54:17 |
| 2 | Mats_ Johansson | Södertälje-Nykvarn OF | 57:04 |
| 3 | Mats_ Hastad | Fellingsbro GOIF | 60:10 |
| 4 | Ingemar_ Persson | Gamleby OK | 61:22 |
| 5 | Anders_ Runander | Trosabygdens OK | 64:05 |
| 6 | Anders_ Tåqvist | Västerås SOK | 66:24 |
| 7 | Ove_ Ericsson | Nyköpings OK | 67:25 |
| 8 | Håkan_ Gustafson | Eskilstuna OL | 72:48 |
| 9 | Uno_ Larsson | Eskilstuna OL | 92:22 |
| Per_ Friberg | Ärla IF | Ej Start | |
D60 |
|||
| D60: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Ann-Britt_ Göransson | Almby IK | 38:59 |
| 2 | Marianne_ Liss | Eskilstuna OL | 42:44 |
| 3 | Louise-Marie_ Nilsson | OK Klemmingen | 44:38 |
| 4 | Monica_ Svärd | OK Klemmingen | 50:28 |
| 5 | Kerstin_ Palm | Kjula IF | 52:53 |
| 6 | Kerstin_ Svensk | OK Hällen | 53:03 |
| 7 | Lena_ Alsheden | IFK Enskede | 66:09 |
| 8 | Kerstin_ Liss | Eskilstuna OL | 66:39 |
| 9 | Irene_ Öhling | Ärla IF | 91:14 |
| Kerstin_ Skoog | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej Start | |
| Marianne_ Sellgren | Sigtuna OK | Ej Start | |
H60 |
|||
| H60: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Peter_ Rasmussen | Nyköpings OK | 42:09 |
| 2 | Per_ Eriksson | Linköpings OK | 46:01 |
| 3 | Göran_ Blomberg | GOIF Tjalve | 47:46 |
| 4 | Kurt Håkan_ Andersson | OK Tor | 52:03 |
| 5 | Kenneth_ Johansson | Eskilstuna OL | 52:26 |
| 6 | Leif_ Mathisen | Eskilstuna OL | 52:58 |
| 7 | Erik_ Hallgren | Finspångs SOK | 55:13 |
| 8 | Karl-Gösta_ Harvenberg | Nyköpings OK | 57:24 |
| 9 | Hans_ Ek | GOIF Tjalve | 57:35 |
| 10 | Lars-Gunnar_ Andén | Södertälje-Nykvarn OF | 61:47 |
| 11 | Karl Göran_ Wahlström | Almby IK | 63:19 |
| 12 | Göran_ Svärd | OK Klemmingen | 64:10 |
| 13 | Ove_ Johansson | OK Kolmården | 66:58 |
| 14 | Anders_ Widén | OLG Säuliamt | 67:52 |
| 15 | Hans_ Ragvald | Vingåkers OK | 68:09 |
| 16 | Nils_ Carlborg | Nyköpings OK | 73:52 |
| 17 | Olle_ Arman | Nyköpings OK | 76:06 |
| 18 | Billy_ Jakobsson | Åkers IF | 80:16 |
| 19 | Tomas_ Norlén | Södertälje-Nykvarn OF | 89:41 |
| 20 | Jan_ Svensson | GOIF Tjalve | 95:54 |
| Christer_ Andén | Södertälje-Nykvarn OF | Diskad | |
| Hans_ Aurell | Gävle OK | Ej Start | |
D65 |
|||
| D65: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Inga_ Johansson | Nyköpings OK | 45:53 |
| 2 | Anita_ Johansson | OK Tor | 47:15 |
| 3 | Margareta_ Tidman | OK Kolmården | 52:05 |
| 4 | Sonja_ Jedar | Åkers IF | 53:35 |
| 5 | Carina_ Lindman | Finspångs SOK | 54:30 |
| 6 | Ann-Christine_ Ek | Nyköpings OK | 64:21 |
H65 |
|||
| H65: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Curt_ Carlsson | Nyköpings OK | 44:54 |
| 2 | Bengt_ Jönsson | Åkers IF | 50:16 |
| 2 | Lennart_ Olsson | IK Standard | 50:16 |
| 4 | Thomas_ Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 50:44 |
| 5 | Hans-Ove_ Eriksson | Nyköpings OK | 51:52 |
| 6 | Ulf_ Svedestam | Eskilstuna OL | 54:46 |
| 7 | Jan V_ Andersson | GOIF Tjalve | 55:32 |
| 8 | Stig_ Landstorp | OK Tor | 58:49 |
| 9 | Tommy_ Hallmén | Vingåkers OK | 59:30 |
| 10 | Bertil_ Granberg | OK Klemmingen | 61:10 |
| 11 | Johnny_ Gustafsson | Gamleby OK | 62:00 |
| 12 | Börje_ Eriksson | Regna IF | 62:28 |
| 13 | Sven-Arne_ Nilsson | OK Klemmingen | 64:04 |
| 14 | Conny_ Lundgren | IK Standard | 68:15 |
| 15 | Kjell_ Blomberg | IK Standard | 78:25 |
| 16 | Bengt_ Eriksson | Regna IF | 79:47 |
| Kjell_ Nilsson | OK Klemmingen | Ej Start | |
| Arne_ Karlsson | OK Tor | Ej Start | |
| Bo_ Skoog | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej Start | |
| Tommy_ Öhling | Ärla IF | Diskad | |
D70 |
|||
| D70: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Britt-Marie_ Sjöberg | OK Tor | 56:43 |
| 2 | Rose-Marie_ Karlsson | Köping-Kolsva OK | 56:49 |
H70 |
|||
| H70: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Jerry_ Holm | Eskilstuna OL | 44:18 |
| 2 | Curt_ Thorén | Nyköpings OK | 45:49 |
| 3 | Lars_ Johansson I | OK Tor | 49:20 |
| 4 | Hans_ Andersson | Västerås SOK | 49:50 |
| 5 | Torbjörn_ Ericsson | Hagaby GOIF | 52:04 |
| 6 | Johnny_ Wallinge | OK Kolmården | 55:05 |
| 7 | Hans_ Lindgren | Trosabygdens OK | 56:42 |
| 8 | Sven-Erik_ Sjöberg | OK Tor | 59:37 |
| 9 | Lars_ Nord | Södertälje IF | 63:07 |
| 10 | Sune_ Ahlin | Köping-Kolsva OK | 72:02 |
| 11 | Arne_ Gustafsson | Hagaby GOIF | 75:36 |
| 12 | Alf_ Mattsson | OK Kolmården | 75:53 |
| Åke_ Tidman | OK Kolmården | Diskad | |
D75 |
|||
| D75: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| Ingrid_ Lundin | Eskilstuna OL | Ej Start | |
H75 |
|||
| H75: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Bo_ Norenvik | OK Tor | 46:46 |
| 2 | Bo_ Karlsson | Köping-Kolsva OK | 65:04 |
| 3 | Ove_ Wigertz | Nyköpings OK | 79:55 |
| Arne_ Åhman | OK Klemmingen | Ej Start | |
| Stig_ Lundin | Eskilstuna OL | Diskad | |
H80 |
|||
| H80: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Lars_ Pettersson | OK Nalle | 44:43 |
| 2 | Alf_ Lundkvist | OK Tor | 48:34 |
| Nils-Erik_ Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | Ej Start | |
Inskolning |
|||
| Inskolning: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Melker_ Cameron | Katrineholms OK | 0:00 |
| 1 | Linn_ Johnsson | Matteus SI | 0:00 |
| 1 | Einar_ Edlund | Katrineholms OK | 0:00 |
| 1 | Mirakel_ Ericsson | Katrineholms OK | 0:00 |
| 1 | Rasmus_ Hedar | Eskilstuna OL | 0:00 |
| 1 | Leonard_ Cameron | Katrineholms OK | 0:00 |
| 1 | Zackarias_ Karlsson | Katrineholms OK | 0:00 |
| 1 | My_ Westerberg | Finspångs SOK | 0:00 |
| 1 | Elliot_ Wikström | OK Tor | 0:00 |
| 1 | Arvid_ Lindkvist | OK Måsen | 0:00 |
| 1 | Melwin_ Ericsson | Katrineholms OK | 0:00 |
| 1 | Tyr_ Persson | Finspångs SOK | 0:00 |
| Isak_ Andersson | Katrineholms OK | Ej Start | |
| Tyra_ Skog | Katrineholms OK | Ej Start | |
U1 |
|||
| U1: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Odin_ Ek | Nyköpings OK | 24:50 |
| 2 | Melker_ Flordal | Katrineholms OK | 28:00 |
| 3 | Judit_ Wennblom | Hagaby GOIF | 28:19 |
U2 |
|||
| U2: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Vilgot_ Wennblom | Hagaby GOIF | 17:58 |
| 2 | Hugo_ Kindborn | OK Hällen | 21:40 |
| 3 | Vera_ Carlsson | OK Hällen | 38:32 |
| 4 | Amanda_ Lundin | Katrineholms OK | 40:57 |
Öppen motion 1 |
|||
| Öppen motion 1: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Felix_ Svalgård | OK Tjärnen | 37:24 |
| Caroline_ Elvelind | Strängnäs-Malmby OL | Diskad | |
| Simon_ Stenbäck | NAIS Orienteringsklubb | Diskad | |
Öppen motion 3 |
|||
| Öppen motion 3: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Daniel_ Östlund | OK Kolmården | 28:57 |
| 2 | Stefan_ Johansson | Trosabygdens OK | 34:59 |
| 3 | Moa_ Ljungemyr | OK Kolmården | 35:02 |
| 4 | Anna_ Ljungemyr | OK Kolmården | 35:15 |
| 5 | Anja_ Cameron | Katrineholms OK | 43:02 |
| 6 | Margareta_ Karlborg | Nyköpings OK | 51:31 |
| 7 | Monika_ Blomberg | Nyköpings OK | 51:35 |
| 8 | Ingmar_ Karlsson | Kjula IF | 52:18 |
| 9 | Siv_ Berg | OK Klemmingen | 54:27 |
| 10 | Elsa_ Nordin | Attunda OK | 64:10 |
| 11 | Majken_ Pettersson | OK Tjärnen | 64:48 |
| 12 | Doris_ Nilsson | OK Klemmingen | 66:11 |
| 13 | Åsa_ Unelid | Stora Sundby GOIF | 66:37 |
| Cedric_ Hanneberg | OK Tjärnen | Diskad | |
Öppen motion 5 |
|||
| Öppen motion 5: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Gösta_ Brunell | OK Kolmården | 49:31 |
| 2 | Joakim_ Thörne | Kjula IF | 52:52 |
| 3 | Sofia_ Johnsson | Kjula IF | 53:01 |
| 4 | Markus_ Unelid | Stora Sundby GOIF | 55:00 |
| 5 | Jan-Erik_ Unelid | Stora Sundby GOIF | 55:13 |
| 6 | Hans_ Wrådhe | Attunda OK | 55:39 |
| 7 | Pernilla_ Stamm | OK Klemmingen | 60:20 |
| 8 | Kenneth_ Ljungberg | Nyköpings OK | 61:01 |
| 9 | Gittan_ Jonsson | Kjula IF | 62:57 |
| 10 | Eva_ Lind | OK Tor | 78:19 |
| 11 | Jonny_ Andersson | IK Standard | 86:14 |
| Anna_ Nordin | Attunda OK | Diskad | |
| Ulrica_ Vidfelt | Lindebygdens OK | Diskad | |
| Lotta_ Eriksson | Strängnäs-Malmby OL | Diskad | |
| Gabriella_ Wennblom | Hagaby GOIF | Diskad | |
Öppen motion 6 |
|||
| Öppen motion 6: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Peter_ Stenbäck | NAIS Orienteringsklubb | 67:32 |
| 2 | Yngve_ Wegelius | Hagaby GOIF | 102:42 |
| Sven_ Andersson | OK Hällen | Diskad | |
Öppen motion 7 |
|||
| Öppen motion 7: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Amélie_ Wallenhammar | Hagaby GOIF | 29:48 |
| 2 | Per-Inge_ Johansson | Klubblös | 31:09 |
| 3 | Marie_ Hedar | Eskilstuna OL | 32:04 |
| 4 | Carina_ Sundbüe | Strängnäs-Malmby OL | 35:37 |
| 5 | Johan_ Ryding | Eskilstuna OL | 37:24 |
| 6 | Maria_ Gustafsson | Hagaby GOIF | 39:38 |
| 7 | Agneta_ Nordin | Vingåkers OK | 40:49 |
| 8 | Birgitta_ Gustafsson | Hagaby GOIF | 40:50 |
| 9 | Sofia_ Westerberg | OK Kolmården | 41:18 |
| 10 | Dag_ Sundin | Strängnäs-Malmby OL | 42:20 |
| 11 | Anna_ Skoog | Vingåkers OK | 45:23 |
| 12 | Rolf_ Lindblom | OK Klemmingen | 46:46 |
| 13 | Lars Åke_ Svensk | OK Hällen | 47:54 |
| 14 | Kjell-Åke_ Pramlid | OK Klemmingen | 52:26 |
| 15 | Ove_ Johansson | Strängnäs-Malmby OL | 53:40 |
| 16 | Arvid_ Berg | OK Klemmingen | 57:51 |
| 17 | Lars_ Johnsson | OK Måsen | 59:02 |
| 18 | Anders_ Johansson | Nyköpings OK | 60:37 |
| 19 | Ida_ Nilsson | OK Grip | 61:03 |
| 20 | Ann-Marie_ Johansson | Strängnäs-Malmby OL | 62:04 |
| 21 | Pia_ Westlin | OK Måsen | 64:45 |
| 22 | Lars_ Andreasson | OK Tor | 70:10 |
| 23 | Monica_ Andreasson | OK Tor | 70:11 |
Öppen motion 8 |
|||
| Öppen motion 8: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Micael_ Stamm | OK Klemmingen | 38:01 |
| 2 | Tobias_ Toresson | Södertälje-Nykvarn OF | 39:02 |
| 3 | Mats_ Carlsvärd | Almby IK | 39:26 |
| 4 | Roger_ Haapaniemi | Bodens BK | 40:08 |
| 5 | Göran_ Karlsson | OK Hällen | 41:59 |
| 6 | Per_ Karlsson | Nyköpings OK | 42:00 |
| 7 | Björn_ Ohlsson | Finspångs SOK | 45:35 |
| 8 | Sten_ Åhlin | OK Måsen | 46:26 |
| 9 | Anette_ Larsson | Eskilstuna OL | 47:07 |
| 10 | Tomas_ Nyzell | Eskilstuna OL | 48:51 |
| 11 | Åke_ Svahn | OK Tor | 48:59 |
| 12 | Lovisa_ Westbom | Södertälje-Nykvarn OF | 53:45 |
| 13 | Mikael_ Larsson | OK Hällen | 55:54 |
| 14 | Ulf_ Bylund | IFK Enskede | 56:14 |
| 15 | Karl-Erik_ Hildenborg | Stora Sundby GOIF | 60:07 |
| 16 | Björn_ Bylund | IFK Enskede | 61:01 |
| 17 | Henrik_ Nylund Ek | IK Falken | 63:00 |
| 18 | Hans_ Eriksson | Katrineholms AIK | 66:57 |
| 19 | Pehr_ Sjöblom | OK Grip | 75:02 |
| Cecilia_ Johnsson | OK Tor | Diskad | |
Öppen motion 9 |
|||
| Öppen motion 9: anmälda, startande | |||
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Martin_ Lampinen | Södertälje-Nykvarn OF | 54:04 |
| 2 | Mats_ Sundbüe | Strängnäs-Malmby OL | 59:06 |
| 3 | Johan_ Hallgren | Bjursås OK | 59:09 |
| 4 | Maria_ Kleijn | Södertälje-Nykvarn OF | 64:21 |
| 5 | Kristina_ Almström | Södertälje-Nykvarn OF | 67:12 |
| 6 | Tomas_ Andersson | OK Tor | 67:33 |
| 7 | Örjan_ Säker | Hagaby GOIF | 68:10 |
| 8 | Johan_ Carlsson | Södertälje-Nykvarn OF | 84:47 |
| 9 | Christofher_ Ramström | Strängnäs-Malmby OL | 88:25 |
| 10 | Pontus_ Johnsson | Matteus SI | 91:50 |