O-Ringen Halland, Klassresultatlista
Etapp 5 Fredag, 2012-07-27
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ | E6pl | E6tid | E6tid+ |
| 1 | Lasse Jansson | Gävle OK | 184:25 | 0:00 | 4 | 47:55 | 3:06 | 1 | 22:03 | 0:00 | 1 | 27:50 | 0:00 | | | | 1 | 38:27 | 0:00 | 2 | 48:10 | 1:07 |
| 2 | Rikard Imark | Tullinge SK | 188:35 | 4:10 | 2 | 46:08 | 1:19 | 2 | 24:04 | 2:01 | 3 | 32:10 | 4:20 | | | | 2 | 39:10 | 0:43 | 1 | 47:03 | 0:00 |
| 3 | Stefan Lund | OK Orinto | 205:32 | 21:07 | 1 | 44:49 | 0:00 | 13 | 27:43 | 5:40 | 5 | 32:58 | 5:08 | | | | 6 | 46:05 | 7:38 | 9 | 53:57 | 6:54 |
| 4 | Jon Bjørgum | Kristiansand OK | 208:50 | 24:25 | 9 | 50:42 | 5:53 | 6 | 27:12 | 5:09 | 6 | 33:13 | 5:23 | | | | 3 | 43:38 | 5:11 | 10 | 54:05 | 7:02 |
| 5 | Peter Cederberg | Vänersborgs SK | 210:20 | 25:55 | 14 | 52:11 | 7:22 | 17 | 28:16 | 6:13 | 4 | 32:43 | 4:53 | | | | 5 | 45:29 | 7:02 | 4 | 51:41 | 4:38 |
| 6 | Lennart Josefsson | Rydboholms SK | 211:36 | 27:11 | 8 | 50:27 | 5:38 | 3 | 26:26 | 4:23 | 12 | 35:42 | 7:52 | | | | 9 | 47:19 | 8:52 | 5 | 51:42 | 4:39 |
| 7 | Peo Svensk | Stora Tuna OK | 211:50 | 27:25 | 3 | 47:45 | 2:56 | 3 | 26:26 | 4:23 | 18 | 36:22 | 8:32 | | | | 13 | 48:30 | 10:03 | 6 | 52:47 | 5:44 |
| 8 | Per Magnusson | OK Nolaskogsarna | 214:35 | 30:10 | 15 | 52:29 | 7:40 | 15 | 27:51 | 5:48 | 7 | 34:03 | 6:13 | | | | 4 | 45:09 | 6:42 | 12 | 55:03 | 8:00 |
| 9 | Lars Mattsson | OK Kåre | 217:48 | 33:23 | 11 | 51:34 | 6:45 | 5 | 26:38 | 4:35 | 15 | 36:06 | 8:16 | | | | 23 | 52:34 | 14:07 | 3 | 50:56 | 3:53 |
| 10 | Kim Farnes Hansen | Lierbygda O-lag | 218:19 | 33:54 | 10 | 51:02 | 6:13 | 7 | 27:18 | 5:15 | 25 | 39:01 | 11:11 | | | | 7 | 46:31 | 8:04 | 11 | 54:27 | 7:24 |
| 11 | Krister Gumaelius | Waxholms OK | 221:03 | 36:38 | 12 | 51:35 | 6:46 | 23 | 29:32 | 7:29 | 14 | 35:54 | 8:04 | | | | 12 | 48:17 | 9:50 | 15 | 55:45 | 8:42 |
| 12 | Hans Tarandi | IFK Lidingös Skid o OK | 223:40 | 39:15 | 5 | 49:38 | 4:49 | 8 | 27:32 | 5:29 | 28 | 39:24 | 11:34 | | | | 19 | 51:25 | 12:58 | 14 | 55:41 | 8:38 |
| 13 | Mats Brorsson | Tockarps IK | 224:45 | 40:20 | 7 | 49:54 | 5:05 | 36 | 31:45 | 9:42 | 12 | 35:42 | 7:52 | | | | 15 | 49:40 | 11:13 | 20 | 57:44 | 10:41 |
| 14 | Walter Keller | OK Djerf | 224:57 | 40:32 | 16 | 52:31 | 7:42 | 13 | 27:43 | 5:40 | 17 | 36:16 | 8:26 | | | | 16 | 50:22 | 11:55 | 21 | 58:05 | 11:02 |
| 15 | Anders Enmark | Gävle OK | 228:03 | 43:38 | 17 | 52:55 | 8:06 | 24 | 29:42 | 7:39 | 2 | 31:19 | 3:29 | | | | 10 | 47:53 | 9:26 | 50 | 66:14 | 19:11 |
| 16 | Per-Arne Wahlgren | Sjövalla FK | 229:12 | 44:47 | 13 | 52:05 | 7:16 | 18 | 28:32 | 6:29 | 22 | 37:40 | 9:50 | | | | 24 | 53:19 | 14:52 | 19 | 57:36 | 10:33 |
| 17 | Sturla Sæther | Freidig | 229:33 | 45:08 | 24 | 55:33 | 10:44 | 31 | 31:20 | 9:17 | 30 | 39:37 | 11:47 | | | | 14 | 49:29 | 11:02 | 7 | 53:34 | 6:31 |
| 18 | Lars-Gunnar Nilsson | Eksjö SOK | 229:34 | 45:09 | 23 | 55:22 | 10:33 | 8 | 27:32 | 5:29 | 36 | 41:18 | 13:28 | | | | 20 | 51:32 | 13:05 | 8 | 53:50 | 6:47 |
| 19 | Bjørn Henning Grandal | IL Tyrving | 231:00 | 46:35 | 35 | 58:34 | 13:45 | 10 | 27:34 | 5:31 | 11 | 35:41 | 7:51 | | | | 11 | 48:06 | 9:39 | 30 | 61:05 | 14:02 |
| 20 | Sven Wigertz | Långhundra IF | 238:11 | 53:46 | 28 | 57:29 | 12:40 | 11 | 27:39 | 5:36 | 9 | 35:26 | 7:36 | | | | 49 | 58:54 | 20:27 | 22 | 58:43 | 11:40 |
| 21 | Roine Andersson | Rånäs OK | 238:31 | 54:06 | 48 | 62:20 | 17:31 | 22 | 29:30 | 7:27 | 19 | 36:49 | 8:59 | | | | 17 | 50:30 | 12:03 | 24 | 59:22 | 12:19 |
| 22 | Per Melèn | OK Kåre | 238:43 | 54:18 | 39 | 59:56 | 15:07 | 34 | 31:37 | 9:34 | 8 | 34:41 | 6:51 | | | | 32 | 54:54 | 16:27 | 18 | 57:35 | 10:32 |
| 23 | Jaanus Reha | Kooperaator OK | 238:55 | 54:30 | 21 | 55:12 | 10:23 | 12 | 27:40 | 5:37 | 79 | 48:55 | 21:05 | | | | 21 | 52:00 | 13:33 | 13 | 55:08 | 8:05 |
| 24 | Anders Mattsson | OK Älvsjö-Örby | 241:23 | 56:58 | 33 | 58:26 | 13:37 | 26 | 30:02 | 7:59 | 16 | 36:13 | 8:23 | | | | 29 | 54:27 | 16:00 | 34 | 62:15 | 15:12 |
| 25 | Lars Holmberg | IF Hagen | 242:24 | 57:59 | 19 | 54:40 | 9:51 | 18 | 28:32 | 6:29 | 33 | 40:30 | 12:40 | | | | 40 | 57:42 | 19:15 | 28 | 61:00 | 13:57 |
| 26 | Nils Harald Staff | Toten-Troll | 247:34 | 63:09 | 29 | 57:39 | 12:50 | 80 | 39:49 | 17:46 | 20 | 36:54 | 9:04 | | | | 8 | 47:11 | 8:44 | 49 | 66:01 | 18:58 |
| 27 | John E Eriksson | Växjö OK | 247:42 | 63:17 | 20 | 55:07 | 10:18 | 55 | 35:22 | 13:19 | 21 | 37:03 | 9:13 | | | | 34 | 55:27 | 17:00 | 42 | 64:43 | 17:40 |
| 28 | Per Edenhamn | Länna IF | 248:10 | 63:45 | 22 | 55:14 | 10:25 | 57 | 35:54 | 13:51 | 23 | 37:56 | 10:06 | | | | 48 | 58:45 | 20:18 | 26 | 60:21 | 13:18 |
| 29 | Kent Lodberg | OK Pan Århus | 249:14 | 64:49 | 36 | 59:04 | 14:15 | 43 | 33:07 | 11:04 | 10 | 35:34 | 7:44 | | | | 38 | 57:33 | 19:06 | 38 | 63:56 | 16:53 |
| 30 | Bengt Hesslekrans | OK Njudung | 249:54 | 65:29 | 26 | 56:56 | 12:07 | 41 | 32:37 | 10:34 | 34 | 40:40 | 12:50 | | | | 42 | 58:10 | 19:43 | 31 | 61:31 | 14:28 |
| 31 | Rolf Larsson | OK Linné | 250:13 | 65:48 | 18 | 54:21 | 9:32 | 37 | 31:46 | 9:43 | 64 | 45:55 | 18:05 | | | | 28 | 54:22 | 15:55 | 37 | 63:49 | 16:46 |
| 32 | Anders Skog | Tullinge SK | 250:15 | 65:50 | 52 | 63:17 | 18:28 | 39 | 32:16 | 10:13 | 31 | 40:18 | 12:28 | | | | 30 | 54:41 | 16:14 | 25 | 59:43 | 12:40 |
| 33 | Dag Stenersen | Nidarøst OK | 250:26 | 66:01 | 34 | 58:28 | 13:39 | 33 | 31:23 | 9:20 | 60 | 44:44 | 16:54 | | | | 31 | 54:49 | 16:22 | 29 | 61:02 | 13:59 |
| 34 | Jostein Mårdalen | Freidig | 252:32 | 68:07 | 46 | 61:29 | 16:40 | 60 | 36:00 | 13:57 | 72 | 47:54 | 20:04 | | | | 18 | 51:18 | 12:51 | 16 | 55:51 | 8:48 |
| 35 | Robin Orr | EUOC | 255:01 | 70:36 | 32 | 58:00 | 13:11 | 20 | 29:14 | 7:11 | 32 | 40:24 | 12:34 | | | | 81 | 69:58 | 31:31 | 17 | 57:25 | 10:22 |
| 36 | Egil Eide | IL Tyrving | 255:18 | 70:53 | 37 | 59:17 | 14:28 | 56 | 35:44 | 13:41 | 41 | 42:07 | 14:17 | | | | 51 | 58:58 | 20:31 | 23 | 59:12 | 12:09 |
| 37 | Martin Granly | Lillomarka OL | 259:27 | 75:02 | 41 | 60:08 | 15:19 | 78 | 39:31 | 17:28 | 48 | 43:09 | 15:19 | | | | 24 | 53:19 | 14:52 | 36 | 63:20 | 16:17 |
| 38 | Arve Lægran | Steinkjer OK | 260:47 | 76:22 | 45 | 61:24 | 16:35 | 62 | 36:21 | 14:18 | 61 | 44:57 | 17:07 | | | | 33 | 55:01 | 16:34 | 35 | 63:04 | 16:01 |
| 39 | Christer Karlsson | Boxholm-Mjölby OL | 261:01 | 76:36 | 31 | 57:46 | 12:57 | 51 | 34:15 | 12:12 | 40 | 42:06 | 14:16 | | | | 60 | 61:48 | 23:21 | 44 | 65:06 | 18:03 |
| 40 | Mats Birkestål | Köping-Kolsva OK | 262:55 | 78:30 | 61 | 66:06 | 21:17 | 53 | 35:00 | 12:57 | 39 | 41:46 | 13:56 | | | | 46 | 58:19 | 19:52 | 32 | 61:44 | 14:41 |
| 41 | Arne Kristensen | Herlufsholm OK | 268:46 | 84:21 | 55 | 64:17 | 19:28 | 35 | 31:42 | 9:39 | 37 | 41:33 | 13:43 | | | | 77 | 69:15 | 30:48 | 33 | 61:59 | 14:56 |
| 42 | Trond Svanöe-Hafstad | Steinkjer OK | 269:50 | 85:25 | 65 | 66:52 | 22:03 | 91 | 41:44 | 19:41 | 42 | 42:13 | 14:23 | | | | 42 | 58:10 | 19:43 | 27 | 60:51 | 13:48 |
| 43 | Haakon Arnesen | Byåsen IL | 270:02 | 85:37 | 42 | 60:39 | 15:50 | 29 | 30:29 | 8:26 | 52 | 43:32 | 15:42 | | | | 69 | 65:43 | 27:16 | 65 | 69:39 | 22:36 |
| 44 | Stefan Sjöblom | Frölunda OL | 270:35 | 86:10 | 57 | 65:12 | 20:23 | 28 | 30:25 | 8:22 | 90 | 51:57 | 24:07 | | | | 47 | 58:27 | 20:00 | 41 | 64:34 | 17:31 |
| 45 | Karl-Erik Engblom | Valbo AIF | 271:02 | 86:37 | 64 | 66:49 | 22:00 | 54 | 35:18 | 13:15 | 47 | 42:59 | 15:09 | | | | 57 | 60:37 | 22:10 | 46 | 65:19 | 18:16 |
| 46 | Fredrik Salén | OK Renen | 271:04 | 86:39 | 40 | 60:05 | 15:16 | 45 | 33:21 | 11:18 | 73 | 47:58 | 20:08 | | | | 64 | 62:50 | 24:23 | 52 | 66:50 | 19:47 |
| 47 | Richard Holmgren | Bergnäsets AIK | 271:23 | 86:58 | 76 | 69:05 | 24:16 | 30 | 30:42 | 8:39 | 63 | 45:54 | 18:04 | | | | 50 | 58:56 | 20:29 | 51 | 66:46 | 19:43 |
| 48 | Arne Eriksson | Tierps SOK | 271:30 | 87:05 | 70 | 67:22 | 22:33 | 84 | 40:04 | 18:01 | 44 | 42:32 | 14:42 | | | | 26 | 54:06 | 15:39 | 55 | 67:26 | 20:23 |
| 49 | Nils-Olof Larsson | Vänersborgs SK | 273:37 | 89:12 | 30 | 57:42 | 12:53 | 49 | 33:56 | 11:53 | 46 | 42:54 | 15:04 | | | | 63 | 62:35 | 24:08 | 81 | 76:30 | 29:27 |
| 50 | Christer Eriksson | Tierps SOK | 274:08 | 89:43 | 82 | 71:40 | 26:51 | 85 | 40:23 | 18:20 | 27 | 39:14 | 11:24 | | | | 39 | 57:40 | 19:13 | 45 | 65:11 | 18:08 |
| 51 | Björn Alpberg | Almby IK | 274:31 | 90:06 | 51 | 63:03 | 18:14 | 68 | 36:47 | 14:44 | 92 | 52:01 | 24:11 | | | | 44 | 58:14 | 19:47 | 40 | 64:26 | 17:23 |
| 52 | Tomas Karlsson | OK Kolmården | 275:35 | 91:10 | 49 | 62:23 | 17:34 | 67 | 36:46 | 14:43 | 70 | 47:17 | 19:27 | | | | 52 | 59:29 | 21:02 | 66 | 69:40 | 22:37 |
| 53 | Leif Gustafsson | Säterbygdens OK | 276:29 | 92:04 | 71 | 67:53 | 23:04 | 82 | 39:55 | 17:52 | 67 | 46:48 | 18:58 | | | | 35 | 57:10 | 18:43 | 42 | 64:43 | 17:40 |
| 54 | Joel Poulain | ASUB Orientation | 276:44 | 92:19 | 81 | 71:14 | 26:25 | 73 | 38:51 | 16:48 | 35 | 40:59 | 13:09 | | | | 36 | 57:13 | 18:46 | 62 | 68:27 | 21:24 |
| 55 | Jan Karlsson | Växjö OK | 276:57 | 92:32 | 44 | 60:55 | 16:06 | 106 | 45:35 | 23:32 | 65 | 46:24 | 18:34 | | | | 54 | 59:59 | 21:32 | 39 | 64:04 | 17:01 |
| 56 | Ruedi Metzger | OLK Fricktal | 277:24 | 92:59 | 54 | 63:59 | 19:10 | 95 | 42:56 | 20:53 | 53 | 43:38 | 15:48 | | | | 27 | 54:12 | 15:45 | 74 | 72:39 | 25:36 |
| 57 | Per-Arne Forsberg | Tullinge SK | 277:27 | 93:02 | 88 | 72:41 | 27:52 | 59 | 35:56 | 13:53 | 49 | 43:12 | 15:22 | | | | 55 | 60:09 | 21:42 | 47 | 65:29 | 18:26 |
| 58 | Laus Seir Hansen | HSOK.dk | 277:32 | 93:07 | 105 | 78:28 | 33:39 | 66 | 36:41 | 14:38 | 59 | 44:29 | 16:39 | | | | 22 | 52:22 | 13:55 | 48 | 65:32 | 18:29 |
| 59 | Per-Erik Björklund | Bjursås OK | 278:05 | 93:40 | 100 | 76:59 | 32:10 | 40 | 32:26 | 10:23 | 29 | 39:31 | 11:41 | | | | 41 | 58:01 | 19:34 | 71 | 71:08 | 24:05 |
| 60 | Christer Johansson | Köping-Kolsva OK | 281:05 | 96:40 | 69 | 67:21 | 22:32 | 72 | 37:55 | 15:52 | 68 | 46:51 | 19:01 | | | | 53 | 59:37 | 21:10 | 64 | 69:21 | 22:18 |
| 61 | Søren Germann | OK Gorm | 283:05 | 98:40 | 62 | 66:27 | 21:38 | 26 | 30:02 | 7:59 | 75 | 48:21 | 20:31 | | | | 66 | 64:30 | 26:03 | 77 | 73:45 | 26:42 |
| 62 | Jan-Ove Bråthen | OK Øst | 284:52 | 100:27 | 67 | 67:07 | 22:18 | 42 | 33:05 | 11:02 | 49 | 43:12 | 15:22 | | | | 70 | 65:54 | 27:27 | 80 | 75:34 | 28:31 |
| 63 | Per Ljung | Stockholms OK | 285:38 | 101:13 | 63 | 66:43 | 21:54 | 88 | 40:55 | 18:52 | 71 | 47:26 | 19:36 | | | | 62 | 62:34 | 24:07 | 58 | 68:00 | 20:57 |
| 64 | Mats Lagerblad | Växjö OK | 286:34 | 102:09 | 68 | 67:13 | 22:24 | 57 | 35:54 | 13:51 | 56 | 43:58 | 16:08 | | | | 83 | 70:18 | 31:51 | 63 | 69:11 | 22:08 |
| 65 | Håkan Svedhem | Ulricehamns OK | 290:41 | 106:16 | 87 | 72:00 | 27:11 | 69 | 36:56 | 14:53 | 57 | 44:21 | 16:31 | | | | 71 | 66:23 | 27:56 | 70 | 71:01 | 23:58 |
| 66 | Jan Blandkjenn | Kristiansand OK | 291:06 | 106:41 | 38 | 59:49 | 15:00 | 52 | 34:54 | 12:51 | 62 | 45:12 | 17:22 | | | | 59 | 61:44 | 23:17 | 113 | 89:27 | 42:24 |
| 67 | Frode Kamsvåg | IL Tyrving | 296:54 | 112:29 | 60 | 65:48 | 20:59 | 90 | 41:15 | 19:12 | 85 | 50:38 | 22:48 | | | | 79 | 69:32 | 31:05 | 67 | 69:41 | 22:38 |
| 68 | Bengt-Åke Berndtsson | Skåneslättens OL | 297:31 | 113:06 | 50 | 62:30 | 17:41 | 87 | 40:44 | 18:41 | 26 | 39:12 | 11:22 | | | | 117 | 87:36 | 49:09 | 56 | 67:29 | 20:26 |
| 69 | Torbjörn Salomonsson | Vänersborgs SK | 298:47 | 114:22 | 75 | 68:27 | 23:38 | 101 | 44:01 | 21:58 | 107 | 57:21 | 29:31 | | | | 58 | 60:47 | 22:20 | 60 | 68:11 | 21:08 |
| 70 | Håkan Östergren | Växjö OK | 299:32 | 115:07 | 92 | 73:57 | 29:08 | 107 | 45:43 | 23:40 | 84 | 50:22 | 22:32 | | | | 61 | 62:06 | 23:39 | 54 | 67:24 | 20:21 |
| 71 | Ingemar Månsson | Ronneby OK | 299:54 | 115:29 | 99 | 76:42 | 31:53 | 46 | 33:36 | 11:33 | 74 | 48:18 | 20:28 | | | | 74 | 67:38 | 29:11 | 76 | 73:40 | 26:37 |
| 72 | Jari Jurvakainen | Suunta Jyväskylä | 301:47 | 117:22 | 93 | 74:13 | 29:24 | 64 | 36:37 | 14:34 | 94 | 52:13 | 24:23 | | | | 73 | 66:41 | 28:14 | 72 | 72:03 | 25:00 |
| 73 | Bengt Klasson | Ulricehamns OK | 304:21 | 119:56 | 85 | 71:46 | 26:57 | 96 | 43:01 | 20:58 | 89 | 51:33 | 23:43 | | | | 37 | 57:20 | 18:53 | 94 | 80:41 | 33:38 |
| 74 | David Hrabánek | OK24 Praha | 304:24 | 119:59 | 91 | 73:56 | 29:07 | 71 | 37:34 | 15:31 | 58 | 44:28 | 16:38 | | | | 102 | 78:02 | 39:35 | 69 | 70:24 | 23:21 |
| 75 | Peter Ridefelt | OK Linné | 305:14 | 120:49 | 89 | 73:36 | 28:47 | 37 | 31:46 | 9:43 | 98 | 54:32 | 26:42 | | | | 100 | 77:30 | 39:03 | 57 | 67:50 | 20:47 |
| 76 | Jari Pöyhönen | IFK Lidingös Skid o OK | 307:24 | 122:59 | 74 | 68:15 | 23:26 | 48 | 33:50 | 11:47 | 80 | 49:14 | 21:24 | | | | 72 | 66:29 | 28:02 | 114 | 89:36 | 42:33 |
| 77 | Christer Mannfolk | Ulricehamns OK | 309:44 | 125:19 | 73 | 67:58 | 23:09 | 114 | 48:22 | 26:19 | 95 | 54:04 | 26:14 | | | | 56 | 60:34 | 22:07 | 86 | 78:46 | 31:43 |
| 78 | Jean Noel Debehogne | ASUB Orientation | 310:11 | 125:46 | 97 | 75:39 | 30:50 | 75 | 39:16 | 17:13 | 76 | 48:29 | 20:39 | | | | 82 | 70:17 | 31:50 | 81 | 76:30 | 29:27 |
| 79 | Torbjörn Söderlund | Leksands OK | 310:51 | 126:26 | 86 | 71:47 | 26:58 | 65 | 36:40 | 14:37 | 66 | 46:41 | 18:51 | | | | 87 | 71:50 | 33:23 | 101 | 83:53 | 36:50 |
| 80 | Göran Olesund | OK Landehof | 311:28 | 127:03 | 71 | 67:53 | 23:04 | 61 | 36:20 | 14:17 | 86 | 50:41 | 22:51 | | | | 115 | 86:48 | 48:21 | 68 | 69:46 | 22:43 |
| 81 | Lars Bech Jensen | FSK Orientering | 312:14 | 127:49 | 58 | 65:21 | 20:32 | 50 | 34:08 | 12:05 | 51 | 43:23 | 15:33 | | | | 95 | 74:25 | 35:58 | 120 | 94:57 | 47:54 |
| 82 | Jan Sundström | OK Renen | 313:01 | 128:36 | 56 | 64:22 | 19:33 | 70 | 37:21 | 15:18 | 83 | 49:59 | 22:09 | | | | 96 | 75:38 | 37:11 | 105 | 85:41 | 38:38 |
| 83 | Morten Kongsberg | IL Tyrving | 316:57 | 132:32 | 122 | 86:44 | 41:55 | 86 | 40:42 | 18:39 | 69 | 47:00 | 19:10 | | | | 78 | 69:25 | 30:58 | 75 | 73:06 | 26:03 |
| 84 | Mikael Hjalmarsson | OK Kåre | 317:02 | 132:37 | 84 | 71:44 | 26:55 | 89 | 41:04 | 19:01 | 55 | 43:51 | 16:01 | | | | 103 | 79:54 | 41:27 | 93 | 80:29 | 33:26 |
| 85 | Ulf Wallin | Sjövalla FK | 318:02 | 133:37 | 43 | 60:41 | 15:52 | 126 | 52:44 | 30:41 | 103 | 55:48 | 27:58 | | | | 89 | 71:58 | 33:31 | 85 | 76:51 | 29:48 |
| 86 | Jonas Karlsson | Markbygdens OK | 321:06 | 136:41 | 121 | 86:36 | 41:47 | 98 | 43:33 | 21:30 | 77 | 48:30 | 20:40 | | | | 92 | 74:08 | 35:41 | 61 | 68:19 | 21:16 |
| 87 | Sven Olsson | Skåneslättens OL | 321:32 | 137:07 | 117 | 85:02 | 40:13 | 122 | 50:34 | 28:31 | 37 | 41:33 | 13:43 | | | | 75 | 67:48 | 29:21 | 83 | 76:35 | 29:32 |
| 88 | Jan-I Nygren | FK Boken | 326:52 | 142:27 | 106 | 79:21 | 34:32 | 83 | 40:01 | 17:58 | 104 | 55:52 | 28:02 | | | | 88 | 71:57 | 33:30 | 90 | 79:41 | 32:38 |
| 89 | Johnny Rosenkjaer | Faaborg OK | 328:35 | 144:10 | 98 | 76:19 | 31:30 | 108 | 46:14 | 24:11 | 91 | 52:00 | 24:10 | | | | 93 | 74:13 | 35:46 | 91 | 79:49 | 32:46 |
| 90 | Tomas Jansson | OK Landehof | 328:53 | 144:28 | 80 | 70:48 | 25:59 | 110 | 47:17 | 25:14 | 104 | 55:52 | 28:02 | | | | 86 | 71:49 | 33:22 | 100 | 83:07 | 36:04 |
| 91 | Håkan Wåhlander | Frölunda OL | 329:29 | 145:04 | 78 | 69:47 | 24:58 | 105 | 44:58 | 22:55 | 112 | 59:22 | 31:32 | | | | 97 | 76:04 | 37:37 | 89 | 79:18 | 32:15 |
| 92 | Hans Persson | Andrarums IF | 331:11 | 146:46 | 79 | 70:40 | 25:51 | 93 | 41:59 | 19:56 | 118 | 62:49 | 34:59 | | | | 109 | 81:47 | 43:20 | 78 | 73:56 | 26:53 |
| 93 | Peter Føns Knudsen | OK Gorm | 331:25 | 147:00 | 109 | 80:29 | 35:40 | 127 | 52:51 | 30:48 | 93 | 52:04 | 24:14 | | | | 67 | 64:37 | 26:10 | 98 | 81:24 | 34:21 |
| 94 | Morten Hulløen | Kristiansand OK | 333:41 | 149:16 | 59 | 65:43 | 20:54 | 77 | 39:27 | 17:24 | 133 | 73:30 | 45:40 | | | | 68 | 64:59 | 26:32 | 115 | 90:02 | 42:59 |
| 95 | Christian Moser | Tampereen Pyrintö | 336:02 | 151:37 | 112 | 82:02 | 37:13 | 104 | 44:42 | 22:39 | 102 | 55:45 | 27:55 | | | | 90 | 72:28 | 34:01 | 95 | 81:05 | 34:02 |
| 96 | Arto Kalliokoski | Perhon Kiri | 336:40 | 152:15 | 113 | 84:18 | 39:29 | 74 | 38:54 | 16:51 | 121 | 63:27 | 35:37 | | | | 65 | 64:09 | 25:42 | 106 | 85:52 | 38:49 |
| 97 | Anders Persson | Tockarps IK | 337:19 | 152:54 | 114 | 84:21 | 39:32 | 97 | 43:02 | 20:59 | 116 | 61:50 | 34:00 | | | | 76 | 69:13 | 30:46 | 88 | 78:53 | 31:50 |
| 98 | Håkan Eriksson | OK Räven | 338:39 | 154:14 | 102 | 77:14 | 32:25 | 94 | 42:38 | 20:35 | 99 | 55:00 | 27:10 | | | | 98 | 76:48 | 38:21 | 108 | 86:59 | 39:56 |
| 99 | Lars Lundin | OK Borgen | 339:03 | 154:38 | 104 | 78:03 | 33:14 | 81 | 39:51 | 17:48 | 128 | 67:57 | 40:07 | | | | 107 | 80:50 | 42:23 | 73 | 72:22 | 25:19 |
| 100 | Jørgen Damgård | OK Gorm | 340:08 | 155:43 | 83 | 71:42 | 26:53 | 99 | 43:40 | 21:37 | 113 | 59:35 | 31:45 | | | | 94 | 74:21 | 35:54 | 116 | 90:50 | 43:47 |
| 101 | Tomas Axelsson | OK Linné | 341:06 | 156:41 | 77 | 69:20 | 24:31 | 100 | 43:43 | 21:40 | 111 | 59:04 | 31:14 | | | | 111 | 83:24 | 44:57 | 104 | 85:35 | 38:32 |
| 102 | Marc Vandemeulebroek | ASUB Orientation | 343:31 | 159:06 | 110 | 80:51 | 36:02 | 116 | 48:54 | 26:51 | 96 | 54:19 | 26:29 | | | | 104 | 80:35 | 42:08 | 87 | 78:52 | 31:49 |
| 103 | Pål Wærum | Steinkjer OK | 346:12 | 161:47 | 103 | 77:53 | 33:04 | 79 | 39:38 | 17:35 | 132 | 72:45 | 44:55 | | | | 84 | 70:23 | 31:56 | 103 | 85:33 | 38:30 |
| 104 | Finn Henriksen | Svendborg OK | 354:37 | 170:12 | 96 | 75:24 | 30:35 | 76 | 39:23 | 17:20 | 125 | 66:10 | 38:20 | | | | 113 | 85:19 | 46:52 | 111 | 88:21 | 41:18 |
| 105 | Søren Klingenberg | Faaborg OK | 356:30 | 172:05 | 115 | 84:41 | 39:52 | 111 | 47:21 | 25:18 | 87 | 51:07 | 23:17 | | | | 114 | 86:00 | 47:33 | 109 | 87:21 | 40:18 |
| 106 | Leif-Åke Andersson | FK Boken | 357:54 | 173:29 | 108 | 79:50 | 35:01 | 102 | 44:22 | 22:19 | 110 | 58:17 | 30:27 | | | | 124 | 95:17 | 56:50 | 92 | 80:08 | 33:05 |
| 107 | Peter Askeljung | OK Klemmingen | 358:35 | 174:10 | 120 | 85:45 | 40:56 | 63 | 36:36 | 14:33 | 119 | 63:11 | 35:21 | | | | 118 | 88:04 | 49:37 | 102 | 84:59 | 37:56 |
| 108 | Werner Köhler | Tullinge SK | 363:53 | 179:28 | 124 | 87:43 | 42:54 | 118 | 49:21 | 27:18 | 129 | 69:38 | 41:48 | | | | 84 | 70:23 | 31:56 | 107 | 86:48 | 39:45 |
| 109 | Jan Grahn | IK Uven | 369:43 | 185:18 | 101 | 77:01 | 32:12 | 129 | 54:50 | 32:47 | 109 | 58:04 | 30:14 | | | | 119 | 88:57 | 50:30 | 117 | 90:51 | 43:48 |
| 110 | Hans-Erik Karlsson | OK Torfinn | 371:54 | 187:29 | 111 | 81:05 | 36:16 | 121 | 50:14 | 28:11 | 123 | 65:02 | 37:12 | | | | 105 | 80:42 | 42:15 | 119 | 94:51 | 47:48 |
| 111 | Sören Andersson | FK Boken | 373:57 | 189:32 | 131 | 99:18 | 54:29 | 117 | 49:00 | 26:57 | 106 | 57:03 | 29:13 | | | | 106 | 80:43 | 42:16 | 110 | 87:53 | 40:50 |
| 112 | Josef Zapletal | Naturfreunde Wien | 374:13 | 189:48 | 107 | 79:41 | 34:52 | 113 | 47:55 | 25:52 | 81 | 49:18 | 21:28 | | | | 121 | 94:46 | 56:19 | 122 | 102:33 | 55:30 |
| 113 | Oleksandr Letychevskyi | O-klub | 387:24 | 202:59 | 128 | 92:42 | 47:53 | 136 | 65:25 | 43:22 | 88 | 51:08 | 23:18 | | | | 110 | 83:08 | 44:41 | 121 | 95:01 | 47:58 |
| 114 | Benjamin Viebke | Malmö OK | 399:24 | 214:59 | 125 | 88:15 | 43:26 | 125 | 52:24 | 30:21 | 136 | 79:24 | 51:34 | | | | 112 | 85:10 | 46:43 | 118 | 94:11 | 47:08 |
| 115 | Krister Österblad | FK Boken | 402:25 | 218:00 | 130 | 95:14 | 50:25 | 109 | 46:44 | 24:41 | 100 | 55:13 | 27:23 | | | | 125 | 96:03 | 57:36 | 128 | 109:11 | 62:08 |
