O-Ringen Halland MTB-O, Klassresultatlista
Etapp 3, 2012-07-25
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ |
| 1 | Marcus Hansson | | 119:11 | 0:00 | 4 | 36:40 | 4:42 | 5 | 60:37 | 9:11 | 1 | 21:54 | 0:00 |
| 2 | Kenneth Svensson | Finspångs SOK | 132:47 | 13:36 | 9 | 41:25 | 9:27 | 9 | 65:06 | 13:40 | 4 | 26:16 | 4:22 |
| 3 | Jan-Eric Thelin | Lidköpings VSK | 151:12 | 32:01 | 13 | 45:46 | 13:48 | 20 | 74:17 | 22:51 | 8 | 31:09 | 9:15 |
| 4 | Anders Franzén | Lidköpings VSK | 152:33 | 33:22 | 14 | 46:08 | 14:10 | 19 | 73:55 | 22:29 | 9 | 32:30 | 10:36 |
| 5 | Christina Björkqvist | OK Landehof | 172:02 | 52:51 | 17 | 47:05 | 15:07 | 21 | 74:49 | 23:23 | 27 | 50:08 | 28:14 |
| Mats Herbert | Täby OK | Ej godk. | | | | | 4 | 58:00 | 6:34 | | Ej godk. | |
| Andreas Håkansson | GOIF Tjalve | Ej godk. | | 3 | 36:28 | 4:30 | 6 | 63:05 | 11:39 | | Ej godk. | |
| Soile Gustafsson | OK Kullingshof | Ej godk. | | 6 | 37:43 | 5:45 | 16 | 72:40 | 21:14 | | Ej godk. | |
| Martin Kruse | IF Rigor | Ej godk. | | | | | | | | | Ej godk. | |
| Emil Andersson | Haninge SOK | Ej godk. | | | | | | | | | Ej godk. | |
| Ulf Kjellin | OK Hedströmmen | Ej godk. | | | | | | | | | Ej godk. | |
| Christer Dalin | Ärla IF | Ej godk. | | | | | | | | | Ej godk. | |
| Philip Persson | OK Orion | | | | | | | | | 2 | 23:38 | 1:44 |
| Richard Lundstedt | Mullsjö SOK | | | | | | | | | 3 | 26:07 | 4:13 |
| Erik Björklund | Bjursås OK | | | | | | | | | 5 | 28:34 | 6:40 |
| Johan Gustavsson | OK Tyr | | | | | | | | | 6 | 28:49 | 6:55 |
| Kristian Narbro Porath | Tolered-Utby Ol-klubb | | | | | | | | | 7 | 30:33 | 8:39 |
| My Rönnols | Täby OK | | | | | | | | | 10 | 33:20 | 11:26 |
| Ingela Liwell | Södertälje-Nykvarn OF | | | | | | | | | 11 | 33:27 | 11:33 |
| Ors Schmutz | Leksands OK | | | | | | | | | 12 | 33:49 | 11:55 |
| Jonas Hallmén | Järfälla OK | | | | | | | | | 13 | 36:07 | 14:13 |
| Lars Sarenmark | Leksands OK | | | | | | | | | 14 | 36:19 | 14:25 |
| Martina Lindberg | IK Ymer | | | | | | | | | 15 | 37:08 | 15:14 |
| Hans Karlsson | Länna IF | | | 16 | 46:36 | 14:38 | | | | 16 | 37:53 | 15:59 |
| Stefan Jonsson | OK Hedströmmen | | | | | | | | | 17 | 38:18 | 16:24 |
| Lennart Nylander | OK Lindena | | | | | | | | | 18 | 39:57 | 18:03 |
| Lena Sundqvist | Tullinge SK | | | | | | | | | 19 | 41:05 | 19:11 |
| Ronja Jungåker | Korsnäs IF OK | | | | | | | | | 20 | 41:44 | 19:50 |
| Elias Ljungqvist | Tolered-Utby Ol-klubb | | | | | | | | | 21 | 42:52 | 20:58 |
| Sture Larsson | Länna IF | | | | | | | | | 22 | 46:03 | 24:09 |
| Christer Viltstig | Försvarsmakten | | | | | | | | | 23 | 46:29 | 24:35 |
| Linnea Udholm | Aalborg OK | | | | | | | | | 24 | 47:40 | 25:46 |
| Glenn Josefsson | Kungälvs OK | | | | | | | | | 25 | 48:36 | 26:42 |
| Jan Åsberg | Häverödals SK | | | | | | | | | 26 | 49:33 | 27:39 |
| Anette Lunde | OK Landehof | | | | | | 23 | 80:16 | 28:50 | 28 | 50:23 | 28:29 |
| Alexander Roos | OK Landehof | | | | | | | | | 29 | 56:19 | 34:25 |
| Joakim Lundberg | Ulricehamns OK | | | | | | 1 | 51:26 | 0:00 | | | |
| Martin Larsson | Östersunds OK | | | | | | 2 | 53:54 | 2:28 | | | |
| Andreas Blomgren | Västvärmlands OK | | | | | | 3 | 57:18 | 5:52 | | | |
| Arvid Rinaldo | Västerås SOK | | | | | | 7 | 63:40 | 12:14 | | | |
| Daniel Norwald | OK Tor | | | | | | 8 | 63:57 | 12:31 | | | |
| Johan Sander | OK Silva | | | | | | 10 | 68:26 | 17:00 | | | |
| Lars-Gunnar Andén | Södertälje-Nykvarn OF | | | 15 | 46:22 | 14:24 | 11 | 68:37 | 17:11 | | | |
| Pär Lundqvist | Hagaby GOIF | | | 11 | 44:18 | 12:20 | 12 | 70:31 | 19:05 | | | |
| Henrik Göthberg | IFK Moras OK | | | | | | 13 | 70:35 | 19:09 | | | |
| Cajsa Grape | IFK Moras OK | | | | | | 14 | 70:46 | 19:20 | | | |
| Pål Bårdsen | Stavanger OK | | | | | | 15 | 72:32 | 21:06 | | | |
| Peter Andersson | OK Gynge | | | | | | 16 | 72:40 | 21:14 | | | |
| Roger Klotz | Malmö OK | | | | | | 18 | 73:10 | 21:44 | | | |
| Thomas Forslund | Säffle OK | | | | | | 22 | 77:35 | 26:09 | | | |
| Per Larses | Lilnköping | | | | | | 24 | 82:12 | 30:46 | | | |
| David Svenson | SOK Viljan | | | | | | 25 | 83:43 | 32:17 | | | |
| Per Nord | OK Tranan | | | 20 | 50:41 | 18:43 | 26 | 83:45 | 32:19 | | | |
| Cecilia Enberg | Linköpings OK | | | | | | 27 | 86:27 | 35:01 | | | |
| Peter Rydesäter | Rehns BK | | | | | | | Ej start | | | | |
| Jostein Mårdalen | Freidig | | | 1 | 31:58 | 0:00 | | | | | | |
| Johan Skullman | OK Kolmården | | | 2 | 36:16 | 4:18 | | | | | | |
| Johan Gustafsson | OK Tyr | | | 5 | 36:44 | 4:46 | | | | | | |
| Fredrik Arbin | Annebergs GIF | | | 7 | 38:04 | 6:06 | | | | | | |
| Anders Tosteberg | Linköpings OK | | | 8 | 40:33 | 8:35 | | | | | | |
| Dag Wagn | Lillomarka OL | | | 10 | 43:33 | 11:35 | | | | | | |
| Pernilla Tunis | IF Femman | | | 12 | 44:50 | 12:52 | | | | | | |
| Fredrik Liljenvall | Tolered-Utby Ol-klubb | | | 18 | 49:13 | 17:15 | | | | | | |
| Egil Simes | OK Tyr | | | 19 | 50:04 | 18:06 | | | | | | |
| Pelle Skullman | Linköpings OK | | | 21 | 51:47 | 19:49 | | | | | | |
| Ola Johansson | Centerpartiet | | | 22 | 52:33 | 20:35 | | | | | | |
| ANNETTE LUNDE | OK Landehof | | | 23 | 56:09 | 24:11 | | | | | | |
| Birgitta Jansson | Garphyttans IF | | | 24 | 58:59 | 27:01 | | | | | | |
| Nicklas DeWitt | Länna IF | | | 25 | 60:02 | 28:04 | | | | | | |
| Berit Jansson | Falköpings AIK OK | | | | Ej godk. | | | | | | | |
Skapad 2012-07-25 20:27:39 med OLA version 5.0.15-6