Bjursås OK tävlingsstatistik och resultat, år 2012
Startsida | Tävlingar | Medlemsresultat | Poängserien | Statistik | Alla Tävlingskort (utskrift) | Alla Medlemsresultat (utskrift) | Byt år
Utskriftsdatum: 2013-01-27
| Bjursås OK tävlingskort 2012 | Maria Björklund | Grupp: | 3 | ||||||||
| Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 477 |
| Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
| 2012-04-08 | Bohuslunken, Five-O 4, Uddevalla OK | D20E | Maria Björklund | 40:28 | 45:51 | 40:28 | 1 | 3 | - | 60 | - | +5:23 | - | - | 76 |
| 2012-04-09 | Vikingaträffen, Five-O 5, Trollhättans SOK | D20 | Lovisa Hansson | 47:42 | 47:48 | 58:59 | 4 | 8 | - | 60 | - | -11:11 | - | - | 48 |
| 2012-04-14 | Silva League med Göteborgsdubbeln, Lerums SOK | D20E | Elin Månsson | 56:01 | 56:21 | 81:34 | 42 | 67 | - | 60 | - | -25:13 | - | - | 39 |
| 2012-04-15 | Silva League (WRE) med Göteborgsdubbeln, Lerums SOK | D20E | Lisa Risby | 35:33 | 36:13 | 47:08 | 35 | 67 | - | 60 | - | -10:55 | - | - | 43 |
| 2012-04-21 | Uppsala möte, medeldistans, IF Thor | D20E | Maria Björklund | 33:57 | 34:36 | 33:57 | 1 | 11 | - | 60 | - | +0:39 | - | - | 67 |
| 2012-04-22 | Uppsala möte, långdistans, OK Linné | D20 | Amanda Holmgren | 49:01 | 54:54 | 56:41 | 3 | 6 | - | 60 | - | -1:47 | - | - | 58 |
| 2012-04-28 | Silva League (WRE) med Husadubbeln, Vallentuna-Össeby OL | D20E | Elin Månsson | 60:16 | 60:18 | 73:11 | 24 | 63 | - | 60 | - | -12:53 | - | - | 52 |
| 2012-04-29 | Silva League med Husadubbeln, Vallentuna-Össeby OL | D20E | Elin Månsson | 29:42 | 29:49 | 36:09 | 26 | 0 | - | 60 | - | -6:20 | - | - | 52 |
| 2012-05-17 | EOC Tour, Public race 1 o JVM-test, OK Kåre | D20 JVM-test | Frida Sandberg | 61:06 | 63:44 | Återbud | - | 0 | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 2012-05-18 | EOC Tour, Public race 2 o JVM-test, OK Kåre | D20 JVM-test | Helena Karlsson | 41:02 | 41:58 | Återbud | - | 0 | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 2012-05-19 | EOC Tour, Public race 3, OK Kåre | D20E | Marte Narum | 23:03 | 23:55 | Återbud | - | 0 | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 2012-05-20 | EOC Tour, Public race 4, OK Kåre | D20E | Helena Karlsson | 38:29 | 40:49 | Felstämplat | - | 0 | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 2012-05-26 | Silva League med ÖSA-träffen, Alfta-Ösa OK | D20E | Johanna Erlandsson | 33:03 | 33:37 | 43:59 | 24 | 52 | - | 60 | - | -10:22 | - | - | 44 |
| 2012-05-27 | Silva League, final, med ÖSA-träffen, Alfta-Ösa OK | D20E | Elin Månsson | 58:03 | 61:52 | 91:43 | 32 | 47 | - | 60 | - | -29:51 | - | - | 35 |
| 2012-06-29 | 3+3 i Sälen, sprintdistans, Malungs OK Skogsmårdarna | D20 | Sanna Minkkinen | 17:41 | 17:58 | Ej Start | - | 5 | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 2012-07-01 | 3+3 i Sälen, medeldistans, Malungs OK Skogsmårdarna | ÖM7 | Susanne Eriksson | 22:17 | 22:25 | 22:47 | 4 | 33 | - | 60 | - | -0:22 | - | - | 1 |
| 2012-07-22 | O-Ringen Halland, Etapp 1, O-Ringen | D20E | Helena Karlsson | 56:10 | 57:03 | 88:40 | 94 | 103 | - | 60 | - | -31:37 | - | - | 33 |
| 2012-07-23 | O-Ringen Halland, Etapp 2, O-Ringen | D20E | Lisa Risby | 30:00 | 30:15 | 39:05 | 57 | 101 | - | 60 | - | -8:50 | - | - | 47 |
| 2012-07-24 | O-Ringen Halland, Etapp 3, O-Ringen | D20E | Marte Narum | 32:21 | 32:39 | 41:28 | 46 | 101 | - | 60 | - | -8:49 | - | - | 47 |
| 2012-07-26 | O-Ringen Halland, Etapp 4, O-Ringen | D20E | Sanni Kivelä | 51:13 | 52:07 | 64:40 | 50 | 100 | - | 60 | - | -12:33 | - | - | 52 |
| 2012-07-27 | O-Ringen Halland, Etapp 5, O-Ringen | D20E | Amilia Björklund | 59:17 | 59:53 | 84:03 | 65 | 94 | - | 60 | - | -24:10 | - | - | 40 |
| 2012-07-27 | O-Ringen, Halland | D20E | Amilia Björklund | 233:55 | 237:03 | 317:56 | 70 | 107 | - | 60 | - | -80:53 | - | - | 1 |
| 2012-08-12 | Öppna Falumästerskapet dag, Grycksbo IF OK | D21 | Sofia Törnqvist | 38:31 | 41:07 | 49:41 | 8 | 11 | - | 45 | - | -8:34 | - | - | 36 |
| 2012-08-24 | SM Natt, Rehns BK | D20E | Tove Alexandersson | 51:34 | 56:52 | Återbud | - | 38 | - | 70 | - | - | - | - | - |
| 2012-08-25 | SM Sprintdistans, Kval, Gästriklands Orienteringsförbund | D20 heat A | Helena Karlsson | 13:30 | 13:43 | Återbud | - | 28 | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 2012-08-26 | SM Sprintdistans, Final, Gästriklands Orienteringsförbund | D20 B-final | Johanka Simkova | 14:45 | 14:52 | Återbud | - | 23 | - | 70 | - | - | - | - | - |
| 2012-09-01 | DM Medel Dalarna, Smedjebackens OK | D20 | Lisa Risby | 36:44 | 39:59 | Ej Start | - | 8 | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 2012-09-02 | DM Lång Dalarna, Leksands OK | D20 | Lisa Risby | 44:00 | 49:49 | Ej Start | - | 4 | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 2012-09-15 | SM Långdistans, Kval, Gästriklands Orienteringsförbund | D20 heat 2 | Lisa Risby | 45:46 | 46:44 | Återbud | - | 25 | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 2012-09-16 | SM Långdistans, Final, Gästriklands Orienteringsförbund | D20 B-final | Frida Erkers | 67:02 | 72:05 | Ej Start | - | 19 | - | 70 | - | - | - | - | - |
| 2012-09-21 | SM Medeldistans, Kval, Gästriklands Orienteringsförbund | D20 heat A | Tove Alexandersson | 25:51 | 27:52 | 36:36 | 17 | 34 | - | 60 | - | -8:44 | - | - | 47 |
| 2012-09-22 | SM Medeldistans, Final, Gästriklands Orienteringsförbund | D20 A-final | Tove Alexandersson | 24:55 | 27:00 | 38:30 | 29 | 35 | - | 70 | - | -11:30 | - | - | 52 |
| 2012-09-29 | Älgdrevet, HJS-Vansbro OK | D20 | Maria Björklund | 54:17 | 57:24 | 54:17 | 1 | 3 | - | 60 | - | +3:07 | - | - | 64 |
| 2012-09-30 | Älgdrevet, HJS-Vansbro OK | D20 | Ellinor Tjernlund | 31:48 | 33:25 | 34:59 | 3 | 7 | - | 60 | - | -1:34 | - | - | 56 |
| 2012-10-13 | Dala Dubbeln Stafett, Korsnäs IF OK-Karlsbyhedens IK | D17-20 | Stina Nilsson / Elina Von Krusenstie | 54:54 | 60:42 | 60:42 | 2 | 15 | - | 0 | - | +0:00 | - | - | 1 |
| 2012-10-14 | Dala-Dubbeln 2012 Patrull, Korsnäs IF OK/Karlsbyhedens IK | D17-20 | Maria Björklund / Marie Spångmyr | 74:55 | 78:17 | 74:55 | 1 | 0 | 8,7 | 0 | - | +3:22 | 8,61 | 8,61 | 1 |
Copyright©2013 Bjursås Orienteringsklubb