O-Ringen Boden, Klassresultatlista
Etapp 5, 2013-07-26
| D65 59 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ |
1 | Karin Gustafsson | Strängnäs-Malmby OL | 184:42 | 0:00 | 1 | 43:45 | 0:00 | 1 | 31:51 | 0:00 | 1 | 39:33 | 0:00 | 2 | 31:49 | 1:50 | 1 | 37:44 | 0:00 |
2 | Eva Alsin | IK Ymer | 228:42 | 44:00 | 9 | 53:05 | 9:20 | 9 | 42:42 | 10:51 | 3 | 48:07 | 8:34 | 6 | 38:11 | 8:12 | 2 | 46:37 | 8:53 |
3 | Birgitta Billstam | Järfälla OK | 236:02 | 51:20 | 3 | 50:25 | 6:40 | 23 | 51:19 | 19:28 | 2 | 45:55 | 6:22 | 1 | 29:59 | 0:00 | 19 | 58:24 | 20:40 |
4 | Maud Sundén Mossberg | OK Järnbärarna | 239:22 | 54:40 | 6 | 52:38 | 8:53 | 5 | 41:35 | 9:44 | 23 | 61:32 | 21:59 | 5 | 36:03 | 6:04 | 3 | 47:34 | 9:50 |
5 | Vibeke Bøgevig | Søllerød OK | 240:49 | 56:07 | 7 | 52:59 | 9:14 | 11 | 43:28 | 11:37 | 8 | 52:18 | 12:45 | 12 | 41:33 | 11:34 | 6 | 50:31 | 12:47 |
6 | Anna Blomgren | Tullinge SK | 244:05 | 59:23 | 10 | 53:40 | 9:55 | 4 | 41:24 | 9:33 | 9 | 52:40 | 13:07 | 16 | 43:32 | 13:33 | 12 | 52:49 | 15:05 |
7 | Eva Kjellman | Vandrarringen | 245:59 | 61:17 | 16 | 57:21 | 13:36 | 24 | 51:38 | 19:47 | 4 | 50:02 | 10:29 | 3 | 35:13 | 5:14 | 10 | 51:45 | 14:01 |
8 | Louise-Marie Nilsson | OK Klemmingen | 248:24 | 63:42 | 2 | 45:59 | 2:14 | 13 | 43:49 | 11:58 | 10 | 53:01 | 13:28 | 21 | 46:13 | 16:14 | 21 | 59:22 | 21:38 |
9 | Maud Nilsson | HJS-Vansbro OK | 252:32 | 67:50 | 5 | 51:55 | 8:10 | 7 | 42:17 | 10:26 | 11 | 54:10 | 14:37 | 17 | 44:26 | 14:27 | 23 | 59:44 | 22:00 |
10 | Maria Ehn | Tullinge SK | 254:29 | 69:47 | 23 | 61:59 | 18:14 | 8 | 42:35 | 10:44 | 16 | 57:20 | 17:47 | 10 | 41:27 | 11:28 | 7 | 51:08 | 13:24 |
11 | Margareta Hagstedt | Väsby OK | 258:37 | 73:55 | 27 | 63:01 | 19:16 | 19 | 46:36 | 14:45 | 12 | 55:15 | 15:42 | 13 | 41:45 | 11:46 | 11 | 52:00 | 14:16 |
12 | Sonja Jedar | Åkers IF | 258:52 | 74:10 | 14 | 56:29 | 12:44 | 25 | 51:47 | 19:56 | 21 | 60:28 | 20:55 | 7 | 38:34 | 8:35 | 9 | 51:34 | 13:50 |
13 | Gullevi Svensson | Ronneby OK | 261:55 | 77:13 | 35 | 70:23 | 26:38 | 32 | 54:04 | 22:13 | 6 | 50:45 | 11:12 | 3 | 35:13 | 5:14 | 8 | 51:30 | 13:46 |
14 | Inga Johansson | Nyköpings OK | 264:29 | 79:47 | 20 | 59:21 | 15:36 | 10 | 43:18 | 11:27 | 7 | 51:41 | 12:08 | 19 | 44:41 | 14:42 | 33 | 65:28 | 27:44 |
15 | Carina Lindman | Finspångs SOK | 264:34 | 79:52 | 25 | 62:08 | 18:23 | 21 | 49:17 | 17:26 | 18 | 58:06 | 18:33 | 11 | 41:28 | 11:29 | 13 | 53:35 | 15:51 |
16 | Gunilla Rosen | Stöcksjö IS | 266:44 | 82:02 | 12 | 54:25 | 10:40 | 32 | 54:04 | 22:13 | 13 | 55:22 | 15:49 | 9 | 41:14 | 11:15 | 27 | 61:39 | 23:55 |
17 | Gunilla Mäkinen | OK Linné | 268:25 | 83:43 | 11 | 54:08 | 10:23 | 14 | 43:54 | 12:03 | 20 | 60:24 | 20:51 | 35 | 52:51 | 22:52 | 15 | 57:08 | 19:24 |
18 | Lisbeth Carlsson | Vaggeryds SOK | 269:23 | 84:41 | 8 | 53:00 | 9:15 | 35 | 54:50 | 22:59 | 14 | 55:59 | 16:26 | 25 | 49:21 | 19:22 | 14 | 56:13 | 18:29 |
19 | Maria Luder | OLV Hindelbank | 271:44 | 87:02 | 13 | 54:34 | 10:49 | 6 | 42:01 | 10:10 | 5 | 50:07 | 10:34 | 51 | 77:04 | 47:05 | 4 | 47:58 | 10:14 |
20 | Lucia Hasler | OLG Säuliamt | 274:32 | 89:50 | 19 | 59:17 | 15:32 | 3 | 40:34 | 8:43 | 42 | 75:11 | 35:38 | 29 | 51:19 | 21:20 | 5 | 48:11 | 10:27 |
21 | Anne-Marie Tiveljung | IK Gandvik | 282:54 | 98:12 | 33 | 66:53 | 23:08 | 20 | 46:53 | 15:02 | 15 | 57:14 | 17:41 | 23 | 46:46 | 16:47 | 32 | 65:08 | 27:24 |
22 | Monica Larsson | OK Tranan | 283:05 | 98:23 | 16 | 57:21 | 13:36 | 16 | 44:00 | 12:09 | 19 | 60:08 | 20:35 | 36 | 53:24 | 23:25 | 38 | 68:12 | 30:28 |
23 | Pirkko Stenerhag | Västerbergslagens OL | 284:54 | 100:12 | 22 | 61:55 | 18:10 | 18 | 45:48 | 13:57 | 32 | 68:08 | 28:35 | 26 | 49:48 | 19:49 | 20 | 59:15 | 21:31 |
24 | Britt Marie Johansson | Stöcksjö IS | 293:19 | 108:37 | 29 | 63:14 | 19:29 | 15 | 43:59 | 12:08 | 33 | 70:39 | 31:06 | 33 | 52:19 | 22:20 | 28 | 63:08 | 25:24 |
25 | Margareta Löfqvist | Västerås SOK | 295:27 | 110:45 | 24 | 62:01 | 18:16 | 22 | 51:11 | 19:20 | 40 | 74:28 | 34:55 | 14 | 41:52 | 11:53 | 35 | 65:55 | 28:11 |
26 | Berti Kehrer | OLG Säuliamt | 295:58 | 111:16 | 28 | 63:02 | 19:17 | 26 | 52:04 | 20:13 | 27 | 65:00 | 25:27 | 32 | 52:00 | 22:01 | 30 | 63:52 | 26:08 |
27 | Vivianne Holgersson | OK Måsen | 301:58 | 117:16 | 32 | 66:48 | 23:03 | 29 | 53:03 | 21:12 | 28 | 65:08 | 25:35 | 37 | 57:27 | 27:28 | 22 | 59:32 | 21:48 |
28 | Kaarina Voudinmäki | Mullsjö SOK | 305:01 | 120:19 | 45 | 78:16 | 34:31 | 31 | 53:50 | 21:59 | 29 | 65:24 | 25:51 | 27 | 50:23 | 20:24 | 15 | 57:08 | 19:24 |
29 | Maj-Britt Byström | Rävetofta OK | 306:46 | 122:04 | 37 | 71:12 | 27:27 | 46 | 65:45 | 33:54 | 24 | 61:36 | 22:03 | 18 | 44:40 | 14:41 | 29 | 63:33 | 25:49 |
30 | Ewa Nordlund | Länna IF | 310:03 | 125:21 | 48 | 82:35 | 38:50 | 27 | 52:33 | 20:42 | 25 | 61:54 | 22:21 | 34 | 52:42 | 22:43 | 24 | 60:19 | 22:35 |
31 | Margareta Tidman | OK Kolmården | 315:23 | 130:41 | 15 | 57:04 | 13:19 | 45 | 65:39 | 33:48 | 44 | 76:49 | 37:16 | 22 | 46:18 | 16:19 | 39 | 69:33 | 31:49 |
32 | Inga-Lill Pettersson | Linköpings OK | 321:14 | 136:32 | 30 | 64:05 | 20:20 | 42 | 60:37 | 28:46 | 51 | 90:37 | 51:04 | 24 | 48:16 | 18:17 | 18 | 57:39 | 19:55 |
33 | Ros-Mari Karlsson | Nybro OK | 323:52 | 139:10 | 21 | 59:54 | 16:09 | 39 | 57:24 | 25:33 | 43 | 75:26 | 35:53 | 39 | 57:47 | 27:48 | 41 | 73:21 | 35:37 |
34 | Margareta Löfkvist | Bjursås OK | 333:30 | 148:48 | 38 | 71:20 | 27:35 | 43 | 63:46 | 31:55 | 39 | 74:06 | 34:33 | 40 | 59:12 | 29:13 | 31 | 65:06 | 27:22 |
35 | Gerd Lindholm | Sol Tranås | 335:33 | 150:51 | 36 | 70:48 | 27:03 | 38 | 57:15 | 25:24 | 36 | 73:09 | 33:36 | 46 | 66:17 | 36:18 | 37 | 68:04 | 30:20 |
36 | Kristina Eriksson | Länna IF | 338:35 | 153:53 | 41 | 73:17 | 29:32 | 30 | 53:44 | 21:53 | 38 | 73:49 | 34:16 | 30 | 51:21 | 21:22 | 50 | 86:24 | 48:40 |
37 | Ylva Häggström | IF Rigor | 339:41 | 154:59 | 42 | 73:18 | 29:33 | 44 | 65:15 | 33:24 | 30 | 66:26 | 26:53 | 48 | 68:54 | 38:55 | 34 | 65:48 | 28:04 |
38 | Birgitta Carlsson | OK Orinto | 340:45 | 156:03 | 49 | 83:36 | 39:51 | 34 | 54:31 | 22:40 | 35 | 71:27 | 31:54 | 45 | 64:56 | 34:57 | 36 | 66:15 | 28:31 |
39 | Lena Timner | Umeå OK | 341:04 | 156:22 | 39 | 72:47 | 29:02 | 47 | 66:52 | 35:01 | 41 | 75:08 | 35:35 | 31 | 51:49 | 21:50 | 43 | 74:28 | 36:44 |
40 | Marianne Sellgren | Sigtuna OK | 349:29 | 164:47 | 46 | 80:47 | 37:02 | 37 | 56:59 | 25:08 | 34 | 71:19 | 31:46 | 43 | 63:35 | 33:36 | 44 | 76:49 | 39:05 |
41 | Barbro Börjeson | Sigtuna OK | 351:02 | 166:20 | 40 | 73:10 | 29:25 | 41 | 58:52 | 27:01 | 48 | 81:30 | 41:57 | 41 | 60:41 | 30:42 | 44 | 76:49 | 39:05 |
42 | Berit Frost | Alta OL | 370:41 | 185:59 | 47 | 81:04 | 37:19 | 51 | 69:22 | 37:31 | 45 | 78:49 | 39:16 | 38 | 57:31 | 27:32 | 47 | 83:55 | 46:11 |
43 | Nina Schaad | OLG Chur | 398:58 | 214:16 | 51 | 89:13 | 45:28 | 49 | 67:48 | 35:57 | 47 | 81:29 | 41:56 | 50 | 75:31 | 45:32 | 49 | 84:57 | 47:13 |
44 | Jenny Collyer | Essex Stragglers OS | 406:52 | 222:10 | 55 | 124:04 | 80:19 | 50 | 68:49 | 36:58 | 49 | 84:56 | 45:23 | 47 | 67:35 | 37:36 | 26 | 61:28 | 23:44 |
45 | Elke Wilke-Günther | Tierps SOK | 462:38 | 277:56 | 52 | 101:31 | 57:46 | 54 | 79:48 | 47:57 | 54 | 137:00 | 97:27 | 42 | 61:17 | 31:18 | 46 | 83:02 | 45:18 |
46 | Jytte Larsen | Silkeborg OK | 592:42 | 408:00 | 54 | 122:31 | 78:46 | 52 | 72:52 | 41:01 | 55 | 155:59 | 116:26 | 53 | 156:59 | 127:00 | 48 | 84:21 | 46:37 |
| Kristina Nygren-Frisk | Attunda OK | Ej godk. | | | Ej godk. | | 28 | 52:36 | 20:45 | 26 | 62:13 | 22:40 | 44 | 64:32 | 34:33 | 17 | 57:33 | 19:49 |
| Birgitta Norlin | Rimbo SOK | Ej godk. | | 53 | 116:26 | 72:41 | 53 | 77:20 | 45:29 | 50 | 90:28 | 50:55 | | Ej godk. | | 40 | 70:53 | 33:09 |
| Inger Lorentzson | Sundsvalls OK | Ej godk. | | 43 | 73:25 | 29:40 | 40 | 58:51 | 27:00 | 37 | 73:47 | 34:14 | | Ej godk. | | 42 | 73:49 | 36:05 |
| Ingegerd Willhelmsson | Jokkmokks SK | Ej godk. | | | Ej start | | | Ej godk. | | 53 | 114:06 | 74:33 | 49 | 70:39 | 40:40 | 51 | 108:14 | 70:30 |
| Eva Halvarson | OK Kåre | Ej godk. | | 4 | 50:49 | 7:04 | 2 | 37:43 | 5:52 | 17 | 57:35 | 18:02 | 8 | 40:34 | 10:35 | | Ej godk. | |
| Lena Barkestam | IK Hakarpspojkarna | Ej godk. | | 26 | 62:56 | 19:11 | 17 | 44:40 | 12:49 | 31 | 66:51 | 27:18 | 15 | 43:05 | 13:06 | | Ej godk. | |
| Birgitta Nylund | Järfälla OK | Ej godk. | | | Ej godk. | | 56 | 90:06 | 58:15 | | Ej godk. | | 52 | 101:18 | 71:19 | | Ej godk. | |
| Torill Svendsen | Lunds OK | Ej start | | 44 | 74:55 | 31:10 | 55 | 83:30 | 51:39 | | Ej godk. | | | Ej start | | 25 | 60:36 | 22:52 |
| Kerstin Malmborg | OK Renen | | | 34 | 68:47 | 25:02 | 36 | 54:56 | 23:05 | 22 | 61:03 | 21:30 | 20 | 45:30 | 15:31 | | | |
| Thorunn Aamodt Ovesen | Lardal OL | | | 31 | 64:38 | 20:53 | | Ej godk. | | | Ej godk. | | 28 | 51:13 | 21:14 | | | |
| Anna-Stina Nyström | Länna IF | | | 18 | 58:42 | 14:57 | 12 | 43:35 | 11:44 | 46 | 79:27 | 39:54 | | Ej start | | | | |
| Ingrid Carlstedt | Sävedalens AIK | | | 50 | 87:26 | 43:41 | 48 | 67:26 | 35:35 | 52 | 93:06 | 53:33 | | Ej start | | | | |
| Ingrid Tengeland | IK Gandvik | | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | | |
Skapad 2013-07-26 16:06:01 med OLA version 5.1.5-7