O-Ringen Boden, Klassresultatlista
Etapp 5, 2013-07-26
| H65 161 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ |
1 | Magnus Säveros | Nilivaara IS | 186:43 | 0:00 | 3 | 38:03 | 1:53 | 5 | 37:51 | 1:39 | 1 | 36:21 | 0:00 | 6 | 28:19 | 1:24 | 6 | 46:09 | 6:36 |
2 | Signar Eriksson | Stöcksjö IS | 187:11 | 0:28 | 1 | 36:10 | 0:00 | 3 | 37:23 | 1:11 | 2 | 41:07 | 4:46 | 2 | 27:05 | 0:10 | 5 | 45:26 | 5:53 |
3 | Weine Fredriksson | KFUM Örebro OK | 199:54 | 13:11 | 5 | 38:55 | 2:45 | 8 | 39:52 | 3:40 | 11 | 48:13 | 11:52 | 8 | 28:48 | 1:53 | 3 | 44:06 | 4:33 |
4 | Ola Karlsson | Storviks IF | 203:55 | 17:12 | 17 | 43:16 | 7:06 | 2 | 37:06 | 0:54 | 18 | 49:12 | 12:51 | 11 | 29:49 | 2:54 | 4 | 44:32 | 4:59 |
5 | Paavo Inkinen | Rasti-Jyry | 204:31 | 17:48 | 7 | 39:48 | 3:38 | 6 | 38:05 | 1:53 | 22 | 49:43 | 13:22 | 5 | 28:01 | 1:06 | 17 | 48:54 | 9:21 |
6 | Olle Adolfsson | Lerums SOK | 208:01 | 21:18 | 6 | 39:34 | 3:24 | 12 | 40:41 | 4:29 | 8 | 47:36 | 11:15 | 3 | 27:31 | 0:36 | 25 | 52:39 | 13:06 |
7 | Alf Lindberg | Köping-Kolsva OK | 208:05 | 21:22 | 18 | 43:22 | 7:12 | 7 | 39:02 | 2:50 | 9 | 47:43 | 11:22 | 15 | 30:55 | 4:00 | 9 | 47:03 | 7:30 |
8 | Håkan Rauma | OK Botnia | 208:09 | 21:26 | 4 | 38:07 | 1:57 | 34 | 45:50 | 9:38 | 6 | 46:12 | 9:51 | 10 | 29:41 | 2:46 | 13 | 48:19 | 8:46 |
9 | Per-Martin Gustavson | Tjällmo-Godegårds OK | 208:14 | 21:31 | 12 | 41:15 | 5:05 | 15 | 41:18 | 5:06 | 5 | 46:05 | 9:44 | 4 | 27:54 | 0:59 | 24 | 51:42 | 12:09 |
10 | Ove Thorsson | IK Trenne Ullared | 208:17 | 21:34 | 2 | 37:59 | 1:49 | 15 | 41:18 | 5:06 | 15 | 48:54 | 12:33 | 16 | 31:14 | 4:19 | 15 | 48:52 | 9:19 |
11 | Kurt Baumann | OLK Piz Hasi | 212:30 | 25:47 | 19 | 43:31 | 7:21 | 13 | 40:48 | 4:36 | 17 | 49:06 | 12:45 | 12 | 30:12 | 3:17 | 16 | 48:53 | 9:20 |
12 | Roger Danielsson | Linköpings OK | 213:11 | 26:28 | 21 | 44:01 | 7:51 | 10 | 40:17 | 4:05 | 20 | 49:29 | 13:08 | 21 | 32:25 | 5:30 | 8 | 46:59 | 7:26 |
13 | Bernt Stenberg | IFK Umeå | 216:23 | 29:40 | 11 | 41:05 | 4:55 | 30 | 45:19 | 9:07 | 7 | 47:15 | 10:54 | 29 | 33:57 | 7:02 | 14 | 48:47 | 9:14 |
14 | Hans-Gösta Bernhard | Mariestads FK | 217:59 | 31:16 | 13 | 41:17 | 5:07 | 27 | 44:41 | 8:29 | 19 | 49:19 | 12:58 | 26 | 33:16 | 6:21 | 18 | 49:26 | 9:53 |
15 | Owe Edström | Kovlands IF | 218:32 | 31:49 | 15 | 42:42 | 6:32 | 9 | 40:00 | 3:48 | 30 | 51:56 | 15:35 | 9 | 29:29 | 2:34 | 32 | 54:25 | 14:52 |
16 | Max Moosberger | OL Regio Olten | 220:41 | 33:58 | 28 | 44:46 | 8:36 | 25 | 44:32 | 8:20 | 10 | 47:58 | 11:37 | 34 | 35:11 | 8:16 | 12 | 48:14 | 8:41 |
17 | Kjell-Åke Nilsson | Ulricehamns OK | 220:50 | 34:07 | 32 | 45:14 | 9:04 | 13 | 40:48 | 4:36 | 35 | 54:01 | 17:40 | 22 | 32:34 | 5:39 | 11 | 48:13 | 8:40 |
18 | Hans Holgersson | OK Måsen | 226:03 | 39:20 | 44 | 49:14 | 13:04 | 29 | 45:15 | 9:03 | 25 | 50:02 | 13:41 | 13 | 30:45 | 3:50 | 20 | 50:47 | 11:14 |
19 | Gunnar Enberg | Målilla OK | 226:50 | 40:07 | 20 | 43:53 | 7:43 | 24 | 43:57 | 7:45 | 31 | 52:28 | 16:07 | 23 | 32:45 | 5:50 | 30 | 53:47 | 14:14 |
20 | Kalle Johansson | OK Skogshjortarna | 227:47 | 41:04 | 60 | 52:45 | 16:35 | 30 | 45:19 | 9:07 | 4 | 44:42 | 8:21 | 1 | 26:55 | 0:00 | 49 | 58:06 | 18:33 |
21 | Christer Wahlberg | IFK Umeå | 232:00 | 45:17 | 22 | 44:05 | 7:55 | 17 | 41:38 | 5:26 | 12 | 48:50 | 12:29 | 31 | 34:14 | 7:19 | 75 | 63:13 | 23:40 |
22 | Leif Nordin | Attunda OK | 233:47 | 47:04 | 50 | 50:04 | 13:54 | 19 | 42:16 | 6:04 | 23 | 49:51 | 13:30 | 36 | 35:21 | 8:26 | 42 | 56:15 | 16:42 |
23 | Hans Persson | OK Älgen | 234:08 | 47:25 | 31 | 45:13 | 9:03 | 42 | 47:03 | 10:51 | 43 | 55:49 | 19:28 | 35 | 35:14 | 8:19 | 21 | 50:49 | 11:16 |
24 | Jonas Larsson | OK Kullingshof | 236:18 | 49:35 | 30 | 44:50 | 8:40 | 18 | 41:49 | 5:37 | 46 | 56:36 | 20:15 | 52 | 38:31 | 11:36 | 33 | 54:32 | 14:59 |
25 | Conny Lagerskog | Arvidsjaurs OK | 242:10 | 55:27 | 42 | 48:50 | 12:40 | 43 | 47:15 | 11:03 | 24 | 49:54 | 13:33 | 30 | 34:03 | 7:08 | 68 | 62:08 | 22:35 |
26 | Roland Nilsson | SOK Viljan | 245:29 | 58:46 | 40 | 48:13 | 12:03 | 35 | 45:56 | 9:44 | 40 | 54:52 | 18:31 | 49 | 37:54 | 10:59 | 54 | 58:34 | 19:01 |
27 | Benny Rendalen | Korsnäs IF OK | 245:44 | 59:01 | 37 | 47:10 | 11:00 | 39 | 46:36 | 10:24 | 48 | 56:58 | 20:37 | 32 | 34:19 | 7:24 | 62 | 60:41 | 21:08 |
28 | Torbjörn Karldén | Kvillebyns SK | 245:47 | 59:04 | 91 | 60:06 | 23:56 | 38 | 46:26 | 10:14 | 34 | 53:53 | 17:32 | 17 | 31:30 | 4:35 | 31 | 53:52 | 14:19 |
29 | Hanspeter Oswald | OLK Piz Hasi | 246:05 | 59:22 | 48 | 49:57 | 13:47 | 46 | 47:48 | 11:36 | 37 | 54:18 | 17:57 | 70 | 41:17 | 14:22 | 26 | 52:45 | 13:12 |
30 | Gunnar Löfkvist | Bjursås OK | 246:30 | 59:47 | 35 | 46:36 | 10:26 | 55 | 51:05 | 14:53 | 42 | 55:30 | 19:09 | 73 | 41:55 | 15:00 | 22 | 51:24 | 11:51 |
31 | Lars-Gunnar Bengtsson | Stigmännen Karlshamns OK | 246:33 | 59:50 | 73 | 55:28 | 19:18 | 11 | 40:35 | 4:23 | 44 | 56:09 | 19:48 | 65 | 40:39 | 13:44 | 29 | 53:42 | 14:09 |
32 | Roy Torrkulla | IF Minken | 246:39 | 59:56 | 16 | 42:47 | 6:37 | 26 | 44:40 | 8:28 | 80 | 64:33 | 28:12 | 59 | 39:57 | 13:02 | 35 | 54:42 | 15:09 |
33 | Torbjörn Wikström | OK Orinto | 247:09 | 60:26 | 23 | 44:11 | 8:01 | 49 | 48:14 | 12:02 | 54 | 58:06 | 21:45 | 28 | 33:49 | 6:54 | 72 | 62:49 | 23:16 |
34 | Ole Kristian Steinbekken | Odal OL | 248:12 | 61:29 | 26 | 44:23 | 8:13 | 62 | 52:26 | 16:14 | 49 | 57:13 | 20:52 | 43 | 36:25 | 9:30 | 47 | 57:45 | 18:12 |
35 | Lennart Jirden | Cern | 248:15 | 61:32 | 25 | 44:20 | 8:10 | 32 | 45:26 | 9:14 | 41 | 55:27 | 19:06 | 40 | 35:57 | 9:02 | 87 | 67:05 | 27:32 |
36 | Leif Nordlund | Länna IF | 250:11 | 63:28 | 33 | 45:22 | 9:12 | 112 | 67:17 | 31:05 | 29 | 51:44 | 15:23 | 19 | 32:14 | 5:19 | 27 | 53:34 | 14:01 |
37 | Stellan Ahnström | Forserums SOK | 251:24 | 64:41 | 36 | 47:07 | 10:57 | 41 | 46:50 | 10:38 | 77 | 63:56 | 27:35 | 58 | 39:50 | 12:55 | 28 | 53:41 | 14:08 |
38 | Severi Halkosaari | Himangan Urheilijat | 255:47 | 69:04 | 45 | 49:18 | 13:08 | 40 | 46:38 | 10:26 | 74 | 63:32 | 27:11 | 53 | 39:02 | 12:07 | 45 | 57:17 | 17:44 |
39 | Ernst Brändström | Stöcksjö IS | 256:06 | 69:23 | 38 | 47:18 | 11:08 | 83 | 57:59 | 21:47 | 16 | 48:55 | 12:34 | 90 | 45:05 | 18:10 | 43 | 56:49 | 17:16 |
40 | Vladimir Telnov | Academy 2013 | 256:57 | 70:14 | 85 | 57:38 | 21:28 | 22 | 43:40 | 7:28 | 38 | 54:21 | 18:00 | 94 | 46:12 | 19:17 | 39 | 55:06 | 15:33 |
41 | S O Vikström | Skellefteå OK | 257:50 | 71:07 | 59 | 52:44 | 16:34 | 80 | 57:03 | 20:51 | 45 | 56:25 | 20:04 | 25 | 33:13 | 6:18 | 52 | 58:25 | 18:52 |
42 | Rolf Gjølberg | Larvik OK | 259:20 | 72:37 | 47 | 49:32 | 13:22 | 48 | 48:08 | 11:56 | 47 | 56:55 | 20:34 | 57 | 39:30 | 12:35 | 82 | 65:15 | 25:42 |
43 | Lasse Holm | Storviks IF | 261:10 | 74:27 | 51 | 50:08 | 13:58 | 64 | 52:38 | 16:26 | 69 | 62:49 | 26:28 | 27 | 33:36 | 6:41 | 67 | 61:59 | 22:26 |
44 | Sören Svensson | Sjövalla FK | 262:58 | 76:15 | 54 | 51:25 | 15:15 | 66 | 53:29 | 17:17 | 61 | 61:00 | 24:39 | 51 | 38:24 | 11:29 | 56 | 58:40 | 19:07 |
45 | Kjell Dolva | Skien OK | 263:21 | 76:38 | 55 | 51:51 | 15:41 | 84 | 58:01 | 21:49 | 26 | 51:11 | 14:50 | 87 | 44:10 | 17:15 | 50 | 58:08 | 18:35 |
46 | Christer Johansson | OK Motala | 264:20 | 77:37 | 48 | 49:57 | 13:47 | 44 | 47:18 | 11:06 | 94 | 68:53 | 32:32 | 82 | 43:33 | 16:38 | 34 | 54:39 | 15:06 |
47 | Rune Sandberg | Uddevalla OK | 265:27 | 78:44 | 24 | 44:17 | 8:07 | 20 | 43:15 | 7:03 | 132 | 85:20 | 48:59 | 68 | 40:58 | 14:03 | 23 | 51:37 | 12:04 |
48 | Per Ivermark | Säffle OK | 265:30 | 78:47 | 68 | 54:52 | 18:42 | 75 | 54:28 | 18:16 | 55 | 58:18 | 21:57 | 77 | 42:04 | 15:09 | 41 | 55:48 | 16:15 |
49 | Göran Andersson | Enebybergs IF | 265:40 | 78:57 | 67 | 54:43 | 18:33 | 90 | 59:18 | 23:06 | 51 | 57:44 | 21:23 | 41 | 35:59 | 9:04 | 48 | 57:56 | 18:23 |
50 | Jan Løvlund | Nordreisa IL | 266:27 | 79:44 | 75 | 55:42 | 19:32 | 58 | 51:24 | 15:12 | 82 | 64:46 | 28:25 | 48 | 37:16 | 10:21 | 46 | 57:19 | 17:46 |
51 | Håkan Mossberg | OK Järnbärarna | 267:17 | 80:34 | 28 | 44:46 | 8:36 | 76 | 56:27 | 20:15 | 84 | 65:04 | 28:43 | 45 | 36:52 | 9:57 | 77 | 64:08 | 24:35 |
52 | Lars-Olof Lundström | Västerås SOK | 268:17 | 81:34 | 57 | 52:13 | 16:03 | 89 | 59:17 | 23:05 | 50 | 57:37 | 21:16 | 62 | 40:32 | 13:37 | 55 | 58:38 | 19:05 |
53 | Roland Eggli | Fuersten OK Ettingen | 269:40 | 82:57 | 53 | 51:16 | 15:06 | 68 | 53:49 | 17:37 | 73 | 63:02 | 26:41 | 67 | 40:45 | 13:50 | 63 | 60:48 | 21:15 |
54 | Göran Larbo | Attunda OK | 270:45 | 84:02 | 109 | 65:41 | 29:31 | 47 | 48:00 | 11:48 | 52 | 57:55 | 21:34 | 65 | 40:39 | 13:44 | 53 | 58:30 | 18:57 |
55 | Anders Hurtig | Kvarnsvedens GOIF OK | 271:16 | 84:33 | 77 | 56:41 | 20:31 | 53 | 49:35 | 13:23 | 33 | 53:35 | 17:14 | 92 | 45:27 | 18:32 | 86 | 65:58 | 26:25 |
56 | Benkt Anderson | Lunds OK | 271:27 | 84:44 | 39 | 47:36 | 11:26 | 63 | 52:34 | 16:22 | 36 | 54:11 | 17:50 | 47 | 37:12 | 10:17 | 121 | 79:54 | 40:21 |
57 | Karl-Evert Annegård | SOK Viljan | 271:53 | 85:10 | 65 | 54:27 | 18:17 | 87 | 58:51 | 22:39 | 66 | 61:38 | 25:17 | 37 | 35:37 | 8:42 | 64 | 61:20 | 21:47 |
58 | Keller Werner | Björnbär OK | 272:46 | 86:03 | 80 | 57:11 | 21:01 | 71 | 53:52 | 17:40 | 67 | 62:29 | 26:08 | 63 | 40:34 | 13:39 | 56 | 58:40 | 19:07 |
59 | Lars Jonasson | Järfälla OK | 273:44 | 87:01 | 93 | 60:38 | 24:28 | 55 | 51:05 | 14:53 | 81 | 64:35 | 28:14 | 60 | 40:12 | 13:17 | 44 | 57:14 | 17:41 |
60 | Lennart Bohman | FK Vittus | 274:02 | 87:19 | 72 | 55:27 | 19:17 | 85 | 58:04 | 21:52 | 59 | 60:40 | 24:19 | 46 | 37:03 | 10:08 | 71 | 62:48 | 23:15 |
61 | Anders Wetterling | Stigmännen Karlshamns OK | 274:16 | 87:33 | 100 | 63:38 | 27:28 | 36 | 46:21 | 10:09 | 60 | 60:46 | 24:25 | 42 | 36:03 | 9:08 | 92 | 67:28 | 27:55 |
62 | Anders Claesson | IFK Moras OK | 275:38 | 88:55 | 64 | 54:22 | 18:12 | 57 | 51:18 | 15:06 | 28 | 51:40 | 15:19 | 78 | 42:06 | 15:11 | 114 | 76:12 | 36:39 |
63 | Poul Bobach | Aalborg OK | 277:21 | 90:38 | 61 | 52:50 | 16:40 | 77 | 56:34 | 20:22 | 83 | 64:57 | 28:36 | 39 | 35:53 | 8:58 | 88 | 67:07 | 27:34 |
64 | Per-Anders Lindgren | Skellefteå OK | 277:22 | 90:39 | 69 | 54:55 | 18:45 | 72 | 54:06 | 17:54 | 75 | 63:43 | 27:22 | 88 | 44:22 | 17:27 | 60 | 60:16 | 20:43 |
65 | Ross Barr | Garingal Orienteers | 278:55 | 92:12 | 74 | 55:29 | 19:19 | 91 | 59:42 | 23:30 | 53 | 58:02 | 21:41 | 61 | 40:18 | 13:23 | 83 | 65:24 | 25:51 |
66 | Claes Martinsson | Finspångs SOK | 283:39 | 96:56 | 123 | 71:54 | 35:44 | 52 | 49:15 | 13:03 | 62 | 61:02 | 24:41 | 72 | 41:46 | 14:51 | 58 | 59:42 | 20:09 |
67 | Tommy Wåhlin | OK Enen | 283:57 | 97:14 | 86 | 58:01 | 21:51 | 74 | 54:23 | 18:11 | 63 | 61:14 | 24:53 | 81 | 43:02 | 16:07 | 90 | 67:17 | 27:44 |
68 | Nils Boremyr | Kvarnsvedens GOIF OK | 284:47 | 98:04 | 89 | 58:48 | 22:38 | 50 | 48:24 | 12:12 | 88 | 66:16 | 29:55 | 129 | 60:39 | 33:44 | 19 | 50:40 | 11:07 |
68 | Antoine Alain | COMM | 284:47 | 98:04 | 134 | 77:08 | 40:58 | 65 | 53:27 | 17:15 | 56 | 59:43 | 23:22 | 54 | 39:09 | 12:14 | 40 | 55:20 | 15:47 |
70 | Hannu Knuutila | Kauvatsan Ponteva | 292:59 | 106:16 | 79 | 56:51 | 20:41 | 51 | 48:59 | 12:47 | 124 | 82:42 | 46:21 | 80 | 42:40 | 15:45 | 66 | 61:47 | 22:14 |
71 | Per-Olof Fernberg | IS Skanne | 295:42 | 108:59 | 114 | 68:12 | 32:02 | 68 | 53:49 | 17:37 | 121 | 80:19 | 43:58 | 50 | 38:23 | 11:28 | 37 | 54:59 | 15:26 |
72 | Thor-Erik Lindmark | Svappavaara AIF | 295:58 | 109:15 | 41 | 48:22 | 12:12 | 54 | 50:04 | 13:52 | 98 | 70:32 | 34:11 | 133 | 62:27 | 35:32 | 80 | 64:33 | 25:00 |
73 | Åke Borger | Ankarsrums OK | 296:15 | 109:32 | 70 | 55:19 | 19:09 | 126 | 71:22 | 35:10 | 58 | 60:37 | 24:16 | 108 | 50:46 | 23:51 | 51 | 58:11 | 18:38 |
74 | Mats Klingvall | Umeå OK | 297:41 | 110:58 | 83 | 57:36 | 21:26 | 107 | 66:06 | 29:54 | 97 | 70:31 | 34:10 | 76 | 42:00 | 15:05 | 65 | 61:28 | 21:55 |
75 | Åke Bergman | Stigfinnarna | 299:39 | 112:56 | 107 | 65:16 | 29:06 | 82 | 57:37 | 21:25 | 70 | 62:51 | 26:30 | 89 | 44:50 | 17:55 | 96 | 69:05 | 29:32 |
76 | Bernd Wollenberg | Berliner TSC | 300:31 | 113:48 | 78 | 56:44 | 20:34 | 86 | 58:26 | 22:14 | 101 | 72:27 | 36:06 | 106 | 50:42 | 23:47 | 69 | 62:12 | 22:39 |
77 | Hartwig Blumenstein | OSC Kassel | 300:59 | 114:16 | 111 | 66:31 | 30:21 | 101 | 64:19 | 28:07 | 76 | 63:49 | 27:28 | 74 | 41:56 | 15:01 | 79 | 64:24 | 24:51 |
78 | Jan-Olof Wåhlberg | IBM-Klubben | 301:30 | 114:47 | 95 | 62:10 | 26:00 | 67 | 53:47 | 17:35 | 111 | 74:59 | 38:38 | 56 | 39:29 | 12:34 | 103 | 71:05 | 31:32 |
79 | Martin Kehrer | OLG Säuliamt | 301:38 | 114:55 | 82 | 57:34 | 21:24 | 88 | 59:14 | 23:02 | 91 | 68:08 | 31:47 | 75 | 41:58 | 15:03 | 111 | 74:44 | 35:11 |
80 | Stefan Erlandsson | Garda IK | 302:41 | 115:58 | 94 | 60:51 | 24:41 | 117 | 68:59 | 32:47 | 79 | 64:05 | 27:44 | 101 | 48:33 | 21:38 | 59 | 60:13 | 20:40 |
81 | Dick Ogilvie | Uringa Orienteers | 304:36 | 117:53 | 62 | 53:31 | 17:21 | 129 | 73:45 | 37:33 | 93 | 68:45 | 32:24 | 98 | 48:04 | 21:09 | 61 | 60:31 | 20:58 |
82 | Bengt Ståhl | Hjärnarps GH OL | 307:09 | 120:26 | 66 | 54:32 | 18:22 | 130 | 74:11 | 37:59 | 70 | 62:51 | 26:30 | 91 | 45:22 | 18:27 | 101 | 70:13 | 30:40 |
83 | Mats Törngren | OK Linné | 307:19 | 120:36 | 81 | 57:14 | 21:04 | 97 | 61:32 | 25:20 | 86 | 65:45 | 29:24 | 99 | 48:23 | 21:28 | 110 | 74:25 | 34:52 |
84 | Mauri Lähdekorpi | IF Femman | 313:06 | 126:23 | 71 | 55:23 | 19:13 | 121 | 69:49 | 33:37 | 68 | 62:41 | 26:20 | 112 | 51:51 | 24:56 | 107 | 73:22 | 33:49 |
85 | Robert Smith | Tintookies | 314:25 | 127:42 | 76 | 56:08 | 19:58 | 111 | 67:10 | 30:58 | 108 | 73:48 | 37:27 | 110 | 51:36 | 24:41 | 84 | 65:43 | 26:10 |
86 | Lennart Martinsson | OK Tyringe | 315:19 | 128:36 | 97 | 62:49 | 26:39 | 81 | 57:21 | 21:09 | 129 | 83:35 | 47:14 | 86 | 44:09 | 17:14 | 91 | 67:25 | 27:52 |
87 | Jack Grönroos | OK Alehof | 317:55 | 131:12 | 101 | 64:09 | 27:59 | 133 | 77:50 | 41:38 | 89 | 66:34 | 30:13 | 71 | 41:25 | 14:30 | 93 | 67:57 | 28:24 |
88 | Lennart Koren | OK Branten | 319:31 | 132:48 | 126 | 73:48 | 37:38 | 104 | 65:01 | 28:49 | 87 | 65:50 | 29:29 | 111 | 51:43 | 24:48 | 74 | 63:09 | 23:36 |
89 | Gunnar Carlén | OK Måsen | 321:51 | 135:08 | 120 | 70:25 | 34:15 | 135 | 78:05 | 41:53 | 106 | 72:57 | 36:36 | 44 | 36:43 | 9:48 | 76 | 63:41 | 24:08 |
90 | Gunnar Ehn | Tullinge SK | 322:51 | 136:08 | 108 | 65:29 | 29:19 | 117 | 68:59 | 32:47 | 105 | 72:56 | 36:35 | 113 | 52:28 | 25:33 | 73 | 62:59 | 23:26 |
91 | Kent Bornlinder | Helsingborgs SOK | 325:10 | 138:27 | 125 | 73:28 | 37:18 | 92 | 60:09 | 23:57 | 96 | 70:11 | 33:50 | 122 | 56:36 | 29:41 | 81 | 64:46 | 25:13 |
92 | Bengt Törnqvist | Väsby OK | 325:31 | 138:48 | 99 | 63:11 | 27:01 | 79 | 56:59 | 20:47 | 102 | 72:32 | 36:11 | 102 | 48:40 | 21:45 | 128 | 84:09 | 44:36 |
93 | Karl-Gustav Larsson | OK P4 | 326:05 | 139:22 | 127 | 74:53 | 38:43 | 93 | 60:19 | 24:07 | 110 | 74:41 | 38:20 | 69 | 41:15 | 14:20 | 112 | 74:57 | 35:24 |
94 | Rolf Lindberg | Söderhamns OK | 326:50 | 140:07 | 124 | 72:53 | 36:43 | 103 | 64:40 | 28:28 | 99 | 70:59 | 34:38 | 84 | 43:54 | 16:59 | 109 | 74:24 | 34:51 |
95 | Kent Olausson | OK Orinto | 327:25 | 140:42 | 122 | 71:05 | 34:55 | 109 | 66:32 | 30:20 | 103 | 72:39 | 36:18 | 97 | 47:51 | 20:56 | 98 | 69:18 | 29:45 |
96 | Errol Pittet | OLG Breitsee | 327:52 | 141:09 | 101 | 64:09 | 27:59 | 99 | 63:03 | 26:51 | 125 | 83:00 | 46:39 | 119 | 55:09 | 28:14 | 70 | 62:31 | 22:58 |
97 | Lars Persson | OK Kompassen | 328:47 | 142:04 | 43 | 49:06 | 12:56 | 127 | 72:25 | 36:13 | 100 | 71:34 | 35:13 | 139 | 69:51 | 42:56 | 85 | 65:51 | 26:18 |
98 | Reinhard Siegert | WAT.OL | 329:15 | 142:32 | 133 | 77:07 | 40:57 | 95 | 60:28 | 24:16 | 64 | 61:24 | 25:03 | 116 | 53:39 | 26:44 | 117 | 76:37 | 37:04 |
99 | David Cady | Buffalo OC | 330:01 | 143:18 | 106 | 65:14 | 29:04 | 114 | 68:00 | 31:48 | 95 | 69:43 | 33:22 | 128 | 59:53 | 32:58 | 89 | 67:11 | 27:38 |
100 | Kenneth Rosén | Göteborg-Majorna OK | 334:52 | 148:09 | 119 | 70:20 | 34:10 | 98 | 61:36 | 25:24 | 126 | 83:05 | 46:44 | 103 | 49:16 | 22:21 | 102 | 70:35 | 31:02 |
101 | Bert Thorsson | Ryda SK | 340:52 | 154:09 | 92 | 60:20 | 24:10 | 113 | 67:47 | 31:35 | 103 | 72:39 | 36:18 | 105 | 50:16 | 23:21 | 134 | 89:50 | 50:17 |
102 | Krister Alfredsson | OK Orinto | 343:07 | 156:24 | 96 | 62:37 | 26:27 | 78 | 56:53 | 20:41 | 92 | 68:19 | 31:58 | 95 | 46:53 | 19:58 | 136 | 108:25 | 68:52 |
103 | Lars Lång | Vimmerby OK | 344:19 | 157:36 | 136 | 78:00 | 41:50 | 96 | 60:43 | 24:31 | 78 | 64:01 | 27:40 | 140 | 72:31 | 45:36 | 95 | 69:04 | 29:31 |
104 | Börje Åkesson | Frosta OK | 345:50 | 159:07 | 121 | 70:37 | 34:27 | 119 | 69:16 | 33:04 | 117 | 77:21 | 41:00 | 124 | 56:59 | 30:04 | 104 | 71:37 | 32:04 |
105 | Peter Habegger | OLK Piz Hasi | 347:01 | 160:18 | 131 | 75:45 | 39:35 | 115 | 68:05 | 31:53 | 131 | 85:01 | 48:40 | 118 | 54:00 | 27:05 | 78 | 64:10 | 24:37 |
106 | Frank Mensink | Minor | 349:35 | 162:52 | 137 | 78:58 | 42:48 | 108 | 66:11 | 29:59 | 126 | 83:05 | 46:44 | 109 | 51:31 | 24:36 | 99 | 69:50 | 30:17 |
107 | Ingemar Johnsson | Haninge SOK | 354:17 | 167:34 | 112 | 67:12 | 31:02 | 116 | 68:11 | 31:59 | 119 | 79:17 | 42:56 | 138 | 69:43 | 42:48 | 100 | 69:54 | 30:21 |
108 | Yngve Persson | Tierps SOK | 355:19 | 168:36 | 103 | 64:20 | 28:10 | 128 | 72:40 | 36:28 | 120 | 79:18 | 42:57 | 129 | 60:39 | 33:44 | 118 | 78:22 | 38:49 |
109 | Ulf Skogtjärn | OK Linné | 356:57 | 170:14 | 117 | 69:43 | 33:33 | 120 | 69:20 | 33:08 | 123 | 81:59 | 45:38 | 134 | 62:41 | 35:46 | 106 | 73:14 | 33:41 |
110 | Kennet Löfqvist | Västerås SOK | 359:14 | 172:31 | 105 | 65:00 | 28:50 | 124 | 70:56 | 34:44 | 137 | 94:53 | 58:32 | 121 | 56:09 | 29:14 | 105 | 72:16 | 32:43 |
111 | Reits Hall | OK Amne | 360:15 | 173:32 | 63 | 53:56 | 17:46 | 136 | 78:36 | 42:24 | 139 | 99:02 | 62:41 | 114 | 52:29 | 25:34 | 114 | 76:12 | 36:39 |
112 | Hans Nygren | Bolidens SK | 361:22 | 174:39 | 138 | 80:59 | 44:49 | 106 | 65:34 | 29:22 | 136 | 94:37 | 58:16 | 83 | 43:40 | 16:45 | 116 | 76:32 | 36:59 |
113 | Olle Rosén | Stöcksjö IS | 365:17 | 178:34 | 130 | 75:41 | 39:31 | 137 | 78:39 | 42:27 | 107 | 73:44 | 37:23 | 125 | 57:14 | 30:19 | 122 | 79:59 | 40:26 |
114 | Sven-Erik Kempe | Oslättforspojkarnas IK | 368:11 | 181:28 | 139 | 81:39 | 45:29 | 110 | 66:47 | 30:35 | 135 | 89:36 | 53:15 | 79 | 42:21 | 15:26 | 132 | 87:48 | 48:15 |
115 | John Collyer | Essex Stragglers OS | 368:39 | 181:56 | 143 | 87:42 | 51:32 | 100 | 63:26 | 27:14 | 118 | 79:14 | 42:53 | 136 | 64:42 | 37:47 | 108 | 73:35 | 34:02 |
116 | Klaus Toivonen | OC Ataset | 384:38 | 197:55 | 118 | 70:17 | 34:07 | 138 | 83:30 | 47:18 | 138 | 97:20 | 60:59 | 127 | 57:47 | 30:52 | 113 | 75:44 | 36:11 |
117 | Nils-Erik Bondesson | Frosta OK | 385:12 | 198:29 | 145 | 90:16 | 54:06 | 131 | 77:40 | 41:28 | 113 | 75:24 | 39:03 | 120 | 55:45 | 28:50 | 130 | 86:07 | 46:34 |
118 | Örjan Persson | Bjursås OK | 396:42 | 209:59 | 116 | 69:08 | 32:58 | 146 | 100:24 | 64:12 | 128 | 83:15 | 46:54 | 131 | 60:46 | 33:51 | 127 | 83:09 | 43:36 |
119 | Stig Larsson | Länna IF | 397:44 | 211:01 | 135 | 77:26 | 41:16 | 145 | 98:06 | 61:54 | 114 | 75:56 | 39:35 | 126 | 57:26 | 30:31 | 133 | 88:50 | 49:17 |
120 | Runar Aldén | OK Kolmården | 406:17 | 219:34 | 104 | 64:58 | 28:48 | 139 | 89:05 | 52:53 | 142 | 111:43 | 75:22 | 132 | 61:55 | 35:00 | 119 | 78:36 | 39:03 |
