W21 Elite 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| W21 Elite 1: anmälda, startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Annika Billstam | OK Linné | 71:28 | |
| 2 | Helena Jansson | Leksands OK | 71:45 | |
| 3 | Lena Eliasson | Domnarvets GOIF | 73:01 | |
| 4 | Karolin Ohlsson | Järla Orientering | 74:17 | |
| 5 | Alva Olsson | Linköpings OK | 76:14 | |
| 6 | Anna Bachman | IFK Lidingö SOK | 76:16 | |
| 7 | Helena Karlsson | IFK Lidingö SOK | 77:30 | |
| 8 | Malin Leijon Lind | OK Kolmården | 77:42 | |
| 9 | Kristin Löfgren | Varegg Fleridrett | 78:08 | |
| 10 | Lilian Forsgren | OK Tisaren | 79:05 | |
| 11 | Helena Andersson | OK Tisaren | 79:42 | |
| 12 | Anna Forsberg | Göteborg-Majorna OK | 80:33 | |
| 13 | Johanna Lönnkvist | Tullinge SK | 80:57 | |
| 14 | Viktoria Ernstsson | Göteborg-Majorna OK | 81:03 | |
| 15 | Inga Kazlauskaite | OK Linné | 81:05 | |
| 16 | Samantha Saeger | OK Linné | 81:20 | |
| 16 | Kajsa Risby | OK Kåre | 81:20 | |
| 18 | Johanna Öberg | OK Hällen | 81:38 | |
| 19 | Elsa Jansson | Järla Orientering | 81:40 | |
| 20 | Matleena Boström | IFK Lidingö SOK | 82:27 | |
| 21 | Hilda Forsgren | OK Linné | 82:48 | |
| 22 | Lina Persson | OK Skogsfalken | 83:47 | |
| 23 | Sara Eskilsson | Haninge SOK | 83:53 | |
| 24 | Frida Bakkman | IFK Lidingö SOK | 83:56 | |
| 25 | Fredrika Vångell | Linköpings OK | 84:27 | |
| 26 | Sofia Adolfsson | IFK Lidingö SOK | 84:32 | |
| 27 | Rebecka Lindberg | OK Roslagen | 84:36 | |
| 28 | Ellinor Tjernlund | OK Vilse 87 | 84:37 | |
| 29 | Adela Indrakova | IFK Lidingö SOK | 84:58 | |
| 30 | Emma Bergman | Göteborg-Majorna OK | 85:43 | |
| 31 | Johanna Engström | OK Hällen | 85:51 | |
| 32 | Elna Forsberg | IK Hakarpspojkarna | 86:33 | |
| 33 | Elin Dahlstedt Tysk | Leksands OK | 86:37 | |
| 34 | Sofia Törnqvist | IFK Lidingö SOK | 86:41 | |
| 35 | Evgeniya Ryapolova | IFK Moras OK | 87:16 | |
| 36 | Jolanta Kolosinska | OK Skogsfalken | 87:23 | |
| 37 | Elisa Elstner | OK Linné | 87:45 | |
| 38 | Rebecka Olsson | OK Linné | 88:01 | |
| 39 | Lisa Carlsson | OK Linné | 88:21 | |
| 40 | Josefine Carlsson | IFK Göteborg | 88:24 | |
| 41 | Jenny Eriksson | OK Kåre | 89:32 | |
| 42 | Ida Lindkvist | Leksands OK | 89:45 | |
| 43 | Josefin Tjernlund | OK Vilse 87 | 90:20 | |
| 44 | Emma Pihl Skoog | OK Linné | 90:44 | |
| 45 | Johanna Lindberg | Domnarvets GOIF | 90:57 | |
| 46 | Rebecka Nylin | OK Tisaren | 92:11 | |
| 47 | Jennie Andersson | Halden SK | 92:20 | |
| 48 | Christina Løvald Hellberg | Täby OK | 92:45 | |
| 49 | Frida Andersson | Falkenbergs OK | 92:52 | |
| 50 | Jannie Hagård | OK Pan-Kristianstad | 93:05 | |
| 51 | Essi Hietaoja | Helsingin Suunnistajat | 93:30 | |
| 52 | Kate Morrison | OK Linné | 93:41 | |
| 53 | Rebecka Heinrup | Tullinge SK | 93:53 | |
| 54 | Linn Bränneby | OK Kolmården | 94:23 | |
| 55 | Sofie Svensson | IK Hakarpspojkarna | 95:08 | |
| 56 | Sara Bengtsson | Långhundra IF | 96:07 | |
| 57 | Sanna Kauppila | Angelniemen Ankkuri | 96:12 | |
| 58 | Linnéa Holmqvist | Hagaby GOIF | 96:17 | |
| 59 | Sara Johansson | Göteborg-Majorna OK | 98:00 | |
| 60 | Lisa Andersson | Ärla IF | 98:07 | |
| 61 | Elin Winblad | Hagaby GOIF | 98:32 | |
| 62 | Elin Svensson | IK Hakarpspojkarna | 98:40 | |
| 63 | Frida Nero | Göteborg-Majorna OK | 98:43 | |
| 64 | Magdalena Olsson | IFK Moras OK | 98:48 | |
| 65 | Therese Klintberg | Eksjö SOK | 99:22 | |
| 66 | Anna Nilsson Simkovics | Ulricehamns OK | 99:31 | |
| 67 | Jenny Bengtsson | Långhundra IF | 99:41 | |
| 68 | Annika Björk | OK Kåre | 99:45 | |
| 69 | Lovisa Persson | OK Tisaren | 102:39 | |
| 70 | Carolin Svensson | Haninge SOK | 104:37 | |
| 71 | Amanda Thellsén | OK Linné | 105:01 | |
| 72 | Ulrika Lindstam | OK Linné | 106:39 | |
| 73 | Erika Lindqvist | Sävedalens AIK | 107:34 | |
| 74 | Claire Sandevoir | OK Linné | 108:38 | |
| 75 | Radka Sklenarova | Ulricehamns OK | 120:52 | |
| Nadiya Volynska | OK Orion | Återbud | ||
| Marie Spångmyr | Leksands OK | Återbud | ||
| Linda Lindkvist | Leksands OK | Återbud | ||
| Annica Gustafsson | IFK Lidingö SOK | Ej Start | ||
| Maria Magnusson | Sävedalens AIK | Återbud | ||
| Tove Alexandersson | Stora Tuna OK | Återbud | ||
| Maja Pettersson | OK Kolmården | Återbud | ||
| Johanna Erlandsson | Stora Tuna OK | Återbud | ||
| Lisa Risby | OK Kåre | Felstämplat | ||
| Linn Grälls | OK Kåre | Återbud | ||
| Lisa Rönnols | OK Linné | Återbud | ||
| Amilia Björklund | Sävedalens AIK | Återbud | ||
| Annie Forsberg | OK Ravinen | Felstämplat | ||
| Benita Hansson | Hagaby GOIF | Felstämplat | ||
| Kristin Hylander | Nyköpings OK | Felstämplat | ||
| Amanda Leo | Bredaryds SOK | Felstämplat | ||
M21 Elite 1 | ||||
| M21 Elite 1: anmälda, startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Gustav Bergman | OK Ravinen | 83:03 | |
| 2 | Anders Holmberg | Järla Orientering | 86:09 | |
| 3 | Albin Ridefelt | OK Linné | 87:30 | |
| 4 | Rassmus Andersson | OK Linné | 88:58 | |
| 5 | Olle Kalered | OK Denseln | 92:41 | |
| 6 | Joakim Svensk | Stora Tuna OK | 93:14 | |
| 7 | Marcus Millegård | Halden SK | 93:20 | |
| 8 | Eric Börjeskog | Södertälje-Nykvarn OF | 94:40 | |
| 9 | Jussi Suna | Turun Metsänkävijät | 94:55 | |
| 10 | Sergej Fedatsenka | Sävedalens AIK | 94:58 | |
| 11 | Fredrik Johansson | IFK Lidingö SOK | 95:04 | |
| 12 | Erik Pettersson | OK Denseln | 95:14 | |
| 13 | Fredrik Edén | OK Kåre | 95:51 | |
| 14 | Erik Ivarsson Sandberg | IFK Lidingö SOK | 95:59 | |
| 15 | Joakim Hederskog | IK Hakarpspojkarna | 96:21 | |
| 16 | Jesper Lysell | Rehns BK | 96:32 | |
| 17 | Kalvis Mihailovs | IK Hakarpspojkarna | 96:34 | |
| 18 | Daniel Stenlund | Paimion Rasti | 96:55 | |
| 19 | Måns Sandgren | OK Orion | 97:00 | |
| 20 | Josef Nordlund | OK Linné | 97:14 | |
| 21 | Jakob Lööf | Malungs OK Skogsmårdarna | 97:24 | |
| 22 | Daniel Attås | OK Tisaren | 97:26 | |
| 23 | Davis Dislers | IK Hakarpspojkarna | 97:32 | |
| 24 | Mattias Millinger | Järla Orientering | 97:47 | |
| 25 | Martin Regborn | Hagaby GOIF | 97:51 | |
| 26 | Johan Aronsson | OK Tisaren | 98:17 | |
| 27 | Robbin Kantarp | Ärla IF | 98:42 | |
| 28 | Erik Andersson | Järla Orientering | 98:48 | |
| 29 | Pavlo Ushkvarok | OK Denseln | 98:52 | |
| 29 | Jakob Enmark | Gävle OK | 98:52 | |
| 31 | Kalle Bergman | OK Ravinen | 99:23 | |
| 32 | Ivar Lundanes | Södertälje-Nykvarn OF | 99:39 | |
| 33 | Niclas Jonasson | IFK Göteborg | 99:52 | |
| 34 | Kaspar Hägler | Järla Orientering | 99:58 | |
| 35 | David Bejbom | Järla Orientering | 100:07 | |
| 36 | Ruslan Glebov | OK Ravinen | 100:10 | |
| 37 | Oskar Ljungqvist | IK Hakarpspojkarna | 100:27 | |
| 38 | Michal Krajcik | OK Orion | 100:29 | |
| 39 | Niklas Olofsson | OK Pan-Kristianstad | 100:48 | |
| 40 | Roman Ryapolov | IFK Moras OK | 100:49 | |
| 41 | Kent Ohlsson | Södertälje-Nykvarn OF | 100:53 | |
| 42 | Mathias Hallmén | Attunda OK | 101:54 | |
| 43 | Johan Nordlund | Malungs OK Skogsmårdarna | 102:46 | |
| 44 | Lukas Diener | Tullinge SK | 102:50 | |
| 45 | Denys Shcherbakov | OK Pan-Kristianstad | 102:54 | |
| 46 | Olivier Blanc-Tranchant | OK Denseln | 102:57 | |
| 47 | Patrik Karlsson | Växjö OK | 103:31 | |
| 48 | Erik Rost | Malungs OK Skogsmårdarna | 104:13 | |
| 49 | Jo Indgaard | IFK Lidingö SOK | 104:20 | |
| 50 | Erik Classon | OK Orinto | 104:43 | |
| 51 | Daniel Hájek | Täby OK | 105:19 | |
| 52 | Jakob Andersson | Bredaryds SOK | 106:08 | |
| 53 | Klaus Schgaguler | IFK Lidingö SOK | 106:45 | |
| 54 | Viktor Larsson | Hagaby GOIF | 106:51 | |
| 55 | Martin Vister | Järla Orientering | 108:06 | |
| 56 | Theo Fleurent | OK Denseln | 108:49 | |
| 57 | Sven Aschwanden | Stora Tuna OK | 110:49 | |
| 58 | Erik Nilsson Simkovics | Ulricehamns OK | 110:50 | |
| 59 | Simon Arbter | Lillomarka OL | 111:09 | |
| 60 | Kristian Algers | OK Hällen | 112:16 | |
| 61 | Emil Svensk | Stora Tuna OK | 115:50 | |
| 62 | Ross Smith | OK Linné | 116:47 | |
| 63 | Jens Wängdahl | Nyköpings OK | 117:51 | |
| 64 | Thomas Van der Kleij | OK Skogshjortarna | 122:11 | |
| 65 | Benjamin Anciaux | OK Skogshjortarna | 124:11 | |
| 66 | Matija Razum | OK Linné | 138:04 | |
| Mikael Eliasson | Göteborg-Majorna OK | Återbud | ||
| Thomas Carlsson | Malungs OK Skogsmårdarna | Felstämplat | ||
| Jonas Leandersson | Södertälje-Nykvarn OF | Återbud | ||
| Simon Svensson | OK Pan-Kristianstad | Ej Start | ||
| Fredrik Ingelsson | Rehns BK | Ej Start | ||
| Karl Walheim | Ärla IF | Återbud | ||
| Anders Carlsson | IFK Lidingö SOK | Ej Start | ||
| Johan Lindberg | IFK Moras OK | Återbud | ||
| David Lingfors | OK Linné | Felstämplat | ||
| Jerker Lysell | Rehns BK | Ej Start | ||
| Petter Eriksson | Ärla IF | Återbud | ||
| Oskar Daniels | Attunda OK | Återbud | ||
| Anton Östlin | Malungs OK Skogsmårdarna | Återbud | ||
| Johan Högstrand | Markbygdens OK | Återbud | ||
| Aleksei Alekseyonok | IK Hakarpspojkarna | Återbud | ||
| Jarkko Huovila | Kalevan Rasti | Återbud | ||
| Filip Dahlgren | IFK Lidingö SOK | Återbud | ||
| Leonas Mockunas | Hellas Orientering | Återbud | ||
| Per Harald Havnen Johansen | Varegg Fleridrett | Felstämplat | ||
| Mårten Boström | IFK Lidingö SOK | Felstämplat | ||
| Alain Denzler | Järla Orientering | Felstämplat | ||
| Doug Tullie | Turun Metsänkävijät | Felstämplat | ||
| Thierry Gueorgiou | Kalevan Rasti | Felstämplat | ||
| Nicolas Simonin | IFK Lidingö SOK | Felstämplat | ||
| Oleksandr Kratov | OK Orion | Felstämplat | ||
D20 Elit 1 | ||||
| D20 Elit 1: anmälda, startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Frida Sandberg | Säterbygdens OK | 62:48 | |
| 2 | Malin Leandersson | OK Tyr | 63:06 | |
| 3 | Josefine Klintberg | Eksjö SOK | 65:29 | |
| 4 | Emma Bjessmo | Bromma-Vällingby SOK | 66:10 | |
| 5 | Cecilie Friberg Klysner | CopenhagenO | 66:15 | |
| 5 | Miri Thrane Ødum | OK Pan Århus | 66:15 | |
| 7 | Julia Ohlsson | Uddevalla OK | 67:40 | |
| 8 | Agnes Leo | Bredaryds SOK | 68:29 | |
| 9 | Amanda Blennow | Falköpings AIK OK | 68:58 | |
| 10 | Alice Hugosson | Sundsvalls OK | 69:06 | |
| 11 | Kristin Olovsson | Rehns BK | 69:07 | |
| 12 | Josefine Wallenhammar | Hagaby GOIF | 69:15 | |
| 13 | Tove Lagerberg | OK Södertörn | 69:40 | |
| 14 | Markéta Novotná | OK Hällen | 69:55 | |
| 15 | Frida Jönsson Hellstadius | Södertälje-Nykvarn OF | 69:56 | |
| 16 | Moa Leijon Lind | Haninge SOK | 70:14 | |
| 17 | Filippa Johansson | Jönköpings OK | 70:17 | |
| 18 | Ellen Reinhard | Lillomarka OL | 70:35 | |
| 19 | Aina Edgren | Trollhättans SOK | 72:33 | |
| 20 | Martina Ruch | OK Kåre | 72:35 | |
| 21 | Maria Andersson | Västerbergslagens OL | 72:48 | |
| 22 | Ellinor Eriksson | KFUM Örebro OK | 73:02 | |
| 23 | Malin Widén | Uddevalla OK | 73:03 | |
| 24 | Ida Kallur | OK Ravinen | 73:57 | |
| 25 | Anna Wallin | Göteborg-Majorna OK | 74:22 | |
| 26 | Erica Pettersson | IFK Göteborg | 74:30 | |
| 27 | Stina Nilsson | Umeå OK | 74:40 | |
| 28 | Annika Carlberg | Sundsvalls OK | 74:53 | |
| 29 | Cecilia Imark | Tullinge SK | 75:22 | |
| 30 | Linnea Malmberg | Stora Tuna OK | 75:38 | |
| 31 | Nicoline Friberg Klysner | CopenhagenO | 75:52 | |
| 32 | Linnea Adolfsson | Tullinge SK | 76:02 | |
| 33 | Akvile Preiksaite | IFK Lidingö SOK | 76:53 | |
| 34 | Frida Lövgren | IFK Moras OK | 76:57 | |
| 35 | Lisa Malmström | GOIF Tjalve | 77:00 | |
| 36 | Emma Backlund | Säterbygdens OK | 78:00 | |
| 37 | Johanna Larsson | Köping-Kolsva OK | 78:05 | |
| 38 | Mathilda Karlsson | OK Rodhen | 78:53 | |
| 39 | Ebba Askeljung | OK Klemmingen | 79:18 | |
| 40 | Moa Svensson | IK Hakarpspojkarna | 79:29 | |
| 41 | Rebecka Hylander | Nyköpings OK | 79:30 | |
| 42 | Amelie Ekström | OK Kåre | 80:06 | |
| 43 | Elin Högstrand | Markbygdens OK | 80:16 | |
| 44 | Elin Classon | OK Orinto | 80:56 | |
| 45 | Sofie Gustavsson | OK Tyr | 80:57 | |
| 46 | Josefin Andersson | Markbygdens OK | 83:11 | |
| 47 | Sara Schmidt | Trollhättans SOK | 83:24 | |
| 48 | Hanna Östenberg | Eksjö SOK | 83:31 | |
| 49 | Laura D'Angelo | Attunda OK | 84:09 | |
| 50 | Lydia Martinsson | OK Tyr | 84:20 | |
| 51 | Julia Adolfsson | OK Kåre | 84:30 | |
| 52 | Johanna Lindgren | IF Hallby SOK | 85:56 | |
| 53 | Ellen Johnsson | OK Nackhe | 86:04 | |
| 54 | Matilda Martinsson | Falkenbergs OK | 86:24 | |
| 55 | Nicole Ljungdahl | Hjärnarps GH OL | 89:28 | |
| 56 | Sanna Skoog | Södertälje-Nykvarn OF | 89:33 | |
| 57 | Linnéa Hahne | Insjöns IF OK | 90:32 | |
| 58 | Lisa Elmblad | Bredaryds SOK | 92:36 | |
| 59 | Alexandra Lengquist | Tullinge SK | 93:16 | |
| 60 | Eva Gustafsson | Hagaby GOIF | 93:24 | |
| 61 | Ebba Jansson Järpling | OK Klemmingen | 94:03 | |
| 62 | Channa Lönne | Tullinge SK | 98:42 | |
| 63 | Nina Hallor | OK Tisaren | 103:27 | |
| 64 | Josefin Carlsson | Tormestorps IF | 150:27 | |
| Felicia Stuhlhofer | OK Landehof | Ej Start | ||
| Moa Enmark | Gävle OK | Felstämplat | ||
| Hanna Sahlin | OK Kåre | Felstämplat | ||
| Camilla Bevensee | Dansk Orienteringsforbund | Ej Start | ||
| Sara Hagström | Falköpings AIK OK | Återbud | ||
| Linn Möller | Visborgs OK | Ej Start | ||
| Mikaela Rönnbäck | Visborgs OK | Felstämplat | ||
H20 Elit 1 | ||||
| H20 Elit 1: anmälda, startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Anton Johansson | OK Orion | 73:12 | |
| 2 | Rudolfs Zernis | Ärla IF | 74:36 | |
| 3 | Oskar Lundqvist | OK Orion | 75:37 | |
| 4 | Algirdas Bartkevi?ius | OK Denseln | 75:55 | |
| 5 | Oskar Andrén | OK Tisaren | 75:59 | |
| 6 | Thor Nørskov | IFK Göteborg | 76:29 | |
| 7 | Ivan Kuchmenko | Järla Orientering | 76:50 | |
| 8 | William Pommer | Stora Tuna OK | 76:59 | |
| 9 | Assar Hellström | OK Ravinen | 77:11 | |
| 10 | Jens Rönnols | Täby OK | 77:58 | |
| 11 | Johan Ek-Larsson | Södertälje-Nykvarn OF | 79:19 | |
| 12 | Erik Andersson | OK Orion | 79:38 | |
| 13 | Ludvig Åhlund | OK Nolaskogsarna | 80:30 | |
| 14 | Ludwig Ljungqvist | IK Hakarpspojkarna | 80:37 | |
| 15 | Martin Hunhammar | OK Ravinen | 81:11 | |
| 16 | Anton Nilsson | OK Tranan | 81:41 | |
| 17 | Arvid Våg | Lerums SOK | 81:46 | |
| 18 | Piotr Parfianowicz | Södertälje-Nykvarn OF | 82:20 | |
| 19 | Simon Andersson | OK Rodhen | 82:45 | |
| 20 | Max Berggren | OK Denseln | 84:03 | |
| 21 | Martin Gelinder | Attunda OK | 84:29 | |
| 22 | Henning Ottmer | Tormestorps IF | 84:33 | |
| 23 | Gustav Hindér | OK Tisaren | 85:42 | |
| 24 | Gustaf Sparrevik | IK Hakarpspojkarna | 86:15 | |
| 25 | Niklas Gustafsson | OK Tisaren | 86:51 | |
| 26 | Jonatan Aronsson | OK Tisaren | 87:08 | |
| 27 | Simon Lundin | Finspångs SOK | 87:12 | |
| 28 | Andreas Zeijlon | OK Hällen | 87:21 | |
| 29 | Pontus Karlsson | Markbygdens OK | 88:06 | |
| 30 | Magnus Maag | CopenhagenO | 88:09 | |
| 31 | Daniel Nilsson | Nyköpings OK | 88:48 | |
| 32 | Yves Aschwanden | Stora Tuna OK | 89:33 | |
| 33 | Erik Karlsson | OK Ravinen | 89:57 | |
| 34 | Vitaliy Gichko | Sävedalens AIK | 90:04 | |
| 35 | Victor Flingmark | Uddevalla OK | 90:40 | |
| 36 | Jonas Egger | IK Hakarpspojkarna | 91:00 | |
| 37 | Adam Granstedt | IK Hakarpspojkarna | 91:05 | |
| 38 | Kasper Westman | Västerås SOK | 92:18 | |
| 39 | Simon Thrane Hansen | OK Pan-Kristianstad | 92:34 | |
| 40 | Sixten Walheim | OK Rodhen | 92:45 | |
| 41 | Carl Näslund | Västerås SOK | 93:12 | |
| 42 | Didrik Hall | Nyköpings OK | 93:20 | |
| 43 | Carl Boman | Västerås SOK | 93:38 | |
| 44 | Kevin Ståhl | OK Hammaren | 94:33 | |
| 45 | Jakob Ivarsson | Haninge SOK | 95:33 | |
| 46 | Jefta Langerak | Järfälla OK | 95:58 | |
| 47 | Albin Detterfelt | Linköpings OK | 96:15 | |
| 48 | Anders Vedin | Sundsvalls OK | 98:44 | |
| 49 | Pontus Jansson | OK Orinto | 98:56 | |
| 50 | Albin Axelsson | IK Hakarpspojkarna | 99:01 | |
| 51 | Harald Ottmer | Tormestorps IF | 99:40 | |
| 52 | Fredrik Ahnlén | OK Hammaren | 100:38 | |
| 53 | Sebastian Agerhäll | OK Tisaren | 100:52 | |
| 54 | Jesper Lund | Haninge SOK | 103:30 | |
| 55 | Johan Söderlund | Leksands OK | 104:58 | |
| 56 | Stefan Frands Petersen | CopenhagenO | 107:32 | |
| 57 | Martin Dahlgren Rosen | Järla Orientering | 110:30 | |
| 58 | Johan Sandlund | OK Njudung | 111:09 | |
| 59 | David Mellin | Sundbybergs IK | 111:16 | |
| 60 | Erik Bengtsson | OK Skogsfalken | 111:52 | |
| 61 | Anton Blomdahl | Tullinge SK | 118:57 | |
| Emil Granqvist | OK Ravinen | Återbud | ||
| Björn Cederberg | OK Pan-Kristianstad | Återbud | ||
| Jonathan Karlsson | OK Tisaren | Felstämplat | ||
| Erik Lindgren | KFUM Örebro OK | Återbud | ||
| Elias Öhgren | Stora Tuna OK | Felstämplat | ||
| Arvid Henriksson | Järla Orientering | Återbud | ||
| Henrik Håkansson | OK Kolmården | Felstämplat | ||
| Joël Borner | OK Ravinen | Felstämplat | ||
| Fredrik Wigertz | Långhundra IF | Felstämplat | ||
| Joakim Byström | Järfälla OK | Felstämplat | ||
| Erik Berzell | Attunda OK | Felstämplat | ||
D18 Elit 1 | ||||
| D18 Elit 1: anmälda, startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Andrea Svensson | OK Tisaren | 52:08 | |
| 2 | Johanna Öberg | Ryda SK | 53:11 | |
| 3 | Tilda Johansson | OK Orion | 53:18 | |
| 4 | Moa Pettersson | OK Dacke | 56:12 | |
| 5 | Jonna Jungåker | Korsnäs IF OK | 56:36 | |
| 6 | Josefine Lind | OK Pan Århus | 56:38 | |
| 7 | Elin Pettersson | IFK Göteborg | 56:40 | |
| 8 | Linnéa Golsäter | Eksjö SOK | 57:23 | |
| 9 | Erica Edman | Korsnäs IF OK | 57:58 | |
| 10 | Elin Carlsson | Tormestorps IF | 59:29 | |
| 11 | Louise Lundgren | Växjö OK | 59:32 | |
| 12 | Pim Hedberg | OK Skogsfalken | 59:34 | |
| 13 | Jeanette Jönsson Hellstadius | Södertälje-Nykvarn OF | 59:53 | |
| 14 | Magdalena van de Voorde | Tullinge SK | 60:13 | |
| 15 | Vilma Blennow | Falköpings AIK OK | 60:27 | |
| 16 | Anna Kindlundh | Södertälje-Nykvarn OF | 60:50 | |
| 17 | Gabriella Gustafsson | IK Hakarpspojkarna | 62:09 | |
| 18 | Elin Johansson | Finspångs SOK | 63:18 | |
| 19 | Moa Gustafsson | Uddevalla OK | 63:31 | |
| 20 | Sanna Fasth | Eksjö SOK | 63:37 | |
| 21 | Melina Carlsson | Stora Tuna OK | 63:40 | |
| 22 | Nikoline Tillingsøe | CopenhagenO | 63:41 | |
| 23 | Line Cederberg | Vänersborgs SK | 63:49 | |
| 24 | Sara Wadman | IFK Moras OK | 64:04 | |
| 25 | Sophia Björnlinger | IK Hakarpspojkarna | 64:06 | |
| 25 | Ebba Pegestam | OK Ravinen | 64:06 | |
| 27 | Emma Nilsson | OK Tranan | 64:14 | |
| 28 | Elin Granstedt | IK Hakarpspojkarna | 64:17 | |
| 29 | Astrid Maag | CopenhagenO | 64:30 | |
| 29 | Amanda Falck Weber | Eksjö SOK | 64:30 | |
| 31 | Agnes Westerberg | Trollhättans SOK | 64:52 | |
| 32 | Josefine Kristiansson | Trollhättans SOK | 65:19 | |
| 33 | Elvira Björklund | Trollhättans SOK | 65:25 | |
| 34 | Fanny Asketun | OK Roxen | 65:50 | |
| 35 | Anna Dahlgren-Rosén | Järla Orientering | 66:08 | |
| 36 | Elin Lindberg | OK Djerf | 66:16 | |
| 37 | Linnéa Andersson | Bredaryds SOK | 66:26 | |
| 38 | Vanessa Fricker | Stora Tuna OK | 66:48 | |
| 39 | Amanda Berggren | Tullinge SK | 67:24 | |
| 40 | Hanna Åberg | OK Landehof | 67:34 | |
| 41 | Hanna Gustavsson | OK Tyr | 67:46 | |
| 42 | Klara Djerf | Lerums SOK | 68:06 | |
| 43 | Märta Zander | OK Tyr | 68:29 | |
| 44 | Hanna Lindström | OK Tranan | 68:34 | |
| 45 | Kajsa Mattsson | OK Kåre | 68:51 | |
| 46 | Ronja Björklund | Bjursås OK | 69:43 | |
| 47 | Nelly Carlsson | Tormestorps IF | 69:59 | |
| 47 | Matilda Arborelius | Hjärnarps GH OL | 69:59 | |
| 49 | Sara Kindlund | OK Tranan | 70:07 | |
| 50 | Ebba Ekman | OK Tyr | 70:10 | |
| 51 | Rebecca Waldenfjord | Järfälla OK | 71:46 | |
| 52 | Frida Junegard | Tullinge SK | 73:51 | |
| 53 | Sandra Näslund | Västerås SOK | 74:12 | |
| 54 | Julia Eriksson | OK Kolmården | 75:05 | |
| 55 | Patricia Edgarsson | OK Skogsfalken | 75:37 | |
| 56 | Josefine Höög | Hagaby GOIF | 75:44 | |
| 57 | Lina Fredriksson | Korsnäs IF OK | 76:24 | |
| 58 | Ella Wallinder | Göteborg-Majorna OK | 77:26 | |
| 59 | Petra Gunnarsdotter | Tenhults SOK | 77:47 | |
| 60 | Emma Helmersson | Vandrarringen | 82:15 | |
| 61 | Emma Hagrot | Täby OK | 85:04 | |
| Matilda Eriksson | Västerbergslagens OL | Ej Start | ||
| Tyra Kleijn | Södertälje-Nykvarn OF | Felstämplat | ||
| Kajsa Hedin | Hjärnarps GH OL | Återbud | ||
| Hanna Karlsson | Markbygdens OK | Återbud | ||
| Amanda Johansson | OK Dacke | Återbud | ||
| Emma Djerf | Lerums SOK | Återbud | ||
| Caroline Finderup | OK Pan Århus | Felstämplat | ||
H18 Elit 1 | ||||
| H18 Elit 1: anmälda, startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Simon Imark | Tullinge SK | 57:44 | |
| 2 | Filip Grahn | Hestra IF | 58:02 | |
| 3 | Ville Johansson | OK Kolmården | 58:30 | |
| 4 | Emil Ljungemyr | OK Kolmården | 59:53 | |
| 5 | Filip Jacobsson | Degerfors OK | 59:58 | |
| 6 | Joakim Andén | Södertälje-Nykvarn OF | 60:48 | |
| 7 | Anton Forsberg | Långhundra IF | 61:06 | |
| 8 | Oskar Leinonen | OK Kolmården | 61:12 | |
| 9 | Lucas Sundblad | Eksjö SOK | 61:53 | |
| 9 | Isac von Krusenstierna | OK Kåre | 61:53 | |
| 11 | Emil Thellsén | OK Roxen | 62:08 | |
| 12 | Anton Hansson | IK Hakarpspojkarna | 62:23 | |
| 13 | Harald Larsson | Hagaby GOIF | 62:25 | |
| 14 | Niklas Sundqvist | Tullinge SK | 62:35 | |
| 15 | Filip Ossiansson | IK Hakarpspojkarna | 63:08 | |
| 16 | Filip Wadsten | OK Landehof | 63:47 | |
| 17 | Jesper Sjöblom | Södertälje-Nykvarn OF | 63:57 | |
| 18 | Heino Ollin | Sävedalens AIK | 64:00 | |
| 19 | Karl Enges | Attunda OK | 64:09 | |
| 20 | Oskar Lind | Eksjö SOK | 64:13 | |
| 21 | August Mikaelsson | Västerås SOK | 64:21 | |
| 22 | Philip Edvardsson | Eksjö SOK | 64:24 | |
| 23 | Jesper Svensk | Stora Tuna OK | 64:42 | |
| 24 | Per Lindman | Finspångs SOK | 65:21 | |
| 25 | Simon Wikström | Halmstad OK | 66:00 | |
| 26 | Gustaf Sundbüe | OK Hällen | 66:14 | |
| 27 | Amadeus Hansson | Gotlands Bro OK | 66:31 | |
| 28 | Albin Lillieström | OK Roxen | 66:44 | |
| 29 | Edvin Smedberg | OK Skogsfalken | 66:51 | |
| 30 | Ivar Sörqvist | Markbygdens OK | 67:59 | |
| 31 | Tobia Pezzati | Eksjö SOK | 68:14 | |
| 32 | Nils Gumaelius | Waxholms OK | 68:27 | |
