D21E | ||||
|---|---|---|---|---|
| D21E: 82 anmälda, 79 startande, Banlängd= 2850 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Maja Alm | OK Pan Århus | 13:19 | |
| 2 | Nadiya Volynska | OK Orion | 13:29 | |
| 3 | Tove Alexandersson | Stora Tuna OK | 13:34 | |
| 4 | Emma Klingenberg | Järla Orientering | 13:36 | |
| 5 | Annika Billstam | OK Linné | 13:53 | |
| 6 | Ida Bobach | OK Pan Århus | 14:03 | |
| 7 | Lina Strand | Göteborg-Majorna OK | 14:05 | |
| 8 | Svetlana Mironova | Hellas Orientering | 14:12 | |
| 9 | Anastasia Denisova | Sävedalens AIK | 14:13 | |
| 10 | Annica Gustafsson | IFK Lidingö SOK | 14:15 | |
| 10 | Gøril Rønning Sund | Frol IL | 14:15 | |
| 12 | Kine Hallan Steiwer | Halden SK | 14:20 | |
| 13 | Olga Panchenko | IFK Moras OK | 14:23 | |
| 14 | Alva Olsson | Linköpings OK | 14:27 | |
| 15 | Anna (Humlaröd) Persson | FK Göingarna | 14:29 | |
| 16 | Ingjerd Myhre | Järla Orientering | 14:30 | |
| 16 | Emma Johansson | Domnarvets GOIF | 14:30 | |
| 18 | Tone Wigemyr | Bækkelagets SK | 14:32 | |
| 19 | Helena Jansson | Leksands OK | 14:34 | |
| 20 | Karolin Ohlsson | Järla Orientering | 14:37 | |
| 21 | Josefine Engström | Alfta-Ösa OK | 14:46 | |
| 22 | Heidi Østlid Bagstevold | Fredrikstad SK | 14:49 | |
| 23 | Jana Knapová | Södertälje-Nykvarn OF | 14:55 | |
| 24 | Maria Magnusson | Sävedalens AIK | 14:58 | |
| 24 | Ida Marie Næss Bjørgul | Halden SK | 14:58 | |
| 26 | Emma Johansson | NTNUI | 15:00 | |
| 27 | Stine Bagger Hagner | OK Pan Århus | 15:02 | |
| 28 | Betty Ann Bjerkreim Nilsen | IL Tyrving | 15:04 | |
| 29 | Ane Linde | OK Pan Århus | 15:05 | |
| 30 | Eva Jurenikova | Halden SK | 15:07 | |
| 30 | Linnea Martinsson | Järla Orientering | 15:07 | |
| 32 | Emma Bergman | Göteborg-Majorna OK | 15:08 | |
| 32 | Lisa Risby | OK Kåre | 15:08 | |
| 34 | Ita Klingenberg | OK Pan Århus | 15:10 | |
| 34 | Kamilla Olaussen | Fredrikstad SK | 15:10 | |
| 36 | Adela Indrakova | IFK Lidingö SOK | 15:12 | |
| 37 | Anna Forsberg | Göteborg-Majorna OK | 15:18 | |
| 38 | Sara Eskilsson | Haninge SOK | 15:19 | |
| 38 | Johanna Öberg | OK Hällen | 15:19 | |
| 40 | Rebecka Olsson | OK Linné | 15:27 | |
| 41 | Sanni Kivelä | Angelniemen Ankkuri | 15:29 | |
| 42 | Marte Narum | Konnerud IL | 15:38 | |
| 43 | Amanda Leo | Bredaryds SOK | 15:39 | |
| 44 | Elin Månsson | IFK Göteborg | 15:42 | |
| 45 | Sofia Törnqvist | IFK Lidingö SOK | 15:47 | |
| 46 | Linn Hokholt | NTNUI | 15:48 | |
| 47 | Anna Bachman | IFK Lidingö SOK | 15:49 | |
| 48 | Helen Palmer | Lillomarka OL | 15:51 | |
| 49 | Jenny Bengtsson | Långhundra IF | 15:54 | |
| 50 | Kristin Löfgren | Varegg Fleridrett | 16:00 | |
| 51 | Anna Nilsson Simkovics | Ulricehamns OK | 16:01 | |
| 52 | Johanna Engström | OK Hällen | 16:02 | |
| 53 | Frida Andersson | Falkenbergs OK | 16:05 | |
| 54 | Jenny Lönnkvist | Tullinge SK | 16:07 | |
| 55 | Ellinor Tjernlund | OK Vilse 87 | 16:08 | |
| 56 | Lone Brochmann | Bækkelagets SK | 16:09 | |
| 57 | Ingunn Hultgreen Weltzien | IL Tyrving | 16:10 | |
| 58 | Rebecka Nylin | OK Tisaren | 16:11 | |
| 59 | Sofia Adolfsson | IFK Lidingö SOK | 16:14 | |
| 60 | Jenny Eriksson | OK Kåre | 16:15 | |
| 60 | Maja Pettersson | OK Dacke | 16:15 | |
| 62 | Ida Lindkvist | Leksands OK | 16:16 | |
| 63 | Johanna Lönnkvist | Tullinge SK | 16:20 | |
| 64 | Linda Lindkvist | Leksands OK | 16:22 | |
| 65 | Viktoria Ernstsson | Göteborg-Majorna OK | 16:26 | |
| 66 | Rebecka Lindberg | OK Roslagen | 16:33 | |
| 67 | Linn Bränneby | OK Kolmården | 16:43 | |
| 68 | Kristin Hylander | Nyköpings OK | 16:45 | |
| 69 | Mette Hjerrild | OK Pan Århus | 16:47 | |
| 70 | Jannie Hagård | OK Pan-Kristianstad | 16:55 | |
| 71 | Amy Rankka | Linköpings OK | 16:57 | |
| 72 | Lovisa Adolfsson | OK Denseln | 17:11 | |
| 73 | Josefine Carlsson | IFK Göteborg | 17:12 | |
| 74 | Magdalena Olsson | IFK Moras OK | 17:17 | |
| 75 | Josefin Tjernlund | OK Vilse 87 | 17:18 | |
| 76 | Lisa Andersson | Ärla IF | 17:23 | |
| 77 | Alicia Cobo Caballero | Istrums SK | 17:28 | |
| 78 | Alexandra Bjärrenholt | OK Rodhen | 17:39 | |
| Rebecca Harding | Göteborg-Majorna OK | Ej Start | ||
| Malin Leijon Lind | OK Kolmården | Återbud | ||
| Helena Karlsson | IFK Lidingö SOK | Ej Start | ||
| Sofia Salomonsson | Linköpings OK | Felstämplat | ||
H21E | ||||
| H21E: 79 anmälda, 78 startande, Banlängd= 3340 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Jonas Leandersson | Södertälje-Nykvarn OF | 13:21 | |
| 2 | Jerker Lysell | Rehns BK | 13:37 | |
| 3 | Emil Svensk | Stora Tuna OK | 13:47 | |
| 4 | Tue Lassen | Vaajakosken Terä | 13:57 | |
| 4 | Thierry Gueorgiou | Kalevan Rasti | 13:57 | |
| 6 | Yannick Michiels | OK Ravinen | 14:00 | |
| 7 | Martin Regborn | Hagaby GOIF | 14:04 | |
| 8 | Gernot Kerschbaumer | OK Pan-Kristianstad | 14:05 | |
| 9 | Øystein Kvaal Østerbø | IFK Lidingö SOK | 14:09 | |
| 9 | Gustav Bergman | OK Ravinen | 14:09 | |
| 11 | Olav Lundanes | Halden SK | 14:10 | |
| 12 | William Lind | Malungs OK Skogsmårdarna | 14:11 | |
| 12 | Pavlo Ushkvarok | OK Denseln | 14:11 | |
| 14 | Anton Sjökvist | Stora Tuna OK | 14:12 | |
| 15 | Filip Dahlgren | IFK Lidingö SOK | 14:13 | |
| 16 | Nicolas Simonin | IFK Lidingö SOK | 14:14 | |
| 17 | Oleksandr Kratov | OK Orion | 14:16 | |
| 18 | Fredrik Johansson | IFK Lidingö SOK | 14:17 | |
| 19 | Jakob Lööf | Malungs OK Skogsmårdarna | 14:19 | |
| 20 | Gaute Hallan Steiwer | Lillomarka OL | 14:20 | |
| 21 | Magne Dæhli | Halden SK | 14:22 | |
| 22 | Anton Östlin | Malungs OK Skogsmårdarna | 14:24 | |
| 23 | Albin Ridefelt | OK Linné | 14:26 | |
| 24 | Søren Bobach | Halden SK | 14:27 | |
| 25 | Bjørn Ekeberg | IL Tyrving | 14:28 | |
| 26 | Rassmus Andersson | OK Linné | 14:29 | |
| 27 | Johan Högstrand | Markbygdens OK | 14:31 | |
| 28 | Andreas Hougaard Boesen | OK Pan Århus | 14:33 | |
| 28 | Oskar Ljungqvist | IK Hakarpspojkarna | 14:33 | |
| 30 | Jesper Lysell | Rehns BK | 14:38 | |
| 31 | Erik Rost | Malungs OK Skogsmårdarna | 14:39 | |
| 32 | Denys Shcherbakov | OK Pan-Kristianstad | 14:43 | |
| 32 | Mikael Kristensson | Leksands OK | 14:43 | |
| 34 | Måns Sandgren | OK Orion | 14:45 | |
| 34 | Anders Carlsson | IFK Lidingö SOK | 14:45 | |
| 34 | Olle Boström | Järla Orientering | 14:45 | |
| 37 | Karl Walheim | Ärla IF | 14:46 | |
| 37 | Mattias Millinger | Järla Orientering | 14:46 | |
| 39 | Eric Börjeskog | Södertälje-Nykvarn OF | 14:49 | |
| 39 | Johan Runesson | Göteborg-Majorna OK | 14:49 | |
| 41 | Daniel Attås | OK Tisaren | 14:53 | |
| 42 | Joakim Svensk | Stora Tuna OK | 14:55 | |
| 43 | Lukas Peterson | IFK Umeå | 14:56 | |
| 44 | Patrik Karlsson | Växjö OK | 14:58 | |
| 45 | Jakob Enmark | Gävle OK | 14:59 | |
| 46 | Hans Petter Mathisen | NTNUI | 15:00 | |
| 47 | David Bejbom | Järla Orientering | 15:02 | |
| 48 | Fredrik Ingelsson | Rehns BK | 15:03 | |
| 48 | Jo Indgaard | IFK Lidingö SOK | 15:03 | |
| 50 | Eirik Kamstrup Hovind | NTNUI | 15:04 | |
| 51 | Niklas Aldén | OK Linné | 15:06 | |
| 52 | Jens Wängdahl | Nyköpings OK | 15:07 | |
| 53 | Niklas Olofsson | OK Pan-Kristianstad | 15:08 | |
| 53 | Rasmus Djurhuus | Kristiansand OK | 15:08 | |
| 53 | Jon Aukrust Osmoen | NTNUI | 15:08 | |
| 56 | Erik Liljequist | Södertälje-Nykvarn OF | 15:10 | |
| 57 | Kent Ohlsson | Södertälje-Nykvarn OF | 15:14 | |
| 58 | Lauri Sild | Hiidenkiertäjät | 15:15 | |
| 58 | Yngve Skogstad | Frol IL | 15:15 | |
| 60 | Artem Panchenko | IFK Moras OK | 15:20 | |
| 61 | Mathias Hallmén | Attunda OK | 15:21 | |
| 61 | Erik Pettersson | OK Denseln | 15:21 | |
| 61 | Simen Aamodt | NTNUI | 15:21 | |
| 64 | Sören Riechers | Bielefelder TG | 15:25 | |
| 65 | Pavel Shestakov | Hellas Orientering | 15:28 | |
| 66 | Göran Winblad | Rehns BK | 15:29 | |
| 67 | Helmut Gremmel | HSV Pinkafeld | 15:31 | |
| 68 | Jakob Andersson | Bredaryds SOK | 15:32 | |
| 68 | Ivar Lundanes | Södertälje-Nykvarn OF | 15:32 | |
| 70 | Johan Lindberg | IFK Moras OK | 15:33 | |
| 71 | Erik Andersson | Järla Orientering | 15:36 | |
| 71 | Sergej Fedatsenka | Sävedalens AIK | 15:36 | |
| 73 | Erik Ivarsson Sandberg | IFK Lidingö SOK | 15:39 | |
| 74 | Thomas Carlsson | Malungs OK Skogsmårdarna | 15:43 | |
| 75 | Johan Aronsson | OK Tisaren | 16:03 | |
| 76 | Erik Classon | OK Orinto | 16:14 | |
| 77 | Tsz Wai Yu | HKAYP | 16:45 | |
| 78 | Kyongsa Ri | Club Academy | 18:45 | |
| Torgeir Nørbech | IL Tyrving | Ej Start | ||
D20E | ||||
| D20E: 96 anmälda, 95 startande, Banlängd= 7160 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Evelina Wickbom | Vittjärvs IK | 63:33 | |
| 2 | Moa Leijon Lind | Haninge SOK | 63:52 | |
| 3 | Agnes Leo | Bredaryds SOK | 64:58 | |
| 4 | Julia Ohlsson | Uddevalla OK | 66:19 | |
| 5 | Andrine Benjaminsen | Lillomarka OL | 66:59 | |
| 6 | Frida Brogren | Kungälvs OK | 68:14 | |
| 7 | Stina Nilsson | Umeå OK | 68:21 | |
| 8 | Felicia Stuhlhofer | OK Landehof | 68:38 | |
| 9 | Karen Oline Kolstad | Freidig | 68:47 | |
| 10 | Anna Wallin | Göteborg-Majorna OK | 69:16 | |
| 11 | Tilda Karlsson | OK Alehof | 69:51 | |
| 12 | Amanda Hansson | Bredaryds SOK | 70:34 | |
| 13 | Frida Jönsson Hellstadius | Södertälje-Nykvarn OF | 70:56 | |
| 14 | Matilda Martinsson | Falkenbergs OK | 70:57 | |
| 14 | Filippa Johansson | Jönköpings OK | 70:57 | |
| 16 | Tove Lagerberg | OK Södertörn | 71:06 | |
| 17 | Sofie Gustavsson | OK Tyr | 72:41 | |
| 18 | Annika Carlberg | Sundsvalls OK | 73:08 | |
| 19 | Nicole Ljungdahl | Hjärnarps GH OL | 73:29 | |
| 20 | Ingrid Gulbrandsen | Asker SK | 73:45 | |
| 21 | Julia Dahl | Helsingborgs SOK | 73:47 | |
| 22 | Klara Pålsson | Kungälvs OK | 73:48 | |
| 23 | Amelie Ekström | OK Kåre | 73:54 | |
| 24 | Aina Edgren | Trollhättans SOK | 74:15 | |
| 25 | Ebba Askeljung | OK Klemmingen | 74:37 | |
| 26 | Kristin Olovsson | Rehns BK | 75:51 | |
| 27 | Moa Enmark | Gävle OK | 76:11 | |
| 28 | Alice Hugosson | Sundsvalls OK | 77:58 | |
| 29 | Linnea Adolfsson | Tullinge SK | 78:22 | |
| 30 | Elin Classon | OK Orinto | 78:26 | |
| 31 | Amanda Blennow | Falköpings AIK OK | 78:37 | |
| 32 | Linnea Landfors | Lustens OK | 78:55 | |
| 33 | Malin Widén | Uddevalla OK | 79:18 | |
| 34 | Josefine Klintberg | Eksjö SOK | 79:21 | |
| 35 | Synnøve Bråten | Vegårshei IL | 79:37 | |
| 36 | Siri Jeppson | Södertälje-Nykvarn OF | 79:48 | |
| 37 | Channa Lönne | Tullinge SK | 81:02 | |
| 38 | Lisa Malmström | GOIF Tjalve | 81:21 | |
| 39 | Lovisa Leman | Göteborgs SK | 81:23 | |
| 40 | Brechbuehl Andrea | OLG Stäfa | 81:31 | |
| 41 | Johanna Larsson | Köping-Kolsva OK | 81:33 | |
| 41 | Caroline Gjøtterup | OK Pan Århus | 81:33 | |
| 43 | Emma Backlund | Säterbygdens OK | 82:09 | |
| 44 | Linneá Hahne | Insjöns IF OK | 82:41 | |
| 45 | Moa Svensson | IK Hakarpspojkarna | 82:47 | |
| 46 | Emma Bjessmo | Bromma-Vällingby SOK | 83:56 | |
| 47 | Josefine Tuoremaa | Vittjärvs IK | 84:00 | |
| 48 | Sanni Kymäläinen | Tampereen Pyrintö | 84:28 | |
| 49 | Filippa Spånér | Sävedalens AIK | 84:41 | |
| 50 | Ladina Rutz | OLG Stäfa | 85:18 | |
| 51 | Josefine Wallenhammar | Hagaby GOIF | 85:43 | |
| 52 | Rebecka Hylander | Nyköpings OK | 86:00 | |
| 53 | Eirin Svanøe-Hafstad | Frol IL | 86:03 | |
| 54 | Laura D'Angelo | Attunda OK | 86:09 | |
| 55 | Ulrika Toftered | IF Rigor | 86:16 | |
| 56 | Gry Granstedt | Halden SK | 86:50 | |
| 57 | Ida Kallur | OK Ravinen | 86:58 | |
| 58 | Jessica Nilsson | OK Torfinn | 87:14 | |
| 59 | Felicia Feurstein | Tormestorps IF | 87:24 | |
| 60 | Emilia Rantanen | MS Parma | 87:34 | |
| 61 | Sanna Skoog | Södertälje-Nykvarn OF | 87:40 | |
| 62 | Ingeborg Ellegaard Melby | Nydalens SK | 87:52 | |
| 63 | Hanna Östenberg | Eksjö SOK | 87:55 | |
| 64 | Erica Pettersson | IFK Göteborg | 88:12 | |
| 65 | Elin Blick | OK Alehof | 88:19 | |
| 66 | Julia Adolfsson | OK Kåre | 88:25 | |
| 67 | Lisa Pacher | ASVÖ Österrike | 88:36 | |
| 68 | Amanda Claesson | Sävedalens AIK | 88:59 | |
| 69 | Ellinor Eriksson | KFUM Örebro OK | 89:29 | |
| 70 | Moa Olsson | Helsingborgs SOK | 90:24 | |
| 71 | Ellen Johnsson | OK Nackhe | 91:32 | |
| 72 | Sofia Sjögren | OK Kullingshof | 91:37 | |
| 73 | Ebba Jansson Järpling | OK Klemmingen | 91:56 | |
| 74 | Frida Strömgård | Uddevalla OK | 92:08 | |
| 75 | Cecilia Imark | Tullinge SK | 92:46 | |
| 76 | Lisa Elmblad | Bredaryds SOK | 93:03 | |
| 77 | Johanna Lindgren | IF Hallby SOK | 93:15 | |
| 78 | Benedicte Hald Bjørgum | Kristiansand OK | 93:17 | |
| 79 | Josefin Carlsson | Tormestorps IF | 93:57 | |
| 80 | Amalie Tripax | OK Roskilde | 94:01 | |
| 81 | Eva Gustafsson | Hagaby GOIF | 94:19 | |
| 82 | Ida Sundström | OK Renen | 97:35 | |
| 83 | Lisa Wallin | Hestra IF | 97:41 | |
| 84 | Natalia Pereverzina | Hertfordshire Orienteering Club HH | 101:52 | |
| 85 | Caroline Lindelöw | Härlövs IF | 103:46 | |
| 86 | Hanna Sahlin | OK Kåre | 104:34 | |
| 87 | Helena Lundkvist | OK Vargen | 110:27 | |
| 88 | Tanja Moser | Tampereen Pyrintö | 112:50 | |
| 89 | Alexandra Lengquist | Tullinge SK | 114:35 | |
| 90 | Frances Brown | Forth Valley Orienteers | 118:00 | |
| 91 | Mathilda Karlsson | OK Rodhen | 120:59 | |
| Rhona McMillan | OK Ravinen | Ej Start | ||
| Stina Magnusson | OK Nolaskogsarna | Felstämplat | ||
| Junia Birgersson | Visborgs OK | Felstämplat | ||
| Linnea Wahlgren | Sjövalla FK | Felstämplat | ||
| Pia Skyttersæter Iversen | Heming Orientering | Felstämplat | ||
H20E | ||||
| H20E: 117 anmälda, 113 startande, Banlängd= 9830 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Anton Nilsson | OK Tranan | 68:54 | |
| 2 | Erik Andersson | OK Orion | 70:10 | |
| 3 | Santeri Silvennoinen | Kalevan Rasti | 70:53 | |
| 4 | Ludwig Ljungqvist | IK Hakarpspojkarna | 72:23 | |
| 5 | Erik Berzell | Attunda OK | 72:47 | |
| 6 | Oskar Andrén | OK Tisaren | 73:27 | |
| 7 | Ludvig Åhlund | OK Nolaskogsarna | 73:50 | |
| 8 | Adam Granstedt | IK Hakarpspojkarna | 73:54 | |
| 9 | Jens Rönnols | Täby OK | 74:05 | |
| 10 | Daniel Nilsson | Nyköpings OK | 74:42 | |
| 11 | Johannes Eklöf | IF Hallby SOK | 76:59 | |
| 12 | Elias Kuukka | Tampereen Pyrintö | 78:17 | |
| 13 | Björn Cederberg | OK Pan-Kristianstad | 78:25 | |
| 14 | Arvid Våg | Lerums SOK | 78:51 | |
| 15 | Rasmus Svantesson | OK Pan-Kristianstad | 79:20 | |
| 16 | Erik Lenning | Skåneslättens OL | 79:21 | |
| 17 | Philip Persson | OK Orion | 79:48 | |
| 18 | Gustaf Sparrevik | IK Hakarpspojkarna | 79:49 | |
| 19 | Gustav Hindér | OK Tisaren | 79:52 | |
| 20 | Petter Johansson | Linköpings OK | 79:57 | |
| 21 | Victor Flingmark | Uddevalla OK | 80:53 | |
| 22 | Jonas Falck Weber | Eksjö SOK | 80:56 | |
| 23 | Tobias Svarer | OK Esbjerg | 81:22 | |
| 24 | Johan Ek-Larsson | Södertälje-Nykvarn OF | 81:33 | |
| 25 | Sindre Sandven | Kongsberg OL | 81:37 | |
| 26 | Johannes Kuhlin | Göteborg-Majorna OK | 82:18 | |
| 27 | Simon Lundin | Finspångs SOK | 82:25 | |
| 28 | Magne Jutulstad | NTNUI | 82:53 | |
| 29 | Jonas Madslien Bakken | Nydalens SK | 83:12 | |
| 30 | Sixten Walheim | OK Rodhen | 83:39 | |
| 31 | Simen Bordal | Ringsaker OK | 83:53 | |
| 32 | Martin Gelinder | Attunda OK | 84:01 | |
| 33 | Erik Karlsson | OK Ravinen | 84:09 | |
| 33 | Niklas Gustafsson | OK Tisaren | 84:09 | |
| 35 | Pontus Karlsson | Markbygdens OK | 84:29 | |
| 36 | Johan Badenfelt | OK Pan-Kristianstad | 84:50 | |
| 37 | Max Berggren | OK Denseln | 84:58 | |
| 38 | Sebastian Agerhäll | OK Tisaren | 85:04 | |
| 39 | Albin Axelsson | IK Hakarpspojkarna | 85:05 | |
| 40 | Simon Andersson | OK Rodhen | 85:23 | |
| 41 | Marcus Andersson | OK Nolaskogsarna | 86:08 | |
| 42 | Rasmus Larsson | OK Alehof | 86:57 | |
| 43 | Didrik Hall | Nyköpings OK | 87:01 | |
| 44 | Johan Ivarsson | OK Kullingshof | 87:19 | |
| 45 | Einar Johansson | OK Tyr | 87:39 | |
| 46 | Fredrik Wigertz | Långhundra IF | 87:58 | |
| 47 | Jefta Langerak | Järfälla OK | 88:11 | |
| 48 | Eddie Edström | Sundsvalls OK | 88:44 | |
| 48 | Daniel Gustavsson | FK Friskus-Varberg | 88:44 | |
| 50 | Filip Salén | OK Renen | 88:57 | |
| 51 | Bertram Kopp Stannum | CopenhagenO | 89:10 | |
| 52 | Leif Svensson | OK Tisaren | 89:11 | |
| 53 | Joakim Byström | Järfälla OK | 89:18 | |
| 54 | Anders Vedin | Sundsvalls OK | 89:39 | |
| 55 | Aske Jepsen | CopenhagenO | 89:54 | |
| 56 | Jesper Kullin Alfredsson | OK Tyr | 90:19 | |
| 57 | Adam Wanek | OK Kåre | 91:40 | |
| 58 | Jonatan Aronsson | OK Tisaren | 91:48 | |
| 59 | Emil Wikström | OK Tyr | 92:49 | |
| 60 | Elling Fossheim Asplin | Gjø-Vard OL | 93:05 | |
| 61 | Pontus Jansson | OK Orinto | 93:06 | |
| 61 | Emil Nilsson | Umeå OK | 93:06 | |
| 63 | Mathias Drage | Kongsberg OL | 94:20 | |
| 64 | Kevin Ståhl | OK Hammaren | 94:35 | |
| 65 | Jakob Ivarsson | Haninge SOK | 94:40 | |
| 66 | Johannes Knutas | Attunda OK | 94:50 | |
| 67 | Harald Ottmer | Tormestorps IF | 95:18 | |
| 68 | Elias Öhgren | Stora Tuna OK | 95:51 | |
| 69 | Håvard Myhre | Kongsberg OL | 96:02 | |
| 70 | Emil Rankka | OK Roxen | 97:23 | |
| 71 | Lauri Roininen | Helsingin Suunnistajat | 97:50 | |
| 72 | Erik Björklund | Bjursås OK | 98:35 | |
| 73 | David Mellin | Sundbybergs IK | 98:40 | |
| 74 | Fredrik Wennermark | OK Skogsfalken | 98:42 | |
| 75 | Valentin Koziavin | NiNo- Oteam | 98:53 | |
| 76 | Baptiste Girard | BALISE 25 BESANCON | 99:16 | |
| 77 | Andreas Zeijlon | OK Hällen | 99:36 | |
| 78 | Emil Andersson | Tullinge SK | 99:48 | |
| 79 | Felix Hartlieb | Leibnitzer AC | 99:59 | |
| 80 | Page Quentin | CS Pertuis | 100:32 | |
| 81 | Matthew Elkington | West Midlands Orienteers | 100:34 | |
| 82 | Karl Modig | OK Alehof | 101:00 | |
| 83 | Niklas Metzger | OLK Fricktal | 101:48 | |
| 84 | Martin Sklenar | SKOB Bruntal | 102:21 | |
| 85 | Wiliam Nilsson | OK Södertörn | 103:07 | |
| 86 | Arvid Henriksson | Järla Orientering | 103:10 | |
| 87 | Simen Nielsen | Nydalens SK | 103:42 | |
| 88 | Jesper Lund | Haninge SOK | 104:06 | |
| 89 | Zachary Field | SYO | 104:20 | |
| 90 | Henning Ottmer | Tormestorps IF | 104:44 | |
| 91 | Joel Kristiansson | Skåneslättens OL | 105:23 | |
| 92 | Daniel Bengtsson | Tullinge SK | 105:56 | |
| 93 | Erik Lindgren | KFUM Örebro OK | 106:00 | |
| 94 | Erik Bengtsson | OK Skogsfalken | 106:08 | |
| 95 | Pohl Wolfram | OL-Team Bayern | 110:25 | |
| 96 | Albin Petrén | Göteborg-Majorna OK | 112:11 | |
| 97 | Axel Christoffersson | OK Renen | 112:58 | |
| 98 | Henrik Andersson | Bredaryds SOK | 113:37 | |
| 99 | Gustav Sandstedt | Eksjö SOK | 115:26 | |
| 100 | Daniel Janischowsky | OL-Team Bayern | 116:29 | |
| 101 | Albin Detterfelt | Linköpings OK | 117:48 | |
| 102 | Fabian Janischowsky | OL-Team Bayern | 117:58 | |
| 103 | Alex McCann | MDOC | 118:20 | |
| 104 | Henrik Pettersson | Västerviks OK | 122:01 | |
| 105 | Oskar Jensen Sondén | OK Orion | 127:20 | |
| 106 | Stefano Raus | Junior Team Trentino | 130:10 | |
| 107 | Mattia Comina | Junior Team Trentino | 133:06 | |
| 108 | Matej Štambuk | OK Merz | 133:11 | |
| 109 | Daniel Posch | Skåneslättens OL | 138:26 | |
| 110 | Andreas Winander-Schönning | Järfälla OK | 140:19 | |
| 111 | Martin Hunhammar | OK Ravinen | 160:45 | |
| Mark Purkis | Saxons OC | Ej Start | ||
| Filip Axelsson Meyerson | OK Linné | Ej Start | ||
| Tuukka Senttula | Suunta Jyväskylä | Ej Start | ||
| Anders Bergum | Gjø-Vard OL | Ej Start | ||
| Torsten Molitor | Katrineholms OK | Felstämplat | ||
| Markus Räsänen | Kuopion Suunnistajat | Felstämplat | ||
D18E | ||||
| D18E: 115 anmälda, 113 startande, Banlängd= 6280 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Moa Pettersson | OK Dacke | 55:26 | |
| 2 | Louise Lundgren | Växjö OK | 57:55 | |
| 3 | Tonje Vassend | Porsgrunn OL | 59:03 | |
| 4 | Alexandra Enlund | IF Femman | 59:10 | |
| 5 | Agnes Jonsson | CopenhagenO | 59:32 | |
| 6 | Elin Pettersson | IFK Göteborg | 59:42 | |
| 7 | Josefine Kristiansson | Trollhättans SOK | 60:06 | |
| 8 | Sara Wadman | IFK Moras OK | 60:07 | |
| 9 | Line Cederberg | Vänersborgs SK | 60:21 | |
| 10 | Johanna Viilo | Tampereen Pyrintö | 60:32 | |
| 11 | Elvira Björklund | Trollhättans SOK | 61:18 | |
| 12 | Ingrid Lundanes | Emblem IL | 61:28 | |
| 13 | Melina Toven | Stora Tuna OK | 61:41 | |
| 14 | Märta Ransjö Zander | OK Tyr | 62:16 | |
| 15 | Jeanette Jönsson Hellstadius | Södertälje-Nykvarn OF | 62:35 | |
| 16 | Isabel Salén | OK Renen | 62:54 | |
| 17 | Elin Carlsson | Tormestorps IF | 63:14 | |
| 18 | Kristin Helland-Hansen | IL Tyrving | 63:17 | |
| 19 | Ragnhild Hjermstad | Fossum IF | 63:42 | |
| 20 | Julie Hjortland | Larvik OK | 64:07 | |
| 21 | Amanda Berggren | Tullinge SK | 64:14 | |
| 22 | Pim Hedberg | OK Skogsfalken | 64:33 | |
| 23 | Hanna Lindström | OK Tranan | 65:04 | |
| 24 | Vanessa Fricker | Stora Tuna OK | 65:15 | |
| 25 | Nina Asheim Birkeland | Halden SK | 65:19 | |
| 25 | Klara Yngvesson | Umeå OK | 65:19 | |
| 27 | Ella Wallinder | Göteborg-Majorna OK | 65:52 | |
| 28 | Nikoline Tillingsøe | CopenhagenO | 65:54 | |
| 29 | Matilda Dammvik | Stora Tuna OK | 66:08 | |
| 30 | Elvira Larsson | Ryda SK | 66:26 | |
| 31 | Emma Arnesen | Byåsen IL | 66:34 | |
| 32 | Erica Edman | Korsnäs IF OK | 66:35 | |
| 33 | Frida Sæther | Freidig | 67:27 | |
| 34 | Gina Granstedt | Halden SK | 68:02 | |
| 35 | Enni Jalava | Turun Suunnistajat | 68:06 | |
| 36 | Marie Olaussen | Fredrikstad SK | 68:24 | |
| 37 | Frida Junegard | Tullinge SK | 68:49 | |
| 38 | Ellen Sarenmark | Leksands OK | 68:51 | |
| 39 | Fanny Asketun | OK Roxen | 69:11 | |
| 40 | Tyra Kleijn | Södertälje-Nykvarn OF | 70:32 | |
| 41 | Gabriella Gustafsson | IK Hakarpspojkarna | 70:38 | |
| 42 | Linnéa Golsäter | Eksjö SOK | 70:40 | |
| 43 | Sandra Näslund | Västerås SOK | 70:42 | |
| 44 | Marie Hartmeyer | FIF Hillerød | 70:46 | |
| 45 | Hanna Åberg | OK Landehof | 71:05 | |
| 46 | Iben Valery | CopenhagenO | 71:10 | |
| 47 | Emma Nilsson | OK Tranan | 71:48 | |
