D21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| D21: 22 anmälda, 21 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Jenny Björk | OK Denseln | 31:52 | |
| 2 | Catherine Taylor | OK Linné | 32:19 | |
| 3 | Linda Nordin | Eksjö SOK | 35:49 | |
| 4 | Evgeniya Ryapolova | IFK Mora OK | 36:45 | |
| 5 | Sofia Persson | Snättringe SK | 37:44 | |
| 6 | Stina Andreasson | Gustavsbergs OK | 38:07 | |
| 7 | Linnea Börjars | Centrum OK | 38:54 | |
| 8 | Lina Schols | Alfta-Ösa OK | 39:28 | |
| 9 | Sara Bengtsson | Långhundra IF | 40:12 | |
| 10 | Charlotte Lindkvist | Leksands OK | 42:22 | |
| 11 | Maria Elmelid | Linköpings OK | 42:59 | |
| 12 | Ronja Hill | Tumba-Mälarhöjden OK | 43:16 | |
| 13 | Karolina Hellberg | Sundbybergs IK | 44:50 | |
| 14 | Sanna Eriksson | Linköpings OK | 45:14 | |
| 15 | Johanna Ragvald | OK Linné | 46:16 | |
| 16 | Susanne Eriksson | OK Milan | 46:32 | |
| 17 | Caroline Ivarsson | Sundbybergs IK | 49:19 | |
| 18 | Christine Sisell | Gävle OK | 53:45 | |
| 19 | Jennifer Warg | Tumba-Mälarhöjden OK | 59:14 | |
| 20 | Alexandra Forss | Ärla IF | 61:40 | |
| Linn Pettersson | OK Hällen | Felstämplat | ||
| Jenni Simola | Finspångs SOK | Ej Start | ||
H21 | ||||
| H21: 51 anmälda, 45 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Per Öberg | OK Hällen | 31:23 | |
| 2 | Simon Jakobsson | Långhundra IF | 32:49 | |
| 3 | Casper Giding | Kamrat och IF KIF | 32:57 | |
| 4 | Liutauras Bilevicius | OK Linné | 33:29 | |
| 5 | Johan Strandberg | Gustavsbergs OK | 34:06 | |
| 6 | Andrew Quin | IFK Lidingö SOK | 36:07 | |
| 7 | Ulf Troeng | OK Linné | 37:08 | |
| 8 | Albin Pettersson | OK Tisaren | 37:39 | |
| 9 | Alexander Hansen | Söders-Tyresö | 37:54 | |
| 10 | Tommy Söderberg | OK Hällen | 37:57 | |
| 11 | Lukas Gustavsson | Linköpings OK | 38:33 | |
| 12 | Erik Sundberg | Stora Tuna OK | 39:00 | |
| 13 | Henrik Viklund | Bromma-Vällingby SOK | 40:20 | |
| 13 | Andreas Eriksson | Umeå OK | 40:20 | |
| 15 | Johan Eriksson | Linköpings OK | 41:33 | |
| 15 | David Jonsson | OK Klyftamo | 41:33 | |
| 17 | Adam Ivarsson | Haninge SOK | 42:05 | |
| 18 | Pontus Bergström | OK Österåker | 42:26 | |
| 19 | Mårten Lundqvist | Sundbybergs IK | 43:06 | |
| 20 | Björn Wrahme | IFK Mora OK | 43:57 | |
| 21 | Simon Markendahl | OK Klyftamo | 44:00 | |
| 22 | Fabian Steen | OK Enen | 45:07 | |
| 23 | Mattias Olofsson | OK Enen | 45:17 | |
| 24 | Joakim Almtorp | Långhundra IF | 45:25 | |
| 25 | Christoffer Andersen | IK Gandvik | 45:53 | |
| 25 | Niclas Sjögren | Haninge SOK | 45:53 | |
| 27 | Morgan Karlsson | Sundbybergs IK | 46:11 | |
| 28 | Niklas Olsson | Skåneslättens OL | 46:16 | |
| 29 | Stefan Hellberg | Sundbybergs IK | 48:20 | |
| 30 | Fredrik Åhman | IFK Umeå | 49:15 | |
| 31 | Erik Bengtsson | FK Åsen | 49:34 | |
| 32 | Aleksandr Manoilov | Järfälla OK | 50:31 | |
| 33 | Robin Eriksson | OK Roslagen | 52:37 | |
| 34 | Martin Hammarlund | Motala AIF OL | 54:49 | |
| 35 | Joakim Olsson | Väsby OK | 57:14 | |
| 36 | Joel Udd | Markbygdens OK | 58:07 | |
| 37 | Mathias Wilhelmsson | Stora Tuna OK | 58:38 | |
| 38 | Holger Kohr | Centrum OK | 64:44 | |
| 39 | Filip Andersson | Markbygdens OK | 65:05 | |
| 40 | Johnny Rahlén | OK Ravinen | 76:06 | |
| Erik Edén | Waxholms OK | Ej Start | ||
| Mårten Frendelius | IFK Lidingö SOK | Felstämplat | ||
| Oskar Petersson | OK Njudung | Ej Start | ||
| David Granath | Tjällmo-Godegårds OK | Ej Start | ||
| Svante Persson | Söderhamns OK | Ej Start | ||
| Sverker Lenas | Centrum OK | Ej Start | ||
| Christofer Näsholm | Ärla IF | Ej Start | ||
| Henrik Lundgren | Centrum OK | Felstämplat | ||
| Jakob Segerslätt | Skåneslättens OL | Felstämplat | ||
| Mikael Wilhelmsson | Söders-Tyresö | Felstämplat | ||
| Mattias Henriksson | Centrum OK | Felstämplat | ||
D20 | ||||
| D20: 1 anmälda, 0 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| Radka Lamanecova | Hellas Orientering | Ej Start | ||
H20 | ||||
| H20: 2 anmälda, 1 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Yngve Rahlén | OK Ravinen | 90:05 | |
| Martin Šmelík | Hellas Orientering | Ej Start | ||
D18 | ||||
| D18: 4 anmälda, 4 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Chantelle Hesselberg | OK Hällen | 54:04 | |
| 2 | Matilda Skuncke | Täby OK | 72:37 | |
| 3 | Maiken Sandberg | Nydalens SK | 95:10 | |
| Linnea Hedin | Söders-Tyresö | Felstämplat | ||
H18 | ||||
| H18: 6 anmälda, 6 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Filip Brunander | Attunda OK | 38:34 | |
| 2 | Arvid Linder | OK Hällen | 42:59 | |
| 3 | Olof Lissmats | OK Södertörn | 45:09 | |
| 4 | Alexander Alness | Långhundra IF | 59:22 | |
| Erik Calleberg | Snättringe SK | Felstämplat | ||
| Martin Kihl | Sundbybergs IK | Felstämplat | ||
D16 | ||||
| D16: 26 anmälda, 23 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Malva Steen | OK Enen | 33:08 | |
| 2 | Vilma Von Krusenstierna | OK Kåre | 36:05 | |
| 3 | Linnea Johansson | Täby OK | 37:55 | |
| 4 | Selma Gumaelius | Waxholms OK | 41:35 | |
| 5 | Elin Nallgård | Västerås SOK | 41:58 | |
| 6 | Amanda Karlsson | OK Ravinen | 42:41 | |
| 7 | Alva Lindell | IF Thor | 43:07 | |
| 8 | Ellinor Östervall | Tumba-Mälarhöjden OK | 44:32 | |
| 9 | Karin Modin | Bromma-Vällingby SOK | 46:05 | |
| 10 | Emelie Brudin | IFK Mora OK | 49:36 | |
| 11 | Jonna Lundbäck | Järfälla OK | 51:00 | |
| 12 | Veronica Redtzer | Attunda OK | 53:12 | |
| 13 | Vilma Karlsson | Snättringe SK | 53:24 | |
| 14 | Lovisa Nord | Sol Tranås | 53:35 | |
| 15 | Malin Strandberg | Gustavsbergs OK | 54:25 | |
| 16 | Frida Hector | Snättringe SK | 58:04 | |
| 17 | Karolina Bjärnlid | IFK Lidingö SOK | 60:26 | |
| 18 | Sofia Bengtsson | Sundbybergs IK | 67:10 | |
| 19 | Vilma Gothe | OK Ravinen | 72:22 | |
| 20 | Sofia Damne | Bromma-Vällingby SOK | 80:46 | |
| 21 | Sofia Zilling | OK Södertörn | 81:34 | |
| 22 | Vera Bogren | Sundbybergs IK | 89:17 | |
| Kristina Tedhamre | Snättringe SK | Ej Start | ||
| Klara Möller | OK Linné | Felstämplat | ||
| Emma Persson | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej Start | ||
| Julia Rajan | IFK Lidingö SOK | Ej Start | ||
H16 | ||||
| H16: 30 anmälda, 25 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Felix Persson | Haninge SOK | 25:53 | |
| 2 | Georg Eklöw | OK Södertörn | 30:31 | |
| 3 | Noel Waldenfjord | Järfälla OK | 30:52 | |
| 4 | Oskar Edvardsson | Järfälla OK | 31:26 | |
| 5 | Tobias Karlsson | Snättringe SK | 32:05 | |
| 6 | Johannes Ögren | Korsnäs IF OK | 32:07 | |
| 7 | Ivar Lidström Lauri | Snättringe SK | 33:14 | |
| 8 | Victor Hansson | Jönköpings OK | 36:44 | |
| 9 | Filip Möller | OK Södertörn | 37:27 | |
| 10 | Christian Lindh | Sundbybergs IK | 38:10 | |
| 11 | Hugo Lindbärg | OK Södertörn | 38:11 | |
| 12 | Andreas Magnvall | OK Södertörn | 38:29 | |
| 13 | William Nilsson | Nyköpings OK | 38:50 | |
| 14 | Alexander Käll | Tumba-Mälarhöjden OK | 39:17 | |
| 15 | Marcus Salomon-Sörensen | Attunda OK | 40:39 | |
| 16 | Erik Wigle | Södertälje-Nykvarn OF | 40:48 | |
| 17 | Lukas Arkäng | Tullinge SK | 46:18 | |
| 18 | Hugo Dalhammer | OK Roxen | 60:06 | |
| 19 | Rasmus Kihl | Sundbybergs IK | 63:46 | |
| 20 | Emil Gustafsson | Järfälla OK | 70:50 | |
| 21 | Martin Skärlén | Haninge SOK | 93:27 | |
| Simon Österling | OK Södertörn | Ej Start | ||
| Felix Lindell Öhman | OK Måsen | Ej Start | ||
| Ruben Bryngelsson | Tullinge SK | Ej Start | ||
| Gustaf Hedegård | OK Kolmården | Ej Start | ||
| Viggo Klasson | OK Ravinen | Ej Start | ||
| Tobias Abrahamsson | Sundbybergs IK | Felstämplat | ||
| Kasper Fransson | OK Ravinen | Felstämplat | ||
| Mattias Ivares | OK Södertörn | Felstämplat | ||
| Johan Giberg | Tumba-Mälarhöjden OK | Felstämplat | ||
D16K | ||||
| D16K: 1 anmälda, 1 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Siri Rosengren | Tumba-Mälarhöjden OK | 102:34 | |
H16K | ||||
| H16K: 2 anmälda, 2 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Alf Irestig | Skarpnäcks OL | 55:54 | |
| 2 | Hugo Nilsson | OK Älvsjö-Örby | 69:22 | |
D14 | ||||
| D14: 44 anmälda, 42 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Emilia Engel | OK Ravinen | 34:15 | |
| 2 | Tove Pettersson | OK Roxen | 36:08 | |
| 3 | Agnes Broman | OK Roslagen | 36:19 | |
| 4 | Ellen Blennow | Falköpings AIK OK | 37:10 | |
| 5 | Nina Persson | Haninge SOK | 38:00 | |
| 6 | Lovisa Johansson | OK Dacke | 39:57 | |
| 7 | Therese Nilsson | OK Österåker | 40:37 | |
| 8 | Lovisa Wigertz | Långhundra IF | 40:42 | |
| 9 | Elin Berg | OK Ravinen | 41:31 | |
| 10 | Ebba Lindell | IF Thor | 41:52 | |
| 11 | Tilda Andersson | Tullinge SK | 41:58 | |
| 12 | Petrina Costermans | Järla Orientering | 43:01 | |
| 13 | Ylva Sandén | OK Södertörn | 43:19 | |
| 14 | Linda Renner | OK Södertörn | 43:51 | |
| 15 | Ebba Lindman | IK Hakarpspojkarna | 46:20 | |
| 16 | Marie-Chantal Ballnus | Järfälla OK | 46:38 | |
| 16 | Sofia Wigle | Södertälje-Nykvarn OF | 46:38 | |
| 18 | Vilde Wold | Sundbybergs IK | 47:34 | |
| 19 | Felicia Bredin | Attunda OK | 47:55 | |
| 20 | Signe Nilsson | Nyköpings OK | 48:50 | |
| 21 | Ida Hofstedt | Vallentuna-Össeby OL | 49:26 | |
| 22 | Frida Arnesson | Skarpnäcks OL | 51:14 | |
| 23 | Matilda Lindh | Sundbybergs IK | 52:24 | |
| 24 | Kajsa Bogren | Sundbybergs IK | 57:44 | |
| 25 | Ebba Adebrant | Tumba-Mälarhöjden OK | 58:59 | |
| 26 | Elin Bjessmo | Bromma-Vällingby SOK | 59:12 | |
| 27 | Sara Möller | OK Södertörn | 59:40 | |
| 28 | Josefin Hersén | Tullinge SK | 63:28 | |
| 29 | Sara Sundin | Waxholms OK | 64:01 | |
| 30 | Klara Bolin | Tullinge SK | 68:30 | |
| 31 | Petronella Hedenlund | Täby OK | 71:05 | |
| 32 | Nickolina Hedenlund | Täby OK | 72:40 | |
| 33 | Maja Sandvik | Attunda OK | 78:40 | |
| 34 | Alice Hallmén | Järfälla OK | 87:49 | |
| 35 | Siri Tärnrot | Hellas Orientering | 89:33 | |
| Lisa Hallgren | Bjursås OK | Ej Start | ||
| Linnéa Söderqvist | OK Ravinen | Ej Start | ||
| Hedda Persson Vildir | Skarpnäcks OL | Felstämplat | ||
| Katja Leickt | Tullinge SK | Felstämplat | ||
| Malin Hansson | Täby OK | Felstämplat | ||
| Tuva Falk | Sundbybergs IK | Felstämplat | ||
| Tyra Alm | Järla Orientering | Felstämplat | ||
| Amelie Rajan | IFK Lidingö SOK | Felstämplat | ||
| Sanna Hedberg | OK Södertörn | Felstämplat | ||
H14 | ||||
| H14: 49 anmälda, 39 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Johan Langerak | Järfälla OK | 26:07 | |
| 2 | Fredrik Glännefors | Söders-Tyresö | 26:44 | |
| 3 | Arvid Westerberg | OK Kolmården | 26:52 | |
| 4 | Simon Frisk | Gustavsbergs OK | 26:54 | |
| 5 | Elias Tidevall | Skogsluffarnas OK | 28:16 | |
| 6 | Trevor Bransome | Skogsluffarnas OK | 28:45 | |
| 7 | Johan Calleberg | Snättringe SK | 28:47 | |
| 8 | Jonatan Ståhl | Sundbybergs IK | 30:40 | |
| 9 | Melker Hörnfeldt | OK Ravinen | 30:44 | |
| 10 | Simon Johansson | OK Kolmården | 33:43 | |
| 11 | Lucas Fredman | OK Älvsjö-Örby | 34:01 | |
| 12 | Leo Johansson | OK Kolmården | 34:16 | |
| 13 | David Borg | Södertälje-Nykvarn OF | 34:17 | |
| 14 | Elias Röstin | Söders-Tyresö | 35:32 | |
| 15 | Anton Hänström | Täby OK | 36:08 | |
| 16 | Victor Sadarangani | Järla Orientering | 39:10 | |
| 17 | Jakob Sjöberg | Gävle OK | 41:15 | |
| 18 | Melvin Jakobsson | OK Södertörn | 44:18 | |
| 19 | Johan Lundbäck | Järfälla OK | 44:28 | |
| 20 | Niklas Svensson | Järfälla OK | 48:48 | |
| 21 | Joel Wiklund | OK Grip | 51:53 | |
| 22 | Manne Hammarberg | Järfälla OK | 51:57 | |
| 23 | Philip Carlsson | Nyköpings OK | 52:00 | |
| 24 | Andreas Boräng | Snättringe SK | 54:56 | |
| 25 | Max Hoppe | Waxholms OK | 55:26 | |
| 26 | Emil Boström | OK Linné | 56:37 | |
| 27 | John Wolgast | Snättringe SK | 59:07 | |
| 28 | Linus Halvorsen | Skarpnäcks OL | 59:46 | |
| 29 | Jacob Wolgast | Snättringe SK | 70:48 | |
| 30 | Emil Sone | Attunda OK | 74:38 | |
| 31 | Olle Pettersson Gradin | Attunda OK | 86:57 | |
| Martin Bygdén | Södertälje-Nykvarn OF | Ej Start | ||
| Elias Norrman | Haninge SOK | Ej Start | ||
| Isak Westring | Järfälla OK | Ej Start | ||
| Elvis Samuelsson | Skarpnäcks OL | Ej Start | ||
| Philip Forngren | Vallentuna-Össeby OL | Ej Start | ||
| Albin Lindskog | OK Ravinen | Ej Start | ||
| Fredrik Hansson | Täby OK | Ej Start | ||
| Alfred Längheim | Tullinge SK | Ej Start | ||
| Lukas Werner | IFK Lidingö SOK | Ej Start | ||
| Ludvig Sigrand | OK Södertörn | Ej Start | ||
| Max Halldin | Bromma-Vällingby SOK | Felstämplat | ||
| Vilhelm Karlin | Sundbybergs IK | Felstämplat | ||
| Erik Lidström Lauri | Snättringe SK | Felstämplat | ||
| Tim Sandgren | Bromma-Vällingby SOK | Felstämplat | ||
| Albin Forsberg | Långhundra IF | Felstämplat | ||
| Karl Grywenz | OK Linné | Felstämplat | ||
| Johan Karlsson | OK Älvsjö-Örby | Felstämplat | ||
| Lukas Gustafsson | Järfälla OK | Felstämplat | ||
D14K | ||||
| D14K: 1 anmälda, 1 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Agnes Edgren | Skarpnäcks OL | 50:03 | |
H14K | ||||
| H14K: 2 anmälda, 1 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| Oskar Nilsson | Järfälla OK | Ej Start | ||
| Pontus Axell | IFK Enskede | Felstämplat | ||
D12 | ||||
| D12: 44 anmälda, 37 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Sigrid Carlsson | Sundbybergs IK | 24:25 | |
| 2 | Lisa Thunell | IFK Lidingö SOK | 26:35 | |
| 3 | Ida Hänström | Täby OK | 31:42 | |
| 4 | Tindra Jonsson | Skarpnäcks OL | 32:12 | |
| 4 | Klara Borg | Södertälje-Nykvarn OF | 32:12 | |
| 6 | Lovisa Svensson | Tullinge SK | 32:56 | |
| 7 | Tilda Mårtensson | OK Ravinen | 34:15 | |
| 8 | Amanda Granqvist | OK Ravinen | 34:44 | |
| 9 | Tove Sjöberg | Tullinge SK | 35:28 | |
| 10 | Smilla Mogensen | OK Ravinen | 36:33 | |
| 11 | Katja Gustafsson | Trosabygdens OK | 36:45 | |
| 12 | Märta Sandvik | Attunda OK | 38:58 | |
| 13 | Lilo Kard | Järla Orientering | 43:09 | |
| 14 | Wilma Leickt | Tullinge SK | 46:18 | |
| 15 | Ingrid André | Tumba-Mälarhöjden OK | 46:42 | |
| 16 | Åsa Sundström | Järla Orientering | 47:40 | |
| 17 | Alannah Hellstadius | OK Älvsjö-Örby | 47:45 | |
| 18 | Karolina Bergh Papasikas | Skarpnäcks OL | 50:40 | |
| 19 | Martina Mäkelä | Haninge SOK | 51:11 | |
| 20 | Elin Wolgast | Snättringe SK | 52:05 | |
| 21 | Lisa Karlsson | OK Älvsjö-Örby | 52:26 | |
| 22 | Tove Svedell | Skarpnäcks OL | 60:24 | |
| 23 | Tove Karlsson | Järla Orientering | 63:17 | |
| 24 | Maja Hoppe | Waxholms OK | 67:06 | |
| 25 | Frida Riggare | OK Ravinen | 68:46 | |
| 26 | Sofia Sundin | Waxholms OK | 68:49 | |
| 27 | Sigrid Östling | Järla Orientering | 79:11 | |
| 28 | Måra Stegard | Skarpnäcks OL | 81:52 | |
| 29 | Lovisa Lindqvist | IFK Enskede | 84:15 | |
| 30 | Elvira Bredin | Attunda OK | 84:46 | |
| 31 | Thea Lennartsson | Järfälla OK | 92:31 | |
| Linn Olsson | OK Södertörn | Ej Start | ||
| Fredrika Nordquist | Täby OK | Ej Start | ||
| Hedda Röstin | Söders-Tyresö | Ej Start | ||
| Agnes Damberg | IFK Lidingö SOK | Ej Start | ||
| Josephine Friberg | Järla Orientering | Ej Start | ||
| Matilda Frisk | Gustavsbergs OK | Felstämplat | ||
| Elsa Käll | Tumba-Mälarhöjden OK | Felstämplat | ||
| Saga Andersson | Tullinge SK | Ej Start | ||
| Signe Hillerhag | IFK Lidingö SOK | Ej Start | ||
| Wilma Alm | Järla Orientering | Felstämplat | ||
| Ella Koertge | Täby OK | Felstämplat | ||
| Kerstin Åberg | Tumba-Mälarhöjden OK | Felstämplat | ||
| Ronja Ståhl | Sundbybergs IK | Felstämplat | ||
H12 | ||||
| H12: 48 anmälda, 43 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Hampus Hatlen | Tullinge SK | 24:31 | |
| 2 | Erik Bovallius | Järfälla OK | 25:47 | |
| 3 | Marcus Stenebo | Attunda OK | 26:43 | |
| 4 | Olle Kallur | OK Ravinen | 27:22 | |
| 5 | Filip Storell | Haninge SOK | 29:18 | |
| 6 | Elias Adebrant | Tumba-Mälarhöjden OK | 30:14 | |
| 7 | Marcus Ekman | Vallentuna-Össeby OL | 31:18 | |
| 8 | Johan Fochsen | Waxholms OK | 32:49 | |
| 9 | William Grunder | Järfälla OK | 32:51 | |
| 10 | Carl Hedegård | OK Kolmården | 34:07 | |
| 11 | Hjalmar Sandberg | OK Älvsjö-Örby | 35:45 | |
| 12 | Eskil Widehag | Sundbybergs IK | 36:01 | |
| 13 | Oscar Aneland | OK Ravinen | 37:24 | |
| 14 | Björn Renner | OK Södertörn | 37:47 | |
| 15 | Justus Arenander | Skarpnäcks OL | 38:43 | |
| 16 | Viktor Sandelin | Tumba-Mälarhöjden OK | 38:57 | |
| 17 | Alvin Craig | OK Ravinen | 39:02 | |
| 18 | Hannes Lindqvist | IFK Enskede | 39:29 | |
| 19 | Gustaf Hofstedt | Vallentuna-Össeby OL | 39:45 | |
| 20 | Kim Örnberg | Tumba-Mälarhöjden OK | 40:22 | |
| 21 | Elis Forsberg Rundström | IFK Enskede | 42:18 | |
| 22 | Ivar Gentz | Järla Orientering | 42:51 | |
| 23 | Max Österling | OK Södertörn | 43:13 | |
| 24 | Wilhelm Bergman | Tullinge SK | 43:23 | |
| 25 | Viktor Boström | OK Linné | 43:48 | |
| 26 | Viktor Sone | Attunda OK | 45:03 | |
| 27 | Olle Sandström | OK Ravinen | 45:13 | |
| 28 | Joel Thalén | Sundbybergs IK | 50:56 | |
| 29 | Filip Widén | Hellas Orientering | 51:21 | |
| 30 | Axel Friberger | Järla Orientering | 51:23 | |
| 31 | Markus Ljungqvist | Kexholms SK | 52:45 | |
| 32 | Jonathan Blomlöf | IFK Lidingö SOK | 53:23 | |
| 33 | Albin Isacsson | Bromma-Vällingby SOK | 55:31 | |
| 34 | Viktor Zilling | OK Södertörn | 55:34 | |
| 35 | Erik Frankling | IFK Lidingö SOK | 56:37 | |
| 36 | Max Karlsson | Järla Orientering | 72:08 | |
| 37 | Mathias Dryselius | Skarpnäcks OL | 72:20 | |
| 38 | David Törnqvist | Snättringe SK | 74:28 | |
| 39 | Oliver Ericsson | Täby OK | 74:49 | |
| 40 | Oliver Sjögren | Bromma-Vällingby SOK | 81:26 | |
| 41 | Eskil Costermans | Järla Orientering | 94:58 | |
| Elias Javehed | Vallentuna-Össeby OL | Ej Start | ||
| Teo Struck | OK Ravinen | Ej Start | ||
| Hugo Lindskog | OK Ravinen | Ej Start | ||
| Ludwig Berglind | OK Södertörn | Ej Start | ||
| Mikael Kökeritz | Sundbybergs IK | Felstämplat | ||
| William Möller | Skarpnäcks OL | Ej Start | ||
| Isak Gelius | Snättringe SK | Felstämplat | ||
D12K | ||||
| D12K: 4 anmälda, 3 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Märta Södervall | Tullinge SK | 39:08 | |
| 2 | Louise Lindell | Gustavsbergs OK | 96:21 | |
| Dagny Lind | OK Ravinen | Felstämplat | ||
| Sofia Erséus | Järla Orientering | Ej Start | ||
H12K | ||||
| H12K: 5 anmälda, 5 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Edvin Skäringer | Järla Orientering | 29:53 | |
| 2 | Felix Arkäng | Tullinge SK | 29:58 | |
| 3 | Arvid Hedenlund | Täby OK | 46:34 | |
| 4 | Alexander Magnvall | OK Södertörn | 70:04 | |
| Jakob Wirén | OK Älvsjö-Örby | Felstämplat | ||
D10 | ||||
| D10: 22 anmälda, 20 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Lovisa Borg | Södertälje-Nykvarn OF | 21:41 | |
| 2 | Olivia Engel | OK Ravinen | 22:07 | |
| 3 | Klara Junegard | Tullinge SK | 22:25 | |
| 4 | Tilde Mansén | Skarpnäcks OL | 24:24 | |
| 5 | Maja Falk | Sundbybergs IK | 24:35 | |
| 6 | Lovisa Nordquist | Täby OK | 25:53 | |
| 7 | Stina Bygdén | Södertälje-Nykvarn OF | 27:48 | |
| 8 | Felicia Strindér | IFK Enskede | 29:04 | |
| 9 | Selma Carlson | Bromma-Vällingby SOK | 29:20 | |
| 10 | Matilda Ekman | Vallentuna-Össeby OL | 30:02 | |
| 11 | Wilma Mårtensson | OK Ravinen | 30:55 | |
| 12 | Agnes Berlin | OK Orion | 31:49 | |
| 13 | Tove Olsson | OK Södertörn | 32:12 | |
| 14 | Alva Lidström Lauri | Snättringe SK | 36:48 | |
| 15 | Ebba Westring | Järfälla OK | 38:50 | |
| 16 | Lina Torbiörnsson | Järla Orientering | 39:38 | |
| 17 | Ella Liwell | Södertälje-Nykvarn OF | 40:20 | |
| 18 | Sonja Ahlquist | Järla Orientering | 49:30 | |
| 19 | Sofie Lindell | Gustavsbergs OK | 56:18 | |
| Ellen Aneland | OK Ravinen | Ej Start | ||
| Nova Matthews | Tullinge SK | Ej Start | ||
| Estelle Sjögren | Bromma-Vällingby SOK | Felstämplat | ||
H10 | ||||
| H10: 24 anmälda, 21 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Filip Hatlen | Tullinge SK | 16:57 | |
| 2 | Svante Sandvik | Attunda OK | 18:48 | |
| 3 | Niklas Erlandsson | OK Södertörn | 19:10 | |
| 4 | Jonatan Anderson | Järfälla OK | 19:27 | |
| 5 | Hannes Mogensen | OK Ravinen | 19:35 | |
| 6 | Axel Trofast | Tullinge SK | 19:47 | |
| 7 | Marcus Grunder | Järfälla OK | 20:06 | |
| 8 | Erik Lundquist | OK Ravinen | 21:12 | |
| 9 | Ludvig Hagwall | Järla Orientering | 22:10 | |
| 10 | Edvin Wollbrand | OK Ravinen | 23:44 | |
| 11 | Albin Wollbrand | OK Renen | 25:50 | |
| 12 | Rasmus Öberg | OK Hällen | 25:53 | |
| 13 | Malte Hinas | Skarpnäcks OL | 28:06 | |
| 14 | Hampus Glanshed | Haninge SOK | 29:56 | |
| 15 | Petter Fochsen | Waxholms OK | 34:21 | |
| 16 | Noel Persson-Ferrera | Skarpnäcks OL | 37:40 | |
| 17 | Noel Hellberg | Sundbybergs IK | 39:19 | |
| 18 | Gustav Storell | Haninge SOK | 48:47 | |
| 19 | Melker Wollbrand | OK Renen | 50:18 | |
| 20 | Folke Kåberg | OK Ravinen | 61:37 | |
| Elliot Jonsson | Attunda OK | Ej Start | ||
| Lukas Sandelin | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej Start | ||
| Oscar Koertge | Täby OK | Ej Start | ||
| Erik Månsson | Södertälje-Nykvarn OF | Felstämplat | ||
D35 | ||||
| D35: 7 anmälda, 6 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Elin Ahlström | IFK Enskede | 44:07 | |
| 2 | Sara Öberg | OK Hällen | 47:47 | |
| 3 | Lena Nilevi | Haninge SOK | 49:57 | |
| 4 | Daniela Renner | OK Södertörn | 62:48 | |
| 5 | Malin Sundeby | Skogslöparna | 81:21 | |
| Malin Lindskog | OK Ravinen | Ej Start | ||
| Annica Sundeby | Tumba-Mälarhöjden OK | Felstämplat | ||
H35 | ||||
| H35: 3 anmälda, 2 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Johan Hedman | Söders-Tyresö | 43:12 | |
| 2 | Martin Ahlström | IFK Enskede | 74:54 | |
| Hugo Flordal | Snättringe SK | Ej Start | ||
D40 | ||||
| D40: 23 anmälda, 21 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Annika Bygdén | Södertälje-Nykvarn OF | 39:37 | |
| 2 | Camilla Engel | OK Ravinen | 40:47 | |
| 3 | Jeanette Enckell | Södertälje-Nykvarn OF | 42:44 | |
| 4 | Anna Falk | Sundbybergs IK | 43:44 | |
| 5 | Kristina Aneland | OK Ravinen | 44:39 | |
| 6 | Cecilia Fochsen | Waxholms OK | 46:58 | |
| 7 | Petra Nicander | Järla Orientering | 49:09 | |
