Bjursås OK tävlingsstatistik och resultat, år 2015



Startsida | Tävlingar | Medlemsresultat | Poängserien | Statistik | Alla Tävlingskort (utskrift) | Alla Medlemsresultat (utskrift) | Byt år

Utskriftsdatum: 2016-02-21


Bjursås OK tävlingskort 2015 Ronja Björklund Grupp: 3
Tävlingssäsongens åtta bästa:
65 64 64 62 60 60 59 58
Totalpoäng: 492

Datum Tävling/Arrangör Klass Segrare 1:ans tid 2:ans tid Din tid Din plac Antal start Banl km Bas poäng Märke Tids diff 1:ans tid/km Din tid/km Din poäng
2015-04-10 Grymnatta, Väsby OK D18 Anna Dahlgren-Rosén 53:30 61:03 61:03 2 0 - 60 - -0:00 - - 60
2015-04-11 Lännamedeln, Länna IF D18E Kajsa Mattsson 31:11 31:35 34:52 5 0 - 60 - -3:17 - - 58
2015-04-25 Swedish League, lång, med Stigsökarträffen, Stigsökarna D18E1 Amanda Berggren 78:18 81:23 104:32 49 0 - 60 - -23:09 - - 41
2015-04-26 Swedish League, medel, med Ändå Något, Åmåls OK D18E1 Sanna Fast 40:50 42:40 63:17 50 0 - 60 - -20:37 - - 23
2015-05-02 Dolkampen, medel, Dalaportens OL D18E Elin Ransjö Zander 33:39 33:49 34:17 3 0 - 60 - -0:28 - - 64
2015-05-03 Dolkampen, lång, Dalaportens OL D18E Elin Ransjö Zander 44:35 48:06 50:51 4 0 - 60 - -2:45 - - 62
2015-05-14 Swedish League, sprint, WRE, med OL-Touren, dag 1, Säterbygdens OK D18E Sanna Fast 14:10 14:24 17:50 55 0 - 60 - -3:26 - - 51
2015-05-15 Swedish League, medel, med OL-Touren, dag 2, Säterbygdens OK D18E Elvira Björklund 31:11 31:32 46:13 43 0 - 60 - -14:41 - - 35
2015-05-23 Swedish League, medel, med Högåkersträffen, IFK Umeå D18E Tove Rönnbäck 31:30 34:38 44:33 33 0 - 60 - -9:55 - - 45
2015-05-24 Swedish League, jaktstart, final, med Umeträffen, lång, IFK Umeå D18E Hanna Hugosson 54:59 55:08 62:08 25 0 - 60 - -6:60 - - 58
2015-05-30 Tigermedeln i Grönklitt, IFK Mora OK D18E Erica Edman 34:54 36:30 36:57 3 0 - 60 - -0:27 - - 64
2015-05-31 Tigerlången i Grönklitt, IFK Mora OK D18E Erica Edman 49:44 50:50 50:50 2 0 - 60 - +0:00 - - 65
2015-06-06 Ösaträffen, dag 2, medel, Alfta-Ösa OK D18 Jonna Jungåker 26:04 26:45 29:18 9 0 - 60 - -2:33 - - 54
2015-06-07 Ösaträffen, dag 3, lång, Alfta-Ösa OK D18 Stina Nordin 35:53 38:22 40:59 5 0 - 60 - -2:37 - - 57
2015-07-19 O-Ringen Borås 2015, Etapp 1, O-Ringen D18E Ingeborg Eide 51:44 53:28 Återbud - 0 - 60 - - - - -
2015-07-20 O-Ringen Borås 2015, Etapp 2, O-Ringen D18E Linnéa Golsäter 47:51 47:54 Återbud - 0 - 60 - - - - -
2015-07-22 O-Ringen Borås 2015, Etapp 3/MTB-O 2, O-Ringen D18E Noora Koskinen 45:26 45:45 Återbud - 0 - 60 - - - - -
2015-07-23 O-Ringen Borås 2015, Etapp 4/MTB-O 3, O-Ringen D18E Linnéa Golsäter 26:51 27:21 Återbud - 0 - 60 - - - - -
2015-07-24 O-Ringen Borås 2015, Etapp 5, O-Ringen D18E Ingeborg Eide 55:27 56:25 Återbud - 0 - -1 - - - - -
2015-07-24 O-Ringen Borås 2015, Totalt, O-Ringen D18 Elit Ingeborg Eide 230:56 235:53 Återbud - -1 - 60 - - - - -
2015-08-13 Ultra-Sprint, OK Kåre/Korsnäs IF OK Ultrasprint Isac von Krusenstierna 2:24 2:30 5:36 20 0 0,2 30 - -3:06 10,43 24,35 1
2015-08-23 SoIK Hellas/OK Södertörn, För-SM, medel, Hellas Orientering D18E Sanna Fast 32:57 34:29 64:06 28 0 - 60 - -29:37 - - 5
2015-08-29 DM, medel, Stockholm + Uppland med Långhundradubbeln, Stockholms Orienteringsförbund D18S Hanna Hänström 25:16 26:23 28:53 6 0 - 60 - -2:30 - - 55
2015-08-30 DM, lång, Stockholm + Uppland med Långhundradubbeln, Stockholms Orienteringsförbund D18S Emma Hagrot 36:20 38:00 44:55 8 0 - 60 - -6:55 - - 53
2015-09-05 DM, medel, Dalarna, OK Malmia D18 Matilda Eriksson 38:31 40:21 59:20 5 0 - 60 - -18:59 - - 22
2015-09-06 DM, lång, Dalarna, OK Malmia D18 Erica Edman 62:49 63:50 85:26 6 0 - 60 - -21:36 - - 38
2015-09-12 SM, lång, Kval, Haninge SOK D18B Hanna Hugosson 39:33 41:50 55:38 20 0 - 70 - -13:48 - - 51
2015-09-13 SM, lång, Final, Haninge SOK D18B Matilda Eriksson 44:16 49:26 54:30 14 0 - 70 - -5:04 - - 59
2015-09-18 SM, medel, Kval, Skarpnäcks OL D18 Kval B Myrra Carlsson 28:09 28:11 33:35 12 0 - 70 - -5:24 - - 54
2015-09-19 SM, medel, Final, Skarpnäcks OL D18 Final B Anna Dahlgren-Rosén 34:24 34:25 36:47 8 0 - 70 - -2:22 - - 60
2015-10-11 25mannakorten, Täby OK D18E Stina Nordin 22:30 23:57 30:12 39 0 - 60 - -6:15 - - 52
2015-10-17 Blodslitet eliteklasser, Fredrikstad SK D 17-18E Marie Olaussen 99:24 105:32 121:16 10 0 12,8 60 - -15:44 7,75 9,46 57

Copyright©2016 Bjursås Orienteringsklubb