Bjursås OK tävlingsstatistik och resultat, år 2016
Startsida | Tävlingar | Medlemsresultat | Poängserien | Statistik | Alla Tävlingskort (utskrift) | Alla Medlemsresultat (utskrift) | Byt år
Utskriftsdatum: 2017-02-07
Bjursås OK tävlingskort 2016 | Siv Hasselgrund | Grupp: | 3 | ||||||||
Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 554 |
Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
2016-04-30 | Dolkampen, medel, Dalaportens OL | D75 | Anne-Marie Byström | 33:42 | 34:26 | 39:39 | 3 | 0 | - | 60 | - | -5:13 | - | - | 49 |
2016-05-06 | Årsundarundan, Årsunda IF | D75 | Siv Hasselgrund | 34:45 | 39:40 | 34:45 | 1 | 0 | - | 60 | - | +4:55 | - | - | 70 |
2016-05-15 | Veteranträffen i Gästrikland, Österfärnebo IF | D75 | Asta Sjöberg | 45:43 | 46:05 | 46:16 | 3 | 0 | - | 60 | - | -0:11 | - | - | 59 |
2016-06-04 | Ösaträffen, dag 1, medel, Alfta-Ösa OK | D75 | Siv Hasselgrund | 32:05 | 34:17 | 32:05 | 1 | 0 | - | 60 | - | +2:12 | - | - | 65 |
2016-06-05 | Ösaträffen, dag 2, medel, Alfta-Ösa OK | D75 | Asta Sjöberg | 35:24 | 51:45 | 57:41 | 6 | 0 | - | 60 | - | -5:56 | - | - | 48 |
2016-06-08 | Borlänge SommarSprint 1, Stora Tuna OK | D60 | Yvonne Toven | 22:06 | 22:13 | 44:31 | 8 | 0 | - | 30 | - | -22:18 | - | - | 1 |
2016-06-15 | Borlänge SommarSprint 2, Stora Tuna OK | D60 | Britt Linnéa Eriksson | 17:05 | 19:27 | 33:17 | 7 | 0 | - | 30 | - | -13:50 | - | - | 1 |
2016-06-22 | Borlänge SommarSprint 3, Stora Tuna OK | D60 | Elisabet Wiksell | 24:26 | 24:55 | 33:02 | 8 | 0 | - | 30 | - | -8:07 | - | - | 1 |
2016-07-01 | Eskilstuna Weekend, Etapp 1, medel, Ärla IF | D75 | Asta Sjöberg | 27:37 | 31:22 | 37:06 | 6 | 0 | - | 60 | - | -5:44 | - | - | 48 |
2016-07-02 | Eskilstuna Weekend, Etapp 2, lång, Ärla IF | D75 | Siv Hasselgrund | 45:21 | 48:12 | 45:21 | 1 | 0 | - | 60 | - | +2:51 | - | - | 63 |
2016-07-03 | Eskilstuna Weekend, Etapp 3, lång, Ärla IF | D75 | Asta Sjöberg | 37:04 | 40:32 | 44:41 | 3 | 0 | - | 60 | - | -4:09 | - | - | 55 |
2016-07-24 | O-Ringen Sälen 2016, Etapp 1, O-Ringen | D75 | Birgitta Thunell | 30:23 | 31:13 | 32:06 | 3 | 0 | - | 60 | - | -0:53 | - | - | 59 |
2016-07-25 | O-Ringen Sälen 2016, Etapp 2, O-Ringen | D75 | Birgitta Thunell | 32:54 | 35:53 | 42:12 | 3 | 0 | - | 60 | - | -6:19 | - | - | 53 |
2016-07-26 | O-Ringen Sälen 2016, Etapp 3, O-Ringen | D75 | Birgitta Thunell | 27:45 | 30:53 | 34:35 | 5 | 0 | - | 60 | - | -3:42 | - | - | 52 |
2016-07-28 | O-Ringen Sälen 2016, Etapp 4, O-Ringen | D75 | Asta Sjöberg | 33:15 | 36:21 | 38:09 | 3 | 0 | - | 60 | - | -1:48 | - | - | 58 |
2016-07-29 | O-Ringen Sälen 2016, Etapp 5, O-Ringen | D75 | Asta Sjöberg | 38:17 | 40:04 | 44:37 | 6 | 0 | - | 60 | - | -4:33 | - | - | 55 |
2016-08-07 | VMOC Sprint Qualification, Estland | W75-2 | Birgitta Olsson | 12:25 | 14:46 | 24:56 | 36. | -1 | 1,8 | 80 | - | -10:10 | 7,05 | 14,17 | 24 |
2016-08-08 | VMOC Sprint Final, Estland | W75-B | Tirill Seip | 14:33 | 14:39 | 17:51 | 11. | -1 | 1,3 | 80 | - | -3:12 | 10,94 | 13,42 | 52 |
2016-08-10 | VMOC Long Qualification-1, Estland | W75-1 | Birgitta Olsson | 27:58 | 31:43 | 43:20 | 11. | -1 | 2,3 | 80 | - | -11:37 | 12,00 | 18,60 | 53 |
2016-08-11 | VMOC Long Qualification-2, Estland | W75-1 | Birgitta Olsson | 34:45 | 39:25 | 59:50 | 14. | -1 | 2,8 | 80 | - | -20:25 | 12,46 | 21,45 | 44 |
2016-08-13 | VMOC Long Final, Estland | W75-A | Birgitta Olsson | 34:33 | 40:50 | 40:50 | 2. | -1 | 3,3 | 80 | - | +0:00 | 10,41 | 12,30 | 80 |
2016-08-28 | Öppna Falumästerskap, lång, OK Kåre | D75 | Siv Hasselgrund | 27:22 | 39:55 | 27:22 | 1 | 0 | - | 45 | - | +12:33 | - | - | 58 |
2016-09-03 | DM, lång, Dalarna, IFK Mora OK | D75 | Siv Hasselgrund | 58:09 | - | 58:09 | 1 | 0 | - | 60 | - | - | - | - | 1 |
2016-09-04 | DM, medel, Dalarna, IFK Mora OK | D75 | Siv Hasselgrund | 31:09 | - | 31:09 | 1 | 0 | - | 60 | - | - | - | - | 1 |
2016-09-10 | DM, sprint , Dalarna, Leksands OK | D75 | Siv Hasselgrund | 19:43 | 27:51 | 19:43 | 1 | 0 | - | 60 | - | +8:08 | - | - | 93 |
2016-09-23 | Veteran-SM, sprint, Ronneby OK | D75 | Mariann Kjellberg | 13:58 | 15:28 | 17:13 | 5 | 0 | - | 70 | - | -1:45 | - | - | 63 |
2016-09-24 | Veteran-SM, medel, Ronneby OK | D75 | Birgitta Olsson | 25:59 | 26:26 | 31:15 | 6 | 0 | - | 70 | - | -4:49 | - | - | 60 |
2016-09-25 | Veteran-SM, lång, Ronneby OK | D75 | Birgitta Olsson | 24:52 | 28:36 | 39:11 | 7 | 0 | - | 70 | - | -10:35 | - | - | 59 |
2016-10-01 | Skärmjakten, lång, HJS-Vansbro OK | D75 | Asta Sjöberg | 45:49 | 51:54 | 51:54 | 2 | 0 | - | 60 | - | +0:00 | - | - | 60 |
2016-10-02 | Skärmjakten, medel, HJS-Vansbro OK | D75 | Asta Sjöberg | 35:21 | 36:48 | 36:48 | 2 | 0 | - | 60 | - | -0:00 | - | - | 60 |
2016-10-15 | Daladubbeln, individuella öppna motionsklasser lördag, Korsnäs IF OK | ÖM7 | Erik Ersson | 20:46 | 21:44 | 55:07 | 92 | 0 | - | 45 | - | -33:23 | - | - | 1 |
Copyright©2017 Bjursås Orienteringsklubb