D21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| D21: 76 anmälda, 73 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Karolin Ohlsson | Järla Orientering | 28:37 | |
| 2 | Helena Bergman | OK Ravinen | 31:02 | |
| 3 | Anna Dahlgren-Rosén | Järla Orientering | 31:52 | |
| 4 | Kristin Olovsson | OK Linné | 32:25 | |
| 5 | Hilda Forsgren | OK Linné | 32:29 | |
| 6 | Moa Leijon Lind | Södertälje-Nykvarn OF | 32:37 | |
| 7 | Sofia Lönnkvist | Tullinge SK | 33:09 | |
| 8 | Frida Sandberg | Stora Tuna OK | 33:24 | |
| 9 | Sara Sjökvist | Järla Orientering | 33:26 | |
| 10 | Annika Billstam | OK Linné | 34:03 | |
| 11 | Rebecka Olsson | OK Linné | 34:27 | |
| 12 | Magdalena Olsson | Stora Tuna OK | 34:34 | |
| 13 | Stina Haraldsson | Järla Orientering | 34:37 | |
| 14 | Ida Hylander | Nyköpings OK | 35:48 | |
| 15 | Kate Morrison | OK Linné | 35:55 | |
| 16 | Lisa Carlsson | OK Linné | 36:03 | |
| 17 | Tove Lagerberg | OK Södertörn | 36:07 | |
| 18 | Alice Hugosson | IFK Lidingö SOK | 36:09 | |
| 19 | Lisa Andersson | Ärla IF | 36:27 | |
| 20 | Sara Eskilsson | Alfta-Ösa OK | 36:32 | |
| 21 | Amanda Holmgren | Vittjärvs IK | 36:46 | |
| 22 | Sanna Skoog | Kils OK | 37:24 | |
| 23 | Maria Andersson | Kamrat och IF KIF | 37:38 | |
| 24 | Annika Björk | OK Linné | 37:44 | |
| 25 | Linn Bränneby | Ärla IF | 37:48 | |
| 26 | Jannie Hagård | OK Pan-Kristianstad | 37:50 | |
| 27 | Matilda Andersson | OK Kåre | 37:51 | |
| 28 | Lisa Rönnols | OK Linné | 38:06 | |
| 29 | Katarina Svahn | IFK Mora OK | 38:13 | |
| 30 | Lisa Jonsson-Nordin | Skåneslättens OL | 38:15 | |
| 31 | Fay Walsh | OK Linné | 38:30 | |
| 32 | Signe Klinting | Järla Orientering | 38:39 | |
| 33 | Ylva Kindlundh | Alfta-Ösa OK | 39:22 | |
| 34 | Johanna Sjölund | Sundsvalls OK | 39:35 | |
| 35 | Jenny Eriksson | OK Kåre | 39:36 | |
| 36 | Malin Andersson | OK Nolaskogsarna | 40:02 | |
| 37 | Victoria Höstman | IF Femman | 40:47 | |
| 38 | Anna Tiderman | Snättringe SK | 42:12 | |
| 39 | Fanni Gyurko | Kalevan Rasti | 42:16 | |
| 40 | Moa Kjellstrand | Centrum OK | 42:26 | |
| 41 | Julia Ohlsson | OK Linné | 42:32 | |
| 42 | Emelie Holmström | Kamrat och IF KIF | 42:36 | |
| 43 | Jenny Berg | OK Ravinen | 42:49 | |
| 44 | Hanna Barkegren | OK Kåre | 43:33 | |
| 45 | Emma Kantarp | Ärla IF | 43:34 | |
| 46 | Filipa Rodrigues | Järla Orientering | 43:44 | |
| 47 | Elsa Jansson | Järla Orientering | 44:13 | |
| 48 | Hedwig Haas | Sundsvalls OK | 44:16 | |
| 49 | Annika Carlberg | Sundsvalls OK | 44:26 | |
| 50 | Galina Ribediuc | Hellas Orientering | 44:32 | |
| 51 | Elisabeth Ahlgren | Linköpings OK | 44:36 | |
| 52 | Kristina Aneland | OK Ravinen | 45:23 | |
| 53 | Lovisa Larsson | OK Linné | 47:35 | |
| 54 | Stina Granefelt | OK Tyr | 47:47 | |
| 55 | Lena Öhman | Centrum OK | 48:01 | |
| 56 | Sara Jonasson | Centrum OK | 48:14 | |
| 57 | Sofia Persson | Snättringe SK | 48:25 | |
| 58 | Jenni Simola | Finspångs SOK | 48:47 | |
| 59 | Karna Thorsson | OK Linné | 49:13 | |
| 60 | Katrina Bergander | OK Linné | 49:32 | |
| 61 | Hanna Sunnerheim Sjöberg | Östersunds OK | 50:07 | |
| 62 | Josefine Höög | Hagaby GoIF Örebro | 50:15 | |
| 63 | Ramona Åkermarck-Mähönen | IFK Lidingö SOK | 51:02 | |
| 64 | Elin Thyr | Centrum OK | 51:34 | |
| 65 | Johanna Ragvald | OK Linné | 51:48 | |
| 66 | Frida Junegard | Tullinge SK | 52:23 | |
| 67 | Marie Herrnhold | Attunda OK | 53:25 | |
| 68 | Maria Johannesson | Solna OK | 53:43 | |
| 69 | Elin Fjellström | KFUM Örebro OK | 54:16 | |
| 70 | Jennifer Warg | Tumba-Mälarhöjden OK | 54:35 | |
| 71 | Frida Ansin | Svaide Roma SOK | 58:14 | |
| 72 | Therese Persson | Snättringe SK | 1:12:04 | |
| Josefine Wallenhammar | Hagaby GoIF Örebro | Felstämplat | ||
| Maria Björklund | Stora Tuna OK | Ej Start | ||
| Emma Lindgren | Visborgs OK | Ej Start | ||
| Sara Lundsten | Sundsvalls OK | Ej Start | ||
H21 | ||||
| H21: 165 anmälda, 157 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Gustav Bergman | OK Ravinen | 29:50 | |
| 2 | Henrik Johannesson | Stora Tuna OK | 31:26 | |
| 3 | Simon Imark | Tullinge SK | 31:30 | |
| 4 | Emil Svensk | Stora Tuna OK | 31:35 | |
| 5 | Joakim Svensk | Stora Tuna OK | 31:43 | |
| 6 | Anton Sjökvist | Stora Tuna OK | 32:07 | |
| 7 | Rassmus Andersson | OK Linné | 32:19 | |
| 8 | Niklas Aldén | OK Linné | 32:32 | |
| 9 | Lauri Nenonen | Kalevan Rasti | 33:06 | |
| 10 | Jan Troeng | OK Linné | 33:24 | |
| 11 | Viktor Larsson | Hagaby GoIF Örebro | 33:25 | |
| 12 | Johan Bäckman | Malungs OK Skogsmårdarna | 33:35 | |
| 13 | Robbin Kantarp | Ärla IF | 33:42 | |
| 14 | Erik Berzell | Järla Orientering | 33:43 | |
| 15 | Johan Ek-Larsson | Södertälje-Nykvarn OF | 34:09 | |
| 16 | Mats Troeng | OK Linné | 34:14 | |
| 17 | Kent Ohlsson | Södertälje-Nykvarn OF | 34:16 | |
| 18 | Olle Kalered | Stora Tuna OK | 34:22 | |
| 19 | Love Berzell | OK Ravinen | 34:32 | |
| 20 | Josef Nordlund | OK Linné | 34:39 | |
| 20 | Oskar Daniels | Attunda OK | 34:39 | |
| 22 | Filip Wadsten | Malungs OK Skogsmårdarna | 34:57 | |
| 23 | Hannu Airila | Kalevan Rasti | 34:58 | |
| 24 | Anton Forsberg | Stora Tuna OK | 35:12 | |
| 25 | Jesper Svensk | Stora Tuna OK | 35:28 | |
| 26 | Simon Hector | Snättringe SK | 35:30 | |
| 27 | David Lingfors | OK Linné | 35:33 | |
| 28 | Zsolt Lenkei | IFK Mora OK | 35:46 | |
| 29 | Leonas Mockunas | Hellas Orientering | 36:02 | |
| 30 | Philip Carlsson | Nyköpings OK | 36:06 | |
| 31 | Erik Ivarsson Sandberg | IFK Lidingö SOK | 36:07 | |
| 32 | Santeri Silvennoinen | Kalevan Rasti | 36:16 | |
| 33 | Nick Barrable | OK Ravinen | 36:17 | |
| 33 | Victor Imark | Tullinge SK | 36:17 | |
| 35 | Daniel Roos | Attunda OK | 36:28 | |
| 36 | Emil Andersson | Ärla IF | 36:29 | |
| 37 | Simon Lundin | Finspångs SOK | 36:41 | |
| 37 | Albin Axelsson | IK Hakarpspojkarna | 36:41 | |
| 39 | August Mollén | OK Denseln | 36:51 | |
| 40 | Magnus Glännefors | Tullinge SK | 37:14 | |
| 41 | Johan Näsman | Täby OK | 37:16 | |
| 42 | Axel Wrådhe | Attunda OK | 37:27 | |
| 43 | Christoffer Schönning | Järfälla OK | 37:38 | |
| 44 | Oskar Edvardsson | Järfälla OK | 37:47 | |
| 45 | Markus Räsänen | Kalevan Rasti | 37:49 | |
| 46 | Ludvig Eriksson | Kils OK | 37:54 | |
| 47 | Niklas Carlsson | Sundbybergs IK | 38:05 | |
| 48 | Karl Enges | Attunda OK | 38:06 | |
| 48 | Alvaro Prieto | Attunda OK | 38:06 | |
| 50 | Per Lindman | Finspångs SOK | 38:07 | |
| 51 | Jörgen Ohlin | Tullinge SK | 38:13 | |
| 52 | Casper Giding | Kamrat och IF KIF | 38:14 | |
| 53 | Carl Carlsson | Nyköpings OK | 38:23 | |
| 53 | Jan Prochazka | Kalevan Rasti | 38:23 | |
| 55 | Johan Höij | OK Linné | 38:24 | |
| 56 | Viktor Silvemark | Ärla IF | 38:27 | |
| 57 | Henning Sjökvist | Stora Tuna OK | 38:37 | |
| 58 | Henrik Jonsson | Ärla IF | 38:40 | |
| 59 | Nicolas Simonin | IFK Lidingö SOK | 38:42 | |
| 59 | Joel Lännevall | OK Roslagen | 38:42 | |
| 61 | Ludvig Åhlund | Malungs OK Skogsmårdarna | 38:56 | |
| 62 | Viktor Svensk | Stora Tuna OK | 39:00 | |
| 63 | Erik Herne | OK Ravinen | 39:01 | |
| 64 | Tintin Karlberg | Tullinge SK | 39:41 | |
| 65 | Oskar Sandberg | Malungs OK Skogsmårdarna | 39:49 | |
| 66 | Jesper Lidmar | Snättringe SK | 39:52 | |
| 67 | Per-Åke Olsson | OK Ravinen | 39:55 | |
| 68 | Albin Falk | Nyköpings OK | 39:58 | |
| 69 | Kalle Larsson | Ärla IF | 39:59 | |
| 70 | Marcus Andersson | OK Nolaskogsarna | 40:03 | |
| 70 | Roope Koskinen | Kalevan Rasti | 40:03 | |
| 72 | Manuel Mexia de Almeida Horta | Malungs OK Skogsmårdarna | 40:19 | |
| 73 | Oscar Vångell | Ärla IF | 40:27 | |
| 74 | Anders Axling | Sundsvalls OK | 40:34 | |
| 75 | Axel Granqvist | OK Ravinen | 40:37 | |
| 76 | Martin Larbo | IFK Lidingö SOK | 40:51 | |
| 77 | Göran Thimberg | Söders-Tyresö | 41:02 | |
| 78 | Henrik Persson | Tullinge SK | 41:06 | |
| 79 | Simon Markendahl | Hagaby GoIF Örebro | 41:12 | |
| 80 | Noel Waldenfjord | Järfälla OK | 41:25 | |
| 81 | Morgan Karlsson | Sundbybergs IK | 41:31 | |
| 82 | Robert Wallsten | Snättringe SK | 41:32 | |
| 83 | Johan Edenhamn | Länna IF | 41:39 | |
| 84 | Anders Vedin | Sundsvalls OK | 41:41 | |
| 85 | Erik Blomgren | Stora Tuna OK | 41:47 | |
| 86 | Mattias Johansson | Kamrat och IF KIF | 41:53 | |
| 87 | Mikael Jansson | IFK Lidingö SOK | 42:26 | |
| 88 | David Mellin | Sundbybergs IK | 42:40 | |
| 89 | William Pommer | Stora Tuna OK | 42:41 | |
| 90 | Christian Hjalmarsson | Kamrat och IF KIF | 42:44 | |
| 91 | Fredrik Larsson | OK Södertörn | 42:54 | |
| 92 | Anders Boström | OK Linné | 43:03 | |
| 93 | Christoffer Eskilsson | Tullinge SK | 43:26 | |
| 94 | Johan Persson | Attunda OK | 43:29 | |
| 95 | Albin Bergkvist | OK Kåre | 43:34 | |
| 96 | Viktor Janrik | OK Linné | 43:43 | |
| 97 | Anton Hansson | IK Hakarpspojkarna | 43:55 | |
| 98 | Mattias Mårts | Stora Tuna OK | 43:58 | |
| 99 | Christoffer Andersén | Västerås SOK | 44:45 | |
| 100 | Fredrik Persson | Domnarvets GOIF | 45:09 | |
| 101 | Jonas Kjäll | Centrum OK | 45:19 | |
| 102 | Olov Ericson | Alfta-Ösa OK | 45:45 | |
| 103 | Erik Hannrup | IF Thor | 45:48 | |
| 104 | Hannes Svahn | OK Ravinen | 45:50 | |
| 105 | Johan Calleberg | Snättringe SK | 45:51 | |
| 106 | Emil Andersson | Tullinge SK | 45:59 | |
| 107 | Niklas Wrane | Söders-Tyresö | 46:12 | |
| 108 | Mikael Wilhelmsson | Söders-Tyresö | 46:20 | |
| 109 | Tobias Karlsson | Snättringe SK | 46:31 | |
| 110 | David Hector | Snättringe SK | 46:44 | |
| 111 | Emil Grehn | OK Rodhen | 46:56 | |
| 112 | Mattias Kallhauge | Snättringe SK | 47:00 | |
| 113 | Nikita Gurevich | OK Södertörn | 47:06 | |
| 114 | Fredrik Sone | Attunda OK | 47:13 | |
| 115 | Peter Granath | Snättringe SK | 48:11 | |
| 116 | Hugo Flordal | Snättringe SK | 48:46 | |
| 117 | Adam Nyman | Centrum OK | 48:48 | |
| 118 | Mikael Tjernberg | Tumba-Mälarhöjden OK | 48:50 | |
| 119 | Bruno Godefroy | OK Ravinen | 48:51 | |
| 120 | Erik Mattsson | Järla Orientering | 48:55 | |
| 121 | Emil Alexandersson | Stora Tuna OK | 49:14 | |
| 122 | Simon Mellin | Sundbybergs IK | 49:22 | |
| 122 | André Sahlsten | Skarpnäcks OL | 49:22 | |
| 124 | Anton Nilsson | Järla Orientering | 49:29 | |
| 125 | Jonas Holmgren | Västerbergslagens OL | 50:04 | |
| 126 | Jesper Lagerberg | OK Södertörn | 50:12 | |
| 127 | Filip Ivarsson | OK Hammaren | 50:56 | |
| 128 | Christian Stamer | Preetzer TSV | 51:14 | |
| 129 | Sven-Anders Melin | Södertälje-Nykvarn OF | 52:24 | |
| 130 | Simon Järpling | OK Klemmingen | 52:34 | |
| 131 | Fredrik Stenebo | Attunda OK | 52:43 | |
| 132 | David Sundström | Söderhamns OK | 52:56 | |
| 133 | Nils Malm | IFK Lidingö SOK | 53:52 | |
| 134 | Joakim Skärlén | Haninge SOK | 53:56 | |
| 135 | Johan Lindqvist | Täby OK | 54:38 | |
| 136 | Erik Björklund | OK Linné | 55:36 | |
| 137 | Joel Börjesson Eriksson | Storviks IF | 55:44 | |
| 138 | Johan Lidmar | Snättringe SK | 57:07 | |
| 139 | Aleksandr Manoilov | Järfälla OK | 57:31 | |
| 140 | Jonas Öhman | Väsby OK | 1:00:12 | |
| 141 | Andreas Lundsten | Vittjärvs IK | 1:00:15 | |
| 142 | Stefan Norin | Söders-Tyresö | 1:03:49 | |
| 143 | Joakim Olsson | Väsby OK | 1:05:08 | |
| 144 | Fredric Johansson | Snättringe SK | 1:05:19 | |
| 145 | Jerker Drottenmyr | Visborgs OK | 1:09:18 | |
| 146 | Erik Dyrelius | Snättringe SK | 1:15:33 | |
| 147 | Henrik Norell | Snättringe SK | 1:21:45 | |
| 148 | Erik Calleberg | Snättringe SK | 1:25:10 | |
| 149 | Yngve Rahlén | OK Ravinen | 1:25:55 | |
| Michael Refors | Järla Orientering | Felstämplat | ||
| Halvor Eid Nielsen | Ärla IF | Felstämplat | ||
| Jörgen Hector | Snättringe SK | Felstämplat | ||
| Olle Grywenz | OK Linné | Felstämplat | ||
| Mikael Nilsson | Snättringe SK | Felstämplat | ||
| David Granath | Tjällmo-Godegårds OK | Felstämplat | ||
| Isac von Krusenstierna | OK Kåre | Felstämplat | ||
| Markus Adolfsson | Tullinge SK | Felstämplat | ||
| Stefan Svensson Gelius | Snättringe SK | Ej Start | ||
| Pontus Johansson | OK Linné | Ej Start | ||
| Fredrik Ormö | Snättringe SK | Ej Start | ||
| Petter Johansson | OK Tisaren | Ej Start | ||
| Janne Kukkonen | Kuopion Suunnistajat | Ej Start | ||
| Andrew Quin | IFK Lidingö SOK | Ej Start | ||
| David Bejbom | Järla Orientering | Ej Start | ||
| Olof Eriksson | OK Linné | Ej Start | ||
D20 | ||||
| D20: 23 anmälda, 21 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Vilma Von Krusenstierna | OK Kåre | 29:01 | |
| 2 | Hanna Hugosson | Sundsvalls OK | 29:22 | |
| 3 | Vilma Karlsson | Snättringe SK | 30:28 | |
| 4 | Jennie Börjesson Eriksson | Storviks IF | 30:36 | |
| 5 | Tova Olsson | IK Hakarpspojkarna | 31:21 | |
| 6 | Jenny Wegebro | Sundsvalls OK | 34:31 | |
| 7 | Rebecca Waldenfjord | OK Ravinen | 34:36 | |
| 8 | Hanna Röstin | OK Ravinen | 35:49 | |
| 9 | Amanda Karlsson | OK Ravinen | 35:55 | |
| 10 | Kristina Tedhamre | Snättringe SK | 36:06 | |
| 11 | Tone Albrektsson | OK Ravinen | 37:52 | |
| 12 | Emma Hagrot | Täby OK | 38:29 | |
| 13 | Ronja Jungåker | OK Kåre | 38:32 | |
| 14 | Moa Westblad | OK Ravinen | 40:34 | |
| 15 | Ebba Ganslandt | IFK Lidingö SOK | 41:43 | |
| 16 | Carolina Jonsell | Täby OK | 43:37 | |
| 17 | Tilda Andersson | OK Ravinen | 45:29 | |
| 18 | Elin Jarlemark | IFK Lidingö SOK | 50:53 | |
| 19 | Isabella Tapper | IFK Lidingö SOK | 1:01:52 | |
| 20 | Karolina Bjärnlid | IFK Lidingö SOK | 1:02:45 | |
| Sofia Fureby | Snättringe SK | Felstämplat | ||
| Alice Axelsson | IK Hakarpspojkarna | Ej Start | ||
| Johanna Börjesson Eriksson | Storviks IF | Ej Start | ||
H20 | ||||
| H20: 10 anmälda, 10 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Ondrej Hlavac | Ärla IF | 36:39 | |
| 2 | Benjamin Langerak | Järfälla OK | 36:44 | |
| 3 | Albin Andersson | OK Ravinen | 37:31 | |
| 4 | Gustav Frænell | Sundsvalls OK | 38:42 | |
| 5 | Christian Redtzer | Attunda OK | 40:31 | |
| 6 | Viktor Wohlgemuth | OK Ravinen | 40:55 | |
| 7 | Andreas Magnvall | OK Södertörn | 47:16 | |
| 8 | Oskar Enges | Attunda OK | 53:53 | |
| 9 | Christian Lindh | Sundbybergs IK | 55:38 | |
| 10 | Lukas Arkäng | Tullinge SK | 1:00:34 | |
D18 | ||||
| D18: 30 anmälda, 30 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Ella Sjöberg | Tullinge SK | 30:51 | |
| 2 | Tilde Backlund | OK Södertörn | 31:10 | |
| 3 | Signe Nilsson | Nyköpings OK | 31:12 | |
| 4 | Frida Vikström | Sundsvalls OK | 31:21 | |
| 5 | Julia Rajan | IFK Lidingö SOK | 32:55 | |
| 6 | Lotta Weyhenmeyer | IF Thor | 33:00 | |
| 7 | Ebba Adebrant | Tumba-Mälarhöjden OK | 33:15 | |
| 8 | Amanda Kleijn | Södertälje-Nykvarn OF | 34:02 | |
| 9 | Hanna Lagerberg | OK Södertörn | 36:51 | |
| 10 | Ella Andersson | OK Södertörn | 37:01 | |
| 11 | Frida Hector | Snättringe SK | 37:18 | |
| 12 | Alva Lindell | IF Thor | 38:24 | |
| 13 | Emilia Engel | OK Ravinen | 38:45 | |
| 14 | Linnéa Gustafsson | OK Hällen | 39:23 | |
| 15 | Lovisa Längheim | Tullinge SK | 42:35 | |
| 16 | Elin Bjessmo | Bromma-Vällingby SOK | 43:13 | |
| 17 | Moa Karlsson | Storviks IF | 45:02 | |
| 18 | Lovisa Wigertz | Långhundra IF | 45:33 | |
| 19 | Vera Rolfsson | Skarpnäcks OL | 45:56 | |
| 20 | Maja Mörth | Leksands OK | 46:01 | |
| 21 | Karin Modin | Bromma-Vällingby SOK | 46:26 | |
| 22 | Malin Strandberg | Gustavsbergs OK | 49:45 | |
| 23 | Sofia Zilling | OK Södertörn | 52:01 | |
| 24 | Linda Renner | OK Södertörn | 52:09 | |
| 25 | Tilda Andersson | Tullinge SK | 54:21 | |
| 26 | Lotten Sandén | OK Södertörn | 58:41 | |
| 27 | Vendela Jonsell | Vallentuna-Össeby OL | 1:15:05 | |
| Tilde Engberg | Härnösands OK | Felstämplat | ||
| Frida Arnesson | Skarpnäcks OL | Felstämplat | ||
| Anna Lithell | OK Linné | Felstämplat | ||
H18 | ||||
| H18: 29 anmälda, 26 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Elias Tidevall | Skogsluffarnas OK | 32:14 | |
| 2 | Felix Persson | Haninge SOK | 32:40 | |
| 3 | Viktor Waernqvist | NAIS Orienteringsklubb | 33:02 | |
| 4 | Alexander Käll | Tumba-Mälarhöjden OK | 33:46 | |
| 5 | Simon Frisk | Järla Orientering | 34:18 | |
| 6 | Anton Silier | Järfälla OK | 34:24 | |
| 7 | Erik Wigle | Södertälje-Nykvarn OF | 35:40 | |
| 8 | Anton Hänström | Täby OK | 36:57 | |
| 9 | Johan Langerak | Järfälla OK | 37:10 | |
| 10 | Arvid Westerberg | OK Kolmården | 37:47 | |
| 11 | Filip Möller | OK Södertörn | 37:51 | |
| 12 | Alexander Schandl | OK Södertörn | 38:08 | |
| 13 | Måns Eriksson | Östersunds OK | 40:09 | |
| 14 | William Nilsson | Nyköpings OK | 41:08 | |
| 15 | Andreas Näslund | Västerås SOK | 42:38 | |
| 16 | Jonatan Ståhl | Sundbybergs IK | 43:08 | |
| 17 | Ludvig Holmqvist | OK Tor | 44:18 | |
| 18 | Jakob Sjöberg | Gävle OK | 46:49 | |
| 19 | Viggo Klasson | OK Ravinen | 49:04 | |
| 20 | Melvin Jakobsson | OK Södertörn | 51:37 | |
| 21 | Martin Skärlén | Haninge SOK | 51:39 | |
| 22 | Tim Sandgren | Bromma-Vällingby SOK | 54:16 | |
| 23 | Fredrik Hansson | Täby OK | 54:46 | |
| 24 | Sebastian Bolle | Sundbybergs IK | 1:00:19 | |
| 25 | Christopher Andersson | Vingåkers OK | 1:05:57 | |
| Linus Albinsson | IFK Enskede | Felstämplat | ||
| Adam Bratt | Tullinge SK | Ej Start | ||
| Victor Sadarangani | Järla Orientering | Ej Start | ||
| Johannes Bladh | Tullinge SK | Ej Start | ||
D16 | ||||
| D16: 47 anmälda, 44 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Klara Åkerman Sjöström | Västerås SOK | 27:16 | |
| 2 | Hanna Lundberg | OK Renen | 29:50 | |
| 3 | Matilda Lindh | Sundbybergs IK | 31:42 | |
| 4 | Sofia Ivers | Attunda OK | 32:03 | |
| 5 | Nina Persson | Haninge SOK | 32:42 | |
| 6 | Tilda Mårtensson | OK Ravinen | 33:33 | |
| 7 | Sofia Wigle | Södertälje-Nykvarn OF | 33:39 | |
| 8 | Vendela Söderqvist | OK Kåre | 33:41 | |
| 9 | Ida Hänström | Täby OK | 33:47 | |
| 10 | Kajsa Bogren | Sundbybergs IK | 34:09 | |
| 11 | Ida Waernqvist | NAIS Orienteringsklubb | 34:59 | |
| 12 | Amelie Rajan | IFK Lidingö SOK | 36:23 | |
| 13 | Ida Hofstedt | Täby OK | 36:25 | |
| 14 | Sigrid Carlsson | Sundbybergs IK | 37:04 | |
| 15 | Vilde Jonsson Wold | Sundbybergs IK | 37:24 | |
| 16 | Lovisa Nilsson | Attunda OK | 37:54 | |
| 17 | Lovisa Hambäck | Långhundra IF | 38:01 | |
| 18 | Lisa Thunell | IFK Lidingö SOK | 38:48 | |
| 19 | Sanna Hedberg | OK Södertörn | 39:07 | |
| 20 | Åsa Sundström | Järla Orientering | 39:27 | |
| 21 | Karolina Bergh Papasikas | Skarpnäcks OL | 39:42 | |
| 22 | Emma Westerlund | Nyköpings OK | 41:01 | |
| 23 | Lovisa Göstas Källman | Söders-Tyresö | 41:49 | |
| 24 | Sofia Edvardsson | Järfälla OK | 42:18 | |
| 25 | Lisa Heldt | Södertälje-Nykvarn OF | 43:09 | |
| 26 | Ronja Ståhl | Sundbybergs IK | 43:40 | |
| 27 | Hedda Röstin | OK Ravinen | 44:52 | |
| 28 | Ella Karlsson | Snättringe SK | 45:39 | |
| 29 | Ester Andersson | OK Södertörn | 45:44 | |
| 30 | Tove Sjöberg | Tullinge SK | 46:08 | |
| 31 | Cornelia Ivarsson | OK Hammaren | 47:33 | |
| 32 | Agnes Damberg | IFK Lidingö SOK | 48:37 | |
| 33 | Tuva Falk | Sundbybergs IK | 49:34 | |
| 34 | Alma Hellström | Attunda OK | 51:29 | |
| 35 | Katja Leickt | Tullinge SK | 52:02 | |
| 36 | Ester Olofsson | OK Storsjön | 52:04 | |
| 37 | Cecilia Hector | Snättringe SK | 52:59 | |
| 38 | Liv Almroth | Sundbybergs IK | 58:10 | |
| 39 | Kajsa Ljungberg | Tumba-Mälarhöjden OK | 58:25 | |
| 40 | Maja Sandvik | Attunda OK | 1:04:16 | |
| Lisa Wadenbrant | Sundbybergs IK | Felstämplat | ||
| Alva Bladh | Tullinge SK | Felstämplat | ||
| Clea Wallnäs | Sundbybergs IK | Felstämplat | ||
| Sara Möller | OK Södertörn | Felstämplat | ||
| Ebba Lindell | IF Thor | Ej Start | ||
| Alice Ek | Nyköpings OK | Ej Start | ||
| Amanda Granqvist | OK Ravinen | Ej Start | ||
H16 | ||||
| H16: 57 anmälda, 53 startande, Banlängd= 0 meter | ||||
| Plac | Namn | Klubb | Tid | Status |
| 1 | Isak Anängen | Nyköpings OK | 26:25 | |
| 2 | Kalle Åkerman Sjöström | Västerås SOK | 26:36 | |
| 3 | Melker Lundin | OK Hällen | 26:45 | |
| 4 | Karl Lundin | OK Hällen | 27:02 | |
| 5 | Edvin Hellsten | Nyköpings OK | 27:09 | |
| 6 | Otto Balck | Täby OK | 27:58 | |
| 7 | Emil Boström | OK Linné | 28:13 | |
| 8 | William Grunder | Järfälla OK | 28:23 | |
| 9 | Manne Hammarberg | Järfälla OK | 28:36 | |
| 9 | Konrad Stamer | Järfälla OK | 28:36 | |
| 11 | Philip Forngren | Täby OK | 28:50 | |
| 12 | Olle Kallur | OK Ravinen | 29:04 | |
| 13 | Hampus Hatlen | Tullinge SK | 30:00 | |
| 14 | Axel Målargård | Täby OK | 30:10 | |
| 15 | Oscar Aneland | OK Ravinen | 30:50 | |
| 16 | Alfred Längheim | Tullinge SK | 30:56 | |
| 17 | Axel Lindgren | Nyköpings OK | 31:59 | |
| 18 | Kasper Lagerström | Nyköpings OK | 32:40 | |
| 19 | Axel Hedström | Östersunds OK | 32:56 | |
| 20 | Martin Rinnbäck | OK Ravinen | 33:21 | |
| 21 | Eskil Widehag | Sundbybergs IK | 33:54 | |
| 22 | Karl Grywenz | OK Linné | 34:26 | |
| 22 | Olle Pettersson Gradin | Attunda OK | 34:26 | |
| 24 | Albin Hainke | Snättringe SK | 34:35 | |
| 25 | Erik Lidström Lauri | Snättringe SK | 34:56 | |
| 26 | Alvar Melin | Haninge SOK | 35:00 | |
| 27 | Viktor Löfgren | Södertälje-Nykvarn OF | 35:33 | |
| 28 | Hjalmar Sandberg | OK Älvsjö-Örby | 36:58 | |
| 29 | Vincent Lindvall | Strängnäs-Malmby OL | 37:07 | |
| 30 | Wilhelm Bergman | Tullinge SK | 37:32 | |
| 31 | Kim Örnberg | Tumba-Mälarhöjden OK | 37:53 | |
| 32 | Isak Gelius | Snättringe SK | 38:29 | |
| 33 | Elis Sandberg | Alfta-Ösa OK | 39:46 | |
| 34 | Ludde Blom | IFK Enskede | 40:26 | |
| 35 | Adrian Hansson Bånga | Alfta-Ösa OK | 41:37 | |
| 36 | Olof Melcherson | IFK Lidingö SOK | 41:48 | |
| 37 | Ludvig Jarlemark | IFK Lidingö SOK | 42:17 | |
| 38 | Pontus Axell | IFK Enskede | 42:39 | |
| 39 | Johan Fredholm | Snättringe SK | 43:15 | |
| 40 | John Wolgast | Snättringe SK | 43:43 | |
| 41 | Gustav Björklund | IFK Enskede | 45:03 | |
| 42 | Andreas Boräng | Snättringe SK | 49:17 | |
| 43 | Oskar Haglund | Haninge SOK | 50:29 | |
| 44 | Jakob Tedhamre | Snättringe SK | 50:39 | |
| 45 | Marcus Ekman | Täby OK | 52:06 | |
| 46 | Nils Forsberg Rundström | IFK Enskede | 52:20 | |
| 47 | Mattis Sandén | OK Södertörn | 54:31 | |
| 48 | Andreas Holmqvist | Nyköpings OK | 59:10 | |
| 49 | Vidar Bäckman | Frösö IF | 1:05:56 | |
| 50 | Anton Wällstedt | Järfälla OK | 1:13:59 | |
| Jonathan Blomlöf | IFK Lidingö SOK | Felstämplat | ||
